
Czech champs 2022 - TempO: Results
MČR 2022 TempO: Výsledky
TempO
26.06.2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Club | # | Sec | |||
1 | EO | Dušan Furucz | ![]() | ![]() | 1 | 533 |
EO | Ondřej Macek | ![]() | ![]() | 6 | 592 | |
EO | Adam Stalka | ![]() | ![]() | 11 | 636 | |
EO | Jiří Kalousek | ![]() | ![]() | 14 | 652 | |
EO | Pavel Ptáček | ![]() | ![]() | 15 | 671 | |
EJ | Jonatán Furucz | ![]() | ![]() | 18 | 683 | |
EO | Pavel Kurfürst | ![]() | ![]() | 22 | 692 | |
EO | Šimon Mižúr | ![]() | ![]() | 26 | 723 | |
EO | Joanna Puternicka | Orienteering Adventure | ![]() | 32 | 753 | |
EO | Jacek Wieszaczewski | Orienteering Adventure | ![]() | 38 | 794 | |
EO | Karel Cedrych | Sokol Troja | ![]() | 42 | 808 | |
EJ | Matyáš Kosť | ![]() | ![]() | 46 | 829 | |
EO | Petr Krystek | ![]() | ![]() | 52 | 857 | |
EO | Jana Kosťová | ![]() | ![]() | 54 | 871 | |
EO | Markéta Šimková | Orienteering Adventure | ![]() | 59 | 891 | |
EO | Eva Tomanová | ![]() | ![]() | 63 | 897 | |
EJ | Zuzana Krejčiříková | ![]() | ![]() | 64 | 899 | |
EO | Linda Straková | ![]() | 65 | 909 | ||
EO | Hana Doležalová | ![]() | 66 | 914 | ||
EO | Miroslav Špidlen | ![]() | ![]() | 67 | 915 | |
EO | Bohuslav Hůlka | ![]() | ![]() | 69 | 929 | |
EO | Jarmila Mrtková | ![]() | ![]() | 82 | 1020 | |
EO | Nikol Krejčiříková | ![]() | ![]() | 83 | 1032 | |
EO | Ladislav Ptáček | ![]() | ![]() | 87 | 1049 | |
EO | Adéla Jelínková | ![]() | ![]() | 96 | 1202 |
TempO
26.06.2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Name | Club | # | Sec | ||
1 | Dušan Furucz | ![]() | ![]() | 1 | 533 |
Ondřej Macek | ![]() | ![]() | 6 | 592 | |
Adam Stalka | ![]() | ![]() | 11 | 636 | |
Jiří Kalousek | ![]() | ![]() | 14 | 652 | |
Pavel Ptáček | ![]() | ![]() | 15 | 671 | |
Pavel Kurfürst | ![]() | ![]() | 22 | 692 | |
Šimon Mižúr | ![]() | ![]() | 26 | 723 | |
Joanna Puternicka | Orienteering Adventure | ![]() | 32 | 753 | |
Jacek Wieszaczewski | Orienteering Adventure | ![]() | 38 | 794 | |
Karel Cedrych | Sokol Troja | ![]() | 42 | 808 | |
Petr Krystek | ![]() | ![]() | 52 | 857 | |
Jana Kosťová | ![]() | ![]() | 54 | 871 | |
Markéta Šimková | Orienteering Adventure | ![]() | 59 | 891 | |
Eva Tomanová | ![]() | ![]() | 63 | 897 | |
Linda Straková | ![]() | 65 | 909 | ||
Hana Doležalová | ![]() | 66 | 914 | ||
Miroslav Špidlen | ![]() | ![]() | 67 | 915 | |
Bohuslav Hůlka | ![]() | ![]() | 69 | 929 | |
Jarmila Mrtková | ![]() | ![]() | 82 | 1020 | |
Nikol Krejčiříková | ![]() | ![]() | 83 | 1032 | |
Ladislav Ptáček | ![]() | ![]() | 87 | 1049 | |
Adéla Jelínková | ![]() | ![]() | 96 | 1202 |
TempO
26.06.2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Name | Club | # | Sec | ||
1 | Jonatán Furucz | ![]() | ![]() | 18 | 683 |
Matyáš Kosť | ![]() | ![]() | 46 | 829 | |
Zuzana Krejčiříková | ![]() | ![]() | 64 | 899 |