
Bukowa Cup XII: Total Results
Total |
Sprint
01.05.2025 |
PreO 1
02.05.2025 |
PreO 2
03.05.2025 |
TempO
04.05.2025 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Club | # | Pts | Sec | # | Pts | Sec | # | Pts | Sec | # | Sec | |||||||
1 | Bjarne Friedrichs | ![]() | ![]() | 157 | 29 | 12 | 17 | 1264 | 48 | 3 | 33 | 110 | 60 | 1 | 37 | 42 | 20 | 21 | 513 |
2 | Anders Höije | Göteborg Majorna OK | ![]() | 145 | 11 | 30 | 15 | 833 | 40 | 5 | 32 | 20 | 34 | 8 | 32 | 91 | 60 | 1 | 336 |
3 | Pavel Ptáček | ![]() | ![]() | 140 | 36 | 7 | 17 | 703 | 23 | 18 | 31 | 88 | 43 | 4 | 33 | 32 | 38 | 6 | 452 |
4 | Ralph Körner | ![]() | ![]() | 134 | 32 | 9 | 17 | 922 | 27 | 14 | 31 | 76 | 48 | 3 | 36 | 160 | 27 | 14 | 490 |
5 | Davide Martignago | ![]() | ![]() | 127 | 60 | 1 | 19 | 1570 | 28 | 13 | 31 | 20 | 19 | 22 | 31 | 189 | 20 | 21 | 513 |
6 | Pinja Mäkinen | ![]() | ![]() | 123 | 38 | 6 | 18 | 1288 | 26 | 15 | 31 | 80 | 23 | 18 | 31 | 86 | 36 | 7 | 459 |
7 | Michele Cera | ![]() | ![]() | 120 | 31 | 10 | 17 | 1062 | 32 | 9 | 32 | 100 | 31 | 10 | 32 | 105 | 26 | 15 | 491 |
8 | Robertas Stankevič | ![]() | ![]() | 118 | 13 | 28 | 16 | 1794 | 36 | 7 | 32 | 40 | 29 | 12 | 32 | 128 | 40 | 5 | 440 |
9 | Šimon Mižúr | ![]() | ![]() | 116 | 25 | 16 | 16 | 779 | 31 | 10 | 32 | 128 | 28 | 13 | 32 | 206 | 32 | 9 | 463 |
10 | Dušan Furucz | ![]() | ![]() | 111 | 26 | 15 | 16 | 699 | 43 | 4 | 32 | 19 | 24 | 17 | 31 | 81 | 18 | 23 | 515 |
11 | Maciej Urbaniak | ![]() | ![]() | 111 | 5 | 36 | 15 | 1117 | 34 | 8 | 32 | 84 | 38 | 6 | 33 | 98 | 34 | 8 | 460 |
12 | Arturo Garcia Dengra | ![]() | ![]() | 104 | 34 | 8 | 17 | 865 | 12 | 29 | 29 | 16 | 32 | 9 | 32 | 101 | 26 | 15 | 491 |
13 | Dmytro Kurochkin | Fenix Team Ukraine | ![]() | 103 | 27 | 14 | 17 | 1609 | 17 | 24 | 30 | 87 | 54 | 2 | 36 | 90 | 5 | 36 | 589 |
14 | Anton Hemlin | IK Uven | ![]() | 100 | 54 | 2 | 18 | 822 | 15 | 26 | 30 | 197 | 1 | 47 | 27 | 157 | 30 | 11 | 466 |
15 | Alessio Tenani | ![]() | ![]() | 100 | 48 | 3 | 18 | 988 | 10 | 31 | 29 | 28 | 21 | 20 | 31 | 162 | 21 | 20 | 511 |
16 | Andreu Espinosa Bajo | ![]() | ![]() | 94 | 10 | 31 | 15 | 849 | 9 | 32 | 29 | 73 | 27 | 14 | 32 | 215 | 48 | 3 | 426 |
17 | Remo Madella | ![]() | ![]() | 92 | 43 | 4 | 18 | 1030 | 30 | 11 | 32 | 155 | 1 | 48 | 27 | 158 | 18 | 23 | 515 |
18 | Kristaps Mierlauks | Sprīdītis TSK | ![]() | 90 | - | - | - | - | 60 | 1 | 33 | 20 | 14 | 27 | 30 | 165 | 16 | 25 | 516 |
19 | Ján Furucz | ![]() | ![]() | 89 | 4 | 37 | 15 | 1167 | 25 | 16 | 31 | 83 | 17 | 24 | 30 | 91 | 43 | 4 | 432 |
20 | Simonas Riauka | Horizontas SK | ![]() | 78 | 15 | 26 | 16 | 1729 | 1 | 47 | 27 | 129 | 8 | 33 | 29 | 163 | 54 | 2 | 420 |
21 | Nina Döllgast | ![]() | ![]() | 78 | 28 | 13 | 17 | 1298 | 38 | 6 | 32 | 26 | 1 | 45 | 27 | 49 | 11 | 30 | 553 |
22 | Tom Dobra | Thames Valley OC | ![]() | 67 | 1 | 55 | 13 | 1239 | 54 | 2 | 33 | 39 | 5 | 36 | 29 | 233 | 7 | 34 | 587 |
23 | Ben Kyd | ![]() | ![]() | 67 | - | - | - | - | 14 | 27 | 29 | 10 | 40 | 5 | 33 | 85 | 13 | 28 | 521 |
24 | Erik Lundkvist | HJS Vansbro OK | ![]() | 66 | 9 | 32 | 15 | 885 | 20 | 21 | 30 | 12 | 22 | 19 | 31 | 152 | 15 | 26 | 517 |
25 | Niklas Nilsson | Harlovs IF | ![]() | 63 | 23 | 18 | 16 | 956 | 18 | 23 | 30 | 84 | 16 | 25 | 30 | 98 | 6 | 35 | 588 |
26 | Zoltán Miháczi | ![]() | ![]() | 62 | 1 | 53 | 13 | 1087 | 1 | 44 | 28 | 199 | 36 | 7 | 32 | 88 | 24 | 17 | 500 |
27 | John Kewley | MDOC | ![]() | 56 | 40 | 5 | 18 | 1237 | 7 | 34 | 29 | 85 | 1 | 64 | 24 | 35 | 8 | 33 | 580 |
28 | Tomáš Leštínský | Orienteering Adventure | ![]() | 56 | - | - | - | - | 21 | 20 | 31 | 200 | 25 | 16 | 31 | 44 | 10 | 31 | 556 |
29 | William Rex | OK Landehof | ![]() | 54 | 1 | 48 | 14 | 1486 | 22 | 19 | 31 | 90 | 30 | 11 | 32 | 126 | 1 | 59 | 777 |
30 | Pavel Kurfürst | ![]() | ![]() | 49 | 12 | 29 | 15 | 823 | 13 | 28 | 29 | 14 | 1 | 41 | 28 | 100 | 23 | 18 | 501 |
31 | Alex Tello Lacal | ![]() | ![]() | 47 | 8 | 33 | 15 | 1032 | 29 | 12 | 31 | 17 | 1 | 50 | 27 | 213 | 9 | 32 | 576 |
32 | Martin Aarholt Waaler | Porsgrunn OL | ![]() | 47 | - | - | - | - | 1 | 40 | 28 | 13 | 18 | 23 | 30 | 85 | 28 | 13 | 477 |
33 | Tomislav Varnica | ![]() | ![]() | 39 | - | - | - | - | 16 | 25 | 30 | 160 | 20 | 21 | 31 | 174 | 3 | 38 | 640 |
34 | Juha Hiirsalmi | ![]() | ![]() | 37 | 1 | 42 | 14 | 587 | 2 | 39 | 29 | 191 | 3 | 38 | 28 | 27 | 31 | 10 | 464 |
35 | Sami Torstila | Helsingin Suunnistajat | ![]() | 36 | 1 | 51 | 13 | 919 | 5 | 36 | 29 | 98 | 1 | 66 | 24 | 95 | 29 | 12 | 476 |
36 | Beata Mazurkiewicz | ![]() | ![]() | 33 | 30 | 11 | 17 | 1202 | 1 | 51 | 27 | 147 | 1 | 51 | 26 | 100 | 1 | 44 | 672 |
37 | Libor Forst | ![]() | ![]() | 30 | 1 | 63 | 12 | 1238 | 6 | 35 | 29 | 86 | 9 | 32 | 29 | 152 | 14 | 27 | 520 |
38 | Enrique Rolland Lopez de Coca | ![]() | ![]() | 28 | 22 | 19 | 16 | 1137 | 4 | 37 | 29 | 134 | 1 | 68 | 24 | 162 | 1 | 77 | 983 |
39 | João Pedro Valente | CPOC | ![]() | 28 | 6 | 35 | 15 | 1096 | 11 | 30 | 29 | 24 | 10 | 31 | 29 | 66 | 1 | 42 | 663 |
40 | Arne Inge Kolstad | ![]() | ![]() | 27 | - | - | - | - | 1 | 49 | 27 | 140 | 26 | 15 | 31 | 37 | - | - | - |
41 | Yevhenii Lukatskyi | ISR OC ASA Tel Aviv | ![]() | 27 | 24 | 17 | 16 | 866 | 1 | 54 | 26 | 82 | 1 | 52 | 26 | 170 | 1 | 48 | 691 |
42 | Magnus Sterner | SMOL | ![]() | 26 | - | - | - | - | 25 | 16 | 31 | 83 | 1 | 40 | 28 | 99 | - | - | - |
43 | Oleksii Kyrychenko | ![]() | ![]() | 25 | 1 | 61 | 13 | 1996 | 1 | 61 | 25 | 129 | 1 | 59 | 25 | 91 | 22 | 19 | 505 |
44 | Katja Engelhardt | ![]() | ![]() | 24 | 21 | 20 | 16 | 1277 | 1 | 41 | 28 | 27 | 1 | 60 | 25 | 100 | 1 | 45 | 676 |
45 | Charles Bromley Gardner | British Army OC | ![]() | 24 | 18 | 23 | 16 | 1345 | 1 | 62 | 25 | 149 | 1 | 43 | 28 | 118 | 4 | 37 | 620 |
46 | David Jukes | Berkshire Orienteers | ![]() | 23 | 20 | 21 | 16 | 1290 | 1 | 57 | 26 | 115 | 1 | 67 | 24 | 123 | 1 | 65 | 810 |
47 | Hector Lorenzo Yustos | ![]() | ![]() | 22 | 1 | 67 | 12 | 1656 | 19 | 22 | 30 | 20 | 1 | 72 | 23 | 163 | 1 | 60 | 778 |
Rosa Raquel Martín García | ![]() | ![]() | 22 | 19 | 22 | 16 | 1342 | 1 | 66 | 24 | 44 | 1 | 56 | 26 | 247 | 1 | 66 | 816 | |
49 | Michael Chun Chi Tsang | SLOW | ![]() | 20 | 17 | 24 | 16 | 1580 | 1 | 78 | 21 | 152 | 1 | 53 | 26 | 176 | 1 | 64 | 798 |
50 | Christoph Körner | ![]() | ![]() | 19 | 16 | 25 | 16 | 1588 | 1 | 43 | 28 | 41 | 1 | 44 | 28 | 148 | 1 | 50 | 701 |
51 | Jiří Kalousek | ![]() | ![]() | 17 | - | - | - | - | 1 | 46 | 27 | 75 | 15 | 26 | 30 | 151 | 1 | 62 | 789 |
52 | Maryna Narovlianska | PodilTeam Bamby SC | ![]() | 17 | 14 | 27 | 16 | 1784 | 1 | 65 | 24 | 39 | 1 | 78 | 21 | 295 | 1 | 87 | 1212 |
53 | Martti Inkinen | Hyvinkään Rasti | ![]() | 17 | - | - | - | - | 1 | 53 | 26 | 79 | 13 | 28 | 30 | 175 | 3 | 38 | 640 |
54 | Koji Chino | Wanderers | ![]() | 17 | 3 | 38 | 15 | 1217 | 1 | 63 | 25 | 152 | 12 | 29 | 30 | 238 | 1 | 40 | 654 |
55 | Ari Tertsunen | ![]() | ![]() | 14 | - | - | - | - | 1 | 56 | 26 | 92 | 1 | 65 | 24 | 65 | 12 | 29 | 541 |
56 | Ronja Fell | ![]() | ![]() | 14 | 1 | 71 | 11 | 1570 | 1 | 48 | 27 | 138 | 11 | 30 | 30 | 325 | 1 | 67 | 848 |
57 | Adam Stalka | ![]() | ![]() | 12 | 1 | 45 | 14 | 1122 | 8 | 33 | 29 | 79 | 2 | 39 | 28 | 91 | 1 | 50 | 701 |
58 | Andrius Jovaiša | ![]() | ![]() | 10 | 1 | 64 | 12 | 1311 | 1 | 55 | 26 | 87 | 7 | 34 | 29 | 168 | 1 | 43 | 671 |
Graham Urquhart | OD | ![]() | 10 | 7 | 34 | 15 | 1082 | 1 | 73 | 23 | 146 | 1 | 57 | 26 | 257 | 1 | 63 | 792 | |
60 | Normunds Narvaiss | Sprīdītis TSK | ![]() | 8 | - | - | - | - | 1 | 82 | 20 | 199 | 6 | 35 | 29 | 222 | 1 | 47 | 679 |
61 | Pesho Hedberg | Lunds OK | ![]() | 7 | 1 | 56 | 13 | 1273 | 1 | 75 | 23 | 206 | 4 | 37 | 29 | 248 | 1 | 80 | 1040 |
62 | Tore Tjernlund | OK Vilse 87 | ![]() | 6 | 1 | 73 | 9 | 1282 | 3 | 38 | 29 | 135 | 1 | 55 | 26 | 221 | 1 | 61 | 783 |
63 | Oleksandr Lon | Prolisok | ![]() | 5 | 2 | 39 | 15 | 1389 | 1 | 80 | 21 | 236 | 1 | 81 | 20 | 277 | 1 | 78 | 1001 |
64 | Ingela Andersson | Lunds OK | ![]() | 4 | 1 | 54 | 13 | 1096 | 1 | 83 | 20 | 209 | 1 | 82 | 19 | 215 | 1 | 54 | 732 |
Anke Breckle | ![]() | ![]() | 4 | 1 | 46 | 14 | 1181 | 1 | 81 | 20 | 165 | 1 | 85 | 18 | 230 | 1 | 71 | 911 | |
Hans Breckle | ![]() | ![]() | 4 | 1 | 44 | 14 | 1027 | 1 | 52 | 26 | 40 | 1 | 80 | 20 | 173 | 1 | 58 | 772 | |
Gudrun Broman | Göteborg Majorna OK | ![]() | 4 | 1 | 70 | 11 | 1172 | 1 | 86 | 18 | 211 | 1 | 88 | 17 | 264 | 1 | 86 | 1194 | |
Sara Dalla Tor | Or. Treviso | ![]() | 4 | 1 | 41 | 15 | 1639 | 1 | 76 | 22 | 95 | 1 | 63 | 25 | 299 | 1 | 83 | 1056 | |
Alberto del Dedo Melgarejo | ![]() | ![]() | 4 | 1 | 59 | 13 | 1746 | 1 | 70 | 23 | 17 | 1 | 77 | 21 | 226 | 1 | 56 | 763 | |
Petter Fure | ![]() | ![]() | 4 | 1 | 58 | 13 | 1583 | 1 | 92 | 13 | 154 | 1 | 84 | 19 | 300 | 1 | 84 | 1093 | |
Sergio García Pajares | ![]() | ![]() | 4 | 1 | 52 | 13 | 1054 | 1 | 64 | 24 | 32 | 1 | 86 | 18 | 236 | 1 | 57 | 770 | |
Eryk Kauch | ![]() | 4 | 1 | 43 | 14 | 865 | 1 | 87 | 17 | 19 | 1 | 87 | 17 | 230 | 1 | 69 | 893 | ||
Alla Kyrychenko | Sport for all | ![]() | 4 | 1 | 75 | 7 | 2242 | 1 | 89 | 17 | 202 | 1 | 91 | 16 | 422 | 1 | 81 | 1046 | |
Marcin Maciejewski | ![]() | ![]() | 4 | 1 | 50 | 14 | 1655 | 1 | 72 | 23 | 143 | 1 | 69 | 24 | 176 | 1 | 70 | 900 | |
Mykola Opanasenko | Prolisok | ![]() | 4 | 1 | 68 | 12 | 1777 | 1 | 59 | 25 | 27 | 1 | 42 | 28 | 108 | 1 | 73 | 913 | |
Iain Phillips | Leicestershire OC | ![]() | 4 | 1 | 66 | 12 | 1547 | 1 | 60 | 25 | 87 | 1 | 89 | 16 | 157 | 1 | 45 | 676 | |
Karsten Rößler | ![]() | ![]() | 4 | 1 | 62 | 12 | 1161 | 1 | 67 | 24 | 147 | 1 | 54 | 26 | 181 | 1 | 75 | 956 | |
Masayuki Tashiro | Shizuoka OLC | ![]() | 4 | 1 | 40 | 15 | 1578 | 1 | 84 | 19 | 33 | 1 | 49 | 27 | 187 | 1 | 53 | 724 | |
Katarzyna Urbaniak | ![]() | ![]() | 4 | 1 | 47 | 14 | 1246 | 1 | 71 | 23 | 142 | 1 | 71 | 23 | 120 | 1 | 41 | 659 | |
Elizabeth Urquhart | OD | ![]() | 4 | 1 | 74 | 9 | 1890 | 1 | 91 | 15 | 161 | 1 | 93 | 10 | 398 | 1 | 89 | 1474 | |
Bernd Wollenberg | ![]() | ![]() | 4 | 1 | 49 | 14 | 1650 | 1 | 90 | 17 | 236 | 1 | 75 | 22 | 299 | 1 | 88 | 1269 | |
82 | Olena Babko | Sever | ![]() | 3 | - | - | - | - | 1 | 69 | 24 | 224 | 1 | 76 | 21 | 175 | 1 | 74 | 919 |
Ingemar Gidenstam | Stenungsunds OK | ![]() | 3 | - | - | - | - | 1 | 50 | 27 | 145 | 1 | 83 | 19 | 254 | 1 | 68 | 867 | |
Marcin Hoffmann | ![]() | 3 | - | - | - | - | 1 | 94 | 1 | 189 | 1 | 70 | 24 | 237 | 1 | 79 | 1021 | ||
Esko Junttila | Muuramen Rasti | ![]() | 3 | - | - | - | - | 1 | 77 | 22 | 202 | 1 | 46 | 27 | 113 | 1 | 49 | 694 | |
Anatolii Kostiuchok | Sever | ![]() | 3 | - | - | - | - | 1 | 58 | 26 | 203 | 1 | 62 | 25 | 173 | 1 | 82 | 1047 | |
Justyna Labęda | ![]() | ![]() | 3 | 1 | 60 | 13 | 1859 | 1 | 74 | 23 | 160 | 1 | 58 | 26 | 375 | - | - | - | |
Krzysztof Polec | ![]() | ![]() | 3 | - | - | - | - | 1 | 88 | 17 | 90 | 1 | 79 | 21 | 356 | 1 | 72 | 912 | |
Anton Puhovkin | Prolisok | ![]() | 3 | - | - | - | - | 1 | 42 | 28 | 33 | 1 | 61 | 25 | 106 | 1 | 52 | 709 | |
Lars Jakob Waaler | Porsgrunn OL | ![]() | 3 | - | - | - | - | 1 | 79 | 21 | 194 | 1 | 73 | 23 | 218 | 1 | 55 | 756 | |
Colin West | Essex Stragglers Orienteering Society | ![]() | 3 | 1 | 72 | 10 | 1248 | 1 | 68 | 24 | 219 | - | - | - | - | 1 | 76 | 978 | |
Lyn West | Essex Stragglers Orienteering Society | ![]() | 3 | 1 | 69 | 12 | 1869 | 1 | 85 | 18 | 209 | - | - | - | - | 1 | 85 | 1126 | |
93 | Adrian Borbely | xx | ![]() | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 90 | 16 | 344 | 1 | 90 | 1549 |
Katalin Jekli | Egyesületen kívüli | ![]() | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 92 | 15 | 473 | 1 | 91 | 1752 | |
Per Stålnacke | Ås IL | ![]() | 2 | - | - | - | - | 1 | 45 | 28 | 206 | 1 | 74 | 22 | 118 | - | - | - | |
96 | Przemysław Kraczkowski | ![]() | 1 | 1 | 65 | 12 | 1381 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Grzegorz Lencewicz | ![]() | 1 | 1 | 57 | 13 | 1297 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Maria Manova | Omega-Bratislava | ![]() | 1 | - | - | - | - | 1 | 93 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Total |
Sprint
01.05.2025 |
PreO 1
02.05.2025 |
PreO 2
03.05.2025 |
TempO
04.05.2025 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Club | # | Pts | Sec | # | Pts | Sec | # | Pts | Sec | # | Sec | |||||||
1 | Vladyslav Vovk | Prolisok | ![]() | 205 | 48 | 3 | 16 | 1860 | 54 | 2 | 29 | 80.5 | 43 | 4 | 29 | 161 | 60 | 1 | 557 |
2 | Alejandro Aguilar Lara | ![]() | ![]() | 182 | 31 | 10 | 14 | 1679 | 43 | 4 | 28 | 76 | 54 | 2 | 30 | 165 | 54 | 2 | 606 |
3 | Iryna Kulykova | Prolisok | ![]() | 151 | 23 | 18 | 12 | 2027 | 60 | 1 | 29 | 28 | 30 | 11 | 22 | 192 | 38 | 6 | 787 |
4 | Jana Kosťová | ![]() | ![]() | 148 | - | - | - | - | 40 | 5 | 28 | 208 | 60 | 1 | 32 | 180 | 48 | 3 | 656 |
5 | Valerii Lytvynov | Prolisok | ![]() | 140 | 34 | 8 | 15 | 1980 | 31 | 10 | 25 | 95 | 32 | 9 | 24 | 233 | 43 | 4 | 694 |
6 | Daniel Szulc | ![]() | ![]() | 136 | 60 | 1 | 16 | 1605 | 36 | 7 | 27 | 147 | 40 | 5 | 27 | 175 | - | - | - |
7 | Serhii Kyrychenko | Prolisok | ![]() | 130 | 18 | 23 | 10 | 2023 | 48 | 3 | 29 | 135 | 24 | 17 | 20 | 171 | 40 | 5 | 760 |
8 | Serhii Bielanenko | Prolisok | ![]() | 123 | 43 | 4 | 15 | 1672 | 29 | 12 | 24 | 121 | 23 | 18 | 20 | 180 | 28 | 13 | 929 |
9 | Tuula Tjäder | ![]() | ![]() | 122 | 17 | 24 | 8 | 1852 | 34 | 8 | 26 | 169 | 48 | 3 | 30 | 199 | 23 | 18 | 1067 |
10 | Sergio Martín Carrasco | ![]() | ![]() | 120 | 26 | 15 | 14 | 2104 | 26 | 15 | 23 | 227 | 38 | 6 | 27 | 186 | 30 | 11 | 911 |
11 | Juan Emilio Montero Sánchez | ![]() | ![]() | 118 | 40 | 5 | 15 | 1769 | 24 | 17 | 22 | 107 | 27 | 14 | 21 | 155 | 27 | 14 | 941 |
12 | Agata Ludwiczak | ![]() | ![]() | 112 | 25 | 16 | 13 | 1897 | 23 | 18 | 21 | 79 | 28 | 13 | 21 | 117 | 36 | 7 | 802 |
13 | Zbigniew Bąk | ![]() | ![]() | 110 | 38 | 6 | 15 | 1830 | 38 | 6 | 27 | 142 | 34 | 8 | 26 | 209 | - | - | - |
14 | Nicola Galvan | ![]() | ![]() | 101 | 21 | 20 | 11 | 1826 | 20 | 21 | 20 | 23 | 26 | 15 | 21 | 247 | 34 | 8 | 810 |
15 | Iryna Kyrychenko | Prolisok | ![]() | 101 | 27 | 14 | 14 | 2070 | 25 | 16 | 22 | 85 | 25 | 16 | 21 | 307 | 24 | 17 | 1019 |
16 | Hana Doležalová | ![]() | ![]() | 100 | - | - | - | - | 32 | 9 | 25 | 46 | 36 | 7 | 27 | 190 | 32 | 9 | 848 |
17 | Fabio Bortolami | ![]() | ![]() | 98 | 29 | 12 | 14 | 1874 | 30 | 11 | 25 | 140 | 14 | 27 | 17 | 292 | 25 | 16 | 955 |
18 | Yevhen Chernysh | PodilTeam Bamby SC | ![]() | 98 | 28 | 13 | 14 | 2060 | 21 | 20 | 21 | 141 | 29 | 12 | 22 | 247 | 20 | 21 | 1294 |
19 | Krzysztof Drożdż | ![]() | ![]() | 97 | 54 | 2 | 16 | 1708 | 27 | 14 | 23 | 204 | 16 | 25 | 18 | 230 | - | - | - |
20 | Vladyslav Poznianskyi | Optimist | ![]() | 97 | 22 | 19 | 12 | 2197 | 28 | 13 | 23 | 48 | 18 | 23 | 19 | 224 | 29 | 12 | 914 |
21 | Piergiorgio Zancanaro | ![]() | ![]() | 82 | 19 | 22 | 10 | 1671 | 17 | 24 | 18 | 31 | 20 | 21 | 19 | 171 | 26 | 15 | 947 |
22 | Jan Zdanowicz | ![]() | ![]() | 80 | 30 | 11 | 14 | 1838 | 19 | 22 | 20 | 199 | 31 | 10 | 23 | 186 | - | - | - |
23 | Marzena Borucka | ![]() | ![]() | 76 | 36 | 7 | 15 | 1904 | 18 | 23 | 19 | 192 | 22 | 19 | 20 | 336 | - | - | - |
24 | Miguel Angel Garcia Grinda | ![]() | ![]() | 70 | 20 | 21 | 11 | 1851 | 14 | 27 | 16 | 210 | 15 | 26 | 17 | 120 | 21 | 20 | 1116 |
25 | Mariusz Włodarski | ![]() | ![]() | 66 | 32 | 9 | 14 | 1660 | 13 | 28 | 13 | 141 | 21 | 20 | 20 | 344 | - | - | - |
26 | Pavel Šprynar | ![]() | ![]() | 63 | - | - | - | - | 15 | 26 | 16 | 140 | 17 | 24 | 18 | 224 | 31 | 10 | 894 |
27 | Marcin Labęda | ![]() | ![]() | 59 | 24 | 17 | 12 | 1907 | 16 | 25 | 18 | 197 | 19 | 22 | 19 | 198 | - | - | - |
28 | Vjačeslavs Lukaševičs | ![]() | ![]() | 57 | - | - | - | - | 22 | 19 | 21 | 90 | 13 | 28 | 16 | 170 | 22 | 19 | 1095 |
29 | Agata Cieśluk | ![]() | ![]() | 24 | - | - | - | - | 12 | 29 | 12 | 139 | 12 | 29 | 13 | 332 | - | - | - |
Total |
Sprint
01.05.2025 |
PreO 1
02.05.2025 |
PreO 2
03.05.2025 |
TempO
04.05.2025 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Club | # | Pts | Sec | # | Pts | Sec | # | Pts | Sec | # | Sec | |||||||
1 | Jonatán Furucz | ![]() | ![]() | 222 | 48 | 3 | 14 | 1154 | 54 | 2 | 31 | 38 | 60 | 1 | 33 | 114 | 60 | 1 | 485 |
2 | Albert Forst | ![]() | ![]() | 187 | 54 | 2 | 16 | 1336 | 43 | 4 | 27 | 83 | 36 | 7 | 23 | 125 | 54 | 2 | 555 |
3 | Adriana Rolland Llamas | ![]() | ![]() | 177 | 60 | 1 | 17 | 1332 | 38 | 6 | 23 | 23 | 43 | 4 | 30 | 173.5 | 36 | 7 | 742 |
4 | Oleksandr Grysha | PodilTeam Bamby SC | ![]() | 171 | 43 | 4 | 13 | 889 | 40 | 5 | 25 | 22 | 40 | 5 | 28 | 42 | 48 | 3 | 584 |
5 | Pavels Rogozins | Stiga OK | ![]() | 146 | - | - | - | - | 60 | 1 | 31 | 21 | 48 | 3 | 30 | 156 | 38 | 6 | 650 |
6 | Anja Breckle | ![]() | ![]() | 144 | 40 | 5 | 12 | 1265 | 32 | 9 | 19 | 36 | 38 | 6 | 28 | 175 | 34 | 8 | 800 |
7 | Michał Koziak | ![]() | ![]() | 134 | - | - | - | - | 48 | 3 | 27 | 18 | 54 | 2 | 33 | 173 | 32 | 9 | 806 |
8 | Demian Kyrychenko | Sport for all | ![]() | 131 | 38 | 6 | 10 | 1114 | 31 | 10 | 8 | 132 | 31 | 10 | 15 | 220 | 31 | 10 | 1029 |
9 | Marie Kurfürstová | ![]() | ![]() | 110 | - | - | - | - | 36 | 7 | 21 | 23 | 34 | 8 | 21 | 161 | 40 | 5 | 615 |
10 | Myroslav Kostyuchok | Sever | ![]() | 109 | - | - | - | - | 34 | 8 | 20 | 202 | 32 | 9 | 20 | 285 | 43 | 4 | 614 |
Total |
Sprint
01.05.2025 |
PreO 1
02.05.2025 |
PreO 2
03.05.2025 |
TempO
04.05.2025 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Club | # | Pts | Sec | # | Pts | Sec | # | Pts | Sec | # | Sec | |||||||
1 | Aleksander Szutko | ![]() | ![]() | 206 | 54 | 2 | 14 | 1007 | 60 | 1 | 14 | 87 | 38 | 6 | 9 | 311 | 54 | 2 | 507 |
2 | Sławomir Frynas | ![]() | 182 | 40 | 5 | 13 | 1828 | 54 | 2 | 14 | 223 | 60 | 1 | 14 | 256 | 28 | 13 | 649 | |
3 | Karol Łukijański | ![]() | ![]() | 174 | 60 | 1 | 14 | 872 | 31 | 10 | 2 | 212 | 43 | 4 | 10 | 305 | 40 | 5 | 522 |
4 | Elena Villalba Lorenzo | ![]() | ![]() | 158 | 31 | 10 | 11 | 1638 | 48 | 3 | 12 | 88 | 48 | 3 | 11 | 319 | 31 | 10 | 589 |
5 | Julia Moczarska | ![]() | ![]() | 148 | 48 | 3 | 13 | 1087 | 34 | 8 | 3 | 191 | 36 | 7 | 9 | 389 | 30 | 11 | 626 |
6 | Barbara Szydłowska | ![]() | ![]() | 148 | 43 | 4 | 13 | 1482 | 38 | 6 | 5 | 144 | 31 | 10 | 7 | 341 | 36 | 7 | 554 |
7 | Wojciech Bąbel | ![]() | ![]() | 135 | 38 | 6 | 12 | 950 | - | - | - | - | 54 | 2 | 11 | 166 | 43 | 4 | 520 |
8 | Kinga Łukijańska | ![]() | ![]() | 125 | 29 | 12 | 10 | 1073 | 31 | 10 | 2 | 212 | 40 | 5 | 10 | 343 | 25 | 16 | 692 |
9 | Natália Čerňancová | ![]() | ![]() | 124 | 26 | 15 | 0 | 2418 | 43 | 4 | 12 | 214 | 29 | 12 | 5 | 276 | 26 | 15 | 690 |
10 | Izabela Borowiec | ![]() | ![]() | 123 | 28 | 13 | 10 | 1749 | 34 | 8 | 3 | 191 | 27 | 14 | 4 | 264 | 34 | 8 | 557 |
11 | Ernest Gogler | ![]() | ![]() | 94 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 8 | 8 | 216 | 60 | 1 | 494 |
12 | Grit Wollenberg | ![]() | ![]() | 89 | 27 | 14 | 7 | 1114 | 36 | 7 | 4 | 203 | 26 | 15 | 0 | 142 | - | - | - |
13 | Bartosz Bąbel | ![]() | ![]() | 89 | 34 | 8 | 11 | 591 | - | - | - | - | 28 | 13 | 5 | 349 | 27 | 14 | 670 |
14 | Kamil Dzietczyk | ![]() | ![]() | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 9 | 8 | 244 | 38 | 6 | 536 |
