


CETO: Total Results
Total |
Pre-O 1
14.06.2025 |
Pre-O 2
15.06.2025 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Pts | Sec | # | Pts | Sec | # | Pts | Sec | ||
1 | Alessio Tenani | ![]() | 57 | 79 | 10 | 27 | 36 | 1 | 30 | 43 |
2 | Krystian Petersburski | ![]() | 55 | 60 | 10 | 27 | 36 | 4 | 28 | 24 |
3 | Juha Hiirsalmi | ![]() | 55 | 99 | 3 | 27 | 17 | 5 | 28 | 82 |
4 | Adriana Rolland Llamas | ![]() | 55 | 174 | 2 | 28 | 104 | 13 | 27 | 70 |
5 | Alex Tello Lacal | ![]() | 55 | 192 | 14 | 26 | 36 | 3 | 29 | 156 |
6 | Remo Madella | ![]() | 55 | 209 | 1 | 28 | 44 | 14 | 27 | 165 |
7 | Jorge Caraça-Valente Barrera | ![]() | 54 | 48 | 5 | 27 | 21 | 9 | 27 | 27 |
8 | Albert Forst | ![]() | 54 | 79 | 6 | 27 | 25 | 11 | 27 | 54 |
9 | Veronica Rodriguez Brome | ![]() | 53 | 68 | 9 | 27 | 28 | 16 | 26 | 40 |
10 | John Kewley | ![]() | 53 | 167 | 23 | 25 | 39 | 7 | 28 | 128 |
11 | Enrique Rolland Lopez de Coca | ![]() | 53 | 314 | 26 | 25 | 102 | 8 | 28 | 212 |
12 | Davide Martignago | ![]() | 52 | 111 | 12 | 26 | 18 | 18 | 26 | 93 |
13 | Daniele Guardini | ![]() | 52 | 127 | 24 | 25 | 88 | 10 | 27 | 39 |
14 | Hector Lorenzo Yustos | ![]() | 52 | 161 | 25 | 25 | 99 | 12 | 27 | 62 |
15 | Anxo Somoza | ![]() | 52 | 210 | 35 | 24 | 101 | 6 | 28 | 109 |
16 | Carlos Otero Ramírez | ![]() | 51 | 114 | 8 | 27 | 27 | 29 | 24 | 87 |
17 | Andreu Espinosa Bajo | ![]() | 50 | 110 | 6 | 27 | 25 | 35 | 23 | 85 |
18 | Jiří Kalousek | ![]() | 50 | 139 | 22 | 25 | 38 | 23 | 25 | 101 |
19 | Rafael Arranz Muñoz | ![]() | 50 | 253 | 18 | 26 | 133 | 30 | 24 | 120 |
20 | Renato Bettin | ![]() | 50 | 260 | 33 | 24 | 98 | 19 | 26 | 162 |
21 | Alberto del Dedo Melgarejo | ![]() | 50 | 351 | 27 | 25 | 115 | 27 | 25 | 236 |
22 | Normunds Narvaišs | ![]() | 49 | 175 | 31 | 24 | 42 | 24 | 25 | 133 |
23 | Eloy Espigares Tapia | ![]() | 49 | 260 | 33 | 24 | 98 | 25 | 25 | 162 |
24 | Libor Forst | ![]() | 48 | 79 | 40 | 23 | 30 | 21 | 25 | 49 |
25 | Mykola Opanasenko | ![]() | 48 | 123 | 43 | 23 | 54 | 22 | 25 | 69 |
26 | Abel Jesús Otero Ramírez | ![]() | 48 | 153 | 21 | 25 | 37 | 36 | 23 | 116 |
27 | Ari Tertsunen | ![]() | 48 | 155 | 15 | 26 | 40 | 41 | 22 | 115 |
28 | Jacek Wieszaczewski | ![]() | 48 | 179 | 32 | 24 | 93 | 28 | 24 | 86 |
29 | Javier Marmol Rosales | ![]() | 48 | 204 | 30 | 24 | 37 | 31 | 24 | 167 |
30 | Leonardo Bortolato | ![]() | 48 | 288 | 16 | 26 | 53 | 46 | 22 | 235 |
31 | Anton Puhovkin | ![]() | 47 | 88 | 29 | 24 | 35 | 32 | 23 | 53 |
32 | Susy De Pieri | ![]() | 47 | 132 | 13 | 26 | 30 | 49 | 21 | 102 |
33 | Koji Chino | ![]() | 47 | 185 | 60 | 21 | 115 | 17 | 26 | 70 |
34 | Charles Bromley Gardner | ![]() | 47 | 195 | 20 | 25 | 22 | 44 | 22 | 173 |
35 | José Antonio Tamarit Suay | ![]() | 47 | 271 | 17 | 26 | 106 | 50 | 21 | 165 |
36 | Andrés Parrales Ramos | ![]() | 47 | 294 | 62 | 21 | 120 | 20 | 26 | 174 |
37 | Vicente Nicolau Gallego | ![]() | 46 | 161 | 46 | 23 | 81 | 34 | 23 | 80 |
38 | David Jukes | ![]() | 45 | 168 | 47 | 23 | 95 | 40 | 22 | 73 |
39 | Ivan Somoza Argibay | ![]() | 45 | 188 | 41 | 23 | 32 | 43 | 22 | 156 |
40 | Jesús Gordillo González | ![]() | 44 | 223 | 58 | 21 | 35 | 38 | 23 | 188 |
41 | Candela Arranz Bravo | ![]() | 44 | 261 | 65 | 21 | 127 | 37 | 23 | 134 |
42 | Saúl Urién Pérez | ![]() | 44 | 301 | 75 | 19 | 72 | 26 | 25 | 229 |
43 | Juan Antonio López Pérez | ![]() | 44 | 426 | 39 | 24 | 276 | 55 | 20 | 150 |
44 | Andrés Sánchez Montoro | ![]() | 44 | 486 | 54 | 22 | 154 | 48 | 22 | 332 |
45 | Miguel Ángel Calvo Sanz | ![]() | 44 | 598 | 28 | 25 | 140 | 68 | 19 | 458 |
46 | Paco Torregrosa Malonda | ![]() | 43 | 287 | 48 | 23 | 101 | 57 | 20 | 186 |
47 | Silvia Seoane Rodríguez | ![]() | 43 | 369 | 36 | 24 | 115 | 63 | 19 | 254 |
48 | Sara Dalla Tor | ![]() | 42 | 232 | 43 | 23 | 54 | 60 | 19 | 178 |
49 | Alessandro Casarin | ![]() | 42 | 244 | 37 | 24 | 122 | 70 | 18 | 122 |
50 | Michaela Patassiová | ![]() | 41 | 246 | 62 | 21 | 120 | 54 | 20 | 126 |
51 | Carlos Expósito Pérez | ![]() | 41 | 310 | 73 | 19 | 68 | 47 | 22 | 242 |
52 | Sergio Herrero Jiménez | ![]() | 41 | 401 | 50 | 22 | 110 | 67 | 19 | 291 |
53 | José Antonio Ricoy Bugarín | ![]() | 41 | 423 | 55 | 22 | 164 | 64 | 19 | 259 |
54 | Jose Maria Plana | ![]() | 41 | 448 | 71 | 20 | 140 | 51 | 21 | 308 |
55 | Jesús Mier Rodríguez | ![]() | 41 | 450 | 56 | 22 | 170 | 66 | 19 | 280 |
56 | Manuel Jesús Mármol López | ![]() | 41 | 623 | 79 | 18 | 321 | 39 | 23 | 302 |
57 | Lourdes Cano Rodríguez | ![]() | 40 | 204 | 45 | 23 | 73 | 73 | 17 | 131 |
58 | Sara Arnau Ochando | ![]() | 39 | 308 | 69 | 20 | 69 | 61 | 19 | 239 |
59 | Nicolás Arranz Rodríguez | ![]() | 39 | 342 | 53 | 22 | 150 | 75 | 17 | 192 |
60 | Sergio De La Losa Merino | ![]() | 39 | 396 | 64 | 21 | 122 | 71 | 18 | 274 |
61 | Dolores Fernández Galdo | ![]() | 39 | 415 | 76 | 19 | 185 | 58 | 20 | 230 |
62 | José Enrique Barcia Hernández | ![]() | 39 | 592 | 78 | 18 | 262 | 53 | 21 | 330 |
63 | Sergio García Pajares | ![]() | 38 | 191 | 59 | 21 | 36 | 74 | 17 | 155 |
64 | Fulvio Lenarduzzi | ![]() | 38 | 201 | 70 | 20 | 100 | 69 | 18 | 101 |
65 | Fernando García Agudo Candelas | ![]() | 38 | 368 | 66 | 21 | 155 | 76 | 17 | 213 |
66 | Ulises Ortiz Sánchez | ![]() | 35 | 244 | 68 | 20 | 54 | 79 | 15 | 190 |
67 | Mariví Martínez Pedro | ![]() | 34 | 364 | 74 | 19 | 69 | 81 | 15 | 295 |
68 | Carla Somoza Seoane | ![]() | 34 | 372 | 84 | 15 | 101 | 65 | 19 | 271 |
69 | Ana Belén Calvo Ruiz | ![]() | 34 | 555 | 72 | 20 | 203 | 85 | 14 | 352 |
70 | Beatriz Redondo Martinez | ![]() | 33 | 401 | 80 | 17 | 126 | 78 | 16 | 275 |
71 | Noritoshi Matsuhashi | ![]() | 33 | 625 | 67 | 21 | 224 | 86 | 12 | 401 |
72 | Miguel Ángel Murúa Brasero | ![]() | 32 | 257 | 86 | 15 | 195 | 72 | 17 | 62 |
73 | Eduardo V. Ramos Lozano | ![]() | 32 | 564 | 81 | 17 | 178 | 84 | 15 | 386 |
74 | Mª Elena Saavedra Martínez | ![]() | 30 | 691 | 88 | 15 | 360 | 82 | 15 | 331 |
75 | Miguel Alvarez Berruezo | ![]() | 27 | 201 | - | - | - | 15 | 27 | 201 |
76 | Seiich Sato | ![]() | 26 | 240 | 83 | 15 | 84 | 88 | 11 | 156 |
77 | Enrique Jiménez López | ![]() | 24 | 240 | 38 | 24 | 240 | - | - | - |
78 | Alberto Arnau Morell | ![]() | 23 | 600 | 92 | 8 | 237 | 83 | 15 | 363 |
79 | Benito Pascual C | ![]() | 21 | 937 | 91 | 9 | 411 | 87 | 12 | 526 |
80 | José Rubio Gómez | ![]() | 16 | 56 | 82 | 16 | 56 | - | - | - |
81 | Jimena Arranz Bravo | ![]() | 16 | 259 | - | - | - | 77 | 16 | 259 |
82 | Sofia Aviles Rubio | ![]() | 15 | 104 | 85 | 15 | 104 | - | - | - |
83 | Carlos Avilés Rodrigálvarez | ![]() | 12 | 177 | 89 | 12 | 177 | - | - | - |
84 | Mia Hiirsalmi | ![]() | 12 | 247 | 90 | 12 | 247 | - | - | - |
Total |
Pre-O 1
14.06.2025 |
Pre-O 2
15.06.2025 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Pts | Sec | # | Pts | Sec | # | Pts | Sec | ||
1 | Alejandro Aguilar Lara | ![]() | 56 | 167 | 3 | 27 | 17 | 2 | 29 | 150 |
2 | Eero Hakanen | ![]() | 45 | 121 | 49 | 22 | 58 | 33 | 23 | 63 |
3 | Valerii Lytvynov | ![]() | 45 | 234 | 42 | 23 | 51 | 45 | 22 | 183 |
4 | Sergio Martín Carrasco | ![]() | 43 | 486 | 57 | 22 | 174 | 52 | 21 | 312 |
5 | Piergiorgio Zancanaro | ![]() | 41 | 228 | 51 | 22 | 112 | 59 | 19 | 116 |
6 | Maria Bertilla Pajaro | ![]() | 41 | 288 | 61 | 21 | 118 | 56 | 20 | 170 |
7 | Fabio Bortolami | ![]() | 41 | 383 | 52 | 22 | 144 | 61 | 19 | 239 |
8 | Miguel Angel Garcia Grinda | ![]() | 33 | 407 | 77 | 18 | 185 | 80 | 15 | 222 |
9 | Joaquín Gil Muñoz | ![]() | 26 | 587 | 87 | 15 | 287 | 89 | 11 | 300 |
10 | Juan Emilio Montero Sánchez | ![]() | 22 | 124 | - | - | - | 42 | 22 | 124 |
Total |
Pre-O 1
14.06.2025 |
Pre-O 2
15.06.2025 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Pts | Sec | # | Pts | Sec | # | Pts | Sec | ||
1 | Ainhoa Firvida Mora | ![]() | 16 | 0 | 1 | 16 | 0 | - | - | - |
Total |
Pre-O 1
14.06.2025 |
Pre-O 2
15.06.2025 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Pts | Sec | # | Pts | Sec | # | Pts | Sec | ||
1 | Diana Jim‚nez Ortega | ![]() | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |