Dragon Cup: Total results
Puchar Smoka: Total results
Total | 08.11. 2024 |
TempO
09.11. 2024 | 09.11. 2024 |
PreO
10.11. 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Club | |||||||||
1 | EO | Krystian Petersburski | Azymut 45 Gdynia | POL | 287.19 | - | 100.00 | 90.00 | 97.19 | |
2 | EO | Arno Grønhovd | Modum OL | NOR | 282.57 | - | 92.57 | 90.00 | 100.00 | |
3 | EO | Anders Höije | Göteborg Majorna OK | SWE | 279.40 | - | 92.62 | 90.00 | 96.78 | |
4 | EO | Ralph Körner | OLV Landshut | GER | 279.34 | 89.78 | 89.61 | 78.75 | 99.95 | |
5 | EO | Ján Furucz | Farmaceut Bratislava | SVK | 277.78 | 85.66 | 91.94 | 86.25 | 99.59 | |
6 | EO | Laura Eliza Lapina | Ziemelkurzeme OK | LAT | 275.26 | - | 92.30 | 86.25 | 96.71 | |
7 | EO | Daniele Guardini | Orsa Maggiore | ITA | 274.06 | 85.78 | 88.02 | 86.25 | 99.79 | |
8 | EO | Arne Inge Kolstad | Wing OK | NOR | 273.86 | 89.10 | 94.12 | 86.25 | 90.64 | |
9 | EO | Jo Inge Fjellstad | Ås-NMBU Orientering | NOR | 272.93 | 70.55 | 86.33 | 90.00 | 96.60 | |
10 | EJ | Jonatán Furucz | Farmaceut Bratislava | SVK | 271.75 | 78.27 | 85.69 | 86.25 | 99.81 | |
11 | EO | Robertas Stankevič | Vilnius university | LTU | 271.29 | 78.40 | 92.71 | 78.75 | 99.83 | |
12 | EO | Ben Kyd | MDOC | GBR | 270.81 | 67.03 | 94.08 | 82.50 | 94.23 | |
13 | EJ | Sebastiano Lambertini | POL. G. MASI | ITA | 268.51 | - | 85.47 | 86.25 | 96.79 | |
14 | EO | Pinja Mäkinen | Koovee | FIN | 268.31 | - | 93.67 | 75.00 | 99.64 | |
15 | EO | Alessio Tenani | POL. G. MASI | ITA | 265.46 | - | 86.01 | 82.50 | 96.95 | |
16 | EO | Ilze Lapina | Ziemelkurzeme OK | LAT | 264.48 | - | 86.74 | 90.00 | 87.74 | |
17 | EO | Martin Fredholm | OK Linné | SWE | 261.81 | 85.22 | 90.34 | 86.25 | 82.05 | |
18 | EO | Simonas Riauka | O! Klaipėda | LTU | 261.62 | 70.57 | 88.06 | 82.50 | 91.06 | |
19 | EO | Pavel Kurfürst | FS Praha | CZE | 260.14 | - | 90.43 | 78.75 | 90.96 | |
20 | EO | Magnus Sterner | SMOL | SWE | 258.70 | - | 84.46 | 86.25 | 87.99 | |
21 | EO | Jiří Kalousek | FS Praha | CZE | 258.29 | - | 83.87 | 86.25 | 88.17 | |
22 | EO | Dmytro Kurochkin | Nash Klub | UKR | 258.17 | 66.99 | 83.55 | 86.25 | 88.37 | |
23 | EO | Bartlomiej Mazan | BnO Szczecin | POL | 258.05 | 70.12 | 81.05 | 86.25 | 90.75 | |
24 | EO | Adam Gruca | Stowarzyszenie Rozwoju Orienteeringu | POL | 257.09 | 82.13 | 85.60 | 86.25 | 85.24 | |
25 | EO | Leif Eriksson | SMOL | SWE | 256.80 | 81.65 | 84.87 | 78.75 | 90.28 | |
26 | EP | Vladyslav Vovk | Prolisok | UKR | 256.05 | 89.29 | 82.10 | 63.75 | 84.66 | |
27 | EJ | Albert Forst | Matfyz Praha | CZE | 252.84 | - | 88.29 | 67.50 | 97.05 | |
28 | EO | Ari Tertsunen | Nurmeksen Sepot | FIN | 251.08 | - | 79.18 | 78.75 | 93.15 | |
29 | EO | Anton Puhovkin | Ukraine | UKR | 250.84 | - | 86.92 | 78.75 | 85.17 | |
30 | EO | Andrius Jovaiša | OSK Falco | LTU | 250.80 | 73.83 | 71.12 | 78.75 | 98.22 | |
31 | EJ | Oleksandr Grysha | PodilTeam Bamby SC | UKR | 250.72 | 74.81 | 92.07 | 78.75 | 79.90 | |
32 | EO | Kristaps Mierlauks | Sprīdītis TSK | LAT | 247.23 | - | 86.15 | 78.75 | 82.33 | |
33 | EJ | Marta Mazurkiewicz | Poland | POL | 247.14 | - | 81.05 | 78.75 | 87.34 | |
34 | EO | Katja Engelhardt | SSV Planeta Radebeul | GER | 245.54 | 70.24 | 81.91 | 78.75 | 84.88 | |
35 | EO | Ferenc Feher | Hungary | HUN | 244.86 | - | 80.41 | 82.50 | 81.95 | |
36 | EO | Zoltán Miháczi | Tipo TKE | HUN | 244.08 | - | 85.56 | 67.50 | 91.02 | |
37 | EO | Ricards Zvagulis | Ziemelkurzeme OK | LAT | 243.92 | - | 83.55 | 78.75 | 81.62 | |
38 | EO | Libor Forst | Matfyz Praha | CZE | 243.52 | - | 87.06 | 71.25 | 85.21 | |
39 | EO | John Kewley | Great Britain | GBR | 243.39 | 74.66 | 83.42 | 75.00 | 84.97 | |
40 | EO | Koji Chino | Wanderers | JPN | 243.11 | 58.68 | 81.91 | 67.50 | 93.70 | |
41 | EO | Lars Baklid | Konnerud IL | NOR | 241.53 | 74.58 | 75.95 | 75.00 | 90.58 | |
42 | EO | Łukasz Bluza | POL | 240.29 | 73.60 | 84.87 | - | 81.82 | ||
43 | EO | Ivan Kyselov | Prolisok | UKR | 238.12 | 63.19 | 71.30 | 82.50 | 84.32 | |
44 | EO | Kinga Surányi | DCS | HUN | 237.47 | - | 86.38 | 86.25 | 64.84 | |
45 | EO | Yevhenii Lukatskyi | ISR OC ASA Tel Aviv | ISR | 236.08 | 74.68 | 84.42 | 75.00 | 76.66 | |
46 | EO | Lenka Forstová | Matfyz Praha | CZE | 235.89 | - | 79.91 | 71.25 | 84.73 | |
47 | EO | Jacek Wieszaczewski | Orientop Wrocław | POL | 235.79 | - | 87.52 | 71.25 | 77.02 | |
48 | EO | Aleksandra Mazan | BnO Szczecin | POL | 235.44 | - | 78.54 | 86.25 | 70.65 | |
49 | EO | Mykola Opanasenko | Prolisok | UKR | 234.42 | 74.16 | 75.31 | 71.25 | 84.95 | |
50 | EP | Serhii Kyrychenko | Prolisok | UKR | 233.42 | 66.49 | 75.99 | - | 90.94 | |
51 | EO | Marcin Maciejewski | Indywidualny Łódzkie | POL | 233.15 | - | 79.59 | 71.25 | 82.31 | |
52 | EJ | Daniil Malov | O Club | UKR | 232.24 | 62.58 | 80.91 | 75.00 | 76.33 | |
53 | EO | Martin Aarholt Waaler | Porsgrunn OL | NOR | 230.24 | 59.28 | 85.33 | - | 85.63 | |
54 | EO | Normunds Narvaiss | Sprīdītis TSK | LAT | 230.00 | - | 83.69 | 63.75 | 82.56 | |
55 | EO | Beata Mazurkiewicz | Orientop Wrocław | POL | 229.28 | - | 80.23 | 75.00 | 74.05 | |
56 | EO | Janis Gaidelis | Stiga OK | LAT | 226.92 | 58.39 | 79.09 | 71.25 | 76.58 | |
57 | EO | Katarzyna Urbaniak | Stowarzyszenie Rozwoju Orienteeringu | POL | 226.51 | 77.99 | 77.27 | 71.25 | 71.17 | |
58 | EP | Valerii Lytvynov | Prolisok | UKR | 223.86 | 70.26 | 77.13 | 60.00 | 76.47 | |
59 | EJ | Michal Koziak | BnO Szczecin | 223.36 | 53.93 | 77.63 | 78.75 | 66.98 | ||
60 | EO | Esko Junttila | Muuramen Rasti | FIN | 221.57 | - | 74.72 | 78.75 | 68.10 | |
61 | EO | Zita Rukšane | Latvia | LAT | 220.42 | 66.35 | 73.21 | 71.25 | 75.96 | |
62 | EP | Serhii Bielanenko | Prolisok | UKR | 212.06 | 61.53 | 76.86 | 56.25 | 73.67 | |
63 | EP | Jan Zdanowicz | UKS Kometa Gliwice | POL | 210.83 | - | 65.28 | 63.75 | 81.80 | |
64 | EJ | Marie Kurfürstová | FS Praha | CZE | 209.96 | - | 69.07 | 67.50 | 73.39 | |
65 | EO | Tetiana Chernysh | O Club | UKR | 207.46 | - | 65.06 | 75.00 | 67.40 | |
66 | EP | Daniel Szulc | MKS Metalowiec Lodz | POL | 200.34 | 66.61 | 80.59 | - | 53.14 | |
67 | EO | Lars Jakob Waaler | Porsgrunn OL | NOR | 198.76 | 62.40 | 73.99 | - | 62.37 | |
68 | EP | Agata Ludwiczak | UKS Orientuś Łódź | POL | 197.77 | 55.04 | 75.40 | 60.00 | 62.37 | |
69 | EP | Marcin Labęda | Orientop Wrocław | POL | 194.91 | 58.39 | 69.02 | 67.50 | 55.17 | |
70 | EP | Vjačeslavs Lukaševičs | ISRK Krāslava | LAT | 194.06 | 69.61 | 63.05 | 48.75 | 61.40 | |
71 | EO | Justyna Labęda | Orientop Wrocław | POL | 191.48 | 53.46 | 61.96 | 67.50 | 62.02 | |
72 | EP | Pavel Šprynar | SKV Praha | CZE | 191.06 | 54.05 | 77.49 | 52.50 | 59.52 | |
73 | EO | Agnieszka Mazurkiewicz | Orientop Wrocław | POL | 190.68 | - | 71.66 | 71.25 | 47.77 | |
74 | EO | Petter Fure | Norway | NOR | 189.56 | 51.10 | 64.46 | 63.75 | 61.35 | |
75 | EO | Adam Litwin | GTK Cyrkino | POL | 184.48 | 54.70 | 62.28 | 67.50 | 52.61 | |
76 | EO | Maryna Narovlianska | PodilTeam Bamby SC | UKR | 184.24 | 39.81 | 59.45 | 75.00 | 49.79 | |
77 | EO | Dušan Furucz | Farmaceut Bratislava | SVK | 177.98 | - | 90.21 | - | 87.77 | |
78 | EO | Oleksandr Narovlianskyi | PodilTeam Bamby SC | UKR | 175.57 | 58.86 | 69.70 | - | 47.01 | |
79 | EO | Maciej Urbaniak | Stowarzyszenie Rozwoju Orienteeringu | POL | 172.50 | 90.00 | - | 82.50 | - | |
80 | EJ | Andrii Silvestrov | SOK Leader sport | UKR | 171.05 | - | 64.69 | 45.00 | 61.36 | |
81 | EJ | Vsevolod Kovalchuk | O Club | UKR | 169.13 | 54.53 | 62.10 | 52.50 | 43.94 | |
82 | EP | Iryna Kyrychenko | Prolisok | UKR | 165.31 | 43.80 | 61.78 | 56.25 | 47.28 | |
83 | EO | Sami Torstila | Helsingin Suunnistajat | FIN | 164.12 | - | 81.46 | - | 82.66 | |
84 | EO | Oleksandr Borysenko | PodilTeam Bamby SC | UKR | 162.18 | 50.73 | 58.95 | 52.50 | 41.01 | |
85 | EO | Miroslav Šimek | SK Los Mělník | CZE | 152.86 | - | - | 67.50 | 85.36 | |
86 | EP | Zbigniew Bąk | WKS Wawel | POL | 146.47 | - | 76.04 | - | 70.43 | |
87 | EO | Liga Balode | LAT | 125.88 | 58.38 | - | 67.50 | - | ||
88 | EP | Marzena Borucka | Poland | POL | 114.67 | - | 70.02 | - | 44.65 | |
89 | EO | Linda Straková | SK Los Mělník | CZE | 101.78 | - | - | 60.00 | 41.78 | |
90 | EO | Jela Furuczová | Farmaceut Bratislava | SVK | 41.54 | - | - | - | 41.54 |
Total | 08.11. 2024 |
TempO
09.11. 2024 | 09.11. 2024 |
PreO
10.11. 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Club | ||||||||
1 | Krystian Petersburski | Azymut 45 Gdynia | POL | 287.19 | - | 100.00 | 90.00 | 97.19 | |
2 | Arno Grønhovd | Modum OL | NOR | 282.57 | - | 92.57 | 90.00 | 100.00 | |
3 | Anders Höije | Göteborg Majorna OK | SWE | 279.40 | - | 92.62 | 90.00 | 96.78 | |
4 | Ralph Körner | OLV Landshut | GER | 279.34 | 89.78 | 89.61 | 78.75 | 99.95 | |
5 | Ján Furucz | Farmaceut Bratislava | SVK | 277.78 | 85.66 | 91.94 | 86.25 | 99.59 | |
6 | Laura Eliza Lapina | Ziemelkurzeme OK | LAT | 275.26 | - | 92.30 | 86.25 | 96.71 | |
7 | Daniele Guardini | Orsa Maggiore | ITA | 274.06 | 85.78 | 88.02 | 86.25 | 99.79 | |
8 | Arne Inge Kolstad | Wing OK | NOR | 273.86 | 89.10 | 94.12 | 86.25 | 90.64 | |
9 | Jo Inge Fjellstad | Ås-NMBU Orientering | NOR | 272.93 | 70.55 | 86.33 | 90.00 | 96.60 | |
10 | Robertas Stankevič | Vilnius university | LTU | 271.29 | 78.40 | 92.71 | 78.75 | 99.83 | |
11 | Ben Kyd | MDOC | GBR | 270.81 | 67.03 | 94.08 | 82.50 | 94.23 | |
12 | Pinja Mäkinen | Koovee | FIN | 268.31 | - | 93.67 | 75.00 | 99.64 | |
13 | Alessio Tenani | POL. G. MASI | ITA | 265.46 | - | 86.01 | 82.50 | 96.95 | |
14 | Ilze Lapina | Ziemelkurzeme OK | LAT | 264.48 | - | 86.74 | 90.00 | 87.74 | |
15 | Martin Fredholm | OK Linné | SWE | 261.81 | 85.22 | 90.34 | 86.25 | 82.05 | |
16 | Simonas Riauka | O! Klaipėda | LTU | 261.62 | 70.57 | 88.06 | 82.50 | 91.06 | |
17 | Pavel Kurfürst | FS Praha | CZE | 260.14 | - | 90.43 | 78.75 | 90.96 | |
18 | Magnus Sterner | SMOL | SWE | 258.70 | - | 84.46 | 86.25 | 87.99 | |
19 | Jiří Kalousek | FS Praha | CZE | 258.29 | - | 83.87 | 86.25 | 88.17 | |
20 | Dmytro Kurochkin | Nash Klub | UKR | 258.17 | 66.99 | 83.55 | 86.25 | 88.37 | |
21 | Bartlomiej Mazan | BnO Szczecin | POL | 258.05 | 70.12 | 81.05 | 86.25 | 90.75 | |
22 | Adam Gruca | Stowarzyszenie Rozwoju Orienteeringu | POL | 257.09 | 82.13 | 85.60 | 86.25 | 85.24 | |
23 | Leif Eriksson | SMOL | SWE | 256.80 | 81.65 | 84.87 | 78.75 | 90.28 | |
24 | Ari Tertsunen | Nurmeksen Sepot | FIN | 251.08 | - | 79.18 | 78.75 | 93.15 | |
25 | Anton Puhovkin | Ukraine | UKR | 250.84 | - | 86.92 | 78.75 | 85.17 | |
26 | Andrius Jovaiša | OSK Falco | LTU | 250.80 | 73.83 | 71.12 | 78.75 | 98.22 | |
27 | Kristaps Mierlauks | Sprīdītis TSK | LAT | 247.23 | - | 86.15 | 78.75 | 82.33 | |
28 | Katja Engelhardt | SSV Planeta Radebeul | GER | 245.54 | 70.24 | 81.91 | 78.75 | 84.88 | |
29 | Ferenc Feher | Hungary | HUN | 244.86 | - | 80.41 | 82.50 | 81.95 | |
30 | Zoltán Miháczi | Tipo TKE | HUN | 244.08 | - | 85.56 | 67.50 | 91.02 | |
31 | Ricards Zvagulis | Ziemelkurzeme OK | LAT | 243.92 | - | 83.55 | 78.75 | 81.62 | |
32 | Libor Forst | Matfyz Praha | CZE | 243.52 | - | 87.06 | 71.25 | 85.21 | |
33 | John Kewley | Great Britain | GBR | 243.39 | 74.66 | 83.42 | 75.00 | 84.97 | |
34 | Koji Chino | Wanderers | JPN | 243.11 | 58.68 | 81.91 | 67.50 | 93.70 | |
35 | Lars Baklid | Konnerud IL | NOR | 241.53 | 74.58 | 75.95 | 75.00 | 90.58 | |
36 | Łukasz Bluza | POL | 240.29 | 73.60 | 84.87 | - | 81.82 | ||
37 | Ivan Kyselov | Prolisok | UKR | 238.12 | 63.19 | 71.30 | 82.50 | 84.32 | |
38 | Kinga Surányi | DCS | HUN | 237.47 | - | 86.38 | 86.25 | 64.84 | |
39 | Yevhenii Lukatskyi | ISR OC ASA Tel Aviv | ISR | 236.08 | 74.68 | 84.42 | 75.00 | 76.66 | |
40 | Lenka Forstová | Matfyz Praha | CZE | 235.89 | - | 79.91 | 71.25 | 84.73 | |
41 | Jacek Wieszaczewski | Orientop Wrocław | POL | 235.79 | - | 87.52 | 71.25 | 77.02 | |
42 | Aleksandra Mazan | BnO Szczecin | POL | 235.44 | - | 78.54 | 86.25 | 70.65 | |
43 | Mykola Opanasenko | Prolisok | UKR | 234.42 | 74.16 | 75.31 | 71.25 | 84.95 | |
44 | Marcin Maciejewski | Indywidualny Łódzkie | POL | 233.15 | - | 79.59 | 71.25 | 82.31 | |
45 | Martin Aarholt Waaler | Porsgrunn OL | NOR | 230.24 | 59.28 | 85.33 | - | 85.63 | |
46 | Normunds Narvaiss | Sprīdītis TSK | LAT | 230.00 | - | 83.69 | 63.75 | 82.56 | |
47 | Beata Mazurkiewicz | Orientop Wrocław | POL | 229.28 | - | 80.23 | 75.00 | 74.05 | |
48 | Janis Gaidelis | Stiga OK | LAT | 226.92 | 58.39 | 79.09 | 71.25 | 76.58 | |
49 | Katarzyna Urbaniak | Stowarzyszenie Rozwoju Orienteeringu | POL | 226.51 | 77.99 | 77.27 | 71.25 | 71.17 | |
50 | Esko Junttila | Muuramen Rasti | FIN | 221.57 | - | 74.72 | 78.75 | 68.10 | |
51 | Zita Rukšane | Latvia | LAT | 220.42 | 66.35 | 73.21 | 71.25 | 75.96 | |
52 | Tetiana Chernysh | O Club | UKR | 207.46 | - | 65.06 | 75.00 | 67.40 | |
53 | Lars Jakob Waaler | Porsgrunn OL | NOR | 198.76 | 62.40 | 73.99 | - | 62.37 | |
54 | Justyna Labęda | Orientop Wrocław | POL | 191.48 | 53.46 | 61.96 | 67.50 | 62.02 | |
55 | Agnieszka Mazurkiewicz | Orientop Wrocław | POL | 190.68 | - | 71.66 | 71.25 | 47.77 | |
56 | Petter Fure | Norway | NOR | 189.56 | 51.10 | 64.46 | 63.75 | 61.35 | |
57 | Adam Litwin | GTK Cyrkino | POL | 184.48 | 54.70 | 62.28 | 67.50 | 52.61 | |
58 | Maryna Narovlianska | PodilTeam Bamby SC | UKR | 184.24 | 39.81 | 59.45 | 75.00 | 49.79 | |
59 | Dušan Furucz | Farmaceut Bratislava | SVK | 177.98 | - | 90.21 | - | 87.77 | |
60 | Oleksandr Narovlianskyi | PodilTeam Bamby SC | UKR | 175.57 | 58.86 | 69.70 | - | 47.01 | |
61 | Maciej Urbaniak | Stowarzyszenie Rozwoju Orienteeringu | POL | 172.50 | 90.00 | - | 82.50 | - | |
62 | Sami Torstila | Helsingin Suunnistajat | FIN | 164.12 | - | 81.46 | - | 82.66 | |
63 | Oleksandr Borysenko | PodilTeam Bamby SC | UKR | 162.18 | 50.73 | 58.95 | 52.50 | 41.01 | |
64 | Miroslav Šimek | SK Los Mělník | CZE | 152.86 | - | - | 67.50 | 85.36 | |
65 | Liga Balode | LAT | 125.88 | 58.38 | - | 67.50 | - | ||
66 | Linda Straková | SK Los Mělník | CZE | 101.78 | - | - | 60.00 | 41.78 | |
67 | Jela Furuczová | Farmaceut Bratislava | SVK | 41.54 | - | - | - | 41.54 |
Total | 08.11. 2024 |
TempO
09.11. 2024 | 09.11. 2024 |
PreO
10.11. 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Club | ||||||||
1 | Vladyslav Vovk | Prolisok | UKR | 256.05 | 89.29 | 82.10 | 63.75 | 84.66 | |
2 | Serhii Kyrychenko | Prolisok | UKR | 233.42 | 66.49 | 75.99 | - | 90.94 | |
3 | Valerii Lytvynov | Prolisok | UKR | 223.86 | 70.26 | 77.13 | 60.00 | 76.47 | |
4 | Serhii Bielanenko | Prolisok | UKR | 212.06 | 61.53 | 76.86 | 56.25 | 73.67 | |
5 | Jan Zdanowicz | UKS Kometa Gliwice | POL | 210.83 | - | 65.28 | 63.75 | 81.80 | |
6 | Daniel Szulc | MKS Metalowiec Lodz | POL | 200.34 | 66.61 | 80.59 | - | 53.14 | |
7 | Agata Ludwiczak | UKS Orientuś Łódź | POL | 197.77 | 55.04 | 75.40 | 60.00 | 62.37 | |
8 | Marcin Labęda | Orientop Wrocław | POL | 194.91 | 58.39 | 69.02 | 67.50 | 55.17 | |
9 | Vjačeslavs Lukaševičs | ISRK Krāslava | LAT | 194.06 | 69.61 | 63.05 | 48.75 | 61.40 | |
10 | Pavel Šprynar | SKV Praha | CZE | 191.06 | 54.05 | 77.49 | 52.50 | 59.52 | |
11 | Iryna Kyrychenko | Prolisok | UKR | 165.31 | 43.80 | 61.78 | 56.25 | 47.28 | |
12 | Zbigniew Bąk | WKS Wawel | POL | 146.47 | - | 76.04 | - | 70.43 | |
13 | Marzena Borucka | Poland | POL | 114.67 | - | 70.02 | - | 44.65 |
Total | 08.11. 2024 |
TempO
09.11. 2024 | 09.11. 2024 |
PreO
10.11. 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Club | ||||||||
1 | Jonatán Furucz | Farmaceut Bratislava | SVK | 271.75 | 78.27 | 85.69 | 86.25 | 99.81 | |
2 | Sebastiano Lambertini | POL. G. MASI | ITA | 268.51 | - | 85.47 | 86.25 | 96.79 | |
3 | Albert Forst | Matfyz Praha | CZE | 252.84 | - | 88.29 | 67.50 | 97.05 | |
4 | Oleksandr Grysha | PodilTeam Bamby SC | UKR | 250.72 | 74.81 | 92.07 | 78.75 | 79.90 | |
5 | Marta Mazurkiewicz | Poland | POL | 247.14 | - | 81.05 | 78.75 | 87.34 | |
6 | Daniil Malov | O Club | UKR | 232.24 | 62.58 | 80.91 | 75.00 | 76.33 | |
7 | Michal Koziak | BnO Szczecin | 223.36 | 53.93 | 77.63 | 78.75 | 66.98 | ||
8 | Marie Kurfürstová | FS Praha | CZE | 209.96 | - | 69.07 | 67.50 | 73.39 | |
9 | Andrii Silvestrov | SOK Leader sport | UKR | 171.05 | - | 64.69 | 45.00 | 61.36 | |
10 | Vsevolod Kovalchuk | O Club | UKR | 169.13 | 54.53 | 62.10 | 52.50 | 43.94 |
Total | 08.11. 2024 |
TempO
09.11. 2024 | 09.11. 2024 |
PreO
10.11. 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Club | |||||||||
1 | AO | Adam Skoczyński | POL | 270.00 | 90.00 | - | 90.00 | 90.00 | ||
2 | AO | Zbigniew Socha | POL | 248.38 | 84.00 | - | 84.38 | 80.00 | ||
3 | AO | Nikita Ladyhin | UKR | 231.25 | - | 100.00 | 56.25 | 75.00 | ||
4 | AO | Patrycja Błachut | POL | 230.50 | 78.00 | - | 67.50 | 85.00 | ||
5 | AO | Arkadiusz Skoczyński | POL | 225.25 | 84.00 | - | 56.25 | 85.00 | ||
6 | AO | Beata Błachut | POL | 211.88 | 90.00 | - | 61.88 | 60.00 | ||
7 | AO | Maciej Sandacz | POL | 209.63 | 84.00 | - | 50.63 | 75.00 | ||
8 | AO | Anastasiia Huk | UKR | 172.75 | - | 92.75 | - | 80.00 | ||
9 | AO | Konrad Leyko | POL | 167.50 | - | - | 67.50 | 100.00 | ||
10 | AO | Martyna Tomaszewska | POL | 157.13 | 84.00 | - | 73.13 | - | ||
11 | AO | Karolina Nowak | POL | 60.00 | - | - | - | 60.00 | ||
AO | Martyna Tomaszewska | POL | 60.00 | - | - | - | 60.00 | |||
13 | AO | Mateusz Zipzer | POL | 55.00 | - | - | - | 55.00 | ||
14 | AO | Uczeń Dwa | POL | 30.00 | - | - | - | 30.00 | ||
AO | Uczeń Jeden | POL | 30.00 | - | - | - | 30.00 |