
Falco cup 2025 PreO Total: Total Results
Total |
PreO 1
06.06.2025 |
PreO 2
08.06.2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Club | Pts | Sec | # | Pts | Sec | # | Pts | Sec | |||
1 | EO | Pinja Mäkinen | ![]() | ![]() | 62 | 270 | 1 | 30 | 225 | 1 | 32 | 45 |
2 | EO | Laura Eliza Lapina | Ziemelkurzeme OK | ![]() | 56 | 427 | 2 | 28 | 354 | 4 | 28 | 73 |
3 | EO | Alessio Tenani | POL. G. MASI | ![]() | 52 | 189 | 4 | 26 | 126 | 7 | 26 | 63 |
4 | EO | Robertas Stankevič | ![]() | ![]() | 52 | 285 | 5 | 26 | 158 | 8 | 26 | 127 |
5 | EO | Normunds Narvaiss | Sprīdītis TSK | ![]() | 52 | 588 | 3 | 27 | 311 | 15 | 25 | 277 |
6 | EO | John Kewley | MDOC | ![]() | 51 | 383 | 15 | 22 | 257 | 3 | 29 | 126 |
7 | EO | Bartlomiej Mazan | ![]() | ![]() | 50 | 341 | 6 | 25 | 143 | 13 | 25 | 198 |
8 | EO | Ilze Lapina | Ziemelkurzeme OK | ![]() | 50 | 499 | 14 | 22 | 239 | 5 | 28 | 260 |
9 | EJ | Michał Koziak | ![]() | ![]() | 48 | 349 | 11 | 23 | 185 | 12 | 25 | 164 |
10 | EO | Anton Puhovkin | Prolisok | ![]() | 48 | 440 | 10 | 23 | 133 | 16 | 25 | 307 |
11 | EO | Libor Forst | ![]() | ![]() | 47 | 153 | 13 | 22 | 100 | 9 | 25 | 53 |
12 | EO | Ari Tertsunen | ![]() | ![]() | 46 | 504 | 7 | 25 | 231 | 29 | 21 | 273 |
13 | EJ | Maksims Rogozins | Stiga OK | ![]() | 46 | 716 | 17 | 22 | 377 | 21 | 24 | 339 |
14 | EJ | Pavels Rogozins | Stiga OK | ![]() | 45 | 399 | 16 | 22 | 279 | 22 | 23 | 120 |
15 | EO | Mykola Opanasenko | Prolisok | ![]() | 44 | 365 | 12 | 23 | 222 | 27 | 21 | 143 |
16 | EJ | Albert Forst | ![]() | ![]() | 44 | 371 | 8 | 25 | 233 | 33 | 19 | 138 |
17 | EO | Esko Junttila | Muuramen Rasti | ![]() | 43 | 363 | 18 | 21 | 185 | 25 | 22 | 178 |
18 | EO | Janis Gaidelis | Stiga OK | ![]() | 42 | 238 | 20 | 20 | 54 | 26 | 22 | 184 |
19 | EP | Valerii Lytvynov | ![]() | ![]() | 42 | 562 | 22 | 17 | 290 | 14 | 25 | 272 |
20 | EO | Zita Rukšane | Taciņa | ![]() | 41 | 634 | 23 | 17 | 379 | 19 | 24 | 255 |
21 | EJ | Artjoms Ivanovs | ![]() | ![]() | 40 | 500 | 24 | 16 | 209 | 20 | 24 | 291 |
22 | EO | Iain Phillips | Leicestershire OC | ![]() | 40 | 596 | 28 | 16 | 422 | 18 | 24 | 174 |
23 | EJ | Mikus Kulaks | Madonas BJSS OK Arona | ![]() | 37 | 374 | 32 | 14 | 169 | 23 | 23 | 205 |
24 | EP | Zbigniew Bąk | ![]() | ![]() | 36 | 273 | 31 | 14 | 103 | 24 | 22 | 170 |
25 | EP | Tuula Tjäder | ![]() | ![]() | 36 | 462 | 25 | 16 | 214 | 31 | 20 | 248 |
26 | EP | Vjačeslavs Lukaševičs | ![]() | ![]() | 36 | 588 | 29 | 15 | 267 | 30 | 21 | 321 |
27 | EO | Graham Urquhart | OD | ![]() | 35 | 590 | 21 | 18 | 308 | 36 | 17 | 282 |
28 | EP | Krzysztof Drożdż | ![]() | ![]() | 33 | 768 | 30 | 15 | 385 | 35 | 18 | 383 |
29 | EP | Gaivilė Šimkonytė | ![]() | 32 | 469 | 26 | 16 | 253 | 40 | 16 | 216 | |
30 | EO | Kseniia Puhovkina | Prolisok | ![]() | 31 | 646 | 27 | 16 | 361 | 45 | 15 | 285 |
31 | EO | Simonas Riauka | Horizontas SK | ![]() | 30 | 262 | - | - | - | 2 | 30 | 262 |
32 | EO | Juris Svarcs | ![]() | ![]() | 30 | 575 | 33 | 14 | 185 | 43 | 16 | 390 |
33 | EO | Krystian Petersburski | ![]() | ![]() | 27 | 173 | - | - | - | 6 | 27 | 173 |
34 | EO | Asta Simkoniene | Medeina OK | ![]() | 27 | 380 | 35 | 11 | 197 | 39 | 16 | 183 |
35 | EP | Marzena Borucka | ![]() | ![]() | 27 | 483 | 38 | 10 | 150 | 38 | 17 | 333 |
36 | EO | Spodra Svarca | Madonas BJSS OK Arona | ![]() | 27 | 608 | 36 | 11 | 335 | 41 | 16 | 273 |
37 | EP | Agata Cieśluk | ![]() | ![]() | 27 | 740 | 41 | 8 | 398 | 34 | 19 | 342 |
38 | EO | Elizabeth Urquhart | OD | ![]() | 27 | 918 | 34 | 14 | 416 | 47 | 13 | 502 |
39 | EO | Vilius Danila | Rudamina OK | ![]() | 26 | 798 | 39 | 10 | 495 | 42 | 16 | 303 |
40 | EO | Aurimas Murenas | ![]() | ![]() | 25 | 124 | - | - | - | 10 | 25 | 124 |
41 | EO | Jacek Wieszaczewski | ![]() | ![]() | 25 | 161 | - | - | - | 11 | 25 | 161 |
42 | EO | Sami Torstila | Helsingin Suunnistajat | ![]() | 25 | 290 | 9 | 25 | 290 | - | - | - |
43 | EJ | Wojciech Bąbel | ![]() | ![]() | 23 | 531 | 40 | 8 | 279 | 44 | 15 | 252 |
44 | EJ | Kacper Mazan | ![]() | ![]() | 23 | 617 | 44 | 6 | 298 | 37 | 17 | 319 |
45 | EO | Almas Matulaitis | SK Siekis | ![]() | 23 | 676 | 37 | 11 | 382 | 48 | 12 | 294 |
46 | EO | Michaela Patassiová | ![]() | ![]() | 21 | 210 | - | - | - | 28 | 21 | 210 |
47 | EP | Jan Zdanowicz | ![]() | ![]() | 21 | 376 | 19 | 21 | 376 | - | - | - |
48 | EJ | Ernest Gogler | ![]() | ![]() | 21 | 512 | 43 | 7 | 322 | 46 | 14 | 190 |
49 | EO | Donatas Lazauskas | ![]() | ![]() | 20 | 422 | - | - | - | 32 | 20 | 422 |
50 | EP | Valdis Strods | ![]() | ![]() | 7 | 299 | 42 | 7 | 299 | - | - | - |
51 | EP | Vjačeslavs Bivainitis | ![]() | ![]() | 6 | 381 | 45 | 6 | 381 | - | - | - |
Total |
PreO 1
06.06.2025 |
PreO 2
08.06.2025 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Club | Pts | Sec | # | Pts | Sec | # | Pts | Sec | ||
1 | Pinja Mäkinen | ![]() | ![]() | 62 | 270 | 1 | 30 | 225 | 1 | 32 | 45 |
2 | Laura Eliza Lapina | Ziemelkurzeme OK | ![]() | 56 | 427 | 2 | 28 | 354 | 4 | 28 | 73 |
3 | Alessio Tenani | POL. G. MASI | ![]() | 52 | 189 | 4 | 26 | 126 | 7 | 26 | 63 |
4 | Robertas Stankevič | ![]() | ![]() | 52 | 285 | 5 | 26 | 158 | 8 | 26 | 127 |
5 | Normunds Narvaiss | Sprīdītis TSK | ![]() | 52 | 588 | 3 | 27 | 311 | 15 | 25 | 277 |
6 | John Kewley | MDOC | ![]() | 51 | 383 | 15 | 22 | 257 | 3 | 29 | 126 |
7 | Bartlomiej Mazan | ![]() | ![]() | 50 | 341 | 6 | 25 | 143 | 13 | 25 | 198 |
8 | Ilze Lapina | Ziemelkurzeme OK | ![]() | 50 | 499 | 14 | 22 | 239 | 5 | 28 | 260 |
9 | Anton Puhovkin | Prolisok | ![]() | 48 | 440 | 10 | 23 | 133 | 16 | 25 | 307 |
10 | Libor Forst | ![]() | ![]() | 47 | 153 | 13 | 22 | 100 | 9 | 25 | 53 |
11 | Ari Tertsunen | ![]() | ![]() | 46 | 504 | 7 | 25 | 231 | 29 | 21 | 273 |
12 | Mykola Opanasenko | Prolisok | ![]() | 44 | 365 | 12 | 23 | 222 | 27 | 21 | 143 |
13 | Esko Junttila | Muuramen Rasti | ![]() | 43 | 363 | 18 | 21 | 185 | 25 | 22 | 178 |
14 | Janis Gaidelis | Stiga OK | ![]() | 42 | 238 | 20 | 20 | 54 | 26 | 22 | 184 |
15 | Zita Rukšane | Taciņa | ![]() | 41 | 634 | 23 | 17 | 379 | 19 | 24 | 255 |
16 | Iain Phillips | Leicestershire OC | ![]() | 40 | 596 | 28 | 16 | 422 | 18 | 24 | 174 |
17 | Graham Urquhart | OD | ![]() | 35 | 590 | 21 | 18 | 308 | 36 | 17 | 282 |
18 | Kseniia Puhovkina | Prolisok | ![]() | 31 | 646 | 27 | 16 | 361 | 45 | 15 | 285 |
19 | Simonas Riauka | Horizontas SK | ![]() | 30 | 262 | - | - | - | 2 | 30 | 262 |
20 | Juris Svarcs | ![]() | ![]() | 30 | 575 | 33 | 14 | 185 | 43 | 16 | 390 |
21 | Krystian Petersburski | ![]() | ![]() | 27 | 173 | - | - | - | 6 | 27 | 173 |
22 | Asta Simkoniene | Medeina OK | ![]() | 27 | 380 | 35 | 11 | 197 | 39 | 16 | 183 |
23 | Spodra Svarca | Madonas BJSS OK Arona | ![]() | 27 | 608 | 36 | 11 | 335 | 41 | 16 | 273 |
24 | Elizabeth Urquhart | OD | ![]() | 27 | 918 | 34 | 14 | 416 | 47 | 13 | 502 |
25 | Vilius Danila | Rudamina OK | ![]() | 26 | 798 | 39 | 10 | 495 | 42 | 16 | 303 |
26 | Aurimas Murenas | ![]() | ![]() | 25 | 124 | - | - | - | 10 | 25 | 124 |
27 | Jacek Wieszaczewski | ![]() | ![]() | 25 | 161 | - | - | - | 11 | 25 | 161 |
28 | Sami Torstila | Helsingin Suunnistajat | ![]() | 25 | 290 | 9 | 25 | 290 | - | - | - |
29 | Almas Matulaitis | SK Siekis | ![]() | 23 | 676 | 37 | 11 | 382 | 48 | 12 | 294 |
30 | Michaela Patassiová | ![]() | ![]() | 21 | 210 | - | - | - | 28 | 21 | 210 |
31 | Donatas Lazauskas | ![]() | ![]() | 20 | 422 | - | - | - | 32 | 20 | 422 |
Total |
PreO 1
06.06.2025 |
PreO 2
08.06.2025 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Club | Pts | Sec | # | Pts | Sec | # | Pts | Sec | ||
1 | Valerii Lytvynov | ![]() | ![]() | 42 | 562 | 22 | 17 | 290 | 14 | 25 | 272 |
2 | Zbigniew Bąk | ![]() | ![]() | 36 | 273 | 31 | 14 | 103 | 24 | 22 | 170 |
3 | Tuula Tjäder | ![]() | ![]() | 36 | 462 | 25 | 16 | 214 | 31 | 20 | 248 |
4 | Vjačeslavs Lukaševičs | ![]() | ![]() | 36 | 588 | 29 | 15 | 267 | 30 | 21 | 321 |
5 | Krzysztof Drożdż | ![]() | ![]() | 33 | 768 | 30 | 15 | 385 | 35 | 18 | 383 |
6 | Gaivilė Šimkonytė | ![]() | 32 | 469 | 26 | 16 | 253 | 40 | 16 | 216 | |
7 | Marzena Borucka | ![]() | ![]() | 27 | 483 | 38 | 10 | 150 | 38 | 17 | 333 |
8 | Agata Cieśluk | ![]() | ![]() | 27 | 740 | 41 | 8 | 398 | 34 | 19 | 342 |
9 | Jan Zdanowicz | ![]() | ![]() | 21 | 376 | 19 | 21 | 376 | - | - | - |
10 | Valdis Strods | ![]() | ![]() | 7 | 299 | 42 | 7 | 299 | - | - | - |
11 | Vjačeslavs Bivainitis | ![]() | ![]() | 6 | 381 | 45 | 6 | 381 | - | - | - |
Total |
PreO 1
06.06.2025 |
PreO 2
08.06.2025 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Club | Pts | Sec | # | Pts | Sec | # | Pts | Sec | ||
1 | Michał Koziak | ![]() | ![]() | 48 | 349 | 11 | 23 | 185 | 12 | 25 | 164 |
2 | Maksims Rogozins | Stiga OK | ![]() | 46 | 716 | 17 | 22 | 377 | 21 | 24 | 339 |
3 | Pavels Rogozins | Stiga OK | ![]() | 45 | 399 | 16 | 22 | 279 | 22 | 23 | 120 |
4 | Albert Forst | ![]() | ![]() | 44 | 371 | 8 | 25 | 233 | 33 | 19 | 138 |
5 | Artjoms Ivanovs | ![]() | ![]() | 40 | 500 | 24 | 16 | 209 | 20 | 24 | 291 |
6 | Mikus Kulaks | Madonas BJSS OK Arona | ![]() | 37 | 374 | 32 | 14 | 169 | 23 | 23 | 205 |
7 | Wojciech Bąbel | ![]() | ![]() | 23 | 531 | 40 | 8 | 279 | 44 | 15 | 252 |
8 | Kacper Mazan | ![]() | ![]() | 23 | 617 | 44 | 6 | 298 | 37 | 17 | 319 |
9 | Ernest Gogler | ![]() | ![]() | 21 | 512 | 43 | 7 | 322 | 46 | 14 | 190 |