
Falco cup 2025: Total results
Total |
PreO 1
06.06.2025 |
TempO
07.06.2025 | 07.06.2025 |
PreO 2
08.06.2025 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Club | # | Pts | Sec | # | Sec | # | Pts | Sec | # | Pts | Sec | |||||||
1 | Pinja Mäkinen | ![]() | 223 | 60 | 1 | 30 | 225 | 60 | 1 | 605 | 43 | 4 | 23 | 1807 | 60 | 1 | 32 | 45 | |
2 | Laura Eliza Lapina | Ziemelkurzeme OK | ![]() | 211 | 54 | 2 | 28 | 354 | 54 | 2 | 619 | 60 | 1 | 24 | 1302 | 43 | 4 | 28 | 73 |
3 | Alessio Tenani | POL. G. MASI | ![]() | 162 | 43 | 4 | 26 | 126 | 29 | 12 | 927 | 54 | 2 | 23 | 1613 | 36 | 7 | 26 | 63 |
4 | Robertas Stankevič | ![]() | ![]() | 147 | 40 | 5 | 26 | 158 | 48 | 3 | 644 | 25 | 16 | 17 | 1787 | 34 | 8 | 26 | 127 |
5 | Normunds Narvaiss | Sprīdītis TSK | ![]() | 136 | 48 | 3 | 27 | 311 | 28 | 13 | 939 | 32 | 9 | 19 | 1125 | 28 | 13 | 25 | 277 |
6 | John Kewley | MDOC | ![]() | 133 | 28 | 13 | 22 | 257 | 26 | 15 | 983 | 31 | 10 | 19 | 1486 | 48 | 3 | 29 | 126 |
7 | Anton Puhovkin | Prolisok | ![]() | 133 | 32 | 9 | 23 | 133 | 34 | 8 | 845 | 40 | 5 | 22 | 1535 | 27 | 14 | 25 | 307 |
8 | Janis Gaidelis | Stiga OK | ![]() | 127 | 26 | 15 | 20 | 54 | 31 | 10 | 884 | 48 | 3 | 23 | 1748 | 22 | 19 | 22 | 184 |
9 | Ilze Lapina | Ziemelkurzeme OK | ![]() | 118 | 29 | 12 | 22 | 239 | 21 | 20 | 1049 | 28 | 13 | 18 | 1604 | 40 | 5 | 28 | 260 |
10 | Ari Tertsunen | ![]() | ![]() | 118 | 36 | 7 | 25 | 231 | 36 | 7 | 842 | 27 | 14 | 17 | 1338 | 19 | 22 | 21 | 273 |
11 | Libor Forst | ![]() | ![]() | 118 | 30 | 11 | 22 | 100 | 27 | 14 | 960 | 29 | 12 | 18 | 1360 | 32 | 9 | 25 | 53 |
12 | Krystian Petersburski | ![]() | ![]() | 115 | - | - | - | - | 43 | 4 | 718 | 34 | 8 | 19 | 1047 | 38 | 6 | 27 | 173 |
13 | Sami Torstila | Helsingin Suunnistajat | ![]() | 114 | 34 | 8 | 25 | 290 | 30 | 11 | 903 | 24 | 17 | 16 | 1508 | 26 | 15 | 24 | 39 |
14 | Bartlomiej Mazan | ![]() | ![]() | 112 | 38 | 6 | 25 | 143 | 19 | 22 | 1063 | 26 | 15 | 17 | 1761 | 29 | 12 | 25 | 198 |
15 | Aurimas Murenas | ![]() | ![]() | 109 | - | - | - | - | 40 | 5 | 729 | 38 | 6 | 22 | 1671 | 31 | 10 | 25 | 124 |
16 | Simonas Riauka | Horizontas SK | ![]() | 108 | - | - | - | - | 18 | 23 | 1064 | 36 | 7 | 20 | 1759 | 54 | 2 | 30 | 262 |
17 | Juris Svarcs | ![]() | ![]() | 94 | 21 | 20 | 14 | 185 | 38 | 6 | 828 | 22 | 19 | 16 | 1727 | 13 | 28 | 16 | 390 |
18 | Mykola Opanasenko | Prolisok | ![]() | 93 | 31 | 10 | 23 | 222 | 20 | 21 | 1054 | 21 | 20 | 16 | 1802 | 21 | 20 | 21 | 143 |
19 | Iain Phillips | Leicestershire OC | ![]() | 93 | 22 | 19 | 16 | 422 | 16 | 25 | 1091 | 30 | 11 | 18 | 1050 | 25 | 16 | 24 | 174 |
20 | Esko Junttila | Muuramen Rasti | ![]() | 92 | 27 | 14 | 21 | 185 | 25 | 16 | 1038 | 17 | 24 | 15 | 1219 | 23 | 18 | 22 | 178 |
21 | Zita Rukšane | Taciņa | ![]() | 85 | 24 | 17 | 17 | 379 | 24 | 17 | 1039 | 13 | 28 | 13 | 1541 | 24 | 17 | 24 | 255 |
22 | Jacek Wieszaczewski | ![]() | ![]() | 80 | - | - | - | - | 32 | 9 | 862 | 18 | 23 | 15 | 1149 | 30 | 11 | 25 | 161 |
23 | Graham Urquhart | OD | ![]() | 71 | 25 | 16 | 18 | 308 | 13 | 28 | 1252 | 16 | 25 | 15 | 1499 | 17 | 24 | 17 | 282 |
24 | Spodra Svarca | Madonas BJSS OK Arona | ![]() | 71 | 18 | 23 | 11 | 335 | 15 | 26 | 1137 | 23 | 18 | 16 | 1602 | 15 | 26 | 16 | 273 |
25 | Asta Simkoniene | Medeina OK | ![]() | 71 | 19 | 22 | 11 | 197 | 17 | 24 | 1078 | 19 | 22 | 15 | 977 | 16 | 25 | 16 | 183 |
26 | Kseniia Puhovkina | Prolisok | ![]() | 69 | 23 | 18 | 16 | 361 | 23 | 18 | 1040 | 11 | 30 | 12 | 1653 | 12 | 29 | 15 | 285 |
27 | Vilius Danila | Rudamina OK | ![]() | 61 | 16 | 25 | 10 | 495 | 11 | 30 | 1423 | 20 | 21 | 15 | 801 | 14 | 27 | 16 | 303 |
28 | Elizabeth Urquhart | OD | ![]() | 58 | 20 | 21 | 14 | 416 | 12 | 29 | 1364 | 15 | 26 | 14 | 1605 | 11 | 30 | 13 | 502 |
29 | Almas Matulaitis | SK Siekis | ![]() | 55 | 17 | 24 | 11 | 382 | 14 | 27 | 1141 | 14 | 27 | 13 | 1103 | 10 | 31 | 12 | 294 |
30 | Michaela Patassiová | ![]() | ![]() | 54 | - | - | - | - | 22 | 19 | 1048 | 12 | 29 | 12 | 1124 | 20 | 21 | 21 | 210 |
31 | Donatas Lazauskas | ![]() | ![]() | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 23 | 20 | 422 |
32 | Mindaugas Paukštė | ![]() | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 31 | 11 | 807 | - | - | - | - |
Total |
PreO 1
06.06.2025 |
TempO
07.06.2025 | 07.06.2025 |
PreO 2
08.06.2025 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Club | # | Pts | Sec | # | Sec | # | Pts | Sec | # | Pts | Sec | |||||||
1 | Valerii Lytvynov | ![]() | ![]() | 210 | 54 | 2 | 17 | 290 | 36 | 7 | 1127 | 60 | 1 | 18 | 2007 | 60 | 1 | 25 | 272 |
2 | Vjačeslavs Lukaševičs | ![]() | ![]() | 182 | 40 | 5 | 15 | 267 | 40 | 5 | 1101 | 54 | 2 | 15 | 1663 | 48 | 3 | 21 | 321 |
3 | Zbigniew Bąk | ![]() | ![]() | 176 | 36 | 7 | 14 | 103 | 48 | 3 | 1081 | 38 | 6 | 14 | 2026 | 54 | 2 | 22 | 170 |
4 | Tuula Tjäder | ![]() | ![]() | 163 | 48 | 3 | 16 | 214 | 29 | 12 | 1334 | 43 | 4 | 15 | 2105 | 43 | 4 | 20 | 248 |
5 | Marzena Borucka | ![]() | ![]() | 162 | 34 | 8 | 10 | 150 | 60 | 1 | 838 | 32 | 9 | 13 | 1791 | 36 | 7 | 17 | 333 |
6 | Krzysztof Drożdż | ![]() | ![]() | 156 | 38 | 6 | 15 | 385 | 32 | 9 | 1249 | 48 | 3 | 15 | 1800 | 38 | 6 | 18 | 383 |
7 | Agata Cieśluk | ![]() | ![]() | 154 | 31 | 10 | 8 | 398 | 54 | 2 | 958 | 29 | 12 | 12 | 2040 | 40 | 5 | 19 | 342 |
8 | Gaivilė Šimkonytė | ![]() | 148 | 43 | 4 | 16 | 253 | 31 | 10 | 1265 | 40 | 5 | 14 | 977 | 34 | 8 | 16 | 216 | |
9 | Jan Zdanowicz | ![]() | ![]() | 127 | 60 | 1 | 21 | 376 | 31 | 10 | 1265 | 36 | 7 | 14 | 2166 | - | - | - | - |
10 | Valdis Strods | ![]() | ![]() | 104 | 30 | 11 | 7 | 299 | 43 | 4 | 1088 | 31 | 10 | 13 | 2045 | - | - | - | - |
11 | Vjačeslavs Bivainitis | ![]() | ![]() | 101 | 29 | 12 | 6 | 381 | 38 | 6 | 1114 | 34 | 8 | 13 | 1289 | - | - | - | - |
12 | Marina Bivainite | ![]() | ![]() | 96 | 32 | 9 | 8 | 219 | 34 | 8 | 1223 | 30 | 11 | 12 | 1870 | - | - | - | - |
Total |
PreO 1
06.06.2025 |
TempO
07.06.2025 | 07.06.2025 |
PreO 2
08.06.2025 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Club | # | Pts | Sec | # | Sec | # | Pts | Sec | # | Pts | Sec | |||||||
1 | Albert Forst | ![]() | ![]() | 206 | 60 | 1 | 25 | 233 | 48 | 3 | 915 | 60 | 1 | 21 | 1511 | 38 | 6 | 19 | 138 |
2 | Michał Koziak | ![]() | ![]() | 200 | 54 | 2 | 23 | 185 | 32 | 9 | 1233 | 54 | 2 | 21 | 1824 | 60 | 1 | 25 | 164 |
3 | Pavels Rogozins | Stiga OK | ![]() | 199 | 48 | 3 | 22 | 279 | 60 | 1 | 790 | 48 | 3 | 19 | 1685 | 43 | 4 | 23 | 120 |
4 | Artjoms Ivanovs | ![]() | ![]() | 186 | 40 | 5 | 16 | 209 | 54 | 2 | 807 | 38 | 6 | 16 | 1364 | 54 | 2 | 24 | 291 |
5 | Maksims Rogozins | Stiga OK | ![]() | 174 | 43 | 4 | 22 | 377 | 40 | 5 | 1027 | 43 | 4 | 18 | 1115 | 48 | 3 | 24 | 339 |
6 | Wojciech Bąbel | ![]() | ![]() | 148 | 36 | 7 | 8 | 279 | 38 | 6 | 1116 | 40 | 5 | 17 | 858 | 34 | 8 | 15 | 252 |
7 | Mikus Kulaks | Madonas BJSS OK Arona | ![]() | 146 | 38 | 6 | 14 | 169 | 34 | 8 | 1175 | 34 | 8 | 14 | 1520 | 40 | 5 | 23 | 205 |
8 | Ernest Gogler | ![]() | ![]() | 145 | 34 | 8 | 7 | 322 | 43 | 4 | 996 | 36 | 7 | 15 | 1408 | 32 | 9 | 14 | 190 |
9 | Kacper Mazan | ![]() | ![]() | 136 | 32 | 9 | 6 | 298 | 36 | 7 | 1158 | 32 | 9 | 13 | 1547 | 36 | 7 | 17 | 319 |