FinTrailO 2025: Total results
Total |
PreO
17.05.2025 |
Sprint
18.05.2025 |
TempO
18.05.2025 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Answered tasks | Name | Club | # | Pts | Sec | # | Pts | Sec | # | Sec | ||||||||
1 | EO | Pinja Mäkinen | ![]() | ![]() | 289.45 | 99.99 | 2 | 28 | 20 | 94.81 | 5 | 19 | 1191 | 94.65 | 7 | 473 | ||
2 | EO | Petteri Hakala | Kalevan Rasti | ![]() | 288.77 | 100.00 | 1 | 28 | 17 | 94.69 | 6 | 19 | 1267 | 94.08 | 8 | 481 | ||
3 | EO | Geir Myhr Øien | ![]() | ![]() | 282.49 | 96.57 | 5 | 27 | 12 | 89.99 | 14 | 18 | 1181 | 95.93 | 6 | 455 | ||
4 | EO | Anders Haugskott | ![]() | ![]() | 282.37 | 93.10 | 10 | 26 | 17 | 89.27 | 21 | 18 | 1629 | 100.00 | 1 | 398 | ||
5 | EO | Sami Torstila | Helsingin Suunnistajat | ![]() | 279.96 | 93.08 | 12 | 26 | 20 | 94.51 | 7 | 19 | 1374 | 92.37 | 11 | 505 | ||
6 | EO | Alessio Tenani | ![]() | ![]() | 278.21 | 96.54 | 6 | 27 | 18 | 84.81 | 28 | 17 | 1392 | 96.86 | 3 | 442 | ||
7 | EO | Ben Kyd | ![]() | ![]() | 278.08 | 89.69 | 19 | 25 | 8 | 95.52 | 3 | 19 | 749 | 92.87 | 9 | 498 | ||
8 | EO | Simone Frascaroli | ![]() | ![]() | 276.89 | 89.63 | 20 | 25 | 20 | 90.61 | 11 | 18 | 798 | 96.65 | 4 | 445 | ||
9 | EO | Stig Gerdtman | Vingåkers OK | ![]() | 276.32 | 99.35 | 4 | 28 | 153 | 89.95 | 15 | 18 | 1202 | 87.02 | 20 | 580 | ||
10 | EO | Tommi Hakuli | ![]() | ![]() | 275.26 | 93.11 | 9 | 26 | 14 | 86.00 | 22 | 17 | 657 | 96.15 | 5 | 452 | ||
11 | EJ18 | Albert Forst | ![]() | ![]() | 272.89 | 82.77 | 34 | 23 | 11 | 99.82 | 2 | 20 | 1080 | 90.30 | 15 | 534 | ||
12 | EO | Kristaps Mierlauks | Sprīdītis TSK | ![]() | 271.86 | 89.61 | 21 | 25 | 24 | 89.81 | 17 | 18 | 1294 | 92.44 | 10 | 504 | ||
13 | EO | Davide Martignago | ![]() | ![]() | 271.30 | 93.06 | 14 | 26 | 24 | 93.93 | 10 | 19 | 1734 | 84.31 | 25 | 618 | ||
14 | EO | Iain Phillips | Leicestershire OC | ![]() | 269.51 | 89.34 | 25 | 25 | 81 | 100.00 | 1 | 20 | 971 | 80.17 | 31 | 676 | ||
15 | EO | Ilze Lapina | Ziemelkurzeme OK | ![]() | 268.69 | 93.06 | 14 | 26 | 24 | 89.82 | 16 | 18 | 1286 | 85.81 | 22 | 597 | ||
16 | EO | Sami Hyvönen | ![]() | ![]() | 267.30 | 86.21 | 28 | 24 | 14 | 95.00 | 4 | 19 | 1074 | 86.09 | 21 | 593 | ||
17 | EO | Libor Forst | ![]() | ![]() | 265.79 | 93.06 | 14 | 26 | 24 | 89.63 | 20 | 18 | 1406 | 83.10 | 29 | 635 | ||
18 | EO | Marcello Lambertini | ![]() | ![]() | 263.65 | 89.58 | 24 | 25 | 30 | 85.62 | 24 | 17 | 891 | 88.45 | 18 | 560 | ||
19 | EO | Ola Jansson | Björklinge SOK | ![]() | 260.28 | 89.31 | 26 | 25 | 88 | 94.08 | 9 | 19 | 1644 | 76.89 | 38 | 722 | ||
20 | EO | Jo Inge Fjellstad | ![]() | ![]() | 259.66 | 96.46 | 7 | 27 | 36 | 89.80 | 18 | 18 | 1297 | 73.40 | 47 | 771 | ||
21 | EO | Erik Lundkvist | HJS Vansbro OK | ![]() | 259.35 | 89.61 | 22 | 25 | 25 | 80.58 | 35 | 16 | 1014 | 89.16 | 16 | 550 | ||
22 | EO | Jacek Wieszaczewski | ![]() | ![]() | 258.93 | 82.73 | 35 | 23 | 21 | 90.39 | 12 | 18 | 932 | 85.81 | 22 | 597 | ||
23 | EO | Ari Tertsunen | ![]() | ![]() | 258.90 | 92.73 | 18 | 26 | 94 | 94.20 | 8 | 19 | 1567 | 71.97 | 50 | 791 | ||
24 | EO | Pekka Seppä | Suunta-Sepot | ![]() | 257.91 | 99.96 | 3 | 28 | 26 | 74.50 | 55 | 15 | 1789 | 83.45 | 28 | 630 | ||
25 | EO | Remo Madella | ![]() | ![]() | 256.30 | 93.08 | 12 | 26 | 20 | 80.12 | 41 | 16 | 1302 | 83.10 | 29 | 635 | ||
26 | EO | Simonas Riauka | Horizontas SK | ![]() | 256.17 | 79.25 | 39 | 22 | 26 | 79.70 | 45 | 16 | 1563 | 97.22 | 2 | 437 | ||
27 | EO | Tuomas Hakkarainen | Espoon Akilles | ![]() | 254.78 | 86.13 | 31 | 24 | 31 | 84.20 | 31 | 17 | 1769 | 84.45 | 24 | 616 | ||
28 | EO | Lennart Wahlgren | Rehns BK | ![]() | 253.91 | 86.20 | 29 | 24 | 17 | 83.90 | 33 | 17 | 1955 | 83.81 | 27 | 625 | ||
29 | EO | Arne Inge Kolstad | ![]() | ![]() | 253.28 | 93.10 | 10 | 26 | 17 | 80.15 | 40 | 16 | 1286 | 80.03 | 32 | 678 | ||
30 | EO | Martin Fredholm | OK Linné | ![]() | 251.38 | 75.81 | 45 | 21 | 24 | 85.06 | 26 | 17 | 1241 | 90.51 | 14 | 531 | ||
31 | EO | Matilda Lukkari | SK Uusi | ![]() | 250.36 | 96.44 | 8 | 27 | 40 | 74.89 | 53 | 15 | 1547 | 79.03 | 35 | 692 | ||
32 | EO | Charles Bromley Gardner | British Army OC | ![]() | 248.24 | 79.24 | 40 | 22 | 28 | 89.68 | 19 | 18 | 1375 | 79.32 | 34 | 688 | ||
33 | EO | Eero Hakanen | Rasti-Jyry | ![]() | 246.01 | 86.12 | 32 | 24 | 32 | 84.57 | 29 | 17 | 1539 | 75.32 | 40 | 744 | ||
34 | EO | Jari Turto | Kokemäen Kova-Väki | ![]() | 239.36 | 79.26 | 38 | 22 | 24 | 80.07 | 43 | 16 | 1333 | 80.03 | 32 | 678 | ||
35 | EO | Normunds Narvaiss | Sprīdītis TSK | ![]() | 237.47 | 79.26 | 36 | 22 | 23 | 85.10 | 25 | 17 | 1211 | 73.11 | 48 | 775 | ||
36 | EO | Andrius Jovaiša | ![]() | ![]() | 233.91 | 89.59 | 23 | 25 | 29 | 75.70 | 47 | 15 | 1042 | 68.62 | 55 | 838 | ||
37 | EO | Roope Näsi | ![]() | ![]() | 231.90 | 79.21 | 42 | 22 | 34 | 74.52 | 54 | 15 | 1777 | 78.17 | 37 | 704 | ||
38 | EO | Renato Bettin | Or Swallows | ![]() | 231.78 | 93.06 | 14 | 26 | 24 | 65.25 | 61 | 13 | 1529 | 73.47 | 46 | 770 | ||
39 | EO | Miia Ahrenberg | Kokemäen Kova-Väki | ![]() | 231.55 | 86.21 | 27 | 24 | 13 | 61.46 | 64 | 12 | 874 | 83.88 | 26 | 624 | ||
40 | EO | David Jukes | Berkshire Orienteers | ![]() | 230.48 | 75.76 | 46 | 21 | 35 | 80.11 | 42 | 16 | 1307 | 74.61 | 42 | 754 | ||
41 | EO | Esko Junttila | Muuramen Rasti | ![]() | 228.32 | 79.26 | 36 | 22 | 23 | 75.24 | 51 | 15 | 1330 | 73.82 | 45 | 765 | ||
42 | EO | Zita Rukšane | Taciņa | ![]() | 228.04 | 75.48 | 49 | 21 | 93 | 85.01 | 27 | 17 | 1267 | 67.55 | 57 | 853 | ||
43 | EO | Ingemar Gidenstam | Stenungsunds OK | ![]() | 226.83 | 78.87 | 44 | 22 | 106 | 84.19 | 32 | 17 | 1779 | 63.77 | 59 | 906 | ||
44 | EO | Graham Urquhart | OD | ![]() | 226.79 | 75.50 | 48 | 21 | 89 | 80.32 | 37 | 16 | 1176 | 70.97 | 51 | 805 | ||
45 | EO | Michael Chun Chi Tsang | SLOW | ![]() | 223.39 | 68.91 | 50 | 19 | 23 | 84.44 | 30 | 17 | 1622 | 70.04 | 53 | 818 | ||
46 | EO | Kyllikki Anttila | SuJu | ![]() | 221.19 | 75.51 | 47 | 21 | 87 | 80.20 | 38 | 16 | 1252 | 65.48 | 58 | 882 | ||
47 | EO | Kristaps Tamuzs | Ozons | ![]() | 219.08 | 79.22 | 41 | 22 | 32 | 65.54 | 60 | 13 | 1345 | 74.32 | 44 | 758 | ||
48 | EO | Martti Inkinen | Hyvinkään Rasti | ![]() | 217.21 | 68.87 | 52 | 19 | 31 | 75.66 | 48 | 15 | 1070 | 72.68 | 49 | 781 | ||
49 | EO | Goran Andersson | Attunda OK | ![]() | 213.53 | 68.90 | 51 | 19 | 26 | 70.16 | 57 | 14 | 1480 | 74.47 | 43 | 756 | ||
50 | EO | Mari Hovinen | SK Uusi | ![]() | 205.53 | 64.52 | 53 | 18 | 219 | 65.19 | 62 | 13 | 1562 | 75.82 | 39 | 737 | ||
51 | EO | Reima Katajamäki | SuJu | ![]() | 203.03 | 62.00 | 54 | 17 | 25 | 70.42 | 56 | 14 | 1317 | 70.61 | 52 | 810 | ||
52 | EO | Sixten Gerdtman | Vingåkers OK | ![]() | 192.76 | 44.45 | 61 | 12 | 87 | 80.19 | 39 | 16 | 1256 | 68.12 | 56 | 845 | ||
53 | EO | Tuula Tjäder | ![]() | ![]() | 187.83 | 58.16 | 56 | 16 | 107 | 75.03 | 52 | 15 | 1458 | 54.64 | 63 | 1034 | ||
54 | EO | Tuomo Markelin | Helsingin Suunnistajat | ![]() | 183.91 | 58.52 | 55 | 16 | 32 | 50.07 | 66 | 10 | 1942 | 75.32 | 40 | 744 | ||
55 | EO | Petter Fure | ![]() | ![]() | 183.65 | 55.07 | 58 | 15 | 30 | 65.67 | 59 | 13 | 1264 | 62.91 | 60 | 918 | ||
56 | EO | Markku Hyvonen | ![]() | ![]() | 180.05 | 58.15 | 57 | 16 | 108 | 70.05 | 58 | 14 | 1546 | 51.85 | 64 | 1073 | ||
57 | EO | Lauri Mäkinen | Mäntsälän Urheilijat | ![]() | 178.46 | - | - | - | - | 90.16 | 13 | 18 | 1073 | 88.30 | 19 | 562 | ||
58 | EO | Antti Rusanen | Hauhon Sisu | ![]() | 178.11 | - | - | - | - | 85.81 | 23 | 17 | 770 | 92.30 | 12 | 506 | ||
59 | EO | Owe Fredholm | OK Linné | ![]() | 176.05 | 51.48 | 59 | 14 | 59 | 79.71 | 44 | 16 | 1554 | 44.86 | 65 | 1171 | ||
60 | EO | Ville Hiirsalmi | ![]() | ![]() | 170.23 | - | - | - | - | 81.14 | 34 | 16 | 672 | 89.09 | 17 | 551 | ||
61 | EO | Vesa Mäkinen | ![]() | ![]() | 167.67 | - | - | - | - | 75.37 | 49 | 15 | 1247 | 92.30 | 12 | 506 | ||
62 | EO | Anton Puhovkin | Prolisok | ![]() | 164.06 | 85.81 | 33 | 24 | 97 | - | - | - | - | 78.25 | 36 | 703 | ||
63 | EO | Lenka Forstová | ![]() | ![]() | 156.20 | 86.16 | 30 | 24 | 24 | - | - | - | - | 70.04 | 53 | 818 | ||
64 | EO | Elizabeth Urquhart | OD | ![]() | 141.97 | 47.50 | 60 | 13 | 170 | 55.31 | 65 | 11 | 1693 | 39.16 | 66 | 1251 | ||
65 | EO | Juha Villikka | ![]() | ![]() | 137.59 | - | - | - | - | 75.32 | 50 | 15 | 1282 | 62.27 | 61 | 927 | ||
66 | EO | Pertti Hartman | Rasti-Nokia | ![]() | 78.98 | 78.98 | 43 | 22 | 82 | - | - | - | - | - | - | - | ||
67 | EO | Eva Fredholm | OK Linné | ![]() | 70.85 | 37.68 | 62 | 10 | 59 | - | - | - | - | 33.17 | 67 | 1335 | ||
68 | EO | Nils Jansson | OK Raseborg | ![]() | 64.57 | - | - | - | - | 64.57 | 63 | 13 | 1949 | - | - | - |
Total |
PreO
17.05.2025 |
Sprint
18.05.2025 |
TempO
18.05.2025 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Answered tasks | Name | Club | # | Pts | Sec | # | Pts | Sec | # | Sec | |||||||
1 | Pinja Mäkinen | ![]() | ![]() | 289.45 | 99.99 | 2 | 28 | 20 | 94.81 | 5 | 19 | 1191 | 94.65 | 7 | 473 | ||
2 | Petteri Hakala | Kalevan Rasti | ![]() | 288.77 | 100.00 | 1 | 28 | 17 | 94.69 | 6 | 19 | 1267 | 94.08 | 8 | 481 | ||
3 | Geir Myhr Øien | ![]() | ![]() | 282.49 | 96.57 | 5 | 27 | 12 | 89.99 | 14 | 18 | 1181 | 95.93 | 6 | 455 | ||
4 | Anders Haugskott | ![]() | ![]() | 282.37 | 93.10 | 10 | 26 | 17 | 89.27 | 21 | 18 | 1629 | 100.00 | 1 | 398 | ||
5 | Sami Torstila | Helsingin Suunnistajat | ![]() | 279.96 | 93.08 | 12 | 26 | 20 | 94.51 | 7 | 19 | 1374 | 92.37 | 11 | 505 | ||
6 | Alessio Tenani | ![]() | ![]() | 278.21 | 96.54 | 6 | 27 | 18 | 84.81 | 28 | 17 | 1392 | 96.86 | 3 | 442 | ||
7 | Ben Kyd | ![]() | ![]() | 278.08 | 89.69 | 19 | 25 | 8 | 95.52 | 3 | 19 | 749 | 92.87 | 9 | 498 | ||
8 | Simone Frascaroli | ![]() | ![]() | 276.89 | 89.63 | 20 | 25 | 20 | 90.61 | 11 | 18 | 798 | 96.65 | 4 | 445 | ||
9 | Stig Gerdtman | Vingåkers OK | ![]() | 276.32 | 99.35 | 4 | 28 | 153 | 89.95 | 15 | 18 | 1202 | 87.02 | 20 | 580 | ||
10 | Tommi Hakuli | ![]() | ![]() | 275.26 | 93.11 | 9 | 26 | 14 | 86.00 | 22 | 17 | 657 | 96.15 | 5 | 452 | ||
11 | Kristaps Mierlauks | Sprīdītis TSK | ![]() | 271.86 | 89.61 | 21 | 25 | 24 | 89.81 | 17 | 18 | 1294 | 92.44 | 10 | 504 | ||
12 | Davide Martignago | ![]() | ![]() | 271.30 | 93.06 | 14 | 26 | 24 | 93.93 | 10 | 19 | 1734 | 84.31 | 25 | 618 | ||
13 | Iain Phillips | Leicestershire OC | ![]() | 269.51 | 89.34 | 25 | 25 | 81 | 100.00 | 1 | 20 | 971 | 80.17 | 31 | 676 | ||
14 | Ilze Lapina | Ziemelkurzeme OK | ![]() | 268.69 | 93.06 | 14 | 26 | 24 | 89.82 | 16 | 18 | 1286 | 85.81 | 22 | 597 | ||
15 | Sami Hyvönen | ![]() | ![]() | 267.30 | 86.21 | 28 | 24 | 14 | 95.00 | 4 | 19 | 1074 | 86.09 | 21 | 593 | ||
16 | Libor Forst | ![]() | ![]() | 265.79 | 93.06 | 14 | 26 | 24 | 89.63 | 20 | 18 | 1406 | 83.10 | 29 | 635 | ||
17 | Marcello Lambertini | ![]() | ![]() | 263.65 | 89.58 | 24 | 25 | 30 | 85.62 | 24 | 17 | 891 | 88.45 | 18 | 560 | ||
18 | Ola Jansson | Björklinge SOK | ![]() | 260.28 | 89.31 | 26 | 25 | 88 | 94.08 | 9 | 19 | 1644 | 76.89 | 38 | 722 | ||
19 | Jo Inge Fjellstad | ![]() | ![]() | 259.66 | 96.46 | 7 | 27 | 36 | 89.80 | 18 | 18 | 1297 | 73.40 | 47 | 771 | ||
20 | Erik Lundkvist | HJS Vansbro OK | ![]() | 259.35 | 89.61 | 22 | 25 | 25 | 80.58 | 35 | 16 | 1014 | 89.16 | 16 | 550 | ||
21 | Jacek Wieszaczewski | ![]() | ![]() | 258.93 | 82.73 | 35 | 23 | 21 | 90.39 | 12 | 18 | 932 | 85.81 | 22 | 597 | ||
22 | Ari Tertsunen | ![]() | ![]() | 258.90 | 92.73 | 18 | 26 | 94 | 94.20 | 8 | 19 | 1567 | 71.97 | 50 | 791 | ||
23 | Pekka Seppä | Suunta-Sepot | ![]() | 257.91 | 99.96 | 3 | 28 | 26 | 74.50 | 55 | 15 | 1789 | 83.45 | 28 | 630 | ||
24 | Remo Madella | ![]() | ![]() | 256.30 | 93.08 | 12 | 26 | 20 | 80.12 | 41 | 16 | 1302 | 83.10 | 29 | 635 | ||
25 | Simonas Riauka | Horizontas SK | ![]() | 256.17 | 79.25 | 39 | 22 | 26 | 79.70 | 45 | 16 | 1563 | 97.22 | 2 | 437 | ||
26 | Tuomas Hakkarainen | Espoon Akilles | ![]() | 254.78 | 86.13 | 31 | 24 | 31 | 84.20 | 31 | 17 | 1769 | 84.45 | 24 | 616 | ||
27 | Lennart Wahlgren | Rehns BK | ![]() | 253.91 | 86.20 | 29 | 24 | 17 | 83.90 | 33 | 17 | 1955 | 83.81 | 27 | 625 | ||
28 | Arne Inge Kolstad | ![]() | ![]() | 253.28 | 93.10 | 10 | 26 | 17 | 80.15 | 40 | 16 | 1286 | 80.03 | 32 | 678 | ||
29 | Martin Fredholm | OK Linné | ![]() | 251.38 | 75.81 | 45 | 21 | 24 | 85.06 | 26 | 17 | 1241 | 90.51 | 14 | 531 | ||
30 | Matilda Lukkari | SK Uusi | ![]() | 250.36 | 96.44 | 8 | 27 | 40 | 74.89 | 53 | 15 | 1547 | 79.03 | 35 | 692 | ||
31 | Charles Bromley Gardner | British Army OC | ![]() | 248.24 | 79.24 | 40 | 22 | 28 | 89.68 | 19 | 18 | 1375 | 79.32 | 34 | 688 | ||
32 | Eero Hakanen | Rasti-Jyry | ![]() | 246.01 | 86.12 | 32 | 24 | 32 | 84.57 | 29 | 17 | 1539 | 75.32 | 40 | 744 | ||
33 | Jari Turto | Kokemäen Kova-Väki | ![]() | 239.36 | 79.26 | 38 | 22 | 24 | 80.07 | 43 | 16 | 1333 | 80.03 | 32 | 678 | ||
34 | Normunds Narvaiss | Sprīdītis TSK | ![]() | 237.47 | 79.26 | 36 | 22 | 23 | 85.10 | 25 | 17 | 1211 | 73.11 | 48 | 775 | ||
35 | Andrius Jovaiša | ![]() | ![]() | 233.91 | 89.59 | 23 | 25 | 29 | 75.70 | 47 | 15 | 1042 | 68.62 | 55 | 838 | ||
36 | Roope Näsi | ![]() | ![]() | 231.90 | 79.21 | 42 | 22 | 34 | 74.52 | 54 | 15 | 1777 | 78.17 | 37 | 704 | ||
37 | Renato Bettin | Or Swallows | ![]() | 231.78 | 93.06 | 14 | 26 | 24 | 65.25 | 61 | 13 | 1529 | 73.47 | 46 | 770 | ||
38 | Miia Ahrenberg | Kokemäen Kova-Väki | ![]() | 231.55 | 86.21 | 27 | 24 | 13 | 61.46 | 64 | 12 | 874 | 83.88 | 26 | 624 | ||
39 | David Jukes | Berkshire Orienteers | ![]() | 230.48 | 75.76 | 46 | 21 | 35 | 80.11 | 42 | 16 | 1307 | 74.61 | 42 | 754 | ||
40 | Esko Junttila | Muuramen Rasti | ![]() | 228.32 | 79.26 | 36 | 22 | 23 | 75.24 | 51 | 15 | 1330 | 73.82 | 45 | 765 | ||
41 | Zita Rukšane | Taciņa | ![]() | 228.04 | 75.48 | 49 | 21 | 93 | 85.01 | 27 | 17 | 1267 | 67.55 | 57 | 853 | ||
42 | Ingemar Gidenstam | Stenungsunds OK | ![]() | 226.83 | 78.87 | 44 | 22 | 106 | 84.19 | 32 | 17 | 1779 | 63.77 | 59 | 906 | ||
43 | Graham Urquhart | OD | ![]() | 226.79 | 75.50 | 48 | 21 | 89 | 80.32 | 37 | 16 | 1176 | 70.97 | 51 | 805 | ||
44 | Michael Chun Chi Tsang | SLOW | ![]() | 223.39 | 68.91 | 50 | 19 | 23 | 84.44 | 30 | 17 | 1622 | 70.04 | 53 | 818 | ||
45 | Kyllikki Anttila | SuJu | ![]() | 221.19 | 75.51 | 47 | 21 | 87 | 80.20 | 38 | 16 | 1252 | 65.48 | 58 | 882 | ||
46 | Kristaps Tamuzs | Ozons | ![]() | 219.08 | 79.22 | 41 | 22 | 32 | 65.54 | 60 | 13 | 1345 | 74.32 | 44 | 758 | ||
47 | Martti Inkinen | Hyvinkään Rasti | ![]() | 217.21 | 68.87 | 52 | 19 | 31 | 75.66 | 48 | 15 | 1070 | 72.68 | 49 | 781 | ||
48 | Goran Andersson | Attunda OK | ![]() | 213.53 | 68.90 | 51 | 19 | 26 | 70.16 | 57 | 14 | 1480 | 74.47 | 43 | 756 | ||
49 | Mari Hovinen | SK Uusi | ![]() | 205.53 | 64.52 | 53 | 18 | 219 | 65.19 | 62 | 13 | 1562 | 75.82 | 39 | 737 | ||
50 | Reima Katajamäki | SuJu | ![]() | 203.03 | 62.00 | 54 | 17 | 25 | 70.42 | 56 | 14 | 1317 | 70.61 | 52 | 810 | ||
51 | Sixten Gerdtman | Vingåkers OK | ![]() | 192.76 | 44.45 | 61 | 12 | 87 | 80.19 | 39 | 16 | 1256 | 68.12 | 56 | 845 | ||
52 | Tuula Tjäder | ![]() | ![]() | 187.83 | 58.16 | 56 | 16 | 107 | 75.03 | 52 | 15 | 1458 | 54.64 | 63 | 1034 | ||
53 | Tuomo Markelin | Helsingin Suunnistajat | ![]() | 183.91 | 58.52 | 55 | 16 | 32 | 50.07 | 66 | 10 | 1942 | 75.32 | 40 | 744 | ||
54 | Petter Fure | ![]() | ![]() | 183.65 | 55.07 | 58 | 15 | 30 | 65.67 | 59 | 13 | 1264 | 62.91 | 60 | 918 | ||
55 | Markku Hyvonen | ![]() | ![]() | 180.05 | 58.15 | 57 | 16 | 108 | 70.05 | 58 | 14 | 1546 | 51.85 | 64 | 1073 | ||
56 | Lauri Mäkinen | Mäntsälän Urheilijat | ![]() | 178.46 | - | - | - | - | 90.16 | 13 | 18 | 1073 | 88.30 | 19 | 562 | ||
57 | Antti Rusanen | Hauhon Sisu | ![]() | 178.11 | - | - | - | - | 85.81 | 23 | 17 | 770 | 92.30 | 12 | 506 | ||
58 | Owe Fredholm | OK Linné | ![]() | 176.05 | 51.48 | 59 | 14 | 59 | 79.71 | 44 | 16 | 1554 | 44.86 | 65 | 1171 | ||
59 | Ville Hiirsalmi | ![]() | ![]() | 170.23 | - | - | - | - | 81.14 | 34 | 16 | 672 | 89.09 | 17 | 551 | ||
60 | Vesa Mäkinen | ![]() | ![]() | 167.67 | - | - | - | - | 75.37 | 49 | 15 | 1247 | 92.30 | 12 | 506 | ||
61 | Anton Puhovkin | Prolisok | ![]() | 164.06 | 85.81 | 33 | 24 | 97 | - | - | - | - | 78.25 | 36 | 703 | ||
62 | Lenka Forstová | ![]() | ![]() | 156.20 | 86.16 | 30 | 24 | 24 | - | - | - | - | 70.04 | 53 | 818 | ||
63 | Elizabeth Urquhart | OD | ![]() | 141.97 | 47.50 | 60 | 13 | 170 | 55.31 | 65 | 11 | 1693 | 39.16 | 66 | 1251 | ||
64 | Juha Villikka | ![]() | ![]() | 137.59 | - | - | - | - | 75.32 | 50 | 15 | 1282 | 62.27 | 61 | 927 | ||
65 | Pertti Hartman | Rasti-Nokia | ![]() | 78.98 | 78.98 | 43 | 22 | 82 | - | - | - | - | - | - | - | ||
66 | Eva Fredholm | OK Linné | ![]() | 70.85 | 37.68 | 62 | 10 | 59 | - | - | - | - | 33.17 | 67 | 1335 | ||
67 | Nils Jansson | OK Raseborg | ![]() | 64.57 | - | - | - | - | 64.57 | 63 | 13 | 1949 | - | - | - |
Total |
PreO
17.05.2025 |
Sprint
18.05.2025 |
TempO
18.05.2025 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Answered tasks | Name | Club | # | Pts | Sec | # | Pts | Sec | # | Sec | |||||||
1 | Albert Forst | ![]() | ![]() | 272.89 | 82.77 | 34 | 23 | 11 | 99.82 | 2 | 20 | 1080 | 90.30 | 15 | 534 |