
Lithuanian Champs 2024 - PreO: Total Results
2024 Lietuvos orientavimosi takais čempionatas - PreO: Total Results
PreO2
14.04.2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Club | # | Pts | Sec | |||
1 | O | Robertas Stankevič | O! Klaipėda | ![]() | 7 | 24 | 103 |
2 | O | Aurimas Murenas | Medeina OK | ![]() | 17 | 22 | 91 |
3 | O | Simonas Riauka | O! Klaipėda | ![]() | 25 | 20 | 157 |
4 | O | Algis Plauska | SK Siekis | ![]() | 39 | 17 | 69 |
5 | O | Asta Simkoniene | Lithuania | ![]() | 40 | 17 | 176 |
6 | O | Sigitas Balčius | ![]() | 43 | 14 | 421 | |
7 | O | Almas Matulaitis | SK Siekis | ![]() | 46 | 12 | 294 |
8 | PhCh | Gaivilė Šimkonytė | ![]() | 48 | 8 | 264 |
PreO2
14.04.2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Club | # | Pts | Sec | ||
1 | Robertas Stankevič | O! Klaipėda | ![]() | 7 | 24 | 103 |
2 | Aurimas Murenas | Medeina OK | ![]() | 17 | 22 | 91 |
3 | Simonas Riauka | O! Klaipėda | ![]() | 25 | 20 | 157 |
4 | Algis Plauska | SK Siekis | ![]() | 39 | 17 | 69 |
5 | Asta Simkoniene | Lithuania | ![]() | 40 | 17 | 176 |
6 | Sigitas Balčius | ![]() | 43 | 14 | 421 | |
7 | Almas Matulaitis | SK Siekis | ![]() | 46 | 12 | 294 |
PreO2
14.04.2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Club | # | Pts | Sec | ||
1 | Gaivilė Šimkonytė | ![]() | 48 | 8 | 264 |