


Madrid Trophy Trail-O: Total Results
Trofeo Internacional Madrid Trail-O: Total Results
Total |
Temp-O
13.06.2025 |
Pre-O 1
14.06.2025 |
Pre-O 2
15.06.2025 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Answered tasks | Name | # | Sec | # | Pts | Sec | # | Pts | Sec | ||||||||
1 | E O | Krystian Petersburski | ![]() | 290.29 | 99.74 | 2 | 203 | 96.68 | 10 | 27 | 36 | 93.88 | 4 | 28 | 24 | ||
2 | E O | Juha Hiirsalmi | ![]() | 287.16 | 97.11 | 5 | 253 | 97.15 | 3 | 27 | 17 | 92.90 | 5 | 28 | 82 | ||
3 | E O | Alessio Tenani | ![]() | 286.58 | 89.91 | 14 | 390 | 96.68 | 10 | 27 | 36 | 100.00 | 1 | 30 | 43 | ||
4 | E O | Jorge Caraça-Valente Barrera | ![]() | 285.38 | 97.79 | 4 | 240 | 97.04 | 5 | 27 | 21 | 90.55 | 9 | 27 | 27 | ||
5 | E PC | Alejandro Aguilar Lara | ![]() | 283.63 | 90.90 | 11 | 371 | 97.15 | 3 | 27 | 17 | 95.58 | 2 | 29 | 150 | ||
6 | E O | Remo Madella | ![]() | 282.81 | 93.85 | 8 | 315 | 100.00 | 1 | 28 | 44 | 88.96 | 14 | 27 | 165 | ||
7 | E O | Davide Martignago | ![]() | 278.79 | 98.90 | 3 | 219 | 93.63 | 12 | 26 | 18 | 86.26 | 18 | 26 | 93 | ||
8 | E O | Adriana Rolland Llamas | ![]() | 278.54 | 89.59 | 16 | 396 | 99.16 | 2 | 28 | 104 | 89.79 | 13 | 27 | 70 | ||
9 | E O | Albert Forst | ![]() | 277.34 | 90.38 | 13 | 381 | 96.94 | 6 | 27 | 25 | 90.02 | 11 | 27 | 54 | ||
10 | E O | Alex Tello Lacal | ![]() | 277.00 | 88.28 | 18 | 421 | 93.19 | 14 | 26 | 36 | 95.54 | 3 | 29 | 156 | ||
11 | E O | Andreu Espinosa Bajo | ![]() | 273.49 | 100.00 | 1 | 198 | 96.94 | 6 | 27 | 25 | 76.56 | 35 | 23 | 85 | ||
12 | E O | Veronica Rodriguez Brome | ![]() | 272.15 | 88.28 | 18 | 421 | 96.86 | 9 | 27 | 28 | 87.01 | 16 | 26 | 40 | ||
13 | E O | John Kewley | ![]() | 270.27 | 88.17 | 20 | 423 | 89.63 | 23 | 25 | 39 | 92.47 | 7 | 28 | 128 | ||
14 | E O | Daniele Guardini | ![]() | 269.58 | 90.43 | 12 | 380 | 88.86 | 24 | 25 | 88 | 90.29 | 10 | 27 | 39 | ||
15 | E O | Enrique Rolland Lopez de Coca | ![]() | 267.51 | 86.80 | 26 | 449 | 88.71 | 26 | 25 | 102 | 92.00 | 8 | 28 | 212 | ||
16 | E O | Carlos Otero Ramírez | ![]() | 265.54 | 88.85 | 17 | 410 | 96.88 | 8 | 27 | 27 | 79.80 | 29 | 24 | 87 | ||
17 | E O | Anxo Somoza | ![]() | 264.81 | 86.96 | 24 | 446 | 85.23 | 35 | 24 | 101 | 92.63 | 6 | 28 | 109 | ||
18 | E O | Hector Lorenzo Yustos | ![]() | 263.34 | 84.70 | 29 | 489 | 88.74 | 25 | 25 | 99 | 89.90 | 12 | 27 | 62 | ||
19 | E O | Eloy Espigares Tapia | ![]() | 261.78 | 94.06 | 6 | 311 | 85.26 | 33 | 24 | 98 | 82.46 | 25 | 25 | 162 | ||
20 | E O | Jiří Kalousek | ![]() | 258.21 | 85.65 | 27 | 471 | 89.65 | 22 | 25 | 38 | 82.91 | 23 | 25 | 101 | ||
21 | E O | Jacek Wieszaczewski | ![]() | 257.34 | 92.22 | 10 | 346 | 85.31 | 32 | 24 | 93 | 79.81 | 28 | 24 | 86 | ||
22 | E O | Libor Forst | ![]() | 254.34 | 87.91 | 21 | 428 | 82.85 | 40 | 23 | 30 | 83.58 | 21 | 25 | 49 | ||
23 | E O | Renato Bettin | ![]() | 254.26 | 83.28 | 34 | 516 | 85.26 | 33 | 24 | 98 | 85.72 | 19 | 26 | 162 | ||
24 | E O | Susy De Pieri | ![]() | 252.82 | 89.64 | 15 | 395 | 93.32 | 13 | 26 | 30 | 69.86 | 49 | 21 | 102 | ||
25 | E O | Abel Jesús Otero Ramírez | ![]() | 250.05 | 84.12 | 31 | 500 | 89.67 | 21 | 25 | 37 | 76.26 | 36 | 23 | 116 | ||
26 | E O | Charles Bromley Gardner | ![]() | 249.55 | 86.91 | 25 | 447 | 90.03 | 20 | 25 | 22 | 72.61 | 44 | 22 | 173 | ||
27 | E O | Alberto del Dedo Melgarejo | ![]() | 249.51 | 78.81 | 42 | 601 | 88.58 | 27 | 25 | 115 | 82.12 | 27 | 25 | 236 | ||
28 | E O | José Antonio Tamarit Suay | ![]() | 249.46 | 87.91 | 21 | 428 | 92.16 | 17 | 26 | 106 | 69.39 | 50 | 21 | 165 | ||
29 | E O | Normunds Narvaiss | ![]() | 249.06 | 80.34 | 40 | 572 | 86.08 | 31 | 24 | 42 | 82.65 | 24 | 25 | 133 | ||
30 | E O | Javier Marmol Rosales | ![]() | 248.89 | 83.54 | 33 | 511 | 86.18 | 30 | 24 | 37 | 79.17 | 31 | 24 | 167 | ||
31 | E O | Leonardo Bortolato | ![]() | 246.74 | 81.55 | 39 | 549 | 92.85 | 16 | 26 | 53 | 72.34 | 46 | 22 | 235 | ||
32 | E O | Koji Chino | ![]() | 246.38 | 85.23 | 28 | 479 | 74.62 | 60 | 21 | 115 | 86.53 | 17 | 26 | 70 | ||
33 | E O | Anton Puhovkin | ![]() | 244.92 | 81.70 | 38 | 546 | 86.23 | 29 | 24 | 35 | 76.99 | 32 | 23 | 53 | ||
34 | E O | Mykola Opanasenko | ![]() | 243.72 | 78.08 | 44 | 615 | 82.37 | 43 | 23 | 54 | 83.28 | 22 | 25 | 69 | ||
35 | E O | Vicente Nicolau Gallego | ![]() | 243.18 | 84.60 | 30 | 491 | 81.97 | 46 | 23 | 81 | 76.62 | 34 | 23 | 80 | ||
36 | E O | Andrés Parrales Ramos | ![]() | 242.35 | 82.12 | 36 | 538 | 74.58 | 62 | 21 | 120 | 85.65 | 20 | 26 | 174 | ||
37 | E O | Ivan Somoza Argibay | ![]() | 238.00 | 82.49 | 35 | 531 | 82.80 | 41 | 23 | 32 | 72.71 | 43 | 22 | 156 | ||
38 | E O | Rafael Arranz Muñoz | ![]() | 237.39 | 65.98 | 69 | 845 | 91.92 | 18 | 26 | 133 | 79.48 | 30 | 24 | 120 | ||
39 | E PC | Valerii Lytvynov | ![]() | 233.37 | 78.39 | 43 | 609 | 82.42 | 42 | 23 | 51 | 72.56 | 45 | 22 | 183 | ||
40 | E O | Sara Dalla Tor | ![]() | 232.23 | 87.07 | 23 | 444 | 82.37 | 43 | 23 | 54 | 62.80 | 60 | 19 | 178 | ||
41 | E O | Paco Torregrosa Malonda | ![]() | 229.83 | 82.07 | 37 | 539 | 81.74 | 48 | 23 | 101 | 66.02 | 57 | 20 | 186 | ||
42 | E O | Ari Tertsunen | ![]() | 227.56 | 61.46 | 75 | 931 | 93.10 | 15 | 26 | 40 | 73.00 | 41 | 22 | 115 | ||
43 | E PC | Eero Hakanen | ![]() | 226.94 | 71.29 | 60 | 744 | 78.81 | 49 | 22 | 58 | 76.84 | 33 | 23 | 63 | ||
44 | E O | Miguel Ángel Calvo Sanz | ![]() | 225.16 | 74.71 | 49 | 679 | 88.38 | 28 | 25 | 140 | 62.07 | 68 | 19 | 458 | ||
45 | E O | Candela Arranz Bravo | ![]() | 224.92 | 74.29 | 51 | 687 | 74.52 | 65 | 21 | 127 | 76.11 | 37 | 23 | 134 | ||
46 | E O | Silvia Seoane Rodríguez | ![]() | 223.19 | 75.60 | 48 | 662 | 85.09 | 36 | 24 | 115 | 62.49 | 63 | 19 | 254 | ||
47 | E O | Juan Antonio López Pérez | ![]() | 222.81 | 72.34 | 57 | 724 | 84.24 | 39 | 24 | 276 | 66.22 | 55 | 20 | 150 | ||
48 | E O | Saúl Urién Pérez | ![]() | 221.30 | 71.03 | 62 | 749 | 68.13 | 75 | 19 | 72 | 82.15 | 26 | 25 | 229 | ||
49 | E O | Jesús Gordillo González | ![]() | 221.27 | 69.72 | 64 | 774 | 75.76 | 58 | 21 | 35 | 75.80 | 38 | 23 | 188 | ||
50 | E PC | Sergio Martín Carrasco | ![]() | 219.62 | 73.08 | 54 | 710 | 77.69 | 57 | 22 | 174 | 68.85 | 52 | 21 | 312 | ||
51 | E O | Alessandro Casarin | ![]() | 217.22 | 72.29 | 58 | 725 | 85.03 | 37 | 24 | 122 | 59.90 | 70 | 18 | 122 | ||
52 | E O | Michaela Patassiová | ![]() | 214.94 | 73.97 | 53 | 693 | 74.58 | 62 | 21 | 120 | 66.39 | 54 | 20 | 126 | ||
53 | E O | Manuel Jesús Mármol López | ![]() | 214.87 | 76.29 | 47 | 649 | 63.18 | 79 | 18 | 321 | 75.40 | 39 | 23 | 302 | ||
54 | E PC | Fabio Bortolami | ![]() | 214.66 | 74.24 | 52 | 688 | 77.88 | 52 | 22 | 144 | 62.54 | 61 | 19 | 239 | ||
55 | E O | Andrés Sánchez Montoro | ![]() | 213.97 | 64.09 | 71 | 881 | 77.81 | 54 | 22 | 154 | 72.07 | 48 | 22 | 332 | ||
56 | E PC | Maria Bertilla Pajaro | ![]() | 211.89 | 71.19 | 61 | 746 | 74.60 | 61 | 21 | 118 | 66.10 | 56 | 20 | 170 | ||
57 | E PC | Piergiorgio Zancanaro | ![]() | 211.27 | 69.93 | 63 | 770 | 78.14 | 51 | 22 | 112 | 63.21 | 59 | 19 | 116 | ||
58 | E O | Sergio García Pajares | ![]() | 210.06 | 77.92 | 45 | 618 | 75.73 | 59 | 21 | 36 | 56.40 | 74 | 17 | 155 | ||
59 | E O | Fulvio Lenarduzzi | ![]() | 208.54 | 77.18 | 46 | 632 | 71.28 | 70 | 20 | 100 | 60.08 | 69 | 18 | 101 | ||
60 | E O | Nicolás Arranz Rodríguez | ![]() | 205.81 | 71.77 | 59 | 735 | 77.84 | 53 | 22 | 150 | 56.21 | 75 | 17 | 192 | ||
61 | E O | Jesús Mier Rodríguez | ![]() | 204.05 | 63.93 | 72 | 884 | 77.71 | 56 | 22 | 170 | 62.41 | 66 | 19 | 280 | ||
62 | E O | Sara Arnau Ochando | ![]() | 203.81 | 69.61 | 65 | 776 | 71.66 | 69 | 20 | 69 | 62.54 | 61 | 19 | 239 | ||
63 | E O | Dolores Fernández Galdo | ![]() | 200.18 | 67.19 | 66 | 822 | 67.16 | 76 | 19 | 185 | 65.83 | 58 | 20 | 230 | ||
64 | E O | Sergio De La Losa Merino | ![]() | 196.55 | 62.83 | 74 | 905 | 74.56 | 64 | 21 | 122 | 59.17 | 71 | 18 | 274 | ||
65 | E O | Mariví Martínez Pedro | ![]() | 192.05 | 74.55 | 50 | 682 | 68.17 | 74 | 19 | 69 | 49.32 | 81 | 15 | 295 | ||
66 | E O | Carla Somoza Seoane | ![]() | 189.33 | 73.08 | 54 | 710 | 53.82 | 84 | 15 | 101 | 62.44 | 65 | 19 | 271 | ||
67 | E O | Robertas Stankevič | ![]() | 184.07 | 94.01 | 7 | 312 | 90.06 | 19 | 25 | 21 | - | - | - | - | ||
68 | E PC | Miguel Angel Garcia Grinda | ![]() | 180.26 | 67.03 | 67 | 825 | 63.67 | 77 | 18 | 185 | 49.56 | 80 | 15 | 222 | ||
69 | E O | Noritoshi Matsuhashi | ![]() | 176.89 | 63.62 | 73 | 890 | 73.96 | 67 | 21 | 224 | 39.32 | 86 | 12 | 401 | ||
70 | E O | Beatriz Redondo Martinez | ![]() | 174.14 | 60.94 | 76 | 941 | 60.57 | 80 | 17 | 126 | 52.64 | 78 | 16 | 275 | ||
71 | E O | Miguel Alvarez Berruezo | ![]() | 172.69 | 83.91 | 32 | 504 | - | - | - | - | 88.78 | 15 | 27 | 201 | ||
72 | E O | Miguel Ángel Murúa Brasero | ![]() | 169.58 | 59.15 | 78 | 975 | 53.15 | 86 | 15 | 195 | 57.28 | 72 | 17 | 62 | ||
73 | E O | Ana Belén Calvo Ruiz | ![]() | 169.22 | 52.73 | 80 | 1097 | 70.56 | 72 | 20 | 203 | 45.93 | 85 | 14 | 352 | ||
74 | E O | Seiich Sato | ![]() | 157.29 | 66.46 | 68 | 836 | 54.01 | 83 | 15 | 84 | 36.83 | 88 | 11 | 156 | ||
75 | E O | Enrique Jiménez López | ![]() | 157.18 | 72.82 | 56 | 715 | 84.36 | 38 | 24 | 240 | - | - | - | - | ||
76 | E O | David Jukes | ![]() | 155.24 | - | - | - | 81.80 | 47 | 23 | 95 | 73.44 | 40 | 22 | 73 | ||
77 | E PC | Juan Emilio Montero Sánchez | ![]() | 152.53 | 79.60 | 41 | 586 | - | - | - | - | 72.93 | 42 | 22 | 124 | ||
78 | E O | Sergio Herrero Jiménez | ![]() | 140.54 | - | - | - | 78.16 | 50 | 22 | 110 | 62.38 | 67 | 19 | 291 | ||
79 | E O | Carlos Expósito Pérez | ![]() | 140.50 | - | - | - | 68.18 | 73 | 19 | 68 | 72.31 | 47 | 22 | 242 | ||
80 | E O | José Antonio Ricoy Bugarín | ![]() | 140.22 | - | - | - | 77.75 | 55 | 22 | 164 | 62.47 | 64 | 19 | 259 | ||
81 | E O | Jose Maria Plana | ![]() | 139.79 | - | - | - | 70.93 | 71 | 20 | 140 | 68.86 | 51 | 21 | 308 | ||
82 | E O | Lourdes Cano Rodríguez | ![]() | 138.64 | - | - | - | 82.07 | 45 | 23 | 73 | 56.57 | 73 | 17 | 131 | ||
83 | E O | Joaquín Gil Muñoz | ![]() | 137.59 | 48.53 | 81 | 1177 | 52.80 | 87 | 15 | 287 | 36.26 | 89 | 11 | 300 | ||
84 | E O | José Enrique Barcia Hernández | ![]() | 132.16 | - | - | - | 63.35 | 78 | 18 | 262 | 68.81 | 53 | 21 | 330 | ||
85 | E O | Alberto Arnau Morell | ![]() | 131.75 | 54.05 | 79 | 1072 | 28.53 | 92 | 8 | 237 | 49.17 | 83 | 15 | 363 | ||
86 | E O | Fernando García Agudo Candelas | ![]() | 130.43 | - | - | - | 74.31 | 66 | 21 | 155 | 56.11 | 76 | 17 | 213 | ||
87 | E O | José Rubio Gómez | ![]() | 122.73 | 64.83 | 70 | 867 | 57.90 | 82 | 16 | 56 | - | - | - | - | ||
88 | E O | Ulises Ortiz Sánchez | ![]() | 121.59 | - | - | - | 71.90 | 68 | 20 | 54 | 49.69 | 79 | 15 | 190 | ||
89 | E O | Eduardo V. Ramos Lozano | ![]() | 109.34 | - | - | - | 60.21 | 81 | 17 | 178 | 49.13 | 84 | 15 | 386 | ||
90 | E O | Mia Hiirsalmi | ![]() | 102.97 | 60.52 | 77 | 949 | 42.46 | 90 | 12 | 247 | - | - | - | - | ||
91 | E O | Mª Elena Saavedra Martínez | ![]() | 101.86 | - | - | - | 52.62 | 88 | 15 | 360 | 49.24 | 82 | 15 | 331 | ||
92 | E O | Benito Pascual C | ![]() | 70.74 | - | - | - | 31.58 | 91 | 9 | 411 | 39.16 | 87 | 12 | 526 |
Total |
Temp-O
13.06.2025 |
Pre-O 1
14.06.2025 |
Pre-O 2
15.06.2025 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Answered tasks | Name | # | Sec | # | Pts | Sec | # | Pts | Sec | |||||||
1 | Krystian Petersburski | ![]() | 290.29 | 99.74 | 2 | 203 | 96.68 | 10 | 27 | 36 | 93.88 | 4 | 28 | 24 | ||
2 | Juha Hiirsalmi | ![]() | 287.16 | 97.11 | 5 | 253 | 97.15 | 3 | 27 | 17 | 92.90 | 5 | 28 | 82 | ||
3 | Alessio Tenani | ![]() | 286.58 | 89.91 | 14 | 390 | 96.68 | 10 | 27 | 36 | 100.00 | 1 | 30 | 43 | ||
4 | Jorge Caraça-Valente Barrera | ![]() | 285.38 | 97.79 | 4 | 240 | 97.04 | 5 | 27 | 21 | 90.55 | 9 | 27 | 27 | ||
5 | Remo Madella | ![]() | 282.81 | 93.85 | 8 | 315 | 100.00 | 1 | 28 | 44 | 88.96 | 14 | 27 | 165 | ||
6 | Davide Martignago | ![]() | 278.79 | 98.90 | 3 | 219 | 93.63 | 12 | 26 | 18 | 86.26 | 18 | 26 | 93 | ||
7 | Adriana Rolland Llamas | ![]() | 278.54 | 89.59 | 16 | 396 | 99.16 | 2 | 28 | 104 | 89.79 | 13 | 27 | 70 | ||
8 | Albert Forst | ![]() | 277.34 | 90.38 | 13 | 381 | 96.94 | 6 | 27 | 25 | 90.02 | 11 | 27 | 54 | ||
9 | Alex Tello Lacal | ![]() | 277.00 | 88.28 | 18 | 421 | 93.19 | 14 | 26 | 36 | 95.54 | 3 | 29 | 156 | ||
10 | Andreu Espinosa Bajo | ![]() | 273.49 | 100.00 | 1 | 198 | 96.94 | 6 | 27 | 25 | 76.56 | 35 | 23 | 85 | ||
11 | Veronica Rodriguez Brome | ![]() | 272.15 | 88.28 | 18 | 421 | 96.86 | 9 | 27 | 28 | 87.01 | 16 | 26 | 40 | ||
12 | John Kewley | ![]() | 270.27 | 88.17 | 20 | 423 | 89.63 | 23 | 25 | 39 | 92.47 | 7 | 28 | 128 | ||
13 | Daniele Guardini | ![]() | 269.58 | 90.43 | 12 | 380 | 88.86 | 24 | 25 | 88 | 90.29 | 10 | 27 | 39 | ||
14 | Enrique Rolland Lopez de Coca | ![]() | 267.51 | 86.80 | 26 | 449 | 88.71 | 26 | 25 | 102 | 92.00 | 8 | 28 | 212 | ||
15 | Carlos Otero Ramírez | ![]() | 265.54 | 88.85 | 17 | 410 | 96.88 | 8 | 27 | 27 | 79.80 | 29 | 24 | 87 | ||
16 | Anxo Somoza | ![]() | 264.81 | 86.96 | 24 | 446 | 85.23 | 35 | 24 | 101 | 92.63 | 6 | 28 | 109 | ||
17 | Hector Lorenzo Yustos | ![]() | 263.34 | 84.70 | 29 | 489 | 88.74 | 25 | 25 | 99 | 89.90 | 12 | 27 | 62 | ||
18 | Eloy Espigares Tapia | ![]() | 261.78 | 94.06 | 6 | 311 | 85.26 | 33 | 24 | 98 | 82.46 | 25 | 25 | 162 | ||
19 | Jiří Kalousek | ![]() | 258.21 | 85.65 | 27 | 471 | 89.65 | 22 | 25 | 38 | 82.91 | 23 | 25 | 101 | ||
20 | Jacek Wieszaczewski | ![]() | 257.34 | 92.22 | 10 | 346 | 85.31 | 32 | 24 | 93 | 79.81 | 28 | 24 | 86 | ||
21 | Libor Forst | ![]() | 254.34 | 87.91 | 21 | 428 | 82.85 | 40 | 23 | 30 | 83.58 | 21 | 25 | 49 | ||
22 | Renato Bettin | ![]() | 254.26 | 83.28 | 34 | 516 | 85.26 | 33 | 24 | 98 | 85.72 | 19 | 26 | 162 | ||
23 | Susy De Pieri | ![]() | 252.82 | 89.64 | 15 | 395 | 93.32 | 13 | 26 | 30 | 69.86 | 49 | 21 | 102 | ||
24 | Abel Jesús Otero Ramírez | ![]() | 250.05 | 84.12 | 31 | 500 | 89.67 | 21 | 25 | 37 | 76.26 | 36 | 23 | 116 | ||
25 | Charles Bromley Gardner | ![]() | 249.55 | 86.91 | 25 | 447 | 90.03 | 20 | 25 | 22 | 72.61 | 44 | 22 | 173 | ||
26 | Alberto del Dedo Melgarejo | ![]() | 249.51 | 78.81 | 42 | 601 | 88.58 | 27 | 25 | 115 | 82.12 | 27 | 25 | 236 | ||
27 | José Antonio Tamarit Suay | ![]() | 249.46 | 87.91 | 21 | 428 | 92.16 | 17 | 26 | 106 | 69.39 | 50 | 21 | 165 | ||
28 | Normunds Narvaiss | ![]() | 249.06 | 80.34 | 40 | 572 | 86.08 | 31 | 24 | 42 | 82.65 | 24 | 25 | 133 | ||
29 | Javier Marmol Rosales | ![]() | 248.89 | 83.54 | 33 | 511 | 86.18 | 30 | 24 | 37 | 79.17 | 31 | 24 | 167 | ||
30 | Leonardo Bortolato | ![]() | 246.74 | 81.55 | 39 | 549 | 92.85 | 16 | 26 | 53 | 72.34 | 46 | 22 | 235 | ||
31 | Koji Chino | ![]() | 246.38 | 85.23 | 28 | 479 | 74.62 | 60 | 21 | 115 | 86.53 | 17 | 26 | 70 | ||
32 | Anton Puhovkin | ![]() | 244.92 | 81.70 | 38 | 546 | 86.23 | 29 | 24 | 35 | 76.99 | 32 | 23 | 53 | ||
33 | Mykola Opanasenko | ![]() | 243.72 | 78.08 | 44 | 615 | 82.37 | 43 | 23 | 54 | 83.28 | 22 | 25 | 69 | ||
34 | Vicente Nicolau Gallego | ![]() | 243.18 | 84.60 | 30 | 491 | 81.97 | 46 | 23 | 81 | 76.62 | 34 | 23 | 80 | ||
35 | Andrés Parrales Ramos | ![]() | 242.35 | 82.12 | 36 | 538 | 74.58 | 62 | 21 | 120 | 85.65 | 20 | 26 | 174 | ||
36 | Ivan Somoza Argibay | ![]() | 238.00 | 82.49 | 35 | 531 | 82.80 | 41 | 23 | 32 | 72.71 | 43 | 22 | 156 | ||
37 | Rafael Arranz Muñoz | ![]() | 237.39 | 65.98 | 69 | 845 | 91.92 | 18 | 26 | 133 | 79.48 | 30 | 24 | 120 | ||
38 | Sara Dalla Tor | ![]() | 232.23 | 87.07 | 23 | 444 | 82.37 | 43 | 23 | 54 | 62.80 | 60 | 19 | 178 | ||
39 | Paco Torregrosa Malonda | ![]() | 229.83 | 82.07 | 37 | 539 | 81.74 | 48 | 23 | 101 | 66.02 | 57 | 20 | 186 | ||
40 | Ari Tertsunen | ![]() | 227.56 | 61.46 | 75 | 931 | 93.10 | 15 | 26 | 40 | 73.00 | 41 | 22 | 115 | ||
41 | Miguel Ángel Calvo Sanz | ![]() | 225.16 | 74.71 | 49 | 679 | 88.38 | 28 | 25 | 140 | 62.07 | 68 | 19 | 458 | ||
42 | Candela Arranz Bravo | ![]() | 224.92 | 74.29 | 51 | 687 | 74.52 | 65 | 21 | 127 | 76.11 | 37 | 23 | 134 | ||
43 | Silvia Seoane Rodríguez | ![]() | 223.19 | 75.60 | 48 | 662 | 85.09 | 36 | 24 | 115 | 62.49 | 63 | 19 | 254 | ||
44 | Juan Antonio López Pérez | ![]() | 222.81 | 72.34 | 57 | 724 | 84.24 | 39 | 24 | 276 | 66.22 | 55 | 20 | 150 | ||
45 | Saúl Urién Pérez | ![]() | 221.30 | 71.03 | 62 | 749 | 68.13 | 75 | 19 | 72 | 82.15 | 26 | 25 | 229 | ||
46 | Jesús Gordillo González | ![]() | 221.27 | 69.72 | 64 | 774 | 75.76 | 58 | 21 | 35 | 75.80 | 38 | 23 | 188 | ||
47 | Alessandro Casarin | ![]() | 217.22 | 72.29 | 58 | 725 | 85.03 | 37 | 24 | 122 | 59.90 | 70 | 18 | 122 | ||
48 | Michaela Patassiová | ![]() | 214.94 | 73.97 | 53 | 693 | 74.58 | 62 | 21 | 120 | 66.39 | 54 | 20 | 126 | ||
49 | Manuel Jesús Mármol López | ![]() | 214.87 | 76.29 | 47 | 649 | 63.18 | 79 | 18 | 321 | 75.40 | 39 | 23 | 302 | ||
50 | Andrés Sánchez Montoro | ![]() | 213.97 | 64.09 | 71 | 881 | 77.81 | 54 | 22 | 154 | 72.07 | 48 | 22 | 332 | ||
51 | Sergio García Pajares | ![]() | 210.06 | 77.92 | 45 | 618 | 75.73 | 59 | 21 | 36 | 56.40 | 74 | 17 | 155 | ||
52 | Fulvio Lenarduzzi | ![]() | 208.54 | 77.18 | 46 | 632 | 71.28 | 70 | 20 | 100 | 60.08 | 69 | 18 | 101 | ||
53 | Nicolás Arranz Rodríguez | ![]() | 205.81 | 71.77 | 59 | 735 | 77.84 | 53 | 22 | 150 | 56.21 | 75 | 17 | 192 | ||
54 | Jesús Mier Rodríguez | ![]() | 204.05 | 63.93 | 72 | 884 | 77.71 | 56 | 22 | 170 | 62.41 | 66 | 19 | 280 | ||
55 | Sara Arnau Ochando | ![]() | 203.81 | 69.61 | 65 | 776 | 71.66 | 69 | 20 | 69 | 62.54 | 61 | 19 | 239 | ||
56 | Dolores Fernández Galdo | ![]() | 200.18 | 67.19 | 66 | 822 | 67.16 | 76 | 19 | 185 | 65.83 | 58 | 20 | 230 | ||
57 | Sergio De La Losa Merino | ![]() | 196.55 | 62.83 | 74 | 905 | 74.56 | 64 | 21 | 122 | 59.17 | 71 | 18 | 274 | ||
58 | Mariví Martínez Pedro | ![]() | 192.05 | 74.55 | 50 | 682 | 68.17 | 74 | 19 | 69 | 49.32 | 81 | 15 | 295 | ||
59 | Carla Somoza Seoane | ![]() | 189.33 | 73.08 | 54 | 710 | 53.82 | 84 | 15 | 101 | 62.44 | 65 | 19 | 271 | ||
60 | Robertas Stankevič | ![]() | 184.07 | 94.01 | 7 | 312 | 90.06 | 19 | 25 | 21 | - | - | - | - | ||
61 | Noritoshi Matsuhashi | ![]() | 176.89 | 63.62 | 73 | 890 | 73.96 | 67 | 21 | 224 | 39.32 | 86 | 12 | 401 | ||
62 | Beatriz Redondo Martinez | ![]() | 174.14 | 60.94 | 76 | 941 | 60.57 | 80 | 17 | 126 | 52.64 | 78 | 16 | 275 | ||
63 | Miguel Alvarez Berruezo | ![]() | 172.69 | 83.91 | 32 | 504 | - | - | - | - | 88.78 | 15 | 27 | 201 | ||
64 | Miguel Ángel Murúa Brasero | ![]() | 169.58 | 59.15 | 78 | 975 | 53.15 | 86 | 15 | 195 | 57.28 | 72 | 17 | 62 | ||
65 | Ana Belén Calvo Ruiz | ![]() | 169.22 | 52.73 | 80 | 1097 | 70.56 | 72 | 20 | 203 | 45.93 | 85 | 14 | 352 | ||
66 | Seiich Sato | ![]() | 157.29 | 66.46 | 68 | 836 | 54.01 | 83 | 15 | 84 | 36.83 | 88 | 11 | 156 | ||
67 | Enrique Jiménez López | ![]() | 157.18 | 72.82 | 56 | 715 | 84.36 | 38 | 24 | 240 | - | - | - | - | ||
68 | David Jukes | ![]() | 155.24 | - | - | - | 81.80 | 47 | 23 | 95 | 73.44 | 40 | 22 | 73 | ||
69 | Sergio Herrero Jiménez | ![]() | 140.54 | - | - | - | 78.16 | 50 | 22 | 110 | 62.38 | 67 | 19 | 291 | ||
70 | Carlos Expósito Pérez | ![]() | 140.50 | - | - | - | 68.18 | 73 | 19 | 68 | 72.31 | 47 | 22 | 242 | ||
71 | José Antonio Ricoy Bugarín | ![]() | 140.22 | - | - | - | 77.75 | 55 | 22 | 164 | 62.47 | 64 | 19 | 259 | ||
72 | Jose Maria Plana | ![]() | 139.79 | - | - | - | 70.93 | 71 | 20 | 140 | 68.86 | 51 | 21 | 308 | ||
73 | Lourdes Cano Rodríguez | ![]() | 138.64 | - | - | - | 82.07 | 45 | 23 | 73 | 56.57 | 73 | 17 | 131 | ||
74 | Joaquín Gil Muñoz | ![]() | 137.59 | 48.53 | 81 | 1177 | 52.80 | 87 | 15 | 287 | 36.26 | 89 | 11 | 300 | ||
75 | José Enrique Barcia Hernández | ![]() | 132.16 | - | - | - | 63.35 | 78 | 18 | 262 | 68.81 | 53 | 21 | 330 | ||
76 | Alberto Arnau Morell | ![]() | 131.75 | 54.05 | 79 | 1072 | 28.53 | 92 | 8 | 237 | 49.17 | 83 | 15 | 363 | ||
77 | Fernando García Agudo Candelas | ![]() | 130.43 | - | - | - | 74.31 | 66 | 21 | 155 | 56.11 | 76 | 17 | 213 | ||
78 | José Rubio Gómez | ![]() | 122.73 | 64.83 | 70 | 867 | 57.90 | 82 | 16 | 56 | - | - | - | - | ||
79 | Ulises Ortiz Sánchez | ![]() | 121.59 | - | - | - | 71.90 | 68 | 20 | 54 | 49.69 | 79 | 15 | 190 | ||
80 | Eduardo V. Ramos Lozano | ![]() | 109.34 | - | - | - | 60.21 | 81 | 17 | 178 | 49.13 | 84 | 15 | 386 | ||
