Timed Station Analysis

BTOC 2024 TempO

RankTotalCat.CompetitorCountry12345Res.TimePenPure time
Number of correct answers2532242732Min.0.00.00.00.00.00.0
Total number of responses3434343434Med.0.00.00.00.00.00.0
% of correct answers7494717994Max.0.00.00.00.00.00.0
A002410 Correct answers: Min. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B00151Med. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
C032000Max. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
D21010 Incorrect answers: Min. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
E250000Med. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
F50000Max. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Z2192732
RankTotalCat.CompetitorCountry12345Res.TimePenPure time
Number of correct answers2133322725Min.0.00.00.00.00.00.0
Total number of responses3434343434Med.0.00.00.00.00.00.0
% of correct answers6297947974Max.0.00.00.00.00.00.0
A00019 Correct answers: Min. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B013200Med. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
C130000Max. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
D033000 Incorrect answers: Min. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
E00110Med. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
F000270Max. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Z2101525
RankTotalCat.CompetitorCountry12345Res.TimePenPure time
Number of correct answers3227252823Min.0.00.00.00.00.00.0
Total number of responses3434343434Med.0.00.00.00.00.00.0
% of correct answers9479748268Max.0.00.00.00.00.00.0
A320000 Correct answers: Min. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B002500Med. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
C00110Max. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
D070280 Incorrect answers: Min. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
E00001Med. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
F000010Max. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Z2278523
RankTotalCat.CompetitorCountry12345Res.TimePenPure time
Number of correct answers2229282131Min.0.00.00.00.00.00.0
Total number of responses3434343434Med.0.00.00.00.00.00.0
% of correct answers6585826291Max.0.00.00.00.00.00.0
A029002 Correct answers: Min. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B00300Med. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
C002210Max. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
D00100 Incorrect answers: Min. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
E110030Med. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
F100031Max. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Z22528101
RankTotalCat.CompetitorCountry12345Res.TimePenPure time
Number of correct answers2729201633Min.0.00.00.00.00.00.0
Total number of responses3434343434Med.0.00.00.00.00.00.0
% of correct answers7985594797Max.0.00.00.00.00.00.0
A000033 Correct answers: Min. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B229000Med. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
C270000Max. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
D010160 Incorrect answers: Min. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
E10810Med. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
F002000Max. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Z446171
RankTotalCat.CompetitorCountry12345Res.TimePenPure time
Number of correct answers2534172929Min.0.00.00.00.00.00.0
Total number of responses3434343434Med.0.00.00.00.00.00.0
% of correct answers74100508585Max.0.00.00.00.00.00.0
A10000 Correct answers: Min. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B70000Med. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
C00030Max. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
D001290 Incorrect answers: Min. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
E00511Med. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
F1011029Max. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Z25341714
RankTotalCat.CompetitorCountry12345Res.TimePenPure time
Number of correct answers730312923Min.0.00.00.00.00.00.0
Total number of responses3434343434Med.0.00.00.00.00.00.0
% of correct answers2188918568Max.0.00.00.00.00.00.0
A030010 Correct answers: Min. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B03000Med. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
C800290Max. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
D190030 Incorrect answers: Min. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
E0031023Med. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
F00304Max. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Z71017
RankTotalCat.CompetitorCountry12345Res.TimePenPure time
Number of correct answers222630277Min.0.00.00.00.00.00.0
Total number of responses3434343434Med.0.00.00.00.00.00.0
% of correct answers6576887921Max.0.00.00.00.00.00.0
A000270 Correct answers: Min. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B08000Med. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
C30000Max. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
D220201 Incorrect answers: Min. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
E203001Med. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
F001125Max. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Z726167