Timed Station Analysis

Budapest TrailO Weekend OneManRelay

RankTotalCat.CompetitorCountryRes.12345TimePenPure timeTime + pen
1 10EJEdmond McCarthy HUN 67.0 B F Z C Z 37.030 10.1 10.7 5.4 5.1 6.1 10.1 10.7 5.4 35.1 6.1
2 14EOMáté Maródi HUN 89.0 B F Z A D 59.030 10.3 19.1 17.0 4.9 8.5 10.3 19.1 17.0 4.9 38.5
3 1EOAndrás Éles HUN 92.0 B F E A D 32.060 12.0 9.7 0.3 0.6 0.4 12.0 9.7 30.3 0.6 30.4
4 7EOFerenc Feher HUN 97.0 B F Z A D 67.030 19.1 9.6 6.7 6.1 26.3 19.1 9.6 6.7 6.1 56.3
5 3EOKinga Surányi HUN 99.0 D F E A Z 39.060 16.6 5.6 4.7 6.6 5.5 46.6 5.6 34.7 6.6 5.5
6 21EOKlára Zarnóczay HUN 119.0 B D D A Z 59.060 19.5 15.0 13.8 4.3 7.1 19.5 45.0 43.8 4.3 7.1
7 11EOGábor Surányi HUN 122.0 Z F D A Z 62.060 21.4 6.4 9.5 17.7 7.9 51.4 6.4 39.5 17.7 7.9
8 4EJBertalan Horváth HUN 134.0 D F Z A Z 104.030 34.5 14.2 23.0 16.9 15.9 64.5 14.2 23.0 16.9 15.9
9EJMihály Horváth HUN 134.0 Z F Z Z E 44.090 14.9 10.2 5.5 7.0 6.6 44.9 10.2 5.5 37.0 36.6
8EJDorka Koltay HUN 134.0 C F E A B 44.090 9.9 11.3 8.1 6.9 8.7 39.9 11.3 38.1 6.9 38.7
11 12EOBeatrix Dr Kiss-Geosits HUN 146.0 Z F D A D 56.090 10.9 7.7 13.0 14.9 10.3 40.9 7.7 43.0 14.9 40.3
12 18EJDorka Szummer HUN 150.0 D D F A B 30.0120 5.1 8.0 5.0 5.7 7.1 35.1 38.0 35.0 5.7 37.1
13 15EPMiksa Laáber HUN 174.0 D F Z Z D 84.090 25.0 15.7 17.4 18.8 7.8 55.0 15.7 17.4 48.8 37.8
14 2EOPiroska Bacsó HUN 180.0 Z F E A B 90.090 34.6 7.4 23.2 11.0 14.2 64.6 7.4 53.2 11.0 44.2
15 16EJMáté Szabó HUN 187.0 C Z D A Z 97.090 24.6 14.7 22.1 11.4 25.2 54.6 44.7 52.1 11.4 25.2
16 13EOAnna Pózna HUN 188.0 Z F E A C 98.090 40.3 10.1 34.4 4.3 9.2 70.3 10.1 64.4 4.3 39.2
17 6EOZoltán Bárdosi HUN 193.0 E C D A D 73.0120 25.0 12.9 13.6 14.4 7.6 55.0 42.9 43.6 14.4 37.6
18 5EOTomislav Varnica CRO 195.0 D F Z C D 105.090 23.9 39.1 19.8 3.1 19.5 53.9 39.1 19.8 33.1 49.5
19 22EJZalán Döklen HUN 202.0 Z F Z D E 112.090 34.4 22.8 21.0 15.9 18.8 64.4 22.8 21.0 45.9 48.8
20 19EJAlex Horváth HUN 204.0 C D D C B 54.0150 21.0 7.8 12.7 4.8 8.1 51.0 37.8 42.7 34.8 38.1
21 23EPHenriett Domokos HUN 231.0 Z A E A Z 141.090 26.4 19.3 34.7 37.0 23.6 56.4 49.3 64.7 37.0 23.6
22 20EJPéter Vecsera HUN 236.0 D E B C F 86.0150 22.9 10.4 17.7 18.2 16.9 52.9 40.4 47.7 48.2 46.9
Number of correct answers5168168Minimum5.15.60.30.60.410.15.65.40.65.5
Total number of responses2323232323Median21.410.713.87.08.751.415.738.114.937.8
% of correct answers2270357035Maximum40.339.134.737.026.370.349.364.748.856.3
A010160
B50104
C31041
D73717
E11602
F016101
Z71828
RankTotalCat.CompetitorCountryRes.12345TimePenPure timeTime + pen
1 3EOKinga Surányi HUN 37.0 Z E A Z D 37.00 12.6 6.3 4.1 5.2 9.4 12.6 6.3 4.1 5.2 9.4
1EOAndrás Éles HUN 37.0 Z E A Z D 37.00 12.9 4.6 7.0 7.5 5.8 12.9 4.6 7.0 7.5 5.8
3 6EOZoltán Bárdosi HUN 42.0 Z E A Z D 42.00 10.6 5.9 5.5 4.7 15.6 10.6 5.9 5.5 4.7 15.6
4 18EJDorka Szummer HUN 59.0 A E A Z D 29.030 6.3 9.4 4.1 5.1 4.9 36.3 9.4 4.1 5.1 4.9
5 8EJDorka Koltay HUN 62.0 Z E A Z C 32.030 4.2 9.8 3.5 8.8 6.2 4.2 9.8 3.5 8.8 36.2
6 4EJBertalan Horváth HUN 78.0 C E A Z D 48.030 21.1 8.9 5.4 5.8 7.1 51.1 8.9 5.4 5.8 7.1
7 10EJEdmond McCarthy HUN 101.0 B E A Z Z 41.060 5.9 5.5 11.9 5.6 12.3 35.9 5.5 11.9 5.6 42.3
8 22EJZalán Döklen HUN 105.0 Z Z A Z D 75.030 15.7 13.5 12.6 22.1 12.0 15.7 43.5 12.6 22.1 12.0
9 11EOGábor Surányi HUN 109.0 C E A Z Z 49.060 15.8 8.7 7.1 6.1 12.0 45.8 8.7 7.1 6.1 42.0
20EJPéter Vecsera HUN 109.0 B E A Z C 49.060 15.7 11.9 4.9 10.4 6.5 45.7 11.9 4.9 10.4 36.5
11 12EOBeatrix Dr Kiss-Geosits HUN 118.0 Z E A F Z 58.060 13.4 6.2 6.0 20.5 12.5 13.4 6.2 6.0 50.5 42.5
12 9EJMihály Horváth HUN 124.0 B E A C C 34.090 4.8 9.9 3.1 10.0 6.4 34.8 9.9 3.1 40.0 36.4
13 19EJAlex Horváth HUN 131.0 B Z A Z C 41.090 9.1 13.4 4.8 7.8 6.3 39.1 43.4 4.8 7.8 36.3
14 23EPHenriett Domokos HUN 251.0 C Z A B Z 131.0120 19.9 33.8 34.9 23.6 19.0 49.9 63.8 34.9 53.6 49.0
Number of correct answers1017232013Minimum4.24.63.14.74.94.24.63.14.74.9
Total number of responses2323232323Median12.99.45.57.89.435.99.45.57.836.3
% of correct answers43741008757Maximum21.133.834.923.619.051.163.834.953.649.0
A102300
B40010
C70014
D120013
E017001
F00010
Z1040205