Timed Station Analysis

ETOC2024 TempO Qual

RankTotalCat.CompetitorCountry12345Res.TimePenPure time
Number of correct answers13813119Min.0.00.00.00.00.00.0
Total number of responses1616161616Med.0.00.00.00.00.00.0
% of correct answers8150816956Max.0.00.00.00.00.00.0
A08000 Correct answers: Min. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B111300Med. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
C01200Max. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
D130020 Incorrect answers: Min. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
E100111Med. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
F00009Max. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Z16136
RankTotalCat.CompetitorCountry12345Res.TimePenPure time
Number of correct answers13141287Min.0.00.00.00.00.00.0
Total number of responses1616161616Med.0.00.00.00.00.00.0
% of correct answers8188755044Max.0.00.00.00.00.00.0
A130100 Correct answers: Min. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B201200Med. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
C01102Max. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
D014001 Incorrect answers: Min. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
E01046Med. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
F00080Max. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Z10247
RankTotalCat.CompetitorCountry12345Res.TimePenPure time
Number of correct answers912121210Min.0.00.00.00.00.00.0
Total number of responses1616161616Med.0.00.00.00.00.00.0
% of correct answers5675757563Max.0.00.00.00.00.00.0
A012110 Correct answers: Min. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B001200Med. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
C02001Max. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
D41021 Incorrect answers: Min. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
E101110Med. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
F200120Max. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Z91204
RankTotalCat.CompetitorCountry12345Res.TimePenPure time
Number of correct answers41381213Min.0.00.00.00.00.00.0
Total number of responses1616161616Med.0.00.00.00.00.00.0
% of correct answers2581507581Max.0.00.00.00.00.00.0
A013000 Correct answers: Min. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B01110Med. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
C212120Max. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
D60800 Incorrect answers: Min. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
E40000Med. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
F001113Max. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Z41423
RankTotalCat.CompetitorCountry12345Res.TimePenPure time
Number of correct answers12131356Min.0.00.00.00.00.00.0
Total number of responses1616161616Med.0.00.00.00.00.00.0
% of correct answers7581813138Max.0.00.00.00.00.00.0
A00050 Correct answers: Min. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B120020Med. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
C201310Max. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
D01110 Incorrect answers: Min. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
E113102Med. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
F00008Max. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Z12176
RankTotalCat.CompetitorCountry12345Res.TimePenPure time
Number of correct answers91110910Min.0.00.00.00.00.00.0
Total number of responses1616161616Med.0.00.00.00.00.00.0
% of correct answers5669635663Max.0.00.00.00.00.00.0
A521000 Correct answers: Min. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B11190Med. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
C00141Max. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
D10203 Incorrect answers: Min. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
E000110Med. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
F02011Max. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Z911211