Timed Station Analysis

FM-PreO pt 2

RankTotalCat.CompetitorCountryRes.123TimePenPure timeTime + pen
1 6EOSami Torstila FIN 18.0 E D B 18.00 8.7 5.3 4.3 8.7 5.3 4.3
2 11EOSami Hyvönen FIN 18.5 E D B 18.50 8.3 8.1 2.8 8.3 8.1 2.8
3 17EOAri Tertsunen FIN 19.0 E D B 19.00 7.4 4.7 7.9 7.4 4.7 7.9
4 5EOJacek Wieszaczewski POL 20.0 E D B 20.00 10.1 4.6 5.8 10.1 4.6 5.8
5 2EOPinja Mäkinen FIN 24.0 E D B 24.00 4.6 6.6 13.7 4.6 6.6 13.7
6 7EOMartti Inkinen FIN 36.5 E D B 36.50 11.6 15.2 10.5 11.6 15.2 10.5
7 12EOMari Hovinen FIN 38.0 E D B 38.00 17.5 9.3 11.9 17.5 9.3 11.9
18EOEsko Junttila FIN 38.0 E D B 38.00 7.9 10.9 19.7 7.9 10.9 19.7
9 19EOKyllikki Anttila FIN 40.0 E D B 40.00 15.2 17.4 8.1 15.2 17.4 8.1
10 8EOMiia Ahrenberg FIN 45.0 E D B 45.00 31.0 6.5 8.4 31.0 6.5 8.4
11 15EOTeemu Kalvas FIN 48.5 E D B 48.50 29.7 9.4 9.9 29.7 9.4 9.9
12 23EPTuomo Markelin FIN 55.0 E D B 55.00 22.1 10.5 23.3 22.1 10.5 23.3
13 9EPTuula Tjäder FIN 66.0 E D B 66.00 36.0 16.5 14.2 36.0 16.5 14.2
14 1EOJuha Hiirsalmi FIN 72.0 F D B 12.060 4.0 4.5 4.1 64.0 4.5 4.1
15 3EOTommi Hakuli FIN 79.5 E C B 19.560 6.0 7.1 6.9 6.0 67.1 6.9
3EOTeemu Niskanen FIN 79.5 E D C 19.560 3.1 8.3 8.4 3.1 8.3 68.4
17 10EOLauri Mäkinen FIN 81.0 F D B 21.060 6.3 6.6 8.4 66.3 6.6 8.4
18 13EOTuomo Kalvas FIN 100.0 F D B 40.060 17.6 13.5 9.6 77.6 13.5 9.6
19 16EOJuha Villikka FIN 103.5 F D B 43.560 19.9 14.6 9.5 79.9 14.6 9.5
20 24EOArto Korhonen FIN 106.0 E C B 46.060 17.5 16.3 13.1 17.5 76.3 13.1
21 20EOJoanna Puternicka POL 113.5 D D B 53.560 27.9 18.7 7.5 87.9 18.7 7.5
22 22EORoope Näsi FIN 118.0 E D C 58.060 28.2 6.2 23.7 28.2 6.2 83.7
23 14EOPertti Hartman FIN 154.5 F E B 34.5120 16.0 8.0 11.9 76.0 68.0 11.9
24 21EORisto Vainio FIN 165.5 E E A 45.5120 18.7 21.7 5.7 18.7 81.7 65.7
Number of correct answers182021Minimum3.14.52.83.14.52.8
Total number of responses242424Median16.09.39.518.710.59.9
% of correct answers758388Maximum36.021.723.787.981.783.7
A001
B0021
C022
D1200
E1820
F500
Z000