Timed Station Analysis

PreO

RankTotalCat.CompetitorCountryRes.1234TimePenPure timeTime + pen
1 4262EOJuha Hiirsalmi FIN 15.0 A F B E 15.00 5.1 5.0 2.6 2.8 5.1 5.0 2.6 2.8
2 4270EOPinja Mäkinen FIN 17.0 A F B E 17.00 5.7 3.6 2.5 6.0 5.7 3.6 2.5 6.0
4263EOAntti Rusanen FIN 17.0 A F B E 17.00 9.5 2.0 2.1 3.3 9.5 2.0 2.1 3.3
4 4271EOSami Hyvönen FIN 19.0 A F B E 19.00 5.4 3.5 3.2 7.6 5.4 3.5 3.2 7.6
5 4265EOJacek Wieszaczewski POL 23.0 A F B E 23.00 12.5 3.4 4.0 3.7 12.5 3.4 4.0 3.7
6 4266EOEero Hakanen FIN 29.0 A F B E 29.00 9.9 5.2 5.0 9.2 9.9 5.2 5.0 9.2
4273EOAri Tertsunen FIN 29.0 A F B E 29.00 7.2 8.6 3.2 10.8 7.2 8.6 3.2 10.8
8 4304EOJuha Villikka FIN 33.0 A F B E 33.00 10.2 10.1 8.2 5.1 10.2 10.1 8.2 5.1
9 4305EOPertti Hartman FIN 36.0 A F B E 36.00 12.8 8.0 7.5 8.2 12.8 8.0 7.5 8.2
10 4267EORoope Näsi FIN 39.0 A F B E 39.00 21.8 8.2 2.8 6.6 21.8 8.2 2.8 6.6
11 4268EOPetteri Hakala FIN 85.0 B F B E 25.060 10.1 2.8 6.5 6.3 70.1 2.8 6.5 6.3
4268EOTommi Hakuli FIN 85.0 A E B E 25.060 5.9 6.6 3.6 9.7 5.9 66.6 3.6 9.7
13 4278EOKyllikki Anttila FIN 94.0 E F B E 34.060 12.4 7.7 9.4 5.0 72.4 7.7 9.4 5.0
14 4312EOTero Junttila FIN 97.0 A E B E 37.060 15.2 19.3 3.1 - 15.2 79.3 3.1 -
15 4314EORisto Vainio FIN 103.0 C F B E 43.060 9.5 13.7 15.4 5.3 69.5 13.7 15.4 5.3
16 4315EOMartti Inkinen FIN 106.0 A E B E 46.060 14.8 13.5 5.5 12.7 14.8 73.5 5.5 12.7
17 4279EOTuula Tjäder FIN 108.0 C F B E 48.060 18.7 12.6 10.6 6.2 78.7 12.6 10.6 6.2
18 4288EOTuomo Niskanen FIN 154.0 A E B D 34.0120 23.3 5.4 2.5 2.7 23.3 65.4 2.5 62.7
19 4321AOJames Roney FIN 176.0 E F D E 56.0120 8.1 14.3 7.9 28.1 68.1 14.3 67.9 28.1
20 4389EJ12Enni Pitkänen FIN 218.0 A E A F 38.0180 7.8 12.5 8.9 9.4 7.8 72.5 68.9 69.4
21 4465AOKati Pitkänen FIN 268.0 B E B D 88.0180 37.2 18.2 9.6 23.3 97.2 78.2 9.6 83.3
22 4434EOPentti Nevalainen FIN 271.0 E E B F 91.0180 23.9 15.6 21.1 30.6 83.9 75.6 21.1 90.6
Number of correct answers15152018Minimum5.12.02.12.75.12.02.12.8
Total number of responses22222222Median10.28.25.56.614.810.15.57.6
% of correct answers68689182Maximum37.219.321.130.697.279.368.990.6
A15010
B20200
C2000
D0012
E37018
F01502
Z0000