Timed Station Analysis

PreO

RankTotalCat.CompetitorCountryRes.123TimePenPure timeTime + pen
1 9OJán Furucz SVK 12.0 F B E 12.00 4.1 3.8 4.7 4.1 3.8 4.7
2 1OArno Grønhovd NOR 17.0 F B E 17.00 7.2 5.4 4.5 7.2 5.4 4.5
11ORemo Madella ITA 17.0 F B E 17.00 4.8 6.1 6.3 4.8 6.1 6.3
4 56JLeonidas Tufekcis POL 20.0 F B E 20.00 7.7 7.0 6.2 7.7 7.0 6.2
5 19JSebastiano Lambertini ITA 21.0 F B E 21.00 4.4 4.0 12.6 4.4 4.0 12.6
6 43OLibor Forst CZE 24.0 F B E 24.00 5.7 9.5 9.5 5.7 9.5 9.5
61JRoman Lendzioszek POL 24.0 F B E 24.00 11.9 8.5 4.4 11.9 8.5 4.4
42OBartlomiej Mazan POL 24.0 F B E 24.00 8.0 7.2 9.1 8.0 7.2 9.1
9 21OAri Tertsunen FIN 30.0 F B E 30.00 9.0 8.9 12.5 9.0 8.9 12.5
10 4OMagnus Sterner SWE 31.0 F B E 31.00 9.7 11.2 10.2 9.7 11.2 10.2
11 10OMaciej Urbaniak POL 32.0 F B E 32.00 6.1 16.6 9.8 6.1 16.6 9.8
12 23OCharles Bromley Gardner GBR 33.0 F B E 33.00 8.1 12.2 13.7 8.1 12.2 13.7
44JDaniil Malov UKR 33.0 F B E 33.00 13.2 5.6 14.6 13.2 5.6 14.6
14 22OMarcin Krasuski POL 37.0 F B E 37.00 9.2 13.0 15.5 9.2 13.0 15.5
15 7ORobertas Stankevič LTU 38.0 F B E 38.00 19.2 10.4 8.7 19.2 10.4 8.7
16 2JJonatán Furucz SVK 41.0 F B E 41.00 6.0 24.2 10.8 6.0 24.2 10.8
17 78JIgnacy Sokołowski POL 46.0 F B E 46.00 28.9 6.5 11.1 28.9 6.5 11.1
18 51OKatarzyna Urbaniak POL 48.0 F B E 48.00 23.7 15.1 10.1 23.7 15.1 10.1
19 5OAnton Puhovkin UKR 56.0 F B E 56.00 22.3 17.8 16.1 22.3 17.8 16.1
20 20OAlessio Tenani ITA 57.0 F B E 57.00 28.0 10.6 19.3 28.0 10.6 19.3
21 12OKarol Galicz POL 64.0 F B E 64.00 25.8 14.0 25.0 25.8 14.0 25.0
22 27OMarcin Maciejewski POL 66.0 F B E 66.00 16.6 32.7 17.1 16.6 32.7 17.1
23 15OTomáš Leštínský CZE 77.0 C B E 17.060 6.3 3.3 8.1 66.3 3.3 8.1
105PKarolina Pająk POL 77.0 C B E 17.060 6.8 4.2 6.8 66.8 4.2 6.8
25 3OAdam Stalka POL 81.0 F A E 21.060 6.3 6.8 8.2 6.3 66.8 8.2
26 14OArne Inge Kolstad NOR 84.0 E B E 24.060 12.1 4.9 7.5 72.1 4.9 7.5
6OPinja Mäkinen FIN 84.0 C B E 24.060 13.3 5.6 5.9 73.3 5.6 5.9
37JBartosz Stopczynski POL 84.0 D B E 24.060 14.2 4.7 5.8 74.2 4.7 5.8
29 13OLeif Eriksson SWE 85.0 F A E 25.060 8.6 3.2 13.9 8.6 63.2 13.9
30 32OBeata Mazurkiewicz POL 86.0 F B D 26.060 9.1 11.7 5.2 9.1 11.7 65.2
8ORafał Podziński POL 86.0 F D E 26.060 8.7 14.2 4.0 8.7 74.2 4.0
32 69JIzabela Borowiec POL 87.0 F C E 27.060 12.0 9.1 6.2 12.0 69.1 6.2
33 39JMichał Koziak POL 88.0 C B E 28.060 15.5 4.7 8.0 75.5 4.7 8.0
45JJulia Łukasiewicz POL 88.0 D B E 28.060 12.1 7.4 9.3 72.1 7.4 9.3
35 17ODmytro Kurochkin UKR 90.0 E B E 30.060 9.1 10.1 10.9 69.1 10.1 10.9
108JKacper Mazan POL 90.0 C B E 30.060 10.8 10.3 9.3 70.8 10.3 9.3
37 52OTomasz Polewka POL 92.0 F B D 32.060 9.9 7.6 14.7 9.9 7.6 74.7
38 93JIgnacy Ewert-Krzemieniewski POL 93.0 F B D 33.060 16.8 8.4 8.8 16.8 8.4 68.8
38OHanna Kapołka POL 93.0 F B D 33.060 12.3 6.8 14.6 12.3 6.8 74.6
40 34OAgata Olejnik POL 97.0 C B E 37.060 17.1 10.0 9.9 77.1 10.0 9.9
41 26OKarol Kalsztein POL 98.0 F B D 38.060 9.0 15.9 13.4 9.0 15.9 73.4
29JMaja Kula POL 98.0 F B D 38.060 13.5 13.2 12.2 13.5 13.2 72.2
43 53JDawid Marszałek POL 100.0 C B E 40.060 22.2 5.4 12.9 82.2 5.4 12.9
65OPer Stålnacke NOR 100.0 F B D 40.060 20.7 10.6 9.4 20.7 10.6 69.4
45 91JVsevolod Kovalchuk UKR 102.0 F A E 42.060 20.4 9.2 13.4 20.4 69.2 13.4
46 67OJoanna Lewandowska POL 106.0 F A E 46.060 14.0 16.5 15.8 14.0 76.5 15.8
70PDaniel Szulc POL 106.0 F B D 46.060 11.2 15.7 19.3 11.2 15.7 79.3
48 66OAleksandra Polewka POL 109.0 D B E 49.060 21.2 12.3 15.7 81.2 12.3 15.7
49 36OMykola Opanasenko UKR 110.0 F C E 50.060 20.8 20.5 9.2 20.8 80.5 9.2
50 94JMateusz Miodek POL 111.0 E B E 51.060 15.6 6.6 29.1 75.6 6.6 29.1
51 46OMichaela Patassiová SVK 113.0 F C E 53.060 24.8 21.3 7.3 24.8 81.3 7.3
52 59OGrzegorz Doliński POL 117.0 D B E 57.060 20.3 24.7 12.5 80.3 24.7 12.5
53 79ODariusz Walczyna POL 124.0 E B E 64.060 29.1 12.9 22.3 89.1 12.9 22.3
54 82JAneta Mazurkiewicz POL 126.0 D B E 66.060 26.0 23.2 17.2 86.0 23.2 17.2
55 64PKrzysztof Drożdż POL 127.0 F A E 67.060 39.3 14.7 13.4 39.3 74.7 13.4
56 54OAgnieszka Mazurkiewicz POL 128.0 D B E 68.060 37.9 7.0 24.1 97.9 7.0 24.1
40OMichael Chun Chi Tsang HKG 128.0 F C E 68.060 26.9 29.8 11.5 26.9 89.8 11.5
58 98JRoman Ismailov UKR 129.0 D B E 69.060 30.4 26.2 13.0 90.4 26.2 13.0
59 58OJustyna Labęda POL 131.0 C B E 71.060 28.3 32.8 10.6 88.3 32.8 10.6
60 28OAdam Gruca POL 132.0 F A D 12.0120 4.1 5.2 3.2 4.1 65.2 63.2
61 99PMarzena Borucka POL 136.0 C D E 16.0120 5.9 5.9 4.2 65.9 65.9 4.2
103JBartosz Bąbel POL 136.0 C B D 16.0120 5.7 4.2 6.1 65.7 4.2 66.1
63 24ORadosław Piotrowski POL 138.0 C B D 18.0120 5.5 5.1 8.1 65.5 5.1 68.1
64 92OMariusz Czajka POL 141.0 D B E 81.060 30.9 14.8 35.5 90.9 14.8 35.5
65 16OJacek Wieszaczewski POL 142.0 E B D 22.0120 10.4 5.2 7.2 70.4 5.2 67.2
66 109JJulia Moczarska POL 143.0 E B C 23.0120 10.1 7.3 6.2 70.1 7.3 66.2
67 18OAleksandra Mazan POL 144.0 F C D 24.0120 5.7 8.9 10.3 5.7 68.9 70.3
68 100JAlicja Bełdowska POL 147.0 C B A 27.0120 12.9 7.4 7.3 72.9 7.4 67.3
69 57JMarta Mazurkiewicz POL 148.0 C A E 28.0120 6.9 12.5 8.8 66.9 72.5 8.8
70 30OMarta Kapołka POL 150.0 F A X 30.0120 12.3 5.2 17.3 12.3 65.2 77.3
71 31OElżbieta Kuźma POL 154.0 C B B 34.0120 16.7 11.2 6.7 76.7 11.2 66.7
72 72JMaja Miłowanow POL 155.0 C B F 35.0120 14.1 6.0 15.4 74.1 6.0 75.4
87JKarol Łukijański POL 155.0 D C E 35.0120 10.8 9.7 14.8 70.8 69.7 14.8
74 55ODominika Bąkowska POL 156.0 C B C 36.0120 9.8 11.2 15.8 69.8 11.2 75.8
80OMateusz Mocek POL 156.0 D C E 36.0120 11.7 10.9 13.6 71.7 70.9 13.6
76 81OMalwina Banaś POL 158.0 C B D 38.0120 13.4 11.0 13.6 73.4 11.0 73.6
47PJan Zdanowicz POL 158.0 C B D 38.0120 8.5 3.2 27.0 68.5 3.2 87.0
78 25PZbigniew Bąk POL 160.0 C A E 40.0120 11.4 15.1 14.0 71.4 75.1 14.0
79 72JAleksander Szutko POL 162.0 D B C 42.0120 21.2 12.7 8.3 81.2 12.7 68.3
80 84JHlib Pobuzhanskyi UKR 172.0 E A E 52.0120 25.0 10.0 17.4 85.0 70.0 17.4
106JMatvii Volochniuk UKR 172.0 C B D 52.0120 16.2 12.3 24.3 76.2 12.3 84.3
82 33OTetiana Chernysh UKR 174.0 E A E 54.0120 23.7 9.7 21.1 83.7 69.7 21.1
60PAgata Ludwiczak POL 174.0 C B F 54.0120 20.8 8.1 25.9 80.8 8.1 85.9
111JKinga Łukijańska POL 174.0 B A E 54.0120 18.7 9.7 26.1 78.7 69.7 26.1
85 63OKrzysztof Polec POL 177.0 C B D 57.0120 27.0 13.4 16.7 87.0 13.4 76.7
86 49PHana Doležalová CZE 180.0 F A D 60.0120 21.2 17.2 22.2 21.2 77.2 82.2
87 86JŁukasz Duda POL 187.0 E B C 67.0120 31.2 11.2 25.0 91.2 11.2 85.0
88 88OBeata Polewka POL 194.0 C F E 74.0120 17.7 39.2 17.7 77.7 99.2 17.7
90ONadezgda Turlova UKR 194.0 E B B 74.0120 33.8 18.0 22.3 93.8 18.0 82.3
90 35OMaria Marszałek POL 197.0 D B D 77.0120 17.3 42.2 17.5 77.3 42.2 77.5
91 85OKamil Dzietczyk POL 199.0 D C X 19.0180 9.4 5.6 4.9 69.4 65.6 64.9
102JIvan Hrokholskyi UKR 199.0 C B D 79.0120 23.6 11.5 44.8 83.6 11.5 104.8
95JMateusz Jobs POL 199.0 D X E 79.0120 36.0 19.9 24.0 96.0 79.9 24.0
94 96OKarol Czekała POL 200.0 D E F 20.0180 7.1 5.5 7.6 67.1 65.5 67.6
95 110PKrzysztof Zukierski POL 201.0 C D B 21.0180 4.5 12.4 4.7 64.5 72.4 64.7
96 71PAgata Cieśluk POL 204.0 C D B 24.0180 6.3 6.1 11.8 66.3 66.1 71.8
97 107PMariusz Janik POL 205.0 D E A 25.0180 11.0 7.4 6.8 71.0 67.4 66.8
98 41OJarek Borgiel POL 206.0 B A D 26.0180 15.0 4.3 7.4 75.0 64.3 67.4
99 48OJagoda Białogrodzka POL 210.0 C A B 30.0180 13.7 9.9 6.6 73.7 69.9 66.6
100 62JAntoni Sokołowski POL 211.0 C A D 31.0180 10.9 13.8 6.5 70.9 73.8 66.5
101 68JMatylda Pietrowska POL 218.0 C A B 38.0180 11.9 19.9 6.8 71.9 79.9 66.8
102 89OMarcin Szczepaniak POL 219.0 B A X 39.0180 14.0 8.4 17.4 74.0 68.4 77.4
103 101PMarcin Labęda POL 222.0 C A D 42.0180 12.8 13.9 15.3 72.8 73.9 75.3
104 50JJulianna Polewka POL 225.0 D A C 45.0180 13.3 16.1 15.7 73.3 76.1 75.7
105 77JNadia Biedak POL 227.0 C X X 47.0180 9.3 23.1 15.3 69.3 83.1 75.3
106 75ODobrochna Pietrowska POL 230.0 D E D 50.0180 22.6 12.1 15.9 82.6 72.1 75.9
107 74OWaldemar Marszałek POL 248.0 D C C 68.0180 22.3 15.9 29.8 82.3 75.9 89.8
108 83JAndrii Silvestrov UKR 250.0 E A C 70.0180 20.2 28.5 21.5 80.2 88.5 81.5
109 76JZofia Kaszowska POL 253.0 C A D 73.0180 22.5 33.8 17.3 82.5 93.8 77.3
110 104JWojciech Landyszkowski POL 255.0 D C B 75.0180 18.8 24.5 32.0 78.8 84.5 92.0
111 97JIzabela Mocek POL 265.0 D E C 85.0180 31.4 42.2 11.6 91.4 102.2 71.6
Number of correct answers446862Minimum4.13.23.24.13.24.0
Total number of responses111111111Median13.310.612.569.315.122.3
% of correct answers406156Maximum39.342.244.897.9102.2104.8
A0222
B3687
C32108
D21425
E11462
F4413
Z000
RankTotalCat.CompetitorCountryRes.123TimePenPure timeTime + pen
1 9OJán Furucz SVK 17.0 E C B 17.00 7.5 7.4 2.8 7.5 7.4 2.8
2 1OArno Grønhovd NOR 18.0 E C B 18.00 8.5 7.3 3.1 8.5 7.3 3.1
3 28OAdam Gruca POL 19.0 E C B 19.00 5.8 9.4 3.9 5.8 9.4 3.9
4 71PAgata Cieśluk POL 25.0 E C B 25.00 5.2 13.5 7.0 5.2 13.5 7.0
5 10OMaciej Urbaniak POL 26.0 E C B 26.00 14.1 10.8 1.8 14.1 10.8 1.8
6 3OAdam Stalka POL 31.0 E C B 31.00 13.5 10.3 8.1 13.5 10.3 8.1
7 8ORafał Podziński POL 33.0 E C B 33.00 19.0 9.8 4.5 19.0 9.8 4.5
8 2JJonatán Furucz SVK 35.0 E C B 35.00 16.0 16.6 2.8 16.0 16.6 2.8
9 36OMykola Opanasenko UKR 45.0 E C B 45.00 27.5 12.5 5.7 27.5 12.5 5.7
10 66OAleksandra Polewka POL 48.0 E C B 48.00 15.4 23.8 9.5 15.4 23.8 9.5
11 7ORobertas Stankevič LTU 55.0 E C B 55.00 40.2 13.8 1.3 40.2 13.8 1.3
12 12OKarol Galicz POL 62.0 E C B 62.00 40.5 15.6 6.7 40.5 15.6 6.7
27OMarcin Maciejewski POL 62.0 E C B 62.00 43.1 17.3 2.4 43.1 17.3 2.4
14 61JRoman Lendzioszek POL 76.0 E D B 16.060 8.1 4.1 4.5 8.1 64.1 4.5
15 13OLeif Eriksson SWE 81.0 E D B 21.060 6.4 7.9 6.8 6.4 67.9 6.8
16 62JAntoni Sokołowski POL 82.0 E D B 22.060 8.4 6.9 7.4 8.4 66.9 7.4
56JLeonidas Tufekcis POL 82.0 F C B 22.060 12.4 4.6 5.1 72.4 4.6 5.1
18 14OArne Inge Kolstad NOR 85.0 E D B 25.060 11.3 10.7 3.4 11.3 70.7 3.4
19JSebastiano Lambertini ITA 85.0 E D B 25.060 9.0 4.3 12.2 9.0 64.3 12.2
20 16OJacek Wieszaczewski POL 86.0 E D B 26.060 9.7 11.2 5.2 9.7 71.2 5.2
21 23OCharles Bromley Gardner GBR 87.0 E D B 27.060 13.3 7.0 6.8 13.3 67.0 6.8
24ORadosław Piotrowski POL 87.0 E D B 27.060 12.5 8.6 6.6 12.5 68.6 6.6
23 30OMarta Kapołka POL 89.0 E D B 29.060 12.2 13.1 3.7 12.2 73.1 3.7
11ORemo Madella ITA 89.0 E D B 29.060 13.4 13.5 2.6 13.4 73.5 2.6
25 57JMarta Mazurkiewicz POL 91.0 F C B 31.060 13.8 10.0 7.3 73.8 10.0 7.3
26 85OKamil Dzietczyk POL 92.0 E D B 32.060 20.9 6.1 5.5 20.9 66.1 5.5
27 25PZbigniew Bąk POL 93.0 E D B 33.060 24.3 5.5 4.0 24.3 65.5 4.0
28 6OPinja Mäkinen FIN 94.0 F C B 34.060 20.2 10.5 3.5 80.2 10.5 3.5
4OMagnus Sterner SWE 94.0 E D B 34.060 16.8 10.7 6.7 16.8 70.7 6.7
30 52OTomasz Polewka POL 95.0 E D B 35.060 14.3 13.6 8.1 14.3 73.6 8.1
31 29JMaja Kula POL 97.0 C C B 37.060 10.7 22.0 4.8 70.7 22.0 4.8
42OBartlomiej Mazan POL 97.0 E D B 37.060 24.9 5.8 6.6 24.9 65.8 6.6
33 69JIzabela Borowiec POL 100.0 D C B 40.060 11.3 8.1 21.2 71.3 8.1 21.2
5OAnton Puhovkin UKR 100.0 E D B 40.060 17.5 12.6 10.0 17.5 72.6 10.0
37JBartosz Stopczynski POL 100.0 B C B 40.060 21.4 9.9 9.0 81.4 9.9 9.0
36 80OMateusz Mocek POL 103.0 D C B 43.060 18.4 8.7 16.8 78.4 8.7 16.8
37 70PDaniel Szulc POL 106.0 E D B 46.060 20.9 12.4 13.2 20.9 72.4 13.2
38 91JVsevolod Kovalchuk UKR 109.0 B C B 49.060 21.9 16.8 10.7 81.9 16.8 10.7
39 68JMatylda Pietrowska POL 112.0 E D B 52.060 33.4 7.9 11.0 33.4 67.9 11.0
40 84JHlib Pobuzhanskyi UKR 113.0 B C B 53.060 20.4 17.0 15.9 80.4 17.0 15.9
41 48OJagoda Białogrodzka POL 114.0 D C B 54.060 21.1 30.3 3.0 81.1 30.3 3.0
38OHanna Kapołka POL 114.0 C C B 54.060 33.5 12.4 8.1 93.5 12.4 8.1
43 51OKatarzyna Urbaniak POL 115.0 C C B 55.060 28.8 24.1 2.3 88.8 24.1 2.3
44 20OAlessio Tenani ITA 118.0 E D B 58.060 25.5 24.5 8.0 25.5 84.5 8.0
45 33OTetiana Chernysh UKR 119.0 E D B 59.060 41.0 11.8 6.3 41.0 71.8 6.3
98JRoman Ismailov UKR 119.0 E B B 59.060 21.3 27.6 10.6 21.3 87.6 10.6
78JIgnacy Sokołowski POL 119.0 E D B 59.060 32.5 11.6 15.1 32.5 71.6 15.1
48 79ODariusz Walczyna POL 124.0 D C B 64.060 29.3 25.4 9.2 89.3 25.4 9.2
49 83JAndrii Silvestrov UKR 129.0 E D B 69.060 47.4 11.5 10.7 47.4 71.5 10.7
50 67OJoanna Lewandowska POL 131.0 E D B 71.060 27.7 20.1 23.7 27.7 80.1 23.7
51 110PKrzysztof Zukierski POL 135.0 D D B 15.0120 6.7 4.5 3.8 66.7 64.5 3.8
52 18OAleksandra Mazan POL 137.0 F D B 17.0120 7.9 4.0 5.9 67.9 64.0 5.9
53 63OKrzysztof Polec POL 139.0 D C B 79.060 23.6 47.0 8.5 83.6 47.0 8.5
54 74OWaldemar Marszałek POL 141.0 E D B 81.060 47.2 19.0 15.3 47.2 79.0 15.3
109JJulia Moczarska POL 141.0 A C F 21.0120 7.2 9.6 4.8 67.2 9.6 64.8
56 15OTomáš Leštínský CZE 143.0 F D B 23.0120 13.8 6.3 3.9 73.8 66.3 3.9
57 21OAri Tertsunen FIN 146.0 F D B 26.0120 14.1 9.5 3.4 74.1 69.5 3.4
58 103JBartosz Bąbel POL 147.0 D C E 27.0120 12.4 10.9 4.1 72.4 10.9 64.1
92OMariusz Czajka POL 147.0 D C B 87.060 46.4 24.1 16.8 106.4 24.1 16.8
60 101PMarcin Labęda POL 149.0 D C A 29.0120 19.9 6.2 3.4 79.9 6.2 63.4
108JKacper Mazan POL 149.0 A C E 29.0120 14.4 6.8 8.1 74.4 6.8 68.1
62 45JJulia Łukasiewicz POL 151.0 D E B 31.0120 14.7 6.1 11.1 74.7 66.1 11.1
63 40OMichael Chun Chi Tsang HKG 152.0 F D B 32.0120 14.0 10.7 7.7 74.0 70.7 7.7
64 47PJan Zdanowicz POL 153.0 F D B 33.0120 13.3 6.9 13.0 73.3 66.9 13.0
65 41OJarek Borgiel POL 154.0 F D B 34.0120 22.7 6.5 5.7 82.7 66.5 5.7
66 54OAgnieszka Mazurkiewicz POL 155.0 F D B 35.0120 16.7 13.2 5.3 76.7 73.2 5.3
72JAleksander Szutko POL 155.0 C D B 35.0120 11.3 12.6 11.5 71.3 72.6 11.5
68 17ODmytro Kurochkin UKR 157.0 F D B 37.0120 23.1 9.1 4.9 83.1 69.1 4.9
69 95JMateusz Jobs POL 159.0 C D B 39.0120 23.2 7.8 8.2 83.2 67.8 8.2
46OMichaela Patassiová SVK 159.0 F D B 39.0120 28.6 5.8 4.8 88.6 65.8 4.8
71 49PHana Doležalová CZE 161.0 F D B 41.0120 21.7 9.5 10.2 81.7 69.5 10.2
72 43OLibor Forst CZE 162.0 F D B 42.0120 29.5 6.8 5.9 89.5 66.8 5.9
72JMaja Miłowanow POL 162.0 C D B 42.0120 14.2 11.6 16.7 74.2 71.6 16.7
74 58OJustyna Labęda POL 165.0 F D B 45.0120 25.6 12.4 7.5 85.6 72.4 7.5
75 50JJulianna Polewka POL 166.0 C D B 46.0120 28.0 14.2 4.0 88.0 74.2 4.0
76 86JŁukasz Duda POL 168.0 C D B 48.0120 7.9 30.3 10.1 67.9 90.3 10.1
77 44JDaniil Malov UKR 169.0 C D B 49.0120 12.8 27.8 9.0 72.8 87.8 9.0
89OMarcin Szczepaniak POL 169.0 C C A 49.0120 24.2 8.6 17.1 84.2 8.6 77.1
79 53JDawid Marszałek POL 170.0 F D B 50.0120 27.4 12.8 10.8 87.4 72.8 10.8
80 60PAgata Ludwiczak POL 172.0 C D B 52.0120 28.8 16.2 7.7 88.8 76.2 7.7
75ODobrochna Pietrowska POL 172.0 F D B 52.0120 27.5 15.6 9.4 87.5 75.6 9.4
82 22OMarcin Krasuski POL 174.0 F D B 54.0120 32.2 10.6 11.5 92.2 70.6 11.5
83 81OMalwina Banaś POL 175.0 C D B 55.0120 24.3 13.6 17.7 84.3 73.6 17.7
84 97JIzabela Mocek POL 177.0 B C D 57.0120 33.7 12.6 10.9 93.7 12.6 70.9
85 88OBeata Polewka POL 178.0 D D B 58.0120 29.5 14.2 15.0 89.5 74.2 15.0
86 35OMaria Marszałek POL 180.0 D D B 60.0120 21.0 14.4 25.6 81.0 74.4 25.6
87 39JMichał Koziak POL 182.0 C D B 62.0120 15.9 38.5 8.5 75.9 98.5 8.5
88 76JZofia Kaszowska POL 183.0 D D B 63.0120 16.1 29.6 17.4 76.1 89.6 17.4
89 104JWojciech Landyszkowski POL 184.0 C C D 64.0120 29.7 27.1 7.7 89.7 27.1 67.7
90 59OGrzegorz Doliński POL 187.0 D C E 67.0120 33.4 12.4 21.5 93.4 12.4 81.5
91 106JMatvii Volochniuk UKR 192.0 C C D 72.0120 40.7 20.9 10.6 100.7 20.9 70.6
92 64PKrzysztof Drożdż POL 195.0 A D B 75.0120 50.7 11.6 13.2 110.7 71.6 13.2
93 107PMariusz Janik POL 196.0 A D C 16.0180 4.8 5.2 6.4 64.8 65.2 66.4
94 26OKarol Kalsztein POL 197.0 D X B 77.0120 16.2 33.2 28.0 76.2 93.2 28.0
90ONadezgda Turlova UKR 197.0 D D B 77.0120 29.8 39.4 8.0 89.8 99.4 8.0
96 99PMarzena Borucka POL 198.0 F D C 18.0180 5.4 9.0 4.5 65.4 69.0 64.5
97 32OBeata Mazurkiewicz POL 199.0 F B A 19.0180 9.1 8.1 2.0 69.1 68.1 62.0
98 105PKarolina Pająk POL 202.0 C B A 22.0180 12.4 4.3 5.6 72.4 64.3 65.6
99 55ODominika Bąkowska POL 206.0 C D E 26.0180 12.6 5.3 8.3 72.6 65.3 68.3
96OKarol Czekała POL 206.0 C D E 26.0180 17.4 3.7 5.1 77.4 63.7 65.1
101 87JKarol Łukijański POL 208.0 D D C 28.0180 11.6 9.3 7.3 71.6 69.3 67.3
102 100JAlicja Bełdowska POL 209.0 D B C 29.0180 14.0 10.1 5.7 74.0 70.1 65.7
103 93JIgnacy Ewert-Krzemieniewski POL 212.0 F D X 32.0180 10.3 16.5 5.4 70.3 76.5 65.4
104 34OAgata Olejnik POL 219.0 F D C 39.0180 21.4 7.9 10.2 81.4 67.9 70.2
105 65OPer Stålnacke NOR 223.0 C D E 43.0180 16.1 11.5 16.0 76.1 71.5 76.0
106 77JNadia Biedak POL 226.0 C D A 46.0180 12.2 22.1 12.7 72.2 82.1 72.7
107 94JMateusz Miodek POL 228.0 C B A 48.0180 21.2 12.2 15.2 81.2 72.2 75.2
108 82JAneta Mazurkiewicz POL 235.0 C D A 55.0180 16.3 20.5 18.4 76.3 80.5 78.4
109 102JIvan Hrokholskyi UKR 252.0 B D A 72.0180 22.2 22.5 27.7 82.2 82.5 87.7
Number of correct answers393786Minimum4.83.71.35.24.61.3
Total number of responses110110110Median17.511.57.772.666.99.2
% of correct answers353478Maximum50.747.028.0110.799.487.7
A408
B5586
C22375
D18663
E3916
F2201
Z000