Timed Station Analysis

HUHTI-PREO

RankTotalCat.CompetitorCountryRes.123TimePenPure timeTime + pen
1 6EOPinja Mäkinen FIN 11.0 A F D 11.00 4.7 4.2 2.4 4.7 4.2 2.4
12EOKrystian Petersburski POL 11.0 A F D 11.00 2.7 4.8 4.0 2.7 4.8 4.0
3 7EOAnders Haugskott NOR 14.0 A F D 14.00 3.8 3.4 7.6 3.8 3.4 7.6
4 28EOMiia Ahrenberg FIN 15.5 A F D 15.50 6.1 7.3 3.0 6.1 7.3 3.0
5 2EOTeemu Niskanen FIN 16.0 A F D 16.00 7.3 5.4 4.1 7.3 5.4 4.1
6 5EORobertas Stankevič LTU 18.0 A F D 18.60 16.4 2.2 0.8 16.4 2.2 0.8
8EOGeir Myhr Øien NOR 18.0 A F D 18.00 6.7 7.1 4.9 6.7 7.1 4.9
8 1EOAntti Rusanen FIN 21.0 A F D 21.00 8.4 9.4 3.5 8.4 9.4 3.5
9 13EOJuha Villikka FIN 21.5 A F D 21.50 8.3 7.8 6.0 8.3 7.8 6.0
10 3EOAurimas Murenas LTU 23.5 A F D 24.00 20.8 2.0 1.6 20.8 2.0 1.6
11 14EOHanna Karvonen FIN 24.0 A F D 24.00 9.8 8.8 5.7 9.8 8.8 5.7
12 11EPEero Hakanen FIN 24.5 A F D 24.50 7.5 10.5 7.2 7.5 10.5 7.2
13 19EOMartti Inkinen FIN 25.0 A F D 25.10 1.3 1.4 1.2 1.3 1.4 1.2
19EOAnni Lumiainen FIN 25.0 A F D 25.00 12.7 8.5 4.7 12.7 8.5 4.7
15 25EORoope Näsi FIN 26.0 A F D 26.00 10.0 8.6 7.7 10.0 8.6 7.7
16 26EOSimonas Riauka LTU 27.0 A F D 27.80 24.6 1.8 1.9 24.6 1.8 1.9
17 15EOTuomas Hakkarainen FIN 29.0 A F D 29.00 14.0 7.3 8.1 14.0 7.3 8.1
18 9EOEsko Junttila FIN 33.0 A F D 33.50 30.7 1.5 1.9 30.7 1.5 1.9
19 21EOAntti Hanhijärvi FIN 46.0 A F D 46.00 20.7 13.3 12.1 20.7 13.3 12.1
20 22EPTuomo Markelin FIN 53.0 A F D 53.00 31.3 13.9 8.1 31.3 13.9 8.1
21 10EOVesa Mäkinen FIN 73.0 A F E 13.060 5.5 5.1 2.5 5.5 5.1 62.5
22 23EOKari Lehto FIN 81.5 A E D 21.560 9.6 5.8 6.7 9.6 65.8 6.7
16EPTuomo Niskanen FIN 81.5 A E D 21.560 9.1 9.2 3.9 9.1 69.2 3.9
24 4EOTommi Hakuli FIN 90.0 A F C 30.060 9.9 13.3 7.1 9.9 13.3 67.1
25 30EPTuula Tjäder FIN 91.5 A D D 31.560 11.6 8.6 11.9 11.6 68.6 11.9
26 27EPPekka Seppä FIN 92.0 B F D 32.060 13.4 11.4 7.6 73.4 11.4 7.6
27 29EOAnn-Sofie Sundelin FIN 106.0 A E D 46.060 18.8 10.7 16.8 18.8 70.7 16.8
28 17EJ14Selma Rusanen FIN 135.0 B E D 15.0120 5.1 5.4 5.3 65.1 65.4 5.3
29 18EJ14Venla Mäkinen FIN 137.5 B F C 17.5120 7.3 5.9 6.3 67.3 5.9 66.3
30 24EOMaria Breitholtz FIN 148.0 Z Z D 28.0120 12.3 8.6 7.8 72.3 68.6 7.8
Number of correct answers262427Minimum1.31.40.81.31.40.8
Total number of responses303030Median9.87.35.710.08.56.0
% of correct answers878090Maximum31.313.916.873.470.767.1
A2600
B300
C002
D0127
E041
F0240
Z110