Timed Station Analysis

Hungarian TrailO Weekend 2023 PreO

RankTotalCat.CompetitorCountryRes.123TimePenPure timeTime + pen
1 7JJonatán Furucz SVK 12.0 F B E 12.00 3.7 5.8 2.6 3.7 5.8 2.6
2 2ORenato Bettin ITA 17.0 F B E 17.00 6.2 7.7 3.4 6.2 7.7 3.4
46OJán Furucz SVK 17.0 F B E 17.00 5.2 5.2 6.7 5.2 5.2 6.7
28OAdam Stalka POL 17.0 F B E 17.00 6.4 7.8 3.2 6.4 7.8 3.2
5 34OEmil Kacin SLO 18.0 F B E 18.00 9.5 7.0 2.2 9.5 7.0 2.2
18OOndřej Macek CZE 18.0 F B E 18.00 3.5 11.8 3.1 3.5 11.8 3.1
7 69PAgata Ludwiczak POL 19.0 F B E 19.00 4.6 8.8 5.8 4.6 8.8 5.8
8 40OMateja Keresteš SLO 20.0 F B E 20.00 7.2 6.8 6.4 7.2 6.8 6.4
9 8JKristaps Mierlauks LAT 21.0 F B E 21.00 6.8 8.2 6.4 6.8 8.2 6.4
10OAnton Puhovkin UKR 21.0 F B E 21.00 9.3 7.7 4.8 9.3 7.7 4.8
11 1OKrystian Petersburski POL 22.0 F B E 22.00 4.5 12.4 5.2 4.5 12.4 5.2
24OAndrás Éles HUN 22.0 F B E 22.00 7.5 7.6 7.6 7.5 7.6 7.6
13 52PPavel Šprynar CZE 23.0 F B E 23.00 9.5 6.6 7.7 9.5 6.6 7.7
14 29OLibor Forst CZE 24.0 F B E 24.00 6.1 13.9 4.7 6.1 13.9 4.7
48PAnna Laáber HUN 24.0 F B E 24.00 8.6 6.2 10.0 8.6 6.2 10.0
19OMykola Opanasenko UKR 24.0 F B E 24.00 7.7 9.5 7.1 7.7 9.5 7.1
17 11OPinja Mäkinen FIN 25.0 F B E 25.00 4.3 10.5 10.8 4.3 10.5 10.8
18 9OMartin Fredholm SWE 26.0 F B E 26.00 8.4 10.9 7.0 8.4 10.9 7.0
19 3OPavel Ptáček CZE 27.0 F B E 27.00 4.3 14.4 8.7 4.3 14.4 8.7
20 36PJana Kosťová CZE 28.0 F B E 28.00 15.0 6.0 7.4 15.0 6.0 7.4
60PPetr Krystek CZE 28.0 F B E 28.00 8.7 11.5 8.3 8.7 11.5 8.3
71PMariusz Włodarski POL 28.0 F B E 28.00 10.3 11.1 6.6 10.3 11.1 6.6
14OMiroslav Šimek CZE 28.0 F B E 28.00 11.4 7.9 9.2 11.4 7.9 9.2
24 65PMiksa Laáber HUN 29.0 F B E 29.00 10.1 10.6 8.3 10.1 10.6 8.3
4PVladyslav Vovk UKR 29.0 F B E 29.00 8.5 13.6 7.8 8.5 13.6 7.8
26 30JBeata Mazurkiewicz POL 30.0 F B E 30.00 10.7 14.8 5.0 10.7 14.8 5.0
56JMarta Mazurkiewicz POL 30.0 F B E 30.00 13.2 7.0 10.1 13.2 7.0 10.1
38ODalibor Perković CRO 30.0 F B E 30.00 18.1 7.5 5.3 18.1 7.5 5.3
29 44PSerhii Bielanenko UKR 33.0 F B E 33.00 15.7 11.7 6.2 15.7 11.7 6.2
30 26OJasminka Cindrić Perković CRO 34.0 F B E 34.00 8.5 10.5 15.1 8.5 10.5 15.1
31 43OMáté Maródi HUN 36.0 F B E 36.00 10.8 21.0 5.1 10.8 21.0 5.1
32 17OKyrylo Butskyi UKR 37.0 F B E 37.00 9.6 20.4 7.8 9.6 20.4 7.8
33 39OMaryna Narovlianska UKR 39.0 F B E 39.00 17.1 12.3 9.7 17.1 12.3 9.7
27OAnna Pózna HUN 39.0 F B E 39.00 13.0 20.4 6.4 13.0 20.4 6.4
35 21OKatarzyna Urbaniak POL 40.0 F B E 40.00 20.3 15.1 5.1 20.3 15.1 5.1
36 58OAlessandro Casarin ITA 41.0 F B E 41.00 11.4 17.6 12.6 11.4 17.6 12.6
25OYevhenii Lukatskyi ISR 41.0 F B E 41.00 9.9 24.3 7.7 9.9 24.3 7.7
38 47OZoltán Bárdosi HUN 44.0 F B E 44.00 32.4 19.8 7.6 32.4 19.8 7.6
39 57PIryna Kulykova UKR 58.0 F B E 58.00 21.1 25.5 11.6 21.1 25.5 11.6
40 32OAgnieszka Mazurkiewicz POL 60.0 F B E 60.00 30.7 22.8 6.8 30.7 22.8 6.8
41 55OZoltán Makai HUN 65.0 F B E 65.00 16.3 36.6 12.2 16.3 36.6 12.2
42 68JMatyáš Kosť CZE 74.0 F A E 14.060 5.2 6.9 2.3 5.2 66.9 2.3
43 73OBeatrix Dr Kiss-Geosits HUN 78.0 D B E 18.060 7.3 6.0 5.2 67.3 6.0 5.2
44 61PZbigniew Bąk POL 79.0 F A E 19.060 5.9 10.0 4.1 5.9 70.0 4.1
49JIvan Kobets UKR 79.0 D B E 19.060 8.8 7.7 2.9 68.8 7.7 2.9
46 31OKlemen Kenda SLO 80.0 F A E 20.060 4.5 12.0 4.3 4.5 72.0 4.3
5OMaciej Urbaniak POL 80.0 F A E 20.060 4.9 8.0 7.5 4.9 68.0 7.5
70PPiergiorgio Zancanaro ITA 80.0 B B E 20.060 6.7 8.6 5.1 66.7 8.6 5.1
49 37OEsko Junttila FIN 81.0 D B E 21.060 9.6 8.3 4.1 69.6 8.3 4.1
50OKseniia Puhovkina UKR 81.0 C B E 21.060 9.8 4.9 6.7 69.8 4.9 6.7
35OLennart Wahlgren SWE 81.0 F B C 21.060 5.8 6.1 9.6 5.8 6.1 69.6
52 41OErik Lundkvist SWE 84.0 B B E 24.060 13.3 6.3 4.6 73.3 6.3 4.6
53 13ONormunds Narvaiss LAT 85.0 F B C 25.060 11.6 9.2 5.0 11.6 9.2 65.0
54 42OSusy De Pieri ITA 86.0 F A E 26.060 7.6 13.2 5.9 7.6 73.2 5.9
6OIvo Tišljar CRO 86.0 E B E 26.060 13.0 8.1 5.8 73.0 8.1 5.8
56 12JOleksandr Grysha UKR 87.0 D B E 27.060 18.0 5.2 4.4 78.0 5.2 4.4
57 15OFruzsina Bíró HUN 89.0 F A E 29.060 13.9 10.2 5.5 13.9 70.2 5.5
20OKrešo Keresteš SLO 89.0 F A E 29.060 11.1 15.0 3.6 11.1 75.0 3.6
59 23OJohn Kewley GBR 91.0 F A E 31.060 14.9 10.4 5.9 14.9 70.4 5.9
60 72OGábor Fekete HUN 93.0 D B E 33.060 13.9 12.0 8.2 73.9 12.0 8.2
66OFulvio Lenarduzzi ITA 93.0 F A E 33.060 14.0 14.6 5.2 14.0 74.6 5.2
67OLinda Straková CZE 93.0 F A E 33.060 17.0 11.6 4.6 17.0 71.6 4.6
63 22OJiří Kalousek CZE 94.0 F A E 34.060 4.9 19.3 9.9 4.9 79.3 9.9
64 33ODavid Jukes GBR 99.0 F A E 39.060 11.5 21.4 6.7 11.5 81.4 6.7
65 16OTomislav Varnica CRO 105.0 F A E 45.060 6.8 25.3 13.2 6.8 85.3 13.2
66 75OBettina Csizolszki HUN 110.0 C B E 50.060 10.1 19.8 20.2 70.1 19.8 20.2
67 59OTamás Magyar HUN 120.0 F A E 60.060 23.9 21.5 15.0 23.9 81.5 15.0
68 51PJan Zdanowicz POL 127.0 C B E 67.060 24.9 41.5 1.0 84.9 41.5 1.0
69 53OŠimon Mižúr SVK 132.0 F A D 12.0120 4.5 5.6 2.2 4.5 65.6 62.2
70 62PVjačeslavs Lukaševičs LAT 134.0 D B E 74.060 39.0 14.5 21.0 99.0 14.5 21.0
71 76OZsuzsanna Tuboly HUN 135.0 F A E 75.060 41.0 19.0 15.2 41.0 79.0 15.2
72 63OMichaela Patassiová SVK 149.0 F A C 29.0120 7.5 14.2 7.8 7.5 74.2 67.8
73 54OAdéla Jelínková CZE 156.0 D A E 36.0120 19.2 8.2 9.4 79.2 68.2 9.4
74 64OTeodóra Borhegyi HUN 157.0 D A E 37.0120 13.1 18.6 5.2 73.1 78.6 5.2
75 45PElla Lukatska UKR 161.0 F D A 41.0120 12.9 16.0 12.9 12.9 76.0 72.9
76 74OEtelka Veresné Sipos HUN 165.0 D A E 45.0120 15.4 17.7 12.1 75.4 77.7 12.1
77 77PMarzena Borucka POL 198.0 B A F 18.0180 7.8 6.4 4.6 67.8 66.4 64.6
78 78PTünde Fehérváry HUN 208.0 D B C 88.0120 33.1 46.0 9.7 93.1 46.0 69.7
Number of correct answers615671Minimum3.54.91.03.54.91.0
Total number of responses787878Median9.911.16.711.413.96.8
% of correct answers787291Maximum41.046.021.099.085.372.9
A0211
B3560
C304
D1011
E1071
F6101
Z000
RankTotalCat.CompetitorCountryRes.123TimePenPure timeTime + pen
1 46OJán Furucz SVK 8.0 D F A 8.00 4.9 1.4 1.9 4.9 1.4 1.9
2 1OKrystian Petersburski POL 10.0 D F A 10.00 7.9 1.2 1.2 7.9 1.2 1.2
3 40OMateja Keresteš SLO 11.0 D F A 11.00 4.9 3.4 3.2 4.9 3.4 3.2
4 5OMaciej Urbaniak POL 12.0 D F A 12.00 7.0 1.9 3.7 7.0 1.9 3.7
5 7JJonatán Furucz SVK 13.0 D F A 13.00 8.7 3.2 1.4 8.7 3.2 1.4
18OOndřej Macek CZE 13.0 D F A 13.00 5.6 1.5 6.2 5.6 1.5 6.2
7 41OErik Lundkvist SWE 14.0 D F A 14.00 7.1 3.5 3.9 7.1 3.5 3.9
53OŠimon Mižúr SVK 14.0 D F A 14.00 8.0 2.9 3.6 8.0 2.9 3.6
9 42OSusy De Pieri ITA 15.0 D F A 15.00 8.4 3.4 3.4 8.4 3.4 3.4
10 24OAndrás Éles HUN 16.0 D F A 16.00 9.8 2.4 4.4 9.8 2.4 4.4
11 8JKristaps Mierlauks LAT 19.0 D F A 19.00 8.0 7.0 4.9 8.0 7.0 4.9
3OPavel Ptáček CZE 19.0 D F A 19.00 11.6 3.1 4.9 11.6 3.1 4.9
13 25OYevhenii Lukatskyi ISR 20.0 D F A 20.00 9.0 6.8 5.2 9.0 6.8 5.2
14 9OMartin Fredholm SWE 22.0 D F A 22.00 7.4 6.6 8.1 7.4 6.6 8.1
12JOleksandr Grysha UKR 22.0 D F A 22.00 16.1 3.3 3.3 16.1 3.3 3.3
16 4PVladyslav Vovk UKR 23.0 D F A 23.00 14.0 6.5 2.9 14.0 6.5 2.9
35OLennart Wahlgren SWE 23.0 D F A 23.00 15.9 3.8 3.6 15.9 3.8 3.6
18 47OZoltán Bárdosi HUN 25.0 D F A 25.00 12.3 6.4 6.7 12.3 6.4 6.7
56JMarta Mazurkiewicz POL 25.0 D F A 25.00 10.6 5.0 9.5 10.6 5.0 9.5
20 27OAnna Pózna HUN 26.0 D F A 26.00 15.3 5.4 5.5 15.3 5.4 5.5
21 54OAdéla Jelínková CZE 27.0 D F A 27.00 10.2 8.1 9.0 10.2 8.1 9.0
22 2ORenato Bettin ITA 28.0 D F A 28.00 9.4 6.3 12.3 9.4 6.3 12.3
26OJasminka Cindrić Perković CRO 28.0 D F A 28.00 8.8 8.8 10.6 8.8 8.8 10.6
20OKrešo Keresteš SLO 28.0 D F A 28.00 11.4 12.7 4.5 11.4 12.7 4.5
65PMiksa Laáber HUN 28.0 D F A 28.00 18.5 3.9 6.3 18.5 3.9 6.3
26 70PPiergiorgio Zancanaro ITA 29.0 D F A 29.00 7.7 4.9 17.1 7.7 4.9 17.1
27 19OMykola Opanasenko UKR 36.0 D F A 36.00 23.4 8.6 4.9 23.4 8.6 4.9
28 62PVjačeslavs Lukaševičs LAT 51.0 D F A 51.00 22.7 21.0 7.9 22.7 21.0 7.9
29 57PIryna Kulykova UKR 53.0 D F A 53.00 33.9 8.5 10.7 33.9 8.5 10.7
30 49JIvan Kobets UKR 71.0 E F A 11.060 6.0 2.5 3.2 66.0 2.5 3.2
31 31OKlemen Kenda SLO 72.0 E F A 12.060 6.8 1.3 4.3 66.8 1.3 4.3
32 34OEmil Kacin SLO 73.0 E F A 13.060 6.3 2.6 4.9 66.3 2.6 4.9
33 22OJiří Kalousek CZE 76.0 E F A 16.060 7.8 2.3 6.3 67.8 2.3 6.3
66OFulvio Lenarduzzi ITA 76.0 E F A 16.060 9.2 3.4 4.2 69.2 3.4 4.2
35 6OIvo Tišljar CRO 77.0 D F B 17.060 8.4 3.1 5.8 8.4 3.1 65.8
36 37OEsko Junttila FIN 78.0 E F A 18.060 13.0 2.7 2.7 73.0 2.7 2.7
10OAnton Puhovkin UKR 78.0 E F A 18.060 8.2 3.7 6.8 68.2 3.7 6.8
38 29OLibor Forst CZE 79.0 E F A 19.060 12.6 4.2 3.0 72.6 4.2 3.0
28OAdam Stalka POL 79.0 E F A 19.060 10.4 2.0 6.6 70.4 2.0 6.6
40 61PZbigniew Bąk POL 82.0 F F A 22.060 13.8 2.6 5.9 73.8 2.6 5.9
23OJohn Kewley GBR 82.0 E F A 22.060 15.5 1.4 5.5 75.5 1.4 5.5
11OPinja Mäkinen FIN 82.0 E F A 22.060 7.0 3.3 12.0 67.0 3.3 12.0
43 71PMariusz Włodarski POL 83.0 C F A 23.060 11.0 4.2 8.3 71.0 4.2 8.3
44 36PJana Kosťová CZE 84.0 D F B 24.060 10.2 6.1 8.6 10.2 6.1 68.6
48PAnna Laáber HUN 84.0 E F A 24.060 11.3 4.3 9.0 71.3 4.3 9.0
46 72OGábor Fekete HUN 86.0 E F A 26.060 10.0 4.2 12.5 70.0 4.2 12.5
47 58OAlessandro Casarin ITA 87.0 E F A 27.060 13.6 3.5 10.9 73.6 3.5 10.9
30JBeata Mazurkiewicz POL 87.0 E F A 27.060 14.7 3.0 9.7 74.7 3.0 9.7
52PPavel Šprynar CZE 87.0 D F B 27.060 15.3 4.1 7.7 15.3 4.1 67.7
50 60PPetr Krystek CZE 89.0 E F A 29.060 10.8 4.7 13.6 70.8 4.7 13.6
63OMichaela Patassiová SVK 89.0 E F A 29.060 18.1 3.6 7.7 78.1 3.6 7.7
74OEtelka Veresné Sipos HUN 89.0 D D A 29.060 12.3 10.5 6.2 12.3 70.5 6.2
53 16OTomislav Varnica CRO 91.0 E F A 31.060 13.6 6.6 11.5 73.6 6.6 11.5
54 64OTeodóra Borhegyi HUN 92.0 D F D 32.060 14.3 3.8 14.1 14.3 3.8 74.1
55 13ONormunds Narvaiss LAT 93.0 E F A 33.060 14.2 5.7 13.7 74.2 5.7 13.7
56 43OMáté Maródi HUN 94.0 E F A 34.060 23.1 3.7 7.5 83.1 3.7 7.5
57 21OKatarzyna Urbaniak POL 95.0 E F A 35.060 16.1 2.2 17.3 76.1 2.2 17.3
58 67OLinda Straková CZE 98.0 D F C 38.060 27.1 5.6 5.4 27.1 5.6 65.4
59 44PSerhii Bielanenko UKR 100.0 E F A 40.060 13.5 6.7 20.7 73.5 6.7 20.7
60 15OFruzsina Bíró HUN 101.0 E F A 41.060 21.0 6.8 13.1 81.0 6.8 13.1
61 77PMarzena Borucka POL 130.0 C F D 10.0120 5.6 2.7 2.4 65.6 2.7 62.4
62 55OZoltán Makai HUN 131.0 E F A 71.060 33.7 6.0 31.8 93.7 6.0 31.8
63 68JMatyáš Kosť CZE 132.0 B F C 12.0120 7.7 1.9 2.7 67.7 1.9 62.7
64 73OBeatrix Dr Kiss-Geosits HUN 134.0 E F B 14.0120 8.5 2.1 4.1 68.5 2.1 64.1
65 50OKseniia Puhovkina UKR 138.0 E F C 18.0120 13.7 2.0 3.3 73.7 2.0 63.3
66 51PJan Zdanowicz POL 141.0 E F D 21.0120 11.6 5.1 5.3 71.6 5.1 65.3
67 69PAgata Ludwiczak POL 142.0 C F D 22.0120 8.8 4.6 9.1 68.8 4.6 69.1
68 38ODalibor Perković CRO 143.0 C E A 23.0120 11.9 4.2 7.6 71.9 64.2 7.6
69 59OTamás Magyar HUN 144.0 E F D 24.0120 10.9 3.5 9.8 70.9 3.5 69.8
70 32OAgnieszka Mazurkiewicz POL 149.0 F F D 29.0120 12.8 6.7 10.3 72.8 6.7 70.3
71 14OMiroslav Šimek CZE 154.0 D E B 34.0120 10.7 8.9 14.5 10.7 68.9 74.5
72 45PElla Lukatska UKR 161.0 C F E 41.0120 15.2 14.5 11.5 75.2 14.5 71.5
73 39OMaryna Narovlianska UKR 168.0 C F B 48.0120 26.2 11.0 11.4 86.2 11.0 71.4
74 17OKyrylo Butskyi UKR 192.0 E F B 72.0120 35.0 10.2 27.0 95.0 10.2 87.0
75 78PTünde Fehérváry HUN 206.0 D D C 86.0120 27.0 34.3 24.7 27.0 94.3 84.7
76 75OBettina Csizolszki HUN 212.0 F D C 32.0180 14.4 11.0 7.6 74.4 71.0 67.6
77 33ODavid Jukes GBR 224.0 C E B 44.0180 19.4 9.7 15.6 79.4 69.7 75.6
78 76OZsuzsanna Tuboly HUN 252.0 E E D 72.0180 28.0 28.5 15.7 88.0 88.5 75.7
Number of correct answers377157Minimum4.91.21.24.91.21.2
Total number of responses787878Median11.64.26.866.34.29.0
% of correct answers479173Maximum35.034.331.895.094.387.0
A0057
B108
C705
D3737
E3041
F3710
Z000