Timed Station Analysis

Hungarian TrailO Weekend 2023 TempO

RankTotalCat.CompetitorCountryRes.12345TimePenPure timeTime + pen
1 9OLennart Wahlgren SWE 31.0 Z F A Z E 31.00 8.1 5.2 7.6 7.7 3.2 8.1 5.2 7.6 7.7 3.2
2 7JJonatán Furucz SVK 32.0 Z F A Z E 32.00 12.7 5.1 4.3 6.1 4.4 12.7 5.1 4.3 6.1 4.4
5OKrešo Keresteš SLO 32.0 Z F A Z E 32.00 9.6 4.2 3.7 9.5 5.1 9.6 4.2 3.7 9.5 5.1
4 2OKrystian Petersburski POL 33.0 Z F A Z E 33.00 7.2 7.6 4.3 5.9 8.9 7.2 7.6 4.3 5.9 8.9
6OMaciej Urbaniak POL 33.0 Z F A Z E 33.00 9.7 3.9 6.1 7.5 6.4 9.7 3.9 6.1 7.5 6.4
6 12ODušan Furucz SVK 34.0 Z F A Z E 34.00 13.0 5.0 4.6 4.5 7.4 13.0 5.0 4.6 4.5 7.4
3OŠimon Mižúr SVK 34.0 Z F A Z E 34.00 14.4 1.8 0.7 12.8 4.5 14.4 1.8 0.7 12.8 4.5
8 11OPavel Ptáček CZE 38.0 Z F A Z E 38.00 12.7 6.8 4.9 7.4 6.3 12.7 6.8 4.9 7.4 6.3
9 13OEmil Kacin SLO 40.0 Z F A Z E 40.00 12.5 5.5 5.0 10.2 7.3 12.5 5.5 5.0 10.2 7.3
1OOndřej Macek CZE 40.0 Z F A Z E 40.00 9.8 14.1 6.8 5.0 4.5 9.8 14.1 6.8 5.0 4.5
11 21JOleksandr Grysha UKR 41.0 Z F A Z E 41.00 9.7 10.2 8.7 8.1 5.1 9.7 10.2 8.7 8.1 5.1
4OPinja Mäkinen FIN 41.0 Z F A Z E 41.00 12.3 8.6 5.6 6.8 8.0 12.3 8.6 5.6 6.8 8.0
13 10OJiří Kalousek CZE 42.0 Z F A Z E 42.00 14.7 5.5 5.4 11.1 5.4 14.7 5.5 5.4 11.1 5.4
14 23OErik Lundkvist SWE 43.0 Z F A Z E 43.00 10.4 9.5 7.1 8.4 7.7 10.4 9.5 7.1 8.4 7.7
15 7OLibor Forst CZE 45.0 Z F A Z E 45.00 12.0 8.1 9.1 7.4 9.1 12.0 8.1 9.1 7.4 9.1
16 44OMichaela Patassiová SVK 50.0 Z F A Z E 50.00 13.3 8.3 14.9 10.0 4.0 13.3 8.3 14.9 10.0 4.0
17 15JMarta Mazurkiewicz POL 58.0 Z F A Z E 58.00 21.5 3.0 16.4 9.3 8.5 21.5 3.0 16.4 9.3 8.5
18 23OAdam Stalka POL 62.0 Z F A Z E 62.00 20.6 6.6 19.9 8.8 7.1 20.6 6.6 19.9 8.8 7.1
19 22OAndrás Éles HUN 64.0 Z F A D E 34.030 13.8 4.9 4.5 7.5 3.3 13.8 4.9 4.5 37.5 3.3
20 34PZbigniew Bąk POL 70.0 Z F A D E 40.030 14.5 3.7 6.4 12.0 3.4 14.5 3.7 6.4 42.0 3.4
21 14OJán Furucz SVK 72.0 Z F A D E 42.030 10.3 3.3 5.6 20.0 3.8 10.3 3.3 5.6 50.0 3.8
22 59OTomislav Varnica CRO 75.0 Z F A Z E 75.00 21.5 12.1 16.6 14.9 10.5 21.5 12.1 16.6 14.9 10.5
23 53ORenato Bettin ITA 76.0 Z F A Z E 76.00 32.8 9.8 12.8 12.9 7.8 32.8 9.8 12.8 12.9 7.8
24 25PJana Kosťová CZE 79.0 Z F A D E 49.030 29.7 4.0 3.8 6.7 5.7 29.7 4.0 3.8 36.7 5.7
25 17JBeata Mazurkiewicz POL 80.0 Z F A D E 50.030 12.6 4.7 10.9 11.2 11.2 12.6 4.7 10.9 41.2 11.2
26 58PMarzena Borucka POL 81.0 Z F B Z D 21.060 7.6 2.4 3.0 4.4 3.8 7.6 2.4 33.0 4.4 33.8
27 42OBeatrix Dr Kiss-Geosits HUN 82.0 B F A Z E 52.030 20.4 5.9 6.9 7.9 11.2 50.4 5.9 6.9 7.9 11.2
28 33ODalibor Perković CRO 83.0 B F A Z E 53.030 16.7 9.4 16.8 6.3 4.0 46.7 9.4 16.8 6.3 4.0
29 20JKristaps Mierlauks LAT 84.0 B F A Z E 54.030 21.4 9.0 9.5 9.2 4.8 51.4 9.0 9.5 9.2 4.8
30 17ONormunds Narvaiss LAT 89.0 B F A Z E 59.030 20.4 13.0 5.6 13.2 7.7 50.4 13.0 5.6 13.2 7.7
31 28OAnton Puhovkin UKR 90.0 Z F A D E 60.030 11.8 9.9 10.2 9.8 18.4 11.8 9.9 10.2 39.8 18.4
32 30OMartin Fredholm SWE 91.0 Z Z A Z E 61.030 10.9 23.1 6.1 13.7 7.9 10.9 53.1 6.1 13.7 7.9
33 40PVladyslav Vovk UKR 93.0 B F A Z E 63.030 14.8 7.3 15.8 15.9 9.5 44.8 7.3 15.8 15.9 9.5
34 27OIvo Tišljar CRO 94.0 Z Z A D E 34.060 2.3 8.1 11.9 6.1 6.1 2.3 38.1 11.9 36.1 6.1
35 62OKyrylo Butskyi UKR 98.0 Z F A Z E 98.00 31.0 10.2 32.5 18.3 6.0 31.0 10.2 32.5 18.3 6.0
26OFruzsina Bíró HUN 98.0 B F A E E 38.060 18.5 3.0 3.6 6.2 7.4 48.5 3.0 3.6 36.2 7.4
37 60PSerhii Bielanenko UKR 100.0 Z F A D E 70.030 25.3 8.2 14.3 15.7 6.5 25.3 8.2 14.3 45.7 6.5
36PPavel Šprynar CZE 100.0 Z F A D E 70.030 65.3 0.3 0.7 0.6 3.8 65.3 0.3 0.7 30.6 3.8
39 16JMatyáš Kosť CZE 103.0 B F Z Z E 43.060 10.4 13.9 8.9 4.3 5.5 40.4 13.9 38.9 4.3 5.5
40 48OKatarzyna Urbaniak POL 104.0 Z F A Z C 74.030 22.9 7.7 22.2 16.8 5.4 22.9 7.7 22.2 16.8 35.4
41 65OAgnieszka Mazurkiewicz POL 106.0 B F A Z E 76.030 29.4 4.6 16.6 12.3 13.9 59.4 4.6 16.6 12.3 13.9
51OMykola Opanasenko UKR 106.0 Z F A Z Z 76.030 31.0 7.7 8.3 16.2 13.1 31.0 7.7 8.3 16.2 43.1
43 30OSusy De Pieri ITA 108.0 Z Z A Z C 48.060 9.4 19.1 2.5 8.7 8.5 9.4 49.1 2.5 8.7 38.5
44 37ODavid Jukes GBR 111.0 Z F A D E 81.030 20.4 11.5 28.1 13.3 8.3 20.4 11.5 28.1 43.3 8.3
32OAnna Pózna HUN 111.0 Z F Z Z E 81.030 14.4 6.2 27.9 13.1 20.2 14.4 6.2 57.9 13.1 20.2
46 46PVjačeslavs Lukaševičs LAT 113.0 B F A Z E 83.030 25.3 8.6 14.8 17.5 17.6 55.3 8.6 14.8 17.5 17.6
47 43OYevhenii Lukatskyi ISR 115.0 Z F A D E 85.030 37.3 14.1 10.0 16.9 6.7 37.3 14.1 10.0 46.9 6.7
48 49PPiergiorgio Zancanaro ITA 124.0 D Z A Z E 64.060 11.1 15.3 12.2 18.8 7.2 41.1 45.3 12.2 18.8 7.2
49 57OFulvio Lenarduzzi ITA 129.0 B F A Z C 69.060 17.0 15.7 7.7 14.6 14.9 47.0 15.7 7.7 14.6 44.9
50 69OAlessandro Casarin ITA 133.0 Z Z A D E 73.060 13.3 20.7 11.6 10.1 17.7 13.3 50.7 11.6 40.1 17.7
47OEsko Junttila FIN 133.0 B F Z Z E 73.060 20.8 11.7 14.1 10.9 16.4 50.8 11.7 44.1 10.9 16.4
29PAnna Laáber HUN 133.0 B F E Z D 43.090 17.5 6.5 9.6 3.7 6.6 47.5 6.5 39.6 3.7 36.6
53 34JIvan Kobets UKR 134.0 Z Z Z D E 44.090 18.0 7.3 9.5 4.8 5.0 18.0 37.3 39.5 34.8 5.0
56PAgata Ludwiczak POL 134.0 Z A Z D E 44.090 6.6 14.5 7.2 8.3 7.8 6.6 44.5 37.2 38.3 7.8
55 54PIryna Kulykova UKR 137.0 Z F A D Z 77.060 20.1 23.9 9.8 17.8 5.5 20.1 23.9 9.8 47.8 35.5
56 38OKlemen Kenda SLO 149.0 Z Z Z Z E 89.060 17.3 14.5 27.8 21.4 8.8 17.3 44.5 57.8 21.4 8.8
57 39PMiksa Laáber HUN 151.0 B F Z Z E 91.060 43.3 14.0 16.7 12.0 5.8 73.3 14.0 46.7 12.0 5.8
67OMaryna Narovlianska UKR 151.0 Z F A D Z 91.060 16.5 22.3 26.6 15.4 10.6 16.5 22.3 26.6 45.4 40.6
59 41OZoltán Bárdosi HUN 152.0 B F D D E 62.090 10.3 13.5 23.4 6.9 8.2 40.3 13.5 53.4 36.9 8.2
60 55PMariusz Włodarski POL 157.0 Z D Z C E 67.090 10.0 23.5 11.1 16.1 6.6 10.0 53.5 41.1 46.1 6.6
61 44OKseniia Puhovkina UKR 159.0 D F Z A D 39.0120 11.5 5.2 6.3 8.0 8.9 41.5 5.2 36.3 38.0 38.9
62 64OGábor Fekete HUN 162.0 B D A Z C 72.090 20.0 17.1 14.1 15.6 5.2 50.0 47.1 14.1 15.6 35.2
63 66PJan Zdanowicz POL 165.0 E Z A C D 45.0120 7.6 7.1 13.4 6.6 10.4 37.6 37.1 13.4 36.6 40.4
64 61OMáté Maródi HUN 170.0 Z Z A D Z 80.090 14.3 22.7 17.0 8.4 17.8 14.3 52.7 17.0 38.4 47.8
65 71OJela Furuczová SVK 171.0 B Z A Z E 111.060 16.4 32.5 27.7 15.4 19.0 46.4 62.5 27.7 15.4 19.0
66 50OMateja Keresteš SLO 178.0 B F Z D E 88.090 24.1 22.2 8.9 9.1 24.4 54.1 22.2 38.9 39.1 24.4
67 68PKrzysztof Drożdż POL 190.0 C E A D E 100.090 21.7 17.0 27.3 19.9 14.4 51.7 47.0 27.3 49.9 14.4
68 63JBoglárka Rövid HUN 215.0 B D D D C 65.0150 11.3 21.7 16.0 5.9 10.2 41.3 51.7 46.0 35.9 40.2
69 72OZsuzsanna Tuboly HUN 233.0 B F Z D Z 113.0120 47.1 17.9 22.2 10.9 15.6 77.1 17.9 52.2 40.9 45.6
70 73PElla Lukatska UKR 236.0 A Z Z D Z 86.0150 11.8 24.2 20.1 11.1 19.1 41.8 54.2 50.1 41.1 49.1
71 70OZoltán Makai HUN 286.0 C E C D C 136.0150 16.2 15.9 57.8 33.0 13.5 46.2 45.9 87.8 63.0 43.5
Number of correct answers4756564555Minimum2.30.30.70.63.22.30.30.73.73.2
Total number of responses7373737373Median14.58.69.810.07.720.69.512.815.68.0
% of correct answers6477776275Maximum65.332.557.833.024.477.162.587.863.049.1
A115610
B200100
C20126
D232245
E121155
F056000
Z471112457
RankTotalCat.CompetitorCountryRes.12345TimePenPure timeTime + pen
1 13OEmil Kacin SLO 53.0 C A Z Z B 53.00 14.0 10.0 11.4 14.4 3.6 14.0 10.0 11.4 14.4 3.6
2 14OJán Furucz SVK 57.0 C A Z Z B 57.00 12.3 10.4 15.8 10.4 8.1 12.3 10.4 15.8 10.4 8.1
3 1OOndřej Macek CZE 64.0 C Z Z Z B 34.030 9.7 11.4 3.1 7.6 2.4 9.7 41.4 3.1 7.6 2.4
4 16JMatyáš Kosť CZE 69.0 C A Z F B 39.030 13.2 7.3 5.7 8.8 4.5 13.2 7.3 5.7 38.8 4.5
5 2OKrystian Petersburski POL 72.0 C A Z Z Z 42.030 9.1 8.4 11.6 7.1 6.3 9.1 8.4 11.6 7.1 36.3
6 44OKseniia Puhovkina UKR 78.0 C A Z F B 48.030 10.8 12.2 6.8 16.6 2.0 10.8 12.2 6.8 46.6 2.0
7 28OAnton Puhovkin UKR 83.0 C A E Z B 53.030 14.1 6.0 12.6 15.6 5.5 14.1 6.0 42.6 15.6 5.5
8 6OMaciej Urbaniak POL 84.0 C A E Z B 54.030 10.3 7.0 13.4 10.7 12.8 10.3 7.0 43.4 10.7 12.8
9 17ONormunds Narvaiss LAT 85.0 C A E Z B 55.030 5.6 12.9 9.8 10.1 16.7 5.6 12.9 39.8 10.1 16.7
10 20JKristaps Mierlauks LAT 86.0 C Z Z Z B 56.030 21.4 12.4 9.6 9.0 3.7 21.4 42.4 9.6 9.0 3.7
11 5OKrešo Keresteš SLO 87.0 C A E Z B 57.030 7.9 28.6 0.9 17.0 2.9 7.9 28.6 30.9 17.0 2.9
12 11OPavel Ptáček CZE 88.0 C A E Z B 58.030 12.5 12.7 14.5 9.2 9.3 12.5 12.7 44.5 9.2 9.3
13 10OJiří Kalousek CZE 89.0 C A E Z B 59.030 16.3 9.1 16.2 5.9 12.4 16.3 9.1 46.2 5.9 12.4
14 4OPinja Mäkinen FIN 91.0 C Z Z Z B 61.030 9.6 8.8 13.7 6.8 22.3 9.6 38.8 13.7 6.8 22.3
15 19OJohn Kewley GBR 92.0 C A E Z B 62.030 14.8 24.4 10.7 9.2 3.2 14.8 24.4 40.7 9.2 3.2
16 30OSusy De Pieri ITA 94.0 C A Z F Z 34.060 16.5 0.8 14.9 0.4 2.3 16.5 0.8 14.9 30.4 32.3
39PMiksa Laáber HUN 94.0 C A Z F B 64.030 31.9 10.3 0.8 9.0 12.6 31.9 10.3 0.8 39.0 12.6
17JBeata Mazurkiewicz POL 94.0 C A Z F B 64.030 27.0 8.1 14.2 7.1 8.4 27.0 8.1 14.2 37.1 8.4
3OŠimon Mižúr SVK 94.0 C Z E Z B 34.060 10.1 0.8 9.9 8.0 5.6 10.1 30.8 39.9 8.0 5.6
20 51OJasminka Cindrić Perković CRO 95.0 Z A Z Z B 65.030 16.2 15.6 10.1 14.1 9.4 46.2 15.6 10.1 14.1 9.4
21 12ODušan Furucz SVK 97.0 C A Z F Z 37.060 16.4 8.4 1.1 5.6 5.6 16.4 8.4 1.1 35.6 35.6
22 21JOleksandr Grysha UKR 99.0 C A Z F Z 39.060 12.3 5.9 4.6 7.2 9.1 12.3 5.9 4.6 37.2 39.1
23 23OAdam Stalka POL 100.0 C A E Z B 70.030 14.1 14.9 14.6 12.5 14.4 14.1 14.9 44.6 12.5 14.4
24 30OMartin Fredholm SWE 101.0 C A E Z B 71.030 23.6 8.0 21.5 11.8 6.7 23.6 8.0 51.5 11.8 6.7
36PPavel Šprynar CZE 101.0 C A E Z B 71.030 25.8 13.6 10.4 9.0 12.3 25.8 13.6 40.4 9.0 12.3
26 7JJonatán Furucz SVK 104.0 C A Z Z Z 74.030 13.1 14.2 25.0 10.3 11.8 13.1 14.2 25.0 10.3 41.8
27 32OAnna Pózna HUN 105.0 C A E F B 45.060 8.3 10.7 18.0 4.3 3.9 8.3 10.7 48.0 34.3 3.9
55PMariusz Włodarski POL 105.0 C A Z F B 75.030 33.8 10.5 11.9 17.0 2.0 33.8 10.5 11.9 47.0 2.0
29 15JMarta Mazurkiewicz POL 107.0 C A D F B 47.060 16.8 8.9 12.4 8.5 0.8 16.8 8.9 42.4 38.5 0.8
30 41OZoltán Bárdosi HUN 111.0 C A E F B 51.060 17.3 8.1 12.2 7.6 6.6 17.3 8.1 42.2 37.6 6.6
50OMateja Keresteš SLO 111.0 C A Z F B 81.030 25.4 13.3 27.7 11.8 3.3 25.4 13.3 27.7 41.8 3.3
32 7OLibor Forst CZE 114.0 Z A Z F B 54.060 24.2 9.1 11.0 5.3 5.5 54.2 9.1 11.0 35.3 5.5
46PVjačeslavs Lukaševičs LAT 114.0 C A E Z B 84.030 24.1 19.9 10.2 17.3 12.7 24.1 19.9 40.2 17.3 12.7
9OLennart Wahlgren SWE 114.0 C Z Z F B 54.060 23.6 10.6 7.7 8.3 4.8 23.6 40.6 7.7 38.3 4.8
35 42OBeatrix Dr Kiss-Geosits HUN 115.0 C A D F B 55.060 10.1 10.3 15.8 11.0 8.4 10.1 10.3 45.8 41.0 8.4
36 27OIvo Tišljar CRO 117.0 Z A E Z B 57.060 15.7 13.2 11.9 10.5 6.6 45.7 13.2 41.9 10.5 6.6
37 58PMarzena Borucka POL 118.0 D A E C B 28.090 8.6 7.8 3.4 6.5 2.2 38.6 7.8 33.4 36.5 2.2
64OGábor Fekete HUN 118.0 C A E Z B 88.030 22.7 11.9 17.9 20.7 14.9 22.7 11.9 47.9 20.7 14.9
39 26OFruzsina Bíró HUN 119.0 C Z E Z B 59.060 17.5 12.9 10.6 8.6 9.9 17.5 42.9 40.6 8.6 9.9
33ODalibor Perković CRO 119.0 C A E F B 59.060 24.0 6.5 11.7 10.0 7.0 24.0 6.5 41.7 40.0 7.0
41 40PVladyslav Vovk UKR 122.0 C A E F B 62.060 16.5 11.5 13.4 9.4 11.7 16.5 11.5 43.4 39.4 11.7
42 34JIvan Kobets UKR 123.0 B A C Z Z 33.090 14.7 10.1 0.8 5.7 2.1 44.7 10.1 30.8 5.7 32.1
43 38OKlemen Kenda SLO 128.0 C A E F B 68.060 27.7 9.5 8.3 13.6 9.8 27.7 9.5 38.3 43.6 9.8
22OAndrás Éles HUN 128.0 C Z E F B 38.090 10.6 7.1 6.0 6.5 8.4 10.6 37.1 36.0 36.5 8.4
45 37ODavid Jukes GBR 129.0 C A E Z Z 69.060 14.9 11.4 16.5 7.8 19.2 14.9 11.4 46.5 7.8 49.2
46 72OZsuzsanna Tuboly HUN 135.0 C A Z F B 105.030 25.0 62.9 2.0 7.1 8.5 25.0 62.9 2.0 37.1 8.5
47 61OMáté Maródi HUN 136.0 C A E F B 76.060 22.7 18.3 7.8 13.3 14.0 22.7 18.3 37.8 43.3 14.0
48 29PAnna Laáber HUN 137.0 A Z Z C B 47.090 11.3 5.0 18.3 5.1 8.1 41.3 35.0 18.3 35.1 8.1
49PPiergiorgio Zancanaro ITA 137.0 C F E Z B 77.060 24.0 24.2 8.8 8.9 12.0 24.0 54.2 38.8 8.9 12.0
50 53ORenato Bettin ITA 140.0 C A E Z Z 80.060 31.2 9.1 17.1 5.9 16.9 31.2 9.1 47.1 5.9 46.9
51 54PIryna Kulykova UKR 144.0 C Z E Z B 84.060 26.8 21.1 20.0 8.2 8.0 26.8 51.1 50.0 8.2 8.0
66PJan Zdanowicz POL 144.0 C F Z F Z 54.090 8.4 13.9 15.7 7.1 9.7 8.4 43.9 15.7 37.1 39.7
53 51OMykola Opanasenko UKR 148.0 C Z E Z B 88.060 24.4 22.6 19.0 14.7 8.2 24.4 52.6 49.0 14.7 8.2
54 23OErik Lundkvist SWE 151.0 C Z E F B 61.090 21.4 11.1 11.3 9.9 8.2 21.4 41.1 41.3 39.9 8.2
55 44OMichaela Patassiová SVK 153.0 E A E F B 63.090 17.9 7.0 27.9 4.5 6.7 47.9 7.0 57.9 34.5 6.7
56 65OAgnieszka Mazurkiewicz POL 157.0 C A E F B 97.060 31.0 15.3 19.4 4.3 27.0 31.0 15.3 49.4 34.3 27.0
67OMaryna Narovlianska UKR 157.0 C Z D Z B 97.060 26.8 16.0 17.3 21.4 15.6 26.8 46.0 47.3 21.4 15.6
58 57OFulvio Lenarduzzi ITA 159.0 C Z Z F B 99.060 16.2 34.5 17.0 15.3 16.6 16.2 64.5 17.0 45.3 16.6
59 69OAlessandro Casarin ITA 161.0 Z A E Z B 101.060 18.2 24.4 17.6 15.8 25.2 48.2 24.4 47.6 15.8 25.2
59OTomislav Varnica CRO 161.0 C Z Z Z Z 101.060 22.5 22.5 19.9 20.7 15.8 22.5 52.5 19.9 20.7 45.8
61 47OEsko Junttila FIN 162.0 C A E F Z 72.090 19.1 19.7 14.7 8.3 10.5 19.1 19.7 44.7 38.3 40.5
70OZoltán Makai HUN 162.0 C D Z E B 102.060 25.9 24.8 11.5 19.7 20.1 25.9 54.8 11.5 49.7 20.1
63 60PSerhii Bielanenko UKR 167.0 Z A E F B 77.090 29.3 13.0 10.8 20.7 4.0 59.3 13.0 40.8 50.7 4.0
56PAgata Ludwiczak POL 167.0 Z F C Z A 47.0120 19.2 2.7 6.6 13.2 6.0 49.2 32.7 36.6 13.2 36.0
65 43OYevhenii Lukatskyi ISR 175.0 C Z D F B 85.090 29.8 18.4 21.7 14.0 1.2 29.8 48.4 51.7 44.0 1.2
66 34PZbigniew Bąk POL 178.0 Z F D F B 58.0120 6.8 13.9 11.0 18.0 9.1 36.8 43.9 41.0 48.0 9.1
67 63JBoglárka Rövid HUN 179.0 C F E F Z 59.0120 10.2 11.5 8.8 10.5 18.8 10.2 41.5 38.8 40.5 48.8
68 48OKatarzyna Urbaniak POL 184.0 Z A D F B 94.090 8.0 33.2 27.1 12.2 14.5 38.0 33.2 57.1 42.2 14.5
69 71OJela Furuczová SVK 196.0 C F D F B 106.090 31.4 17.9 10.5 28.7 17.9 31.4 47.9 40.5 58.7 17.9
70 25PJana Kosťová CZE 203.0 Z A E F D 83.0120 24.9 22.3 25.3 6.0 5.3 54.9 22.3 55.3 36.0 35.3
71 68PKrzysztof Drożdż POL 226.0 Z A C F Z 106.0120 30.8 12.5 25.3 17.1 20.8 60.8 12.5 55.3 47.1 50.8
72 73PElla Lukatska UKR 239.0 Z B C F Z 89.0150 23.4 12.8 23.5 19.8 10.4 53.4 42.8 53.5 49.8 40.4
73 62OKyrylo Butskyi UKR 248.0 Z F D F F 98.0150 22.0 29.5 27.9 8.7 10.8 52.0 59.5 57.9 38.7 40.8
Number of correct answers5749253356Minimum5.60.80.80.40.85.60.80.85.70.8
Total number of responses7373737373Median17.311.912.29.48.422.714.240.234.59.9
% of correct answers7867344577Maximum33.862.927.928.727.060.864.557.958.750.8
A149001
B110056
C570420
D11801
E103610
F070371
Z1215253314
RankTotalCat.CompetitorCountryRes.12345TimePenPure timeTime + pen
1 2OKrystian Petersburski POL 24.0 C F A Z B 24.00 7.1 4.7 3.6 2.9 5.9 7.1 4.7 3.6 2.9 5.9
2 7JJonatán Furucz SVK 29.0 C F A Z B 29.00 6.6 9.5 3.9 4.9 4.7 6.6 9.5 3.9 4.9 4.7
3 9OLennart Wahlgren SWE 31.0 C F A Z B 31.00 9.1 6.1 4.4 8.0 3.9 9.1 6.1 4.4 8.0 3.9
4 23OAdam Stalka POL 36.0 C F A Z B 36.00 11.9 6.4 7.5 5.4 5.3 11.9 6.4 7.5 5.4 5.3
5 4OPinja Mäkinen FIN 39.0 C F A Z B 39.00 6.4 11.2 5.1 9.0 7.6 6.4 11.2 5.1 9.0 7.6
11OPavel Ptáček CZE 39.0 C F A Z B 39.00 8.5 14.1 4.1 9.8 3.4 8.5 14.1 4.1 9.8 3.4
7 20JKristaps Mierlauks LAT 40.0 C F A Z B 40.00 8.5 9.4 8.0 9.2 5.9 8.5 9.4 8.0 9.2 5.9
8 6OMaciej Urbaniak POL 42.0 C F A Z B 42.00 19.3 8.1 2.2 6.3 6.4 19.3 8.1 2.2 6.3 6.4
9 34JIvan Kobets UKR 49.0 C F A B B 19.030 6.6 2.6 4.4 3.4 2.5 6.6 2.6 4.4 33.4 2.5
1OOndřej Macek CZE 49.0 C F A D B 19.030 9.4 3.4 2.6 1.7 2.9 9.4 3.4 2.6 31.7 2.9
11 26OFruzsina Bíró HUN 52.0 C F A Z B 52.00 22.0 12.7 6.8 6.5 4.4 22.0 12.7 6.8 6.5 4.4
12 54PIryna Kulykova UKR 53.0 C F A Z B 53.00 9.7 21.7 7.7 8.9 5.4 9.7 21.7 7.7 8.9 5.4
13 30OMartin Fredholm SWE 55.0 C F A Z B 55.00 10.6 11.6 12.4 11.1 9.9 10.6 11.6 12.4 11.1 9.9
14 51OJasminka Cindrić Perković CRO 59.0 C F A Z B 59.00 22.1 12.7 5.0 10.8 9.3 22.1 12.7 5.0 10.8 9.3
15 5OKrešo Keresteš SLO 60.0 C F Z Z B 30.030 7.7 11.1 3.0 5.1 3.6 7.7 11.1 33.0 5.1 3.6
16 14OJán Furucz SVK 65.0 C F A D B 35.030 13.0 5.7 6.7 3.9 6.5 13.0 5.7 6.7 33.9 6.5
17 12ODušan Furucz SVK 66.0 C E A Z B 36.030 11.8 7.0 3.9 2.2 11.4 11.8 37.0 3.9 2.2 11.4
22OAndrás Éles HUN 66.0 C F A D B 36.030 16.6 6.7 5.3 3.7 4.2 16.6 6.7 5.3 33.7 4.2
19 30OSusy De Pieri ITA 69.0 C F A Z Z 39.030 11.6 9.5 4.1 11.3 3.3 11.6 9.5 4.1 11.3 33.3
20 13OEmil Kacin SLO 70.0 Z F A Z B 40.030 7.8 9.7 4.3 8.6 9.8 37.8 9.7 4.3 8.6 9.8
21 47OEsko Junttila FIN 71.0 C F A D B 41.030 6.5 11.0 5.8 6.3 11.6 6.5 11.0 5.8 36.3 11.6
29PAnna Laáber HUN 71.0 C F A Z Z 41.030 24.8 0.7 3.7 6.5 5.5 24.8 0.7 3.7 6.5 35.5
23 50OMateja Keresteš SLO 74.0 C F A D B 44.030 12.8 10.0 5.3 5.2 10.9 12.8 10.0 5.3 35.2 10.9
24 61OMáté Maródi HUN 75.0 C F A Z B 75.00 18.2 27.2 10.3 7.9 11.6 18.2 27.2 10.3 7.9 11.6
25 17ONormunds Narvaiss LAT 79.0 C E A Z B 49.030 17.5 8.9 7.3 7.9 8.0 17.5 38.9 7.3 7.9 8.0
26 19OJohn Kewley GBR 85.0 C F A D B 55.030 8.8 9.3 11.8 18.9 6.8 8.8 9.3 11.8 48.9 6.8
27 27OIvo Tišljar CRO 88.0 C F Z D B 28.060 8.6 5.9 5.7 3.4 5.3 8.6 5.9 35.7 33.4 5.3
28 38OKlemen Kenda SLO 89.0 C F A Z Z 59.030 5.6 8.3 5.8 25.3 14.1 5.6 8.3 5.8 25.3 44.1
16JMatyáš Kosť CZE 89.0 C F A D Z 29.060 10.1 8.8 2.4 5.8 2.2 10.1 8.8 2.4 35.8 32.2
44OMichaela Patassiová SVK 89.0 C F Z Z B 59.030 20.4 5.7 13.4 9.9 10.5 20.4 5.7 43.4 9.9 10.5
31 60PSerhii Bielanenko UKR 90.0 C F A D B 60.030 24.1 12.1 10.8 8.0 5.6 24.1 12.1 10.8 38.0 5.6
32 43OYevhenii Lukatskyi ISR 91.0 C F A D B 61.030 14.3 15.9 12.4 8.3 10.8 14.3 15.9 12.4 38.3 10.8
33 34PZbigniew Bąk POL 92.0 C E A D B 32.060 7.0 5.3 6.9 5.5 8.0 7.0 35.3 6.9 35.5 8.0
34 3OŠimon Mižúr SVK 93.0 C E A D B 33.060 11.2 4.1 7.8 7.4 3.2 11.2 34.1 7.8 37.4 3.2
35 59OTomislav Varnica CRO 95.0 C E A Z B 65.030 21.5 19.4 9.3 6.8 8.4 21.5 49.4 9.3 6.8 8.4
36 53ORenato Bettin ITA 97.0 C F A Z Z 67.030 17.0 20.1 9.9 4.5 16.4 17.0 20.1 9.9 4.5 46.4
37 56PAgata Ludwiczak POL 98.0 C E A Z Z 38.060 11.0 14.2 6.0 3.9 3.2 11.0 44.2 6.0 3.9 33.2
38 21JOleksandr Grysha UKR 100.0 C E A D B 40.060 17.4 5.8 5.5 4.9 6.9 17.4 35.8 5.5 34.9 6.9
33ODalibor Perković CRO 100.0 C E A D B 40.060 8.9 11.8 7.0 4.8 8.3 8.9 41.8 7.0 34.8 8.3
40 25PJana Kosťová CZE 101.0 C Z A D B 41.060 16.0 6.2 5.4 5.7 8.3 16.0 36.2 5.4 35.7 8.3
41 10OJiří Kalousek CZE 103.0 C E A D B 43.060 10.7 16.1 2.4 3.2 10.8 10.7 46.1 2.4 33.2 10.8
42 7OLibor Forst CZE 104.0 C F A D C 44.060 9.7 13.3 5.2 10.3 6.1 9.7 13.3 5.2 40.3 36.1
43 15JMarta Mazurkiewicz POL 106.0 C E A D B 46.060 11.6 8.9 4.7 4.8 16.2 11.6 38.9 4.7 34.8 16.2
44 23OErik Lundkvist SWE 107.0 Z E A Z B 47.060 16.9 7.7 5.6 9.2 8.2 46.9 37.7 5.6 9.2 8.2
45 41OZoltán Bárdosi HUN 110.0 C F Z D B 50.060 14.7 9.3 7.2 8.9 10.4 14.7 9.3 37.2 38.9 10.4
