RankTotalCat.CompetitorCountryRes.123TimePenPure timeTime + pen
1 5OAdam Gruca POL 9.0 D C F 9.50 4.4 2.5 2.6 4.4 2.5 2.6
2 2OJacek Wieszaczewski POL 11.0 D C F 11.80 6.3 2.2 3.2 6.3 2.2 3.2
3 24PAgata Cieśluk POL 13.0 D C F 13.50 5.4 3.6 4.4 5.4 3.6 4.4
4 3OBartlomiej Mazan POL 14.0 D C F 14.60 5.7 3.3 5.6 5.7 3.3 5.6
8OAdam Stalka POL 14.0 D C F 14.40 6.0 3.0 5.5 6.0 3.0 5.5
6 4O20Roman Lendzioszek POL 18.0 D C F 18.00 7.9 4.9 5.2 7.9 4.9 5.2
1O20Bartosz Stopczynski POL 18.0 D C F 18.20 8.4 4.0 5.8 8.4 4.0 5.8
12OPrzemysław Witczak POL 18.0 D C F 18.30 5.5 8.8 4.0 5.5 8.8 4.0
9 6O20Marta Mazurkiewicz POL 21.0 D C F 21.20 9.8 6.7 4.6 9.8 6.7 4.6
10 9O20Michał Koziak POL 24.0 D C F 24.30 7.7 8.1 8.5 7.7 8.1 8.5
11 10PDaniel Szulc POL 27.0 D C F 27.50 12.0 7.3 8.3 12.0 7.3 8.3
12 14PJan Zdanowicz POL 30.0 D C F 30.10 8.4 13.9 7.8 8.4 13.9 7.8
13 22PMarcin Labęda POL 37.0 D C F 37.10 12.0 7.5 17.6 12.0 7.5 17.6
14 15OElżbieta Kuźma POL 43.0 D C F 43.60 13.8 9.7 20.2 13.8 9.7 20.2
15 11PKrzysztof Drożdż POL 46.0 D C F 46.10 20.2 11.8 14.0 20.2 11.8 14.0
16 13O20Norman Szymański POL 50.0 D C F 50.80 17.4 21.0 12.4 17.4 21.0 12.4
17 21PMarzena Borucka POL 77.0 D B F 17.860 7.7 5.6 4.6 7.7 65.6 4.6
18 7OBeata Mazurkiewicz POL 78.0 C C F 18.360 8.7 5.3 4.4 68.7 5.3 4.4
19 16PZbigniew Bąk POL 80.0 E C F 20.660 10.5 6.0 4.1 70.5 6.0 4.1
16PAgata Ludwiczak POL 80.0 D C E 20.360 7.6 6.3 6.5 7.6 6.3 66.5
21 18OAdam Szymański POL 85.0 D C F 85.50 43.1 14.5 27.9 43.1 14.5 27.9
22 28PSebastian Włóka POL 89.0 C C F 29.560 9.3 7.8 12.5 69.3 7.8 12.5
23 23OAlida Szymańska POL 90.0 D C F 90.00 - - - - - -
24 19OUrszula Trykozko POL 96.0 D C E 36.960 18.5 6.1 12.3 18.5 6.1 72.3
25 20O20Oskar Szymański POL 203.0 D F C 83.7120 22.5 34.7 26.4 22.5 94.7 86.4
26 25PMarcin Słowik POL 205.0 F B C 25.2180 12.2 7.1 5.8 72.2 67.1 65.8
27 27PDariusz Włóka POL 207.0 A D E 27.8180 8.6 9.5 9.6 68.6 69.5 69.6
28 29PKarolina Pająk POL 213.0 C A E 33.1180 12.9 9.0 11.2 72.9 69.0 71.2
Number of correct answers232322Minimum4.42.22.64.42.22.6
Total number of responses292929Median8.77.16.512.07.58.3
% of correct answers797976Maximum43.134.727.972.994.786.4
A110
B020
C3232
D2320
E105
F1122
Z000