Timed Station Analysis

MSR v TempO

RankTotalCat.CompetitorCountryRes.12345TimePenPure timeTime + pen
1 EOOndrej Piják SVK 36.0 Z B F D Z 36.90 13.6 7.4 2.3 10.6 3.0 13.6 7.4 2.3 10.6 3.0
2 2EODušan Furucz SVK 52.0 Z B F Z Z 23.030 5.5 7.0 2.4 4.3 3.7 5.5 7.0 2.4 34.3 3.7
6EOŠimon Mižúr SVK 52.0 Z B F Z Z 22.930 7.3 4.4 1.8 3.8 5.5 7.3 4.4 1.8 33.8 5.5
11EOBarbora Pijáková SVK 52.0 Z B F D Z 52.30 11.8 16.1 6.0 8.2 10.2 11.8 16.1 6.0 8.2 10.2
5 1EOPavel Ptáček CZE 60.0 Z Z F D Z 30.230 4.4 12.9 2.0 7.2 3.7 4.4 42.9 2.0 7.2 3.7
6 25EOSofia Sekaninová SVK 63.0 C B F D Z 33.330 6.2 5.7 9.5 7.7 4.3 36.2 5.7 9.5 7.7 4.3
7 3EOMarián Mikluš SVK 66.0 Z Z F D Z 36.330 8.9 8.8 4.2 9.6 4.9 8.9 38.8 4.2 9.6 4.9
8 8EOMaximilián Kubík SVK 69.0 C B F D Z 39.630 15.4 6.1 6.4 7.7 4.0 45.4 6.1 6.4 7.7 4.0
9 5EOPavol Bukovac SVK 71.0 Z B F Z Z 41.130 6.7 5.6 4.7 13.0 11.2 6.7 5.6 4.7 43.0 11.2
16EOGabriela Trepáčová SVK 71.0 Z B F D E 41.930 8.5 5.3 8.5 9.6 10.0 8.5 5.3 8.5 9.6 40.0
11 10EOJozef Král SVK 72.0 C B F D Z 42.030 7.2 9.0 7.7 11.4 6.7 37.2 9.0 7.7 11.4 6.7
12 20EOJana Bálintová SVK 73.0 C B F D Z 43.030 9.4 9.2 8.1 6.6 9.8 39.4 9.2 8.1 6.6 9.8
13 7EOJonatán Furucz SVK 75.0 Z Z F D Z 45.230 14.7 6.7 3.5 12.5 7.9 14.7 36.7 3.5 12.5 7.9
14 12EOEva Havlíková SVK 76.0 C B F D Z 46.730 14.3 13.8 6.8 5.3 6.4 44.3 13.8 6.8 5.3 6.4
15 14EOPeter Chvojka SVK 82.0 C B F D Z 52.730 9.4 12.5 8.7 16.8 5.3 39.4 12.5 8.7 16.8 5.3
16 9EOZuzana Kováčová SVK 84.0 C B Z D Z 24.460 5.3 3.0 6.3 3.3 6.5 35.3 3.0 36.3 3.3 6.5
17 17EOMartin Roháč SVK 85.0 Z B Z D Z 55.530 9.8 12.0 12.0 11.3 10.4 9.8 12.0 42.0 11.3 10.4
18 30EOMilan Šimoník SVK 90.0 C B F D E 30.460 10.5 3.9 3.9 6.5 5.5 40.5 3.9 3.9 6.5 35.5
19 4EOTamara Miklušová SVK 93.0 Z B F Z E 33.460 6.3 8.3 3.7 7.2 8.0 6.3 8.3 3.7 37.2 38.0
20 19EODaniel Ondovčík SVK 96.0 C B F D E 36.260 8.9 7.1 7.2 7.8 5.2 38.9 7.1 7.2 7.8 35.2
21 22EOLukáš Novota SVK 99.0 C B F D E 39.260 15.1 3.7 4.7 10.8 4.9 45.1 3.7 4.7 10.8 34.9
22 29EOJana Dienová SVK 109.0 C B F D E 49.160 24.4 7.1 4.8 7.8 5.1 54.4 7.1 4.8 7.8 35.1
23 38EOMartina Knutelská SVK 112.0 D B Z D Z 52.760 15.5 6.7 11.9 11.8 6.8 45.5 6.7 41.9 11.8 6.8
24 18EOSimona Mihaličová SVK 113.0 B B F D C 54.060 15.8 15.1 10.1 8.4 4.5 45.8 15.1 10.1 8.4 34.5
28EODagmar Miklušová SVK 113.0 C Z F Z Z 24.090 6.3 5.5 3.3 5.5 3.4 36.3 35.5 3.3 35.5 3.4
26 15EOTomáš Jánoška SVK 115.0 C B F Z Z 55.660 9.7 8.1 8.3 19.0 10.6 39.7 8.1 8.3 49.0 10.6
27 33EORebecca Herna SVK 116.0 C B Z D F 26.090 5.1 4.8 4.3 4.7 7.1 35.1 4.8 34.3 4.7 37.1
28 23EOLukáš Šimočko SVK 119.0 Z B Z D E 59.560 15.0 14.7 9.9 7.4 12.6 15.0 14.7 39.9 7.4 42.6
29 13EOPavel st. Ptáček CZE 120.0 C B E E Z 30.790 6.7 8.3 3.6 8.1 4.0 36.7 8.3 33.6 38.1 4.0
30 21EOPeter Vríčan SVK 124.0 C Z F Z Z 34.890 7.1 7.6 4.9 8.3 6.9 37.1 37.6 4.9 38.3 6.9
31 43EOIgor Štefko SVK 125.0 C B F D E 65.960 8.9 16.1 12.5 13.1 15.3 38.9 16.1 12.5 13.1 45.3
32 42EOViktor Ježík SVK 126.0 C B F D E 67.060 21.1 8.8 19.3 10.4 7.4 51.1 8.8 19.3 10.4 37.4
33 24EOJán Kuchárik SVK 134.0 C B F D E 74.760 21.1 17.3 7.5 19.8 9.1 51.1 17.3 7.5 19.8 39.1
36EOVladimír Sloboda SVK 134.0 C A F D Z 74.560 10.5 16.8 22.7 16.1 8.5 40.5 46.8 22.7 16.1 8.5
35 45EOĽubomíra Ježíková SVK 135.0 C B Z D C 46.090 8.9 11.1 10.7 5.5 9.8 38.9 11.1 40.7 5.5 39.8
36 34EONatália Ježíková SVK 141.0 C B F Z E 52.090 8.6 9.5 5.5 12.7 15.8 38.6 9.5 5.5 42.7 45.8
37 46EOMichal Paulus SVK 148.0 C Z F Z Z 58.890 6.8 8.4 12.7 12.0 18.9 36.8 38.4 12.7 42.0 18.9
38 41EOPavlína Ptáčková CZE 150.0 Z Z Z D E 60.690 11.0 13.3 13.8 11.8 10.7 11.0 43.3 43.8 11.8 40.7
39 40EOVojto Bálint SVK 153.0 C B F D D 93.160 29.9 18.6 9.0 22.9 12.7 59.9 18.6 9.0 22.9 42.7
40 31EODaniela Ondovčíková SVK 154.0 Z B Z B E 64.290 7.3 15.5 4.7 23.2 13.4 7.3 15.5 34.7 53.2 43.4
41 32EOMartin Borský SVK 161.0 Z A C Z C 41.4120 11.7 5.3 7.0 6.7 10.7 11.7 35.3 37.0 36.7 40.7
42 27EOTomáš Mušinský SVK 164.0 C B Z D Z 104.360 14.5 28.0 22.3 26.9 12.5 44.5 28.0 52.3 26.9 12.5
43 36EOEva Trepáčová SVK 165.0 C B Z Z E 45.2120 7.0 7.2 2.6 8.3 20.1 37.0 7.2 32.6 38.3 50.1
44 39EOJana Vríčanová SVK 169.0 B B C Z E 49.4120 16.8 5.2 4.2 14.1 9.1 46.8 5.2 34.2 44.1 39.1
45 26EOEva Ondovčíková SVK 180.0 C B Z Z E 60.5120 15.6 8.0 7.6 20.9 8.5 45.6 8.0 37.6 50.9 38.5
46 35EOIda Herna SVK 193.0 C Z F E E 73.6120 12.5 15.9 14.3 13.1 17.9 42.5 45.9 14.3 43.1 47.9
47 47EODarina Polónyiová SVK 195.0 C B A Z E 75.2120 26.1 9.9 6.1 18.1 15.1 56.1 9.9 36.1 48.1 45.1
48 43EOLea Knutelská SVK 236.0 C B F Z E 146.090 68.9 31.0 15.0 17.3 13.8 98.9 31.0 15.0 47.3 43.8
Number of correct answers1538333024Minimum4.43.01.83.33.04.43.01.83.33.0
Total number of responses4848484848Median9.88.47.010.48.538.69.99.013.134.5
% of correct answers3179696350Maximum68.931.022.726.920.198.946.852.353.250.1
A02100
B238010
C300203
D100301
E001219
F003301
Z158111524
RankTotalCat.CompetitorCountryRes.12345TimePenPure timeTime + pen
1 9EOZuzana Kováčová SVK 28.0 D Z A E B 28.20 6.7 5.1 3.9 5.3 7.3 6.7 5.1 3.9 5.3 7.3
1EOPavel Ptáček CZE 28.0 D Z A E B 28.30 9.8 4.0 3.2 5.5 5.9 9.8 4.0 3.2 5.5 5.9
3 7EOJonatán Furucz SVK 29.0 D Z A E B 29.40 15.1 2.5 3.1 4.8 3.9 15.1 2.5 3.1 4.8 3.9
4 20EOJana Bálintová SVK 30.0 D Z A E B 30.80 7.0 5.9 4.8 7.1 6.0 7.0 5.9 4.8 7.1 6.0
5 4EOTamara Miklušová SVK 31.0 D Z A E B 31.10 12.9 2.8 1.6 6.6 7.2 12.9 2.8 1.6 6.6 7.2
EOOndrej Piják SVK 31.0 D Z A E B 31.70 13.5 5.1 4.2 4.9 3.9 13.5 5.1 4.2 4.9 3.9
7 21EOPeter Vríčan SVK 33.0 D Z A E B 33.80 8.4 4.3 4.1 8.5 8.6 8.4 4.3 4.1 8.5 8.6
8 16EOGabriela Trepáčová SVK 35.0 D Z A E B 35.20 8.9 2.2 4.8 15.1 4.1 8.9 2.2 4.8 15.1 4.1
9 35EOIda Herna SVK 44.0 D Z A E B 44.10 12.4 7.6 8.2 9.9 5.9 12.4 7.6 8.2 9.9 5.9
26EOEva Ondovčíková SVK 44.0 D Z A E B 44.20 13.5 7.5 4.1 11.7 7.5 13.5 7.5 4.1 11.7 7.5
11 10EOJozef Král SVK 50.0 D Z A E B 51.00 11.0 7.5 8.7 7.9 15.8 11.0 7.5 8.7 7.9 15.8
12 5EOPavol Bukovac SVK 56.0 Z Z A E B 26.230 7.9 3.8 2.8 4.3 7.4 37.9 3.8 2.8 4.3 7.4
29EOJana Dienová SVK 56.0 D Z A E B 56.50 24.4 6.9 7.1 6.0 12.0 24.4 6.9 7.1 6.0 12.0
12EOEva Havlíková SVK 56.0 D Z A E B 57.00 13.5 14.4 5.9 10.2 13.0 13.5 14.4 5.9 10.2 13.0
15 24EOJán Kuchárik SVK 57.0 D Z A E B 57.40 14.8 13.6 7.9 12.8 8.2 14.8 13.6 7.9 12.8 8.2
6EOŠimon Mižúr SVK 57.0 D Z A Z B 27.030 9.5 1.9 2.0 3.4 10.3 9.5 1.9 2.0 33.4 10.3
17 2EODušan Furucz SVK 61.0 D Z A Z B 31.130 7.3 3.1 4.1 5.1 11.5 7.3 3.1 4.1 35.1 11.5
18 13EOPavel st. Ptáček CZE 64.0 D Z A E D 34.330 9.2 5.6 4.6 8.4 6.6 9.2 5.6 4.6 8.4 36.6
19 19EODaniel Ondovčík SVK 67.0 D Z A E B 67.50 23.2 5.0 7.5 9.8 22.0 23.2 5.0 7.5 9.8 22.0
20 14EOPeter Chvojka SVK 72.0 Z Z A E B 43.030 11.8 12.3 3.9 9.5 5.5 41.8 12.3 3.9 9.5 5.5
21 8EOMaximilián Kubík SVK 74.0 D Z A E Z 44.230 15.0 7.8 6.8 5.2 9.5 15.0 7.8 6.8 5.2 39.5
22 15EOTomáš Jánoška SVK 76.0 D Z A E Z 46.430 12.5 6.4 6.0 11.7 9.8 12.5 6.4 6.0 11.7 39.8
17EOMartin Roháč SVK 76.0 Z Z A E B 46.030 11.5 8.6 6.3 9.4 10.2 41.5 8.6 6.3 9.4 10.2
24 18EOSimona Mihaličová SVK 78.0 D Z A Z B 48.030 13.6 7.2 6.0 14.4 6.9 13.6 7.2 6.0 44.4 6.9
25 32EOMartin Borský SVK 81.0 Z Z A E B 52.030 21.0 12.4 4.8 7.7 6.2 51.0 12.4 4.8 7.7 6.2
26 28EODagmar Miklušová SVK 90.0 D Z A Z D 30.560 9.0 6.9 4.5 4.7 5.4 9.0 6.9 4.5 34.7 35.4
27 43EOLea Knutelská SVK 91.0 Z Z A E B 61.230 26.2 8.7 7.3 12.4 6.6 56.2 8.7 7.3 12.4 6.6
28 27EOTomáš Mušinský SVK 93.0 D Z F E B 63.730 10.7 8.4 12.4 15.6 16.7 10.7 8.4 42.4 15.6 16.7
11EOBarbora Pijáková SVK 93.0 Z Z Z E B 33.160 7.7 7.1 3.2 8.0 7.1 37.7 7.1 33.2 8.0 7.1
30 38EOMartina Knutelská SVK 94.0 D Z A Z Z 34.960 12.3 5.0 6.4 8.2 3.0 12.3 5.0 6.4 38.2 33.0
31EODaniela Ondovčíková SVK 94.0 D Z A Z B 64.130 14.9 6.9 14.7 13.4 14.3 14.9 6.9 14.7 43.4 14.3
32 39EOJana Vríčanová SVK 99.0 Z Z A C B 40.060 14.6 7.8 5.9 7.2 4.4 44.6 7.8 5.9 37.2 4.4
23EOLukáš Šimočko SVK 99.0 D Z A Z B 69.930 22.1 10.2 6.9 19.4 11.3 22.1 10.2 6.9 49.4 11.3
34 22EOLukáš Novota SVK 102.0 D C A Z B 42.660 15.2 6.5 4.2 12.1 4.7 15.2 36.5 4.2 42.1 4.7
35 36EOEva Trepáčová SVK 107.0 Z Z A E D 47.760 18.0 7.5 4.2 9.5 8.6 48.0 7.5 4.2 9.5 38.6
36 36EOVladimír Sloboda SVK 112.0 D Z A Z B 82.030 20.9 16.9 7.6 18.8 17.9 20.9 16.9 7.6 48.8 17.9
37 41EOPavlína Ptáčková CZE 120.0 D Z A D Z 60.760 15.1 11.6 10.7 16.2 7.0 15.1 11.6 10.7 46.2 37.0
38 33EORebecca Herna SVK 122.0 Z Z A F Z 32.790 7.4 5.9 3.9 9.0 6.6 37.4 5.9 3.9 39.0 36.6
39 42EOViktor Ježík SVK 130.0 D C A B D 41.090 7.2 10.5 5.4 5.3 12.7 7.2 40.5 5.4 35.3 42.7
40 43EOIgor Štefko SVK 134.0 Z Z A Z D 44.190 8.9 11.6 6.0 10.3 7.1 38.9 11.6 6.0 40.3 37.1
41 40EOVojto Bálint SVK 135.0 Z F A E B 75.760 18.7 18.5 15.7 13.6 9.2 48.7 48.5 15.7 13.6 9.2
42 34EONatália Ježíková SVK 136.0 Z F A E D 46.690 16.6 12.7 4.1 6.9 6.3 46.6 42.7 4.1 6.9 36.3
43 30EOMilan Šimoník SVK 138.0 D F C Z B 48.690 11.9 8.6 5.5 12.5 10.0 11.9 38.6 35.5 42.5 10.0
44 46EOMichal Paulus SVK 153.0 Z Z A Z Z 63.990 8.8 13.0 10.5 11.7 19.9 38.8 13.0 10.5 41.7 49.9
45 25EOSofia Sekaninová SVK 158.0 Z F A D Z 38.2120 6.7 10.5 6.1 8.4 6.7 36.7 40.5 6.1 38.4 36.7
46 45EOĽubomíra Ježíková SVK 165.0 Z C A Z B 75.890 19.0 19.1 8.5 14.1 15.1 49.0 49.1 8.5 44.1 15.1
47 47EODarina Polónyiová SVK 189.0 C Z C D Z 69.6120 20.3 10.2 8.3 11.2 19.5 50.3 10.2 38.3 41.2 49.5
Number of correct answers3141442934Minimum6.71.91.63.43.06.71.91.64.33.9
Total number of responses4848484848Median12.57.55.99.47.415.07.56.012.411.3
% of correct answers6585926071Maximum26.219.115.719.422.056.249.142.449.449.9
A004400
B000134
C13210
D310036
E000290
F04110
Z16411138
RankTotalCat.CompetitorCountryRes.12345TimePenPure timeTime + pen
1 EOOndrej Piják SVK 31.0 Z Z C Z E 31.60 8.5 9.9 4.8 4.1 4.3 8.5 9.9 4.8 4.1 4.3
2 1EOPavel Ptáček CZE 51.0 Z F C Z E 21.330 9.9 3.1 2.5 4.2 1.7 9.9 33.1 2.5 4.2 1.7
3 5EOPavol Bukovac SVK 57.0 Z F C Z E 27.430 6.4 4.6 4.9 7.4 4.2 6.4 34.6 4.9 7.4 4.2
4 2EODušan Furucz SVK 58.0 Z F C Z E 28.130 9.2 7.3 5.8 3.3 2.5 9.2 37.3 5.8 3.3 2.5
5 3EOMarián Mikluš SVK 64.0 Z F C Z E 34.030 11.4 5.9 5.6 6.4 4.8 11.4 35.9 5.6 6.4 4.8
6 4EOTamara Miklušová SVK 67.0 Z Z C D E 38.030 10.3 6.4 4.2 15.0 2.1 10.3 6.4 4.2 45.0 2.1
7 14EOPeter Chvojka SVK 71.0 Z F C Z E 41.630 20.7 6.1 4.8 6.9 3.1 20.7 36.1 4.8 6.9 3.1
8 10EOJozef Král SVK 85.0 Z F C Z E 55.930 15.7 7.8 6.7 9.9 15.7 15.7 37.8 6.7 9.9 15.7
6EOŠimon Mižúr SVK 85.0 B F C Z E 25.460 7.3 3.1 2.8 9.8 2.4 37.3 33.1 2.8 9.8 2.4
10 8EOMaximilián Kubík SVK 92.0 Z F C D E 32.160 5.9 8.9 7.7 7.6 2.0 5.9 38.9 7.7 37.6 2.0
11 7EOJonatán Furucz SVK 93.0 Z F C D E 33.460 11.6 5.4 6.0 9.0 1.4 11.6 35.4 6.0 39.0 1.4
11EOBarbora Pijáková SVK 93.0 B F C Z E 33.560 15.7 4.0 5.0 5.8 2.9 45.7 34.0 5.0 5.8 2.9
13 31EODaniela Ondovčíková SVK 96.0 Z F C Z E 66.830 21.9 7.3 22.1 10.7 4.9 21.9 37.3 22.1 10.7 4.9
14 25EOSofia Sekaninová SVK 99.0 Z F C D E 39.060 9.3 9.0 8.1 6.7 6.1 9.3 39.0 8.1 36.7 6.1
15 12EOEva Havlíková SVK 100.0 B F C Z E 40.360 13.7 8.2 5.7 7.8 4.9 43.7 38.2 5.7 7.8 4.9
16 13EOPavel st. Ptáček CZE 102.0 B F C Z E 42.360 17.4 4.2 3.8 13.2 3.7 47.4 34.2 3.8 13.2 3.7
17 15EOTomáš Jánoška SVK 106.0 B F C Z E 46.860 10.5 18.2 5.9 5.9 6.2 40.5 48.2 5.9 5.9 6.2
18 17EOMartin Roháč SVK 108.0 B Z C Z Z 48.760 9.1 9.6 10.4 8.6 11.0 39.1 9.6 10.4 8.6 41.0
19 32EOMartin Borský SVK 113.0 Z F C D E 53.660 15.9 10.6 7.0 13.1 7.1 15.9 40.6 7.0 43.1 7.1
20 22EOLukáš Novota SVK 114.0 B F C D E 24.490 8.5 3.3 3.9 3.9 4.7 38.5 33.3 3.9 33.9 4.7
21 27EOTomáš Mušinský SVK 115.0 B E C Z E 55.360 11.6 10.8 12.3 13.4 7.2 41.6 40.8 12.3 13.4 7.2
36EOEva Trepáčová SVK 115.0 B F C Z E 55.860 12.7 11.5 11.7 8.9 11.0 42.7 41.5 11.7 8.9 11.0
23 23EOLukáš Šimočko SVK 116.0 B F C Z E 56.260 16.9 10.7 12.2 11.6 4.8 46.9 40.7 12.2 11.6 4.8
24 9EOZuzana Kováčová SVK 117.0 B F C D E 27.890 6.0 4.2 3.9 7.7 6.0 36.0 34.2 3.9 37.7 6.0
25 18EOSimona Mihaličová SVK 120.0 B Z C D E 60.760 14.3 12.2 6.8 9.3 18.1 44.3 12.2 6.8 39.3 18.1
26 16EOGabriela Trepáčová SVK 123.0 B F C D E 33.190 10.7 3.7 2.9 10.7 5.1 40.7 33.7 2.9 40.7 5.1
30EOMilan Šimoník SVK 123.0 B F C D E 33.290 10.5 7.5 5.0 6.1 4.0 40.5 37.5 5.0 36.1 4.0
28 21EOPeter Vríčan SVK 131.0 B F C D E 41.990 14.1 4.1 5.8 10.2 7.8 44.1 34.1 5.8 40.2 7.8
29 26EOEva Ondovčíková SVK 133.0 B F C D E 43.190 14.3 7.3 14.3 4.1 3.3 44.3 37.3 14.3 34.1 3.3
30 19EODaniel Ondovčík SVK 135.0 B Z C D E 75.560 21.0 14.6 28.8 7.1 4.1 51.0 14.6 28.8 37.1 4.1
31 34EONatália Ježíková SVK 140.0 B F C D E 50.890 10.3 14.3 5.1 15.1 5.9 40.3 44.3 5.1 45.1 5.9
32 20EOJana Bálintová SVK 145.0 C E C D E 55.190 18.7 16.1 5.7 3.8 10.8 48.7 46.1 5.7 33.8 10.8
35EOIda Herna SVK 145.0 B C C D E 55.590 13.4 13.1 3.1 8.1 17.8 43.4 43.1 3.1 38.1 17.8
45EOĽubomíra Ježíková SVK 145.0 B Z C D E 85.160 24.3 20.6 12.7 14.1 13.5 54.3 20.6 12.7 44.1 13.5
35 24EOJán Kuchárik SVK 146.0 B F C D E 56.190 11.4 14.3 10.4 10.8 9.2 41.4 44.3 10.4 40.8 9.2
36 40EOVojto Bálint SVK 151.0 F Z C D Z 61.890 15.6 22.4 10.1 5.7 8.1 45.6 22.4 10.1 35.7 38.1
37 33EORebecca Herna SVK 153.0 B F Z E E 33.5120 6.0 7.4 9.4 5.3 5.4 36.0 37.4 39.4 35.3 5.4
38 46EOMichal Paulus SVK 154.0 Z Z B Z Z 94.960 16.8 26.8 28.8 10.7 11.7 16.8 26.8 58.8 10.7 41.7
39 47EODarina Polónyiová SVK 155.0 B E C D E 65.090 14.8 16.7 10.8 10.3 12.4 44.8 46.7 10.8 40.3 12.4
40 43EOLea Knutelská SVK 157.0 B F C D E 67.890 33.9 10.7 5.0 13.7 4.5 63.9 40.7 5.0 43.7 4.5
41 41EOPavlína Ptáčková CZE 158.0 B Z C D Z 68.590 20.3 10.6 11.2 22.4 4.1 50.3 10.6 11.2 52.4 34.1
42 36EOVladimír Sloboda SVK 162.0 B F C D E 72.990 19.4 10.5 14.2 19.7 9.1 49.4 40.5 14.2 49.7 9.1
43 28EODagmar Miklušová SVK 165.0 Z D Z E Z 45.5120 12.2 10.2 10.2 7.7 5.3 12.2 40.2 40.2 37.7 35.3
44 29EOJana Dienová SVK 168.0 B F C E Z 48.8120 16.0 17.5 4.5 6.4 4.4 46.0 47.5 4.5 36.4 34.4
45 38EOMartina Knutelská SVK 173.0 Z Z Z D E 113.460 30.3 32.9 24.0 9.4 16.8 30.3 32.9 54.0 39.4 16.8
46 39EOJana Vríčanová SVK 180.0 B E Z D E 60.3120 29.2 10.4 7.9 6.8 6.0 59.2 40.4 37.9 36.8 6.0
47 43EOIgor Štefko SVK 191.0 B F Z D Z 41.2150 10.4 8.7 4.7 11.7 5.8 40.4 38.7 34.7 41.7 35.8
48 42EOViktor Ježík SVK 225.0 A B D D C 75.6150 25.6 15.5 18.0 10.6 6.0 55.6 45.5 48.0 40.6 36.0
Number of correct answers1610411840Minimum5.93.12.53.31.45.96.42.53.31.4
Total number of responses4848484848Median13.79.96.78.95.440.537.36.836.46.0
% of correct answers3321853883Maximum33.932.928.822.418.163.948.258.852.441.7
A10000
B291100
C114101
D011270
E040340
F131000
Z16105187
RankTotalCat.CompetitorCountryRes.12345TimePenPure timeTime + pen
1 1EOPavel Ptáček CZE 26.0 Z F B E Z 26.80 8.3 7.1 4.5 3.8 3.1 8.3 7.1 4.5 3.8 3.1
2 8EOMaximilián Kubík SVK 48.0 Z F B E Z 48.20 17.0 14.5 6.8 5.8 4.2 17.0 14.5 6.8 5.8 4.2
3 4EOTamara Miklušová SVK 51.0 Z F A E Z 21.830 6.0 7.6 2.5 2.9 2.8 6.0 7.6 32.5 2.9 2.8
4 6EOŠimon Mižúr SVK 53.0 D F B E Z 23.530 8.0 4.4 4.1 5.7 1.3 38.0 4.4 4.1 5.7 1.3
5 3EOMarián Mikluš SVK 56.0 D F B E Z 26.130 7.4 7.4 2.2 5.8 3.3 37.4 7.4 2.2 5.8 3.3
6 5EOPavol Bukovac SVK 59.0 Z F B E D 29.730 9.6 7.6 2.8 4.2 5.5 9.6 7.6 2.8 4.2 35.5
2EODušan Furucz SVK 59.0 D F B E Z 29.530 13.5 5.9 2.2 5.7 2.3 43.5 5.9 2.2 5.7 2.3
8 9EOZuzana Kováčová SVK 64.0 D F B E Z 34.430 6.8 11.3 6.0 5.9 4.5 36.8 11.3 6.0 5.9 4.5
9 15EOTomáš Jánoška SVK 65.0 Z F B E Z 65.50 22.3 6.9 16.2 13.1 7.0 22.3 6.9 16.2 13.1 7.0
10 13EOPavel st. Ptáček CZE 66.0 Z F D E Z 36.630 11.9 5.9 3.8 10.9 4.0 11.9 5.9 33.8 10.9 4.0
11 11EOBarbora Pijáková SVK 68.0 D F B E Z 38.630 9.6 8.0 5.7 7.6 7.8 39.6 8.0 5.7 7.6 7.8
12 EOOndrej Piják SVK 75.0 D F B E Z 45.530 21.9 5.6 7.1 6.6 4.3 51.9 5.6 7.1 6.6 4.3
13 7EOJonatán Furucz SVK 79.0 B F B E Z 49.030 11.7 19.6 6.4 8.4 2.9 41.7 19.6 6.4 8.4 2.9
14 12EOEva Havlíková SVK 88.0 C F B E Z 58.330 21.3 14.5 6.1 7.8 8.7 51.3 14.5 6.1 7.8 8.7
15 10EOJozef Král SVK 93.0 Z F B C Z 63.230 24.8 15.5 9.9 6.6 6.6 24.8 15.5 9.9 36.6 6.6
16 18EOSimona Mihaličová SVK 96.0 Z D B E Z 66.530 8.7 23.9 17.1 9.1 7.8 8.7 53.9 17.1 9.1 7.8
17 27EOTomáš Mušinský SVK 107.0 D F B E Z 77.530 33.0 13.5 9.5 13.7 7.9 63.0 13.5 9.5 13.7 7.9
18 24EOJán Kuchárik SVK 108.0 D F B E Z 78.330 24.5 19.0 8.0 18.8 8.1 54.5 19.0 8.0 18.8 8.1
19 23EOLukáš Šimočko SVK 110.0 D F B E Z 80.030 24.9 25.4 11.6 14.0 4.1 54.9 25.4 11.6 14.0 4.1
20 19EODaniel Ondovčík SVK 112.0 D F B E Z 82.830 23.9 14.6 18.2 18.7 7.4 53.9 14.6 18.2 18.7 7.4
21 34EONatália Ježíková SVK 113.0 D C B E Z 53.660 14.9 12.6 13.0 6.1 7.0 44.9 42.6 13.0 6.1 7.0
22 17EOMartin Roháč SVK 114.0 D F B Z Z 54.860 12.6 10.6 11.3 10.6 9.7 42.6 10.6 11.3 40.6 9.7
23 28EODagmar Miklušová SVK 118.0 Z E B C D 28.090 10.2 8.6 2.4 3.1 3.8 10.2 38.6 2.4 33.1 33.8
24 26EOEva Ondovčíková SVK 120.0 D F B C Z 60.760 20.6 11.6 12.3 8.1 8.2 50.6 11.6 12.3 38.1 8.2
25 33EORebecca Herna SVK 125.0 D C B Z Z 35.290 7.7 8.0 7.2 7.8 4.5 37.7 38.0 7.2 37.8 4.5
26 22EOLukáš Novota SVK 127.0 D C B Z Z 37.390 12.7 8.5 5.1 3.4 7.7 42.7 38.5 5.1 33.4 7.7
27 25EOSofia Sekaninová SVK 129.0 D C B C Z 39.890 7.9 9.3 6.8 8.7 7.1 37.9 39.3 6.8 38.7 7.1
28 14EOPeter Chvojka SVK 130.0 B F B C Z 70.960 9.3 8.9 25.7 10.1 16.9 39.3 8.9 25.7 40.1 16.9
29 16EOGabriela Trepáčová SVK 139.0 D C B C Z 49.990 12.4 10.0 4.6 17.7 5.2 42.4 40.0 4.6 47.7 5.2
30 36EOVladimír Sloboda SVK 143.0 B F Z E Z 83.160 26.0 17.7 9.6 18.9 10.9 56.0 17.7 39.6 18.9 10.9
31 30EOMilan Šimoník SVK 146.0 Z Z B C D 56.790 9.5 9.1 17.3 13.5 7.3 9.5 39.1 17.3 43.5 37.3
32 21EOPeter Vríčan SVK 152.0 B C B C Z 62.090 11.1 20.4 10.1 14.3 6.2 41.1 50.4 10.1 44.3 6.2
33 32EOMartin Borský SVK 153.0 Z E B C D 63.790 19.3 16.2 12.6 6.7 9.0 19.3 46.2 12.6 36.7 39.0
34 31EODaniela Ondovčíková SVK 155.0 Z C B Z D 65.290 18.5 7.1 11.8 4.7 23.1 18.5 37.1 11.8 34.7 53.1
35 35EOIda Herna SVK 156.0 A Z B B D 36.5120 7.3 10.2 3.5 7.5 8.0 37.3 40.2 3.5 37.5 38.0
36 39EOJana Vríčanová SVK 159.0 D F B C Z 99.660 30.4 23.5 13.8 21.0 10.9 60.4 23.5 13.8 51.0 10.9
37 29EOJana Dienová SVK 161.0 D E B C D 41.2120 14.6 10.3 5.8 4.7 5.8 44.6 40.3 5.8 34.7 35.8
38 36EOEva Trepáčová SVK 164.0 Z C Z Z D 44.5120 8.5 10.1 6.1 13.2 6.7 8.5 40.1 36.1 43.2 36.7
39 42EOViktor Ježík SVK 176.0 D C B C D 56.9120 16.0 11.4 8.9 11.3 9.3 46.0 41.4 8.9 41.3 39.3
40 20EOJana Bálintová SVK 177.0 D C B C B 57.8120 13.4 15.3 7.6 9.4 12.1 43.4 45.3 7.6 39.4 42.1
