Timed Station Analysis

MPS 2025 TempO

RankTotalCat.CompetitorCountry12345Res.TimePenPure time
Number of correct answers225141612Min.0.00.00.00.00.00.0
Total number of responses2323232323Med.0.00.00.00.00.00.0
% of correct answers9622617052Max.0.00.00.00.00.00.0
A220000 Correct answers: Min. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B10008Med. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
C000162Max. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
D03021 Incorrect answers: Min. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
E015000Med. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
F00900Max. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Z0514512
RankTotalCat.CompetitorCountry12345Res.TimePenPure time
Number of correct answers211420816Min.0.00.00.00.00.00.0
Total number of responses2323232323Med.0.00.00.00.00.00.0
% of correct answers9161873570Max.0.00.00.00.00.00.0
A00000 Correct answers: Min. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B210000Med. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
C000140Max. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
D014112 Incorrect answers: Min. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
E040016Med. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
F002000Max. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Z25285
RankTotalCat.CompetitorCountry12345Res.TimePenPure time
Number of correct answers511171013Min.0.00.00.00.00.00.0
Total number of responses2323232323Med.0.00.00.00.00.00.0
% of correct answers2248744357Max.0.00.00.00.00.00.0
A00500 Correct answers: Min. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B11058Med. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
C260102Max. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
D411050 Incorrect answers: Min. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
E40000Med. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
F72000Max. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Z5317313
RankTotalCat.CompetitorCountry12345Res.TimePenPure time
Number of correct answers181916517Min.0.00.00.00.00.00.0
Total number of responses2323232323Med.0.00.00.00.00.00.0
% of correct answers7883702274Max.0.00.00.00.00.00.0
A131600 Correct answers: Min. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B019100Med. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
C10010Max. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
D001160 Incorrect answers: Min. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
E180014Med. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
F100017Max. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Z21552
RankTotalCat.CompetitorCountry12345Res.TimePenPure time
Number of correct answers2217222113Min.0.00.00.00.00.00.0
Total number of responses2323232323Med.0.00.00.00.00.00.0
% of correct answers9674969157Max.0.00.00.00.00.00.0
A002200 Correct answers: Min. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B00000Med. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
C160210Max. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
D220000 Incorrect answers: Min. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
E00010Med. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
F000010Max. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Z0171113