Timed Station Analysis

MPS 2024 TempO

RankTotalCat.CompetitorCountry12345Res.TimePenPure time
Number of correct answers1111121111Min.0.00.00.00.00.00.0
Total number of responses1212121212Med.0.00.00.00.00.00.0
% of correct answers92921009292Max.0.00.00.00.00.00.0
A000110 Correct answers: Min. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B00010Med. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
C00000Max. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
D110001 Incorrect answers: Min. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
E100011Med. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
F011000Max. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Z011200
RankTotalCat.CompetitorCountry12345Res.TimePenPure time
Number of correct answers611101111Min.0.00.00.00.00.00.0
Total number of responses1212121212Med.0.00.00.00.00.00.0
% of correct answers5092839292Max.0.00.00.00.00.00.0
A111000 Correct answers: Min. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B00100Med. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
C011000Max. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
D10010 Incorrect answers: Min. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
E60001Med. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
F200110Max. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Z201011
RankTotalCat.CompetitorCountry12345Res.TimePenPure time
Number of correct answers12810129Min.0.00.00.00.00.00.0
Total number of responses1212121212Med.0.00.00.00.00.00.0
% of correct answers100678310075Max.0.00.00.00.00.00.0
A120000 Correct answers: Min. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B010120Med. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
C02000Max. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
D08001 Incorrect answers: Min. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
E00100Med. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
F00109Max. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Z011002
RankTotalCat.CompetitorCountry12345Res.TimePenPure time
Number of correct answers121021112Min.0.00.00.00.00.00.0
Total number of responses1212121212Med.0.00.00.00.00.00.0
% of correct answers100831792100Max.0.00.00.00.00.00.0
A02000 Correct answers: Min. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B000012Med. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
C120000Max. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
D000110 Incorrect answers: Min. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
E00100Med. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
F00900Max. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Z010210
RankTotalCat.CompetitorCountry12345Res.TimePenPure time
Number of correct answers7111118Min.0.00.00.00.00.00.0
Total number of responses1212121212Med.0.00.00.00.00.00.0
% of correct answers589289267Max.0.00.00.00.00.00.0
A00004 Correct answers: Min. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B011000Med. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
C11100Max. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
D00900 Incorrect answers: Min. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
E001110Med. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
F70000Max. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Z40118