Mistrzostwa Mazowsza w OP - PreO
Preliminary results (September 19, 2026 16:47:52)
| Click station header to see analysis Course E | 1 (Classic Course) | 1 (Timed Control) | 2 (Timed Control) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Res. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| Name | Pts | Sec | Time | Pen | A | C | Z | A | C | A | B | C | E | A | C | A | A | C | B | A | B | C | Z | A | Z | A | Z | F | B | C | F | B | C | Sec | Pen | |||||||
| 1 | J | Bartosz Stopczyński |
POL
| 23 | 0 | 0:00 | A | C | Z | A | C | A | B | C | E | A | C | A | A | C | B | A | B | C | Z | A | Z | A | Z | 23 | F | B | C | 0 | F | B | C | 0 | 0 | 0 | Bartosz Stopczyński | |
| 2 | P | Zbigniew Bąk |
POL
| 21 | 180 | 0:00 | A | C | Z | A | C | A | B | Z | E | A | C | A | A | C | B | Z | B | C | Z | A | Z | A | Z | 21 | C | A | C | 36 | F | B | C | 24 | 60 | 120 | Zbigniew Bąk | |
| 3 | J15 | Witold Szczeciński |
POL
| 20 | 60 | 0:00 | A | C | Z | Z | C | A | Z | C | E | A | C | A | A | C | B | A | B | C | Z | A | Z | A | B | 20 | F | B | C | 37 | F | B | C | 23 | 60 | 0 | Witold Szczeciński | |
| 4 | O | Malwina Dragowska |
POL
| 19 | 269 | 0:00 | A | C | Z | A | Z | B | B | C | E | Z | C | A | A | D | B | A | B | C | Z | A | Z | A | Z | 19 | C | A | C | 53 | E | B | C | 36 | 89 | 180 | Malwina Dragowska | |
| 5 | O | Urszula Trykozko |
POL
| 18 | 245 | 0:00 | Z | C | Z | A | D | A | B | Z | E | A | C | A | A | C | Z | Z | B | C | Z | A | Z | A | Z | 18 | F | E | C | 82 | E | B | C | 43 | 125 | 120 | Urszula Trykozko | |
| 6 | J | Bartłomiej Ładyko |
POL
| 18 | 0 | 0:00 | A | C | Z | A | C | A | B | C | E | C | C | Z | A | C | B | A | B | C | E | A | A | A | B | 18 | 0 | 0 | Bartłomiej Ładyko | |||||||||
| P | Jan Zdanowicz |
POL
| 18 | 0 | 0:00 | A | C | Z | A | A | Z | A | C | Z | Z | C | A | A | C | B | A | B | C | Z | A | Z | A | Z | 18 | 0 | 0 | Jan Zdanowicz | ||||||||||
| 8 | P | Agata Ludwiczak |
POL
| 17 | 244 | 0:00 | A | C | E | Z | C | A | Z | C | E | Z | C | A | A | C | Z | Z | B | C | Z | A | Z | A | Z | 17 | A | B | D | 40 | E | B | C | 24 | 64 | 180 | Agata Ludwiczak | |
| 9 | P | Daniel Szulc |
POL
| 16 | 49 | 0:00 | A | C | Z | A | C | A | A | C | Z | Z | Z | A | A | C | Z | Z | B | C | Z | A | Z | A | A | 16 | F | B | C | 26 | F | B | C | 23 | 49 | 0 | Daniel Szulc | |
| 10 | P | Mariusz Włodarski |
POL
| 15 | 0 | 0:00 | A | Z | D | A | C | A | A | B | Z | Z | C | A | A | C | B | A | B | Z | Z | A | Z | A | B | 15 | 0 | 0 | Mariusz Włodarski | |||||||||
| 11 | P | Agata Cieśluk |
POL
| 13 | 299 | 0:00 | A | Z | C | A | Z | B | B | C | E | Z | C | A | Z | D | B | A | B | Z | Z | A | Z | Z | A | 13 | A | B | E | 25 | B | A | C | 34 | 59 | 240 | Agata Cieśluk | |
| 12 | P | Marzena Borucka |
POL
| 13 | 329 | 0:00 | Z | B | D | A | Z | B | B | Z | E | A | C | A | Z | C | B | A | C | Z | Z | A | Z | A | B | 13 | B | D | A | 15 | B | A | C | 14 | 29 | 300 | Marzena Borucka | |
| 13 | O | Wojciech Skowron |
POL
| 13 | 423 | 0:00 | A | C | D | Z | B | D | A | D | E | A | C | A | A | C | E | A | B | C | D | A | Z | Z | B | 13 | D | C | B | 38 | C | D | B | 25 | 63 | 360 | Wojciech Skowron | |
| 14 | P | Marcin Słowik |
POL
| 12 | 329 | 0:00 | B | D | Z | A | B | Z | B | C | D | A | C | A | B | C | Z | A | Z | B | B | A | Z | A | B | 12 | A | B | F | 13 | B | C | F | 16 | 29 | 300 | Marcin Słowik | |
| 15 | P | Sebastian Włóka |
POL
| 12 | 357 | 0:00 | B | C | Z | A | C | D | Z | B | Z | Z | C | A | A | B | C | A | C | D | Z | A | Z | A | B | 12 | C | C | D | 27 | D | B | B | 30 | 57 | 300 | Sebastian Włóka | |
| 16 | P | Dariusz Włóka |
POL
| 9 | 371 | 0:00 | B | Z | E | Z | C | Z | C | D | Z | A | C | A | B | Z | Z | Z | B | C | D | A | Z | Z | Z | 9 | B | C | E | 39 | B | A | C | 32 | 71 | 300 | Dariusz Włóka | |
| 17 | P | Piotr Ćwierz |
POL
| 7 | 318 | 0:00 | A | C | E | Z | B | A | A | B | C | A | C | Z | B | Z | C | C | B | B | C | C | A | A | A | 7 | D | C | B | 38 | E | B | C | 40 | 78 | 240 | Piotr Ćwierz | |
| 18 | J15 | Jan Bąkowski |
POL
| 6 | 197 | 0:00 | A | B | D | X | X | A | X | X | Z | A | Z | A | Z | Z | C | B | C | D | Z | B | A | A | B | 6 | F | D | D | 41 | F | B | C | 36 | 77 | 120 | Jan Bąkowski | |
| 19 | O | Tymon Kłoda | 1 | 0 | 0:00 | Z | C | D | A | 1 | 0 | 0 | Tymon Kłoda | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | O | Karol Galicz |
POL
| 0 | 6 | 0:00 | 0 | F | B | C | 6 | 6 | 0 | Karol Galicz | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| Number of correct answers | 13 | 13 | 10 | 12 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 16 | 16 | 12 | 12 | 9 | 11 | 14 | 11 | 13 | 16 | 15 | 15 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 10 | 12 | |||||||||||||
| Total number of responses | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||
| % of correct answers | 68 | 68 | 53 | 67 | 50 | 56 | 44 | 50 | 56 | 56 | 89 | 89 | 67 | 67 | 50 | 61 | 78 | 61 | 72 | 89 | 79 | 83 | 39 | 38 | 44 | 44 | 33 | 67 | 80 | |||||||||||||
| A | 13 | 0 | 0 | 12 | 1 | 10 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 16 | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 15 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||
| B | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 1 | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 7 | 2 | 4 | 10 | 2 | |||||||||||||
| C | 0 | 13 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 12 | 3 | 1 | 3 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||
| D | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||
| E | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | |||||||||||||
| Z | 3 | 3 | 10 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 13 | 0 | 15 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Click station header to see analysis Category Physically challenged | 1 (Classic Course) | 1 (Timed Control) | 2 (Timed Control) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Res. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
| Name | Pts | Sec | Time | Pen | A | C | Z | A | C | A | B | C | E | A | C | A | A | C | B | A | B | C | Z | A | Z | A | Z | F | B | C | F | B | C | Sec | Pen | ||||||
| 1 | Zbigniew Bąk |
POL
| 21 | 180 | 0:00 | A | C | Z | A | C | A | B | Z | E | A | C | A | A | C | B | Z | B | C | Z | A | Z | A | Z | 21 | C | A | C | 36 | F | B | C | 24 | 60 | 120 | Zbigniew Bąk | |
| 2 | Jan Zdanowicz |
POL
| 18 | 0 | 0:00 | A | C | Z | A | A | Z | A | C | Z | Z | C | A | A | C | B | A | B | C | Z | A | Z | A | Z | 18 | 0 | 0 | Jan Zdanowicz | |||||||||
| 3 | Agata Ludwiczak |
POL
| 17 | 244 | 0:00 | A | C | E | Z | C | A | Z | C | E | Z | C | A | A | C | Z | Z | B | C | Z | A | Z | A | Z | 17 | A | B | D | 40 | E | B | C | 24 | 64 | 180 | Agata Ludwiczak | |
| 4 | Daniel Szulc |
POL
| 16 | 49 | 0:00 | A | C | Z | A | C | A | A | C | Z | Z | Z | A | A | C | Z | Z | B | C | Z | A | Z | A | A | 16 | F | B | C | 26 | F | B | C | 23 | 49 | 0 | Daniel Szulc | |
| 5 | Mariusz Włodarski |
POL
| 15 | 0 | 0:00 | A | Z | D | A | C | A | A | B | Z | Z | C | A | A | C | B | A | B | Z | Z | A | Z | A | B | 15 | 0 | 0 | Mariusz Włodarski | |||||||||
| 6 | Agata Cieśluk |
POL
| 13 | 299 | 0:00 | A | Z | C | A | Z | B | B | C | E | Z | C | A | Z | D | B | A | B | Z | Z | A | Z | Z | A | 13 | A | B | E | 25 | B | A | C | 34 | 59 | 240 | Agata Cieśluk | |
| 7 | Marzena Borucka |
POL
| 13 | 329 | 0:00 | Z | B | D | A | Z | B | B | Z | E | A | C | A | Z | C | B | A | C | Z | Z | A | Z | A | B | 13 | B | D | A | 15 | B | A | C | 14 | 29 | 300 | Marzena Borucka | |
| 8 | Marcin Słowik |
POL
| 12 | 329 | 0:00 | B | D | Z | A | B | Z | B | C | D | A | C | A | B | C | Z | A | Z | B | B | A | Z | A | B | 12 | A | B | F | 13 | B | C | F | 16 | 29 | 300 | Marcin Słowik | |
| 9 | Sebastian Włóka |
POL
| 12 | 357 | 0:00 | B | C | Z | A | C | D | Z | B | Z | Z | C | A | A | B | C | A | C | D | Z | A | Z | A | B | 12 | C | C | D | 27 | D | B | B | 30 | 57 | 300 | Sebastian Włóka | |
| 10 | Dariusz Włóka |
POL
| 9 | 371 | 0:00 | B | Z | E | Z | C | Z | C | D | Z | A | C | A | B | Z | Z | Z | B | C | D | A | Z | Z | Z | 9 | B | C | E | 39 | B | A | C | 32 | 71 | 300 | Dariusz Włóka | |
| 11 | Piotr Ćwierz |
POL
| 7 | 318 | 0:00 | A | C | E | Z | B | A | A | B | C | A | C | Z | B | Z | C | C | B | B | C | C | A | A | A | 7 | D | C | B | 38 | E | B | C | 40 | 78 | 240 | Piotr Ćwierz | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| Number of correct answers | 13 | 13 | 10 | 12 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 16 | 16 | 12 | 12 | 9 | 11 | 14 | 11 | 13 | 16 | 15 | 15 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 10 | 12 | ||||||||||||
| Total number of responses | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||
| % of correct answers | 68 | 68 | 53 | 67 | 50 | 56 | 44 | 50 | 56 | 56 | 89 | 89 | 67 | 67 | 50 | 61 | 78 | 61 | 72 | 89 | 79 | 83 | 39 | 38 | 44 | 44 | 33 | 67 | 80 | ||||||||||||
| A | 13 | 0 | 0 | 12 | 1 | 10 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 16 | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 15 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||
| B | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 1 | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 7 | 2 | 4 | 10 | 2 | ||||||||||||
| C | 0 | 13 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 12 | 3 | 1 | 3 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||
| D | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
| E | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | ||||||||||||
| Z | 3 | 3 | 10 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 13 | 0 | 15 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Click station header to see analysis Category Open | 1 (Classic Course) | 1 (Timed Control) | 2 (Timed Control) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Res. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
| Name | Pts | Sec | Time | Pen | A | C | Z | A | C | A | B | C | E | A | C | A | A | C | B | A | B | C | Z | A | Z | A | Z | F | B | C | F | B | C | Sec | Pen | ||||||
| 1 | Malwina Dragowska |
POL
| 19 | 269 | 0:00 | A | C | Z | A | Z | B | B | C | E | Z | C | A | A | D | B | A | B | C | Z | A | Z | A | Z | 19 | C | A | C | 53 | E | B | C | 36 | 89 | 180 | Malwina Dragowska | |
| 2 | Urszula Trykozko |
POL
| 18 | 245 | 0:00 | Z | C | Z | A | D | A | B | Z | E | A | C | A | A | C | Z | Z | B | C | Z | A | Z | A | Z | 18 | F | E | C | 82 | E | B | C | 43 | 125 | 120 | Urszula Trykozko | |
| 3 | Wojciech Skowron |
POL
| 13 | 423 | 0:00 | A | C | D | Z | B | D | A | D | E | A | C | A | A | C | E | A | B | C | D | A | Z | Z | B | 13 | D | C | B | 38 | C | D | B | 25 | 63 | 360 | Wojciech Skowron | |
| 4 | Tymon Kłoda | 1 | 0 | 0:00 | Z | C | D | A | 1 | 0 | 0 | Tymon Kłoda | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Karol Galicz |
POL
| 0 | 6 | 0:00 | 0 | F | B | C | 6 | 6 | 0 | Karol Galicz | ||||||||||||||||||||||||||||
| Number of correct answers | 13 | 13 | 10 | 12 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 16 | 16 | 12 | 12 | 9 | 11 | 14 | 11 | 13 | 16 | 15 | 15 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 10 | 12 | ||||||||||||
| Total number of responses | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||
| % of correct answers | 68 | 68 | 53 | 67 | 50 | 56 | 44 | 50 | 56 | 56 | 89 | 89 | 67 | 67 | 50 | 61 | 78 | 61 | 72 | 89 | 79 | 83 | 39 | 38 | 44 | 44 | 33 | 67 | 80 | ||||||||||||
| A | 13 | 0 | 0 | 12 | 1 | 10 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 16 | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 15 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||
| B | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 1 | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 7 | 2 | 4 | 10 | 2 | ||||||||||||
| C | 0 | 13 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 12 | 3 | 1 | 3 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||
| D | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
| E | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | ||||||||||||
| Z | 3 | 3 | 10 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 13 | 0 | 15 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Click station header to see analysis Category Junior | 1 (Classic Course) | 1 (Timed Control) | 2 (Timed Control) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Res. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
| Name | Pts | Sec | Time | Pen | A | C | Z | A | C | A | B | C | E | A | C | A | A | C | B | A | B | C | Z | A | Z | A | Z | F | B | C | F | B | C | Sec | Pen | ||||||
| 1 | Bartosz Stopczyński |
POL
| 23 | 0 | 0:00 | A | C | Z | A | C | A | B | C | E | A | C | A | A | C | B | A | B | C | Z | A | Z | A | Z | 23 | F | B | C | 0 | F | B | C | 0 | 0 | 0 | Bartosz Stopczyński | |
| 2 | Bartłomiej Ładyko |
POL
| 18 | 0 | 0:00 | A | C | Z | A | C | A | B | C | E | C | C | Z | A | C | B | A | B | C | E | A | A | A | B | 18 | 0 | 0 | Bartłomiej Ładyko | |||||||||
| Number of correct answers | 13 | 13 | 10 | 12 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 16 | 16 | 12 | 12 | 9 | 11 | 14 | 11 | 13 | 16 | 15 | 15 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 10 | 12 | ||||||||||||
| Total number of responses | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||
| % of correct answers | 68 | 68 | 53 | 67 | 50 | 56 | 44 | 50 | 56 | 56 | 89 | 89 | 67 | 67 | 50 | 61 | 78 | 61 | 72 | 89 | 79 | 83 | 39 | 38 | 44 | 44 | 33 | 67 | 80 | ||||||||||||
| A | 13 | 0 | 0 | 12 | 1 | 10 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 16 | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 15 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||
| B | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 1 | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 7 | 2 | 4 | 10 | 2 | ||||||||||||
| C | 0 | 13 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 12 | 3 | 1 | 3 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||
| D | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
| E | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | ||||||||||||
| Z | 3 | 3 | 10 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 13 | 0 | 15 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Click station header to see analysis Category Junior 15 | 1 (Classic Course) | 1 (Timed Control) | 2 (Timed Control) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Res. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
| Name | Pts | Sec | Time | Pen | A | C | Z | A | C | A | B | C | E | A | C | A | A | C | B | A | B | C | Z | A | Z | A | Z | F | B | C | F | B | C | Sec | Pen | ||||||
| 1 | Witold Szczeciński |
POL
| 20 | 60 | 0:00 | A | C | Z | Z | C | A | Z | C | E | A | C | A | A | C | B | A | B | C | Z | A | Z | A | B | 20 | F | B | C | 37 | F | B | C | 23 | 60 | 0 | Witold Szczeciński | |
| 2 | Jan Bąkowski |
POL
| 6 | 197 | 0:00 | A | B | D | X | X | A | X | X | Z | A | Z | A | Z | Z | C | B | C | D | Z | B | A | A | B | 6 | F | D | D | 41 | F | B | C | 36 | 77 | 120 | Jan Bąkowski | |
| Number of correct answers | 13 | 13 | 10 | 12 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 16 | 16 | 12 | 12 | 9 | 11 | 14 | 11 | 13 | 16 | 15 | 15 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 10 | 12 | ||||||||||||
| Total number of responses | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||
| % of correct answers | 68 | 68 | 53 | 67 | 50 | 56 | 44 | 50 | 56 | 56 | 89 | 89 | 67 | 67 | 50 | 61 | 78 | 61 | 72 | 89 | 79 | 83 | 39 | 38 | 44 | 44 | 33 | 67 | 80 | ||||||||||||
| A | 13 | 0 | 0 | 12 | 1 | 10 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 16 | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 15 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||
| B | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 1 | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 7 | 2 | 4 | 10 | 2 | ||||||||||||
| C | 0 | 13 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 12 | 3 | 1 | 3 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||
| D | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
| E | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | ||||||||||||
| Z | 3 | 3 | 10 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 13 | 0 | 15 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||