Mistrzostwa Mazowsza w OP - TempO
Preliminary results (September 19, 2026 15:50:20)
| Click station header to see analysis Course E | 1 (TempO Station) | 2 (TempO Station) | 3 (TempO Station) | 4 (TempO Station) | 5 (TempO Station) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Res. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
| Name | Sec | A | Z | E | F | Z | Z | C | F | D | E | Z | E | Z | F | D | Z | B | F | C | D | Z | Z | Z | D | Z | Sec | Pen | ||||||||||||||
| 1 | O | Karol Galicz |
POL
| 375 | A | C | E | F | Z | 32 | 1 | Z | C | F | D | E | 58 | 2/1 | Z | E | Z | F | D | 42 | 1/1 | B | B | F | Z | C | 50 | 3/1 | F | Z | Z | D | Z | 43 | 1/1 | 225 | 150 | Karol Galicz |
| 2 | P | Zbigniew Bąk |
POL
| 519 | A | C | E | F | B | 25 | 3 | A | C | F | D | E | 34 | 3/2 | Z | E | C | Z | D | 56 | 7/2 | Z | B | F | D | C | 61 | 2/2 | F | A | Z | D | Z | 73 | 6/2 | 249 | 270 | Zbigniew Bąk |
| 3 | J15 | Witold Szczeciński |
POL
| 588 | A | Z | E | D | B | 56 | 7 | Z | D | F | E | E | 49 | 5/6 | Z | E | C | F | D | 52 | 2/3 | E | B | Z | Z | C | 62 | 10/4 | F | Z | Z | D | Z | 69 | 2/3 | 288 | 300 | Witold Szczeciński |
| 4 | P | Daniel Szulc |
POL
| 595 | A | C | E | F | Z | 35 | 2 | A | D | F | E | E | 54 | 15/4 | A | E | C | F | Z | 57 | 12/7 | Z | B | F | Z | C | 58 | 1/3 | Z | A | B | D | Z | 61 | 3/4 | 265 | 330 | Daniel Szulc |
| 5 | P | Agata Ludwiczak |
POL
| 647 | A | C | E | F | B | 39 | 5 | A | D | F | D | E | 57 | 7/5 | Z | E | C | Z | D | 49 | 4/4 | B | B | D | Z | C | 55 | 8/5 | A | A | B | D | Z | 57 | 8/5 | 257 | 390 | Agata Ludwiczak |
| 6 | J15 | Jan Bąkowski |
POL
| 663 | A | C | Z | F | B | 43 | 9 | Z | C | F | D | E | 42 | 1/3 | A | C | C | Z | D | 59 | 15/6 | D | C | Z | D | C | 32 | 10/7 | F | E | Z | D | Z | 67 | 5/6 | 243 | 420 | Jan Bąkowski |
| 7 | O | Tymon Kłoda | 685 | Z | C | E | D | B | 44 | 13 | A | D | F | D | E | 53 | 6/10 | A | E | C | Z | D | 40 | 10/10 | Z | E | F | D | E | 54 | 4/8 | F | A | Z | D | Z | 74 | 7/7 | 265 | 420 | Tymon Kłoda | |
| 8 | O | Jan Święszkowski |
POL
| 691 | B | C | E | F | Z | 51 | 6 | B | D | F | E | E | 43 | 8/7 | Z | E | C | E | D | 49 | 4/5 | B | E | F | D | Z | 51 | 6/6 | B | C | E | D | Z | 77 | 13/8 | 271 | 420 | Jan Święszkowski |
| 9 | P | Marzena Borucka |
POL
| 706 | Z | C | E | D | B | 25 | 11 | C | Z | F | E | Z | 22 | 14/12 | X | E | B | Z | D | 35 | 9/11 | D | A | Z | Z | C | 23 | 7/11 | B | Z | B | D | C | 31 | 3/9 | 136 | 570 | Marzena Borucka |
| 10 | O | Mariusz Włodarski |
POL
| 714 | A | C | E | F | Z | 57 | 4 | A | Z | F | E | Z | 64 | 17/9 | Z | D | Z | F | D | 69 | 3/8 | C | Z | F | D | C | 63 | 13/9 | Z | B | B | Z | Z | 71 | 10/10 | 324 | 390 | Mariusz Włodarski |
| 11 | O | Szymon Niewadzi |
POL
| 769 | Z | C | E | F | B | 42 | 8 | B | E | F | E | E | 43 | 8/8 | A | E | C | F | D | 59 | 8/9 | B | E | F | D | C | 75 | 15/10 | F | D | E | E | Z | 70 | 16/11 | 289 | 480 | Szymon Niewadzi |
| 12 | J | Bartłomiej Ładyko |
POL
| 770 | Z | C | E | D | B | 42 | 12 | A | D | F | E | E | 48 | 10/13 | A | E | Z | Z | D | 52 | 6/11 | C | C | E | Z | B | 53 | 17/13 | D | Z | Z | E | F | 65 | 9/12 | 260 | 510 | Bartłomiej Ładyko |
| 13 | P | Marcin Słowik |
POL
| 775 | D | B | Z | C | E | 25 | 15 | A | C | D | F | B | 19 | 11/15 | B | C | D | F | Z | 24 | 11/14 | F | B | E | D | C | 25 | 5/12 | F | A | D | Z | E | 22 | 14/13 | 115 | 660 | Marcin Słowik |
| 14 | O | Sebastian Włóka |
POL
| 781 | C | E | C | D | B | 36 | 16 | C | C | D | D | E | 36 | 4/11 | C | C | D | D | D | 36 | 13/13 | C | C | C | Z | Z | 32 | 10/14 | B | D | D | E | Z | 41 | 10/14 | 181 | 600 | Sebastian Włóka |
| 15 | P | Dariusz Włóka |
POL
| 904 | B | C | D | B | C | 51 | 18 | B | C | E | D | D | 51 | 13/17 | D | E | E | F | E | 67 | 14/15 | C | A | D | D | E | 52 | 16/15 | D | B | C | F | E | 53 | 17/15 | 274 | 630 | Dariusz Włóka |
| 16 | O | Wojciech Skowron |
POL
| 907 | B | C | D | E | B | 40 | 17 | D | E | F | C | E | 50 | 12/16 | A | B | C | D | E | 47 | 16/16 | D | C | E | E | D | 57 | 9/16 | B | D | E | C | F | 53 | 17/16 | 247 | 660 | Wojciech Skowron |
| 17 | P | Agata Cieśluk |
POL
| 975 | B | C | D | D | B | 58 | 19 | C | Z | F | E | A | 67 | 18/18 | A | B | C | Z | F | 58 | 17/17 | E | D | D | Z | C | 61 | 18/17 | Z | B | B | D | C | 71 | 10/17 | 315 | 660 | Agata Cieśluk |
| 18 | P | Piotr Ćwierz |
POL
| 1018 | B | C | E | D | Z | 84 | 14 | B | D | Z | E | Z | 88 | 19/19 | B | C | D | E | Z | 82 | 18/18 | D | E | Z | C | Z | 74 | 14/18 | D | E | Z | F | C | 60 | 15/18 | 388 | 630 | Piotr Ćwierz |
| 19 | J | Bartosz Stopczyński |
POL
| 300 | D | Z | D | E | F | 24 | 10 | C | D | Z | Z | F | 6 | 16/13 | 30 | 270 | Bartosz Stopczyński | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number of correct answers | 7 | 2 | 12 | 8 | 5 | 3 | 6 | 14 | 7 | 12 | 6 | 11 | 3 | 7 | 12 | 3 | 6 | 7 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 10 | 11 | |||||||||||||||||
| Total number of responses | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||||||||||||||
| % of correct answers | 37 | 11 | 63 | 42 | 26 | 16 | 32 | 74 | 37 | 63 | 33 | 61 | 17 | 39 | 67 | 17 | 33 | 39 | 6 | 6 | 17 | 22 | 39 | 56 | 61 | |||||||||||||||||
| A | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| B | 5 | 1 | 0 | 1 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| C | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| D | 2 | 0 | 4 | 7 | 0 | 1 | 8 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 12 | 4 | 1 | 3 | 8 | 1 | 3 | 3 | 2 | 10 | 0 | |||||||||||||||||
| E | 0 | 1 | 12 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | 12 | 0 | 11 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| F | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| Z | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 8 | 3 | 3 | 4 | 7 | 2 | 11 | |||||||||||||||||
| Click station header to see analysis Category Open | 1 (TempO Station) | 2 (TempO Station) | 3 (TempO Station) | 4 (TempO Station) | 5 (TempO Station) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Res. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
| Name | Sec | A | Z | E | F | Z | Z | C | F | D | E | Z | E | Z | F | D | Z | B | F | C | D | Z | Z | Z | D | Z | Sec | Pen | |||||||||||||
| 1 | Karol Galicz |
POL
| 375 | A | C | E | F | Z | 32 | 1 | Z | C | F | D | E | 58 | 2/1 | Z | E | Z | F | D | 42 | 1/1 | B | B | F | Z | C | 50 | 3/1 | F | Z | Z | D | Z | 43 | 1/1 | 225 | 150 | Karol Galicz |
| 2 | Tymon Kłoda | 685 | Z | C | E | D | B | 44 | 13 | A | D | F | D | E | 53 | 6/10 | A | E | C | Z | D | 40 | 10/10 | Z | E | F | D | E | 54 | 4/8 | F | A | Z | D | Z | 74 | 7/7 | 265 | 420 | Tymon Kłoda | |
| 3 | Jan Święszkowski |
POL
| 691 | B | C | E | F | Z | 51 | 6 | B | D | F | E | E | 43 | 8/7 | Z | E | C | E | D | 49 | 4/5 | B | E | F | D | Z | 51 | 6/6 | B | C | E | D | Z | 77 | 13/8 | 271 | 420 | Jan Święszkowski |
| 4 | Mariusz Włodarski |
POL
| 714 | A | C | E | F | Z | 57 | 4 | A | Z | F | E | Z | 64 | 17/9 | Z | D | Z | F | D | 69 | 3/8 | C | Z | F | D | C | 63 | 13/9 | Z | B | B | Z | Z | 71 | 10/10 | 324 | 390 | Mariusz Włodarski |
| 5 | Szymon Niewadzi |
POL
| 769 | Z | C | E | F | B | 42 | 8 | B | E | F | E | E | 43 | 8/8 | A | E | C | F | D | 59 | 8/9 | B | E | F | D | C | 75 | 15/10 | F | D | E | E | Z | 70 | 16/11 | 289 | 480 | Szymon Niewadzi |
| 6 | Sebastian Włóka |
POL
| 781 | C | E | C | D | B | 36 | 16 | C | C | D | D | E | 36 | 4/11 | C | C | D | D | D | 36 | 13/13 | C | C | C | Z | Z | 32 | 10/14 | B | D | D | E | Z | 41 | 10/14 | 181 | 600 | Sebastian Włóka |
| 7 | Wojciech Skowron |
POL
| 907 | B | C | D | E | B | 40 | 17 | D | E | F | C | E | 50 | 12/16 | A | B | C | D | E | 47 | 16/16 | D | C | E | E | D | 57 | 9/16 | B | D | E | C | F | 53 | 17/16 | 247 | 660 | Wojciech Skowron |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number of correct answers | 7 | 2 | 12 | 8 | 5 | 3 | 6 | 14 | 7 | 12 | 6 | 11 | 3 | 7 | 12 | 3 | 6 | 7 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 10 | 11 | ||||||||||||||||
| Total number of responses | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||||||||||||
| % of correct answers | 37 | 11 | 63 | 42 | 26 | 16 | 32 | 74 | 37 | 63 | 33 | 61 | 17 | 39 | 67 | 17 | 33 | 39 | 6 | 6 | 17 | 22 | 39 | 56 | 61 | ||||||||||||||||
| A | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| B | 5 | 1 | 0 | 1 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| C | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| D | 2 | 0 | 4 | 7 | 0 | 1 | 8 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 12 | 4 | 1 | 3 | 8 | 1 | 3 | 3 | 2 | 10 | 0 | ||||||||||||||||
| E | 0 | 1 | 12 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | 12 | 0 | 11 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| F | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| Z | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 8 | 3 | 3 | 4 | 7 | 2 | 11 | ||||||||||||||||
| Click station header to see analysis Category Physically challenged | 1 (TempO Station) | 2 (TempO Station) | 3 (TempO Station) | 4 (TempO Station) | 5 (TempO Station) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Res. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
| Name | Sec | A | Z | E | F | Z | Z | C | F | D | E | Z | E | Z | F | D | Z | B | F | C | D | Z | Z | Z | D | Z | Sec | Pen | |||||||||||||
| 1 | Zbigniew Bąk |
POL
| 519 | A | C | E | F | B | 25 | 3 | A | C | F | D | E | 34 | 3/2 | Z | E | C | Z | D | 56 | 7/2 | Z | B | F | D | C | 61 | 2/2 | F | A | Z | D | Z | 73 | 6/2 | 249 | 270 | Zbigniew Bąk |
| 2 | Daniel Szulc |
POL
| 595 | A | C | E | F | Z | 35 | 2 | A | D | F | E | E | 54 | 15/4 | A | E | C | F | Z | 57 | 12/7 | Z | B | F | Z | C | 58 | 1/3 | Z | A | B | D | Z | 61 | 3/4 | 265 | 330 | Daniel Szulc |
| 3 | Agata Ludwiczak |
POL
| 647 | A | C | E | F | B | 39 | 5 | A | D | F | D | E | 57 | 7/5 | Z | E | C | Z | D | 49 | 4/4 | B | B | D | Z | C | 55 | 8/5 | A | A | B | D | Z | 57 | 8/5 | 257 | 390 | Agata Ludwiczak |
| 4 | Marzena Borucka |
POL
| 706 | Z | C | E | D | B | 25 | 11 | C | Z | F | E | Z | 22 | 14/12 | X | E | B | Z | D | 35 | 9/11 | D | A | Z | Z | C | 23 | 7/11 | B | Z | B | D | C | 31 | 3/9 | 136 | 570 | Marzena Borucka |
| 5 | Marcin Słowik |
POL
| 775 | D | B | Z | C | E | 25 | 15 | A | C | D | F | B | 19 | 11/15 | B | C | D | F | Z | 24 | 11/14 | F | B | E | D | C | 25 | 5/12 | F | A | D | Z | E | 22 | 14/13 | 115 | 660 | Marcin Słowik |
| 6 | Dariusz Włóka |
POL
| 904 | B | C | D | B | C | 51 | 18 | B | C | E | D | D | 51 | 13/17 | D | E | E | F | E | 67 | 14/15 | C | A | D | D | E | 52 | 16/15 | D | B | C | F | E | 53 | 17/15 | 274 | 630 | Dariusz Włóka |
| 7 | Agata Cieśluk |
POL
| 975 | B | C | D | D | B | 58 | 19 | C | Z | F | E | A | 67 | 18/18 | A | B | C | Z | F | 58 | 17/17 | E | D | D | Z | C | 61 | 18/17 | Z | B | B | D | C | 71 | 10/17 | 315 | 660 | Agata Cieśluk |
| 8 | Piotr Ćwierz |
POL
| 1018 | B | C | E | D | Z | 84 | 14 | B | D | Z | E | Z | 88 | 19/19 | B | C | D | E | Z | 82 | 18/18 | D | E | Z | C | Z | 74 | 14/18 | D | E | Z | F | C | 60 | 15/18 | 388 | 630 | Piotr Ćwierz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number of correct answers | 7 | 2 | 12 | 8 | 5 | 3 | 6 | 14 | 7 | 12 | 6 | 11 | 3 | 7 | 12 | 3 | 6 | 7 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 10 | 11 | ||||||||||||||||
| Total number of responses | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||||||||||||
| % of correct answers | 37 | 11 | 63 | 42 | 26 | 16 | 32 | 74 | 37 | 63 | 33 | 61 | 17 | 39 | 67 | 17 | 33 | 39 | 6 | 6 | 17 | 22 | 39 | 56 | 61 | ||||||||||||||||
| A | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| B | 5 | 1 | 0 | 1 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| C | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| D | 2 | 0 | 4 | 7 | 0 | 1 | 8 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 12 | 4 | 1 | 3 | 8 | 1 | 3 | 3 | 2 | 10 | 0 | ||||||||||||||||
| E | 0 | 1 | 12 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | 12 | 0 | 11 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| F | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| Z | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 8 | 3 | 3 | 4 | 7 | 2 | 11 | ||||||||||||||||
| Click station header to see analysis Category Junior | 1 (TempO Station) | 2 (TempO Station) | 3 (TempO Station) | 4 (TempO Station) | 5 (TempO Station) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Res. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
| Name | Sec | A | Z | E | F | Z | Z | C | F | D | E | Z | E | Z | F | D | Z | B | F | C | D | Z | Z | Z | D | Z | Sec | Pen | |||||||||||||
| 1 | Bartłomiej Ładyko |
POL
| 770 | Z | C | E | D | B | 42 | 12 | A | D | F | E | E | 48 | 10/13 | A | E | Z | Z | D | 52 | 6/11 | C | C | E | Z | B | 53 | 17/13 | D | Z | Z | E | F | 65 | 9/12 | 260 | 510 | Bartłomiej Ładyko |
| 2 | Bartosz Stopczyński |
POL
| 300 | D | Z | D | E | F | 24 | 10 | C | D | Z | Z | F | 6 | 16/13 | 30 | 270 | Bartosz Stopczyński | |||||||||||||||||||||
| Number of correct answers | 7 | 2 | 12 | 8 | 5 | 3 | 6 | 14 | 7 | 12 | 6 | 11 | 3 | 7 | 12 | 3 | 6 | 7 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 10 | 11 | ||||||||||||||||
| Total number of responses | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||||||||||||
| % of correct answers | 37 | 11 | 63 | 42 | 26 | 16 | 32 | 74 | 37 | 63 | 33 | 61 | 17 | 39 | 67 | 17 | 33 | 39 | 6 | 6 | 17 | 22 | 39 | 56 | 61 | ||||||||||||||||
| A | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| B | 5 | 1 | 0 | 1 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| C | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| D | 2 | 0 | 4 | 7 | 0 | 1 | 8 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 12 | 4 | 1 | 3 | 8 | 1 | 3 | 3 | 2 | 10 | 0 | ||||||||||||||||
| E | 0 | 1 | 12 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | 12 | 0 | 11 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| F | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| Z | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 8 | 3 | 3 | 4 | 7 | 2 | 11 | ||||||||||||||||
| Click station header to see analysis Category Junior 15 | 1 (TempO Station) | 2 (TempO Station) | 3 (TempO Station) | 4 (TempO Station) | 5 (TempO Station) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Res. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
| Name | Sec | A | Z | E | F | Z | Z | C | F | D | E | Z | E | Z | F | D | Z | B | F | C | D | Z | Z | Z | D | Z | Sec | Pen | |||||||||||||
| 1 | Witold Szczeciński |
POL
| 588 | A | Z | E | D | B | 56 | 7 | Z | D | F | E | E | 49 | 5/6 | Z | E | C | F | D | 52 | 2/3 | E | B | Z | Z | C | 62 | 10/4 | F | Z | Z | D | Z | 69 | 2/3 | 288 | 300 | Witold Szczeciński |
| 2 | Jan Bąkowski |
POL
| 663 | A | C | Z | F | B | 43 | 9 | Z | C | F | D | E | 42 | 1/3 | A | C | C | Z | D | 59 | 15/6 | D | C | Z | D | C | 32 | 10/7 | F | E | Z | D | Z | 67 | 5/6 | 243 | 420 | Jan Bąkowski |
| Number of correct answers | 7 | 2 | 12 | 8 | 5 | 3 | 6 | 14 | 7 | 12 | 6 | 11 | 3 | 7 | 12 | 3 | 6 | 7 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 10 | 11 | ||||||||||||||||
| Total number of responses | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||||||||||||
| % of correct answers | 37 | 11 | 63 | 42 | 26 | 16 | 32 | 74 | 37 | 63 | 33 | 61 | 17 | 39 | 67 | 17 | 33 | 39 | 6 | 6 | 17 | 22 | 39 | 56 | 61 | ||||||||||||||||
| A | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| B | 5 | 1 | 0 | 1 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| C | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| D | 2 | 0 | 4 | 7 | 0 | 1 | 8 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 12 | 4 | 1 | 3 | 8 | 1 | 3 | 3 | 2 | 10 | 0 | ||||||||||||||||
| E | 0 | 1 | 12 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | 12 | 0 | 11 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| F | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| Z | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 8 | 3 | 3 | 4 | 7 | 2 | 11 | ||||||||||||||||