Timed Station Analysis

Polish Trailo Weekend - PreO

RankTotalCat.CompetitorCountryRes.123TimePenPure timeTime + pen
1 2763EJIvan Kobets UKR 14.0 E D A 14.70 7.5 4.9 2.4 7.5 4.9 2.4
2 2122EOZoltán Miháczi HUN 17.0 E D A 17.30 7.8 4.6 4.9 7.8 4.6 4.9
2056EOLars Jakob Waaler NOR 17.0 E D A 17.00 5.7 4.8 6.5 5.7 4.8 6.5
4 2058EOTomáš Leštínský CZE 20.0 E D A 20.60 15.8 4.0 0.8 15.8 4.0 0.8
5 2160EOKatja Engelhardt GER 21.0 E D A 21.70 10.2 9.2 2.2 10.2 9.2 2.2
6 2358EJJonatán Furucz SVK 22.0 E D A 22.90 16.1 5.3 1.5 16.1 5.3 1.5
7 2057EOLibor Forst CZE 24.0 E D A 24.90 11.0 10.1 3.9 11.0 10.1 3.9
1972EOAlessio Tenani ITA 24.0 E D A 24.20 12.6 6.7 4.9 12.6 6.7 4.9
9 2478EPZbigniew Bąk POL 27.0 E D A 27.50 13.7 5.4 8.5 13.7 5.4 8.5
2017EORafał Podziński POL 27.0 E D A 27.10 13.8 3.9 9.4 13.8 3.9 9.4
11 2154EPJana Kosťová CZE 28.0 E D A 29.00 6.7 10.5 11.7 6.7 10.5 11.7
1996EOPavel Ptáček CZE 28.0 E D A 28.70 12.0 3.6 13.1 12.0 3.6 13.1
2405EJAnna Zhylyk UKR 28.0 E D A 28.90 9.1 10.7 9.1 9.1 10.7 9.1
14 2340EOYevhenii Lukatskyi ISR 29.0 E D A 29.60 13.4 8.4 7.8 13.4 8.4 7.8
15 2071EOAurimas Murenas LTU 32.0 E D A 33.00 19.5 7.5 6.0 19.5 7.5 6.0
16 2340EJBeata Mazurkiewicz POL 33.0 E D A 33.80 8.0 13.6 12.3 8.0 13.6 12.3
17 2036EOCharles Bromley Gardner GBR 34.0 E D A 34.70 17.6 9.2 8.0 17.6 9.2 8.0
2003EOBartlomiej Mazan POL 34.0 E D A 34.30 10.7 15.4 8.2 10.7 15.4 8.2
2168EOAri Tertsunen FIN 34.0 E D A 34.30 8.0 10.1 16.2 8.0 10.1 16.2
20 2127EOTom Dobra GBR 37.0 E D A 37.20 14.8 17.1 5.3 14.8 17.1 5.3
21 2468EOEsko Junttila FIN 39.0 E D A 39.10 9.2 19.4 10.5 9.2 19.4 10.5
22 2294EOTetiana Chernysh UKR 44.0 E D A 44.70 23.4 11.4 10.0 23.4 11.4 10.0
23 2235EOMarta Kapołka POL 45.0 E D A 45.80 18.8 15.2 11.9 18.8 15.2 11.9
24 2518EOJustyna Labęda POL 47.0 E D A 47.00 19.6 20.8 6.6 19.6 20.8 6.6
25 2651EOMarcin Maciejewski POL 52.0 E D A 52.70 15.5 31.7 5.5 15.5 31.7 5.5
26 2412EOKarsten Rößler GER 58.0 E D A 58.10 32.0 14.0 12.0 32.0 14.0 12.0
27 2469EOMykola Opanasenko UKR 65.0 E D A 65.80 36.6 20.4 8.8 36.6 20.4 8.8
28 2417EOHanna Kapołka POL 69.0 E D A 69.10 33.6 15.1 20.4 33.6 15.1 20.4
29 2234EOAleksandra Mazan POL 75.0 E C A 15.360 9.0 3.7 2.6 9.0 63.7 2.6
30 2814EJMagdalena Szydłowska POL 80.0 B D A 20.560 10.1 8.0 2.5 70.1 8.0 2.5
31 2725EOYanina Kobets UKR 81.0 A D A 21.260 9.2 8.8 3.2 69.2 8.8 3.2
2176EOJacek Wieszaczewski POL 81.0 E C A 21.360 6.0 9.6 5.7 6.0 69.6 5.7
33 2813EOTomasz Polewka POL 84.0 E D B 24.360 6.5 11.8 6.0 6.5 11.8 66.0
2661EJKateryna Prasol UKR 84.0 E D B 24.760 8.1 10.7 5.9 8.1 10.7 65.9
35 2178EOŁukasz Bluza POL 85.0 E D B 25.260 2.8 16.0 6.5 2.8 16.0 66.5
2673EPDaniel Szulc POL 85.0 E D B 25.560 11.3 6.4 7.9 11.3 6.4 67.9
2160EOMartin Aarholt Waaler NOR 85.0 E C A 25.960 5.0 12.3 8.5 5.0 72.3 8.5
38 2295EJKasparas Murenas LTU 86.0 E C A 26.160 6.1 15.9 4.0 6.1 75.9 4.0
39 2302EODavid Jukes GBR 87.0 E D B 27.160 11.2 7.8 8.2 11.2 7.8 68.2
2708EOKseniia Puhovkina UKR 87.0 E D B 27.860 16.1 7.2 4.5 16.1 7.2 64.5
41 2564EJAleksas Murenas LTU 88.0 A D A 28.960 9.5 8.1 11.3 69.5 8.1 11.3
42 2664EPMarcin Labęda POL 89.0 A D A 29.260 5.2 11.1 12.9 65.2 11.1 12.9
43 2573EOWojciech Wójcik POL 93.0 E X A 33.060 20.5 8.5 4.0 20.5 68.5 4.0
2610EPPavel Šprynar CZE 93.0 F D A 33.960 13.6 11.4 8.8 73.6 11.4 8.8
45 2612EJMarta Mazurkiewicz POL 96.0 E D X 36.060 10.7 12.7 12.7 10.7 12.7 72.7
46 2658EPAgata Ludwiczak POL 97.0 E D B 37.860 15.4 10.5 11.9 15.4 10.5 71.9
2369EOAnton Puhovkin UKR 97.0 E C A 37.460 20.1 12.0 5.3 20.1 72.0 5.3
48 2705EPMariusz Włodarski POL 98.0 E C A 38.760 16.8 9.2 12.7 16.8 69.2 12.7
49 2698EOTomasz Kudłacz POL 103.0 E C A 43.460 20.7 11.0 11.8 20.7 71.0 11.8
50 2782EOJacek Gdula POL 104.0 E C A 44.860 10.8 22.2 11.8 10.8 82.2 11.8
51 2660EJAleksandra Polewka POL 108.0 E C A 48.060 23.4 16.9 7.7 23.4 76.9 7.7
52 2770EOMaryna Narovlianska UKR 130.0 A D A 70.460 24.9 22.3 23.2 84.9 22.3 23.2
53 2787EPAgata Cieśluk POL 133.0 A D C 13.3120 5.6 2.0 5.7 65.6 2.0 65.7
54 2484EOAdam Gruca POL 139.0 A C A 19.0120 7.0 3.8 8.3 67.0 63.8 8.3
55 2765EJZuzanna Osak POL 141.0 E C B 21.6120 8.7 7.1 5.9 8.7 67.1 65.9
56 2730EJNadia Stempniewska POL 147.0 C D B 27.3120 9.4 8.8 9.1 69.4 8.8 69.1
57 2818EJLev Dubro POL 148.0 A C A 28.4120 7.5 8.3 12.6 67.5 68.3 12.6
58 2424EJJulianna Polewka POL 150.0 E C B 30.4120 16.7 8.4 5.3 16.7 68.4 65.3
59 2816EJIzabela Borowiec POL 151.0 C D B 31.5120 16.8 8.7 6.0 76.8 8.7 66.0
60 2728EJAnastazja Motylińska POL 162.0 F D B 42.1120 10.6 11.8 19.7 70.6 11.8 79.7
61 2584EPJan Zdanowicz POL 164.0 D D E 44.7120 9.4 17.1 18.3 69.4 17.1 78.3
62 2792EPOliwia Janczak POL 190.0 D D F 70.2120 22.5 17.1 30.6 82.5 17.1 90.6
2585EOAgnieszka Mazurkiewicz POL 190.0 X X A 70.8120 27.0 23.3 20.5 87.0 83.3 20.5
64 2536EJMatyáš Kosť CZE 195.0 A C F 15.2180 4.1 5.0 6.1 64.1 65.0 66.1
65 2680EJMagdalena Miłaszewicz POL 197.0 F C B 17.3180 6.8 5.2 5.3 66.8 65.2 65.3
66 2370EOJoanna Puternicka POL 200.0 B C B 21.0180 5.0 5.9 10.1 65.0 65.9 70.1
67 2819EPAleksandra Maksimowicz POL 203.0 A C E 23.3180 8.6 6.6 8.1 68.6 66.6 68.1
68 2639EJAleksander Szutko POL 209.0 D C E 29.3180 6.9 6.0 16.4 66.9 66.0 76.4
69 2757EOBeata Polewka POL 217.0 B A F 37.6180 12.1 12.6 12.8 72.1 72.6 72.8
70 2737EOOleksandr Narovlianskyi UKR 226.0 B C X 46.2180 22.3 17.6 6.3 82.3 77.6 66.3
71 2374EJZiemowit Wojcik POL 250.0 A X X 70.1180 32.8 32.9 4.3 92.8 92.9 64.3
72 2588EPKrzysztof Drożdż POL 256.0 C E E 76.5180 20.5 23.3 32.7 80.5 83.3 92.7
73 2760EPElla Lukatska UKR 257.0 C B F 77.4180 54.6 13.1 9.6 114.6 73.1 69.6
74 2840EPKarolina Pająk POL 260.0 B C E 80.4180 64.5 8.9 7.0 124.5 68.9 67.0
Number of correct answers505047Minimum2.82.00.82.82.00.8
Total number of responses777777Median11.310.18.218.815.212.0
% of correct answers656561Maximum64.532.932.7124.592.992.7
A10147
B5116
C4201
D4500
E5015
F304
Z011
RankTotalCat.CompetitorCountryRes.123TimePenPure timeTime + pen
1 2160EOMartin Aarholt Waaler NOR 13.0 A F D 13.50 5.0 4.8 3.6 5.0 4.8 3.6
2 2057EOLibor Forst CZE 14.0 A F D 14.10 8.0 3.4 2.8 8.0 3.4 2.8
3 2056EOLars Jakob Waaler NOR 20.0 A F D 20.80 8.0 8.3 4.5 8.0 8.3 4.5
4 2058EOTomáš Leštínský CZE 21.0 A F D 21.20 10.9 4.1 6.2 10.9 4.1 6.2
5 1996EOPavel Ptáček CZE 23.0 A F D 23.10 13.3 4.5 5.3 13.3 4.5 5.3
6 2071EOAurimas Murenas LTU 35.0 A F D 35.60 24.4 4.6 6.6 24.4 4.6 6.6
2017EORafał Podziński POL 35.0 A F D 35.70 16.2 10.0 9.5 16.2 10.0 9.5
8 2154EPJana Kosťová CZE 45.0 A F D 45.90 22.2 11.0 12.7 22.2 11.0 12.7
9 2374EJZiemowit Wojcik POL 57.0 A F D 58.00 31.6 17.7 8.6 31.6 17.7 8.6
10 2234EOAleksandra Mazan POL 76.0 B F D 16.460 6.8 4.4 5.2 66.8 4.4 5.2
2122EOZoltán Miháczi HUN 76.0 B F D 16.660 7.4 4.3 4.9 67.4 4.3 4.9
12 2160EOKatja Engelhardt GER 77.0 B F D 17.560 5.7 6.9 4.9 65.7 6.9 4.9
13 2295EJKasparas Murenas LTU 78.0 B F D 18.660 7.9 5.8 4.8 67.9 5.8 4.8
14 2484EOAdam Gruca POL 79.0 B F D 19.760 6.2 4.8 8.7 66.2 4.8 8.7
15 2178EOŁukasz Bluza POL 81.0 B F D 21.160 6.7 4.7 9.7 66.7 4.7 9.7
16 2370EOJoanna Puternicka POL 82.0 B F D 22.260 12.0 6.2 3.9 72.0 6.2 3.9
2176EOJacek Wieszaczewski POL 82.0 B F D 22.960 10.1 8.4 4.5 70.1 8.4 4.5
18 2765EJZuzanna Osak POL 89.0 C F D 29.960 8.1 13.0 8.8 68.1 13.0 8.8
19 2127EOTom Dobra GBR 92.0 B F D 32.660 7.9 9.9 14.8 67.9 9.9 14.8
2168EOAri Tertsunen FIN 92.0 B F D 32.260 10.5 11.4 10.2 70.5 11.4 10.2
21 2728EJAnastazja Motylińska POL 93.0 B F D 33.660 7.7 21.8 4.1 67.7 21.8 4.1
2564EJAleksas Murenas LTU 93.0 B F D 33.260 12.5 7.9 12.8 72.5 7.9 12.8
23 1972EOAlessio Tenani ITA 94.0 A F B 34.460 12.9 6.0 15.5 12.9 6.0 75.5
24 2469EOMykola Opanasenko UKR 95.0 B F D 35.560 14.4 9.6 11.5 74.4 9.6 11.5
25 2610EPPavel Šprynar CZE 96.0 B F D 36.360 13.1 15.5 7.7 73.1 15.5 7.7
26 2412EOKarsten Rößler GER 98.0 B F D 38.960 20.9 10.7 7.2 80.9 10.7 7.2
27 2424EJJulianna Polewka POL 99.0 B F D 39.860 9.6 12.9 17.2 69.6 12.9 17.2
2405EJAnna Zhylyk UKR 99.0 B F D 39.260 14.4 13.1 11.7 74.4 13.1 11.7
29 2302EODavid Jukes GBR 100.0 B F D 40.560 13.6 10.4 16.5 73.6 10.4 16.5
30 2651EOMarcin Maciejewski POL 101.0 B F D 41.760 22.8 9.7 9.2 82.8 9.7 9.2
31 2612EJMarta Mazurkiewicz POL 102.0 B F D 42.260 15.9 15.8 10.5 75.9 15.8 10.5
32 2417EOHanna Kapołka POL 103.0 A F B 43.960 12.5 8.6 22.8 12.5 8.6 82.8
2658EPAgata Ludwiczak POL 103.0 B F D 43.360 15.7 7.0 20.7 75.7 7.0 20.7
34 2340EJBeata Mazurkiewicz POL 105.0 B F D 46.060 19.8 18.0 8.1 79.8 18.0 8.1
35 2340EOYevhenii Lukatskyi ISR 109.0 B F D 49.260 21.2 16.8 11.2 81.2 16.8 11.2
36 2235EOMarta Kapołka POL 112.0 B F D 52.760 32.3 9.2 11.2 92.3 9.2 11.2
2660EJAleksandra Polewka POL 112.0 B F D 52.560 17.5 16.1 18.8 77.5 16.1 18.8
38 2294EOTetiana Chernysh UKR 116.0 B F D 56.460 11.3 16.2 28.9 71.3 16.2 28.9
2468EOEsko Junttila FIN 116.0 B F D 56.560 20.4 24.4 11.8 80.4 24.4 11.8
40 2003EOBartlomiej Mazan POL 120.0 A F B 60.060 35.0 12.6 12.4 35.0 12.6 72.4
41 2763EJIvan Kobets UKR 131.0 B C D 11.5120 4.6 3.2 3.8 64.6 63.2 3.8
42 2725EOYanina Kobets UKR 133.0 B E D 13.1120 7.5 2.3 3.4 67.5 62.3 3.4
43 2661EJKateryna Prasol UKR 138.0 B C D 18.1120 5.8 6.6 5.7 65.8 66.6 5.7
44 2730EJNadia Stempniewska POL 144.0 D F B 24.7120 9.1 10.2 5.4 69.1 10.2 65.4
45 2782EOJacek Gdula POL 146.0 B E D 26.5120 10.8 8.4 7.4 70.8 68.4 7.4
46 2518EOJustyna Labęda POL 147.0 B F D 87.460 46.5 25.0 15.9 106.5 25.0 15.9
47 2036EOCharles Bromley Gardner GBR 150.0 B F B 30.9120 7.5 9.1 14.3 67.5 9.1 74.3
48 2369EOAnton Puhovkin UKR 156.0 B F B 36.4120 12.0 11.5 12.8 72.0 11.5 72.8
49 2358EJJonatán Furucz SVK 163.0 B F C 43.9120 8.7 9.6 25.6 68.7 9.6 85.6
50 2664EPMarcin Labęda POL 166.0 B F B 46.8120 15.0 15.5 16.3 75.0 15.5 76.3
2573EOWojciech Wójcik POL 166.0 B E D 46.2120 18.0 17.5 10.6 78.0 77.5 10.6
52 2816EJIzabela Borowiec POL 173.0 B E D 54.0120 26.9 17.5 9.5 86.9 77.5 9.5
53 2698EOTomasz Kudłacz POL 174.0 B C D 54.7120 26.0 8.7 20.0 86.0 68.7 20.0
54 2478EPZbigniew Bąk POL 175.0 B F B 55.4120 15.4 16.3 23.7 75.4 16.3 83.7
55 2585EOAgnieszka Mazurkiewicz POL 187.0 B F B 67.2120 22.3 24.3 20.6 82.3 24.3 80.6
56 2536EJMatyáš Kosť CZE 190.0 B E B 10.7180 3.6 3.9 3.2 63.6 63.9 63.2
57 2819EPAleksandra Maksimowicz POL 200.0 B E F 20.6180 6.0 7.9 6.7 66.0 67.9 66.7
58 2813EOTomasz Polewka POL 202.0 B C B 22.9180 6.0 6.3 10.6 66.0 66.3 70.6
59 2840EPKarolina Pająk POL 203.0 B C B 23.5180 7.0 11.3 5.3 67.0 71.3 65.3
60 2584EPJan Zdanowicz POL 204.0 B D B 24.7180 12.7 3.0 9.0 72.7 63.0 69.0
61 2787EPAgata Cieśluk POL 205.0 D B B 25.6180 8.4 10.3 6.8 68.4 70.3 66.8
62 2814EJMagdalena Szydłowska POL 208.0 B E A 28.8180 8.2 7.6 13.0 68.2 67.6 73.0
63 2639EJAleksander Szutko POL 212.0 D C B 32.9180 13.4 10.0 9.5 73.4 70.0 69.5
64 2818EJLev Dubro POL 218.0 B C B 38.3180 13.8 13.3 11.2 73.8 73.3 71.2
65 2760EPElla Lukatska UKR 221.0 B C E 41.7180 8.9 18.0 14.8 68.9 78.0 74.8
2757EOBeata Polewka POL 221.0 D D B 41.6180 10.6 24.8 6.3 70.6 84.8 66.3
67 2705EPMariusz Włodarski POL 223.0 B E B 43.4180 11.1 14.0 18.2 71.1 74.0 78.2
68 2737EOOleksandr Narovlianskyi UKR 225.0 B C B 45.4180 15.1 13.3 17.1 75.1 73.3 77.1
69 2770EOMaryna Narovlianska UKR 226.0 B C A 46.3180 19.2 11.1 16.1 79.2 71.1 76.1
70 2680EJMagdalena Miłaszewicz POL 229.0 B D B 49.4180 9.9 12.4 27.1 69.9 72.4 87.1
71 2673EPDaniel Szulc POL 230.0 B C B 50.6180 21.1 17.5 11.9 81.1 77.5 71.9
72 2792EPOliwia Janczak POL 255.0 B C B 75.6180 30.5 34.5 10.7 90.5 94.5 70.7
2708EOKseniia Puhovkina UKR 255.0 B C B 75.7180 27.3 17.0 31.4 87.3 77.0 91.4
74 2588EPKrzysztof Drożdż POL 271.0 C E X 92.0180 28.8 43.2 20.0 88.8 103.2 80.0
Number of correct answers125046Minimum3.62.32.85.03.42.8
Total number of responses777777Median12.510.310.670.515.814.8
% of correct answers166560Maximum46.543.231.4106.5103.291.4
A1202
B59125
C2131
D4446
E091
F0501
Z000