Timed Station Analysis

OSK Falco Cup 2024 #2

RankTotalCat.CompetitorCountryRes.123456TimePenPure timeTime + pen
1 1OKrystian Petersburski POL 34.0 C Z Z Z E B 34.00 5.1 8.2 3.0 3.7 7.8 6.8 5.1 8.2 3.0 3.7 7.8 6.8
2 8OAurimas Murenas LTU 36.0 C Z Z Z E B 36.00 7.3 7.2 7.5 5.6 5.9 3.1 7.3 7.2 7.5 5.6 5.9 3.1
3 9OOwe Andersson SWE 45.0 C Z Z Z E B 45.00 6.6 8.2 15.0 6.3 4.9 4.9 6.6 8.2 15.0 6.3 4.9 4.9
4 10OJohn Kewley GBR 53.0 C Z Z Z E B 53.00 9.1 16.5 6.7 6.4 10.0 5.2 9.1 16.5 6.7 6.4 10.0 5.2
5 4OKristaps Mierlauks LAT 59.0 C Z Z Z E B 59.00 10.0 17.9 8.9 9.2 10.2 3.4 10.0 17.9 8.9 9.2 10.2 3.4
6 35OMichaela Patassiová SVK 62.0 C Z Z Z E B 62.00 8.3 18.7 10.3 7.2 10.5 7.1 8.3 18.7 10.3 7.2 10.5 7.1
7 3OArno Grønhovd NOR 70.0 C B Z Z E B 40.030 12.8 1.4 3.7 6.6 8.5 8.0 12.8 31.4 3.7 6.6 8.5 8.0
8 2OPinja Mäkinen FIN 76.0 C B Z Z E B 46.030 7.1 12.4 8.3 3.5 6.6 8.2 7.1 42.4 8.3 3.5 6.6 8.2
18OJacek Wieszaczewski POL 76.0 C B Z Z E B 46.030 9.6 6.9 2.5 5.2 5.7 16.0 9.6 36.9 2.5 5.2 5.7 16.0
10 28PhChDaniel Szulc POL 77.0 C B Z Z E B 47.030 4.6 5.5 9.4 8.3 9.4 10.6 4.6 35.5 9.4 8.3 9.4 10.6
11 12OKoji Chino JPN 79.0 C B Z Z E B 49.030 10.8 10.1 5.8 5.3 7.0 10.6 10.8 40.1 5.8 5.3 7.0 10.6
12 25PhChZbigniew Bąk POL 80.0 C B Z Z E B 50.030 12.6 10.3 8.8 7.2 4.4 7.4 12.6 40.3 8.8 7.2 4.4 7.4
13 20OArne Inge Kolstad NOR 81.0 C B Z Z E B 51.030 8.3 8.6 9.6 5.6 6.8 12.4 8.3 38.6 9.6 5.6 6.8 12.4
14 13ONormunds Narvaiss LAT 82.0 C B Z Z E B 52.030 11.0 7.4 7.1 6.0 10.9 10.4 11.0 37.4 7.1 6.0 10.9 10.4
15 6OLaura Eliza Lapina LAT 91.0 C B Z Z E Z 31.060 7.3 6.8 3.7 3.0 6.4 3.9 7.3 36.8 3.7 3.0 6.4 33.9
16 11OSimonas Riauka LTU 92.0 C B Z Z E Z 32.060 5.2 2.3 5.5 5.4 4.5 10.0 5.2 32.3 5.5 5.4 4.5 40.0
17 5ORobertas Stankevič LTU 95.0 C B Z Z E Z 35.060 8.0 6.9 2.0 3.7 8.7 6.5 8.0 36.9 2.0 3.7 8.7 36.5
18 15OIlze Lapina LAT 96.0 C B F Z E B 36.060 9.3 6.7 4.5 2.5 7.1 6.2 9.3 36.7 34.5 2.5 7.1 6.2
29OEmils Naumovs LAT 96.0 C B Z Z E B 66.030 11.7 11.9 8.0 7.8 10.2 16.5 11.7 41.9 8.0 7.8 10.2 16.5
20 22ONiklas Nilsson SWE 105.0 C B Z Z E Z 45.060 15.8 2.5 7.9 3.1 9.9 6.5 15.8 32.5 7.9 3.1 9.9 36.5
21 45OMichael Chun Chi Tsang HKG 109.0 C B Z Z E Z 49.060 7.2 9.7 8.4 6.6 10.7 6.6 7.2 39.7 8.4 6.6 10.7 36.6
22 48PhChMarina Bivainite LAT 114.0 C B F Z E B 54.060 13.2 5.8 8.2 6.5 6.5 14.7 13.2 35.8 38.2 6.5 6.5 14.7
23 44PhChKrzysztof Drożdż POL 115.0 C B F Z E B 55.060 12.6 8.4 7.7 6.2 10.8 9.8 12.6 38.4 37.7 6.2 10.8 9.8
24 21OIain Phillips GBR 116.0 C B Z Z E Z 56.060 6.6 4.0 10.5 5.1 4.7 25.6 6.6 34.0 10.5 5.1 4.7 55.6
25 24JPavels Rogozins LAT 120.0 C Z F Z Z B 60.060 10.2 12.7 10.5 10.9 10.7 5.6 10.2 12.7 40.5 10.9 40.7 5.6
26OKristaps Tamuzs LAT 120.0 C B Z Z E Z 60.060 7.6 8.7 13.1 8.7 12.8 9.8 7.6 38.7 13.1 8.7 12.8 39.8
27 7OLibor Forst CZE 121.0 C B F Z E Z 31.090 11.1 9.2 - - 7.4 4.3 11.1 39.2 - - 7.4 34.3
28 49PhChVjačeslavs Lukaševičs LAT 124.0 C Z Z Z E Z 94.030 16.9 19.5 27.0 8.5 9.4 13.2 16.9 19.5 27.0 8.5 9.4 43.2
29 27JArtjoms Ivanovs LAT 126.0 C B F Z E Z 36.090 11.7 1.5 9.8 5.7 6.9 1.0 11.7 31.5 39.8 5.7 6.9 31.0
30 19OJoanna Puternicka POL 129.0 C B Z Z Z Z 39.090 8.2 6.5 4.2 4.7 6.0 9.6 8.2 36.5 4.2 4.7 36.0 39.6
31 23OMagnus Sterner SWE 131.0 C B Z Z E Z 71.060 18.3 5.5 9.3 4.3 8.5 25.7 18.3 35.5 9.3 4.3 8.5 55.7
32 30OAsta Simkoniene LTU 133.0 C B F A E B 43.090 7.6 6.1 4.7 9.0 4.4 11.6 7.6 36.1 34.7 39.0 4.4 11.6
33 43PhChMariusz Włodarski POL 137.0 C B F Z E Z 47.090 11.6 6.8 9.4 10.0 5.8 3.6 11.6 36.8 39.4 10.0 5.8 33.6
34 31OJanis Gaidelis LAT 140.0 C B Z Z E Z 80.060 26.2 11.0 16.2 10.2 6.4 10.1 26.2 41.0 16.2 10.2 6.4 40.1
36OZita Rukšane LAT 140.0 B B Z Z E Z 50.090 10.2 8.6 7.4 8.3 7.5 8.0 40.2 38.6 7.4 8.3 7.5 38.0
36 16OKarol Galicz POL 141.0 Z B Z Z E Z 51.090 13.1 7.2 14.4 5.3 8.5 3.3 43.1 37.2 14.4 5.3 8.5 33.3
41PhChTadeuš Šimkovič LTU 141.0 C Z F Z E Z 81.060 12.7 15.0 19.7 9.7 15.1 9.2 12.7 15.0 49.7 9.7 15.1 39.2
38 42PhChMarzena Borucka POL 143.0 Z A F Z D B 23.0120 5.9 3.2 3.1 3.0 5.5 3.0 35.9 33.2 33.1 3.0 35.5 3.0
39 34OMarta Tabaka LAT 144.0 C B F Z E Z 54.090 14.1 6.5 12.5 5.4 10.2 5.9 14.1 36.5 42.5 5.4 10.2 35.9
40 32OJuris Svarcs LAT 146.0 C B F Z E Z 56.090 8.9 8.8 13.3 8.0 10.4 6.8 8.9 38.8 43.3 8.0 10.4 36.8
33OTore Tjernlund SWE 146.0 Z Z F Z E Z 56.090 7.7 11.6 12.2 10.2 8.9 6.0 37.7 11.6 42.2 10.2 8.9 36.0
42 40OSpodra Svarca LAT 153.0 C B F Z E Z 63.090 8.0 11.7 8.2 6.6 8.8 19.7 8.0 41.7 38.2 6.6 8.8 49.7
43 47PhChValdis Strods LAT 156.0 C Z F Z Z Z 66.090 12.5 5.2 11.9 6.6 19.9 10.5 12.5 5.2 41.9 6.6 49.9 40.5
44 54PhChDeividas Podobajevas LTU 159.0 C D Z Z E Z 99.060 27.5 17.9 12.7 13.4 17.9 10.6 27.5 47.9 12.7 13.4 17.9 40.6
45 51OElizabeth Urquhart GBR 171.0 C F Z E B B 81.090 16.1 7.5 14.7 9.5 13.6 20.3 16.1 37.5 14.7 39.5 43.6 20.3
46 17OEsko Junttila FIN 179.0 B B Z Z Z Z 59.0120 10.1 11.3 9.5 7.5 6.7 14.0 40.1 41.3 9.5 7.5 36.7 44.0
47 46PhChJan Zdanowicz POL 185.0 Z B F Z E Z 65.0120 9.4 13.0 20.3 10.0 6.2 6.7 39.4 43.0 50.3 10.0 6.2 36.7
48 52PhChMindaugas Bernotas LTU 187.0 C B E A E B 97.090 16.9 11.7 12.9 13.1 17.2 25.8 16.9 41.7 42.9 43.1 17.2 25.8
49 39PhChAlmas Matulaitis LTU 188.0 A C Z Z D Z 68.0120 10.8 19.0 9.4 8.8 9.1 11.9 40.8 49.0 9.4 8.8 39.1 41.9
50 53OSigitas Balčius LTU 198.0 B B Z Z D Z 78.0120 13.1 12.0 17.7 10.8 12.6 12.3 43.1 42.0 17.7 10.8 42.6 42.3
51 55PhChGaivilė Šimkonytė LTU 200.0 C B Z A C D 80.0120 19.0 15.5 16.9 8.7 10.9 9.7 19.0 45.5 16.9 38.7 40.9 39.7
52 50JMikus Kulaks LAT 204.0 C B F A E Z 84.0120 20.1 12.6 11.6 23.6 4.5 12.2 20.1 42.6 41.6 53.6 4.5 42.2
53 38PhChAlgis Plauska LTU 217.0 C B F A Z Z 67.0150 14.2 16.4 10.3 11.5 9.3 6.2 14.2 46.4 40.3 41.5 39.3 36.2
54 56PhChVytautas Kievišas LTU 242.0 D B F A E B 122.0120 27.2 17.5 22.7 17.7 18.4 18.6 57.2 47.5 52.7 47.7 18.4 18.6
55 57PhChLiudmila Širvinskaja LTU 287.0 C A F A D Z 137.0150 31.3 22.7 22.3 23.9 22.7 14.2 31.3 52.7 52.3 53.9 52.7 44.2
Number of correct answers481236494524Minimum4.61.42.02.54.41.04.65.22.02.54.43.0
Total number of responses575757575757Median10.88.79.47.28.79.611.736.914.47.29.433.9
% of correct answers842163867942Maximum31.322.727.023.922.725.857.252.752.753.952.755.7
A120700
B34000124
C4810010
D110041
E0011450
F0120010
Z4123649532
RankTotalCat.CompetitorCountryRes.123456TimePenPure timeTime + pen
1 1OKrystian Petersburski POL 38.0 A E C F Z Z 38.00 6.2 21.6 0.7 1.0 5.6 3.6 6.2 21.6 0.7 1.0 5.6 3.6
2 8OAurimas Murenas LTU 58.0 A E C F D Z 28.030 2.8 0.7 0.8 14.5 5.2 4.7 2.8 0.7 0.8 14.5 35.2 4.7
3 4OKristaps Mierlauks LAT 63.0 A E C F Z Z 63.00 6.0 14.4 15.3 9.9 10.1 7.9 6.0 14.4 15.3 9.9 10.1 7.9
4 6OLaura Eliza Lapina LAT 69.0 A E C F D Z 39.030 6.1 16.0 4.3 6.0 3.8 3.2 6.1 16.0 4.3 6.0 33.8 3.2
5 35OMichaela Patassiová SVK 72.0 A E C F Z Z 72.00 10.8 9.6 12.5 17.0 10.3 12.3 10.8 9.6 12.5 17.0 10.3 12.3
6 3OArno Grønhovd NOR 74.0 A E C F D Z 44.030 7.1 12.6 13.1 4.6 4.0 2.6 7.1 12.6 13.1 4.6 34.0 2.6
7 9OOwe Andersson SWE 75.0 A E C F D Z 45.030 12.8 9.0 8.4 8.2 5.7 1.6 12.8 9.0 8.4 8.2 35.7 1.6
8 11OSimonas Riauka LTU 76.0 A E C F D Z 46.030 13.0 13.1 7.2 3.0 4.4 5.7 13.0 13.1 7.2 3.0 34.4 5.7
5ORobertas Stankevič LTU 76.0 A E C F D Z 46.030 9.0 13.4 6.5 6.1 6.9 4.5 9.0 13.4 6.5 6.1 36.9 4.5
10 7OLibor Forst CZE 78.0 A E C F D Z 48.030 16.0 8.8 5.4 7.1 7.4 3.8 16.0 8.8 5.4 7.1 37.4 3.8
11 2OPinja Mäkinen FIN 80.0 A E C F D Z 50.030 5.9 12.5 6.2 5.5 14.5 5.6 5.9 12.5 6.2 5.5 44.5 5.6
12 12OKoji Chino JPN 87.0 A E C E Z Z 57.030 17.6 16.8 6.1 5.7 7.9 3.6 17.6 16.8 6.1 35.7 7.9 3.6
17OEsko Junttila FIN 87.0 A E C F D Z 57.030 9.6 26.3 7.6 3.3 6.2 4.8 9.6 26.3 7.6 3.3 36.2 4.8
14 14JAlbert Forst CZE 92.0 Z E C F D Z 32.060 7.2 4.7 5.5 8.3 4.1 3.0 37.2 4.7 5.5 8.3 34.1 3.0
15 31OJanis Gaidelis LAT 96.0 A E C F D Z 66.030 9.0 20.6 11.2 10.9 7.7 7.1 9.0 20.6 11.2 10.9 37.7 7.1
20OArne Inge Kolstad NOR 96.0 A E C F D Z 66.030 16.5 14.6 4.2 4.9 10.5 15.9 16.5 14.6 4.2 4.9 40.5 15.9
17 24JPavels Rogozins LAT 106.0 A E Z F D Z 46.060 11.5 13.5 5.7 6.8 4.5 4.8 11.5 13.5 35.7 6.8 34.5 4.8
18 32OJuris Svarcs LAT 108.0 B E D F Z Z 48.060 10.3 9.7 10.3 5.2 7.3 6.2 40.3 9.7 40.3 5.2 7.3 6.2
19 19OJoanna Puternicka POL 109.0 A E D F D Z 49.060 7.0 12.2 12.5 5.8 4.9 7.5 7.0 12.2 42.5 5.8 34.9 7.5
20 23OMagnus Sterner SWE 111.0 A E C F D B 51.060 9.1 14.5 12.4 4.5 5.9 5.2 9.1 14.5 12.4 4.5 35.9 35.2
21 10OJohn Kewley GBR 112.0 A E C F D B 52.060 19.1 10.3 8.1 6.0 3.9 5.3 19.1 10.3 8.1 6.0 33.9 35.3
22 34OMarta Tabaka LAT 113.0 B E C F D Z 53.060 11.0 12.6 6.7 10.8 6.5 6.0 41.0 12.6 6.7 10.8 36.5 6.0
23 18OJacek Wieszaczewski POL 114.0 A Z C F D Z 54.060 18.8 7.0 9.3 7.8 3.1 8.8 18.8 37.0 9.3 7.8 33.1 8.8
24 22ONiklas Nilsson SWE 115.0 A Z C F D Z 55.060 8.3 14.0 8.5 8.8 5.8 9.8 8.3 44.0 8.5 8.8 35.8 9.8
25 16OKarol Galicz POL 116.0 A Z C F D Z 56.060 12.9 19.4 5.6 6.8 6.3 5.8 12.9 49.4 5.6 6.8 36.3 5.8
13ONormunds Narvaiss LAT 116.0 A Z C F D Z 56.060 14.5 11.4 12.5 6.9 5.2 6.1 14.5 41.4 12.5 6.9 35.2 6.1
27 42PhChMarzena Borucka POL 117.0 D E C Z Z B 27.090 5.5 5.2 3.6 4.7 2.8 5.3 35.5 5.2 3.6 34.7 2.8 35.3
25PhChZbigniew Bąk POL 117.0 C E C F D Z 57.060 14.3 14.8 7.1 6.9 4.4 10.0 44.3 14.8 7.1 6.9 34.4 10.0
29 26OKristaps Tamuzs LAT 120.0 A E C F D B 60.060 11.7 13.5 8.5 6.2 8.9 11.2 11.7 13.5 8.5 6.2 38.9 41.2
30 15OIlze Lapina LAT 122.0 A E C Z D Z 62.060 9.0 18.6 10.5 4.6 10.0 9.7 9.0 18.6 10.5 34.6 40.0 9.7
31 28PhChDaniel Szulc POL 138.0 E E C F D B 48.090 28.7 6.3 3.6 2.9 3.6 3.6 58.7 6.3 3.6 2.9 33.6 33.6
32 49PhChVjačeslavs Lukaševičs LAT 141.0 A E C Z D Z 81.060 13.8 20.0 14.1 14.7 7.8 11.3 13.8 20.0 14.1 44.7 37.8 11.3
33 41PhChTadeuš Šimkovič LTU 148.0 A Z C D Z Z 88.060 17.6 15.3 10.6 11.1 28.6 5.6 17.6 45.3 10.6 41.1 28.6 5.6
34 47PhChValdis Strods LAT 152.0 B Z C D Z Z 62.090 13.9 7.7 7.7 5.6 6.5 21.6 43.9 37.7 7.7 35.6 6.5 21.6
35 27JArtjoms Ivanovs LAT 154.0 B Z C Z D Z 34.0120 8.3 6.7 3.8 6.1 3.7 6.3 38.3 36.7 3.8 36.1 33.7 6.3
36 21OIain Phillips GBR 161.0 A Z C E C B 41.0120 11.8 9.4 5.0 2.9 10.0 2.6 11.8 39.4 5.0 32.9 40.0 32.6
37 40OSpodra Svarca LAT 162.0 C Z C D Z Z 72.090 18.6 10.7 8.8 10.0 7.1 17.7 48.6 40.7 8.8 40.0 7.1 17.7
38 38PhChAlgis Plauska LTU 168.0 B Z C D Z Z 78.090 22.1 21.2 18.9 6.9 5.4 3.4 52.1 51.2 18.9 36.9 5.4 3.4
39 30OAsta Simkoniene LTU 169.0 B E C F D B 79.090 32.7 7.9 7.4 5.2 2.1 23.9 62.7 7.9 7.4 5.2 32.1 53.9
40 29OEmils Naumovs LAT 170.0 A Z C D D Z 80.090 18.5 11.6 8.5 8.3 28.8 5.3 18.5 41.6 8.5 38.3 58.8 5.3
41 50JMikus Kulaks LAT 176.0 Z E C Z Z Z 116.060 22.2 20.7 23.0 8.2 22.3 20.1 52.2 20.7 23.0 38.2 22.3 20.1
42 52PhChMindaugas Bernotas LTU 177.0 A F C F E B 87.090 10.8 15.1 11.9 13.6 25.4 10.4 10.8 45.1 11.9 13.6 55.4 40.4
43 33OTore Tjernlund SWE 180.0 Z Z C F D B 60.0120 11.8 13.5 8.3 8.0 8.9 9.8 41.8 43.5 8.3 8.0 38.9 39.8
44 39PhChAlmas Matulaitis LTU 182.0 Z E D Z Z B 62.0120 14.2 9.6 11.2 6.3 12.7 8.9 44.2 9.6 41.2 36.3 12.7 38.9
45 45OMichael Chun Chi Tsang HKG 183.0 Z Z C F D B 63.0120 12.2 10.1 14.9 6.3 9.5 10.2 42.2 40.1 14.9 6.3 39.5 40.2
46 53OSigitas Balčius LTU 190.0 A E D Z D Z 100.090 18.4 26.3 16.8 8.8 15.6 14.2 18.4 26.3 46.8 38.8 45.6 14.2
47 48PhChMarina Bivainite LAT 208.0 B F C A D Z 88.0120 16.9 24.6 15.8 6.9 12.9 11.4 46.9 54.6 15.8 36.9 42.9 11.4
48 36OZita Rukšane LAT 212.0 Z Z C Z D B 62.0150 11.6 15.6 6.0 9.8 11.8 7.6 41.6 45.6 6.0 39.8 41.8 37.6
49 54PhChDeividas Podobajevas LTU 213.0 B E C F D B 123.090 26.4 22.1 15.2 26.3 16.2 17.9 56.4 22.1 15.2 26.3 46.2 47.9
50 43PhChMariusz Włodarski POL 225.0 B E E X D B 75.0150 19.9 15.2 10.4 3.5 19.7 7.2 49.9 15.2 40.4 33.5 49.7 37.2
51 44PhChKrzysztof Drożdż POL 232.0 Z E D F D A 112.0120 37.3 16.4 11.3 11.2 14.1 22.7 67.3 16.4 41.3 11.2 44.1 52.7
52 46PhChJan Zdanowicz POL 235.0 C Z C E E D 85.0150 16.1 9.6 21.7 8.3 18.4 10.9 46.1 39.6 21.7 38.3 48.4 40.9
53 51OElizabeth Urquhart GBR 242.0 C E Z D C B 92.0150 20.6 15.4 23.2 7.9 19.6 6.3 50.6 15.4 53.2 37.9 49.6 36.3
54 55PhChGaivilė Šimkonytė LTU 243.0 C B C D C B 93.0150 19.0 28.5 11.1 14.4 10.8 9.4 49.0 58.5 11.1 44.4 40.8 39.4
55 56PhChVytautas Kievišas LTU 281.0 D E D F D F 161.0120 36.2 23.0 18.7 33.6 29.8 19.7 66.2 23.0 48.7 33.6 59.8 49.7
56 57PhChLiudmila Širvinskaja LTU 295.0 E Z C F C D 175.0120 55.8 29.3 22.9 32.0 25.5 10.4 85.8 59.3 22.9 32.0 55.5 40.4
Number of correct answers313748361337Minimum2.80.70.71.02.11.62.80.70.71.02.81.6
Total number of responses575757575757Median13.013.58.86.97.77.218.518.69.310.935.911.3
% of correct answers546584632365Maximum55.829.323.233.629.823.985.859.353.244.759.853.9
A3100101
B10100016
C5048040
D2068382
E2371320
F0203601
Z717281337
RankTotalCat.CompetitorCountryRes.123456TimePenPure timeTime + pen
1 6OLaura Eliza Lapina LAT 36.0 F Z Z Z C D 36.00 7.8 4.9 7.5 6.4 5.2 4.5 7.8 4.9 7.5 6.4 5.2 4.5
2 5ORobertas Stankevič LTU 39.0 F Z Z Z C D 39.00 7.1 3.3 6.6 7.3 10.8 4.7 7.1 3.3 6.6 7.3 10.8 4.7
3 7OLibor Forst CZE 44.0 F Z Z Z C D 44.00 7.9 8.7 6.9 8.3 9.5 3.2 7.9 8.7 6.9 8.3 9.5 3.2
4 1OKrystian Petersburski POL 51.0 F Z Z Z C D 51.00 7.2 12.2 7.8 9.1 9.2 6.3 7.2 12.2 7.8 9.1 9.2 6.3
5 4OKristaps Mierlauks LAT 55.0 F Z Z Z C D 55.00 6.2 9.7 9.4 10.4 11.8 7.8 6.2 9.7 9.4 10.4 11.8 7.8
6 3OArno Grønhovd NOR 66.0 F D Z Z C D 36.030 5.2 6.7 6.7 7.1 6.4 4.5 5.2 36.7 6.7 7.1 6.4 4.5
7 10OJohn Kewley GBR 69.0 F D Z Z C D 39.030 3.4 0.8 10.7 5.9 7.0 11.7 3.4 30.8 10.7 5.9 7.0 11.7
8 2OPinja Mäkinen FIN 74.0 F D Z Z C D 44.030 11.6 7.9 4.0 5.5 7.3 8.2 11.6 37.9 4.0 5.5 7.3 8.2
9 9OOwe Andersson SWE 76.0 F D Z Z C D 46.030 5.9 8.9 7.4 4.5 11.1 8.2 5.9 38.9 7.4 4.5 11.1 8.2
10 12OKoji Chino JPN 84.0 F D Z Z C D 54.030 6.6 10.0 9.8 6.1 14.7 6.8 6.6 40.0 9.8 6.1 14.7 6.8
11 46PhChJan Zdanowicz POL 90.0 F Z E Z C D 60.030 11.0 10.9 9.5 8.6 9.4 11.4 11.0 10.9 39.5 8.6 9.4 11.4
12 19OJoanna Puternicka POL 91.0 F D Z Z C Z 31.060 5.1 3.7 5.2 7.6 7.3 3.1 5.1 33.7 5.2 7.6 7.3 33.1
13 17OEsko Junttila FIN 95.0 F Z E Z B D 35.060 8.2 4.5 4.0 7.3 8.4 3.0 8.2 4.5 34.0 7.3 38.4 3.0
14 11OSimonas Riauka LTU 100.0 F D Z Z C Z 40.060 15.0 6.1 2.7 7.7 4.1 5.2 15.0 36.1 2.7 7.7 4.1 35.2
15 21OIain Phillips GBR 101.0 F D Z Z C D 71.030 8.0 4.1 10.4 18.7 8.8 21.1 8.0 34.1 10.4 18.7 8.8 21.1
16 24JPavels Rogozins LAT 106.0 F Z Z Z B D 76.030 19.6 10.2 9.8 20.0 5.0 11.7 19.6 10.2 9.8 20.0 35.0 11.7
17 16OKarol Galicz POL 107.0 F Z E A C D 47.060 5.2 8.5 5.6 10.6 11.8 5.5 5.2 8.5 35.6 40.6 11.8 5.5
18 13ONormunds Narvaiss LAT 108.0 F D Z Z C D 78.030 12.4 14.1 12.1 8.2 16.4 15.7 12.4 44.1 12.1 8.2 16.4 15.7
19 8OAurimas Murenas LTU 109.0 F D Z A C D 49.060 10.0 9.0 9.2 5.6 10.9 4.7 10.0 39.0 9.2 35.6 10.9 4.7
20 18OJacek Wieszaczewski POL 113.0 F D Z A C D 53.060 10.1 11.7 4.4 12.8 4.5 10.0 10.1 41.7 4.4 42.8 4.5 10.0
21 15OIlze Lapina LAT 117.0 F D E Z C D 57.060 16.7 12.1 6.4 5.0 8.9 8.3 16.7 42.1 36.4 5.0 8.9 8.3
22 23OMagnus Sterner SWE 118.0 B D Z Z C D 58.060 16.1 8.2 8.9 9.9 5.2 10.5 46.1 38.2 8.9 9.9 5.2 10.5
23 14JAlbert Forst CZE 121.0 F D Z A C Z 31.090 5.3 5.5 4.8 7.9 6.5 1.4 5.3 35.5 4.8 37.9 6.5 31.4
24 42PhChMarzena Borucka POL 130.0 B Z C Z Z D 40.090 18.5 3.2 3.3 6.3 5.6 3.3 48.5 3.2 33.3 6.3 35.6 3.3
25 30OAsta Simkoniene LTU 131.0 F D E A C D 41.090 12.1 6.4 0.7 7.2 8.5 6.1 12.1 36.4 30.7 37.2 8.5 6.1
26 27JArtjoms Ivanovs LAT 140.0 F D E Z C Z 50.090 11.2 10.7 10.6 8.0 4.6 5.8 11.2 40.7 40.6 8.0 4.6 35.8
27 50JMikus Kulaks LAT 141.0 F Z E A C D 81.060 27.4 8.3 12.3 14.9 14.3 4.4 27.4 8.3 42.3 44.9 14.3 4.4
28 28PhChDaniel Szulc POL 143.0 F E E A C D 53.090 11.0 12.5 3.1 16.9 6.1 3.7 11.0 42.5 33.1 46.9 6.1 3.7
29 34OMarta Tabaka LAT 145.0 F D E A C D 55.090 7.6 12.8 7.6 11.1 9.1 7.3 7.6 42.8 37.6 41.1 9.1 7.3
30 44PhChKrzysztof Drożdż POL 150.0 F Z E Z B D 90.060 23.0 17.5 17.6 6.7 19.3 6.4 23.0 17.5 47.6 6.7 49.3 6.4
31 26OKristaps Tamuzs LAT 152.0 F D E Z B D 62.090 9.7 11.6 9.3 5.5 15.9 10.4 9.7 41.6 39.3 5.5 45.9 10.4
32 29OEmils Naumovs LAT 154.0 F D E Z C D 94.060 23.4 20.3 10.7 12.5 17.5 10.0 23.4 50.3 40.7 12.5 17.5 10.0
33 41PhChTadeuš Šimkovič LTU 156.0 F D Z A C D 96.060 24.9 15.9 7.3 15.7 18.5 13.7 24.9 45.9 7.3 45.7 18.5 13.7
34 39PhChAlmas Matulaitis LTU 160.0 B Z E Z Z D 70.090 14.2 10.7 14.6 12.4 10.0 8.4 44.2 10.7 44.6 12.4 40.0 8.4
35 31OJanis Gaidelis LAT 169.0 D D Z A C D 79.090 19.4 14.5 7.2 15.1 10.8 12.8 49.4 44.5 7.2 45.1 10.8 12.8
36 22ONiklas Nilsson SWE 171.0 D D E A C D 51.0120 10.0 12.0 9.4 4.7 8.5 6.4 40.0 42.0 39.4 34.7 8.5 6.4
37 25PhChZbigniew Bąk POL 172.0 Z D E A C D 52.0120 10.0 12.0 4.4 14.7 5.9 5.0 40.0 42.0 34.4 44.7 5.9 5.0
38 43PhChMariusz Włodarski POL 176.0 F D E A C Z 56.0120 16.0 13.2 4.0 4.3 13.6 5.7 16.0 43.2 34.0 34.3 13.6 35.7
39 35OMichaela Patassiová SVK 179.0 F D E A C Z 59.0120 16.1 9.8 6.3 12.8 10.2 4.0 16.1 39.8 36.3 42.8 10.2 34.0
40 36OZita Rukšane LAT 188.0 D D E Z C Z 68.0120 18.2 12.8 8.8 11.1 7.7 10.1 48.2 42.8 38.8 11.1 7.7 40.1
32OJuris Svarcs LAT 188.0 Z D E A C D 68.0120 16.6 10.5 7.2 14.8 11.9 7.7 46.6 40.5 37.2 44.8 11.9 7.7
42 47PhChValdis Strods LAT 189.0 F D E A C D 99.090 20.8 19.9 12.3 18.4 11.4 16.2 20.8 49.9 42.3 48.4 11.4 16.2
43 45OMichael Chun Chi Tsang HKG 190.0 Z D E A C D 70.0120 11.1 19.8 6.8 8.2 11.7 13.0 41.1 49.8 36.8 38.2 11.7 13.0
44 40OSpodra Svarca LAT 191.0 B D E A C D 71.0120 25.8 11.0 7.1 8.4 5.2 13.8 55.8 41.0 37.1 38.4 5.2 13.8
45 52PhChMindaugas Bernotas LTU 198.0 E C Z A C D 108.090 24.1 23.9 13.2 20.3 16.8 10.2 54.1 53.9 13.2 50.3 16.8 10.2
46 20OArne Inge Kolstad NOR 199.0 Z D E Z C Z 79.0120 21.1 25.2 4.5 8.1 8.6 12.5 51.1 55.2 34.5 8.1 8.6 42.5
33OTore Tjernlund SWE 199.0 B D E Z B D 79.0120 11.4 18.3 9.7 14.6 11.6 13.9 41.4 48.3 39.7 14.6 41.6 13.9
48 55PhChGaivilė Šimkonytė LTU 204.0 C D Z A B D 84.0120 24.2 13.0 5.7 13.7 12.2 15.9 54.2 43.0 5.7 43.7 42.2 15.9
49 38PhChAlgis Plauska LTU 210.0 D D Z Z Z Z 90.0120 23.7 20.6 14.7 10.2 11.9 8.9 53.7 50.6 14.7 10.2 41.9 38.9
50 51OElizabeth Urquhart GBR 215.0 B Z E A B D 95.0120 25.5 14.9 11.5 19.4 15.3 9.3 55.5 14.9 41.5 49.4 45.3 9.3
51 49PhChVjačeslavs Lukaševičs LAT 217.0 F D E A C Z 97.0120 29.8 15.5 9.8 25.9 5.8 10.5 29.8 45.5 39.8 55.9 5.8 40.5
52 54PhChDeividas Podobajevas LTU 225.0 C D E Z B D 105.0120 26.8 13.4 16.5 18.6 19.6 11.2 56.8 43.4 46.5 18.6 49.6 11.2
53 53OSigitas Balčius LTU 231.0 Z B E Z B D 111.0120 28.0 33.5 19.1 11.6 12.1 6.7 58.0 63.5 49.1 11.6 42.1 6.7
54 48PhChMarina Bivainite LAT 248.0 Z D E A Z Z 68.0180 17.5 8.9 9.4 9.8 9.7 13.2 47.5 38.9 39.4 39.8 39.7 43.2
