LXIX POPEKSPRES - Adrian
Preliminary results (August 14, 2025 21:53:13)
| Course E | 1 (Classic Course) | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Res. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||
| Name | Pts | Sec | Time | Pen | D | Z | - | B | A | Z | A | A | B | B | Z | B | Z | Z | B | Z | C | Z | |||||
| 1 | EO | Piotr Badarycz |
POL
| 16 | 0 | 33:51 | D | Z | B | A | Z | A | A | B | B | Z | B | Z | Z | B | Z | B | Z | 16 | Piotr Badarycz | ||
| 2 | EP | Daniel Szulc |
POL
| 13 | 0 | 1:13:58 | D | A | B | A | A | A | A | B | B | Z | B | Z | Z | B | Z | B | A | 13 | Daniel Szulc | ||
| 3 | EP | Marzena Borucka |
POL
| 9 | 0 | 1:16:08 | D | A | B | A | A | Z | A | A | B | A | B | A | D | A | Z | C | Z | 9 | Marzena Borucka | ||
| 4 | EP | Marcin Marekwia |
POL
| 8 | 0 | 1:21:28 | A | A | B | C | A | A | B | B | Z | Z | B | A | D | B | Z | Z | Z | 8 | Marcin Marekwia | ||
| 5 | EP | Agnieszka Bukowska |
POL
| 7 | 0 | 1:00:00 | D | Z | Z | A | A | B | C | Z | A | Z | B | Z | B | Z | Z | Z | A | 7 | Agnieszka Bukowska | ||
| 6 | EP | Marta Grodek |
POL
| 6 | 0 | 57:45 | B | A | B | B | Z | A | B | A | B | A | B | B | B | A | B | 6 | Marta Grodek | ||||
| EO | Aleksandra Korus |
POL
| 6 | 0 | 44:00 | D | A | Z | B | A | A | B | B | B | A | A | A | D | A | A | C | Z | 6 | Aleksandra Korus | |||
| 8 | EP | Dawid Hercog |
POL
| 5 | 0 | 1:00:00 | A | Z | Z | B | A | B | B | A | B | Z | A | Z | D | A | A | Z | 5 | Dawid Hercog | |||
| EP | Krystyna Szczęśniak |
POL
| 5 | 0 | 55:19 | B | A | B | B | A | A | B | B | B | A | A | A | B | A | A | C | B | 5 | Krystyna Szczęśniak | |||
| 10 | EP | Karina Połączak |
POL
| 2 | 0 | 1:00:02 | E | A | Z | A | A | B | B | A | A | Z | A | B | B | C | A | B | 2 | Karina Połączak | |||
| 11 | EP | Karolina Pająk |
POL
| 1 | 0 | 49:38 | E | A | A | Z | A | B | B | A | B | A | Z | A | B | C | A | Z | A | 1 | Karolina Pająk | ||
| Number of correct answers | 5 | 3 | 0 | 6 | 5 | 2 | 6 | 3 | 5 | 8 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | |||||||||
| Total number of responses | 11 | 11 | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 8 | 11 | |||||||||
| % of correct answers | 45 | 27 | 0 | 55 | 45 | 18 | 55 | 27 | 45 | 73 | 55 | 55 | 36 | 20 | 36 | 45 | 38 | 45 | |||||||||
| A | 2 | 8 | 0 | 1 | 5 | 9 | 6 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 0 | 4 | 6 | 0 | 3 | |||||||||
| B | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 7 | 5 | 8 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | |||||||||
| C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | |||||||||
| D | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| E | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Z | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | |||||||||
| Category E - Open | 1 (Classic Course) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Res. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||
| Name | Pts | Sec | Time | Pen | D | Z | - | B | A | Z | A | A | B | B | Z | B | Z | Z | B | Z | C | Z | ||||
| 1 | Piotr Badarycz |
POL
| 16 | 0 | 33:51 | D | Z | B | A | Z | A | A | B | B | Z | B | Z | Z | B | Z | B | Z | 16 | Piotr Badarycz | ||
| 2 | Aleksandra Korus |
POL
| 6 | 0 | 44:00 | D | A | Z | B | A | A | B | B | B | A | A | A | D | A | A | C | Z | 6 | Aleksandra Korus | ||
| Category E - Physically Challenged | 1 (Classic Course) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Res. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||
| Name | Pts | Sec | Time | Pen | D | Z | - | B | A | Z | A | A | B | B | Z | B | Z | Z | B | Z | C | Z | ||||
| 1 | Daniel Szulc |
POL
| 13 | 0 | 1:13:58 | D | A | B | A | A | A | A | B | B | Z | B | Z | Z | B | Z | B | A | 13 | Daniel Szulc | ||
| 2 | Marzena Borucka |
POL
| 9 | 0 | 1:16:08 | D | A | B | A | A | Z | A | A | B | A | B | A | D | A | Z | C | Z | 9 | Marzena Borucka | ||
| 3 | Marcin Marekwia |
POL
| 8 | 0 | 1:21:28 | A | A | B | C | A | A | B | B | Z | Z | B | A | D | B | Z | Z | Z | 8 | Marcin Marekwia | ||
| 4 | Agnieszka Bukowska |
POL
| 7 | 0 | 1:00:00 | D | Z | Z | A | A | B | C | Z | A | Z | B | Z | B | Z | Z | Z | A | 7 | Agnieszka Bukowska | ||
| 5 | Marta Grodek |
POL
| 6 | 0 | 57:45 | B | A | B | B | Z | A | B | A | B | A | B | B | B | A | B | 6 | Marta Grodek | ||||
| 6 | Dawid Hercog |
POL
| 5 | 0 | 1:00:00 | A | Z | Z | B | A | B | B | A | B | Z | A | Z | D | A | A | Z | 5 | Dawid Hercog | |||
| Krystyna Szczęśniak |
POL
| 5 | 0 | 55:19 | B | A | B | B | A | A | B | B | B | A | A | A | B | A | A | C | B | 5 | Krystyna Szczęśniak | |||
| 8 | Karina Połączak |
POL
| 2 | 0 | 1:00:02 | E | A | Z | A | A | B | B | A | A | Z | A | B | B | C | A | B | 2 | Karina Połączak | |||
| 9 | Karolina Pająk |
POL
| 1 | 0 | 49:38 | E | A | A | Z | A | B | B | A | B | A | Z | A | B | C | A | Z | A | 1 | Karolina Pająk | ||