Timed Station Analysis

Prague TrailOtumn PreO

RankTotalCat.CompetitorCountryRes.123TimePenPure timeTime + pen
1 3OJán Furucz SVK 14.0 F A D 14.00 7.0 2.7 4.5 7.0 2.7 4.5
2 13OJoanna Puternicka POL 18.0 F A D 18.00 7.3 7.0 3.8 7.3 7.0 3.8
3 4OMilan Malačka CZE 19.0 F A D 19.00 11.1 6.2 2.5 11.1 6.2 2.5
4 32OJacek Wieszaczewski POL 27.0 F A D 27.00 20.5 2.1 5.4 20.5 2.1 5.4
5 7OLenka Forstová CZE 29.0 F A D 29.00 15.7 8.3 5.5 15.7 8.3 5.5
6 1ODušan Furucz SVK 71.0 F B D 11.060 4.0 6.2 1.8 4.0 66.2 1.8
7 5OŠimon Mižúr SVK 73.0 F A C 13.060 5.3 4.9 3.2 5.3 4.9 63.2
8 2OPavel Ptáček CZE 75.0 F A C 15.060 8.1 4.0 3.9 8.1 4.0 63.9
9 8JAlbert Forst CZE 77.0 F B D 17.060 4.6 6.5 6.5 4.6 66.5 6.5
10 25OKarel Cedrych CZE 80.0 E A D 20.060 8.7 4.7 7.0 68.7 4.7 7.0
20JJonatán Furucz SVK 80.0 F A C 20.060 12.3 6.1 2.1 12.3 6.1 62.1
12 15OMiroslav Šimek CZE 82.0 F A C 22.060 15.1 3.9 3.8 15.1 3.9 63.8
13 6OLibor Forst CZE 83.0 F A C 23.060 7.1 12.5 4.2 7.1 12.5 64.2
14 9OJiří Pavlů CZE 87.0 F B D 27.060 11.4 7.4 8.9 11.4 67.4 8.9
15 10OJiří Kalousek CZE 89.0 F B D 29.060 16.1 10.5 3.2 16.1 70.5 3.2
16 11OAlbert Mareš CZE 91.0 E A D 31.060 11.0 14.6 6.2 71.0 14.6 6.2
17 21OJan Hric CZE 93.0 F A C 33.060 23.5 6.1 4.0 23.5 6.1 64.0
21PPavel Šprynar CZE 93.0 F C D 33.060 22.9 6.3 4.4 22.9 66.3 4.4
19 12OAnton Puhovkin UKR 105.0 F B D 45.060 19.9 9.6 16.3 19.9 69.6 16.3
20 23OPavlína Pecoldová CZE 108.0 F A C 48.060 35.8 9.8 2.6 35.8 9.8 62.6
21 16JJán Kuchárik SVK 139.0 D C D 19.0120 7.4 6.3 5.7 67.4 66.3 5.7
22 JTomáš Vondra CZE 147.0 D C D 27.0120 8.1 14.5 4.6 68.1 74.5 4.6
23 14OLenka Burešová CZE 149.0 F B C 29.0120 16.6 8.3 4.3 16.6 68.3 64.3
24 17ODan Dvořáček CZE 154.0 D A C 34.0120 14.0 13.4 6.9 74.0 13.4 66.9
25 29PJarmila Mrtková CZE 156.0 E C D 36.0120 12.0 17.4 7.5 72.0 77.4 7.5
26 27OLinda Straková CZE 157.0 E C D 37.0120 23.7 7.0 6.6 83.7 67.0 6.6
27 18PBohuslav Hůlka CZE 166.0 E C D 46.0120 14.7 15.5 16.6 74.7 75.5 16.6
28 30JNora Straková CZE 200.0 D E F 20.0180 7.4 7.7 5.5 67.4 67.7 65.5
29 28PMiroslav Špidlen CZE 204.0 E B C 24.0180 9.3 10.1 6.6 69.3 70.1 66.6
30 31JSarka Simkova CZE 213.0 C B F 33.0180 6.0 14.3 13.0 66.0 74.3 73.0
31 26JMatěj Pavlů CZE 216.0 D D C 36.0180 8.7 9.1 19.0 68.7 69.1 79.0
32 19PPetr Krystek CZE 226.0 X X C 46.0180 17.6 7.8 20.8 77.6 67.8 80.8
33 24OAdam Vaněk CZE 238.0 E A C 118.0120 68.1 39.2 11.3 128.1 39.2 71.3
Number of correct answers191618Minimum4.02.11.84.02.11.8
Total number of responses333333Median11.47.75.522.966.216.3
% of correct answers584855Maximum68.139.220.8128.177.480.8
A0160
B080
C1613
D5118
E710
F1902
Z000