Timed Station Analysis

Hungarian Autumn TrailO Weekend - PreO

RankTotalCat.CompetitorCountryRes.123TimePenPure timeTime + pen
1 40EJOleksandr Grysha UKR 18.0 F B D 18.00 9.3 3.9 5.0 9.3 3.9 5.0
2 15EJJonatán Furucz SVK 24.0 F B D 24.00 12.6 10.1 1.9 12.6 10.1 1.9
3 62EOFulvio Lenarduzzi ITA 35.0 F B D 35.00 19.7 7.6 8.1 19.7 7.6 8.1
4 38EOAlessandro Casarin ITA 41.0 F B D 41.00 19.7 15.7 6.2 19.7 15.7 6.2
5 30EOOndřej Pipek CZE 45.0 F B D 45.00 23.8 16.4 5.1 23.8 16.4 5.1
6 16EOTetiana Chernysh UKR 63.0 F B D 63.00 25.7 30.6 7.6 25.7 30.6 7.6
7 3EOJuha Hiirsalmi FIN 69.0 F A D 9.060 3.9 2.3 3.1 3.9 62.3 3.1
8 23EOJán Furucz SVK 70.0 E B D 10.060 6.1 2.3 2.2 66.1 2.3 2.2
9 10EOPavel Ptáček CZE 71.0 F A D 11.060 5.5 2.5 3.0 5.5 62.5 3.0
10 5EORalph Körner GER 75.0 F A D 15.060 10.8 3.1 1.7 10.8 63.1 1.7
11 49EOMagdalena Kurfürstová CZE 76.0 E B D 16.060 6.2 5.1 5.6 66.2 5.1 5.6
34EOŠimon Mižúr SVK 76.0 F A D 16.060 7.6 3.6 5.4 7.6 63.6 5.4
13 1EOLibor Forst CZE 77.0 E B D 17.060 6.9 7.0 3.5 66.9 7.0 3.5
8EOOndřej Macek CZE 77.0 F A D 17.060 4.8 9.7 2.9 4.8 69.7 2.9
15 24EOPavel Kurfürst CZE 78.0 E B D 18.060 5.0 7.5 5.6 65.0 7.5 5.6
25EJBen Kyd GBR 78.0 F A D 18.060 11.6 4.4 2.6 11.6 64.4 2.6
13EOMartin Aarholt Waaler NOR 78.0 F A D 18.060 4.5 11.2 3.2 4.5 71.2 3.2
18 32EOEmil Kacin SLO 79.0 F A D 19.060 7.7 8.6 3.7 7.7 68.6 3.7
18EOŠimon Mareček CZE 79.0 F A D 19.060 6.4 9.5 3.3 6.4 69.5 3.3
20 22EOFerenc Feher HUN 80.0 F A D 20.060 11.6 6.5 2.8 11.6 66.5 2.8
21 21EOGábor Surányi HUN 81.0 F A D 21.060 9.0 8.5 4.3 9.0 68.5 4.3
17EOLars Jakob Waaler NOR 81.0 E B D 21.060 4.9 7.6 8.8 64.9 7.6 8.8
23 48EOKristaps Tamuzs LAT 82.0 F A D 22.060 8.0 11.7 3.0 8.0 71.7 3.0
24 39EPValerii Lytvynov UKR 85.0 E B D 25.060 9.0 10.7 5.4 69.0 10.7 5.4
28EOJacek Wieszaczewski POL 85.0 E B D 25.060 9.9 13.1 2.8 69.9 13.1 2.8
26 42EOZoltán Bárdosi HUN 87.0 E B D 27.060 13.9 6.9 7.2 73.9 6.9 7.2
69EJKateryna Prasol UKR 87.0 F A D 27.060 18.7 5.3 3.7 18.7 65.3 3.7
46EOKinga Surányi HUN 87.0 E B D 27.060 12.8 11.1 3.8 72.8 11.1 3.8
29 64EPMaria Bertilla Pajaro ITA 88.0 F A D 28.060 18.8 5.9 4.3 18.8 65.9 4.3
30 56EJArtúr Biró HUN 91.0 F A D 31.060 15.1 9.7 7.1 15.1 69.7 7.1
19EOKlemen Kenda SLO 91.0 F A D 31.060 11.3 17.6 2.6 11.3 77.6 2.6
66EPMiksa Laáber HUN 91.0 E B D 31.060 18.1 10.3 2.7 78.1 10.3 2.7
33 2EOMaciej Urbaniak POL 92.0 F A D 32.060 15.0 8.4 9.3 15.0 68.4 9.3
34 29EOMarta Kapołka POL 93.0 F A D 33.060 11.1 13.2 9.2 11.1 73.2 9.2
35 20EOMykola Opanasenko UKR 96.0 F A D 36.060 17.5 9.4 9.3 17.5 69.4 9.3
36 43EOPiroska Bacsó HUN 99.0 E B D 39.060 20.8 12.6 6.0 80.8 12.6 6.0
37 68EOMaryna Narovlianska UKR 100.0 E B D 40.060 18.7 16.7 5.5 78.7 16.7 5.5
38 36EOYevhenii Lukatskyi ISR 104.0 E B D 44.060 21.8 18.7 4.4 81.8 18.7 4.4
52EJHlib Pobuzhanskyi UKR 104.0 E B D 44.060 20.7 10.8 12.8 80.7 10.8 12.8
40 82EOJudit Nagyné Matolcsi HUN 107.0 X B D 47.060 27.0 13.4 7.5 87.0 13.4 7.5
41 89EJVsevolod Kovalchuk UKR 111.0 C B D 51.060 15.9 19.4 16.6 75.9 19.4 16.6
42 74EJMáté Szabó HUN 112.0 E B D 52.060 25.6 21.5 5.4 85.6 21.5 5.4
65EOPéter Trócsányi HUN 112.0 E B D 52.060 34.8 9.9 7.5 94.8 9.9 7.5
44 12EOKrystian Petersburski POL 130.0 E A D 10.0120 5.6 2.9 2.4 65.6 62.9 2.4
45 26EOAdam Gruca POL 131.0 E A D 11.0120 4.5 2.5 4.9 64.5 62.5 4.9
6EOKrešo Keresteš SLO 131.0 E A D 11.0120 6.5 2.6 2.7 66.5 62.6 2.7
47 76EJIvan Kobets UKR 135.0 E A D 15.0120 7.4 5.0 3.0 67.4 65.0 3.0
11EODaniel Locker CZE 135.0 E A D 15.0120 8.1 5.1 2.5 68.1 65.1 2.5
49 4EOJiří Kalousek CZE 136.0 E A D 16.0120 11.1 2.7 3.0 71.1 62.7 3.0
81EJMatyáš Kosť CZE 136.0 C A D 16.0120 8.5 3.9 4.6 68.5 63.9 4.6
47EPJana Kosťová CZE 136.0 E A D 16.0120 7.9 5.1 3.6 67.9 65.1 3.6
52 35EOSusy De Pieri ITA 137.0 E A D 17.0120 6.8 8.6 2.4 66.8 68.6 2.4
53 7EOIva Lovrec CRO 138.0 E A D 18.0120 10.9 5.2 2.1 70.9 65.2 2.1
54 53EJAlbert Forst CZE 143.0 E A D 23.0120 9.1 6.4 8.3 69.1 66.4 8.3
44EOAlain Kyd GBR 143.0 E A D 23.0120 9.0 7.6 6.7 69.0 67.6 6.7
8EPVladyslav Vovk UKR 143.0 E A D 23.0120 8.3 2.8 12.0 68.3 62.8 12.0
57 51EPBohuslav Hůlka CZE 144.0 E A D 24.0120 10.5 10.0 4.5 70.5 70.0 4.5
58 79EOMia Hiirsalmi FIN 147.0 E A D 27.0120 11.9 7.6 8.2 71.9 67.6 8.2
59 57EOBeatrix Dr Kiss-Geosits HUN 148.0 E A D 28.0120 15.9 6.6 6.1 75.9 66.6 6.1
31EOAnikó Madarassy HUN 148.0 E A D 28.0120 10.5 13.6 4.0 70.5 73.6 4.0
61 84EOKlára Zarnóczay HUN 149.0 X A D 29.0120 8.7 14.0 6.9 68.7 74.0 6.9
54EPPavel Šprynar CZE 149.0 E A D 29.0120 22.1 4.8 2.6 82.1 64.8 2.6
63 14EOTomislav Varnica CRO 151.0 E A D 31.0120 16.8 8.4 6.0 76.8 68.4 6.0
64 50EOLenka Forstová CZE 152.0 E A D 32.0120 16.1 12.3 4.0 76.1 72.3 4.0
58EPMauro Nardo ITA 152.0 E A D 32.0120 14.2 11.9 6.4 74.2 71.9 6.4
66 61EOGertrúd Nagy HUN 154.0 C A D 34.0120 22.1 8.0 0.4 82.1 68.0 0.4
67 33EODaniele Danieli ITA 155.0 E A D 35.0120 16.6 14.4 4.1 76.6 74.4 4.1
41EOHanna Kapołka POL 155.0 E A D 35.0120 13.3 17.9 4.7 73.3 77.9 4.7
69 63EOMáté Maródi HUN 156.0 E A D 36.0120 9.6 17.4 9.6 69.6 77.4 9.6
70 78EOOlena Babko UKR 158.0 E A D 38.0120 21.4 8.3 9.1 81.4 68.3 9.1
73EOTeodóra Borhegyi HUN 158.0 C B C 38.0120 28.6 2.7 7.2 88.6 2.7 67.2
85EJDaniil Malov UKR 158.0 A B C 38.0120 20.2 6.9 11.9 80.2 6.9 71.9
73 70EPIryna Kulykova UKR 161.0 E A D 41.0120 20.9 7.5 13.2 80.9 67.5 13.2
74 86EJMarie Kurfürstová CZE 162.0 E A D 42.0120 15.9 13.0 13.2 75.9 73.0 13.2
75 93EOBettina Csizolszki HUN 164.0 C C D 44.0120 12.3 17.9 14.4 72.3 77.9 14.4
71EOErnő Gabnai HUN 164.0 E B C 44.0120 28.7 11.9 4.0 88.7 11.9 64.0
77 72EOAdéla Jelínková CZE 167.0 E B C 47.0120 17.9 12.6 17.0 77.9 12.6 77.0
78 45EOKatarzyna Urbaniak POL 169.0 X A D 49.0120 24.4 13.1 11.8 84.4 73.1 11.8
79 88EJBertalan Biró HUN 174.0 C A D 54.0120 20.8 15.6 18.0 80.8 75.6 18.0
37EOMichael Chun Chi Tsang HKG 174.0 E A D 54.0120 26.4 20.2 8.1 86.4 80.2 8.1
59EOZsuzsanna Tuboly HUN 174.0 A E D 54.0120 22.7 24.4 7.7 82.7 84.4 7.7
82 27EOTamás Magyar HUN 179.0 B A D 59.0120 45.6 6.6 6.8 105.6 66.6 6.8
83 77EPNóra Gabnai HUN 187.0 C C D 67.0120 17.1 23.8 26.5 77.1 83.8 26.5
84 83EOSándor Farkas HUN 194.0 B B C 74.0120 37.1 21.6 15.9 97.1 21.6 75.9
85 92EPTünde Fehérváry HUN 204.0 C A D 84.0120 25.3 16.2 43.4 85.3 76.2 43.4
86 75EOEtelka Veresné Sipos HUN 211.0 E A C 31.0180 10.9 10.6 10.0 70.9 70.6 70.0
87 87EOFerenc Zelei HUN 215.0 E A E 35.0180 14.9 6.5 13.7 74.9 66.5 73.7
88 67EPAnna Laáber HUN 218.0 E C C 38.0180 15.4 10.4 13.0 75.4 70.4 73.0
89 60EOMichaela Patassiová SVK 224.0 A A C 44.0180 28.2 6.3 10.1 88.2 66.3 70.1
90 55EOAnja Babic SLO 230.0 E A B 50.0180 25.7 11.2 13.4 85.7 71.2 73.4
91 90EJLiza Ivanchenko UKR 236.0 X C B 56.0180 20.3 26.1 10.0 80.3 86.1 70.0
92 91EJMyroslav Kostyuchok UKR 238.0 C X X 58.0180 19.8 20.1 18.8 79.8 80.1 78.8
93 80EONadezgda Turlova UKR 262.0 E A C 82.0180 22.9 14.4 45.0 82.9 74.4 105.0
Number of correct answers252980Minimum3.92.30.43.92.30.4
Total number of responses939393Median14.29.75.670.565.96.0
% of correct answers273186Maximum45.630.645.0105.686.1105.0
A3580
B2292
C949
D0080
E5011
F2500
Z000
RankTotalCat.CompetitorCountryRes.123TimePenPure timeTime + pen
1 3EOJuha Hiirsalmi FIN 10.0 A C F 10.00 5.8 2.8 1.7 5.8 2.8 1.7
2 5EORalph Körner GER 17.0 A C F 17.00 8.3 6.8 2.8 8.3 6.8 2.8
3 10EOPavel Ptáček CZE 18.0 A C F 18.00 8.5 7.4 2.9 8.5 7.4 2.9
4 23EOJán Furucz SVK 19.0 A C F 19.00 9.4 6.6 3.5 9.4 6.6 3.5
7EOIva Lovrec CRO 19.0 A C F 19.00 8.6 6.3 4.7 8.6 6.3 4.7
6 28EOJacek Wieszaczewski POL 22.0 A C F 22.00 12.1 7.6 2.7 12.1 7.6 2.7
7 6EOKrešo Keresteš SLO 23.0 A C F 23.00 8.7 8.4 6.8 8.7 8.4 6.8
8 39EPValerii Lytvynov UKR 24.0 A C F 24.00 12.4 8.0 4.3 12.4 8.0 4.3
8EPVladyslav Vovk UKR 24.0 A C F 24.00 11.3 7.3 6.3 11.3 7.3 6.3
10 47EPJana Kosťová CZE 25.0 A C F 25.00 9.8 12.8 2.9 9.8 12.8 2.9
11 15EJJonatán Furucz SVK 28.0 A C F 28.00 6.6 18.5 3.4 6.6 18.5 3.4
26EOAdam Gruca POL 28.0 A C F 28.00 19.0 5.8 3.5 19.0 5.8 3.5
2EOMaciej Urbaniak POL 28.0 A C F 28.00 15.0 9.9 3.2 15.0 9.9 3.2
14 24EOPavel Kurfürst CZE 30.0 A C F 30.00 6.1 18.5 5.6 6.1 18.5 5.6
15 17EOLars Jakob Waaler NOR 31.0 A C F 31.00 21.7 4.8 4.5 21.7 4.8 4.5
16 25EJBen Kyd GBR 32.0 A C F 32.00 8.9 19.8 3.8 8.9 19.8 3.8
17 31EOAnikó Madarassy HUN 33.0 A C F 33.00 13.1 11.9 8.9 13.1 11.9 8.9
46EOKinga Surányi HUN 33.0 A C F 33.00 10.1 18.4 4.6 10.1 18.4 4.6
19 50EOLenka Forstová CZE 34.0 A C F 34.00 14.3 10.1 10.3 14.3 10.1 10.3
20 1EOLibor Forst CZE 36.0 A C F 36.00 24.9 7.4 4.1 24.9 7.4 4.1
21 19EOKlemen Kenda SLO 37.0 A C F 37.00 12.0 21.3 4.1 12.0 21.3 4.1
22 29EOMarta Kapołka POL 38.0 A C F 38.00 19.4 10.3 9.1 19.4 10.3 9.1
23 20EOMykola Opanasenko UKR 41.0 A C F 41.00 17.7 10.3 13.0 17.7 10.3 13.0
24 56EJArtúr Biró HUN 45.0 A C F 45.00 22.6 14.2 8.8 22.6 14.2 8.8
25 16EOTetiana Chernysh UKR 47.0 A C F 47.00 21.7 15.9 9.5 21.7 15.9 9.5
18EOŠimon Mareček CZE 47.0 A C F 47.00 7.4 23.1 17.4 7.4 23.1 17.4
27 51EPBohuslav Hůlka CZE 49.0 A C F 49.00 11.0 26.2 12.2 11.0 26.2 12.2
28 38EOAlessandro Casarin ITA 54.0 A C F 54.00 30.3 15.6 8.4 30.3 15.6 8.4
29 68EOMaryna Narovlianska UKR 58.0 A C F 58.00 37.4 12.8 8.4 37.4 12.8 8.4
30 63EOMáté Maródi HUN 62.0 A C F 62.00 32.4 22.6 7.9 32.4 22.6 7.9
31 70EPIryna Kulykova UKR 64.0 A C F 64.00 33.0 21.9 9.5 33.0 21.9 9.5
32 11EODaniel Locker CZE 79.0 A C D 19.060 9.9 5.3 3.9 9.9 5.3 63.9
33 48EOKristaps Tamuzs LAT 84.0 A B F 24.060 7.2 6.6 10.6 7.2 66.6 10.6
34 12EOKrystian Petersburski POL 86.0 A C D 26.060 19.4 4.4 2.3 19.4 4.4 62.3
35 34EOŠimon Mižúr SVK 88.0 F C F 28.060 16.1 7.0 5.8 76.1 7.0 5.8
36 35EOSusy De Pieri ITA 89.0 D C F 29.060 9.8 14.5 5.3 69.8 14.5 5.3
37 8EOOndřej Macek CZE 90.0 F C F 30.060 17.7 3.6 8.7 77.7 3.6 8.7
38 33EODaniele Danieli ITA 92.0 D C F 32.060 15.1 7.6 10.2 75.1 7.6 10.2
39 87EOFerenc Zelei HUN 94.0 E C F 34.060 16.6 4.5 13.0 76.6 4.5 13.0
40 41EOHanna Kapołka POL 97.0 A C D 37.060 14.5 14.1 8.4 14.5 14.1 68.4
41 49EOMagdalena Kurfürstová CZE 103.0 A C D 43.060 14.3 22.4 6.5 14.3 22.4 66.5
37EOMichael Chun Chi Tsang HKG 103.0 D C F 43.060 25.3 10.7 7.2 85.3 10.7 7.2
43 69EJKateryna Prasol UKR 107.0 E C F 47.060 24.0 13.5 9.9 84.0 13.5 9.9
44 30EOOndřej Pipek CZE 108.0 A E F 48.060 21.1 8.1 19.7 21.1 68.1 19.7
45 44EOAlain Kyd GBR 112.0 E C F 52.060 28.2 12.8 11.9 88.2 12.8 11.9
46 72EOAdéla Jelínková CZE 114.0 D C F 54.060 28.3 21.5 4.6 88.3 21.5 4.6
47 60EOMichaela Patassiová SVK 115.0 A C D 55.060 39.3 8.0 7.9 39.3 8.0 67.9
48 62EOFulvio Lenarduzzi ITA 118.0 D C F 58.060 24.7 17.9 15.9 84.7 17.9 15.9
49 77EPNóra Gabnai HUN 119.0 D C F 59.060 29.1 11.4 19.1 89.1 11.4 19.1
50 14EOTomislav Varnica CRO 121.0 D C F 61.060 20.2 19.8 21.6 80.2 19.8 21.6
51 90EJLiza Ivanchenko UKR 129.0 D C F 69.060 27.2 19.5 23.1 87.2 19.5 23.1
85EJDaniil Malov UKR 129.0 E C F 69.060 24.9 22.9 21.9 84.9 22.9 21.9
53 21EOGábor Surányi HUN 132.0 D C F 72.060 47.4 20.4 4.6 107.4 20.4 4.6
54 4EOJiří Kalousek CZE 134.0 B E F 14.0120 8.6 3.8 2.6 68.6 63.8 2.6
55 27EOTamás Magyar HUN 142.0 E C F 82.060 35.3 37.2 9.8 95.3 37.2 9.8
52EJHlib Pobuzhanskyi UKR 142.0 E C F 82.060 35.0 21.1 26.1 95.0 21.1 26.1
13EOMartin Aarholt Waaler NOR 142.0 D C D 22.0120 9.8 4.3 8.1 69.8 4.3 68.1
58 67EPAnna Laáber HUN 143.0 D B F 23.0120 11.4 7.3 4.9 71.4 67.3 4.9
59 40EJOleksandr Grysha UKR 146.0 A B D 26.0120 16.2 4.0 6.3 16.2 64.0 66.3
60 76EJIvan Kobets UKR 147.0 E B F 27.0120 14.1 8.0 5.5 74.1 68.0 5.5
81EJMatyáš Kosť CZE 147.0 F E F 27.0120 12.2 5.8 9.2 72.2 65.8 9.2
62 57EOBeatrix Dr Kiss-Geosits HUN 150.0 F C D 30.0120 19.9 5.3 5.6 79.9 5.3 65.6
63 83EOSándor Farkas HUN 151.0 D C F 91.060 41.2 20.8 29.3 101.2 20.8 29.3
64EPMaria Bertilla Pajaro ITA 151.0 C E F 31.0120 15.7 11.9 3.8 75.7 71.9 3.8
65 93EOBettina Csizolszki HUN 153.0 E C B 33.0120 10.5 8.5 14.1 70.5 8.5 74.1
59EOZsuzsanna Tuboly HUN 153.0 D C F 93.060 38.9 24.2 30.0 98.9 24.2 30.0
67 65EOPéter Trócsányi HUN 154.0 F C F 94.060 50.2 21.5 22.4 110.2 21.5 22.4
68 43EOPiroska Bacsó HUN 155.0 F C F 95.060 50.8 16.8 28.1 110.8 16.8 28.1
69 32EOEmil Kacin SLO 159.0 F E F 39.0120 20.5 9.3 9.5 80.5 69.3 9.5
70 22EOFerenc Feher HUN 161.0 F B F 41.0120 13.7 16.6 11.1 73.7 76.6 11.1
71 58EPMauro Nardo ITA 162.0 B E F 42.0120 24.9 10.4 7.0 84.9 70.4 7.0
72 55EOAnja Babic SLO 163.0 E B F 43.0120 22.5 8.4 12.9 82.5 68.4 12.9
78EOOlena Babko UKR 163.0 E B F 43.0120 18.6 18.4 6.9 78.6 78.4 6.9
75EOEtelka Veresné Sipos HUN 163.0 E C D 43.0120 21.5 13.8 8.4 81.5 13.8 68.4
75 36EOYevhenii Lukatskyi ISR 164.0 A B D 44.0120 19.3 16.4 9.2 19.3 76.4 69.2
76 42EOZoltán Bárdosi HUN 166.0 E C E 46.0120 19.0 13.8 13.8 79.0 13.8 73.8
77 53EJAlbert Forst CZE 174.0 F B F 54.0120 24.3 14.3 16.2 84.3 74.3 16.2
78 66EPMiksa Laáber HUN 176.0 D E F 56.0120 39.1 12.2 4.9 99.1 72.2 4.9
79 82EOJudit Nagyné Matolcsi HUN 179.0 E B F 59.0120 38.4 14.5 6.8 98.4 74.5 6.8
80 79EOMia Hiirsalmi FIN 184.0 D C E 64.0120 22.8 27.1 14.5 82.8 27.1 74.5
81 45EOKatarzyna Urbaniak POL 193.0 F E F 73.0120 42.6 8.1 23.0 102.6 68.1 23.0
82 71EOErnő Gabnai HUN 194.0 E C E 74.0120 36.0 23.0 15.6 96.0 23.0 75.6
83 80EONadezgda Turlova UKR 205.0 E C D 85.0120 44.4 22.0 18.8 104.4 22.0 78.8
84 91EJMyroslav Kostyuchok UKR 210.0 E B F 90.0120 49.1 21.2 20.3 109.1 81.2 20.3
85 84EOKlára Zarnóczay HUN 216.0 D B E 36.0180 18.7 9.3 8.8 78.7 69.3 68.8
86 54EPPavel Šprynar CZE 222.0 F E E 42.0180 15.6 19.3 7.9 75.6 79.3 67.9
87 86EJMarie Kurfürstová CZE 227.0 F B D 47.0180 23.3 7.1 17.1 83.3 67.1 77.1
88 74EJMáté Szabó HUN 234.0 F C D 114.0120 58.7 21.0 35.1 118.7 21.0 95.1
89 73EOTeodóra Borhegyi HUN 238.0 C B D 58.0180 16.2 31.4 10.7 76.2 91.4 70.7
90 88EJBertalan Biró HUN 243.0 B E D 63.0180 21.3 27.2 14.5 81.3 87.2 74.5
91 61EOGertrúd Nagy HUN 245.0 F C E 125.0120 70.4 40.0 15.0 130.4 40.0 75.0
92 92EPTünde Fehérváry HUN 251.0 B B E 71.0180 19.0 20.9 32.0 79.0 80.9 92.0
93 89EJVsevolod Kovalchuk UKR 252.0 F B X 72.0180 32.4 13.4 26.8 92.4 73.4 86.8
Number of correct answers406769Minimum5.82.81.75.82.81.7
Total number of responses939393Median19.312.88.873.719.810.3
% of correct answers437274Maximum70.440.035.1130.491.495.1
A4000
B4161
C2670
D16015
E16107
F15069
Z000