Timed Station Analysis

Hungarian Autumn TrailO Weekend - TempO

RankTotalCat.CompetitorCountryRes.12345TimePenPure timeTime + pen
1 8EOLibor Forst CZE 35.0 Z Z Z B Z 35.00 10.3 7.9 8.6 4.3 4.3 10.3 7.9 8.6 4.3 4.3
2 10EOJacek Wieszaczewski POL 36.0 Z Z Z B Z 36.00 15.8 5.4 7.4 4.2 3.3 15.8 5.4 7.4 4.2 3.3
3 3EOŠimon Mareček CZE 43.0 Z Z Z B Z 43.00 8.3 4.3 15.1 4.5 11.0 8.3 4.3 15.1 4.5 11.0
4 1EOJuha Hiirsalmi FIN 53.0 Z Z E B Z 23.030 4.4 2.2 10.3 2.6 4.1 4.4 2.2 40.3 2.6 4.1
5 4EOMaciej Urbaniak POL 57.0 Z Z Z B Z 57.00 12.1 22.5 14.6 6.3 2.1 12.1 22.5 14.6 6.3 2.1
6 13EOErik Kálmán HUN 64.0 Z A Z B Z 34.030 12.1 5.2 10.1 2.5 4.9 12.1 35.2 10.1 2.5 4.9
7 21EOSusy De Pieri ITA 79.0 Z Z D B Z 49.030 11.0 7.9 12.1 4.4 13.9 11.0 7.9 42.1 4.4 13.9
5EOOndřej Macek CZE 79.0 Z Z Z B F 49.030 20.3 11.2 8.6 4.9 4.4 20.3 11.2 8.6 4.9 34.4
31EOKristaps Tamuzs LAT 79.0 Z Z Z B F 49.030 7.2 10.5 18.4 6.7 6.9 7.2 10.5 18.4 6.7 36.9
58EOMichael Chun Chi Tsang HKG 79.0 Z Z A B Z 49.030 10.4 15.1 10.7 7.2 5.8 10.4 15.1 40.7 7.2 5.8
11 16EOPavel Ptáček CZE 82.0 Z Z F B Z 52.030 17.7 15.6 11.4 4.7 3.5 17.7 15.6 41.4 4.7 3.5
12 47EJAlbert Forst CZE 83.0 Z Z E B Z 53.030 16.6 6.8 13.2 8.1 9.0 16.6 6.8 43.2 8.1 9.0
13 24EOJiří Kalousek CZE 85.0 Z Z Z B F 55.030 15.4 5.5 14.0 7.5 13.3 15.4 5.5 14.0 7.5 43.3
14 25EJIvan Kobets UKR 88.0 E Z F B Z 28.060 12.1 5.3 6.5 2.5 2.1 42.1 5.3 36.5 2.5 2.1
15 6EJBen Kyd GBR 89.0 C Z Z B F 29.060 9.2 7.2 5.7 4.0 3.4 39.2 7.2 5.7 4.0 33.4
16 12EOAdam Gruca POL 92.0 Z Z E B F 32.060 8.9 5.8 8.6 3.9 5.4 8.9 5.8 38.6 3.9 35.4
17 33EPJana Kosťová CZE 93.0 Z Z F B Z 63.030 15.7 17.3 18.6 4.3 7.6 15.7 17.3 48.6 4.3 7.6
18 7EORalph Körner GER 95.0 C Z Z B F 35.060 12.9 5.2 6.3 4.8 6.5 42.9 5.2 6.3 4.8 36.5
19 26EOFerenc Feher HUN 97.0 Z A Z B D 37.060 15.4 4.9 4.8 4.7 7.2 15.4 34.9 4.8 4.7 37.2
14EOKrystian Petersburski POL 97.0 C A Z B Z 37.060 16.0 5.1 6.2 6.5 4.1 46.0 35.1 6.2 6.5 4.1
21 8EOJán Furucz SVK 98.0 C Z Z B F 38.060 11.2 5.7 10.8 4.6 6.2 41.2 5.7 10.8 4.6 36.2
22 19EOKrešo Keresteš SLO 99.0 Z Z F B Z 69.030 27.7 10.6 15.5 10.0 5.9 27.7 10.6 45.5 10.0 5.9
23 23EOPavel Kurfürst CZE 100.0 C Z Z B F 40.060 19.9 3.1 7.4 6.8 3.8 49.9 3.1 7.4 6.8 33.8
24 48EOLenka Forstová CZE 101.0 Z Z D B F 41.060 11.8 11.8 8.6 3.5 5.7 11.8 11.8 38.6 3.5 35.7
25 39EOBeatrix Dr Kiss-Geosits HUN 103.0 Z A Z B F 43.060 10.0 7.9 9.1 8.9 7.9 10.0 37.9 9.1 8.9 37.9
35EJSára Szakál Biró HUN 103.0 E Z Z B F 43.060 13.4 8.6 6.7 5.0 9.3 43.4 8.6 6.7 5.0 39.3
27 20EOEmil Kacin SLO 106.0 Z Z E B F 46.060 6.3 6.5 20.9 5.4 7.3 6.3 6.5 50.9 5.4 37.3
28 28EOIva Lovrec CRO 110.0 Z A D B Z 50.060 19.2 13.0 6.4 3.8 7.8 19.2 43.0 36.4 3.8 7.8
29 67EJBertalan Biró HUN 112.0 E Z Z B F 52.560 17.1 8.3 12.1 7.5 7.6 47.1 8.3 12.1 7.5 37.6
18EOŠimon Mižúr SVK 112.0 C Z E B F 22.090 6.3 3.0 4.9 5.4 3.0 36.3 3.0 34.9 5.4 33.0
40EPVladyslav Vovk UKR 112.0 C Z Z B F 52.060 13.3 6.1 16.2 7.8 9.0 43.3 6.1 16.2 7.8 39.0
32 66EPMauro Nardo ITA 113.0 Z A Z B F 53.060 22.4 5.2 8.1 13.8 4.0 22.4 35.2 8.1 13.8 34.0
33 27EOOndřej Pipek CZE 114.0 Z Z E B F 54.060 20.9 13.4 9.0 5.4 5.3 20.9 13.4 39.0 5.4 35.3
34 52EJMatyáš Kosť CZE 119.0 D A F B Z 29.090 10.5 6.4 3.6 4.2 4.8 40.5 36.4 33.6 4.2 4.8
59EOIstván Kovalcsik HUN 119.0 Z Z Z Z F 59.060 19.6 6.5 17.6 8.4 7.2 19.6 6.5 17.6 38.4 37.2
2EODaniel Locker CZE 119.0 C Z D B F 29.090 9.8 2.7 10.3 2.6 4.3 39.8 2.7 40.3 2.6 34.3
37 22EOMarta Kapołka POL 120.0 Z Z D B F 60.060 16.0 12.8 17.0 9.9 5.3 16.0 12.8 47.0 9.9 35.3
42EPPavel Šprynar CZE 120.0 B A Z B Z 60.060 31.7 13.0 7.6 5.5 2.4 61.7 43.0 7.6 5.5 2.4
39 64EOAdéla Jelínková CZE 123.0 Z Z E B F 63.060 20.8 13.1 15.2 5.2 9.4 20.8 13.1 45.2 5.2 39.4
11EOLars Jakob Waaler NOR 123.0 C A Z B F 33.090 11.4 4.3 7.3 7.7 3.1 41.4 34.3 7.3 7.7 33.1
41 42EOTomislav Varnica CRO 124.0 C Z Z B F 64.060 20.2 15.0 11.6 9.3 8.8 50.2 15.0 11.6 9.3 38.8
42 33EOKinga Surányi HUN 126.0 C Z F B F 36.090 15.0 4.8 7.2 4.8 4.7 45.0 4.8 37.2 4.8 34.7
15EOMartin Aarholt Waaler NOR 126.0 C A D B Z 36.090 10.8 5.6 10.2 4.6 5.1 40.8 35.6 40.2 4.6 5.1
44 55EOFerenc Zelei HUN 127.0 Z C A B F 37.090 11.1 10.5 6.0 5.3 4.6 11.1 40.5 36.0 5.3 34.6
45 40EOTetiana Chernysh UKR 128.0 C Z Z B F 68.060 19.9 11.0 21.9 8.2 7.4 49.9 11.0 21.9 8.2 37.4
46 36EJJonatán Furucz SVK 131.0 Z A F B Z 71.060 32.9 22.6 8.6 4.8 2.8 32.9 52.6 38.6 4.8 2.8
51EPValerii Lytvynov UKR 131.0 C Z F B Z 71.060 12.8 19.4 20.2 11.0 8.2 42.8 19.4 50.2 11.0 8.2
48 45EJOleksandr Grysha UKR 132.0 Z Z B B F 72.060 14.1 14.2 18.7 6.5 18.6 14.1 14.2 48.7 6.5 48.6
56EPBohuslav Hůlka CZE 132.0 Z A Z B F 72.060 14.2 28.3 13.4 6.4 9.7 14.2 58.3 13.4 6.4 39.7
38EOHanna Kapołka POL 132.0 Z A Z B F 72.060 26.6 12.0 12.9 8.7 12.8 26.6 42.0 12.9 8.7 42.8
51 53EJMáté Szabó HUN 134.0 Z A E B F 44.090 11.9 6.2 11.0 7.1 7.7 11.9 36.2 41.0 7.1 37.7
52 45EODaniele Danieli ITA 137.0 Z A Z B F 77.060 30.5 11.1 21.1 2.5 11.8 30.5 41.1 21.1 2.5 41.8
53 70EPIryna Kulykova UKR 139.0 Z A Z B F 79.060 24.8 21.3 14.7 10.9 8.0 24.8 51.3 14.7 10.9 38.0
54 32EOMagdalena Kurfürstová CZE 142.0 C A Z B F 52.090 25.7 6.5 6.8 7.0 7.0 55.7 36.5 6.8 7.0 37.0
55 17EOAlain Kyd GBR 143.0 Z A D B F 53.090 15.4 3.9 18.4 10.6 5.5 15.4 33.9 48.4 10.6 35.5
56 57EPMiksa Laáber HUN 144.0 Z Z E B F 84.060 31.3 14.6 21.8 6.1 11.1 31.3 14.6 51.8 6.1 41.1
30EJKateryna Prasol UKR 144.0 Z A C B F 54.090 24.7 6.7 12.6 3.7 6.7 24.7 36.7 42.6 3.7 36.7
58 61EPMaria Bertilla Pajaro ITA 145.0 Z A D B F 55.090 30.6 5.8 6.3 9.0 4.1 30.6 35.8 36.3 9.0 34.1
59 81EOAlessandro Casarin ITA 146.0 Z A Z B F 86.060 30.6 24.4 17.1 5.6 8.9 30.6 54.4 17.1 5.6 38.9
50EOAnikó Madarassy HUN 146.0 C A Z B F 56.090 24.0 10.9 9.5 3.7 8.1 54.0 40.9 9.5 3.7 38.1
61 74EOSándor Farkas HUN 148.0 Z Z E B Z 118.030 19.0 12.7 24.6 41.9 20.7 19.0 12.7 54.6 41.9 20.7
62 80EPNóra Gabnai HUN 153.0 D A Z B F 63.090 23.5 8.6 6.8 9.3 15.2 53.5 38.6 6.8 9.3 45.2
63 72EOMia Hiirsalmi FIN 161.0 Z B Z C F 71.090 25.7 18.3 8.6 10.8 7.9 25.7 48.3 8.6 40.8 37.9
49EOMykola Opanasenko UKR 161.0 C Z Z B F 101.060 31.7 23.8 21.7 9.0 14.9 61.7 23.8 21.7 9.0 44.9
65 54EOGábor Surányi HUN 164.0 C A E B F 44.0120 12.5 5.0 12.3 4.1 10.7 42.5 35.0 42.3 4.1 40.7
66 62EOJudit Nagyné Matolcsi HUN 166.0 C Z E B F 76.090 19.4 23.5 17.9 8.1 7.8 49.4 23.5 47.9 8.1 37.8
67 73EOAnja Babic SLO 167.0 Z Z E B F 107.060 29.0 25.8 20.4 21.1 11.6 29.0 25.8 50.4 21.1 41.6
68 79EJVsevolod Kovalchuk UKR 169.0 C Z D B F 79.090 23.1 14.5 10.0 15.5 16.3 53.1 14.5 40.0 15.5 46.3
44EOYevhenii Lukatskyi ISR 169.0 C B Z B F 79.090 13.2 13.6 14.6 24.6 13.8 43.2 43.6 14.6 24.6 43.8
70 29EOKlemen Kenda SLO 172.0 Z A E B F 82.090 17.8 18.6 33.5 6.7 6.1 17.8 48.6 63.5 6.7 36.1
75EPAnna Laáber HUN 172.0 E A F B F 52.0120 17.5 9.2 7.9 10.5 7.3 47.5 39.2 37.9 10.5 37.3
72 63EJDaniil Malov UKR 176.0 Z Z E B F 116.060 23.2 23.9 51.0 11.5 6.9 23.2 23.9 81.0 11.5 36.9
73 68EOZoltán Bárdosi HUN 180.0 C A Z Z Z 90.090 20.4 30.9 10.4 12.0 16.6 50.4 60.9 10.4 42.0 16.6
74 85EONadezgda Turlova UKR 182.0 Z B Z Z C 92.090 21.1 21.0 17.3 22.5 10.5 21.1 51.0 17.3 52.5 40.5
37EOKatarzyna Urbaniak POL 182.0 C A D B F 62.0120 25.6 19.3 7.6 6.2 4.0 55.6 49.3 37.6 6.2 34.0
76 77EOErnő Gabnai HUN 186.0 C Z E Z C 66.0120 13.5 19.3 9.2 11.8 13.1 43.5 19.3 39.2 41.8 43.1
77 69EOFulvio Lenarduzzi ITA 193.0 C A Z B F 103.090 42.6 30.5 14.4 9.6 6.5 72.6 60.5 14.4 9.6 36.5
78 65EJLőrinc Biró HUN 195.0 Z A D B Z 135.060 56.2 32.7 15.7 15.8 15.0 56.2 62.7 45.7 15.8 15.0
79 82EOZsuzsanna Tuboly HUN 196.0 C A Z B F 106.090 46.1 15.9 20.3 13.9 10.4 76.1 45.9 20.3 13.9 40.4
80 78EJHlib Pobuzhanskyi UKR 202.0 C Z D B F 112.090 28.9 16.5 42.2 7.1 17.9 58.9 16.5 72.2 7.1 47.9
81 71EOMaryna Narovlianska UKR 205.0 C Z E Z F 85.0120 28.8 19.4 13.5 17.3 6.4 58.8 19.4 43.5 47.3 36.4
82 76EOOlena Babko UKR 214.0 A A Z A D 94.0120 38.4 21.9 3.9 14.7 15.2 68.4 51.9 3.9 44.7 45.2
83 83EJMyroslav Kostyuchok UKR 227.0 D A E B F 107.0120 23.9 24.8 25.0 19.5 14.4 53.9 54.8 55.0 19.5 44.4
Number of correct answers4648417923Minimum4.42.23.62.52.14.42.23.92.52.1
Total number of responses8686868686Median17.511.011.46.77.330.622.534.96.736.4
% of correct answers5356489227Maximum56.232.751.041.920.776.162.781.052.548.6
A134210
B131790
C291112
D401302
E401801
F009057
Z464841523
RankTotalCat.CompetitorCountryRes.12345TimePenPure timeTime + pen
1 1EOJuha Hiirsalmi FIN 19.0 D Z B E Z 19.00 3.5 4.8 3.6 2.6 4.6 3.5 4.8 3.6 2.6 4.6
2 2EODaniel Locker CZE 28.0 D Z B E Z 28.00 6.8 7.6 4.8 5.1 4.5 6.8 7.6 4.8 5.1 4.5
16EOPavel Ptáček CZE 28.0 D Z B E Z 28.00 6.8 9.6 4.5 3.3 4.2 6.8 9.6 4.5 3.3 4.2
4 3EOŠimon Mareček CZE 33.0 D Z B E Z 33.00 11.7 6.0 3.1 7.2 5.5 11.7 6.0 3.1 7.2 5.5
5 6EJBen Kyd GBR 36.0 D Z B E Z 36.00 5.6 14.5 11.7 1.9 2.7 5.6 14.5 11.7 1.9 2.7
6 5EOOndřej Macek CZE 40.0 D Z B E Z 40.00 9.4 12.7 7.0 8.5 2.7 9.4 12.7 7.0 8.5 2.7
7 10EOJacek Wieszaczewski POL 47.0 D Z B E Z 47.00 10.8 8.9 5.9 15.2 6.4 10.8 8.9 5.9 15.2 6.4
8 7EORalph Körner GER 48.0 D Z B E Z 48.00 5.7 12.7 5.1 17.0 7.4 5.7 12.7 5.1 17.0 7.4
9 11EOLars Jakob Waaler NOR 49.0 D Z B E C 19.030 4.3 6.6 3.6 2.5 2.2 4.3 6.6 3.6 2.5 32.2
10 28EOIva Lovrec CRO 53.0 D Z B E Z 53.00 13.4 10.1 13.6 10.8 6.0 13.4 10.1 13.6 10.8 6.0
11 48EOLenka Forstová CZE 55.0 D Z B E Z 55.00 14.2 9.7 8.1 13.5 10.2 14.2 9.7 8.1 13.5 10.2
23EOPavel Kurfürst CZE 55.0 D Z B E Z 55.00 10.4 12.4 13.1 12.7 6.9 10.4 12.4 13.1 12.7 6.9
44EOYevhenii Lukatskyi ISR 55.0 D Z B E Z 55.00 17.7 7.2 11.6 6.5 12.4 17.7 7.2 11.6 6.5 12.4
14 35EJSára Szakál Biró HUN 59.0 D Z B E C 29.030 5.9 4.8 7.5 7.0 4.0 5.9 4.8 7.5 7.0 34.0
15 8EOJán Furucz SVK 62.0 D Z B E Z 62.00 11.0 14.2 11.8 21.5 4.4 11.0 14.2 11.8 21.5 4.4
16 8EOLibor Forst CZE 65.0 D Z B E C 35.030 14.3 3.4 7.8 6.1 3.9 14.3 3.4 7.8 6.1 33.9
29EOKlemen Kenda SLO 65.0 D Z B E Z 65.00 18.8 9.8 16.4 16.5 4.2 18.8 9.8 16.4 16.5 4.2
18 17EOAlain Kyd GBR 67.0 D Z B E C 37.030 7.5 6.6 6.9 4.6 12.2 7.5 6.6 6.9 4.6 42.2
13EOErik Kálmán HUN 67.0 D Z B E C 37.030 11.3 5.6 10.0 5.6 4.6 11.3 5.6 10.0 5.6 34.6
20 18EOŠimon Mižúr SVK 69.0 D Z B E D 39.030 7.3 8.4 9.5 4.1 9.9 7.3 8.4 9.5 4.1 39.9
4EOMaciej Urbaniak POL 69.0 Z Z B E Z 39.030 13.6 6.5 5.5 3.2 11.0 43.6 6.5 5.5 3.2 11.0
22 59EOIstván Kovalcsik HUN 71.0 D Z B E C 41.030 9.0 10.4 10.1 7.2 5.1 9.0 10.4 10.1 7.2 35.1
23 20EOEmil Kacin SLO 73.0 D Z B E C 43.030 13.3 9.6 8.5 5.9 6.6 13.3 9.6 8.5 5.9 36.6
51EPValerii Lytvynov UKR 73.0 D Z B E Z 73.00 19.5 15.8 20.3 5.8 12.3 19.5 15.8 20.3 5.8 12.3
25 60EOKlára Zarnóczay HUN 82.0 D Z B E C 52.030 7.2 12.9 15.8 8.5 8.5 7.2 12.9 15.8 8.5 38.5
26 45EJOleksandr Grysha UKR 83.0 D Z B E C 53.030 11.5 20.9 11.1 5.4 4.5 11.5 20.9 11.1 5.4 34.5
24EOJiří Kalousek CZE 83.0 D Z B E C 53.030 16.0 17.9 9.3 7.3 3.2 16.0 17.9 9.3 7.3 33.2
32EOMagdalena Kurfürstová CZE 83.0 D F B E Z 53.030 9.7 9.8 7.7 17.4 8.4 9.7 39.8 7.7 17.4 8.4
29 40EPVladyslav Vovk UKR 88.0 D Z B E C 58.030 9.4 19.4 10.4 15.7 4.0 9.4 19.4 10.4 15.7 34.0
30 36EJJonatán Furucz SVK 89.0 D Z B E C 59.030 12.9 5.1 16.4 19.9 5.0 12.9 5.1 16.4 19.9 35.0
31 31EOKristaps Tamuzs LAT 90.0 C Z B E Z 60.030 14.0 10.9 21.0 7.4 6.9 44.0 10.9 21.0 7.4 6.9
32 66EPMauro Nardo ITA 91.0 D Z B E C 61.030 14.0 11.2 12.4 12.8 11.0 14.0 11.2 12.4 12.8 41.0
55EOFerenc Zelei HUN 91.0 C Z B E C 31.060 4.0 5.7 8.7 6.0 6.8 34.0 5.7 8.7 6.0 36.8
34 53EJMáté Szabó HUN 92.0 D Z B E C 62.030 14.4 12.7 11.3 14.1 10.3 14.4 12.7 11.3 14.1 40.3
35 14EOKrystian Petersburski POL 93.0 D Z Z E C 33.060 13.9 6.3 7.9 3.2 2.4 13.9 6.3 37.9 3.2 32.4
36 40EOTetiana Chernysh UKR 95.0 D Z Z E C 35.060 10.0 9.5 4.9 8.4 2.6 10.0 9.5 34.9 8.4 32.6
57EPMiksa Laáber HUN 95.0 D Z B E C 65.030 28.5 9.4 14.0 7.2 6.9 28.5 9.4 14.0 7.2 36.9
38 21EOSusy De Pieri ITA 98.0 D Z Z E A 38.060 21.3 6.5 2.8 4.7 3.1 21.3 6.5 32.8 4.7 33.1
52EJMatyáš Kosť CZE 98.0 D Z Z E C 38.060 13.0 5.0 8.5 7.6 4.7 13.0 5.0 38.5 7.6 34.7
49EOMykola Opanasenko UKR 98.0 D Z B E C 68.030 21.4 15.3 8.3 10.4 12.8 21.4 15.3 8.3 10.4 42.8
41 33EOKinga Surányi HUN 99.0 C Z B E C 39.060 18.7 6.0 5.0 4.8 4.7 48.7 6.0 5.0 4.8 34.7
42 72EOMia Hiirsalmi FIN 101.0 D Z B E C 71.030 21.3 18.9 18.9 7.5 4.4 21.3 18.9 18.9 7.5 34.4
19EOKrešo Keresteš SLO 101.0 D F B E C 41.060 13.2 11.9 10.1 3.4 2.7 13.2 41.9 10.1 3.4 32.7
50EOAnikó Madarassy HUN 101.0 C Z B E C 41.060 8.4 9.9 6.4 11.3 5.7 38.4 9.9 6.4 11.3 35.7
45 27EOOndřej Pipek CZE 104.0 D Z Z E C 44.060 12.1 13.7 8.2 6.3 4.4 12.1 13.7 38.2 6.3 34.4
46 58EOMichael Chun Chi Tsang HKG 106.0 D Z Z E C 46.060 13.2 6.1 13.3 4.6 9.4 13.2 6.1 43.3 4.6 39.4
47 12EOAdam Gruca POL 114.0 C Z Z E C 24.090 6.9 5.2 7.2 4.3 1.2 36.9 5.2 37.2 4.3 31.2
48 39EOBeatrix Dr Kiss-Geosits HUN 115.0 C Z B E C 55.060 9.7 13.8 9.7 10.4 11.4 39.7 13.8 9.7 10.4 41.4
49 26EOFerenc Feher HUN 116.0 D F B E C 56.060 11.2 10.2 18.1 5.2 12.1 11.2 40.2 18.1 5.2 42.1
22EOMarta Kapołka POL 116.0 D F B E C 56.060 19.0 13.3 17.5 5.0 1.9 19.0 43.3 17.5 5.0 31.9
30EJKateryna Prasol UKR 116.0 D Z Z E C 56.060 20.2 14.6 9.6 8.7 3.6 20.2 14.6 39.6 8.7 33.6
52 25EJIvan Kobets UKR 119.0 D F Z E C 29.090 14.5 3.9 4.5 3.4 3.0 14.5 33.9 34.5 3.4 33.0
37EOKatarzyna Urbaniak POL 119.0 A Z B E C 59.060 15.3 13.1 16.7 5.3 9.5 45.3 13.1 16.7 5.3 39.5
54 56EPBohuslav Hůlka CZE 120.0 D Z Z E C 60.060 14.3 14.5 11.0 11.3 9.6 14.3 14.5 41.0 11.3 39.6
64EOAdéla Jelínková CZE 120.0 D Z Z E C 60.060 16.5 14.5 12.5 8.9 8.5 16.5 14.5 42.5 8.9 38.5
56 33EPJana Kosťová CZE 121.0 D Z Z E C 61.060 16.4 17.3 17.9 5.0 4.7 16.4 17.3 47.9 5.0 34.7
57 54EOGábor Surányi HUN 122.0 A Z B E C 62.060 21.2 8.3 26.1 3.2 4.2 51.2 8.3 26.1 3.2 34.2
58 42EPPavel Šprynar CZE 125.0 C Z B E C 65.060 32.8 7.0 6.8 10.0 9.2 62.8 7.0 6.8 10.0 39.2
59 15EOMartin Aarholt Waaler NOR 127.0 Z Z A E C 37.090 10.0 4.9 3.9 10.4 8.6 40.0 4.9 33.9 10.4 38.6
60 42EOTomislav Varnica CRO 128.0 D Z Z E C 68.060 18.6 17.8 9.1 11.4 11.5 18.6 17.8 39.1 11.4 41.5
61 38EOHanna Kapołka POL 129.0 D F Z E C 39.090 9.5 10.0 7.6 7.7 4.4 9.5 40.0 37.6 7.7 34.4
62 45EODaniele Danieli ITA 132.0 D F Z E C 42.090 9.9 7.2 11.9 11.0 2.1 9.9 37.2 41.9 11.0 32.1
63 62EOJudit Nagyné Matolcsi HUN 135.0 B F B E Z 75.060 13.6 25.4 21.8 5.7 9.1 43.6 55.4 21.8 5.7 9.1
64 67EJBertalan Biró HUN 142.0 D F Z E C 52.090 10.3 11.0 11.0 9.7 10.2 10.3 41.0 41.0 9.7 40.2
65 69EOFulvio Lenarduzzi ITA 146.0 Z Z A E Z 86.060 17.8 40.0 8.3 8.5 11.7 47.8 40.0 38.3 8.5 11.7
66 47EJAlbert Forst CZE 147.0 D F Z E C 57.090 11.8 19.5 6.8 16.5 2.7 11.8 49.5 36.8 16.5 32.7
67 61EPMaria Bertilla Pajaro ITA 154.0 D F Z E C 64.090 27.9 5.2 16.6 6.1 9.0 27.9 35.2 46.6 6.1 39.0
68 78EJHlib Pobuzhanskyi UKR 157.0 D Z Z E Z 127.030 21.3 26.8 32.3 26.2 20.8 21.3 26.8 62.3 26.2 20.8
69 71EOMaryna Narovlianska UKR 159.0 C Z B Z C 69.090 14.7 19.7 12.9 13.9 8.5 44.7 19.7 12.9 43.9 38.5
70 82EOZsuzsanna Tuboly HUN 167.0 D F B E C 107.060 62.7 6.5 8.6 21.8 8.0 62.7 36.5 8.6 21.8 38.0
71 77EOErnő Gabnai HUN 172.0 D F Z B C 52.0120 12.4 11.9 12.0 11.5 4.3 12.4 41.9 42.0 41.5 34.3
72 73EOAnja Babic SLO 173.0 B F B E Z 113.060 60.1 17.2 11.7 19.0 5.3 90.1 47.2 11.7 19.0 5.3
73 81EOAlessandro Casarin ITA 184.0 D F B Z C 94.090 35.8 17.4 20.3 13.9 7.2 35.8 47.4 20.3 43.9 37.2
83EJMyroslav Kostyuchok UKR 184.0 A C Z B Z 64.0120 18.7 20.1 8.9 7.2 9.7 48.7 50.1 38.9 37.2 9.7
75 76EOOlena Babko UKR 187.0 C F Z E E 67.0120 15.8 15.6 13.3 8.7 14.4 45.8 45.6 43.3 8.7 44.4
76 63EJDaniil Malov UKR 190.0 D F Z Z C 70.0120 17.5 12.0 12.9 21.4 6.3 17.5 42.0 42.9 51.4 36.3
77 68EOZoltán Bárdosi HUN 193.0 C Z Z D C 73.0120 12.9 13.5 12.9 13.9 19.9 42.9 13.5 42.9 43.9 49.9
78 65EJLőrinc Biró HUN 195.0 D F B E C 135.060 34.1 23.2 22.5 46.4 9.3 34.1 53.2 22.5 46.4 39.3
79 86EJLiza Ivanchenko UKR 196.0 F Z B Z Z 136.060 23.8 28.5 22.3 39.8 22.1 53.8 28.5 22.3 69.8 22.1
80 75EPAnna Laáber HUN 198.0 Z C C E C 78.0120 18.0 23.6 15.6 10.6 11.0 48.0 53.6 45.6 10.6 41.0
81 79EJVsevolod Kovalchuk UKR 199.0 C F B Z E 79.0120 15.2 17.4 19.0 17.9 10.3 45.2 47.4 19.0 47.9 40.3
82 70EPIryna Kulykova UKR 201.0 B F Z E C 81.0120 20.8 22.5 15.7 14.3 8.1 50.8 52.5 45.7 14.3 38.1
83 85EONadezgda Turlova UKR 227.0 D F Z Z C 107.0120 26.9 21.9 25.0 24.1 9.1 26.9 51.9 55.0 54.1 39.1
84 80EPNóra Gabnai HUN 237.0 C F Z Z C 87.0150 22.2 24.4 17.3 18.9 4.8 52.2 54.4 47.3 48.9 34.8
85 74EOSándor Farkas HUN 250.0 Z F Z Z D 100.0150 16.2 29.9 11.1 24.3 19.0 46.2 59.9 41.1 54.3 49.0
Number of correct answers6261547524Minimum3.53.42.81.91.23.53.43.11.92.7
Total number of responses8686868686Median13.911.911.08.56.816.413.816.78.534.4
% of correct answers7271638728Maximum62.740.032.346.422.190.159.962.369.849.9
A30201
B305420
C1221057
D620012
E000752
F123000
Z56129824
RankTotalCat.CompetitorCountryRes.12345TimePenPure timeTime + pen
1 2EODaniel Locker CZE 27.0 F Z E A C 27.00 6.6 3.9 7.2 5.4 4.2 6.6 3.9 7.2 5.4 4.2
2 15EOMartin Aarholt Waaler NOR 36.0 F Z E A C 36.00 19.7 5.2 3.1 4.0 4.1 19.7 5.2 3.1 4.0 4.1
3 1EOJuha Hiirsalmi FIN 40.0 F Z E A C 40.00 20.1 4.5 2.9 6.5 6.6 20.1 4.5 2.9 6.5 6.6
4 10EOJacek Wieszaczewski POL 41.0 F Z E A C 41.00 12.9 5.5 3.8 10.0 9.6 12.9 5.5 3.8 10.0 9.6
5 42EPPavel Šprynar CZE 50.0 F Z E A C 50.00 24.1 10.6 3.2 4.5 8.2 24.1 10.6 3.2 4.5 8.2
6 22EOMarta Kapołka POL 57.0 F Z E A C 57.00 15.1 7.1 6.5 4.7 24.3 15.1 7.1 6.5 4.7 24.3
7 42EOTomislav Varnica CRO 60.0 F Z E A C 60.00 28.6 7.7 8.9 7.7 7.7 28.6 7.7 8.9 7.7 7.7
8 5EOOndřej Macek CZE 61.0 F Z E A C 61.00 26.4 7.0 7.5 4.2 15.9 26.4 7.0 7.5 4.2 15.9
9 3EOŠimon Mareček CZE 70.0 F Z E A C 70.00 23.4 4.7 8.8 19.0 14.5 23.4 4.7 8.8 19.0 14.5
10 6EJBen Kyd GBR 71.0 F Z E A D 41.030 12.3 3.2 7.8 5.8 12.9 12.3 3.2 7.8 5.8 42.9
11 50EOAnikó Madarassy HUN 74.0 F Z E A D 44.030 15.3 7.7 9.3 5.0 7.3 15.3 7.7 9.3 5.0 37.3
12 11EOLars Jakob Waaler NOR 76.0 F Z E A Z 46.030 22.9 5.9 5.8 6.8 5.4 22.9 5.9 5.8 6.8 35.4
13 4EOMaciej Urbaniak POL 77.0 F Z E Z C 47.030 11.7 6.0 5.1 8.4 16.1 11.7 6.0 5.1 38.4 16.1
14 30EJKateryna Prasol UKR 78.0 F Z E A D 48.030 15.3 5.7 8.3 10.4 9.2 15.3 5.7 8.3 10.4 39.2
15 18EOŠimon Mižúr SVK 81.0 F Z E A D 51.030 4.7 10.9 12.4 7.0 16.1 4.7 10.9 12.4 7.0 46.1
16 28EOIva Lovrec CRO 85.0 F Z E Z C 55.030 9.4 14.1 6.6 9.0 16.3 9.4 14.1 6.6 39.0 16.3
17 23EOPavel Kurfürst CZE 86.0 F Z E A D 56.030 12.1 14.0 7.7 7.6 14.8 12.1 14.0 7.7 7.6 44.8
18 12EOAdam Gruca POL 89.0 F Z C A D 29.060 8.1 7.6 3.7 3.2 7.4 8.1 7.6 33.7 3.2 37.4
