Timed Station Analysis

Simbruini TempO

RankTotalCat.CompetitorCountry12345Res.TimePenPure time
Number of correct answers4534294546Min.0.00.00.00.00.00.0
Total number of responses4747474747Med.0.00.00.00.00.00.0
% of correct answers9672629698Max.0.00.00.00.00.00.0
A00000 Correct answers: Min. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B450000Med. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
C010450Max. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
D101800 Incorrect answers: Min. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
E04001Med. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
F034000Max. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Z1829246
RankTotalCat.CompetitorCountry12345Res.TimePenPure time
Number of correct answers3843463142Min.0.00.00.00.00.00.0
Total number of responses4747474747Med.0.00.00.00.00.00.0
% of correct answers8191986689Max.0.00.00.00.00.00.0
A000160 Correct answers: Min. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B043000Med. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
C21001Max. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
D381100 Incorrect answers: Min. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
E004600Med. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
F000042Max. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Z720314
RankTotalCat.CompetitorCountry12345Res.TimePenPure time
Number of correct answers4339423744Min.0.00.00.00.00.00.0
Total number of responses4747474747Med.0.00.00.00.00.00.0
% of correct answers9183897994Max.0.00.00.00.00.00.0
A02500 Correct answers: Min. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B239000Med. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
C10090Max. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
D000144 Incorrect answers: Min. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
E430001Med. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
F10000Max. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Z0642372
RankTotalCat.CompetitorCountry12345Res.TimePenPure time
Number of correct answers4034383826Min.0.00.00.00.00.00.0
Total number of responses4747474747Med.0.00.00.00.00.00.0
% of correct answers8572818155Max.0.00.00.00.00.00.0
A034000 Correct answers: Min. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B022026Med. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
C04400Max. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
D023800 Incorrect answers: Min. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
E400201Med. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
F20090Max. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Z5513820
RankTotalCat.CompetitorCountry12345Res.TimePenPure time
Number of correct answers3643443544Min.0.00.00.00.00.00.0
Total number of responses4747474747Med.0.00.00.00.00.00.0
% of correct answers7791947494Max.0.00.00.00.00.00.0
A03000 Correct answers: Min. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B01010Med. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
C10123Max. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
D60090 Incorrect answers: Min. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
E360000Med. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
F204400Max. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Z24323544
RankTotalCat.CompetitorCountry12345Res.TimePenPure time
Number of correct answers3945373433Min.0.00.00.00.00.00.0
Total number of responses4747474747Med.0.00.00.00.00.00.0
% of correct answers8396797270Max.0.00.00.00.00.00.0
A045001 Correct answers: Min. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B009133Med. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
C003710Max. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
D390010 Incorrect answers: Min. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
E600340Med. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
F00010Max. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Z221913