Timed Station Analysis

Ljubljana 2024

RankTotalCat.CompetitorCountryRes.123TimePenPure timeTime + pen
1 36EJIvan Kobets UKR 8.0 C E B 8.00 4.6 1.7 2.6 4.6 1.7 2.6
2 8EOAri Tertsunen FIN 9.0 C E B 9.00 4.0 3.2 2.0 4.0 3.2 2.0
3 41EOZoltán Miháczi HUN 10.0 C E B 10.00 3.8 4.0 2.4 3.8 4.0 2.4
2EOMagnus Sterner SWE 10.0 C E B 10.00 3.9 3.2 3.5 3.9 3.2 3.5
5 12EOJán Furucz SVK 11.0 C E B 11.00 8.2 2.8 0.8 8.2 2.8 0.8
37EJOleksandr Grysha UKR 11.0 C E B 11.00 5.7 2.5 3.5 5.7 2.5 3.5
24EOPavel Ptáček CZE 11.0 C E B 11.00 6.8 2.1 2.2 6.8 2.1 2.2
8 15EORalph Körner GER 12.0 C E B 12.00 7.2 2.2 3.2 7.2 2.2 3.2
9 20EOCharles Bromley Gardner GBR 13.0 C E B 13.00 5.1 6.3 2.5 5.1 6.3 2.5
7EOFerenc Feher HUN 13.0 C E B 13.00 6.3 4.6 2.6 6.3 4.6 2.6
13EODušan Furucz SVK 13.0 C E B 13.00 2.9 2.1 8.9 2.9 2.1 8.9
16EOEmil Kacin SLO 13.0 C E B 13.00 4.8 5.2 3.3 4.8 5.2 3.3
25EOMatija Razum CRO 13.0 C E B 13.00 4.5 4.3 4.6 4.5 4.3 4.6
18EOAlessio Tenani ITA 13.0 C E B 13.00 7.1 2.3 4.5 7.1 2.3 4.5
5EOJacek Wieszaczewski POL 13.0 C E B 13.00 9.4 1.9 2.1 9.4 1.9 2.1
16 6EOAnders Höije SWE 14.0 C E B 14.00 7.2 4.8 3.0 7.2 4.8 3.0
1EOLaura Eliza Lapina LAT 14.0 C E B 14.00 6.6 3.2 4.2 6.6 3.2 4.2
47EOIvo Tišljar CRO 14.0 C E B 14.00 4.2 5.1 5.3 4.2 5.1 5.3
19 14EJAlbert Forst CZE 15.0 C E B 15.00 10.3 2.9 2.4 10.3 2.9 2.4
3EODavide Martignago ITA 15.0 C E B 15.00 10.0 2.6 2.5 10.0 2.6 2.5
38EOŠimon Mižúr SVK 15.0 C E B 15.00 9.1 4.1 2.0 9.1 4.1 2.0
39EPVladyslav Vovk UKR 15.0 C E B 15.00 7.0 4.4 4.1 7.0 4.4 4.1
23 27EOMartin Fredholm SWE 16.0 C E B 16.00 7.9 4.0 5.0 7.9 4.0 5.0
52EJJonatán Furucz SVK 16.0 C E B 16.00 9.8 3.8 3.0 9.8 3.8 3.0
25 28EOIlze Lapina LAT 17.0 C E B 17.00 8.5 3.3 5.6 8.5 3.3 5.6
26 17EJSimone Frascaroli ITA 18.0 C E B 18.00 8.1 4.4 5.7 8.1 4.4 5.7
27 29EOKoji Chino JPN 19.0 C E B 19.00 11.5 3.2 4.9 11.5 3.2 4.9
4EJSebastiano Lambertini ITA 19.0 C E B 19.00 10.1 7.9 1.2 10.1 7.9 1.2
29 55EJAnže Kölner SLO 20.0 C E B 20.00 9.7 6.1 4.8 9.7 6.1 4.8
62EOSarah Schöps GER 20.0 C E B 20.00 7.5 5.8 7.7 7.5 5.8 7.7
31 58EPNicola Galvan ITA 21.0 C E B 21.00 31.4 7.5 6.5 31.4 7.5 6.5
9EOJohn Kewley GBR 21.0 C E B 21.00 15.3 3.5 3.0 15.3 3.5 3.0
64EPSerhii Kyrychenko UKR 21.0 C E B 21.00 8.3 6.5 6.8 8.3 6.5 6.8
71EPPiergiorgio Zancanaro ITA 21.0 C E B 21.00 10.4 5.8 5.6 10.4 5.8 5.6
35 32EORenato Bettin ITA 23.0 C E B 23.00 17.0 3.2 3.9 17.0 3.2 3.9
36 59EPJana Kosťová CZE 24.0 C E B 24.00 9.7 11.3 3.8 9.7 11.3 3.8
46EOMykola Opanasenko UKR 24.0 C E B 24.00 16.5 4.0 4.0 16.5 4.0 4.0
40EOTomislav Varnica CRO 24.0 C E B 24.00 12.6 8.6 3.6 12.6 8.6 3.6
EJOleh Yanchenko UKR 24.0 C E B 24.00 8.7 6.1 9.3 8.7 6.1 9.3
78EPPavel Šprynar CZE 24.0 C E B 24.00 10.3 2.6 11.8 10.3 2.6 11.8
41 44EOMiroslav Šimek CZE 25.0 C E B 25.00 15.5 5.7 4.7 15.5 5.7 4.7
42 68EOAnatolii Kostiuchok UKR 27.0 C E B 27.00 14.5 6.9 5.9 14.5 6.9 5.9
19EOBartlomiej Mazan POL 27.0 C E B 27.00 16.4 6.2 4.9 16.4 6.2 4.9
44 76EOBlaž Petrovič SLO 28.0 C E B 28.00 12.4 10.7 5.2 12.4 10.7 5.2
45 30EOLenka Forstová CZE 30.0 C E B 30.00 8.8 7.7 14.1 8.8 7.7 14.1
46 45EOYevhenii Lukatskyi ISR 31.0 C E B 31.00 14.2 7.0 10.6 14.2 7.0 10.6
61EOAna Pribaković Borštnik SLO 31.0 C E B 31.00 9.9 15.8 6.3 9.9 15.8 6.3
48 60EPIryna Kulykova UKR 32.0 C E B 32.00 15.4 12.5 4.7 15.4 12.5 4.7
49 57EJVanessa Schöps GER 34.0 C E B 34.00 17.2 11.3 6.0 17.2 11.3 6.0
50 65EOAlessandro Casarin ITA 35.0 C E B 35.00 18.0 6.4 10.8 18.0 6.4 10.8
51 31EJSabrina Schöps GER 37.0 C E B 37.00 26.0 4.5 6.8 26.0 4.5 6.8
52 10EOWilliam Rex SWE 42.0 C E B 42.00 26.2 9.6 6.5 26.2 9.6 6.5
53 42EOJiří Kalousek CZE 71.0 X E B 11.060 7.7 2.3 1.8 67.7 2.3 1.8
54 53EOLibor Forst CZE 73.0 C B B 13.060 4.8 4.6 3.8 4.8 64.6 3.8
55 22EOMichele Cera ITA 74.0 C F B 14.060 8.8 2.6 3.0 8.8 62.6 3.0
56 43EOSusy De Pieri ITA 75.0 C B B 15.060 6.9 5.2 3.2 6.9 65.2 3.2
57 23EPValerii Lytvynov UKR 78.0 D E B 18.060 11.0 3.5 4.2 71.0 3.5 4.2
58 21EOJoanna Puternicka POL 79.0 C E D 19.060 10.7 2.9 6.3 10.7 2.9 66.3
11EOAdam Stalka POL 79.0 C E A 19.060 7.9 4.1 7.1 7.9 4.1 67.1
34EORicards Zvagulis LAT 79.0 C E A 19.060 7.8 4.1 8.9 7.8 4.1 68.9
61 80EJMyroslav Kostyuchok UKR 84.0 D E B 24.060 9.0 7.3 8.5 69.0 7.3 8.5
62 56EPSerhii Bielanenko UKR 85.0 D E B 25.060 11.9 8.1 5.5 71.9 8.1 5.5
48EOBlaž Kölner SLO 85.0 X E B 25.060 18.0 2.4 5.3 78.0 2.4 5.3
64 69EOEva Fredholm SWE 87.0 C E E 27.060 8.9 8.3 10.5 8.9 8.3 70.5
65 54EODaniele Martignago ITA 88.0 D E B 28.060 16.0 5.4 7.1 76.0 5.4 7.1
66 83EJNora Straková CZE 89.0 C D B 29.060 9.3 9.0 10.7 9.3 69.0 10.7
67 EOMarko Dudić SLO 91.5 D E B 31.560 11.6 8.3 7.6 71.6 8.3 7.6
68 77EJAlessandro Bortolato ITA 94.0 C E D 34.060 20.0 8.0 6.2 20.0 8.0 66.2
63EOOwe Fredholm SWE 94.0 C E F 34.060 16.5 7.0 11.0 16.5 7.0 71.0
70 49EOUros Cankar SLO 96.0 D E B 36.060 15.5 4.8 16.7 75.5 4.8 16.7
71 66EOMaryna Narovlianska UKR 102.0 C E A 42.060 19.6 10.0 12.6 19.6 10.0 72.6
72 81EOJela Furuczová SVK 109.0 C E F 49.060 17.5 5.1 27.3 17.5 5.1 87.3
73 33EOLeonardo Bortolato ITA 118.0 D E B 58.060 33.6 6.4 18.7 93.6 6.4 18.7
74 35EOAleksandra Mazan POL 139.0 D E A 19.0120 8.2 3.1 8.6 68.2 3.1 68.6
75 51EODušan Petrovič SLO 140.0 D E X 20.0120 12.7 3.0 4.5 72.7 3.0 64.5
76 70EJMatyáš Kosť CZE 142.0 D E D 22.0120 10.9 2.4 8.7 70.9 2.4 68.7
77 50EOOleksandr Narovlianskyi UKR 147.0 C B A 27.0120 19.0 5.0 3.2 19.0 65.0 63.2
78 79EOMarta Tabaka LAT 148.0 D E F 28.0120 14.4 4.7 9.6 74.4 4.7 69.6
79 75EOLinda Straková CZE 150.0 D E C 30.0120 17.7 8.4 4.5 77.7 8.4 64.5
80 72EOOlena Babko UKR 151.0 D E A 31.0120 17.1 3.1 11.5 77.1 3.1 71.5
81 74EOVladimír Sloboda SVK 158.0 D E A 38.0120 23.6 2.7 11.7 83.6 2.7 71.7
82 67EOAles Borstnik SLO 162.0 E E X 42.0120 22.4 14.1 5.9 82.4 14.1 65.9
83 EPNiko Cizek SLO 165.0 D E A 45.0120 21.5 9.7 14.2 81.5 9.7 74.2
84 73EOAnke Schöps GER 170.0 B E C 50.0120 18.3 14.6 17.6 78.3 14.6 77.6
85 84EONadezgda Turlova UKR 219.0 B C A 39.0180 22.2 12.2 4.6 82.2 72.2 64.6
86 82EJFederico Bortolato ITA 221.0 D D F 41.0180 28.0 5.4 8.4 88.0 65.4 68.4
Number of correct answers668066Minimum2.91.70.82.91.70.8
Total number of responses878787Median10.34.85.310.75.15.6
% of correct answers769276Maximum33.615.827.393.672.287.3
A009
B2366
C6612
D1623
E1801
F014
Z000
RankTotalCat.CompetitorCountryRes.123TimePenPure timeTime + pen
1 24EOPavel Ptáček CZE 4.0 A F C 4.00 1.4 2.2 0.7 1.4 2.2 0.7
2 13EODušan Furucz SVK 6.0 A F C 6.00 2.1 1.9 2.8 2.1 1.9 2.8
3 14EJAlbert Forst CZE 7.0 A F C 7.00 2.9 2.8 1.7 2.9 2.8 1.7
12EOJán Furucz SVK 7.0 A F C 7.00 2.1 2.7 2.9 2.1 2.7 2.9
5 53EOLibor Forst CZE 9.0 A F C 9.00 3.1 3.0 3.5 3.1 3.0 3.5
36EJIvan Kobets UKR 9.0 A F C 9.00 4.3 3.1 2.3 4.3 3.1 2.3
4EJSebastiano Lambertini ITA 9.0 A F C 9.00 2.6 4.2 2.6 2.6 4.2 2.6
38EOŠimon Mižúr SVK 9.0 A F C 9.00 4.8 2.6 2.2 4.8 2.6 2.2
9 3EODavide Martignago ITA 10.0 A F C 10.00 3.1 2.3 4.7 3.1 2.3 4.7
10 17EJSimone Frascaroli ITA 11.0 A F C 11.00 4.3 3.0 3.8 4.3 3.0 3.8
52EJJonatán Furucz SVK 11.0 A F C 11.00 3.7 4.8 2.5 3.7 4.8 2.5
70EJMatyáš Kosť CZE 11.0 A F C 11.00 3.9 4.6 3.0 3.9 4.6 3.0
13 37EJOleksandr Grysha UKR 12.0 A F C 12.00 3.9 4.2 4.4 3.9 4.2 4.4
16EOEmil Kacin SLO 12.0 A F C 12.00 3.5 5.2 3.4 3.5 5.2 3.4
59EPJana Kosťová CZE 12.0 A F C 12.00 4.4 4.1 3.7 4.4 4.1 3.7
15EORalph Körner GER 12.0 A F C 12.00 3.6 3.8 4.9 3.6 3.8 4.9
2EOMagnus Sterner SWE 12.0 A F C 12.00 2.9 4.6 4.6 2.9 4.6 4.6
18 26EOAnton Hemlin SWE 13.0 A F C 13.00 3.2 5.9 4.2 3.2 5.9 4.2
19 25EOMatija Razum CRO 14.0 A F C 14.00 6.4 5.1 3.0 6.4 5.1 3.0
20 5EOJacek Wieszaczewski POL 16.0 A F C 16.00 3.8 6.3 6.0 3.8 6.3 6.0
21 27EOMartin Fredholm SWE 17.0 A F C 17.00 5.4 4.5 7.4 5.4 4.5 7.4
1EOLaura Eliza Lapina LAT 17.0 A F C 17.00 7.1 7.4 3.0 7.1 7.4 3.0
39EPVladyslav Vovk UKR 17.0 A F C 17.00 5.3 7.0 5.6 5.3 7.0 5.6
24 28EOIlze Lapina LAT 18.0 A F C 18.00 5.3 6.3 7.0 5.3 6.3 7.0
25 6EOAnders Höije SWE 19.0 A F C 19.00 11.1 6.3 2.2 11.1 6.3 2.2
21EOJoanna Puternicka POL 19.0 A F C 19.00 10.3 4.9 4.2 10.3 4.9 4.2
10EOWilliam Rex SWE 19.0 A F C 19.00 6.0 4.7 9.1 6.0 4.7 9.1
40EOTomislav Varnica CRO 19.0 A F C 19.00 7.5 5.7 6.6 7.5 5.7 6.6
29 54EODaniele Martignago ITA 22.0 A F C 22.00 6.1 9.3 6.7 6.1 9.3 6.7
11EOAdam Stalka POL 22.0 A F C 22.00 6.6 8.0 7.9 6.6 8.0 7.9
EJOleh Yanchenko UKR 22.0 A F C 22.00 8.3 5.3 9.0 8.3 5.3 9.0
32 30EOLenka Forstová CZE 23.0 A F C 23.00 7.0 6.9 10.0 7.0 6.9 10.0
33 7EOFerenc Feher HUN 24.0 A F C 24.00 8.9 11.3 4.6 8.9 11.3 4.6
45EOYevhenii Lukatskyi ISR 24.0 A F C 24.00 11.1 6.9 6.9 11.1 6.9 6.9
35 29EOKoji Chino JPN 25.0 A F C 25.00 8.4 9.7 7.7 8.4 9.7 7.7
68EOAnatolii Kostiuchok UKR 25.0 A F C 25.00 8.8 8.6 7.8 8.8 8.6 7.8
79EOMarta Tabaka LAT 25.0 A F C 25.00 6.9 7.6 11.2 6.9 7.6 11.2
38 33EOLeonardo Bortolato ITA 26.0 A F C 26.00 7.2 10.9 8.4 7.2 10.9 8.4
22EOMichele Cera ITA 26.0 A F C 26.00 7.0 8.7 10.3 7.0 8.7 10.3
43EOSusy De Pieri ITA 26.0 A F C 26.00 13.4 6.2 6.6 13.4 6.2 6.6
42EOJiří Kalousek CZE 26.0 A F C 26.00 5.2 14.7 6.7 5.2 14.7 6.7
71EPPiergiorgio Zancanaro ITA 26.0 A F C 26.00 12.2 9.7 5.0 12.2 9.7 5.0
43 31EJSabrina Schöps GER 27.0 A F C 27.00 8.9 11.2 7.3 8.9 11.2 7.3
44 18EOAlessio Tenani ITA 28.0 A F C 28.00 5.0 14.3 7.9 5.0 14.3 7.9
45 60EPIryna Kulykova UKR 30.0 A F C 30.00 8.2 13.4 9.4 8.2 13.4 9.4
46 64EPSerhii Kyrychenko UKR 31.0 A F C 31.00 6.7 14.5 10.8 6.7 14.5 10.8
8EOAri Tertsunen FIN 31.0 A F C 31.00 17.3 7.4 7.0 17.3 7.4 7.0
48 56EPSerhii Bielanenko UKR 32.0 A F C 32.00 16.3 7.4 8.4 16.3 7.4 8.4
57EJVanessa Schöps GER 32.0 A F C 32.00 10.9 12.1 9.4 10.9 12.1 9.4
50 9EOJohn Kewley GBR 33.0 A F C 33.00 15.6 11.2 6.9 15.6 11.2 6.9
46EOMykola Opanasenko UKR 33.0 A F C 33.00 6.4 16.6 10.5 6.4 16.6 10.5
52 23EPValerii Lytvynov UKR 35.0 A F C 35.00 4.3 10.7 20.6 4.3 10.7 20.6
53 76EOBlaž Petrovič SLO 37.0 A F C 37.00 10.2 15.6 12.0 10.2 15.6 12.0
54 19EOBartlomiej Mazan POL 38.0 A F C 38.00 12.4 18.4 7.5 12.4 18.4 7.5
55 65EOAlessandro Casarin ITA 42.0 A F C 42.00 9.9 15.4 17.7 9.9 15.4 17.7
66EOMaryna Narovlianska UKR 42.0 A F C 42.00 13.1 16.8 12.6 13.1 16.8 12.6
57 61EOAna Pribaković Borštnik SLO 46.0 A F C 46.00 22.4 14.2 10.1 22.4 14.2 10.1
58 69EOEva Fredholm SWE 47.0 A F C 47.00 12.8 21.5 13.6 12.8 21.5 13.6
59 47EOIvo Tišljar CRO 71.0 A E C 11.060 3.6 3.1 4.5 3.6 63.1 4.5
60 78EPPavel Šprynar CZE 77.0 A F F 17.060 7.0 4.7 6.1 7.0 4.7 66.1
61 35EOAleksandra Mazan POL 79.0 E F C 19.060 6.8 8.3 4.2 66.8 8.3 4.2
62 34EORicards Zvagulis LAT 81.0 A E C 21.060 4.6 10.2 6.8 4.6 70.2 6.8
63 72EOOlena Babko UKR 82.0 A E C 22.060 7.4 8.4 6.9 7.4 68.4 6.9
32EORenato Bettin ITA 82.0 E F C 22.060 4.8 7.6 10.5 64.8 7.6 10.5
41EOZoltán Miháczi HUN 82.0 E F C 22.060 11.4 7.6 3.4 71.4 7.6 3.4
66 48EOBlaž Kölner SLO 84.0 A F Z 24.060 5.8 7.8 11.2 5.8 7.8 71.2
67 73EOAnke Schöps GER 85.0 A F F 25.060 8.5 10.8 7.5 8.5 10.8 67.5
44EOMiroslav Šimek CZE 85.0 A F D 25.060 7.2 7.7 10.1 7.2 7.7 70.1
69 58EPNicola Galvan ITA 86.0 A F D 26.060 11.1 9.0 6.9 11.1 9.0 66.9
70 62EOSarah Schöps GER 87.0 E F C 27.060 10.0 10.0 7.2 70.0 10.0 7.2
71 77EJAlessandro Bortolato ITA 93.0 A E C 33.060 7.8 16.9 8.7 7.8 76.9 8.7
72 82EJFederico Bortolato ITA 94.0 A E C 34.060 9.1 16.4 9.4 9.1 76.4 9.4
55EJAnže Kölner SLO 94.0 X F C 34.060 18.1 6.4 9.6 78.1 6.4 9.6
74 67EOAles Borstnik SLO 95.0 A F Z 35.060 13.5 9.2 13.1 13.5 9.2 73.1
EOMarko Dudić SLO 95.0 E F C 35.060 10.3 16.6 8.3 70.3 16.6 8.3
76 49EOUros Cankar SLO 99.0 E F C 39.060 15.0 15.5 9.2 75.0 15.5 9.2
50EOOleksandr Narovlianskyi UKR 99.0 A F D 39.060 15.1 11.6 12.9 15.1 11.6 72.9
78 74EOVladimír Sloboda SVK 104.0 E F C 44.060 24.5 8.5 11.7 84.5 8.5 11.7
79 80EJMyroslav Kostyuchok UKR 108.0 E F C 48.060 19.8 21.9 6.8 79.8 21.9 6.8
80 75EOLinda Straková CZE 140.0 A E F 20.0120 5.3 13.5 1.9 5.3 73.5 61.9
81 63EOOwe Fredholm SWE 154.0 E F B 34.0120 11.1 15.8 7.9 71.1 15.8 67.9
82 83EJNora Straková CZE 156.0 E F D 36.0120 15.5 13.0 7.9 75.5 13.0 67.9
83 84EONadezgda Turlova UKR 171.0 F F E 51.0120 23.0 14.2 14.6 83.0 14.2 74.6
84 81EOJela Furuczová SVK 202.0 D F E 82.0120 11.7 23.4 47.2 71.7 23.4 107.2
85 51EODušan Petrovič SLO 209.0 Z E F 29.0180 13.8 10.3 5.6 73.8 70.3 65.6
Number of correct answers717973Minimum1.41.90.71.41.90.7
Total number of responses868686Median7.28.07.07.48.37.4
% of correct answers839285Maximum24.523.447.284.576.9107.2
A7100
B001
C0073
D104
E1172
F1794
Z102