Timed Station Analysis

Trzin 2024

RankTotalCat.CompetitorCountryRes.123TimePenPure timeTime + pen
1 35EOŠimon Mižúr SVK 9.0 D F B 9.00 5.1 3.2 1.3 5.1 3.2 1.3
2 32EODušan Furucz SVK 10.0 D F B 10.00 5.8 1.6 2.9 5.8 1.6 2.9
3 1EORalph Körner GER 11.0 D F B 11.00 5.7 2.7 3.4 5.7 2.7 3.4
7EOPavel Ptáček CZE 11.0 D F B 11.00 5.0 3.7 2.9 5.0 3.7 2.9
5 12EJSebastiano Lambertini ITA 12.0 D F B 12.00 4.8 5.2 2.4 4.8 5.2 2.4
6 13EOJán Furucz SVK 14.0 D F B 14.00 8.6 3.7 1.9 8.6 3.7 1.9
61EPJana Kosťová CZE 14.0 D F B 14.00 4.1 7.2 3.2 4.1 7.2 3.2
8 16EJJonatán Furucz SVK 15.0 D F B 15.00 3.5 8.2 3.4 3.5 8.2 3.4
8EOAnton Hemlin SWE 15.0 D F B 15.00 10.2 3.6 1.9 10.2 3.6 1.9
20EOEmil Kacin SLO 15.0 D F B 15.00 6.2 3.6 5.2 6.2 3.6 5.2
79EJMatyáš Kosť CZE 15.0 D F B 15.00 8.1 4.4 3.4 8.1 4.4 3.4
12 2EJSimone Frascaroli ITA 16.0 D F B 16.00 9.1 5.3 2.1 9.1 5.3 2.1
15EOMagnus Sterner SWE 16.0 D F B 16.00 8.0 5.3 2.9 8.0 5.3 2.9
14 36EOJoanna Puternicka POL 17.0 D F B 17.00 9.6 4.5 3.3 9.6 4.5 3.3
5EOAlessio Tenani ITA 17.0 D F B 17.00 6.9 3.3 7.3 6.9 3.3 7.3
51EOAri Tertsunen FIN 17.0 D F B 17.00 8.2 4.8 4.1 8.2 4.8 4.1
37EOJacek Wieszaczewski POL 17.0 D F B 17.00 9.0 4.2 4.0 9.0 4.2 4.0
18 52EOUros Cankar SLO 19.0 D F B 19.00 6.6 7.0 5.6 6.6 7.0 5.6
27EOJiří Kalousek CZE 19.0 D F B 19.00 11.2 5.5 2.7 11.2 5.5 2.7
25EOZoltán Miháczi HUN 19.0 D F B 19.00 7.1 3.8 8.5 7.1 3.8 8.5
21 10EOWilliam Rex SWE 20.0 D F B 20.00 8.1 5.2 7.7 8.1 5.2 7.7
22 4EOMartin Fredholm SWE 21.0 D F B 21.00 6.6 7.4 7.7 6.6 7.4 7.7
3EOLaura Eliza Lapina LAT 21.0 D F B 21.00 9.1 6.6 6.2 9.1 6.6 6.2
24 29EOAdam Stalka POL 22.0 D F B 22.00 12.5 6.5 3.0 12.5 6.5 3.0
17EOIvo Tišljar CRO 22.0 D F B 22.00 8.1 7.2 7.0 8.1 7.2 7.0
26 45EOCharles Bromley Gardner GBR 23.0 D F B 23.00 13.1 3.8 6.3 13.1 3.8 6.3
62EJOleksandr Grysha UKR 23.0 D F B 23.00 9.9 6.5 6.9 9.9 6.5 6.9
56EOAleksandra Mazan POL 23.0 D F B 23.00 11.4 3.4 8.3 11.4 3.4 8.3
25EODušan Petrovič SLO 23.0 D F B 23.00 8.6 6.7 7.9 8.6 6.7 7.9
30 42EJAnže Kölner SLO 24.0 D F B 24.00 8.6 8.8 7.5 8.6 8.8 7.5
28EOBlaž Kölner SLO 24.0 D F B 24.00 14.8 3.3 6.1 14.8 3.3 6.1
23EOYevhenii Lukatskyi ISR 24.0 D F B 24.00 13.7 6.2 4.7 13.7 6.2 4.7
18EODavide Martignago ITA 24.0 D F B 24.00 12.8 7.7 3.7 12.8 7.7 3.7
34 66EOSarah Schöps GER 26.0 D F B 26.00 8.1 7.8 10.5 8.1 7.8 10.5
35 53EOLenka Forstová CZE 27.0 D F B 27.00 7.5 7.4 12.9 7.5 7.4 12.9
58EOMiroslav Šimek CZE 27.0 D F B 27.00 12.8 8.2 6.2 12.8 8.2 6.2
37 6EOMichele Cera ITA 28.0 D F B 28.00 12.5 7.4 8.4 12.5 7.4 8.4
38 31EOTomislav Varnica CRO 29.0 D F B 29.00 8.2 7.2 14.6 8.2 7.2 14.6
39 38EOFerenc Feher HUN 32.0 D F B 32.00 11.1 13.2 7.7 11.1 13.2 7.7
30EOJohn Kewley GBR 32.0 D F B 32.00 19.6 8.8 3.7 19.6 8.8 3.7
46EPIryna Kulykova UKR 32.0 D F B 32.00 11.9 13.8 7.1 11.9 13.8 7.1
42 34EPValerii Lytvynov UKR 33.0 D F B 33.00 9.9 16.7 7.2 9.9 16.7 7.2
43 43EOMykola Opanasenko UKR 34.0 D F B 34.00 15.5 4.3 14.4 15.5 4.3 14.4
44 33EOIlze Lapina LAT 35.0 D F B 35.00 15.4 14.0 5.8 15.4 14.0 5.8
60EJVanessa Schöps GER 35.0 D F B 35.00 13.6 15.1 7.1 13.6 15.1 7.1
46 19EORenato Bettin ITA 38.0 D F B 38.00 22.9 8.3 6.9 22.9 8.3 6.9
47 80EOOleksandr Narovlianskyi UKR 40.0 D F B 40.00 14.1 19.2 6.9 14.1 19.2 6.9
48 63EOGregor Raj SLO 42.0 D F B 42.00 12.6 12.4 17.2 12.6 12.4 17.2
49 71EODavid Andrejc SLO 50.0 D F B 50.00 25.6 17.2 7.8 25.6 17.2 7.8
50 44EJIvan Kobets UKR 71.0 C F B 11.060 5.0 3.9 3.0 65.0 3.9 3.0
51 22EOKoji Chino JPN 75.0 D E B 15.060 7.0 4.6 3.8 7.0 64.6 3.8
52 39EJAlbert Forst CZE 76.0 D F A 16.060 8.2 3.0 5.5 8.2 3.0 65.5
53 14EOLibor Forst CZE 77.0 C F B 17.060 5.2 9.1 3.3 65.2 9.1 3.3
9EOMatija Razum CRO 77.0 D E B 17.060 5.1 4.8 7.3 5.1 64.8 7.3
55 72EOOlena Babko UKR 81.0 D C B 21.060 12.1 5.3 4.0 12.1 65.3 4.0
57EOSusy De Pieri ITA 81.0 C F B 21.060 8.8 6.9 5.5 68.8 6.9 5.5
21EOAnders Höije SWE 81.0 C F B 21.060 8.5 5.2 7.6 68.5 5.2 7.6
48EOAnatolii Kostiuchok UKR 81.0 D C B 21.060 12.0 3.3 4.8 12.0 63.3 4.8
59 74EOAlessandro Casarin ITA 82.0 C F B 22.060 10.9 8.4 3.4 70.9 8.4 3.4
47EOBlaž Petrovič SLO 82.0 C F B 22.060 8.3 6.9 7.3 68.3 6.9 7.3
61 11EOBartlomiej Mazan POL 83.0 C F B 23.060 12.2 8.2 3.2 72.2 8.2 3.2
62 41EPSerhii Kyrychenko UKR 85.0 C F B 25.060 10.3 8.5 6.3 70.3 8.5 6.3
63 77EJOleh Yanchenko UKR 86.0 D E B 26.060 11.2 6.8 8.5 11.2 66.8 8.5
64 59EPVladyslav Vovk UKR 87.0 C F B 27.060 11.1 9.1 7.7 71.1 9.1 7.7
65 75EOVladimír Sloboda SVK 88.0 C F B 28.060 14.4 8.7 5.6 74.4 8.7 5.6
66 50EORicards Zvagulis LAT 91.0 C F B 31.060 13.0 10.2 7.9 73.0 10.2 7.9
67 67EODaniele Martignago ITA 96.0 A F B 36.060 11.2 22.7 3.2 71.2 22.7 3.2
68 24EPSerhii Bielanenko UKR 99.0 D D B 39.060 15.2 17.1 7.6 15.2 77.1 7.6
69 64EOOwe Fredholm SWE 100.0 D E B 40.060 12.9 19.9 7.6 12.9 79.9 7.6
70 49EJSabrina Schöps GER 102.0 C F B 42.060 26.8 9.2 6.8 86.8 9.2 6.8
71 69EOJela Furuczová SVK 103.0 C F B 43.060 22.0 11.0 10.7 82.0 11.0 10.7
72 54EOLeonardo Bortolato ITA 105.0 A F B 45.060 16.7 20.0 8.6 76.7 20.0 8.6
73 70EOLinda Straková CZE 115.0 D E B 55.060 35.3 15.7 4.3 35.3 75.7 4.3
74 73EOMaryna Narovlianska UKR 119.0 D E B 59.060 30.9 16.5 12.1 30.9 76.5 12.1
75 68EOMarta Tabaka LAT 135.0 C D B 15.0120 6.5 3.9 5.1 66.5 63.9 5.1
76 78EPPavel Šprynar CZE 141.0 C D B 21.0120 11.6 5.3 5.0 71.6 65.3 5.0
77 55EOAnke Schöps GER 143.0 C D B 23.0120 12.8 7.5 3.7 72.8 67.5 3.7
83EJNora Straková CZE 143.0 E F D 23.0120 13.7 5.3 4.4 73.7 5.3 64.4
79 81EJMyroslav Kostyuchok UKR 147.0 C E B 27.0120 15.7 7.9 3.5 75.7 67.9 3.5
80 76EOAles Borstnik SLO 158.0 C E B 38.0120 20.0 12.9 5.4 80.0 72.9 5.4
81 40EOMarko Dudić SLO 165.0 C E B 45.0120 15.6 18.4 11.2 75.6 78.4 11.2
82 65EOAna Pribaković Borštnik SLO 168.0 B F A 48.0120 21.9 13.6 12.8 81.9 13.6 72.8
83 84EONadezgda Turlova UKR 169.0 C E B 49.0120 19.8 17.7 12.4 79.8 77.7 12.4
84 82EOEva Fredholm SWE 170.0 C F A 50.0120 14.8 15.6 19.9 74.8 15.6 79.9
Number of correct answers596880Minimum3.51.61.33.51.61.3
Total number of responses848484Median11.17.26.212.68.26.3
% of correct answers708195Maximum35.322.719.986.879.979.9
A203
B1080
C2120
D5941
E1100
F0680
Z000
RankTotalCat.CompetitorCountryRes.123TimePenPure timeTime + pen
1 12EJSebastiano Lambertini ITA 8.0 C A B 8.00 3.9 2.2 2.7 3.9 2.2 2.7
2 16EJJonatán Furucz SVK 9.0 C A B 9.00 4.5 2.7 1.8 4.5 2.7 1.8
3 44EJIvan Kobets UKR 11.0 C A B 11.00 7.1 2.3 2.2 7.1 2.3 2.2
4 62EJOleksandr Grysha UKR 13.0 C A B 13.00 6.3 3.6 3.5 6.3 3.6 3.5
5 35EOŠimon Mižúr SVK 14.0 C A B 14.00 7.2 2.8 4.2 7.2 2.8 4.2
6 21EOAnders Höije SWE 15.0 C A B 15.00 8.8 3.2 4.0 8.8 3.2 4.0
3EOLaura Eliza Lapina LAT 15.0 C A B 15.00 8.3 3.5 3.8 8.3 3.5 3.8
8 1EORalph Körner GER 16.0 C A B 16.00 8.4 4.1 3.9 8.4 4.1 3.9
9 9EOMatija Razum CRO 18.0 C A B 18.00 10.0 5.6 3.0 10.0 5.6 3.0
10 2EJSimone Frascaroli ITA 19.0 C A B 19.00 11.4 5.1 3.1 11.4 5.1 3.1
13EOJán Furucz SVK 19.0 C A B 19.00 13.8 2.4 3.1 13.8 2.4 3.1
12 6EOMichele Cera ITA 20.0 C A B 20.00 13.7 4.0 2.4 13.7 4.0 2.4
42EJAnže Kölner SLO 20.0 C A B 20.00 9.1 8.5 2.8 9.1 8.5 2.8
14 27EOJiří Kalousek CZE 22.0 C A B 22.00 14.7 4.6 3.0 14.7 4.6 3.0
36EOJoanna Puternicka POL 22.0 C A B 22.00 13.3 3.6 6.0 13.3 3.6 6.0
17EOIvo Tišljar CRO 22.0 C A B 22.00 11.1 7.5 4.0 11.1 7.5 4.0
17 11EOBartlomiej Mazan POL 23.0 C A B 23.00 15.2 4.5 3.3 15.2 4.5 3.3
18 57EOSusy De Pieri ITA 24.0 C A B 24.00 13.2 8.0 3.4 13.2 8.0 3.4
4EOMartin Fredholm SWE 24.0 C A B 24.00 13.7 4.9 6.3 13.7 4.9 6.3
20 28EOBlaž Kölner SLO 25.0 C A B 25.00 13.0 7.4 4.8 13.0 7.4 4.8
21 43EOMykola Opanasenko UKR 28.0 C A B 28.00 14.0 7.3 7.5 14.0 7.3 7.5
22 30EOJohn Kewley GBR 29.0 C A B 29.00 19.2 4.5 5.7 19.2 4.5 5.7
51EOAri Tertsunen FIN 29.0 C A B 29.00 18.2 6.6 4.9 18.2 6.6 4.9
24 52EOUros Cankar SLO 30.0 C A B 30.00 17.8 6.7 6.3 17.8 6.7 6.3
18EODavide Martignago ITA 30.0 C A B 30.00 18.6 7.1 5.1 18.6 7.1 5.1
5EOAlessio Tenani ITA 30.0 C A B 30.00 17.7 6.8 6.5 17.7 6.8 6.5
27 66EOSarah Schöps GER 31.0 C A B 31.00 21.2 5.3 5.4 21.2 5.3 5.4
29EOAdam Stalka POL 31.0 C A B 31.00 11.9 15.6 3.9 11.9 15.6 3.9
29 54EOLeonardo Bortolato ITA 33.0 C A B 33.00 19.0 8.9 5.3 19.0 8.9 5.3
30 74EOAlessandro Casarin ITA 35.0 C A B 35.00 21.7 7.1 7.2 21.7 7.1 7.2
22EOKoji Chino JPN 35.0 C A B 35.00 12.8 17.4 5.6 12.8 17.4 5.6
32 24EPSerhii Bielanenko UKR 36.0 C A B 36.00 21.1 10.0 5.6 21.1 10.0 5.6
31EOTomislav Varnica CRO 36.0 C A B 36.00 27.8 5.0 3.5 27.8 5.0 3.5
34 19EORenato Bettin ITA 39.0 C A B 39.00 18.4 17.5 3.5 18.4 17.5 3.5
69EOJela Furuczová SVK 39.0 C A B 39.00 19.4 13.0 7.6 19.4 13.0 7.6
36 59EPVladyslav Vovk UKR 41.0 C A B 41.00 19.5 17.4 5.0 19.5 17.4 5.0
37 70EOLinda Straková CZE 42.0 C A B 42.00 14.8 11.8 15.9 14.8 11.8 15.9
38 63EOGregor Raj SLO 47.0 C A B 47.00 19.7 9.7 18.0 19.7 9.7 18.0
39 82EOEva Fredholm SWE 50.0 C A B 50.00 29.4 6.4 14.6 29.4 6.4 14.6
40 75EOVladimír Sloboda SVK 54.0 C A B 54.00 32.2 15.9 6.1 32.2 15.9 6.1
41 32EODušan Furucz SVK 73.0 F A B 13.060 7.2 2.6 3.4 67.2 2.6 3.4
42 20EOEmil Kacin SLO 75.0 F A B 15.060 7.8 3.5 4.5 67.8 3.5 4.5
43 7EOPavel Ptáček CZE 76.0 F A B 16.060 12.0 2.1 2.5 72.0 2.1 2.5
44 8EOAnton Hemlin SWE 77.0 C D B 17.060 8.9 4.7 3.6 8.9 64.7 3.6
45 14EOLibor Forst CZE 78.0 F A B 18.060 10.2 4.3 3.7 70.2 4.3 3.7
79EJMatyáš Kosť CZE 78.0 D A B 18.060 8.3 5.3 5.1 68.3 5.3 5.1
47 56EOAleksandra Mazan POL 79.0 D A B 19.060 8.2 5.0 6.0 68.2 5.0 6.0
10EOWilliam Rex SWE 79.0 F A B 19.060 10.2 4.8 4.6 70.2 4.8 4.6
49 81EJMyroslav Kostyuchok UKR 82.0 C A D 22.060 14.1 3.4 5.1 14.1 3.4 65.1
50 47EOBlaž Petrovič SLO 83.0 D A B 23.060 11.8 6.6 5.5 71.8 6.6 5.5
51 53EOLenka Forstová CZE 85.0 C A D 25.060 16.1 5.4 4.4 16.1 5.4 64.4
52 23EOYevhenii Lukatskyi ISR 87.0 F A B 27.060 16.3 5.8 5.7 76.3 5.8 5.7
53 45EOCharles Bromley Gardner GBR 88.0 C D B 28.060 18.0 4.6 6.3 18.0 64.6 6.3
54 58EOMiroslav Šimek CZE 90.0 D A B 30.060 13.9 11.5 4.8 73.9 11.5 4.8
55 38EOFerenc Feher HUN 91.0 E A B 31.060 16.5 7.8 7.3 76.5 7.8 7.3
48EOAnatolii Kostiuchok UKR 91.0 E A B 31.060 19.4 7.7 4.7 79.4 7.7 4.7
33EOIlze Lapina LAT 91.0 F A B 31.060 21.6 6.0 3.9 81.6 6.0 3.9
58 34EPValerii Lytvynov UKR 94.0 B A B 34.060 12.7 4.7 16.9 72.7 4.7 16.9
59 39EJAlbert Forst CZE 98.0 F A B 38.060 13.3 19.7 5.1 73.3 19.7 5.1
60 49EJSabrina Schöps GER 101.0 B A B 41.060 21.7 6.3 13.7 81.7 6.3 13.7
61 37EOJacek Wieszaczewski POL 105.0 C A D 45.060 17.9 22.4 5.3 17.9 22.4 65.3
62 40EOMarko Dudić SLO 106.0 B A B 46.060 27.0 11.8 7.3 87.0 11.8 7.3
63 46EPIryna Kulykova UKR 107.0 C B B 47.060 18.1 16.4 13.5 18.1 76.4 13.5
64 60EJVanessa Schöps GER 117.0 C A D 57.060 30.4 13.2 14.0 30.4 13.2 74.0
65 71EODavid Andrejc SLO 120.0 C A D 60.060 16.2 10.6 28.9 16.2 10.6 88.9
66 67EODaniele Martignago ITA 146.0 C B D 26.0120 17.4 4.8 4.8 17.4 64.8 64.8
15EOMagnus Sterner SWE 146.0 F A D 26.0120 15.0 6.7 5.3 75.0 6.7 65.3
68 61EPJana Kosťová CZE 156.0 A D B 36.0120 15.9 16.9 4.0 75.9 76.9 4.0
69 64EOOwe Fredholm SWE 159.0 C D F 39.0120 13.2 17.3 8.5 13.2 77.3 68.5
70 80EOOleksandr Narovlianskyi UKR 161.0 C F D 41.0120 28.7 5.1 7.6 28.7 65.1 67.6
71 25EODušan Petrovič SLO 202.0 D X C 22.0180 7.4 11.0 4.0 67.4 71.0 64.0
72 50EORicards Zvagulis LAT 204.0 E D F 24.0180 7.3 9.4 7.9 67.3 69.4 67.9
73 25EOZoltán Miháczi HUN 206.0 E D C 26.0180 9.8 8.3 8.3 69.8 68.3 68.3
68EOMarta Tabaka LAT 206.0 D B F 26.0180 12.5 9.0 4.8 72.5 69.0 64.8
77EJOleh Yanchenko UKR 206.0 E D C 26.0180 10.5 9.4 6.1 70.5 69.4 66.1
76 55EOAnke Schöps GER 209.0 E F C 29.0180 9.9 12.4 7.4 69.9 72.4 67.4
77 72EOOlena Babko UKR 214.0 Z E E 34.0180 24.7 5.5 4.4 84.7 65.5 64.4
78 41EPSerhii Kyrychenko UKR 220.0 E E E 40.0180 14.8 19.8 6.1 74.8 79.8 66.1
79 83EJNora Straková CZE 221.0 E F D 41.0180 15.0 10.6 15.6 75.0 70.6 75.6
80 78EPPavel Šprynar CZE 223.0 D B C 43.0180 32.7 4.7 6.4 92.7 64.7 66.4
81 73EOMaryna Narovlianska UKR 228.0 D F C 48.0180 26.5 10.3 11.8 86.5 70.3 71.8
82 84EONadezgda Turlova UKR 231.0 F D D 51.0180 20.4 12.3 18.7 80.4 72.3 78.7
83 65EOAna Pribaković Borštnik SLO 233.0 F C F 53.0180 31.1 9.5 12.7 91.1 69.5 72.7
84 76EOAles Borstnik SLO 237.0 E C F 57.0180 27.5 12.2 17.5 87.5 72.2 77.5
Number of correct answers516361Minimum3.92.11.83.92.11.8
Total number of responses848484Median14.86.75.319.77.55.7
% of correct answers617573Maximum32.722.428.992.779.888.9
A1630
B3461
C5126
D8810
E922
F1145
Z100