Timed Station Analysis

Twelwth Pig Orienteering TempO

RankTotalCat.CompetitorCountryRes.12345TimePenPure timeTime + pen
1 1EOLauri Mäkinen FIN 36.0 E Z D F A 36.00 7.1 2.0 1.6 1.6 1.4 7.1 2.0 1.6 1.6 1.4
2 3EOPinja Mäkinen FIN 42.0 E Z D F A 42.00 12.9 5.7 14.0 5.8 4.0 12.9 5.7 14.0 5.8 4.0
3 7EOTuomo Kalvas FIN 58.0 E Z D F A 58.00 12.9 11.9 21.5 7.7 4.7 12.9 11.9 21.5 7.7 4.7
4 5EOTeemu Niskanen FIN 68.0 E B D F A 38.030 8.7 4.1 5.9 14.0 5.7 8.7 34.1 5.9 14.0 5.7
5 4EOMartti Inkinen FIN 72.0 E Z Z F A 42.030 11.6 8.2 16.0 3.4 3.1 11.6 8.2 46.0 3.4 3.1
6 2EOJuha Hiirsalmi FIN 74.0 E B Z F A 14.060 6.3 2.5 2.1 1.9 1.8 6.3 32.5 32.1 1.9 1.8
7 11EJKontio Katri FIN 89.0 C Z D F A 59.030 12.7 14.7 11.5 10.7 9.8 42.7 14.7 11.5 10.7 9.8
8 13EOJussi Laurila FIN 102.0 C B D F A 42.060 21.2 5.3 7.1 6.0 2.7 51.2 35.3 7.1 6.0 2.7
9 19EOJan-Eric Nyström FIN 107.0 E Z Z F A 77.030 34.6 13.7 13.4 12.3 3.3 34.6 13.7 43.4 12.3 3.3
10 10EJJohanna Naskali FIN 108.0 E B Z F A 48.060 15.3 11.5 7.4 11.5 3.0 15.3 41.5 37.4 11.5 3.0
11 8EOMarko Martikainen FIN 109.0 C B D F A 49.060 15.1 9.3 9.3 12.5 3.9 45.1 39.3 9.3 12.5 3.9
24EOAnu Oksanen FIN 109.0 B B D F A 49.060 11.8 9.3 12.1 11.9 4.5 41.8 39.3 12.1 11.9 4.5
13 22EOHanna Talvioja FIN 113.0 C B D F A 53.060 12.9 8.9 12.4 13.9 5.2 42.9 38.9 12.4 13.9 5.2
14 20EOHeikki Frilander FIN 114.0 E A D F A 84.030 19.8 9.4 38.9 6.1 10.5 19.8 39.4 38.9 6.1 10.5
15 21EOJuha Vehmas FIN 122.0 C Z D Z A 62.060 20.3 9.0 13.7 10.6 9.4 50.3 9.0 13.7 40.6 9.4
16 18EOMatias Talvioja FIN 124.0 C B D F A 64.060 20.0 8.9 16.1 12.7 6.9 50.0 38.9 16.1 12.7 6.9
17 27EOMia Hiirsalmi FIN 126.0 B B D F A 66.060 17.9 18.8 10.8 13.1 5.6 47.9 48.8 10.8 13.1 5.6
9EOTeemu Kalvas FIN 126.0 C B Z F A 36.090 13.1 9.1 8.3 3.8 1.9 43.1 39.1 38.3 3.8 1.9
19 16EORiikka Rajamäki FIN 130.0 Z B D C A 40.090 11.2 7.2 11.4 5.9 4.4 41.2 37.2 11.4 35.9 4.4
20 14EJKatja Linnainmaa FIN 135.0 E B Z F A 75.060 30.9 12.5 14.5 10.1 7.9 30.9 42.5 44.5 10.1 7.9
21 6EOVenla Mäkinen FIN 141.0 C B Z F A 51.090 13.3 11.3 9.5 14.4 3.3 43.3 41.3 39.5 14.4 3.3
22 17EJJesse Marjoniemi FIN 143.0 B A D Z A 53.090 20.1 6.0 16.8 4.6 5.8 50.1 36.0 16.8 34.6 5.8
23 12EORoope Näsi FIN 146.0 Z B E F A 56.090 29.2 5.1 3.7 14.2 3.8 59.2 35.1 33.7 14.2 3.8
24 31EOVeli-Pekka Mattila FIN 152.0 C B D F A 92.060 31.1 13.5 30.0 9.0 8.8 61.1 43.5 30.0 9.0 8.8
25EOElina Rauhala FIN 152.0 B B D A A 62.090 24.4 8.1 16.6 5.1 8.6 54.4 38.1 16.6 35.1 8.6
26 26EOAri Hiiri FIN 157.0 B B D E A 67.090 25.0 16.2 12.6 7.2 6.9 55.0 46.2 12.6 37.2 6.9
27 28EOJaana Marjoniemi FIN 159.0 Z B D F A 99.060 32.2 14.4 19.5 24.9 8.4 62.2 44.4 19.5 24.9 8.4
28 22EJMico Määttä FIN 168.0 B B D Z A 78.090 18.4 21.9 23.2 10.3 4.9 48.4 51.9 23.2 40.3 4.9
29 30EOVirpi Palmen FIN 169.0 Z Z D B A 109.060 25.5 21.2 26.7 29.3 6.8 55.5 21.2 26.7 59.3 6.8
30 15EPTuomo Markelin FIN 172.0 Z A Z F A 82.090 34.1 15.5 15.8 14.3 2.3 64.1 45.5 45.8 14.3 2.3
31 29EOJoona Eskelinen FIN 183.0 C B Z Z A 63.0120 15.8 12.7 16.9 8.2 10.1 45.8 42.7 46.9 38.2 10.1
32 32EOMart Pais FIN 192.0 C B Z Z A 72.0120 17.7 11.2 11.5 25.4 6.2 47.7 41.2 41.5 55.4 6.2
33 35EJEmil Frilander FIN 194.0 B A C B A 74.0120 14.3 12.6 22.1 12.6 12.6 44.3 42.6 52.1 42.6 12.6
34 33EPTuula Tjäder FIN 195.0 C B Z Z A 75.0120 22.3 16.6 20.8 13.0 3.0 52.3 46.6 50.8 43.0 3.0
35 34EOTanja Autio FIN 225.0 B A D Z A 135.090 64.0 14.5 26.9 17.4 12.3 94.0 44.5 26.9 47.4 12.3
36 36EOTuomo Kuosmanen FIN 238.0 C Z Z Z A 148.090 26.8 46.7 50.4 15.1 9.6 56.8 46.7 80.4 45.1 9.6
Number of correct answers109222336Minimum6.32.01.61.61.46.32.01.61.61.4
Total number of responses3636363636Median18.411.314.011.55.645.839.326.714.05.6
% of correct answers28256164100Maximum64.046.750.429.312.694.051.980.459.312.6
A050136
B822020
C130110
D002200
E100110
F000230
Z591280
RankTotalCat.CompetitorCountryRes.12345TimePenPure timeTime + pen
1 2EOJuha Hiirsalmi FIN 15.0 Z E A F Z 15.00 4.5 2.4 5.1 1.8 1.8 4.5 2.4 5.1 1.8 1.8
2 1EOLauri Mäkinen FIN 26.0 Z E A F Z 26.00 2.2 1.8 1.2 0.9 0.8 2.2 1.8 1.2 0.9 0.8
3 4EOMartti Inkinen FIN 36.0 Z E A F Z 36.00 8.0 5.5 9.0 4.4 9.6 8.0 5.5 9.0 4.4 9.6
4 15EPTuomo Markelin FIN 38.0 Z E A F Z 38.00 17.3 4.1 6.9 2.8 7.3 17.3 4.1 6.9 2.8 7.3
5 17EJJesse Marjoniemi FIN 39.0 Z E A F Z 39.00 10.0 6.3 9.8 5.0 8.0 10.0 6.3 9.8 5.0 8.0
3EOPinja Mäkinen FIN 39.0 Z E A F Z 39.00 11.1 7.0 4.4 4.9 11.9 11.1 7.0 4.4 4.9 11.9
5EOTeemu Niskanen FIN 39.0 Z E A F Z 39.00 7.7 5.5 9.7 6.5 9.8 7.7 5.5 9.7 6.5 9.8
8 6EOVenla Mäkinen FIN 43.0 Z E A F Z 43.00 14.4 6.1 6.6 7.0 9.5 14.4 6.1 6.6 7.0 9.5
9 10EJJohanna Naskali FIN 48.0 Z E A F Z 48.00 14.5 7.7 11.9 7.1 7.0 14.5 7.7 11.9 7.1 7.0
10 7EOTuomo Kalvas FIN 58.0 Z E A F Z 58.00 20.2 11.0 9.8 7.5 10.0 20.2 11.0 9.8 7.5 10.0
12EORoope Näsi FIN 58.0 Z E A F Z 58.00 14.4 12.0 9.9 8.2 14.4 14.4 12.0 9.9 8.2 14.4
12 9EOTeemu Kalvas FIN 59.0 Z E A F Z 59.00 27.5 9.7 9.2 5.0 8.1 27.5 9.7 9.2 5.0 8.1
13 13EOJussi Laurila FIN 65.0 Z E B F Z 35.030 13.0 6.9 5.5 4.9 5.1 13.0 6.9 35.5 4.9 5.1
14 19EOJan-Eric Nyström FIN 70.0 Z E A F Z 70.00 15.8 22.6 14.1 9.6 8.2 15.8 22.6 14.1 9.6 8.2
15 8EOMarko Martikainen FIN 73.0 D E A F Z 43.030 8.9 8.5 8.6 9.3 8.5 38.9 8.5 8.6 9.3 8.5
16 14EJKatja Linnainmaa FIN 83.0 D E A F Z 53.030 0.4 32.3 8.6 6.2 6.3 30.4 32.3 8.6 6.2 6.3
17 20EOHeikki Frilander FIN 84.0 Z E A F Z 84.00 13.3 21.2 36.7 4.8 8.4 13.3 21.2 36.7 4.8 8.4
18 22EJMico Määttä FIN 85.0 Z E B F Z 55.030 20.5 9.0 12.5 6.0 7.2 20.5 9.0 42.5 6.0 7.2
19 16EORiikka Rajamäki FIN 99.0 Z E C F D 39.060 12.0 5.4 14.3 2.4 5.6 12.0 5.4 44.3 2.4 35.6
20 22EOHanna Talvioja FIN 107.0 D E Z F Z 47.060 9.1 12.0 9.7 5.5 10.9 39.1 12.0 39.7 5.5 10.9
21 11EJKontio Katri FIN 112.0 D E Z F Z 52.060 20.1 7.7 10.7 6.5 7.4 50.1 7.7 40.7 6.5 7.4
22 25EOElina Rauhala FIN 117.0 D E B F Z 57.060 11.2 8.3 21.1 7.2 9.8 41.2 8.3 51.1 7.2 9.8
23 27EOMia Hiirsalmi FIN 119.0 C E A F D 59.060 16.8 16.2 13.8 5.3 7.4 46.8 16.2 13.8 5.3 37.4
24 26EOAri Hiiri FIN 126.0 Z E B F D 66.060 20.1 10.7 15.2 7.7 13.3 20.1 10.7 45.2 7.7 43.3
25 18EOMatias Talvioja FIN 127.0 Z E Z F D 67.060 17.0 13.2 19.4 7.6 10.6 17.0 13.2 49.4 7.6 40.6
26 30EOVirpi Palmen FIN 130.0 Z E A Z Z 100.030 18.5 21.7 16.1 24.6 19.0 18.5 21.7 16.1 54.6 19.0
27 21EOJuha Vehmas FIN 137.0 Z E B F D 77.060 15.6 18.4 19.0 12.8 11.8 15.6 18.4 49.0 12.8 41.8
28 28EOJaana Marjoniemi FIN 138.0 Z E A Z Z 108.030 22.4 19.5 20.3 31.6 16.5 22.4 19.5 20.3 61.6 16.5
29 24EOAnu Oksanen FIN 139.0 Z Z D F Z 79.060 15.2 18.3 25.4 9.2 11.3 15.2 48.3 55.4 9.2 11.3
30 31EOVeli-Pekka Mattila FIN 149.0 Z E B F D 89.060 11.2 15.9 26.0 16.1 20.2 11.2 15.9 56.0 16.1 50.2
31 32EOMart Pais FIN 158.0 C E Z F D 68.090 13.3 9.2 16.0 7.8 22.2 43.3 9.2 46.0 7.8 52.2
33EPTuula Tjäder FIN 158.0 D E Z F Z 98.060 35.7 21.6 19.3 12.3 9.9 65.7 21.6 49.3 12.3 9.9
33 29EOJoona Eskelinen FIN 170.0 D E Z F F 80.090 20.8 14.0 13.5 9.7 26.2 50.8 14.0 43.5 9.7 56.2
34 36EOTuomo Kuosmanen FIN 180.0 Z E A F X 150.030 20.7 41.6 43.5 26.5 - 20.7 41.6 43.5 26.5 -
35 34EOTanja Autio FIN 193.0 D E Z F D 103.090 22.7 13.2 35.3 8.6 23.9 52.7 13.2 65.3 8.6 53.9
36 35EJEmil Frilander FIN 213.0 C F C F D 93.0120 22.9 16.3 20.2 19.7 14.2 52.9 46.3 50.2 19.7 44.2
Number of correct answers2534203425Minimum0.41.81.20.90.82.21.81.20.90.8
Total number of responses3636363636Median15.211.013.57.29.818.511.035.57.29.9
% of correct answers6994569469Maximum35.741.643.531.626.265.748.365.361.656.2
A002000
B00600
C30200
D80109
E034000
F010341
Z2517225
RankTotalCat.CompetitorCountryRes.12345TimePenPure timeTime + pen
1 1EOLauri Mäkinen FIN 32.0 C Z Z D Z 32.00 8.3 2.2 9.1 5.5 5.7 8.3 2.2 9.1 5.5 5.7
2 5EOTeemu Niskanen FIN 43.0 C Z Z D Z 43.00 1.1 1.3 0.7 0.9 0.7 1.1 1.3 0.7 0.9 0.7
3 2EOJuha Hiirsalmi FIN 50.0 C Z A D Z 20.030 2.7 1.0 1.1 1.3 1.3 2.7 1.0 31.1 1.3 1.3
4 3EOPinja Mäkinen FIN 70.0 C Z Z Z Z 40.030 1.4 2.8 0.9 2.2 1.3 1.4 2.8 0.9 32.2 1.3
5 6EOVenla Mäkinen FIN 71.0 C B Z D Z 41.030 1.2 1.2 1.2 1.3 1.9 1.2 31.2 1.2 1.3 1.9
6 13EOJussi Laurila FIN 76.0 C Z B D Z 46.030 1.0 1.9 2.1 1.2 0.8 1.0 1.9 32.1 1.2 0.8
7 8EOMarko Martikainen FIN 83.0 C B Z D Z 53.030 1.1 1.1 1.0 1.0 0.9 1.1 31.1 1.0 1.0 0.9
18EOMatias Talvioja FIN 83.0 C Z B D Z 53.030 1.1 1.2 1.0 1.0 0.7 1.1 1.2 31.0 1.0 0.7
9 11EJKontio Katri FIN 84.0 C Z A D Z 54.030 0.8 1.1 0.9 1.2 1.0 0.8 1.1 30.9 1.2 1.0
10 9EOTeemu Kalvas FIN 86.0 C Z A D Z 56.030 1.2 1.7 0.9 1.2 1.7 1.2 1.7 30.9 1.2 1.7
11 20EOHeikki Frilander FIN 92.0 C Z Z D Z 92.00 1.5 1.0 0.7 1.2 0.9 1.5 1.0 0.7 1.2 0.9
12 14EJKatja Linnainmaa FIN 94.0 C Z D D Z 64.030 1.2 1.6 1.4 0.6 0.5 1.2 1.6 31.4 0.6 0.5
13 25EOElina Rauhala FIN 95.0 C Z A D Z 65.030 2.2 1.0 1.1 1.2 0.9 2.2 1.0 31.1 1.2 0.9
14 24EOAnu Oksanen FIN 97.0 C B Z B Z 37.060 3.4 1.9 1.4 1.1 0.4 3.4 31.9 1.4 31.1 0.4
15 4EOMartti Inkinen FIN 104.0 E Z A D Z 44.060 2.1 1.0 5.4 0.7 1.0 32.1 1.0 35.4 0.7 1.0
16 12EORoope Näsi FIN 108.0 C B A D Z 48.060 1.2 1.4 1.0 1.2 1.2 1.2 31.4 31.0 1.2 1.2
17 17EJJesse Marjoniemi FIN 113.0 C B B D Z 53.060 1.4 1.4 1.2 1.1 1.2 1.4 31.4 31.2 1.1 1.2
18 22EOHanna Talvioja FIN 122.0 C Z B D F 62.060 1.0 1.1 1.3 1.1 1.3 1.0 1.1 31.3 1.1 31.3
19 22EJMico Määttä FIN 126.0 A C Z D Z 66.060 0.9 0.8 2.3 1.6 1.3 30.9 30.8 2.3 1.6 1.3
20 16EORiikka Rajamäki FIN 132.0 C B A D E 42.090 2.5 1.8 0.8 1.0 0.9 2.5 31.8 30.8 1.0 30.9
21 31EOVeli-Pekka Mattila FIN 135.0 E B Z D Z 75.060 2.0 1.3 1.3 1.3 1.3 32.0 31.3 1.3 1.3 1.3
22 32EOMart Pais FIN 141.0 C B D D Z 81.060 2.1 1.1 0.9 0.6 1.4 2.1 31.1 30.9 0.6 1.4
23 19EOJan-Eric Nyström FIN 142.0 E B Z D Z 82.060 6.9 1.8 1.3 1.6 2.6 36.9 31.8 1.3 1.6 2.6
24 29EOJoona Eskelinen FIN 144.0 C B B D Z 84.060 2.8 1.3 0.7 0.8 2.2 2.8 31.3 30.7 0.8 2.2
25 21EOJuha Vehmas FIN 145.0 C B A D F 55.090 1.5 1.6 0.8 0.8 1.3 1.5 31.6 30.8 0.8 31.3
26 15EPTuomo Markelin FIN 149.0 E Z B Z Z 59.090 1.5 1.6 1.1 1.0 0.6 31.5 1.6 31.1 31.0 0.6
27 34EOTanja Autio FIN 150.0 D Z A D Z 90.060 1.5 0.9 0.8 1.4 1.6 31.5 0.9 30.8 1.4 1.6
28 10EJJohanna Naskali FIN 151.0 C A A B Z 61.090 1.1 0.9 0.5 1.2 1.5 1.1 30.9 30.5 31.2 1.5
29 30EOVirpi Palmen FIN 155.0 C B Z Z Z 95.060 1.1 2.1 1.8 0.6 0.6 1.1 32.1 1.8 30.6 0.6
30 7EOTuomo Kalvas FIN 164.0 C B Z Z E 74.090 2.9 0.9 1.1 0.3 1.5 2.9 30.9 1.1 30.3 31.5
31 26EOAri Hiiri FIN 176.0 E B B D E 56.0120 1.0 1.3 0.9 0.9 0.8 31.0 31.3 30.9 0.9 30.8
32 37EOMikael Kauppi FIN 183.0 C B Z B Z 123.060 2.4 1.5 1.1 1.2 0.5 2.4 31.5 1.1 31.2 0.5
33 35EJEmil Frilander FIN 197.0 B C C D Z 107.090 1.8 0.9 2.0 0.9 1.0 31.8 30.9 32.0 0.9 1.0
34 33EPTuula Tjäder FIN 200.0 C B A D F 110.090 1.4 1.2 0.9 0.9 0.9 1.4 31.2 30.9 0.9 30.9
35 36EOTuomo Kuosmanen FIN 204.0 C D Z Z Z 144.060 1.3 1.3 1.0 0.7 0.6 1.3 31.3 1.0 30.7 0.6
36 27EOMia Hiirsalmi FIN 221.0 B D D D C 101.0120 1.3 1.7 0.7 0.9 4.3 31.3 31.7 30.7 0.9 34.3
37 28EOJaana Marjoniemi FIN 233.0 C Z Z Z Z 203.030 1.5 1.3 0.8 0.7 0.5 1.5 1.3 0.8 30.7 0.5
Number of correct answers2816152830Minimum0.80.80.50.30.40.80.90.70.60.4
Total number of responses3737373737Median1.41.31.01.11.01.530.930.81.21.3
% of correct answers7643417681Maximum8.32.89.15.55.736.932.135.432.234.3
A111100
B216730
C282101
D123280
E50003
F00003
Z01615630
RankTotalCat.CompetitorCountryRes.12345TimePenPure timeTime + pen
1 2EOJuha Hiirsalmi FIN 25.0 Z D E F A 25.00 6.2 5.4 4.0 8.1 2.2 6.2 5.4 4.0 8.1 2.2
2 3EOPinja Mäkinen FIN 35.0 Z D E F A 35.00 9.3 11.2 8.5 3.7 2.9 9.3 11.2 8.5 3.7 2.9
3 4EOMartti Inkinen FIN 45.0 Z D E F A 45.00 7.4 18.4 7.9 7.6 4.5 7.4 18.4 7.9 7.6 4.5
4 10EJJohanna Naskali FIN 46.0 Z D E F A 46.00 7.6 8.2 10.4 9.9 10.0 7.6 8.2 10.4 9.9 10.0
5 15EPTuomo Markelin FIN 49.0 Z D E F A 49.00 16.3 16.6 8.5 3.5 4.6 16.3 16.6 8.5 3.5 4.6
6 12EORoope Näsi FIN 51.0 Z D E F A 51.00 12.2 14.7 7.8 6.0 10.9 12.2 14.7 7.8 6.0 10.9
7 16EORiikka Rajamäki FIN 54.0 C D E F A 24.030 4.8 6.0 7.1 3.8 3.0 34.8 6.0 7.1 3.8 3.0
8 1EOLauri Mäkinen FIN 57.0 C D E F A 27.030 10.0 9.1 3.5 1.7 1.4 40.0 9.1 3.5 1.7 1.4
9 7EOTuomo Kalvas FIN 60.0 Z D E F A 60.00 16.6 16.4 5.9 12.8 8.7 16.6 16.4 5.9 12.8 8.7
10 26EOAri Hiiri FIN 71.0 C D E F A 41.030 7.9 7.2 13.9 4.8 7.5 37.9 7.2 13.9 4.8 7.5
11 11EJKontio Katri FIN 74.0 Z D E Z A 44.030 13.6 5.1 11.8 8.3 5.8 13.6 5.1 11.8 38.3 5.8
12 29EOJoona Eskelinen FIN 77.0 C D E F A 47.030 11.5 6.4 5.9 15.7 7.6 41.5 6.4 5.9 15.7 7.6
13 6EOVenla Mäkinen FIN 80.0 C D E F A 50.030 11.4 7.2 12.9 12.8 5.8 41.4 7.2 12.9 12.8 5.8
14 9EOTeemu Kalvas FIN 81.0 C D E F A 51.030 20.6 10.4 5.0 11.3 4.6 50.6 10.4 5.0 11.3 4.6
15 21EOJuha Vehmas FIN 82.0 Z D Z F A 52.030 17.0 7.7 6.5 14.3 7.2 17.0 7.7 36.5 14.3 7.2
16 8EOMarko Martikainen FIN 84.0 B D E F A 54.030 7.8 17.1 12.1 8.4 9.3 37.8 17.1 12.1 8.4 9.3
17 27EOMia Hiirsalmi FIN 87.0 C D E F A 57.030 28.8 10.2 9.0 4.5 5.2 58.8 10.2 9.0 4.5 5.2
18 14EJKatja Linnainmaa FIN 92.0 Z D E F A 92.00 17.4 5.9 57.7 6.2 4.9 17.4 5.9 57.7 6.2 4.9
19 28EOJaana Marjoniemi FIN 94.0 Z D E F A 94.00 30.3 12.2 15.1 21.8 15.3 30.3 12.2 15.1 21.8 15.3
20 33EPTuula Tjäder FIN 100.0 Z D E F A 100.00 23.9 17.1 15.1 26.9 17.3 23.9 17.1 15.1 26.9 17.3
21 22EJMico Määttä FIN 108.0 C D Z F A 48.060 10.9 5.6 15.7 10.5 6.0 40.9 5.6 45.7 10.5 6.0
22 13EOJussi Laurila FIN 129.0 C D Z E A 39.090 7.9 15.0 6.4 3.7 6.9 37.9 15.0 36.4 33.7 6.9
23 18EOMatias Talvioja FIN 136.0 C D Z E A 46.090 11.6 8.2 9.5 8.9 8.3 41.6 8.2 39.5 38.9 8.3
24 17EJJesse Marjoniemi FIN 141.0 C D Z E A 51.090 17.0 8.4 8.4 10.7 7.2 47.0 8.4 38.4 40.7 7.2
25 22EOHanna Talvioja FIN 145.0 C D D E A 55.090 9.8 7.7 8.9 23.3 5.6 39.8 7.7 38.9 53.3 5.6
26 25EOElina Rauhala FIN 146.0 C D Z E A 56.090 6.6 18.2 11.1 6.7 14.1 36.6 18.2 41.1 36.7 14.1
27 32EOMart Pais FIN 148.0 C D Z E A 58.090 12.1 9.9 10.4 20.0 6.7 42.1 9.9 40.4 50.0 6.7
28 30EOVirpi Palmen FIN 154.0 C D Z Z A 64.090 10.9 9.7 15.5 23.1 5.1 40.9 9.7 45.5 53.1 5.1
29 24EOAnu Oksanen FIN 155.0 C D Z Z A 65.090 19.4 8.6 11.1 16.3 10.2 49.4 8.6 41.1 46.3 10.2
30 19EOJan-Eric Nyström FIN 156.0 C D D E A 66.090 12.7 12.6 15.2 22.2 3.7 42.7 12.6 45.2 52.2 3.7
31 37EOMikael Kauppi FIN 158.0 Z D Z E A 98.060 23.1 15.4 27.1 15.1 17.7 23.1 15.4 57.1 45.1 17.7
32 EJWilma Godenhielm FIN 164.0 Z Z D E A 74.090 32.1 18.5 6.8 11.0 6.1 32.1 48.5 36.8 41.0 6.1
33 34EOTanja Autio FIN 181.0 C D D E A 91.090 44.5 11.4 19.3 9.7 6.8 74.5 11.4 49.3 39.7 6.8
34 31EOVeli-Pekka Mattila FIN 186.0 C D Z F B 96.090 14.9 13.7 21.1 27.1 19.8 44.9 13.7 51.1 27.1 49.8
35 20EOHeikki Frilander FIN 187.0 C D D Z B 67.0120 8.8 19.2 23.1 9.8 7.0 38.8 19.2 53.1 39.8 37.0
36 35EJEmil Frilander FIN 211.0 B C C D A 91.0120 13.9 11.8 30.3 22.3 12.9 43.9 41.8 60.3 52.3 12.9
37 36EOTuomo Kuosmanen FIN 270.0 Z Z Z E X 150.0120 30.9 41.6 20.4 55.2 - 30.9 71.6 50.4 85.2 -
Number of correct answers1534192235Minimum4.85.13.51.71.46.25.13.51.71.4
Total number of responses3838383838Median12.210.410.410.56.937.910.436.421.86.9
% of correct answers3989505892Maximum44.541.657.755.219.874.571.660.385.249.8
A000035
B21002
C201100
D034610
E1019110
F000220
Z1521240