Timed Station Analysis

WTOC TempO Model

RankTotalCat.CompetitorCountryRes.12345TimePenPure timeTime + pen
1 5248OAMarcello Lambertini ITA 20.0 Z Z E B D 20.00 3.3 5.3 5.6 2.4 4.4 3.3 5.3 5.6 2.4 4.4
2 5262OADavide Martignago ITA 23.0 Z Z E B D 23.00 3.4 3.4 7.0 3.5 6.2 3.4 3.4 7.0 3.5 6.2
3 5256OAAaron Gaio ITA 26.0 Z Z E B D 26.00 5.0 6.5 7.2 3.3 4.4 5.0 6.5 7.2 3.3 4.4
4 5266OAEmil Kacin SLO 31.0 Z Z E B D 31.00 5.1 5.3 5.8 5.3 9.7 5.1 5.3 5.8 5.3 9.7
5 5402OAJasminka Cindrić Perković CRO 38.0 Z Z E B D 38.00 6.2 9.9 8.2 5.1 8.7 6.2 9.9 8.2 5.1 8.7
5313OAIlze Lapina LAT 38.0 Z Z E B D 38.00 4.4 4.1 13.1 7.5 9.3 4.4 4.1 13.1 7.5 9.3
5344OASimonas Riauka LTU 38.0 Z Z E B D 38.00 6.0 10.9 10.4 4.6 6.4 6.0 10.9 10.4 4.6 6.4
5414OALars Jakob Waaler NOR 38.0 Z Z E B D 38.00 6.5 12.3 7.1 2.9 9.4 6.5 12.3 7.1 2.9 9.4
9 5309OAOla Jansson SWE 42.0 Z Z E B D 42.00 6.6 12.0 8.2 4.9 10.9 6.6 12.0 8.2 4.9 10.9
10 5335OAValerii Lytvynov UKR 43.0 Z Z E B D 43.00 5.8 15.6 7.3 4.0 10.7 5.8 15.6 7.3 4.0 10.7
11 5385OACharles Bromley Gardner GBR 49.0 Z Z E B D 49.00 7.2 15.2 16.6 2.7 7.9 7.2 15.2 16.6 2.7 7.9
5374OANuno Rebelo POR 49.0 Z Z E B D 49.00 12.2 3.6 22.1 8.1 3.4 12.2 3.6 22.1 8.1 3.4
13 5311OAMartin Aarholt Waaler NOR 51.0 Z Z Z B D 21.030 3.7 2.9 8.7 3.4 3.2 3.7 2.9 38.7 3.4 3.2
14 5346OAPavol Bukovac SVK 53.0 Z Z E B D 53.00 17.9 10.8 8.6 7.0 9.6 17.9 10.8 8.6 7.0 9.6
5270OAJuha Hiirsalmi FIN 53.0 Z Z F B D 23.030 4.9 7.4 3.2 2.0 5.8 4.9 7.4 33.2 2.0 5.8
16 5298OAOwe Andersson SWE 57.0 Z Z C B D 27.030 7.6 4.6 9.2 2.0 4.7 7.6 4.6 39.2 2.0 4.7
5398OATom Dobra GBR 57.0 Z Z E B D 57.00 20.3 22.2 5.8 2.9 6.0 20.3 22.2 5.8 2.9 6.0
5467OARobertas Stankevič LTU 57.0 Z Z Z B D 27.030 12.9 2.6 2.1 3.0 6.5 12.9 2.6 32.1 3.0 6.5
19 5369OAArno Grønhovd NOR 58.0 Z Z Z B D 28.030 4.5 2.7 17.4 1.5 2.8 4.5 2.7 47.4 1.5 2.8
20 5474OADavid Jukes GBR 60.0 Z Z E B Z 30.030 3.0 6.6 9.5 5.8 5.5 3.0 6.6 9.5 5.8 35.5
21 5324OAMichele Cera ITA 65.0 Z C E B D 35.030 10.0 7.7 5.5 5.1 5.8 10.0 37.7 5.5 5.1 5.8
5349OALeif Eriksson SWE 65.0 Z Z Z B D 35.030 8.0 8.4 8.5 3.3 7.7 8.0 8.4 38.5 3.3 7.7
5386OABen Kyd GBR 65.0 Z Z Z B D 35.030 7.6 11.0 6.8 5.1 4.6 7.6 11.0 36.8 5.1 4.6
24 5389OAFerenc Feher HUN 66.0 Z Z Z B D 36.030 6.3 6.7 11.6 3.0 8.9 6.3 6.7 41.6 3.0 8.9
25 5324OABjarne Friedrichs GER 70.0 Z Z Z B D 40.030 9.7 8.0 15.0 6.6 1.1 9.7 8.0 45.0 6.6 1.1
5471OAMarta Mazurkiewicz POL 70.0 Z D E B D 40.030 8.7 8.9 9.2 5.8 8.0 8.7 38.9 9.2 5.8 8.0
27 5337OASøren Saxtorph DEN 73.0 Z Z Z B D 43.030 14.8 8.1 8.8 4.9 7.3 14.8 8.1 38.8 4.9 7.3
28 5302OAJiří Kalousek CZE 75.0 Z F E B Z 15.060 4.4 3.1 2.9 2.3 2.4 4.4 33.1 2.9 2.3 32.4
29 5329OAWilliam Rex SWE 80.0 Z C E B D 50.030 4.0 0.8 6.5 3.8 8.1 4.0 30.8 6.5 3.8 8.1
30 5364OAFabio Bortolami ITA 82.0 Z F E B D 52.030 8.5 12.6 10.9 8.3 11.5 8.5 42.6 10.9 8.3 11.5
5362OARafał Podziński POL 82.0 Z Z Z B D 52.030 11.3 15.3 15.7 5.6 4.9 11.3 15.3 45.7 5.6 4.9
32 5402OAAndrius Jovaiša LTU 83.0 Z C E B D 53.030 17.3 8.1 12.7 4.6 11.2 17.3 38.1 12.7 4.6 11.2
33 5439OANormunds Narvaiss LAT 85.0 Z Z Z B D 55.030 8.7 17.2 13.0 4.0 12.3 8.7 17.2 43.0 4.0 12.3
5455OANorihiro Suzuki JPN 85.0 Z Z C B D 55.030 17.0 14.0 10.8 3.5 10.5 17.0 14.0 40.8 3.5 10.5
35 5495OAMika LatvaKokko USA 90.0 Z Z Z B D 60.030 18.6 14.7 11.9 8.3 6.9 18.6 14.7 41.9 8.3 6.9
36 5536OAVjačeslavs Lukaševičs LAT 94.0 Z Z Z B D 64.030 11.5 15.8 19.4 7.3 10.4 11.5 15.8 49.4 7.3 10.4
5530OAVeronica Rodriguez Brome ESP 94.0 F Z C B D 34.060 5.8 10.9 8.6 3.7 5.4 35.8 10.9 38.6 3.7 5.4
38 5457OAKentaro Iwata JPN 95.0 Z Z Z B E 35.060 9.3 7.9 8.1 4.8 5.4 9.3 7.9 38.1 4.8 35.4
39 5503OAClare Durand USA 96.0 Z F Z B D 36.060 12.8 6.0 8.9 6.6 2.8 12.8 36.0 38.9 6.6 2.8
40 5498OADaniel Heimgartner USA 98.0 Z Z E B Z 68.030 19.3 18.8 11.6 13.5 5.1 19.3 18.8 11.6 13.5 35.1
5317OADaniel Locker CZE 98.0 E Z Z B D 38.060 12.8 8.8 3.0 7.3 6.8 42.8 8.8 33.0 7.3 6.8
42 5409OAChi Hin Luk HKG 99.0 E C E B D 39.060 11.3 3.2 12.1 4.2 10.1 41.3 33.2 12.1 4.2 10.1
5401OAChi Hang Liang HKG 99.0 E Z Z B D 39.060 9.4 11.8 5.2 5.9 6.8 39.4 11.8 35.2 5.9 6.8
44 5491OATetiana Chernysh UKR 103.0 E Z E B D 73.030 14.7 35.8 9.1 4.6 9.7 44.7 35.8 9.1 4.6 9.7
5420OADaniele Guardini ITA 103.0 Z F Z B D 43.060 13.8 9.5 5.3 6.3 8.8 13.8 39.5 35.3 6.3 8.8
5497OAPavel Šprynar CZE 103.0 Z F E B Z 43.060 16.5 10.4 6.0 7.0 2.5 16.5 40.4 6.0 7.0 32.5
47 5365OAKlemen Kenda SLO 108.5 Z C Z B D 48.560 4.9 22.8 11.0 2.3 6.6 4.9 52.8 41.0 2.3 6.6
48 5399OAJana Kosťová CZE 117.0 E C E B D 57.060 4.5 6.0 26.3 3.0 17.3 34.5 36.0 26.3 3.0 17.3
49 5425OAIvan Kobets UKR 120.0 E D Z B D 30.090 11.9 4.5 5.9 4.0 4.2 41.9 34.5 35.9 4.0 4.2
50 5528OASabrina Schöps GER 122.0 Z D C B D 62.060 16.8 18.0 12.9 3.6 11.1 16.8 48.0 42.9 3.6 11.1
51 5507OAAlejandro Aguilar Lara ESP 123.0 Z D C B Z 33.090 8.7 10.8 4.1 1.6 8.7 8.7 40.8 34.1 1.6 38.7
52 5352OATeemu Niskanen FIN 127.0 E C Z B D 37.090 4.6 3.8 20.4 5.2 3.8 34.6 33.8 50.4 5.2 3.8
53 5447OAArturo Garcia Dengra ESP 128.0 E C Z B D 38.090 8.2 10.6 5.4 8.1 6.1 38.2 40.6 35.4 8.1 6.1
54 5516OALennart Wahlgren SWE 129.0 E C E B Z 39.090 7.8 20.6 6.2 3.2 2.0 37.8 50.6 6.2 3.2 32.0
5505OAPiotr Zielczynski USA 129.0 Z Z Z B Z 69.060 15.2 11.5 16.6 11.6 15.0 15.2 11.5 46.6 11.6 45.0
56 6498OATeresa Bugaj POL 131.0 F C Z B D 41.090 9.7 10.0 7.5 8.3 6.3 39.7 40.0 37.5 8.3 6.3
57 5424OAEero Hakanen FIN 132.0 E D Z B D 42.090 7.2 10.0 7.9 11.0 6.3 37.2 40.0 37.9 11.0 6.3
5467OARobert Jakobsson SWE 132.0 E D Z B D 42.090 9.2 8.6 7.5 10.9 6.5 39.2 38.6 37.5 10.9 6.5
5459OAVladyslav Vovk UKR 132.0 E C Z B D 42.090 9.0 9.0 5.8 9.2 9.6 39.0 39.0 35.8 9.2 9.6
60 5465OAHannu Niemi FIN 133.0 Z C Z B D 73.060 10.7 12.9 31.5 5.5 7.1 10.7 42.9 61.5 5.5 7.1
61 5384OAŠimon Mareček CZE 134.0 E C Z B D 44.090 5.9 10.7 7.5 16.8 4.0 35.9 40.7 37.5 16.8 4.0
62 5460OANina Döllgast GER 135.0 E C Z B D 45.090 14.5 5.5 4.5 12.8 8.6 44.5 35.5 34.5 12.8 8.6
63 6499OAJonatán Furucz SVK 135.5 E C Z B D 45.590 16.0 7.9 1.8 11.5 8.4 46.0 37.9 31.8 11.5 8.4
64 5540OAAgata Ludwiczak POL 138.0 F Z Z B C 48.090 7.2 7.9 8.6 8.9 15.8 37.2 7.9 38.6 8.9 45.8
65 5527OAKoji Chino JPN 139.0 E D Z B D 49.090 18.0 5.8 18.5 3.6 3.2 48.0 35.8 48.5 3.6 3.2
66 5510OATuula Tjäder FIN 140.0 Z D E B Z 80.060 9.1 33.8 15.8 11.7 10.9 9.1 63.8 15.8 11.7 40.9
67 5454OAIryna Kulykova UKR 142.0 Z Z Z Z C 52.090 10.9 10.4 13.9 9.5 7.6 10.9 10.4 43.9 39.5 37.6
5549OAJuan Emilio Montero Sánchez ESP 142.0 E C Z B D 52.090 19.0 9.1 13.0 3.4 7.6 49.0 39.1 43.0 3.4 7.6
69 5544OAJarmo LatvaKokko USA 150.0 E C A B D 60.090 8.2 15.5 19.7 5.6 10.6 38.2 45.5 49.7 5.6 10.6
5528OAPeter Roberts GBR 150.0 E C Z B Z 30.0120 8.7 4.6 3.6 8.6 4.6 38.7 34.6 33.6 8.6 34.6
71 5509OASara López Martín ESP 151.0 E C Z B Z 31.0120 7.9 4.7 5.6 7.2 5.7 37.9 34.7 35.6 7.2 35.7
72 5409OAPinja Mäkinen FIN 153.0 E C Z B Z 33.0120 7.1 13.4 4.2 3.6 5.1 37.1 43.4 34.2 3.6 35.1
73 5538OAMasatoshi Arai JPN 158.0 E C Z B Z 38.0120 12.2 5.4 8.8 4.7 6.9 42.2 35.4 38.8 4.7 36.9
74 5563OAJan Zdanowicz POL 163.0 A Z Z B Z 73.090 20.0 13.9 20.4 17.9 2.7 50.0 13.9 50.4 17.9 32.7
75 5562OAMauro Nardo ITA 167.0 Z D Z D Z 47.0120 10.2 10.3 7.1 12.4 7.7 10.2 40.3 37.1 42.4 37.7
76 5532OAJacek Wieszaczewski POL 170.0 E C Z Z D 50.0120 7.1 2.8 3.5 16.9 20.5 37.1 32.8 33.5 46.9 20.5
77 5520OAMatilda Lukkari FIN 197.0 E C Z B Z 77.0120 12.4 23.5 14.8 10.1 16.6 42.4 53.5 44.8 10.1 46.6
78 5550OAAnton Puhovkin UKR 198.0 E C Z Z Z 48.0150 24.6 5.4 3.9 4.6 9.8 54.6 35.4 33.9 34.6 39.8
5572OAValdis Strods LAT 198.0 F C Z Z D 78.0120 23.3 14.0 7.4 20.6 12.7 53.3 44.0 37.4 50.6 12.7
80 5573OAVanessa Schöps GER 212.0 E D Z B Z 92.0120 14.5 21.1 9.2 14.4 33.0 44.5 51.1 39.2 14.4 63.0
81 5555OARolf Karlsson SWE 216.0 E C Z Z Z 66.0150 17.6 9.9 8.5 7.2 22.8 47.6 39.9 38.5 37.2 52.8
82 5577OAAnne Maker USA 258.0 C B D E E 108.0150 26.6 35.2 16.8 20.4 9.9 56.6 65.2 46.8 50.4 39.9
Number of correct answers4940287560Minimum3.00.81.81.51.13.02.62.91.51.1
Total number of responses8282828282Median9.29.98.65.37.316.533.135.65.59.3
% of correct answers6049349173Maximum26.635.831.520.633.056.665.261.550.663.0
A10100
B010750
C126502
D0101160
E2702812
F45100
Z494046518
RankTotalCat.CompetitorCountryRes.12345TimePenPure timeTime + pen
1 5248OAMarcello Lambertini ITA 20.0 Z B F D Z 20.00 6.4 3.6 3.3 4.9 2.6 6.4 3.6 3.3 4.9 2.6
2 5270OAJuha Hiirsalmi FIN 21.0 Z B F D Z 21.00 4.5 2.2 3.1 5.8 5.5 4.5 2.2 3.1 5.8 5.5
3 5352OATeemu Niskanen FIN 24.0 Z B F D Z 24.00 9.8 5.1 2.2 2.5 4.8 9.8 5.1 2.2 2.5 4.8
4 5317OADaniel Locker CZE 28.0 Z B F D Z 28.00 11.6 3.2 3.5 6.1 4.6 11.6 3.2 3.5 6.1 4.6
5 5256OAAaron Gaio ITA 34.0 Z B F D Z 34.00 9.4 5.8 10.9 4.6 3.6 9.4 5.8 10.9 4.6 3.6
6 5302OAJiří Kalousek CZE 36.0 Z B F D Z 36.00 19.2 3.1 4.2 6.0 3.9 19.2 3.1 4.2 6.0 3.9
7 5266OAEmil Kacin SLO 37.0 Z B F D Z 37.00 11.9 5.3 5.6 5.7 8.6 11.9 5.3 5.6 5.7 8.6
8 5262OADavide Martignago ITA 43.0 Z B F D Z 43.00 13.9 7.2 10.3 6.0 6.0 13.9 7.2 10.3 6.0 6.0
9 5409OAPinja Mäkinen FIN 46.0 Z B F D Z 46.00 12.3 11.0 9.4 6.8 7.0 12.3 11.0 9.4 6.8 7.0
10 5298OAOwe Andersson SWE 48.0 Z B F D Z 48.00 20.9 6.7 5.5 9.4 5.9 20.9 6.7 5.5 9.4 5.9
11 5384OAŠimon Mareček CZE 49.0 Z B F D Z 49.00 13.7 8.4 8.1 14.1 5.3 13.7 8.4 8.1 14.1 5.3
12 5365OAKlemen Kenda SLO 52.0 Z B F D Z 52.00 23.1 7.0 4.3 7.8 10.8 23.1 7.0 4.3 7.8 10.8
5329OAWilliam Rex SWE 52.0 Z B F D Z 52.00 25.2 5.4 7.3 10.1 4.5 25.2 5.4 7.3 10.1 4.5
14 5324OABjarne Friedrichs GER 58.0 Z B F D Z 58.00 15.1 23.9 6.9 7.7 4.8 15.1 23.9 6.9 7.7 4.8
15 5324OAMichele Cera ITA 63.0 Z B F D C 33.030 10.1 6.7 6.9 6.3 3.5 10.1 6.7 6.9 6.3 33.5
16 5337OASøren Saxtorph DEN 66.0 Z B F D Z 66.00 17.7 15.8 15.6 8.9 8.7 17.7 15.8 15.6 8.9 8.7
5311OAMartin Aarholt Waaler NOR 66.0 Z B F D C 36.030 16.9 3.7 5.5 6.8 3.9 16.9 3.7 5.5 6.8 33.9
18 5424OAEero Hakanen FIN 73.0 Z B F D C 43.030 20.5 6.9 5.6 6.5 4.4 20.5 6.9 5.6 6.5 34.4
5309OAOla Jansson SWE 73.0 Z B F D Z 73.00 20.2 10.6 16.9 9.6 16.6 20.2 10.6 16.9 9.6 16.6
20 5362OARafał Podziński POL 75.0 Z B F D C 45.030 19.4 6.2 3.2 5.1 12.0 19.4 6.2 3.2 5.1 42.0
21 5399OAJana Kosťová CZE 76.0 Z B F D Z 76.00 25.1 7.3 7.1 15.2 21.7 25.1 7.3 7.1 15.2 21.7
22 5364OAFabio Bortolami ITA 78.0 Z C F D Z 48.030 17.7 9.9 9.6 8.5 2.5 17.7 39.9 9.6 8.5 2.5
23 5313OAIlze Lapina LAT 82.0 Z B F D C 52.030 13.4 19.7 5.3 7.9 5.9 13.4 19.7 5.3 7.9 35.9
24 5349OALeif Eriksson SWE 85.0 Z B F D Z 85.00 31.3 18.3 9.5 11.8 14.9 31.3 18.3 9.5 11.8 14.9
25 5425OAIvan Kobets UKR 86.0 Z E F D C 26.060 9.9 7.9 4.6 1.3 2.2 9.9 37.9 4.6 1.3 32.2
26 5454OAIryna Kulykova UKR 90.0 Z B F D Z 90.00 40.5 14.1 14.7 9.7 12.8 40.5 14.1 14.7 9.7 12.8
27 5346OAPavol Bukovac SVK 92.0 Z B F D C 62.030 28.4 5.5 4.1 12.7 11.5 28.4 5.5 4.1 12.7 41.5
28 5401OAChi Hang Liang HKG 95.0 Z E F D C 35.060 17.4 4.2 3.5 3.8 6.2 17.4 34.2 3.5 3.8 36.2
5335OAValerii Lytvynov UKR 95.0 Z B Z D Z 65.030 26.9 7.2 14.9 7.2 9.0 26.9 7.2 44.9 7.2 9.0
30 5447OAArturo Garcia Dengra ESP 99.0 D B F D Z 69.030 32.5 8.4 13.9 6.7 7.5 62.5 8.4 13.9 6.7 7.5
5520OAMatilda Lukkari FIN 99.0 Z B Z D Z 69.030 19.4 6.1 21.6 8.4 14.3 19.4 6.1 51.6 8.4 14.3
32 5420OADaniele Guardini ITA 100.0 E B F D Z 70.030 28.1 10.5 9.4 13.9 8.3 58.1 10.5 9.4 13.9 8.3
5409OAChi Hin Luk HKG 100.0 Z X F D Z 70.030 24.9 25.1 4.2 8.9 6.8 24.9 55.1 4.2 8.9 6.8
34 5460OANina Döllgast GER 102.0 Z D F D C 42.060 14.3 9.2 3.9 9.5 5.6 14.3 39.2 3.9 9.5 35.6
35 5459OAVladyslav Vovk UKR 103.0 C B F D C 43.060 19.5 5.5 5.7 6.0 6.7 49.5 5.5 5.7 6.0 36.7
36 5344OASimonas Riauka LTU 105.0 E B F D C 45.060 21.7 3.5 7.1 7.1 6.5 51.7 3.5 7.1 7.1 36.5
37 5369OAArno Grønhovd NOR 106.0 Z A F D C 46.060 26.3 2.3 7.7 6.5 3.8 26.3 32.3 7.7 6.5 33.8
38 5465OAHannu Niemi FIN 110.0 Z E F D Z 80.030 27.8 20.7 4.7 12.8 14.3 27.8 50.7 4.7 12.8 14.3
39 5467OARobert Jakobsson SWE 112.0 Z B F D C 82.030 23.5 12.8 10.4 19.5 16.3 23.5 12.8 10.4 19.5 46.3
5402OAAndrius Jovaiša LTU 112.0 Z B F C B 52.060 14.4 8.3 14.2 10.0 5.7 14.4 8.3 14.2 40.0 35.7
41 5386OABen Kyd GBR 119.0 Z B Z D Z 89.030 15.1 29.0 14.6 26.1 4.2 15.1 29.0 44.6 26.1 4.2
42 5389OAFerenc Feher HUN 119.5 Z B Z D C 59.560 29.7 9.9 10.2 6.8 2.8 29.7 9.9 40.2 6.8 32.8
43 5374OANuno Rebelo POR 121.0 Z B F C C 61.060 17.9 10.0 8.0 17.3 7.9 17.9 10.0 8.0 47.3 37.9
44 5439OANormunds Narvaiss LAT 131.0 Z A F D Z 101.030 31.2 14.9 22.5 15.3 17.7 31.2 44.9 22.5 15.3 17.7
45 5509OASara López Martín ESP 134.0 A A F B Z 44.090 17.9 8.5 10.5 3.9 3.4 47.9 38.5 10.5 33.9 3.4
46 5385OACharles Bromley Gardner GBR 134.5 Z A C D Z 74.560 24.3 12.6 13.2 22.1 2.0 24.3 42.6 43.2 22.1 2.0
47 5398OATom Dobra GBR 135.5 Z A F B Z 75.560 22.7 24.1 7.6 14.4 6.9 22.7 54.1 7.6 44.4 6.9
48 5457OAKentaro Iwata JPN 139.0 Z A F D C 79.060 37.9 14.0 2.5 20.6 5.4 37.9 44.0 2.5 20.6 35.4
49 5550OAAnton Puhovkin UKR 140.0 E B F D Z 110.030 34.9 33.6 21.5 13.1 7.6 64.9 33.6 21.5 13.1 7.6
50 5555OARolf Karlsson SWE 142.0 Z B Z C Z 82.060 17.8 19.8 14.4 16.5 14.0 17.8 19.8 44.4 46.5 14.0
51 5532OAJacek Wieszaczewski POL 144.0 E A F D Z 84.060 32.2 8.3 5.9 27.4 10.7 62.2 38.3 5.9 27.4 10.7
52 5510OATuula Tjäder FIN 146.0 Z D F E Z 86.060 22.4 15.2 14.2 16.1 18.3 22.4 45.2 14.2 46.1 18.3
53 5455OANorihiro Suzuki JPN 148.0 Z B F D B 118.030 29.0 24.0 23.4 11.7 30.1 29.0 24.0 23.4 11.7 60.1
54 5505OAPiotr Zielczynski USA 151.0 Z B F E E 91.060 29.7 15.6 11.2 11.5 23.4 29.7 15.6 11.2 41.5 53.4
55 5491OATetiana Chernysh UKR 156.0 E B Z D Z 96.060 39.1 13.1 17.7 8.6 18.3 69.1 13.1 47.7 8.6 18.3
5528OAPeter Roberts GBR 156.0 B Z C A Z 36.0120 11.2 6.7 4.6 11.0 2.8 41.2 36.7 34.6 41.0 2.8
57 5402OAJasminka Cindrić Perković CRO 157.0 Z C F Z A 67.090 21.9 12.9 14.5 8.7 9.2 21.9 42.9 14.5 38.7 39.2
58 5507OAAlejandro Aguilar Lara ESP 158.0 C B Z D C 68.090 27.9 24.6 7.4 1.3 7.0 57.9 24.6 37.4 1.3 37.0
59 5414OALars Jakob Waaler NOR 163.0 E A Z D C 43.0120 14.3 5.4 9.4 8.6 5.4 44.3 35.4 39.4 8.6 35.4
5516OALennart Wahlgren SWE 163.0 Z A E B Z 73.090 23.6 9.8 15.2 19.9 4.7 23.6 39.8 45.2 49.9 4.7
61 5538OAMasatoshi Arai JPN 164.0 Z C F E B 74.090 22.3 14.8 11.3 12.6 13.0 22.3 44.8 11.3 42.6 43.0
62 5497OAPavel Šprynar CZE 165.0 D A F B C 45.0120 22.2 4.5 6.0 8.8 3.8 52.2 34.5 6.0 38.8 33.8
63 5527OAKoji Chino JPN 166.0 Z B Z Z C 76.090 13.2 9.0 22.9 14.1 16.9 13.2 9.0 52.9 44.1 46.9
64 5495OAMika LatvaKokko USA 173.0 D A F B C 53.0120 23.7 6.0 4.0 13.0 6.4 53.7 36.0 4.0 43.0 36.4
65 5498OADaniel Heimgartner USA 175.0 Z B B B E 85.090 21.9 20.8 3.6 23.9 15.7 21.9 20.8 33.6 53.9 45.7
66 5471OAMarta Mazurkiewicz POL 177.0 E A F Z B 57.0120 24.7 6.1 8.2 15.0 3.7 54.7 36.1 8.2 45.0 33.7
67 5503OAClare Durand USA 183.0 Z A C A A 63.0120 34.4 7.2 4.0 10.5 7.5 34.4 37.2 34.0 40.5 37.5
5544OAJarmo LatvaKokko USA 183.0 B A C Z Z 63.0120 32.2 6.7 2.3 9.2 12.9 62.2 36.7 32.3 39.2 12.9
69 5528OASabrina Schöps GER 184.0 E B F C C 94.090 24.5 24.2 9.8 11.7 24.6 54.5 24.2 9.8 41.7 54.6
70 5540OAAgata Ludwiczak POL 186.0 D C F Z A 66.0120 25.1 7.7 7.2 12.8 14.1 55.1 37.7 7.2 42.8 44.1
71 5467OARobertas Stankevič LTU 187.0 A Z E D C 67.0120 34.2 7.3 8.4 14.6 3.0 64.2 37.3 38.4 14.6 33.0
72 5474OADavid Jukes GBR 191.0 B Z C Z Z 71.0120 32.9 13.7 7.4 10.8 6.8 62.9 43.7 37.4 40.8 6.8
73 5549OAJuan Emilio Montero Sánchez ESP 195.0 B A F D B 105.090 57.1 5.8 27.5 12.2 3.0 87.1 35.8 27.5 12.2 33.0
74 5530OAVeronica Rodriguez Brome ESP 214.0 D A B B A 64.0150 38.3 4.4 15.0 4.7 2.3 68.3 34.4 45.0 34.7 32.3
75 5562OAMauro Nardo ITA 215.0 B C E Z B 65.0150 22.1 12.3 8.8 15.1 7.3 52.1 42.3 38.8 45.1 37.3
76 5563OAJan Zdanowicz POL 225.0 X A C B A 75.0150 38.2 12.7 7.3 10.8 6.1 68.2 42.7 37.3 40.8 36.1
77 5536OAVjačeslavs Lukaševičs LAT 227.0 D A F B D 107.0120 40.4 12.5 17.0 11.9 25.8 70.4 42.5 17.0 41.9 55.8
78 5573OAVanessa Schöps GER 240.0 D B F C X 150.090 91.0 45.0 4.4 8.6 - 121.0 45.0 4.4 38.6 -
79 5572OAValdis Strods LAT 247.0 B A Z Z A 97.0150 40.3 8.5 20.5 20.0 8.4 70.3 38.5 50.5 50.0 38.4
80 5577OAAnne Maker USA 285.0 C D E A F 135.0150 35.1 20.6 23.3 39.6 17.0 65.1 50.6 53.3 69.6 47.0
Number of correct answers5346585240Minimum4.52.22.21.32.04.52.22.21.32.0
Total number of responses8080808080Median22.78.58.19.76.825.224.010.312.821.7
% of correct answers6658736550Maximum91.045.027.539.630.1121.055.153.369.660.1
A219036
B646296
C356523
D730521
E83432
F005801
Z53310840