Czech PRE-O Cup 2022: Final state
Český PRE-O Pohár 2022: Konečný stav
Total |
MrT 1
CZE 05.03. 2022 |
MrT 2
CZE 05.03. 2022 |
BBM
CZE 02.04. 2022 |
JPV T
CZE 03.04. 2022 |
JPV K
CZE 03.04. 2022 |
MČR K
CZE 25.06. 2022 |
MČR T
CZE 26.06. 2022 |
MPS K
CZE 10.09. 2022 |
PTP K
CZE 15.10. 2022 |
PTP T
CZE 15.10. 2022 | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | ||||||||||||||||
1 | EO | Pavel Ptáček | CZE | 1017.2 | 1046.2 | 1011.0 | 1021.0 | 1021.0 | 1012.3 | 951.6 | 921.6 | - | 1019.5 | 979.1 | 1017.2 | Pavel Ptáček |
2 | EO | Dušan Furucz | SVK | 976.5 | 954.6 | 967.2 | 997.0 | 915.0 | - | 880.3 | 1034.3 | - | 796.5 | 990.6 | 976.5 | Dušan Furucz |
3 | EO | Tomáš Leštínský | CZE | 968.7 | - | - | 969.4 | 964.1 | 966.8 | 987.8 | - | 958.7 | - | - | 968.7 | Tomáš Leštínský |
4 | EO | Ján Furucz | SVK | 959.0 | 858.9 | 1007.9 | 971.0 | 999.7 | 802.0 | 0.0 | 0.0 | - | 973.8 | 937.3 | 959.0 | Ján Furucz |
5 | EO | Daniel Locker | CZE | 948.4 | 985.4 | 934.5 | - | 879.4 | 926.9 | - | - | - | 886.4 | 1000.7 | 948.4 | Daniel Locker |
6 | EO | Šimon Mižúr | SVK | 939.3 | 896.5 | 965.4 | 944.5 | 927.8 | - | 908.2 | 879.2 | - | 968.7 | 888.1 | 939.3 | Šimon Mižúr |
7 | EO | Jiří Kalousek | CZE | 936.3 | 828.8 | 920.3 | 889.2 | 915.7 | 925.4 | 963.0 | 937.1 | - | 870.1 | 936.0 | 936.3 | Jiří Kalousek |
8 | EO | Libor Forst | CZE | 934.1 | 868.4 | 888.9 | 903.3 | 931.0 | 883.7 | 936.3 | 976.2 | - | 929.4 | 923.2 | 934.1 | Libor Forst |
9 | EO | Jacek Wieszaczewski | POL | 921.3 | 808.3 | 924.1 | 944.5 | 881.9 | 883.6 | 947.4 | 821.2 | - | 831.8 | 926.5 | 921.3 | Jacek Wieszaczewski |
10 | EO | Joanna Puternicka | POL | 911.2 | 808.9 | 915.4 | 909.8 | 843.1 | 967.3 | 884.1 | 854.7 | - | 790.1 | 917.1 | 911.2 | Joanna Puternicka |
11 | EJ | Jonatán Furucz | SVK | 893.1 | 811.0 | 841.4 | 908.7 | 910.0 | 844.5 | 811.6 | 911.8 | - | 705.0 | 942.0 | 893.1 | Jonatán Furucz |
12 | EP | Jana Kosťová | CZE | 888.8 | 907.4 | 938.2 | 838.9 | 853.9 | 844.0 | 926.6 | 758.4 | - | 838.2 | 781.0 | 888.8 | Jana Kosťová |
13 | EO | Karel Cedrych | CZE | 821.2 | 726.2 | 856.2 | 792.3 | 788.3 | 884.3 | 629.4 | 809.8 | 579.9 | - | - | 821.2 | Karel Cedrych |
14 | EJ | Albert Forst | CZE | 810.7 | 823.3 | 914.2 | 727.8 | 815.7 | 678.0 | - | - | - | 662.6 | 905.0 | 810.7 | Albert Forst |
15 | EO | Pavel Kurfürst | CZE | 807.9 | 990.0 | 990.0 | 987.2 | - | - | 946.8 | 904.5 | - | 998.5 | 978.2 | 807.9 | Pavel Kurfürst |
16 | EO | Miroslav Šimek | CZE | 800.3 | - | - | 747.3 | 789.6 | 790.5 | 844.0 | 855.9 | - | 770.2 | 660.4 | 800.3 | Miroslav Šimek |
17 | EO | Nataša Richterová | CZE | 786.1 | 745.4 | 876.6 | 772.2 | 846.9 | 687.6 | - | - | 582.8 | - | - | 786.1 | Nataša Richterová |
18 | EP | Bohuslav Hůlka | CZE | 783.3 | 727.6 | 849.4 | 841.0 | 715.1 | 852.3 | 694.5 | 711.0 | 585.4 | 654.3 | 714.3 | 783.3 | Bohuslav Hůlka |
19 | EJ | Matyáš Kosť | CZE | 773.6 | 627.1 | 765.5 | 765.7 | 825.9 | 436.7 | 370.9 | 792.7 | - | 619.4 | 864.6 | 773.6 | Matyáš Kosť |
20 | EO | Adam Stalka | POL | 756.7 | - | - | 861.6 | 908.7 | 925.7 | 875.2 | 950.2 | - | - | - | 756.7 | Adam Stalka |
21 | EP | Miroslav Špidlen | CZE | 748.0 | 639.4 | 689.6 | 759.8 | 805.5 | 729.0 | 485.4 | 722.4 | 395.3 | 566.5 | 740.6 | 748.0 | Miroslav Špidlen |
22 | EO | Pavel Dudík | CZE | 698.4 | - | - | - | 831.5 | 913.5 | 775.6 | - | - | 878.2 | 770.2 | 698.4 | Pavel Dudík |
23 | EO | Maciej Urbaniak | POL | 641.3 | - | - | - | 946.9 | 974.2 | 927.7 | 979.6 | - | - | - | 641.3 | Maciej Urbaniak |
24 | EP | Hana Doležalová | CZE | 638.8 | - | - | 847.0 | 725.9 | 791.3 | 729.8 | 723.3 | - | - | - | 638.8 | Hana Doležalová |
25 | EO | Ondřej Macek | CZE | 636.4 | - | - | - | - | - | 958.8 | 986.1 | - | 966.6 | 881.4 | 636.4 | Ondřej Macek |
26 | EP | Jarmila Mrtková | CZE | 626.9 | 671.5 | 630.4 | 561.0 | 513.9 | 442.9 | 306.3 | 636.7 | 261.1 | 280.7 | 702.8 | 626.9 | Jarmila Mrtková |
27 | EP | Pavel Šprynar | CZE | 617.9 | - | - | 794.4 | - | - | 704.2 | - | - | 660.3 | 704.2 | 617.9 | Pavel Šprynar |
28 | EP | Ladislav Ptáček | CZE | 608.0 | 610.0 | 573.1 | 692.6 | 629.8 | 494.1 | 518.7 | 613.1 | - | - | - | 608.0 | Ladislav Ptáček |
29 | EO | Linda Straková | CZE | 606.1 | - | - | 596.2 | 482.0 | 495.9 | 582.7 | 727.3 | - | 550.8 | 668.5 | 606.1 | Linda Straková |
30 | EO | Tomáš Locker | CZE | 601.5 | 893.1 | 959.2 | - | 830.4 | 926.6 | - | - | - | - | - | 601.5 | Tomáš Locker |
31 | EO | Marta Kapołka | POL | 583.6 | - | - | - | 899.1 | 885.4 | 886.8 | 811.4 | - | - | - | 583.6 | Marta Kapołka |
32 | EP | Eva Tomanová | CZE | 563.2 | 729.6 | 557.6 | - | - | - | 436.6 | 737.1 | 372.6 | - | - | 563.2 | Eva Tomanová |
33 | EJ | Nikola Skripnik | CZE | 542.2 | 918.4 | 907.4 | - | - | - | - | - | - | 704.1 | 719.7 | 542.2 | Nikola Skripnik |
34 | EJ | Matouš Skripnik | CZE | 531.2 | 798.0 | 846.3 | - | - | - | - | - | - | 830.2 | 708.2 | 531.2 | Matouš Skripnik |
35 | EO | Hanna Kapołka | POL | 529.3 | - | - | - | 745.0 | 852.6 | - | 753.5 | - | - | - | 529.3 | Hanna Kapołka |
36 | EO | Katarzyna Urbaniak | POL | 518.0 | - | - | - | 739.9 | 844.0 | 723.7 | 785.3 | - | - | - | 518.0 | Katarzyna Urbaniak |
37 | EO | Lenka Forstová | CZE | 483.1 | 707.1 | 756.3 | - | - | - | - | - | - | 732.7 | 698.8 | 483.1 | Lenka Forstová |
38 | EJ | Adéla Jelínková | CZE | 439.2 | - | - | - | - | - | 650.8 | 488.2 | - | 922.2 | 555.3 | 439.2 | Adéla Jelínková |
39 | EP | Petr Krystek | CZE | 428.1 | - | - | - | 753.3 | 517.4 | 517.1 | 769.8 | - | - | - | 428.1 | Petr Krystek |
40 | EJ | Marie Kurfürstová | CZE | 410.0 | 741.3 | 801.3 | - | - | - | 481.0 | - | - | - | - | 410.0 | Marie Kurfürstová |
41 | EO | Lenka Burešová | CZE | 353.5 | - | - | - | - | - | - | - | 584.5 | 781.0 | 751.3 | 353.5 | Lenka Burešová |
42 | EO | Magdalena Kurfürstová | CZE | 345.8 | - | - | - | - | - | 740.6 | - | - | 487.7 | 500.2 | 345.8 | Magdalena Kurfürstová |
43 | EO | Šimon Mareček | CZE | 316.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 885.8 | 1008.8 | 316.6 | Šimon Mareček |
44 | EJ | Zuzana Krejčiříková | CZE | 296.4 | - | - | 627.6 | - | - | 406.6 | 735.5 | - | - | - | 296.4 | Zuzana Krejčiříková |
45 | EO | Markéta Šimková | CZE | 272.9 | - | - | - | - | - | 876.9 | 742.0 | - | - | - | 272.9 | Markéta Šimková |
46 | EO | Jiří Fišer | CZE | 265.5 | 778.9 | 814.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 265.5 | Jiří Fišer |
47 | EO | Nikol Krejčiříková | CZE | 253.0 | - | - | 588.1 | - | - | 296.4 | 626.9 | - | - | - | 253.0 | Nikol Krejčiříková |
48 | EJ | Anna Kurfürstová | CZE | 190.5 | 579.2 | 563.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 190.5 | Anna Kurfürstová |
Total |
MrT 1
CZE 05.03. 2022 |
MrT 2
CZE 05.03. 2022 |
BBM
CZE 02.04. 2022 |
JPV T
CZE 03.04. 2022 |
JPV K
CZE 03.04. 2022 |
MČR K
CZE 25.06. 2022 |
MČR T
CZE 26.06. 2022 |
MPS K
CZE 10.09. 2022 |
PTP K
CZE 15.10. 2022 |
PTP T
CZE 15.10. 2022 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | |||||||||||||||
1 | Pavel Ptáček | CZE | 1017.2 | 1046.2 | 1011.0 | 1021.0 | 1021.0 | 1012.3 | 951.6 | 921.6 | - | 1019.5 | 979.1 | 1017.2 | Pavel Ptáček |
2 | Dušan Furucz | SVK | 976.5 | 954.6 | 967.2 | 997.0 | 915.0 | - | 880.3 | 1034.3 | - | 796.5 | 990.6 | 976.5 | Dušan Furucz |
3 | Tomáš Leštínský | CZE | 968.7 | - | - | 969.4 | 964.1 | 966.8 | 987.8 | - | 958.7 | - | - | 968.7 | Tomáš Leštínský |
4 | Ján Furucz | SVK | 959.0 | 858.9 | 1007.9 | 971.0 | 999.7 | 802.0 | 0.0 | 0.0 | - | 973.8 | 937.3 | 959.0 | Ján Furucz |
5 | Daniel Locker | CZE | 948.4 | 985.4 | 934.5 | - | 879.4 | 926.9 | - | - | - | 886.4 | 1000.7 | 948.4 | Daniel Locker |
6 | Šimon Mižúr | SVK | 939.3 | 896.5 | 965.4 | 944.5 | 927.8 | - | 908.2 | 879.2 | - | 968.7 | 888.1 | 939.3 | Šimon Mižúr |
7 | Jiří Kalousek | CZE | 936.3 | 828.8 | 920.3 | 889.2 | 915.7 | 925.4 | 963.0 | 937.1 | - | 870.1 | 936.0 | 936.3 | Jiří Kalousek |
8 | Libor Forst | CZE | 934.1 | 868.4 | 888.9 | 903.3 | 931.0 | 883.7 | 936.3 | 976.2 | - | 929.4 | 923.2 | 934.1 | Libor Forst |
9 | Jacek Wieszaczewski | POL | 921.3 | 808.3 | 924.1 | 944.5 | 881.9 | 883.6 | 947.4 | 821.2 | - | 831.8 | 926.5 | 921.3 | Jacek Wieszaczewski |
10 | Joanna Puternicka | POL | 911.2 | 808.9 | 915.4 | 909.8 | 843.1 | 967.3 | 884.1 | 854.7 | - | 790.1 | 917.1 | 911.2 | Joanna Puternicka |
11 | Karel Cedrych | CZE | 821.2 | 726.2 | 856.2 | 792.3 | 788.3 | 884.3 | 629.4 | 809.8 | 579.9 | - | - | 821.2 | Karel Cedrych |
12 | Pavel Kurfürst | CZE | 807.9 | 990.0 | 990.0 | 987.2 | - | - | 946.8 | 904.5 | - | 998.5 | 978.2 | 807.9 | Pavel Kurfürst |
13 | Miroslav Šimek | CZE | 800.3 | - | - | 747.3 | 789.6 | 790.5 | 844.0 | 855.9 | - | 770.2 | 660.4 | 800.3 | Miroslav Šimek |
14 | Nataša Richterová | CZE | 786.1 | 745.4 | 876.6 | 772.2 | 846.9 | 687.6 | - | - | 582.8 | - | - | 786.1 | Nataša Richterová |
15 | Adam Stalka | POL | 756.7 | - | - | 861.6 | 908.7 | 925.7 | 875.2 | 950.2 | - | - | - | 756.7 | Adam Stalka |
16 | Pavel Dudík | CZE | 698.4 | - | - | - | 831.5 | 913.5 | 775.6 | - | - | 878.2 | 770.2 | 698.4 | Pavel Dudík |
17 | Maciej Urbaniak | POL | 641.3 | - | - | - | 946.9 | 974.2 | 927.7 | 979.6 | - | - | - | 641.3 | Maciej Urbaniak |
18 | Ondřej Macek | CZE | 636.4 | - | - | - | - | - | 958.8 | 986.1 | - | 966.6 | 881.4 | 636.4 | Ondřej Macek |
19 | Linda Straková | CZE | 606.1 | - | - | 596.2 | 482.0 | 495.9 | 582.7 | 727.3 | - | 550.8 | 668.5 | 606.1 | Linda Straková |
20 | Tomáš Locker | CZE | 601.5 | 893.1 | 959.2 | - | 830.4 | 926.6 | - | - | - | - | - | 601.5 | Tomáš Locker |
21 | Marta Kapołka | POL | 583.6 | - | - | - | 899.1 | 885.4 | 886.8 | 811.4 | - | - | - | 583.6 | Marta Kapołka |
22 | Hanna Kapołka | POL | 529.3 | - | - | - | 745.0 | 852.6 | - | 753.5 | - | - | - | 529.3 | Hanna Kapołka |
23 | Katarzyna Urbaniak | POL | 518.0 | - | - | - | 739.9 | 844.0 | 723.7 | 785.3 | - | - | - | 518.0 | Katarzyna Urbaniak |
24 | Lenka Forstová | CZE | 483.1 | 707.1 | 756.3 | - | - | - | - | - | - | 732.7 | 698.8 | 483.1 | Lenka Forstová |
25 | Lenka Burešová | CZE | 353.5 | - | - | - | - | - | - | - | 584.5 | 781.0 | 751.3 | 353.5 | Lenka Burešová |
26 | Magdalena Kurfürstová | CZE | 345.8 | - | - | - | - | - | 740.6 | - | - | 487.7 | 500.2 | 345.8 | Magdalena Kurfürstová |
27 | Šimon Mareček | CZE | 316.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 885.8 | 1008.8 | 316.6 | Šimon Mareček |
28 | Markéta Šimková | CZE | 272.9 | - | - | - | - | - | 876.9 | 742.0 | - | - | - | 272.9 | Markéta Šimková |
29 | Jiří Fišer | CZE | 265.5 | 778.9 | 814.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 265.5 | Jiří Fišer |
30 | Nikol Krejčiříková | CZE | 253.0 | - | - | 588.1 | - | - | 296.4 | 626.9 | - | - | - | 253.0 | Nikol Krejčiříková |
Total |
MrT 1
CZE 05.03. 2022 |
MrT 2
CZE 05.03. 2022 |
BBM
CZE 02.04. 2022 |
JPV T
CZE 03.04. 2022 |
JPV K
CZE 03.04. 2022 |
MČR K
CZE 25.06. 2022 |
MČR T
CZE 26.06. 2022 |
MPS K
CZE 10.09. 2022 |
PTP K
CZE 15.10. 2022 |
PTP T
CZE 15.10. 2022 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | |||||||||||||||
1 | Jonatán Furucz | SVK | 893.1 | 811.0 | 841.4 | 908.7 | 910.0 | 844.5 | 811.6 | 911.8 | - | 705.0 | 942.0 | 893.1 | Jonatán Furucz |
2 | Albert Forst | CZE | 810.7 | 823.3 | 914.2 | 727.8 | 815.7 | 678.0 | - | - | - | 662.6 | 905.0 | 810.7 | Albert Forst |
3 | Matyáš Kosť | CZE | 773.6 | 627.1 | 765.5 | 765.7 | 825.9 | 436.7 | 370.9 | 792.7 | - | 619.4 | 864.6 | 773.6 | Matyáš Kosť |
4 | Nikola Skripnik | CZE | 542.2 | 918.4 | 907.4 | - | - | - | - | - | - | 704.1 | 719.7 | 542.2 | Nikola Skripnik |
5 | Matouš Skripnik | CZE | 531.2 | 798.0 | 846.3 | - | - | - | - | - | - | 830.2 | 708.2 | 531.2 | Matouš Skripnik |
6 | Adéla Jelínková | CZE | 439.2 | - | - | - | - | - | 650.8 | 488.2 | - | 922.2 | 555.3 | 439.2 | Adéla Jelínková |
7 | Marie Kurfürstová | CZE | 410.0 | 741.3 | 801.3 | - | - | - | 481.0 | - | - | - | - | 410.0 | Marie Kurfürstová |
8 | Zuzana Krejčiříková | CZE | 296.4 | - | - | 627.6 | - | - | 406.6 | 735.5 | - | - | - | 296.4 | Zuzana Krejčiříková |
9 | Anna Kurfürstová | CZE | 190.5 | 579.2 | 563.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 190.5 | Anna Kurfürstová |
Total |
MrT 1
CZE 05.03. 2022 |
MrT 2
CZE 05.03. 2022 |
BBM
CZE 02.04. 2022 |
JPV T
CZE 03.04. 2022 |
JPV K
CZE 03.04. 2022 |
MČR K
CZE 25.06. 2022 |
MČR T
CZE 26.06. 2022 |
MPS K
CZE 10.09. 2022 |
PTP K
CZE 15.10. 2022 |
PTP T
CZE 15.10. 2022 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | |||||||||||||||
1 | Jana Kosťová | CZE | 888.8 | 907.4 | 938.2 | 838.9 | 853.9 | 844.0 | 926.6 | 758.4 | - | 838.2 | 781.0 | 888.8 | Jana Kosťová |
2 | Bohuslav Hůlka | CZE | 783.3 | 727.6 | 849.4 | 841.0 | 715.1 | 852.3 | 694.5 | 711.0 | 585.4 | 654.3 | 714.3 | 783.3 | Bohuslav Hůlka |
3 | Miroslav Špidlen | CZE | 748.0 | 639.4 | 689.6 | 759.8 | 805.5 | 729.0 | 485.4 | 722.4 | 395.3 | 566.5 | 740.6 | 748.0 | Miroslav Špidlen |
4 | Hana Doležalová | CZE | 638.8 | - | - | 847.0 | 725.9 | 791.3 | 729.8 | 723.3 | - | - | - | 638.8 | Hana Doležalová |
5 | Jarmila Mrtková | CZE | 626.9 | 671.5 | 630.4 | 561.0 | 513.9 | 442.9 | 306.3 | 636.7 | 261.1 | 280.7 | 702.8 | 626.9 | Jarmila Mrtková |
6 | Pavel Šprynar | CZE | 617.9 | - | - | 794.4 | - | - | 704.2 | - | - | 660.3 | 704.2 | 617.9 | Pavel Šprynar |
7 | Ladislav Ptáček | CZE | 608.0 | 610.0 | 573.1 | 692.6 | 629.8 | 494.1 | 518.7 | 613.1 | - | - | - | 608.0 | Ladislav Ptáček |
8 | Eva Tomanová | CZE | 563.2 | 729.6 | 557.6 | - | - | - | 436.6 | 737.1 | 372.6 | - | - | 563.2 | Eva Tomanová |
9 | Petr Krystek | CZE | 428.1 | - | - | - | 753.3 | 517.4 | 517.1 | 769.8 | - | - | - | 428.1 | Petr Krystek |