
Czech PRE-O Cup 2025: Current standings
Český PRE-O pohár 2025: Průběžné výsledky
Total |
MrT MrTe1
CZE 09.03. 2025 |
MrT MrTe2
CZE 09.03. 2025 |
Ivančice Klasika
CZE 29.03. 2025 |
Ivančice TempO
CZE 30.03. 2025 | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | ||||||||||
1 | EO | Ondřej Macek | ![]() | 1013.3 | - | - | 997.3 | 1029.3 | 1013.3 | Ondřej Macek |
2 | EO | Pavel Ptáček | ![]() | 1009.3 | 993.8 | 926.6 | 1005.9 | 1012.7 | 1009.3 | Pavel Ptáček |
3 | EO | Šimon Mižúr | ![]() | 1008.7 | 890.6 | 1028.9 | 988.5 | 871.7 | 1008.7 | Šimon Mižúr |
4 | EO | Krystian Petersburski | ![]() | 998.8 | 1010.8 | 986.8 | 912.9 | 961.8 | 998.8 | Krystian Petersburski |
5 | EJ | Jonatán Furucz | ![]() | 977.8 | 921.9 | 956.4 | 995.3 | 960.3 | 977.8 | Jonatán Furucz |
6 | EO | Ján Furucz | ![]() | 975.8 | 966.4 | 924.0 | 982.7 | 968.8 | 975.8 | Ján Furucz |
7 | EO | Dušan Furucz | ![]() | 964.7 | 967.5 | 931.2 | - | 961.8 | 964.7 | Dušan Furucz |
8 | EO | Tomáš Leštínský | ![]() | 955.2 | - | - | 959.3 | 951.0 | 955.2 | Tomáš Leštínský |
9 | EO | Maciej Urbaniak | ![]() | 953.2 | - | - | 957.4 | 949.0 | 953.2 | Maciej Urbaniak |
10 | EO | Zoltán Miháczi | ![]() | 947.9 | - | - | 942.4 | 953.4 | 947.9 | Zoltán Miháczi |
11 | EO | Pavel Kurfürst | ![]() | 946.3 | 946.3 | 946.3 | 844.4 | - | 946.3 | Pavel Kurfürst |
12 | EJ | Albert Forst | ![]() | 929.2 | 943.3 | 915.0 | 874.6 | 898.3 | 929.2 | Albert Forst |
13 | EO | Jiří Kalousek | ![]() | 921.4 | 890.6 | 933.1 | 909.7 | 888.4 | 921.4 | Jiří Kalousek |
14 | EO | Libor Forst | ![]() | 911.9 | 937.3 | 886.5 | 880.6 | 865.3 | 911.9 | Libor Forst |
15 | EO | Joanna Puternicka | ![]() | 894.3 | - | - | 950.4 | 838.2 | 894.3 | Joanna Puternicka |
16 | EP | Jana Kosťová | ![]() | 892.1 | 863.7 | 819.9 | 920.5 | 823.4 | 892.1 | Jana Kosťová |
17 | EO | Jacek Wieszaczewski | ![]() | 884.6 | - | - | 989.1 | 780.1 | 884.6 | Jacek Wieszaczewski |
18 | EO | Miroslav Šimek | ![]() | 844.6 | 749.5 | 869.7 | 668.5 | 819.5 | 844.6 | Miroslav Šimek |
19 | EO | Miroslav Štochel | ![]() | 843.8 | 841.7 | 845.8 | - | - | 843.8 | Miroslav Štochel |
20 | EO | Katarzyna Urbaniak | ![]() | 825.4 | - | - | 857.9 | 792.9 | 825.4 | Katarzyna Urbaniak |
21 | EO | Lenka Forstová | ![]() | 809.3 | 772.0 | 784.9 | 833.7 | 776.6 | 809.3 | Lenka Forstová |
22 | EO | Karel Cedrych | ![]() | 801.0 | 726.4 | 875.5 | - | - | 801.0 | Karel Cedrych |
23 | EO | Lenka Burešová | ![]() | 795.7 | - | - | 833.5 | 757.9 | 795.7 | Lenka Burešová |
24 | EJ | Ján Kuchárik | ![]() | 775.6 | - | - | 749.0 | 802.2 | 775.6 | Ján Kuchárik |
25 | EO | Linda Straková | ![]() | 770.3 | 582.6 | 792.0 | 748.6 | 625.0 | 770.3 | Linda Straková |
26 | EJ | Tomáš Vondra | ![]() | 765.8 | 714.9 | 816.6 | - | - | 765.8 | Tomáš Vondra |
27 | EP | Petr Krystek | ![]() | 764.5 | 607.8 | 794.6 | 594.2 | 734.3 | 764.5 | Petr Krystek |
28 | EO | Pavlína Pecoldová | ![]() | 753.7 | 734.7 | 772.6 | - | - | 753.7 | Pavlína Pecoldová |
29 | EO | Jan Hric | ![]() | 751.4 | 683.6 | 819.2 | - | - | 751.4 | Jan Hric |
30 | EP | Miroslav Špidlen | ![]() | 737.9 | 569.9 | 776.5 | 624.7 | 699.3 | 737.9 | Miroslav Špidlen |
31 | EJ | Anna Kurfürstová | ![]() | 737.3 | 689.6 | 784.9 | - | - | 737.3 | Anna Kurfürstová |
32 | EO | Dan Dvořáček | ![]() | 714.9 | 686.3 | 743.5 | - | - | 714.9 | Dan Dvořáček |
33 | EP | Hana Doležalová | ![]() | 686.2 | - | - | 677.0 | 695.4 | 686.2 | Hana Doležalová |
34 | EP | Milan Lučný | ![]() | 662.9 | - | - | 592.5 | 733.3 | 662.9 | Milan Lučný |
35 | EP | Ladislav Ptáček | ![]() | 626.3 | - | - | 540.5 | 712.1 | 626.3 | Ladislav Ptáček |
36 | EJ | Zuzana Krejčiříková | ![]() | 571.8 | - | - | 446.3 | 697.3 | 571.8 | Zuzana Krejčiříková |
37 | EP | Eva Tomanová | ![]() | 563.6 | 475.5 | 651.6 | - | - | 563.6 | Eva Tomanová |
38 | EJ | Kamila Krejčiříková | ![]() | 543.2 | - | - | 426.5 | 659.9 | 543.2 | Kamila Krejčiříková |
39 | EO | Nikol Krejčiříková | ![]() | 524.9 | - | - | 508.1 | 541.7 | 524.9 | Nikol Krejčiříková |
40 | EP | Jarmila Mrtková | ![]() | 501.2 | - | - | 517.7 | 484.6 | 501.2 | Jarmila Mrtková |
41 | EO | Radomír Tichý | ![]() | 472.4 | - | - | 944.7 | - | 472.4 | Radomír Tichý |
42 | EO | Pavol Bukovac | ![]() | 468.6 | - | - | - | 937.2 | 468.6 | Pavol Bukovac |
43 | EJ | Marie Kurfürstová | ![]() | 431.3 | - | 862.6 | - | - | 431.3 | Marie Kurfürstová |
44 | EO | Nataša Richterová | ![]() | 366.9 | - | - | - | 733.8 | 366.9 | Nataša Richterová |
45 | EP | Pavel Dudík | ![]() | 359.4 | - | - | 718.7 | - | 359.4 | Pavel Dudík |
46 | EP | Pavel Šprynar | ![]() | 358.5 | - | 717.0 | - | - | 358.5 | Pavel Šprynar |
47 | EO | Pavel Ptáček st. | ![]() | 356.3 | - | - | - | 712.6 | 356.3 | Pavel Ptáček st. |
48 | EO | Magdalena Kurfürstová | ![]() | 36.5 | - | 73.0 | - | - | 36.5 | Magdalena Kurfürstová |
Total |
MrT MrTe1
CZE 09.03. 2025 |
MrT MrTe2
CZE 09.03. 2025 |
Ivančice Klasika
CZE 29.03. 2025 |
Ivančice TempO
CZE 30.03. 2025 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | |||||||||
1 | Ondřej Macek | ![]() | 1013.3 | - | - | 997.3 | 1029.3 | 1013.3 | Ondřej Macek |
2 | Pavel Ptáček | ![]() | 1009.3 | 993.8 | 926.6 | 1005.9 | 1012.7 | 1009.3 | Pavel Ptáček |
3 | Šimon Mižúr | ![]() | 1008.7 | 890.6 | 1028.9 | 988.5 | 871.7 | 1008.7 | Šimon Mižúr |
4 | Krystian Petersburski | ![]() | 998.8 | 1010.8 | 986.8 | 912.9 | 961.8 | 998.8 | Krystian Petersburski |
5 | Ján Furucz | ![]() | 975.8 | 966.4 | 924.0 | 982.7 | 968.8 | 975.8 | Ján Furucz |
6 | Dušan Furucz | ![]() | 964.7 | 967.5 | 931.2 | - | 961.8 | 964.7 | Dušan Furucz |
7 | Tomáš Leštínský | ![]() | 955.2 | - | - | 959.3 | 951.0 | 955.2 | Tomáš Leštínský |
8 | Maciej Urbaniak | ![]() | 953.2 | - | - | 957.4 | 949.0 | 953.2 | Maciej Urbaniak |
9 | Zoltán Miháczi | ![]() | 947.9 | - | - | 942.4 | 953.4 | 947.9 | Zoltán Miháczi |
10 | Pavel Kurfürst | ![]() | 946.3 | 946.3 | 946.3 | 844.4 | - | 946.3 | Pavel Kurfürst |
11 | Jiří Kalousek | ![]() | 921.4 | 890.6 | 933.1 | 909.7 | 888.4 | 921.4 | Jiří Kalousek |
12 | Libor Forst | ![]() | 911.9 | 937.3 | 886.5 | 880.6 | 865.3 | 911.9 | Libor Forst |
13 | Joanna Puternicka | ![]() | 894.3 | - | - | 950.4 | 838.2 | 894.3 | Joanna Puternicka |
14 | Jacek Wieszaczewski | ![]() | 884.6 | - | - | 989.1 | 780.1 | 884.6 | Jacek Wieszaczewski |
15 | Miroslav Šimek | ![]() | 844.6 | 749.5 | 869.7 | 668.5 | 819.5 | 844.6 | Miroslav Šimek |
16 | Miroslav Štochel | ![]() | 843.8 | 841.7 | 845.8 | - | - | 843.8 | Miroslav Štochel |
17 | Katarzyna Urbaniak | ![]() | 825.4 | - | - | 857.9 | 792.9 | 825.4 | Katarzyna Urbaniak |
18 | Lenka Forstová | ![]() | 809.3 | 772.0 | 784.9 | 833.7 | 776.6 | 809.3 | Lenka Forstová |
19 | Karel Cedrych | ![]() | 801.0 | 726.4 | 875.5 | - | - | 801.0 | Karel Cedrych |
20 | Lenka Burešová | ![]() | 795.7 | - | - | 833.5 | 757.9 | 795.7 | Lenka Burešová |
21 | Linda Straková | ![]() | 770.3 | 582.6 | 792.0 | 748.6 | 625.0 | 770.3 | Linda Straková |
22 | Pavlína Pecoldová | ![]() | 753.7 | 734.7 | 772.6 | - | - | 753.7 | Pavlína Pecoldová |
23 | Jan Hric | ![]() | 751.4 | 683.6 | 819.2 | - | - | 751.4 | Jan Hric |
24 | Dan Dvořáček | ![]() | 714.9 | 686.3 | 743.5 | - | - | 714.9 | Dan Dvořáček |
25 | Nikol Krejčiříková | ![]() | 524.9 | - | - | 508.1 | 541.7 | 524.9 | Nikol Krejčiříková |
26 | Radomír Tichý | ![]() | 472.4 | - | - | 944.7 | - | 472.4 | Radomír Tichý |
27 | Pavol Bukovac | ![]() | 468.6 | - | - | - | 937.2 | 468.6 | Pavol Bukovac |
28 | Nataša Richterová | ![]() | 366.9 | - | - | - | 733.8 | 366.9 | Nataša Richterová |
29 | Pavel Ptáček st. | ![]() | 356.3 | - | - | - | 712.6 | 356.3 | Pavel Ptáček st. |
30 | Magdalena Kurfürstová | ![]() | 36.5 | - | 73.0 | - | - | 36.5 | Magdalena Kurfürstová |
Total |
MrT MrTe1
CZE 09.03. 2025 |
MrT MrTe2
CZE 09.03. 2025 |
Ivančice Klasika
CZE 29.03. 2025 |
Ivančice TempO
CZE 30.03. 2025 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | |||||||||
1 | Jana Kosťová | ![]() | 892.1 | 863.7 | 819.9 | 920.5 | 823.4 | 892.1 | Jana Kosťová |
2 | Petr Krystek | ![]() | 764.5 | 607.8 | 794.6 | 594.2 | 734.3 | 764.5 | Petr Krystek |
3 | Miroslav Špidlen | ![]() | 737.9 | 569.9 | 776.5 | 624.7 | 699.3 | 737.9 | Miroslav Špidlen |
4 | Hana Doležalová | ![]() | 686.2 | - | - | 677.0 | 695.4 | 686.2 | Hana Doležalová |
5 | Milan Lučný | ![]() | 662.9 | - | - | 592.5 | 733.3 | 662.9 | Milan Lučný |
6 | Ladislav Ptáček | ![]() | 626.3 | - | - | 540.5 | 712.1 | 626.3 | Ladislav Ptáček |
7 | Eva Tomanová | ![]() | 563.6 | 475.5 | 651.6 | - | - | 563.6 | Eva Tomanová |
8 | Jarmila Mrtková | ![]() | 501.2 | - | - | 517.7 | 484.6 | 501.2 | Jarmila Mrtková |
9 | Pavel Dudík | ![]() | 359.4 | - | - | 718.7 | - | 359.4 | Pavel Dudík |
10 | Pavel Šprynar | ![]() | 358.5 | - | 717.0 | - | - | 358.5 | Pavel Šprynar |
Total |
MrT MrTe1
CZE 09.03. 2025 |
MrT MrTe2
CZE 09.03. 2025 |
Ivančice Klasika
CZE 29.03. 2025 |
Ivančice TempO
CZE 30.03. 2025 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | |||||||||
1 | Jonatán Furucz | ![]() | 977.8 | 921.9 | 956.4 | 995.3 | 960.3 | 977.8 | Jonatán Furucz |
2 | Albert Forst | ![]() | 929.2 | 943.3 | 915.0 | 874.6 | 898.3 | 929.2 | Albert Forst |
3 | Ján Kuchárik | ![]() | 775.6 | - | - | 749.0 | 802.2 | 775.6 | Ján Kuchárik |
4 | Tomáš Vondra | ![]() | 765.8 | 714.9 | 816.6 | - | - | 765.8 | Tomáš Vondra |
5 | Anna Kurfürstová | ![]() | 737.3 | 689.6 | 784.9 | - | - | 737.3 | Anna Kurfürstová |
6 | Zuzana Krejčiříková | ![]() | 571.8 | - | - | 446.3 | 697.3 | 571.8 | Zuzana Krejčiříková |
7 | Kamila Krejčiříková | ![]() | 543.2 | - | - | 426.5 | 659.9 | 543.2 | Kamila Krejčiříková |
8 | Marie Kurfürstová | ![]() | 431.3 | - | 862.6 | - | - | 431.3 | Marie Kurfürstová |