Czech ranking - TempO: Status on 31/12/2022
Český ranking - TempO: Stav k 31. 12. 2022
Total |
MČR
CZE 26.06. 2022 |
JelG
POL 16.07. 2022 |
WTOC A
POL 21.07. 2022 |
WTOC B
POL 21.07. 2022 |
WTOC F
POL 21.07. 2022 |
Bytom
POL 27.08. 2022 |
Menina
SLO 11.09. 2022 |
Italy
ITA 01.10. 2022 |
PTP
CZE 15.10. 2022 |
Hun
HUN 29.10. 2022 | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | 1000.0 | 985.9 | 963.1 | 974.2 | 994.6 | 974.7 | 973.2 | 959.9 | 1000.0 | 994.6 | ||||||
1 | EO | Pavel Ptáček | CZE | 1027.5 | 921.6 | 1020.6 | 997.6 | - | 990.5 | 1003.5 | 966.4 | - | 979.1 | - | 1027.5 | Pavel Ptáček |
2 | EO | Dušan Furucz | SVK | 1002.1 | 1034.3 | 972.6 | 994.3 | 994.3 | 994.3 | - | - | - | 990.6 | - | 1002.1 | Dušan Furucz |
3 | EO | Ján Furucz | SVK | 993.4 | 0.0 | 989.3 | - | 976.9 | 944.8 | 985.1 | 985.1 | - | 937.3 | 960.1 | 993.4 | Ján Furucz |
4 | EO | Daniel Locker | CZE | 990.8 | - | - | - | 971.2 | 964.9 | - | - | - | 1000.7 | 1014.9 | 990.8 | Daniel Locker |
5 | EO | Pavel Kurfürst | CZE | 985.0 | 904.5 | 869.2 | - | 935.5 | 803.7 | - | - | 945.3 | 978.2 | - | 985.0 | Pavel Kurfürst |
6 | EO | Libor Forst | CZE | 969.6 | 976.2 | - | - | 832.7 | - | 956.3 | 904.4 | 893.4 | 923.2 | 960.1 | 969.6 | Libor Forst |
7 | EO | Tomáš Leštínský | CZE | 966.4 | - | 944.2 | - | - | - | 945.9 | - | - | - | - | 966.4 | Tomáš Leštínský |
8 | EO | Ondřej Macek | CZE | 959.5 | 986.1 | 967.5 | 975.5 | - | 1025.8 | - | - | 1018.7 | 881.4 | 968.4 | 959.5 | Ondřej Macek |
9 | EO | Jiří Kalousek | CZE | 955.4 | 937.1 | 964.9 | 875.4 | - | - | - | - | 908.5 | 936.0 | - | 955.4 | Jiří Kalousek |
10 | EO | Jacek Wieszaczewski | POL | 949.4 | 821.2 | 885.3 | - | - | - | 964.2 | 944.7 | 850.8 | 926.5 | 955.9 | 949.4 | Jacek Wieszaczewski |
11 | EO | Joanna Puternicka | POL | 943.1 | 854.7 | 884.0 | - | - | - | 851.5 | - | 841.6 | 917.1 | - | 943.1 | Joanna Puternicka |
12 | EJ | Jonatán Furucz | SVK | 942.7 | 911.8 | 922.5 | - | 860.3 | - | 807.3 | 980.2 | - | 942.0 | - | 942.7 | Jonatán Furucz |
13 | EO | Šimon Mižúr | SVK | 937.9 | 879.2 | 898.8 | 916.3 | - | 884.7 | - | - | - | 888.1 | - | 937.9 | Šimon Mižúr |
14 | EP | Jana Kosťová | CZE | 914.9 | 758.4 | 839.7 | - | - | - | 792.0 | 939.3 | - | 781.0 | - | 914.9 | Jana Kosťová |
15 | EJ | Albert Forst | CZE | 877.7 | - | - | - | - | - | - | 871.3 | 915.7 | 905.0 | - | 877.7 | Albert Forst |
16 | EP | Pavel Šprynar | CZE | 824.5 | - | 670.2 | - | - | - | 674.9 | - | - | 704.2 | - | 824.5 | Pavel Šprynar |
17 | EO | Miroslav Šimek | CZE | 812.9 | 855.9 | - | - | - | - | - | - | 820.6 | 660.4 | - | 812.9 | Miroslav Šimek |
18 | EP | Hana Doležalová | CZE | 811.8 | 723.3 | 729.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 811.8 | Hana Doležalová |
19 | EO | Karel Cedrych | CZE | 808.6 | 809.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 808.6 | Karel Cedrych |
20 | EJ | Matyáš Kosť | CZE | 799.1 | 792.7 | 780.6 | - | - | - | 791.4 | 697.4 | - | 864.6 | - | 799.1 | Matyáš Kosť |
21 | EO | Nataša Richterová | CZE | 792.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 792.3 | Nataša Richterová |
22 | EP | Bohuslav Hůlka | CZE | 791.8 | 711.0 | 740.8 | - | - | - | - | - | - | 714.3 | - | 791.8 | Bohuslav Hůlka |
23 | EO | Pavel Dudík | CZE | 789.0 | - | 765.9 | - | - | - | - | - | - | 770.2 | - | 789.0 | Pavel Dudík |
24 | EO | Maciej Urbaniak | POL | 786.1 | 979.6 | 995.7 | - | 974.4 | 913.7 | 0.0 | 973.0 | - | - | 979.8 | 786.1 | Maciej Urbaniak |
25 | EP | Miroslav Špidlen | CZE | 780.1 | 722.4 | 788.4 | - | - | - | - | - | - | 740.6 | - | 780.1 | Miroslav Špidlen |
26 | EO | Tomáš Locker | CZE | 734.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 734.7 | Tomáš Locker |
27 | EO | Adam Stalka | POL | 729.6 | 950.2 | - | - | 849.0 | - | 0.0 | - | - | - | - | 729.6 | Adam Stalka |
28 | EO | Lenka Forstová | CZE | 724.9 | - | - | - | - | - | - | 735.3 | - | 698.8 | - | 724.9 | Lenka Forstová |
29 | EP | Jarmila Mrtková | CZE | 680.9 | 636.7 | 548.3 | - | - | - | - | - | - | 702.8 | - | 680.9 | Jarmila Mrtková |
30 | EO | Markéta Šimková | CZE | 664.0 | 742.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 664.0 | Markéta Šimková |
31 | EP | Petr Krystek | CZE | 661.1 | 769.8 | 709.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 661.1 | Petr Krystek |
32 | EO | Linda Straková | CZE | 659.2 | 727.3 | - | - | - | - | - | - | 596.9 | 668.5 | - | 659.2 | Linda Straková |
33 | EO | Katarzyna Urbaniak | POL | 657.5 | 785.3 | 884.0 | - | - | - | 0.0 | 813.5 | - | - | - | 657.5 | Katarzyna Urbaniak |
34 | EP | Eva Tomanová | CZE | 640.3 | 737.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 640.3 | Eva Tomanová |
35 | EP | Ladislav Ptáček | CZE | 631.2 | 613.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 631.2 | Ladislav Ptáček |
36 | EJ | Marie Kurfürstová | CZE | 530.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 530.6 | Marie Kurfürstová |
37 | EO | Magdalena Kurfürstová | CZE | 423.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 500.2 | - | 423.4 | Magdalena Kurfürstová |
38 | EO | Šimon Mareček | CZE | 362.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1008.8 | 989.3 | 362.9 | Šimon Mareček |
39 | EO | Adam Gruca | POL | 359.3 | 918.4 | - | 896.8 | - | - | 883.3 | 899.6 | - | - | - | 359.3 | Adam Gruca |
40 | EO | Marta Kapołka | POL | 332.8 | 811.4 | - | - | - | - | 852.7 | - | - | - | - | 332.8 | Marta Kapołka |
41 | EJ | Nikola Skripnik | CZE | 325.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 719.7 | - | 325.4 | Nikola Skripnik |
42 | EJ | Matouš Skripnik | CZE | 301.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 708.2 | - | 301.2 | Matouš Skripnik |
43 | EO | Hanna Kapołka | POL | 299.7 | 753.5 | - | - | - | - | 786.5 | - | - | - | - | 299.7 | Hanna Kapołka |
44 | EJ | Anna Kurfürstová | CZE | 228.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 228.6 | Anna Kurfürstová |
45 | EO | Adéla Jelínková | CZE | 208.7 | 488.2 | - | - | - | - | - | - | 739.3 | 555.3 | - | 208.7 | Adéla Jelínková |
46 | EO | Jiří Fišer | CZE | 155.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 155.8 | Jiří Fišer |
47 | EO | Lenka Burešová | CZE | 150.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 751.3 | - | 150.3 | Lenka Burešová |
48 | EJ | Zuzana Krejčiříková | CZE | 125.5 | 735.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125.5 | Zuzana Krejčiříková |
49 | EO | Nikol Krejčiříková | CZE | 117.6 | 626.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 117.6 | Nikol Krejčiříková |
50 | EO | Martin Hrouda | CZE | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 632.7 | - | 0.0 | Martin Hrouda |
EO | Krystian Petersburski | POL | 0.0 | - | - | - | - | 967.7 | - | - | - | - | - | 0.0 | Krystian Petersburski | |
EO | Ondřej Pipek | CZE | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | Ondřej Pipek | |
EO | Miroslav Slovák | CZE | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | Miroslav Slovák |
Total |
MČR
CZE 26.06. 2022 |
JelG
POL 16.07. 2022 |
WTOC A
POL 21.07. 2022 |
WTOC B
POL 21.07. 2022 |
WTOC F
POL 21.07. 2022 |
Bytom
POL 27.08. 2022 |
Menina
SLO 11.09. 2022 |
Italy
ITA 01.10. 2022 |
PTP
CZE 15.10. 2022 |
Hun
HUN 29.10. 2022 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | 1000.0 | 985.9 | 963.1 | 974.2 | 994.6 | 974.7 | 973.2 | 959.9 | 1000.0 | 994.6 | |||||
1 | Pavel Ptáček | CZE | 1027.5 | 921.6 | 1020.6 | 997.6 | - | 990.5 | 1003.5 | 966.4 | - | 979.1 | - | 1027.5 | Pavel Ptáček |
2 | Dušan Furucz | SVK | 1002.1 | 1034.3 | 972.6 | 994.3 | 994.3 | 994.3 | - | - | - | 990.6 | - | 1002.1 | Dušan Furucz |
3 | Ján Furucz | SVK | 993.4 | 0.0 | 989.3 | - | 976.9 | 944.8 | 985.1 | 985.1 | - | 937.3 | 960.1 | 993.4 | Ján Furucz |
4 | Daniel Locker | CZE | 990.8 | - | - | - | 971.2 | 964.9 | - | - | - | 1000.7 | 1014.9 | 990.8 | Daniel Locker |
5 | Pavel Kurfürst | CZE | 985.0 | 904.5 | 869.2 | - | 935.5 | 803.7 | - | - | 945.3 | 978.2 | - | 985.0 | Pavel Kurfürst |
6 | Libor Forst | CZE | 969.6 | 976.2 | - | - | 832.7 | - | 956.3 | 904.4 | 893.4 | 923.2 | 960.1 | 969.6 | Libor Forst |
7 | Tomáš Leštínský | CZE | 966.4 | - | 944.2 | - | - | - | 945.9 | - | - | - | - | 966.4 | Tomáš Leštínský |
8 | Ondřej Macek | CZE | 959.5 | 986.1 | 967.5 | 975.5 | - | 1025.8 | - | - | 1018.7 | 881.4 | 968.4 | 959.5 | Ondřej Macek |
9 | Jiří Kalousek | CZE | 955.4 | 937.1 | 964.9 | 875.4 | - | - | - | - | 908.5 | 936.0 | - | 955.4 | Jiří Kalousek |
10 | Jacek Wieszaczewski | POL | 949.4 | 821.2 | 885.3 | - | - | - | 964.2 | 944.7 | 850.8 | 926.5 | 955.9 | 949.4 | Jacek Wieszaczewski |
11 | Joanna Puternicka | POL | 943.1 | 854.7 | 884.0 | - | - | - | 851.5 | - | 841.6 | 917.1 | - | 943.1 | Joanna Puternicka |
12 | Šimon Mižúr | SVK | 937.9 | 879.2 | 898.8 | 916.3 | - | 884.7 | - | - | - | 888.1 | - | 937.9 | Šimon Mižúr |
13 | Miroslav Šimek | CZE | 812.9 | 855.9 | - | - | - | - | - | - | 820.6 | 660.4 | - | 812.9 | Miroslav Šimek |
14 | Karel Cedrych | CZE | 808.6 | 809.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 808.6 | Karel Cedrych |
15 | Nataša Richterová | CZE | 792.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 792.3 | Nataša Richterová |
16 | Pavel Dudík | CZE | 789.0 | - | 765.9 | - | - | - | - | - | - | 770.2 | - | 789.0 | Pavel Dudík |
17 | Maciej Urbaniak | POL | 786.1 | 979.6 | 995.7 | - | 974.4 | 913.7 | 0.0 | 973.0 | - | - | 979.8 | 786.1 | Maciej Urbaniak |
18 | Tomáš Locker | CZE | 734.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 734.7 | Tomáš Locker |
19 | Adam Stalka | POL | 729.6 | 950.2 | - | - | 849.0 | - | 0.0 | - | - | - | - | 729.6 | Adam Stalka |
20 | Lenka Forstová | CZE | 724.9 | - | - | - | - | - | - | 735.3 | - | 698.8 | - | 724.9 | Lenka Forstová |
21 | Markéta Šimková | CZE | 664.0 | 742.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 664.0 | Markéta Šimková |
22 | Linda Straková | CZE | 659.2 | 727.3 | - | - | - | - | - | - | 596.9 | 668.5 | - | 659.2 | Linda Straková |
23 | Katarzyna Urbaniak | POL | 657.5 | 785.3 | 884.0 | - | - | - | 0.0 | 813.5 | - | - | - | 657.5 | Katarzyna Urbaniak |
24 | Magdalena Kurfürstová | CZE | 423.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 500.2 | - | 423.4 | Magdalena Kurfürstová |
25 | Šimon Mareček | CZE | 362.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1008.8 | 989.3 | 362.9 | Šimon Mareček |
26 | Adam Gruca | POL | 359.3 | 918.4 | - | 896.8 | - | - | 883.3 | 899.6 | - | - | - | 359.3 | Adam Gruca |
27 | Marta Kapołka | POL | 332.8 | 811.4 | - | - | - | - | 852.7 | - | - | - | - | 332.8 | Marta Kapołka |
28 | Hanna Kapołka | POL | 299.7 | 753.5 | - | - | - | - | 786.5 | - | - | - | - | 299.7 | Hanna Kapołka |
29 | Adéla Jelínková | CZE | 208.7 | 488.2 | - | - | - | - | - | - | 739.3 | 555.3 | - | 208.7 | Adéla Jelínková |
30 | Jiří Fišer | CZE | 155.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 155.8 | Jiří Fišer |
31 | Lenka Burešová | CZE | 150.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 751.3 | - | 150.3 | Lenka Burešová |
32 | Nikol Krejčiříková | CZE | 117.6 | 626.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 117.6 | Nikol Krejčiříková |
33 | Martin Hrouda | CZE | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 632.7 | - | 0.0 | Martin Hrouda |
Krystian Petersburski | POL | 0.0 | - | - | - | - | 967.7 | - | - | - | - | - | 0.0 | Krystian Petersburski | |
Ondřej Pipek | CZE | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | Ondřej Pipek | |
Miroslav Slovák | CZE | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | Miroslav Slovák |
Total |
MČR
CZE 26.06. 2022 |
JelG
POL 16.07. 2022 |
WTOC A
POL 21.07. 2022 |
WTOC B
POL 21.07. 2022 |
WTOC F
POL 21.07. 2022 |
Bytom
POL 27.08. 2022 |
Menina
SLO 11.09. 2022 |
Italy
ITA 01.10. 2022 |
PTP
CZE 15.10. 2022 |
Hun
HUN 29.10. 2022 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | 1000.0 | 985.9 | 963.1 | 974.2 | 994.6 | 974.7 | 973.2 | 959.9 | 1000.0 | 994.6 | |||||
1 | Jana Kosťová | CZE | 914.9 | 758.4 | 839.7 | - | - | - | 792.0 | 939.3 | - | 781.0 | - | 914.9 | Jana Kosťová |
2 | Pavel Šprynar | CZE | 824.5 | - | 670.2 | - | - | - | 674.9 | - | - | 704.2 | - | 824.5 | Pavel Šprynar |
3 | Hana Doležalová | CZE | 811.8 | 723.3 | 729.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 811.8 | Hana Doležalová |
4 | Bohuslav Hůlka | CZE | 791.8 | 711.0 | 740.8 | - | - | - | - | - | - | 714.3 | - | 791.8 | Bohuslav Hůlka |
5 | Miroslav Špidlen | CZE | 780.1 | 722.4 | 788.4 | - | - | - | - | - | - | 740.6 | - | 780.1 | Miroslav Špidlen |
6 | Jarmila Mrtková | CZE | 680.9 | 636.7 | 548.3 | - | - | - | - | - | - | 702.8 | - | 680.9 | Jarmila Mrtková |
7 | Petr Krystek | CZE | 661.1 | 769.8 | 709.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 661.1 | Petr Krystek |
8 | Eva Tomanová | CZE | 640.3 | 737.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 640.3 | Eva Tomanová |
9 | Ladislav Ptáček | CZE | 631.2 | 613.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 631.2 | Ladislav Ptáček |
Total |
MČR
CZE 26.06. 2022 |
JelG
POL 16.07. 2022 |
WTOC A
POL 21.07. 2022 |
WTOC B
POL 21.07. 2022 |
WTOC F
POL 21.07. 2022 |
Bytom
POL 27.08. 2022 |
Menina
SLO 11.09. 2022 |
Italy
ITA 01.10. 2022 |
PTP
CZE 15.10. 2022 |
Hun
HUN 29.10. 2022 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | 1000.0 | 985.9 | 963.1 | 974.2 | 994.6 | 974.7 | 973.2 | 959.9 | 1000.0 | 994.6 | |||||
1 | Jonatán Furucz | SVK | 942.7 | 911.8 | 922.5 | - | 860.3 | - | 807.3 | 980.2 | - | 942.0 | - | 942.7 | Jonatán Furucz |
2 | Albert Forst | CZE | 877.7 | - | - | - | - | - | - | 871.3 | 915.7 | 905.0 | - | 877.7 | Albert Forst |
3 | Matyáš Kosť | CZE | 799.1 | 792.7 | 780.6 | - | - | - | 791.4 | 697.4 | - | 864.6 | - | 799.1 | Matyáš Kosť |
4 | Marie Kurfürstová | CZE | 530.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 530.6 | Marie Kurfürstová |
5 | Nikola Skripnik | CZE | 325.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 719.7 | - | 325.4 | Nikola Skripnik |
6 | Matouš Skripnik | CZE | 301.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 708.2 | - | 301.2 | Matouš Skripnik |
7 | Anna Kurfürstová | CZE | 228.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 228.6 | Anna Kurfürstová |
8 | Zuzana Krejčiříková | CZE | 125.5 | 735.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125.5 | Zuzana Krejčiříková |