Czech ranking - TempO: Stav k 31.3.2022
Český ranking - TempO: Stav k 31.3.2022
Total |
DKnL
CZE 14.06. 2020 |
Krk
CZE 06.09. 2020 |
MCR
CZE 12.06. 2021 |
MPS
CZE 11.09. 2021 |
MDS
CZE 10.10. 2021 |
PTP
CZE 16.10. 2021 |
STW TempO
SVK 23.10. 2021 |
MrT 1
CZE 05.03. 2022 |
MrT 2
CZE 05.03. 2022 | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | 990.2 | 984.0 | 990.3 | 986.5 | 1000.0 | 997.3 | 1000.0 | 995.4 | 995.4 | ||||||
1 | EO | Pavel Ptáček | CZE | 1024.7 | 1008.9 | 1017.2 | 949.5 | 1048.9 | 972.3 | 1010.7 | 1038.4 | 1046.2 | 1011.0 | 1024.7 | Pavel Ptáček |
2 | EO | Pavel Kurfürst | CZE | 980.4 | 981.5 | 1002.0 | 906.5 | 964.2 | 971.6 | 994.8 | 952.8 | 990.0 | 990.0 | 980.4 | Pavel Kurfürst |
3 | EO | Dušan Furucz | SVK | 963.4 | - | 928.1 | - | - | 1047.3 | 975.8 | 991.1 | 954.6 | 967.2 | 963.4 | Dušan Furucz |
4 | EO | Jiří Kalousek | CZE | 936.5 | 907.2 | 932.9 | 963.4 | 946.4 | 944.6 | 931.9 | 926.8 | 828.8 | 920.3 | 936.5 | Jiří Kalousek |
5 | EO | Libor Forst | CZE | 930.7 | 929.0 | - | 921.7 | - | 980.4 | 967.7 | 946.2 | 868.4 | 888.9 | 930.7 | Libor Forst |
6 | EO | Jacek Wieszaczewski | POL | 916.9 | - | 923.2 | 896.7 | - | 936.9 | 948.5 | 903.4 | 808.3 | 924.1 | 916.9 | Jacek Wieszaczewski |
7 | EO | Joanna Puternicka | POL | 891.9 | - | 837.3 | 880.1 | - | 958.8 | 960.7 | 867.8 | 808.9 | 915.4 | 891.9 | Joanna Puternicka |
8 | EP | Jana Kosťová | CZE | 880.7 | 975.2 | 732.0 | 824.5 | 837.5 | 841.3 | - | 879.0 | 907.4 | 938.2 | 880.7 | Jana Kosťová |
9 | EJ | Albert Forst | CZE | 826.4 | 634.3 | 842.9 | 874.5 | - | 787.3 | 803.9 | - | 823.3 | 914.2 | 826.4 | Albert Forst |
10 | EP | Pavel Šprynar | CZE | 781.2 | 648.7 | 752.1 | 793.9 | 796.5 | 831.9 | 832.3 | 731.8 | - | - | 781.2 | Pavel Šprynar |
11 | EO | Daniel Locker | CZE | 771.7 | 957.1 | - | 1057.9 | - | - | 981.6 | - | 985.4 | 934.5 | 771.7 | Daniel Locker |
12 | EO | Lenka Forstová | CZE | 764.5 | 802.9 | 829.2 | 645.3 | - | 727.2 | 857.3 | - | 707.1 | 756.3 | 764.5 | Lenka Forstová |
13 | EO | Tomáš Leštínský | CZE | 762.6 | 987.9 | 0.0 | 0.0 | 990.4 | 962.2 | 872.4 | 1008.8 | - | - | 762.6 | Tomáš Leštínský |
14 | EP | Miroslav Špidlen | CZE | 755.5 | 817.9 | 647.6 | 707.8 | 841.1 | 756.9 | 789.9 | 704.8 | 639.4 | 689.6 | 755.5 | Miroslav Špidlen |
15 | EO | Šimon Mižúr | SVK | 755.0 | 980.2 | - | - | - | - | 977.6 | 935.5 | 896.5 | 965.4 | 755.0 | Šimon Mižúr |
16 | EJ | Matyáš Kosť | CZE | 707.6 | 685.5 | 544.0 | 534.1 | 709.1 | 804.9 | - | 750.6 | 627.1 | 765.5 | 707.6 | Matyáš Kosť |
17 | EP | Jarmila Mrtková | CZE | 678.8 | 696.1 | 560.0 | 463.3 | 702.9 | 690.7 | 734.2 | 633.0 | 671.5 | 630.4 | 678.8 | Jarmila Mrtková |
18 | EO | Magdalena Kurfürstová | CZE | 664.7 | 802.3 | 904.0 | 825.9 | 791.2 | - | 945.6 | - | - | - | 664.7 | Magdalena Kurfürstová |
19 | EP | Hana Doležalová | CZE | 658.2 | 808.5 | - | 814.8 | - | 942.6 | 822.5 | 845.4 | - | - | 658.2 | Hana Doležalová |
20 | EJ | Marie Kurfürstová | CZE | 655.8 | - | 625.9 | 671.0 | 469.2 | 771.8 | - | - | 741.3 | 801.3 | 655.8 | Marie Kurfürstová |
21 | EP | Eva Tomanová | CZE | 654.0 | 736.1 | 625.9 | 640.4 | 626.2 | - | 647.6 | - | 729.6 | 557.6 | 654.0 | Eva Tomanová |
22 | EO | Miroslav Šimek | CZE | 623.5 | 858.5 | - | 660.6 | - | 750.8 | 875.3 | 847.4 | - | - | 623.5 | Miroslav Šimek |
23 | EO | Karel Cedrych | CZE | 492.9 | - | 882.3 | - | - | - | 893.3 | - | 726.2 | 856.2 | 492.9 | Karel Cedrych |
24 | EO | Pavel Dudík | CZE | 478.7 | 816.0 | - | 756.4 | - | 821.1 | 842.8 | - | - | - | 478.7 | Pavel Dudík |
25 | EP | Bohuslav Hůlka | CZE | 475.4 | - | - | 858.5 | - | - | - | 800.0 | 727.6 | 849.4 | 475.4 | Bohuslav Hůlka |
26 | EP | Petr Krystek | CZE | 463.6 | 626.8 | 528.7 | 610.6 | 552.1 | - | - | 680.4 | - | - | 463.6 | Petr Krystek |
27 | EO | Nataša Richterová | CZE | 419.2 | - | - | 541.8 | 809.0 | - | - | - | 745.4 | 876.6 | 419.2 | Nataša Richterová |
28 | EO | Tomáš Locker | CZE | 370.5 | - | - | - | - | - | 999.6 | - | 893.1 | 959.2 | 370.5 | Tomáš Locker |
29 | EP | Ladislav Ptáček | CZE | 366.5 | - | - | - | 649.3 | - | 654.0 | - | 610.0 | 573.1 | 366.5 | Ladislav Ptáček |
30 | EO | Miroslav Slovák | CZE | 326.8 | 815.4 | 925.6 | - | 818.8 | - | - | - | - | - | 326.8 | Miroslav Slovák |
31 | EO | Linda Straková | CZE | 260.6 | - | - | - | - | 752.9 | 697.6 | 605.5 | - | - | 260.6 | Linda Straková |
32 | EJ | Anna Kurfürstová | CZE | 228.6 | - | - | - | - | - | 618.6 | - | 579.2 | 563.8 | 228.6 | Anna Kurfürstová |
33 | EJ | Nikola Skripnik | CZE | 181.5 | - | - | - | - | - | - | - | 918.4 | 907.4 | 181.5 | Nikola Skripnik |
34 | EO | Markéta Šimková | CZE | 175.3 | 876.6 | - | - | - | - | 923.0 | - | - | - | 175.3 | Markéta Šimková |
35 | EO | Ján Furucz | SVK | 171.8 | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 858.9 | 1007.9 | 171.8 | Ján Furucz |
36 | EJ | Jonatán Furucz | SVK | 162.2 | - | - | - | - | - | - | - | 811.0 | 841.4 | 162.2 | Jonatán Furucz |
37 | EJ | Matouš Skripnik | CZE | 159.6 | - | - | - | - | - | - | - | 798.0 | 846.3 | 159.6 | Matouš Skripnik |
38 | EO | Jiří Fišer | CZE | 155.8 | - | - | - | - | - | - | - | 778.9 | 814.2 | 155.8 | Jiří Fišer |
39 | EO | Lenka Burešová | CZE | 0.0 | - | - | - | - | - | 792.3 | - | - | - | 0.0 | Lenka Burešová |
EO | Martin Locker | CZE | 0.0 | 892.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | Martin Locker | |
EO | Ondřej Macek | CZE | 0.0 | - | - | - | 935.7 | - | - | - | - | - | 0.0 | Ondřej Macek | |
EO | Šimon Mareček | CZE | 0.0 | - | - | - | 825.1 | - | - | - | - | - | 0.0 | Šimon Mareček | |
EO | Ondřej Pipek | CZE | 0.0 | - | - | - | 900.9 | - | - | - | - | - | 0.0 | Ondřej Pipek |
Total |
DKnL
CZE 14.06. 2020 |
Krk
CZE 06.09. 2020 |
MCR
CZE 12.06. 2021 |
MPS
CZE 11.09. 2021 |
MDS
CZE 10.10. 2021 |
PTP
CZE 16.10. 2021 |
STW TempO
SVK 23.10. 2021 |
MrT 1
CZE 05.03. 2022 |
MrT 2
CZE 05.03. 2022 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | 990.2 | 984.0 | 990.3 | 986.5 | 1000.0 | 997.3 | 1000.0 | 995.4 | 995.4 | |||||
1 | Pavel Ptáček | CZE | 1024.7 | 1008.9 | 1017.2 | 949.5 | 1048.9 | 972.3 | 1010.7 | 1038.4 | 1046.2 | 1011.0 | 1024.7 | Pavel Ptáček |
2 | Pavel Kurfürst | CZE | 980.4 | 981.5 | 1002.0 | 906.5 | 964.2 | 971.6 | 994.8 | 952.8 | 990.0 | 990.0 | 980.4 | Pavel Kurfürst |
3 | Dušan Furucz | SVK | 963.4 | - | 928.1 | - | - | 1047.3 | 975.8 | 991.1 | 954.6 | 967.2 | 963.4 | Dušan Furucz |
4 | Jiří Kalousek | CZE | 936.5 | 907.2 | 932.9 | 963.4 | 946.4 | 944.6 | 931.9 | 926.8 | 828.8 | 920.3 | 936.5 | Jiří Kalousek |
5 | Libor Forst | CZE | 930.7 | 929.0 | - | 921.7 | - | 980.4 | 967.7 | 946.2 | 868.4 | 888.9 | 930.7 | Libor Forst |
6 | Jacek Wieszaczewski | POL | 916.9 | - | 923.2 | 896.7 | - | 936.9 | 948.5 | 903.4 | 808.3 | 924.1 | 916.9 | Jacek Wieszaczewski |
7 | Joanna Puternicka | POL | 891.9 | - | 837.3 | 880.1 | - | 958.8 | 960.7 | 867.8 | 808.9 | 915.4 | 891.9 | Joanna Puternicka |
8 | Daniel Locker | CZE | 771.7 | 957.1 | - | 1057.9 | - | - | 981.6 | - | 985.4 | 934.5 | 771.7 | Daniel Locker |
9 | Lenka Forstová | CZE | 764.5 | 802.9 | 829.2 | 645.3 | - | 727.2 | 857.3 | - | 707.1 | 756.3 | 764.5 | Lenka Forstová |
10 | Tomáš Leštínský | CZE | 762.6 | 987.9 | 0.0 | 0.0 | 990.4 | 962.2 | 872.4 | 1008.8 | - | - | 762.6 | Tomáš Leštínský |
11 | Šimon Mižúr | SVK | 755.0 | 980.2 | - | - | - | - | 977.6 | 935.5 | 896.5 | 965.4 | 755.0 | Šimon Mižúr |
12 | Magdalena Kurfürstová | CZE | 664.7 | 802.3 | 904.0 | 825.9 | 791.2 | - | 945.6 | - | - | - | 664.7 | Magdalena Kurfürstová |
13 | Miroslav Šimek | CZE | 623.5 | 858.5 | - | 660.6 | - | 750.8 | 875.3 | 847.4 | - | - | 623.5 | Miroslav Šimek |
14 | Karel Cedrych | CZE | 492.9 | - | 882.3 | - | - | - | 893.3 | - | 726.2 | 856.2 | 492.9 | Karel Cedrych |
15 | Pavel Dudík | CZE | 478.7 | 816.0 | - | 756.4 | - | 821.1 | 842.8 | - | - | - | 478.7 | Pavel Dudík |
16 | Nataša Richterová | CZE | 419.2 | - | - | 541.8 | 809.0 | - | - | - | 745.4 | 876.6 | 419.2 | Nataša Richterová |
17 | Tomáš Locker | CZE | 370.5 | - | - | - | - | - | 999.6 | - | 893.1 | 959.2 | 370.5 | Tomáš Locker |
18 | Miroslav Slovák | CZE | 326.8 | 815.4 | 925.6 | - | 818.8 | - | - | - | - | - | 326.8 | Miroslav Slovák |
19 | Linda Straková | CZE | 260.6 | - | - | - | - | 752.9 | 697.6 | 605.5 | - | - | 260.6 | Linda Straková |
20 | Markéta Šimková | CZE | 175.3 | 876.6 | - | - | - | - | 923.0 | - | - | - | 175.3 | Markéta Šimková |
21 | Ján Furucz | SVK | 171.8 | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 858.9 | 1007.9 | 171.8 | Ján Furucz |
22 | Jiří Fišer | CZE | 155.8 | - | - | - | - | - | - | - | 778.9 | 814.2 | 155.8 | Jiří Fišer |
23 | Lenka Burešová | CZE | 0.0 | - | - | - | - | - | 792.3 | - | - | - | 0.0 | Lenka Burešová |
Martin Locker | CZE | 0.0 | 892.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | Martin Locker | |
Ondřej Macek | CZE | 0.0 | - | - | - | 935.7 | - | - | - | - | - | 0.0 | Ondřej Macek | |
Šimon Mareček | CZE | 0.0 | - | - | - | 825.1 | - | - | - | - | - | 0.0 | Šimon Mareček | |
Ondřej Pipek | CZE | 0.0 | - | - | - | 900.9 | - | - | - | - | - | 0.0 | Ondřej Pipek |
Total |
DKnL
CZE 14.06. 2020 |
Krk
CZE 06.09. 2020 |
MCR
CZE 12.06. 2021 |
MPS
CZE 11.09. 2021 |
MDS
CZE 10.10. 2021 |
PTP
CZE 16.10. 2021 |
STW TempO
SVK 23.10. 2021 |
MrT 1
CZE 05.03. 2022 |
MrT 2
CZE 05.03. 2022 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | 990.2 | 984.0 | 990.3 | 986.5 | 1000.0 | 997.3 | 1000.0 | 995.4 | 995.4 | |||||
1 | Jana Kosťová | CZE | 880.7 | 975.2 | 732.0 | 824.5 | 837.5 | 841.3 | - | 879.0 | 907.4 | 938.2 | 880.7 | Jana Kosťová |
2 | Pavel Šprynar | CZE | 781.2 | 648.7 | 752.1 | 793.9 | 796.5 | 831.9 | 832.3 | 731.8 | - | - | 781.2 | Pavel Šprynar |
3 | Miroslav Špidlen | CZE | 755.5 | 817.9 | 647.6 | 707.8 | 841.1 | 756.9 | 789.9 | 704.8 | 639.4 | 689.6 | 755.5 | Miroslav Špidlen |
4 | Jarmila Mrtková | CZE | 678.8 | 696.1 | 560.0 | 463.3 | 702.9 | 690.7 | 734.2 | 633.0 | 671.5 | 630.4 | 678.8 | Jarmila Mrtková |
5 | Hana Doležalová | CZE | 658.2 | 808.5 | - | 814.8 | - | 942.6 | 822.5 | 845.4 | - | - | 658.2 | Hana Doležalová |
6 | Eva Tomanová | CZE | 654.0 | 736.1 | 625.9 | 640.4 | 626.2 | - | 647.6 | - | 729.6 | 557.6 | 654.0 | Eva Tomanová |
7 | Bohuslav Hůlka | CZE | 475.4 | - | - | 858.5 | - | - | - | 800.0 | 727.6 | 849.4 | 475.4 | Bohuslav Hůlka |
8 | Petr Krystek | CZE | 463.6 | 626.8 | 528.7 | 610.6 | 552.1 | - | - | 680.4 | - | - | 463.6 | Petr Krystek |
9 | Ladislav Ptáček | CZE | 366.5 | - | - | - | 649.3 | - | 654.0 | - | 610.0 | 573.1 | 366.5 | Ladislav Ptáček |
Total |
DKnL
CZE 14.06. 2020 |
Krk
CZE 06.09. 2020 |
MCR
CZE 12.06. 2021 |
MPS
CZE 11.09. 2021 |
MDS
CZE 10.10. 2021 |
PTP
CZE 16.10. 2021 |
STW TempO
SVK 23.10. 2021 |
MrT 1
CZE 05.03. 2022 |
MrT 2
CZE 05.03. 2022 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | 990.2 | 984.0 | 990.3 | 986.5 | 1000.0 | 997.3 | 1000.0 | 995.4 | 995.4 | |||||
1 | Albert Forst | CZE | 826.4 | 634.3 | 842.9 | 874.5 | - | 787.3 | 803.9 | - | 823.3 | 914.2 | 826.4 | Albert Forst |
2 | Matyáš Kosť | CZE | 707.6 | 685.5 | 544.0 | 534.1 | 709.1 | 804.9 | - | 750.6 | 627.1 | 765.5 | 707.6 | Matyáš Kosť |
3 | Marie Kurfürstová | CZE | 655.8 | - | 625.9 | 671.0 | 469.2 | 771.8 | - | - | 741.3 | 801.3 | 655.8 | Marie Kurfürstová |
4 | Anna Kurfürstová | CZE | 228.6 | - | - | - | - | - | 618.6 | - | 579.2 | 563.8 | 228.6 | Anna Kurfürstová |
5 | Nikola Skripnik | CZE | 181.5 | - | - | - | - | - | - | - | 918.4 | 907.4 | 181.5 | Nikola Skripnik |
6 | Jonatán Furucz | SVK | 162.2 | - | - | - | - | - | - | - | 811.0 | 841.4 | 162.2 | Jonatán Furucz |
7 | Matouš Skripnik | CZE | 159.6 | - | - | - | - | - | - | - | 798.0 | 846.3 | 159.6 | Matouš Skripnik |