Czech ranking - TempO: Stav k 31.8.2022
Český ranking - TempO: Stav k 31.8.2022
Total |
FinT1
FIN 21.05. 2022 |
FinT2
FIN 22.05. 2022 |
ETOC A
FIN 28.05. 2022 |
ETOC B
FIN 28.05. 2022 |
MČR
CZE 26.06. 2022 |
JelG
POL 16.07. 2022 |
WTOC A
POL 21.07. 2022 |
WTOC B
POL 21.07. 2022 |
WTOC F
POL 21.07. 2022 |
Bytom
POL 27.08. 2022 | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | 995.7 | 995.7 | 970.6 | 974.1 | 1000.0 | 985.9 | 963.1 | 974.2 | 994.6 | 974.7 | ||||||
1 | EO | Pavel Ptáček | CZE | 1028.8 | 983.2 | 996.6 | - | 986.9 | 921.6 | 1020.6 | 997.6 | - | 990.5 | 1003.5 | 1028.8 | Pavel Ptáček |
2 | EO | Dušan Furucz | SVK | 999.1 | - | - | - | 944.5 | 1034.3 | 972.6 | 994.3 | 994.3 | 994.3 | - | 999.1 | Dušan Furucz |
3 | EO | Ján Furucz | SVK | 993.4 | 985.1 | 979.4 | 1010.4 | - | 0.0 | 989.3 | - | 976.9 | 944.8 | 985.1 | 993.4 | Ján Furucz |
4 | EO | Pavel Kurfürst | CZE | 986.0 | 986.1 | 961.4 | 854.0 | - | 904.5 | 869.2 | - | 935.5 | 803.7 | - | 986.0 | Pavel Kurfürst |
5 | EO | Libor Forst | CZE | 968.9 | 1008.4 | 963.7 | 862.3 | - | 976.2 | - | - | 832.7 | - | 956.3 | 968.9 | Libor Forst |
6 | EO | Daniel Locker | CZE | 967.5 | - | - | - | - | - | - | - | 971.2 | 964.9 | - | 967.5 | Daniel Locker |
7 | EO | Tomáš Leštínský | CZE | 966.4 | - | - | - | - | - | 944.2 | - | - | - | 945.9 | 966.4 | Tomáš Leštínský |
8 | EO | Jiří Kalousek | CZE | 955.4 | 992.7 | 957.6 | 843.1 | - | 937.1 | 964.9 | 875.4 | - | - | - | 955.4 | Jiří Kalousek |
9 | EO | Jacek Wieszaczewski | POL | 949.4 | 960.9 | 956.2 | - | 868.1 | 821.2 | 885.3 | - | - | - | 964.2 | 949.4 | Jacek Wieszaczewski |
10 | EO | Joanna Puternicka | POL | 941.6 | 963.3 | - | 792.7 | - | 854.7 | 884.0 | - | - | - | 851.5 | 941.6 | Joanna Puternicka |
11 | EO | Šimon Mižúr | SVK | 937.9 | - | - | - | - | 879.2 | 898.8 | 916.3 | - | 884.7 | - | 937.9 | Šimon Mižúr |
12 | EJ | Jonatán Furucz | SVK | 924.5 | 969.6 | 982.4 | - | 850.7 | 911.8 | 922.5 | - | 860.3 | - | 807.3 | 924.5 | Jonatán Furucz |
13 | EP | Jana Kosťová | CZE | 903.6 | 907.0 | 961.4 | 882.7 | 882.7 | 758.4 | 839.7 | - | - | - | 792.0 | 903.6 | Jana Kosťová |
14 | EJ | Albert Forst | CZE | 832.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 832.1 | Albert Forst |
15 | EO | Karel Cedrych | CZE | 825.8 | - | - | - | - | 809.8 | - | - | - | - | - | 825.8 | Karel Cedrych |
16 | EP | Pavel Šprynar | CZE | 818.3 | 836.2 | 905.6 | - | - | - | 670.2 | - | - | - | 674.9 | 818.3 | Pavel Šprynar |
17 | EP | Hana Doležalová | CZE | 811.8 | - | - | - | - | 723.3 | 729.3 | - | - | - | - | 811.8 | Hana Doležalová |
18 | EO | Miroslav Šimek | CZE | 798.2 | - | - | - | - | 855.9 | - | - | - | - | - | 798.2 | Miroslav Šimek |
19 | EP | Bohuslav Hůlka | CZE | 791.8 | - | - | - | - | 711.0 | 740.8 | - | - | - | - | 791.8 | Bohuslav Hůlka |
20 | EJ | Matyáš Kosť | CZE | 787.1 | - | - | - | - | 792.7 | 780.6 | - | - | - | 791.4 | 787.1 | Matyáš Kosť |
21 | EO | Maciej Urbaniak | POL | 786.1 | 986.1 | 1008.3 | 1039.1 | - | 979.6 | 995.7 | - | 974.4 | 913.7 | 0.0 | 786.1 | Maciej Urbaniak |
22 | EP | Miroslav Špidlen | CZE | 780.1 | - | - | - | - | 722.4 | 788.4 | - | - | - | - | 780.1 | Miroslav Špidlen |
23 | EO | Ondřej Macek | CZE | 773.0 | - | - | - | - | 986.1 | 967.5 | 975.5 | - | 1025.8 | - | 773.0 | Ondřej Macek |
24 | EO | Nataša Richterová | CZE | 743.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 743.1 | Nataša Richterová |
25 | EO | Tomáš Locker | CZE | 734.7 | - | - | - | 990.8 | - | - | - | - | - | - | 734.7 | Tomáš Locker |
26 | EO | Lenka Forstová | CZE | 733.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 733.0 | Lenka Forstová |
27 | EO | Adam Stalka | POL | 729.6 | 930.6 | 947.2 | - | 821.8 | 950.2 | - | - | 849.0 | - | 0.0 | 729.6 | Adam Stalka |
28 | EP | Jarmila Mrtková | CZE | 667.0 | - | - | - | - | 636.7 | 548.3 | - | - | - | - | 667.0 | Jarmila Mrtková |
29 | EO | Markéta Šimková | CZE | 664.0 | 902.4 | 929.4 | - | 752.4 | 742.0 | - | - | - | - | - | 664.0 | Markéta Šimková |
30 | EP | Petr Krystek | CZE | 661.1 | - | - | - | - | 769.8 | 709.4 | - | - | - | - | 661.1 | Petr Krystek |
31 | EO | Katarzyna Urbaniak | POL | 657.5 | 878.4 | 887.6 | - | - | 785.3 | 884.0 | - | - | - | 0.0 | 657.5 | Katarzyna Urbaniak |
32 | EJ | Marie Kurfürstová | CZE | 655.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 655.8 | Marie Kurfürstová |
33 | EP | Eva Tomanová | CZE | 654.0 | - | - | - | - | 737.1 | - | - | - | - | - | 654.0 | Eva Tomanová |
34 | EO | Pavel Dudík | CZE | 635.0 | - | - | - | - | - | 765.9 | - | - | - | - | 635.0 | Pavel Dudík |
35 | EP | Ladislav Ptáček | CZE | 631.2 | - | - | - | - | 613.1 | - | - | - | - | - | 631.2 | Ladislav Ptáček |
36 | EO | Linda Straková | CZE | 621.7 | - | - | - | - | 727.3 | - | - | - | - | - | 621.7 | Linda Straková |
37 | EO | Magdalena Kurfürstová | CZE | 504.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 504.2 | Magdalena Kurfürstová |
38 | EO | Adam Gruca | POL | 356.0 | - | - | - | - | 918.4 | - | 896.8 | - | - | 883.3 | 356.0 | Adam Gruca |
39 | EO | Marta Kapołka | POL | 332.8 | - | - | - | - | 811.4 | - | - | - | - | 852.7 | 332.8 | Marta Kapołka |
40 | EO | Hanna Kapołka | POL | 299.7 | - | - | - | - | 753.5 | - | - | - | - | 786.5 | 299.7 | Hanna Kapołka |
41 | EJ | Anna Kurfürstová | CZE | 228.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 228.6 | Anna Kurfürstová |
42 | EJ | Nikola Skripnik | CZE | 181.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 181.5 | Nikola Skripnik |
43 | EO | Miroslav Slovák | CZE | 163.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 163.8 | Miroslav Slovák |
44 | EJ | Matouš Skripnik | CZE | 159.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 159.6 | Matouš Skripnik |
45 | EO | Jiří Fišer | CZE | 155.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 155.8 | Jiří Fišer |
46 | EJ | Zuzana Krejčiříková | CZE | 125.5 | - | - | - | - | 735.5 | - | - | - | - | - | 125.5 | Zuzana Krejčiříková |
47 | EO | Nikol Krejčiříková | CZE | 117.6 | - | - | - | - | 626.9 | - | - | - | - | - | 117.6 | Nikol Krejčiříková |
48 | EO | Lenka Burešová | CZE | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | Lenka Burešová |
EO | Adéla Jelínková | CZE | 0.0 | - | - | - | - | 488.2 | - | - | - | - | - | 0.0 | Adéla Jelínková | |
EO | Šimon Mareček | CZE | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | Šimon Mareček | |
EO | Krystian Petersburski | POL | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 967.7 | - | 0.0 | Krystian Petersburski | |
EO | Ondřej Pipek | CZE | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | Ondřej Pipek |
Total |
FinT1
FIN 21.05. 2022 |
FinT2
FIN 22.05. 2022 |
ETOC A
FIN 28.05. 2022 |
ETOC B
FIN 28.05. 2022 |
MČR
CZE 26.06. 2022 |
JelG
POL 16.07. 2022 |
WTOC A
POL 21.07. 2022 |
WTOC B
POL 21.07. 2022 |
WTOC F
POL 21.07. 2022 |
Bytom
POL 27.08. 2022 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | 995.7 | 995.7 | 970.6 | 974.1 | 1000.0 | 985.9 | 963.1 | 974.2 | 994.6 | 974.7 | |||||
1 | Pavel Ptáček | CZE | 1028.8 | 983.2 | 996.6 | - | 986.9 | 921.6 | 1020.6 | 997.6 | - | 990.5 | 1003.5 | 1028.8 | Pavel Ptáček |
2 | Dušan Furucz | SVK | 999.1 | - | - | - | 944.5 | 1034.3 | 972.6 | 994.3 | 994.3 | 994.3 | - | 999.1 | Dušan Furucz |
3 | Ján Furucz | SVK | 993.4 | 985.1 | 979.4 | 1010.4 | - | 0.0 | 989.3 | - | 976.9 | 944.8 | 985.1 | 993.4 | Ján Furucz |
4 | Pavel Kurfürst | CZE | 986.0 | 986.1 | 961.4 | 854.0 | - | 904.5 | 869.2 | - | 935.5 | 803.7 | - | 986.0 | Pavel Kurfürst |
5 | Libor Forst | CZE | 968.9 | 1008.4 | 963.7 | 862.3 | - | 976.2 | - | - | 832.7 | - | 956.3 | 968.9 | Libor Forst |
6 | Daniel Locker | CZE | 967.5 | - | - | - | - | - | - | - | 971.2 | 964.9 | - | 967.5 | Daniel Locker |
7 | Tomáš Leštínský | CZE | 966.4 | - | - | - | - | - | 944.2 | - | - | - | 945.9 | 966.4 | Tomáš Leštínský |
8 | Jiří Kalousek | CZE | 955.4 | 992.7 | 957.6 | 843.1 | - | 937.1 | 964.9 | 875.4 | - | - | - | 955.4 | Jiří Kalousek |
9 | Jacek Wieszaczewski | POL | 949.4 | 960.9 | 956.2 | - | 868.1 | 821.2 | 885.3 | - | - | - | 964.2 | 949.4 | Jacek Wieszaczewski |
10 | Joanna Puternicka | POL | 941.6 | 963.3 | - | 792.7 | - | 854.7 | 884.0 | - | - | - | 851.5 | 941.6 | Joanna Puternicka |
11 | Šimon Mižúr | SVK | 937.9 | - | - | - | - | 879.2 | 898.8 | 916.3 | - | 884.7 | - | 937.9 | Šimon Mižúr |
12 | Karel Cedrych | CZE | 825.8 | - | - | - | - | 809.8 | - | - | - | - | - | 825.8 | Karel Cedrych |
13 | Miroslav Šimek | CZE | 798.2 | - | - | - | - | 855.9 | - | - | - | - | - | 798.2 | Miroslav Šimek |
14 | Maciej Urbaniak | POL | 786.1 | 986.1 | 1008.3 | 1039.1 | - | 979.6 | 995.7 | - | 974.4 | 913.7 | 0.0 | 786.1 | Maciej Urbaniak |
15 | Ondřej Macek | CZE | 773.0 | - | - | - | - | 986.1 | 967.5 | 975.5 | - | 1025.8 | - | 773.0 | Ondřej Macek |
16 | Nataša Richterová | CZE | 743.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 743.1 | Nataša Richterová |
17 | Tomáš Locker | CZE | 734.7 | - | - | - | 990.8 | - | - | - | - | - | - | 734.7 | Tomáš Locker |
18 | Lenka Forstová | CZE | 733.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 733.0 | Lenka Forstová |
19 | Adam Stalka | POL | 729.6 | 930.6 | 947.2 | - | 821.8 | 950.2 | - | - | 849.0 | - | 0.0 | 729.6 | Adam Stalka |
20 | Markéta Šimková | CZE | 664.0 | 902.4 | 929.4 | - | 752.4 | 742.0 | - | - | - | - | - | 664.0 | Markéta Šimková |
21 | Katarzyna Urbaniak | POL | 657.5 | 878.4 | 887.6 | - | - | 785.3 | 884.0 | - | - | - | 0.0 | 657.5 | Katarzyna Urbaniak |
22 | Pavel Dudík | CZE | 635.0 | - | - | - | - | - | 765.9 | - | - | - | - | 635.0 | Pavel Dudík |
23 | Linda Straková | CZE | 621.7 | - | - | - | - | 727.3 | - | - | - | - | - | 621.7 | Linda Straková |
24 | Magdalena Kurfürstová | CZE | 504.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 504.2 | Magdalena Kurfürstová |
25 | Adam Gruca | POL | 356.0 | - | - | - | - | 918.4 | - | 896.8 | - | - | 883.3 | 356.0 | Adam Gruca |
26 | Marta Kapołka | POL | 332.8 | - | - | - | - | 811.4 | - | - | - | - | 852.7 | 332.8 | Marta Kapołka |
27 | Hanna Kapołka | POL | 299.7 | - | - | - | - | 753.5 | - | - | - | - | 786.5 | 299.7 | Hanna Kapołka |
28 | Miroslav Slovák | CZE | 163.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 163.8 | Miroslav Slovák |
29 | Jiří Fišer | CZE | 155.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 155.8 | Jiří Fišer |
30 | Nikol Krejčiříková | CZE | 117.6 | - | - | - | - | 626.9 | - | - | - | - | - | 117.6 | Nikol Krejčiříková |
31 | Lenka Burešová | CZE | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | Lenka Burešová |
Adéla Jelínková | CZE | 0.0 | - | - | - | - | 488.2 | - | - | - | - | - | 0.0 | Adéla Jelínková | |
Šimon Mareček | CZE | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | Šimon Mareček | |
Krystian Petersburski | POL | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 967.7 | - | 0.0 | Krystian Petersburski | |
Ondřej Pipek | CZE | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | Ondřej Pipek |
Total |
FinT1
FIN 21.05. 2022 |
FinT2
FIN 22.05. 2022 |
ETOC A
FIN 28.05. 2022 |
ETOC B
FIN 28.05. 2022 |
MČR
CZE 26.06. 2022 |
JelG
POL 16.07. 2022 |
WTOC A
POL 21.07. 2022 |
WTOC B
POL 21.07. 2022 |
WTOC F
POL 21.07. 2022 |
Bytom
POL 27.08. 2022 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | 995.7 | 995.7 | 970.6 | 974.1 | 1000.0 | 985.9 | 963.1 | 974.2 | 994.6 | 974.7 | |||||
1 | Jana Kosťová | CZE | 903.6 | 907.0 | 961.4 | 882.7 | 882.7 | 758.4 | 839.7 | - | - | - | 792.0 | 903.6 | Jana Kosťová |
2 | Pavel Šprynar | CZE | 818.3 | 836.2 | 905.6 | - | - | - | 670.2 | - | - | - | 674.9 | 818.3 | Pavel Šprynar |
3 | Hana Doležalová | CZE | 811.8 | - | - | - | - | 723.3 | 729.3 | - | - | - | - | 811.8 | Hana Doležalová |
4 | Bohuslav Hůlka | CZE | 791.8 | - | - | - | - | 711.0 | 740.8 | - | - | - | - | 791.8 | Bohuslav Hůlka |
5 | Miroslav Špidlen | CZE | 780.1 | - | - | - | - | 722.4 | 788.4 | - | - | - | - | 780.1 | Miroslav Špidlen |
6 | Jarmila Mrtková | CZE | 667.0 | - | - | - | - | 636.7 | 548.3 | - | - | - | - | 667.0 | Jarmila Mrtková |
7 | Petr Krystek | CZE | 661.1 | - | - | - | - | 769.8 | 709.4 | - | - | - | - | 661.1 | Petr Krystek |
8 | Eva Tomanová | CZE | 654.0 | - | - | - | - | 737.1 | - | - | - | - | - | 654.0 | Eva Tomanová |
9 | Ladislav Ptáček | CZE | 631.2 | - | - | - | - | 613.1 | - | - | - | - | - | 631.2 | Ladislav Ptáček |
Total |
FinT1
FIN 21.05. 2022 |
FinT2
FIN 22.05. 2022 |
ETOC A
FIN 28.05. 2022 |
ETOC B
FIN 28.05. 2022 |
MČR
CZE 26.06. 2022 |
JelG
POL 16.07. 2022 |
WTOC A
POL 21.07. 2022 |
WTOC B
POL 21.07. 2022 |
WTOC F
POL 21.07. 2022 |
Bytom
POL 27.08. 2022 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | 995.7 | 995.7 | 970.6 | 974.1 | 1000.0 | 985.9 | 963.1 | 974.2 | 994.6 | 974.7 | |||||
1 | Jonatán Furucz | SVK | 924.5 | 969.6 | 982.4 | - | 850.7 | 911.8 | 922.5 | - | 860.3 | - | 807.3 | 924.5 | Jonatán Furucz |
2 | Albert Forst | CZE | 832.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 832.1 | Albert Forst |
3 | Matyáš Kosť | CZE | 787.1 | - | - | - | - | 792.7 | 780.6 | - | - | - | 791.4 | 787.1 | Matyáš Kosť |
4 | Marie Kurfürstová | CZE | 655.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 655.8 | Marie Kurfürstová |
5 | Anna Kurfürstová | CZE | 228.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 228.6 | Anna Kurfürstová |
6 | Nikola Skripnik | CZE | 181.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 181.5 | Nikola Skripnik |
7 | Matouš Skripnik | CZE | 159.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 159.6 | Matouš Skripnik |
8 | Zuzana Krejčiříková | CZE | 125.5 | - | - | - | - | 735.5 | - | - | - | - | - | 125.5 | Zuzana Krejčiříková |