Spring Cup 2024: Spring Cup 2024
Kevät Cup 2024: Kevät Cup 2024
Total |
TAMMI TempO
FIN 13.01. 2024 |
TAMMI Sprint
FIN 13.01. 2024 |
HUHTI TempO
FIN 01.04. 2024 |
HUHTI PREO
FIN 01.04. 2024 |
ETOC Warmup Sprint
FIN 04.05. 2024 |
NoseHill
FIN 07.05. 2024 | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | ||||||||||||
1 | EO | Antti Rusanen | FIN | 228 | 54 | 54 | 60 | 60 | 43 | 48 | 228 | Antti Rusanen |
2 | EO | Teemu Niskanen | FIN | 217 | 60 | 60 | 43 | 54 | 30 | - | 217 | Teemu Niskanen |
3 | EO | Pinja Mäkinen | FIN | 172 | 38 | 48 | 48 | 38 | 20 | 28 | 172 | Pinja Mäkinen |
4 | EO | Vesa Mäkinen | FIN | 168 | 40 | 43 | 54 | 31 | - | - | 168 | Vesa Mäkinen |
5 | EP | Eero Hakanen | FIN | 127 | 36 | 40 | 21 | 30 | - | 15 | 127 | Eero Hakanen |
6 | EO | Juha Villikka | FIN | 119 | 29 | 38 | 24 | 28 | 1 | - | 119 | Juha Villikka |
7 | EO | Martti Inkinen | FIN | 116 | 26 | 28 | 40 | 22 | - | - | 116 | Martti Inkinen |
8 | EJ14 | Venla Mäkinen | FIN | 108 | 34 | 21 | 30 | 23 | - | - | 108 | Venla Mäkinen |
9 | EO | Miia Ahrenberg | FIN | 105 | 31 | 23 | 38 | 13 | - | - | 105 | Miia Ahrenberg |
10 | EO | Anders Haugskott | NOR | 95 | - | - | 28 | 36 | - | 31 | 95 | Anders Haugskott |
11 | EO | Tommi Hakuli | FIN | 93 | - | - | 18 | 43 | 32 | - | 93 | Tommi Hakuli |
12 | EO | Leila Mäkinen | FIN | 92 | 19 | 19 | 14 | 40 | 1 | - | 92 | Leila Mäkinen |
13 | EO | Aurimas Murenas | LTU | 84 | - | - | 36 | 48 | - | - | 84 | Aurimas Murenas |
14 | EO | Elsa Mäkinen | FIN | 82 | 18 | 20 | 6 | 38 | 1 | - | 82 | Elsa Mäkinen |
15 | EO | Tatsuyoshi Koizumi | JPN | 78 | - | - | - | - | 60 | 18 | 78 | Tatsuyoshi Koizumi |
16 | EO | Maria Breitholtz | FIN | 76 | 22 | 25 | 12 | 17 | - | - | 76 | Maria Breitholtz |
17 | EO | Ville Hiirsalmi | FIN | 75 | 48 | 27 | - | - | - | - | 75 | Ville Hiirsalmi |
18 | EO | Pavel Ptáček | CZE | 73 | - | - | - | - | 48 | 25 | 73 | Pavel Ptáček |
19 | EO | Robertas Stankevič | LTU | 71 | - | - | 31 | 40 | - | - | 71 | Robertas Stankevič |
20 | EO | Ari Tertsunen | FIN | 70 | 43 | 26 | - | - | 1 | - | 70 | Ari Tertsunen |
21 | EO | Matilda Lukkari | FIN | 70 | 32 | 36 | - | - | 1 | 1 | 70 | Matilda Lukkari |
22 | EO | Geir Myhr Øien | NOR | 68 | - | - | 34 | 34 | - | - | 68 | Geir Myhr Øien |
23 | EO | Esko Junttila | FIN | 67 | - | - | 23 | 32 | 1 | 11 | 67 | Esko Junttila |
24 | EO | Krešo Keresteš | SLO | 65 | - | - | - | - | 5 | 60 | 65 | Krešo Keresteš |
25 | EO | Petteri Hakala | FIN | 65 | - | - | - | - | 40 | 25 | 65 | Petteri Hakala |
26 | EO | Tuomo Kalvas | FIN | 61 | 28 | 32 | - | - | 1 | - | 61 | Tuomo Kalvas |
27 | EO | Teemu Kalvas | FIN | 60 | 30 | 29 | - | - | 1 | - | 60 | Teemu Kalvas |
28 | EO | Niklas Nilsson | SWE | 57 | - | - | - | - | 38 | 19 | 57 | Niklas Nilsson |
29 | EO | Kyllikki Anttila | FIN | 57 | 27 | 30 | - | - | - | - | 57 | Kyllikki Anttila |
30 | EO | Bjarne Friedrichs | GER | 57 | - | - | - | - | 28 | 29 | 57 | Bjarne Friedrichs |
31 | EO | Mari Hovinen | FIN | 56 | 25 | 31 | - | - | - | - | 56 | Mari Hovinen |
32 | EO | Krystian Petersburski | POL | 55 | - | - | 25 | 29 | 1 | - | 55 | Krystian Petersburski |
33 | EO | Martin Fredholm | SWE | 54 | - | - | - | - | - | 54 | 54 | Martin Fredholm |
EO | Klemen Kenda | SLO | 54 | - | - | - | - | 54 | - | 54 | Klemen Kenda | |
35 | EO | Laura Eliza Lapina | LAT | 53 | - | - | - | - | 13 | 40 | 53 | Laura Eliza Lapina |
36 | EO | Selma Rusanen | FIN | 53 | - | - | 29 | 24 | - | - | 53 | Selma Rusanen |
37 | EO | Hanna Karvonen | FIN | 53 | - | - | 26 | 27 | - | - | 53 | Hanna Karvonen |
38 | EO | Tom Dobra | GBR | 51 | - | - | - | - | 36 | 15 | 51 | Tom Dobra |
39 | EO | Anni Lumiainen | FIN | 49 | - | - | 27 | 22 | - | - | 49 | Anni Lumiainen |
40 | EO | Simonas Riauka | LTU | 47 | - | - | 32 | 15 | - | - | 47 | Simonas Riauka |
41 | EO | Jonatán Furucz | SVK | 46 | - | - | - | - | 19 | 27 | 46 | Jonatán Furucz |
42 | EO | Tuomas Hakkarainen | FIN | 46 | - | - | 20 | 26 | - | - | 46 | Tuomas Hakkarainen |
43 | EP | Tuomo Niskanen | FIN | 46 | - | - | 19 | 25 | 1 | 1 | 46 | Tuomo Niskanen |
44 | EO | Marcello Lambertini | ITA | 45 | - | - | - | - | 24 | 21 | 45 | Marcello Lambertini |
45 | EO | Matija Razum | CRO | 43 | - | - | - | - | - | 43 | 43 | Matija Razum |
46 | EO | Leif Eriksson | SWE | 38 | - | - | - | - | - | 38 | 38 | Leif Eriksson |
EO | Erik Lundkvist | SWE | 38 | - | - | - | - | - | 38 | 38 | Erik Lundkvist | |
48 | EO | Roope Näsi | FIN | 38 | - | - | 22 | 16 | - | - | 38 | Roope Näsi |
49 | EO | Aila Lemmetyinen | FIN | 38 | 21 | 17 | - | - | - | - | 38 | Aila Lemmetyinen |
50 | EO | Charles Bromley Gardner | GBR | 36 | - | - | - | - | 23 | 13 | 36 | Charles Bromley Gardner |
51 | EO | David Jukes | GBR | 35 | - | - | - | - | 34 | 1 | 35 | David Jukes |
52 | EO | Anni Lemmetyinen | FIN | 35 | 17 | 18 | - | - | - | - | 35 | Anni Lemmetyinen |
53 | EO | Anders Höije | SWE | 34 | - | - | - | - | - | 34 | 34 | Anders Höije |
EO | Jiří Kalousek | CZE | 34 | - | - | - | - | - | 34 | 34 | Jiří Kalousek | |
55 | EP | Tuomo Markelin | FIN | 34 | - | - | 13 | 19 | 1 | 1 | 34 | Tuomo Markelin |
56 | EO | Masayuki Tashiro | JPN | 32 | - | - | - | - | 31 | 1 | 32 | Masayuki Tashiro |
57 | EO | Alex Tello Lacal | ESP | 30 | - | - | - | - | - | 30 | 30 | Alex Tello Lacal |
58 | EO | Ján Furucz | SVK | 30 | - | - | - | - | 29 | 1 | 30 | Ján Furucz |
59 | EO | Adam Stalka | POL | 30 | - | - | - | - | 22 | 8 | 30 | Adam Stalka |
60 | EP | Pekka Seppä | FIN | 30 | - | - | 16 | 14 | - | - | 30 | Pekka Seppä |
61 | EO | Ralph Körner | GER | 28 | - | - | - | - | 1 | 27 | 28 | Ralph Körner |
EO | Maciej Urbaniak | POL | 28 | - | - | - | - | 27 | 1 | 28 | Maciej Urbaniak | |
63 | EO | Antti Hanhijärvi | FIN | 28 | - | - | 8 | 20 | - | - | 28 | Antti Hanhijärvi |
64 | EO | John Kewley | GBR | 27 | - | - | - | - | 26 | 1 | 27 | John Kewley |
65 | EO | Ann-Sofie Sundelin | FIN | 27 | - | - | 15 | 12 | - | - | 27 | Ann-Sofie Sundelin |
66 | EP | Colin Duckworth | GBR | 26 | - | - | - | - | 25 | 1 | 26 | Colin Duckworth |
67 | EO | Mikko Heinonen | FIN | 25 | - | - | - | - | - | 25 | 25 | Mikko Heinonen |
68 | EO | Owe Andersson | SWE | 22 | - | - | - | - | - | 22 | 22 | Owe Andersson |
69 | EO | Koji Chino | JPN | 22 | - | - | - | - | 21 | 1 | 22 | Koji Chino |
70 | EP | Tuula Tjäder | FIN | 22 | - | - | 10 | 11 | 1 | - | 22 | Tuula Tjäder |
71 | EO | Jacek Wieszaczewski | POL | 21 | - | - | - | - | 12 | 9 | 21 | Jacek Wieszaczewski |
72 | EO | Luis Goncalves | POR | 20 | - | - | - | - | - | 20 | 20 | Luis Goncalves |
73 | EO | Normunds Narvaiss | LAT | 20 | - | - | - | - | 4 | 16 | 20 | Normunds Narvaiss |
74 | EO | Jo Inge Fjellstad | NOR | 18 | - | - | - | - | - | 18 | 18 | Jo Inge Fjellstad |
EO | Dmytro Kurochkin | UKR | 18 | - | - | - | - | 18 | - | 18 | Dmytro Kurochkin | |
EO | Kari Lehto | FIN | 18 | - | - | - | 18 | - | - | 18 | Kari Lehto | |
77 | EO | Noritoshi Matsuhashi | JPN | 18 | - | - | - | - | 17 | 1 | 18 | Noritoshi Matsuhashi |
78 | EO | Ivo Tišljar | CRO | 17 | - | - | - | - | 16 | 1 | 17 | Ivo Tišljar |
79 | EO | Oleksandr Grysha | UKR | 16 | - | - | - | - | 15 | 1 | 16 | Oleksandr Grysha |
80 | EP | Serhii Bielanenko | UKR | 15 | - | - | - | - | 14 | 1 | 15 | Serhii Bielanenko |
81 | EO | Jorge Caraça-Valente Barrera | ESP | 12 | - | - | - | - | - | 12 | 12 | Jorge Caraça-Valente Barrera |
82 | EO | Anne Straube | GER | 12 | - | - | - | - | 11 | 1 | 12 | Anne Straube |
83 | EO | Sami Hyvönen | FIN | 11 | - | - | - | - | 1 | 10 | 11 | Sami Hyvönen |
84 | EO | Emil Kacin | SLO | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | Emil Kacin |
85 | EO | Ella Ryynänen | FIN | 9 | - | - | - | - | 9 | - | 9 | Ella Ryynänen |
86 | EP | Iryna Kulykova | UKR | 9 | - | - | - | - | 8 | 1 | 9 | Iryna Kulykova |
87 | EO | Andreu Espinosa Bajo | ESP | 8 | - | - | - | - | - | 8 | 8 | Andreu Espinosa Bajo |
88 | EO | Zita Rukšane | LAT | 7 | - | - | - | - | 7 | - | 7 | Zita Rukšane |
89 | EO | Libor Forst | CZE | 7 | - | - | - | - | 1 | 6 | 7 | Libor Forst |
EO | Marta Mazurkiewicz | POL | 7 | - | - | - | - | 6 | 1 | 7 | Marta Mazurkiewicz | |
91 | EO | Janis Rukšans | LAT | 7 | - | - | - | - | 3 | 4 | 7 | Janis Rukšans |
92 | EO | Remo Madella | ITA | 5 | - | - | - | - | - | 5 | 5 | Remo Madella |
93 | EO | Kristaps Mierlauks | LAT | 4 | - | - | - | - | 1 | 3 | 4 | Kristaps Mierlauks |
94 | EO | Ingemar Gidenstam | SWE | 3 | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | Ingemar Gidenstam |
EO | Tomislav Varnica | CRO | 3 | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | Tomislav Varnica | |
96 | EO | Clive Allen | GBR | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | Clive Allen |
EO | Goran Andersson | SWE | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | Goran Andersson | |
EO | Masatoshi Arai | JPN | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | Masatoshi Arai | |
EO | Olena Babko | UKR | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | Olena Babko | |
EO | Marzena Borucka | POL | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | Marzena Borucka |
Total |
TAMMI TempO
FIN 13.01. 2024 |
TAMMI Sprint
FIN 13.01. 2024 |
HUHTI TempO
FIN 01.04. 2024 |
HUHTI PREO
FIN 01.04. 2024 |
ETOC Warmup Sprint
FIN 04.05. 2024 |
NoseHill
FIN 07.05. 2024 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | |||||||||||
1 | Antti Rusanen | FIN | 228 | 54 | 54 | 60 | 60 | 43 | 48 | 228 | Antti Rusanen |
2 | Teemu Niskanen | FIN | 217 | 60 | 60 | 43 | 54 | 30 | - | 217 | Teemu Niskanen |
3 | Pinja Mäkinen | FIN | 172 | 38 | 48 | 48 | 38 | 20 | 28 | 172 | Pinja Mäkinen |
4 | Vesa Mäkinen | FIN | 168 | 40 | 43 | 54 | 31 | - | - | 168 | Vesa Mäkinen |
5 | Juha Villikka | FIN | 119 | 29 | 38 | 24 | 28 | 1 | - | 119 | Juha Villikka |
6 | Martti Inkinen | FIN | 116 | 26 | 28 | 40 | 22 | - | - | 116 | Martti Inkinen |
7 | Miia Ahrenberg | FIN | 105 | 31 | 23 | 38 | 13 | - | - | 105 | Miia Ahrenberg |
8 | Anders Haugskott | NOR | 95 | - | - | 28 | 36 | - | 31 | 95 | Anders Haugskott |
9 | Tommi Hakuli | FIN | 93 | - | - | 18 | 43 | 32 | - | 93 | Tommi Hakuli |
10 | Leila Mäkinen | FIN | 92 | 19 | 19 | 14 | 40 | 1 | - | 92 | Leila Mäkinen |
11 | Aurimas Murenas | LTU | 84 | - | - | 36 | 48 | - | - | 84 | Aurimas Murenas |
12 | Elsa Mäkinen | FIN | 82 | 18 | 20 | 6 | 38 | 1 | - | 82 | Elsa Mäkinen |
13 | Tatsuyoshi Koizumi | JPN | 78 | - | - | - | - | 60 | 18 | 78 | Tatsuyoshi Koizumi |
14 | Maria Breitholtz | FIN | 76 | 22 | 25 | 12 | 17 | - | - | 76 | Maria Breitholtz |
15 | Ville Hiirsalmi | FIN | 75 | 48 | 27 | - | - | - | - | 75 | Ville Hiirsalmi |
16 | Pavel Ptáček | CZE | 73 | - | - | - | - | 48 | 25 | 73 | Pavel Ptáček |
17 | Robertas Stankevič | LTU | 71 | - | - | 31 | 40 | - | - | 71 | Robertas Stankevič |
18 | Ari Tertsunen | FIN | 70 | 43 | 26 | - | - | 1 | - | 70 | Ari Tertsunen |
19 | Matilda Lukkari | FIN | 70 | 32 | 36 | - | - | 1 | 1 | 70 | Matilda Lukkari |
20 | Geir Myhr Øien | NOR | 68 | - | - | 34 | 34 | - | - | 68 | Geir Myhr Øien |
21 | Esko Junttila | FIN | 67 | - | - | 23 | 32 | 1 | 11 | 67 | Esko Junttila |
22 | Krešo Keresteš | SLO | 65 | - | - | - | - | 5 | 60 | 65 | Krešo Keresteš |
23 | Petteri Hakala | FIN | 65 | - | - | - | - | 40 | 25 | 65 | Petteri Hakala |
24 | Tuomo Kalvas | FIN | 61 | 28 | 32 | - | - | 1 | - | 61 | Tuomo Kalvas |
25 | Teemu Kalvas | FIN | 60 | 30 | 29 | - | - | 1 | - | 60 | Teemu Kalvas |
26 | Niklas Nilsson | SWE | 57 | - | - | - | - | 38 | 19 | 57 | Niklas Nilsson |
27 | Kyllikki Anttila | FIN | 57 | 27 | 30 | - | - | - | - | 57 | Kyllikki Anttila |
28 | Bjarne Friedrichs | GER | 57 | - | - | - | - | 28 | 29 | 57 | Bjarne Friedrichs |
29 | Mari Hovinen | FIN | 56 | 25 | 31 | - | - | - | - | 56 | Mari Hovinen |
30 | Krystian Petersburski | POL | 55 | - | - | 25 | 29 | 1 | - | 55 | Krystian Petersburski |
31 | Martin Fredholm | SWE | 54 | - | - | - | - | - | 54 | 54 | Martin Fredholm |
Klemen Kenda | SLO | 54 | - | - | - | - | 54 | - | 54 | Klemen Kenda | |
33 | Laura Eliza Lapina | LAT | 53 | - | - | - | - | 13 | 40 | 53 | Laura Eliza Lapina |
34 | Selma Rusanen | FIN | 53 | - | - | 29 | 24 | - | - | 53 | Selma Rusanen |
35 | Hanna Karvonen | FIN | 53 | - | - | 26 | 27 | - | - | 53 | Hanna Karvonen |
36 | Tom Dobra | GBR | 51 | - | - | - | - | 36 | 15 | 51 | Tom Dobra |
37 | Anni Lumiainen | FIN | 49 | - | - | 27 | 22 | - | - | 49 | Anni Lumiainen |
38 | Simonas Riauka | LTU | 47 | - | - | 32 | 15 | - | - | 47 | Simonas Riauka |
39 | Jonatán Furucz | SVK | 46 | - | - | - | - | 19 | 27 | 46 | Jonatán Furucz |
40 | Tuomas Hakkarainen | FIN | 46 | - | - | 20 | 26 | - | - | 46 | Tuomas Hakkarainen |
41 | Marcello Lambertini | ITA | 45 | - | - | - | - | 24 | 21 | 45 | Marcello Lambertini |
42 | Matija Razum | CRO | 43 | - | - | - | - | - | 43 | 43 | Matija Razum |
43 | Leif Eriksson | SWE | 38 | - | - | - | - | - | 38 | 38 | Leif Eriksson |
Erik Lundkvist | SWE | 38 | - | - | - | - | - | 38 | 38 | Erik Lundkvist | |
45 | Roope Näsi | FIN | 38 | - | - | 22 | 16 | - | - | 38 | Roope Näsi |
46 | Aila Lemmetyinen | FIN | 38 | 21 | 17 | - | - | - | - | 38 | Aila Lemmetyinen |
47 | Charles Bromley Gardner | GBR | 36 | - | - | - | - | 23 | 13 | 36 | Charles Bromley Gardner |
48 | David Jukes | GBR | 35 | - | - | - | - | 34 | 1 | 35 | David Jukes |
49 | Anni Lemmetyinen | FIN | 35 | 17 | 18 | - | - | - | - | 35 | Anni Lemmetyinen |
50 | Anders Höije | SWE | 34 | - | - | - | - | - | 34 | 34 | Anders Höije |
Jiří Kalousek | CZE | 34 | - | - | - | - | - | 34 | 34 | Jiří Kalousek | |
52 | Masayuki Tashiro | JPN | 32 | - | - | - | - | 31 | 1 | 32 | Masayuki Tashiro |
53 | Alex Tello Lacal | ESP | 30 | - | - | - | - | - | 30 | 30 | Alex Tello Lacal |
54 | Ján Furucz | SVK | 30 | - | - | - | - | 29 | 1 | 30 | Ján Furucz |
55 | Adam Stalka | POL | 30 | - | - | - | - | 22 | 8 | 30 | Adam Stalka |
56 | Ralph Körner | GER | 28 | - | - | - | - | 1 | 27 | 28 | Ralph Körner |
Maciej Urbaniak | POL | 28 | - | - | - | - | 27 | 1 | 28 | Maciej Urbaniak | |
58 | Antti Hanhijärvi | FIN | 28 | - | - | 8 | 20 | - | - | 28 | Antti Hanhijärvi |
59 | John Kewley | GBR | 27 | - | - | - | - | 26 | 1 | 27 | John Kewley |
60 | Ann-Sofie Sundelin | FIN | 27 | - | - | 15 | 12 | - | - | 27 | Ann-Sofie Sundelin |
61 | Mikko Heinonen | FIN | 25 | - | - | - | - | - | 25 | 25 | Mikko Heinonen |
62 | Owe Andersson | SWE | 22 | - | - | - | - | - | 22 | 22 | Owe Andersson |
63 | Koji Chino | JPN | 22 | - | - | - | - | 21 | 1 | 22 | Koji Chino |
64 | Jacek Wieszaczewski | POL | 21 | - | - | - | - | 12 | 9 | 21 | Jacek Wieszaczewski |
65 | Luis Goncalves | POR | 20 | - | - | - | - | - | 20 | 20 | Luis Goncalves |
66 | Normunds Narvaiss | LAT | 20 | - | - | - | - | 4 | 16 | 20 | Normunds Narvaiss |
67 | Jo Inge Fjellstad | NOR | 18 | - | - | - | - | - | 18 | 18 | Jo Inge Fjellstad |
Dmytro Kurochkin | UKR | 18 | - | - | - | - | 18 | - | 18 | Dmytro Kurochkin | |
Kari Lehto | FIN | 18 | - | - | - | 18 | - | - | 18 | Kari Lehto | |
70 | Noritoshi Matsuhashi | JPN | 18 | - | - | - | - | 17 | 1 | 18 | Noritoshi Matsuhashi |
71 | Ivo Tišljar | CRO | 17 | - | - | - | - | 16 | 1 | 17 | Ivo Tišljar |
72 | Oleksandr Grysha | UKR | 16 | - | - | - | - | 15 | 1 | 16 | Oleksandr Grysha |
73 | Jorge Caraça-Valente Barrera | ESP | 12 | - | - | - | - | - | 12 | 12 | Jorge Caraça-Valente Barrera |
74 | Anne Straube | GER | 12 | - | - | - | - | 11 | 1 | 12 | Anne Straube |
75 | Sami Hyvönen | FIN | 11 | - | - | - | - | 1 | 10 | 11 | Sami Hyvönen |
76 | Emil Kacin | SLO | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | Emil Kacin |
77 | Ella Ryynänen | FIN | 9 | - | - | - | - | 9 | - | 9 | Ella Ryynänen |
78 | Andreu Espinosa Bajo | ESP | 8 | - | - | - | - | - | 8 | 8 | Andreu Espinosa Bajo |
79 | Zita Rukšane | LAT | 7 | - | - | - | - | 7 | - | 7 | Zita Rukšane |
80 | Libor Forst | CZE | 7 | - | - | - | - | 1 | 6 | 7 | Libor Forst |
Marta Mazurkiewicz | POL | 7 | - | - | - | - | 6 | 1 | 7 | Marta Mazurkiewicz | |
82 | Janis Rukšans | LAT | 7 | - | - | - | - | 3 | 4 | 7 | Janis Rukšans |
83 | Remo Madella | ITA | 5 | - | - | - | - | - | 5 | 5 | Remo Madella |
84 | Kristaps Mierlauks | LAT | 4 | - | - | - | - | 1 | 3 | 4 | Kristaps Mierlauks |
85 | Ingemar Gidenstam | SWE | 3 | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | Ingemar Gidenstam |
Tomislav Varnica | CRO | 3 | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | Tomislav Varnica | |
87 | Clive Allen | GBR | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | Clive Allen |
Goran Andersson | SWE | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | Goran Andersson | |
Masatoshi Arai | JPN | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | Masatoshi Arai | |
Olena Babko | UKR | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | Olena Babko | |
Marzena Borucka | POL | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | Marzena Borucka | |
Jasminka Cindrić Perković | CRO | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | Jasminka Cindrić Perković | |
Ian Ditchfield | GBR | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | Ian Ditchfield | |
Nina Döllgast | GER | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | Nina Döllgast | |
Albert Forst | CZE | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | Albert Forst | |
Ivan Kobets | UKR | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | Ivan Kobets | |
Anatolii Kostiuchok | UKR | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | Anatolii Kostiuchok | |
Ivan Kyselov | UKR | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | Ivan Kyselov | |
Ilze Lapina | LAT | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | Ilze Lapina | |
Yevhenii Lukatskyi | ISR | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | Yevhenii Lukatskyi |
Total |
TAMMI TempO
FIN 13.01. 2024 |
TAMMI Sprint
FIN 13.01. 2024 |
HUHTI TempO
FIN 01.04. 2024 |
HUHTI PREO
FIN 01.04. 2024 |
ETOC Warmup Sprint
FIN 04.05. 2024 |
NoseHill
FIN 07.05. 2024 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | |||||||||||
1 | Eero Hakanen | FIN | 127 | 36 | 40 | 21 | 30 | - | 15 | 127 | Eero Hakanen |
2 | Tuomo Niskanen | FIN | 46 | - | - | 19 | 25 | 1 | 1 | 46 | Tuomo Niskanen |
3 | Tuomo Markelin | FIN | 34 | - | - | 13 | 19 | 1 | 1 | 34 | Tuomo Markelin |
4 | Pekka Seppä | FIN | 30 | - | - | 16 | 14 | - | - | 30 | Pekka Seppä |
5 | Colin Duckworth | GBR | 26 | - | - | - | - | 25 | 1 | 26 | Colin Duckworth |
6 | Tuula Tjäder | FIN | 22 | - | - | 10 | 11 | 1 | - | 22 | Tuula Tjäder |
7 | Serhii Bielanenko | UKR | 15 | - | - | - | - | 14 | 1 | 15 | Serhii Bielanenko |
8 | Iryna Kulykova | UKR | 9 | - | - | - | - | 8 | 1 | 9 | Iryna Kulykova |
9 | Ken Gammelgård | FIN | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | Ken Gammelgård |
Serhii Kyrychenko | UKR | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | Serhii Kyrychenko | |
Valerii Lytvynov | UKR | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | Valerii Lytvynov | |
Vladyslav Poznianskyi | UKR | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | Vladyslav Poznianskyi | |
Peter Roberts | GBR | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | Peter Roberts | |
Graham Urquhart | GBR | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | Graham Urquhart | |
Vladyslav Vovk | UKR | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | Vladyslav Vovk | |
Jan Zdanowicz | POL | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | Jan Zdanowicz | |
17 | Alejandro Aguilar Lara | ESP | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | Alejandro Aguilar Lara |
Zbigniew Bąk | POL | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | Zbigniew Bąk | |
Marina Bivainite | LAT | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | Marina Bivainite | |
Miguel Angel Garcia Grinda | ESP | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | Miguel Angel Garcia Grinda | |
Jana Kosťová | CZE | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | Jana Kosťová | |
Agata Ludwiczak | POL | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | Agata Ludwiczak | |
Vjačeslavs Lukaševičs | LAT | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | Vjačeslavs Lukaševičs | |
Juan Emilio Montero Sánchez | ESP | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | Juan Emilio Montero Sánchez | |
Valdis Strods | LAT | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | Valdis Strods | |
Piergiorgio Zancanaro | ITA | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | Piergiorgio Zancanaro |
Total |
TAMMI TempO
FIN 13.01. 2024 |
TAMMI Sprint
FIN 13.01. 2024 |
HUHTI TempO
FIN 01.04. 2024 |
HUHTI PREO
FIN 01.04. 2024 |
ETOC Warmup Sprint
FIN 04.05. 2024 |
NoseHill
FIN 07.05. 2024 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | |||||||||||
1 | Venla Mäkinen | FIN | 108 | 34 | 21 | 30 | 23 | - | - | 108 | Venla Mäkinen |
2 | Myroslav Kostyuchok | UKR | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | Myroslav Kostyuchok |