YQ Classic Ranking: 2023-08-31
Total |
Falco PreO2
LTU 30.04. 2023 |
Fin PreO1
FIN 06.05. 2023 |
Fin PreO2
FIN 07.05. 2023 |
Väst PreO
19.05. 2023 |
Väst PreO
21.05. 2023 |
PreWTOC Classic
CZE 30.06. 2023 |
WTOC Day 1 (O)
CZE 03.07. 2023 |
WTOC Day 1 (P)
CZE 03.07. 2023 |
WTOC Day 2 (O)
CZE 04.07. 2023 |
WTOC Day 2 (P)
CZE 04.07. 2023 |
Phil PreO
USA 20.08. 2023 |
HUN PreO
HUN 26.08. 2023 | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | 979.1 | 998.2 | 998.2 | 987.5 | 987.5 | 994.3 | 998.6 | 926.8 | 998.6 | 926.8 | 683.4 | 986.2 | ||||||
1 | EO | Arno Grønhovd | NOR | 1003.8 | 970.5 | - | - | 971.7 | 987.5 | - | 1008.7 | - | 971.2 | - | - | - | 1003.8 | Arno Grønhovd |
2 | EO | Krystian Petersburski | POL | 999.8 | 931.3 | - | - | - | - | 994.8 | 899.9 | - | 938.2 | - | - | 1052.7 | 999.8 | Krystian Petersburski |
3 | EO | Bjarne Friedrichs | GER | 999.6 | - | - | - | - | - | 981.1 | 979.0 | - | 997.0 | - | - | - | 999.6 | Bjarne Friedrichs |
4 | EO | Alessio Tenani | ITA | 999.2 | - | 926.6 | 891.3 | - | - | 991.9 | 843.8 | - | 850.8 | - | - | - | 999.2 | Alessio Tenani |
5 | EO | Antti Rusanen | FIN | 997.6 | - | 961.0 | 962.9 | - | - | 986.5 | 982.8 | - | 969.2 | - | - | - | 997.6 | Antti Rusanen |
6 | EO | Martin Fredholm | SWE | 995.7 | - | 888.2 | 927.1 | 976.4 | 956.6 | 949.5 | 977.4 | - | 874.9 | - | - | 919.9 | 995.7 | Martin Fredholm |
7 | EO | Pinja Mäkinen | FIN | 994.3 | 930.7 | 960.5 | 927.2 | - | - | 959.0 | 981.0 | - | 971.4 | - | - | 916.3 | 994.3 | Pinja Mäkinen |
8 | EJ | Simone Frascaroli | ITA | 992.6 | - | 963.9 | 997.9 | - | - | 954.5 | 980.9 | - | 940.8 | - | - | - | 992.6 | Simone Frascaroli |
9 | EO | Anders Höije | SWE | 992.5 | - | - | - | 976.6 | 987.5 | 993.9 | 953.4 | - | 971.4 | - | - | - | 992.5 | Anders Höije |
10 | EO | Marit Wiksell | SWE | 992.2 | - | - | - | 840.4 | 925.1 | 994.0 | 899.0 | - | 967.7 | - | - | - | 992.2 | Marit Wiksell |
11 | EO | Ján Furucz | SVK | 991.8 | - | - | - | - | - | 994.2 | - | - | - | - | - | 756.5 | 991.8 | Ján Furucz |
12 | EO | William Rex | SWE | 990.0 | - | - | - | - | - | 921.5 | 981.6 | - | 912.0 | - | - | - | 990.0 | William Rex |
13 | EO | Maciej Urbaniak | POL | 988.8 | - | - | - | - | - | 951.1 | 872.3 | - | 971.4 | - | - | 950.1 | 988.8 | Maciej Urbaniak |
14 | EO | Ralph Körner | GER | 988.3 | - | - | - | 943.3 | 892.9 | 950.8 | 926.4 | - | 940.9 | - | - | - | 988.3 | Ralph Körner |
15 | EO | Aurimas Murenas | LTU | 987.6 | 1000.8 | 963.8 | 926.9 | - | - | 957.5 | 868.6 | - | 912.5 | - | - | - | 987.6 | Aurimas Murenas |
16 | EO | Jens Andersson | SWE | 987.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 987.0 | Jens Andersson |
17 | EO | Robertas Stankevič | LTU | 986.8 | 966.0 | - | - | - | - | 981.4 | 982.4 | - | 938.2 | - | - | - | 986.8 | Robertas Stankevič |
18 | EO | Erik Stålnacke | SWE | 986.5 | - | 996.0 | 998.6 | 943.3 | 956.8 | 906.8 | 816.0 | - | 872.7 | - | - | - | 986.5 | Erik Stålnacke |
19 | EO | Marcello Lambertini | ITA | 986.3 | - | 892.9 | 855.9 | - | - | 985.9 | 950.8 | - | 941.3 | - | - | - | 986.3 | Marcello Lambertini |
20 | EO | Aaron Gaio | ITA | 985.8 | - | 884.9 | 891.3 | - | - | 986.8 | 975.9 | - | 940.7 | - | - | - | 985.8 | Aaron Gaio |
21 | EO | Teemu Niskanen | FIN | 983.2 | 804.5 | 999.9 | 962.8 | 879.4 | 982.4 | - | 983.9 | - | 966.7 | - | - | - | 983.2 | Teemu Niskanen |
22 | EO | Sami Hyvönen | FIN | 981.3 | - | 885.1 | 963.0 | - | - | 921.8 | 899.2 | - | 903.2 | - | - | - | 981.3 | Sami Hyvönen |
23 | EO | Michele Cera | ITA | 979.5 | - | 955.3 | 886.8 | - | - | 954.1 | 1003.1 | - | 967.8 | - | - | - | 979.5 | Michele Cera |
24 | EO | Leif Eriksson | SWE | 976.4 | 937.5 | - | - | 912.2 | 951.5 | 878.7 | - | - | - | - | - | - | 976.4 | Leif Eriksson |
25 | EO | Remo Madella | ITA | 976.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 976.0 | Remo Madella |
26 | EO | John Kewley | GBR | 973.7 | 867.5 | - | - | 876.2 | 982.0 | 869.7 | 870.6 | - | 994.3 | - | - | 879.3 | 973.7 | John Kewley |
27 | EO | Emil Kacin | SLO | 973.6 | - | - | - | 877.7 | 918.4 | 957.1 | 950.6 | - | 909.7 | - | - | 818.4 | 973.6 | Emil Kacin |
28 | EO | Alex Tello Lacal | ESP | 972.8 | - | - | - | 780.0 | 981.8 | 959.0 | 841.7 | - | 883.1 | - | - | - | 972.8 | Alex Tello Lacal |
29 | EO | Pavol Bukovac | SVK | 971.8 | - | - | - | - | - | 977.0 | 977.9 | - | 964.7 | - | - | - | 971.8 | Pavol Bukovac |
30 | EO | Pavel Ptáček | CZE | 971.4 | - | 964.4 | 891.3 | - | - | - | 926.0 | - | 910.4 | - | - | 952.9 | 971.4 | Pavel Ptáček |
31 | EO | Krešo Keresteš | SLO | 971.2 | - | - | - | 871.9 | 863.7 | 915.1 | 922.4 | - | 907.7 | - | - | 882.7 | 971.2 | Krešo Keresteš |
32 | EO | Davide Martignago | ITA | 971.0 | - | 994.9 | 923.0 | - | - | - | 759.0 | - | 967.2 | - | - | - | 971.0 | Davide Martignago |
33 | EO | Laura Eliza Lapina | LAT | 970.2 | 965.5 | - | - | - | - | 957.9 | 983.1 | - | 971.0 | - | - | - | 970.2 | Laura Eliza Lapina |
34 | EO | Geir Myhr Øien | NOR | 969.8 | - | 924.6 | 962.8 | 1009.4 | 956.1 | - | 951.0 | - | 936.6 | - | - | - | 969.8 | Geir Myhr Øien |
35 | EO | Sigurd Dæhli | NOR | 969.4 | - | - | - | 971.4 | 925.2 | 834.3 | 917.6 | - | 905.9 | - | - | - | 969.4 | Sigurd Dæhli |
36 | EO | Robert Jakobsson | SWE | 968.7 | - | - | - | 910.5 | 987.5 | 985.9 | 867.7 | - | 935.6 | - | - | - | 968.7 | Robert Jakobsson |
37 | EO | Pavel Kurfürst | CZE | 968.5 | - | 888.7 | 927.2 | - | - | 974.0 | 893.8 | - | 909.9 | - | - | - | 968.5 | Pavel Kurfürst |
38 | EJ | Sebastiano Lambertini | ITA | 968.5 | - | 998.7 | 851.1 | - | - | 949.5 | 927.4 | - | 910.6 | - | - | - | 968.5 | Sebastiano Lambertini |
39 | EO | Erik Lundkvist | SWE | 968.2 | - | 960.7 | 962.9 | 879.0 | 987.4 | - | - | - | - | - | - | 785.0 | 968.2 | Erik Lundkvist |
40 | EO | Jacek Wieszaczewski | POL | 967.7 | 840.2 | - | - | 937.0 | 822.6 | 950.3 | 953.7 | - | 838.1 | - | - | - | 967.7 | Jacek Wieszaczewski |
41 | EO | Juha Hiirsalmi | FIN | 966.7 | 902.3 | 993.7 | 927.4 | 911.7 | 920.2 | 916.0 | 924.4 | - | 941.0 | - | - | - | 966.7 | Juha Hiirsalmi |
42 | EO | Tobias Biering | DEN | 963.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 963.8 | Tobias Biering |
43 | EO | Petteri Hakala | FIN | 963.1 | 896.3 | 855.4 | 962.8 | - | - | 923.4 | 845.0 | - | 818.9 | - | - | - | 963.1 | Petteri Hakala |
44 | EO | Bartlomiej Mazan | POL | 962.9 | - | - | - | - | - | 904.3 | - | - | - | - | - | - | 962.9 | Bartlomiej Mazan |
45 | EO | Ilze Lapina | LAT | 959.9 | 835.5 | - | - | - | - | 948.8 | 818.4 | - | 967.2 | - | - | - | 959.9 | Ilze Lapina |
46 | EO | Ondřej Macek | CZE | 957.6 | - | - | - | - | - | 949.7 | 950.8 | - | 845.5 | - | - | 887.9 | 957.6 | Ondřej Macek |
47 | EO | Jorge Caraça-Valente Barrera | ESP | 954.6 | - | - | - | - | - | 986.2 | 926.9 | - | 938.1 | - | - | - | 954.6 | Jorge Caraça-Valente Barrera |
48 | EO | Rafał Podziński | POL | 951.4 | - | - | - | - | - | 941.4 | 953.2 | - | 974.3 | - | - | - | 951.4 | Rafał Podziński |
49 | EO | Iva Lovrec | CRO | 951.2 | - | - | - | - | - | 994.0 | 843.7 | - | 906.7 | - | - | - | 951.2 | Iva Lovrec |
50 | EO | Magnus Sterner | SWE | 951.2 | 905.5 | - | - | 976.5 | 863.4 | - | - | - | - | - | - | - | 951.2 | Magnus Sterner |
51 | EO | Daniel Locker | CZE | 949.7 | - | - | - | - | - | 985.5 | 896.4 | - | 784.0 | - | - | - | 949.7 | Daniel Locker |
52 | EO | Lennart Wahlgren | SWE | 949.2 | - | 888.5 | 927.0 | 931.7 | 987.1 | 951.2 | - | - | - | - | - | 817.6 | 949.2 | Lennart Wahlgren |
53 | EO | Jiří Kalousek | CZE | 948.7 | - | 956.5 | 922.6 | - | - | 951.1 | - | - | - | - | - | 879.5 | 948.7 | Jiří Kalousek |
54 | EO | Nina Döllgast | GER | 947.0 | - | - | - | - | - | 983.2 | 840.8 | - | 906.0 | - | - | - | 947.0 | Nina Döllgast |
55 | EO | Tomáš Leštínský | CZE | 946.1 | - | - | - | - | - | - | 925.9 | - | 995.3 | - | - | - | 946.1 | Tomáš Leštínský |
56 | EO | Guntars Mankus | LAT | 945.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 945.4 | Guntars Mankus |
57 | EO | Tom Dobra | GBR | 944.0 | - | - | - | - | - | 877.9 | 819.9 | - | 843.9 | - | - | - | 944.0 | Tom Dobra |
58 | EO | Sondre Ruud Braten | NOR | 943.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 943.1 | Sondre Ruud Braten |
59 | EJ | Jonatán Furucz | SVK | 942.4 | - | 819.7 | 855.4 | - | - | 912.6 | 814.6 | - | 849.4 | - | - | 921.3 | 942.4 | Jonatán Furucz |
60 | EP | Michael Johansson | SWE | 941.9 | - | - | - | 813.7 | 863.3 | 992.8 | - | 914.3 | - | 927.1 | - | - | 941.9 | Michael Johansson |
61 | EO | Klemen Kenda | SLO | 941.3 | - | - | - | 845.8 | 918.3 | 871.3 | 871.6 | - | 967.7 | - | - | 847.6 | 941.3 | Klemen Kenda |
62 | EO | Libor Forst | CZE | 941.0 | - | 956.2 | 815.2 | - | - | - | - | - | - | - | 709.1 | 850.6 | 941.0 | Libor Forst |
63 | EO | Tomislav Varnica | CRO | 941.0 | - | - | - | - | - | 860.4 | 949.1 | - | 817.2 | - | - | 910.8 | 941.0 | Tomislav Varnica |
64 | EP | Vladyslav Vovk | UKR | 939.4 | 901.1 | 954.7 | 926.2 | - | - | 870.6 | - | 891.2 | - | 831.7 | - | 952.6 | 939.4 | Vladyslav Vovk |
65 | EO | Ari Tertsunen | FIN | 934.3 | - | - | - | 878.6 | 920.5 | 840.9 | - | - | - | - | - | - | 934.3 | Ari Tertsunen |
66 | EO | Anton Puhovkin | UKR | 934.0 | - | - | - | 910.5 | 830.5 | 948.2 | 783.1 | - | 749.5 | - | - | 916.7 | 934.0 | Anton Puhovkin |
67 | EP | Ola Jansson | SWE | 933.0 | - | 837.7 | 921.6 | 871.3 | 893.3 | 902.9 | - | 971.3 | - | 864.0 | - | - | 933.0 | Ola Jansson |
68 | EO | Simonas Riauka | LTU | 932.5 | 742.5 | - | - | - | - | 904.4 | 838.5 | - | 970.9 | - | - | - | 932.5 | Simonas Riauka |
69 | EO | Martin Aarholt Waaler | NOR | 931.4 | 772.7 | - | - | 911.8 | 864.1 | 949.9 | 838.4 | - | 818.8 | - | - | - | 931.4 | Martin Aarholt Waaler |
70 | EO | Lauri Mäkinen | FIN | 931.1 | - | 992.5 | 855.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 931.1 | Lauri Mäkinen |
71 | EO | Dušan Furucz | SVK | 928.5 | - | - | - | - | - | 993.8 | 890.0 | - | 876.3 | - | - | - | 928.5 | Dušan Furucz |
72 | EP | Alejandro Aguilar Lara | ESP | 927.9 | - | - | - | 873.7 | 858.6 | 923.9 | - | 894.8 | - | 806.9 | - | - | 927.9 | Alejandro Aguilar Lara |
73 | EO | Koji Chino | JPN | 926.7 | 808.0 | 820.4 | 962.2 | 746.4 | 885.5 | - | - | - | - | - | - | - | 926.7 | Koji Chino |
74 | EO | Charles Bromley Gardner | GBR | 926.7 | 765.0 | - | - | 806.0 | 827.3 | 911.5 | 840.1 | - | 871.7 | - | 670.6 | - | 926.7 | Charles Bromley Gardner |
75 | EO | Lars Jakob Waaler | NOR | 926.5 | 901.5 | - | - | 834.3 | 920.5 | 872.2 | 919.8 | - | 839.6 | - | - | - | 926.5 | Lars Jakob Waaler |
76 | EJ | Kateryna Prasol | UKR | 925.5 | 739.1 | 924.5 | 985.8 | - | - | 915.7 | 836.3 | - | 876.1 | - | - | - | 925.5 | Kateryna Prasol |
77 | EO | Zoltán Miháczi | HUN | 922.9 | - | - | - | - | - | 949.5 | 871.8 | - | 883.1 | - | - | - | 922.9 | Zoltán Miháczi |
78 | EO | Owe Andersson | SWE | 921.6 | - | 928.7 | 891.0 | 910.7 | 956.0 | 887.4 | - | - | - | - | - | - | 921.6 | Owe Andersson |
79 | EO | Renato Bettin | ITA | 920.3 | - | - | - | - | - | - | 843.3 | - | 844.7 | - | - | 953.0 | 920.3 | Renato Bettin |
80 | EP | Jana Kosťová | CZE | 919.5 | - | 892.3 | 958.1 | - | - | 540.1 | - | 781.8 | - | 928.0 | - | 817.1 | 919.5 | Jana Kosťová |
81 | EO | Joao Pedro Valente | POR | 918.6 | - | - | - | 877.7 | 924.2 | 957.9 | - | - | - | - | - | - | 918.6 | Joao Pedro Valente |
82 | EO | Ferenc Feher | HUN | 916.5 | - | - | - | - | - | 887.0 | 896.1 | - | 817.5 | - | - | - | 916.5 | Ferenc Feher |
83 | EO | Martti Inkinen | FIN | 916.3 | - | 887.5 | 890.0 | 942.8 | 888.7 | - | - | - | - | - | - | - | 916.3 | Martti Inkinen |
84 | EO | Ari Uotila | FIN | 914.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 914.9 | Ari Uotila |
85 | EO | Goran Andersson | SWE | 912.6 | - | 955.1 | 996.9 | 872.0 | 826.3 | - | - | - | - | - | - | - | 912.6 | Goran Andersson |
86 | EO | Adam Gruca | POL | 912.5 | - | - | - | - | - | 817.1 | - | - | - | - | - | - | 912.5 | Adam Gruca |
87 | EO | Normunds Narvaiss | LAT | 912.1 | 900.5 | 744.9 | 961.6 | - | - | 790.1 | 755.2 | - | 780.7 | - | - | 911.9 | 912.1 | Normunds Narvaiss |
88 | EO | Ian Ditchfield | GBR | 910.6 | - | - | - | - | - | 913.5 | 839.2 | - | 788.6 | - | - | - | 910.6 | Ian Ditchfield |
89 | EO | Tatsuyoshi Koizumi | JPN | 907.5 | - | - | - | - | - | 922.7 | 785.7 | - | 780.8 | - | - | - | 907.5 | Tatsuyoshi Koizumi |
90 | EO | Anne Straube | GER | 907.1 | - | - | - | - | - | 877.6 | 870.1 | - | 1003.4 | - | - | - | 907.1 | Anne Straube |
91 | EO | Esko Junttila | FIN | 900.2 | - | 919.4 | 998.1 | 812.9 | 857.7 | 825.4 | - | - | - | - | - | 814.2 | 900.2 | Esko Junttila |
92 | EO | Johanne Biering | DEN | 899.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 899.5 | Johanne Biering |
93 | EO | Andrius Jovaiša | LTU | 898.9 | - | 851.5 | 962.3 | - | - | 885.9 | 783.3 | - | 847.3 | - | - | - | 898.9 | Andrius Jovaiša |
94 | EJ | Kristaps Mierlauks | LAT | 898.7 | 860.4 | 887.2 | 926.6 | - | - | 851.1 | 846.4 | - | 817.0 | - | - | 920.3 | 898.7 | Kristaps Mierlauks |
95 | EP | Valerii Lytvynov | UKR | 895.8 | 902.8 | 812.0 | 957.7 | - | - | 850.6 | - | 865.5 | - | 768.7 | - | - | 895.8 | Valerii Lytvynov |
96 | EO | Joanna Puternicka | POL | 895.3 | 768.2 | - | - | 779.9 | 857.7 | 906.2 | 871.0 | - | 815.2 | - | - | - | 895.3 | Joanna Puternicka |
97 | EP | Svein Jakobsen | NOR | 894.9 | - | - | - | 836.5 | 955.3 | 661.5 | - | 746.4 | - | 925.3 | - | - | 894.9 | Svein Jakobsen |
98 | EO | Miroslav Šimek | CZE | 894.9 | 601.4 | - | - | - | - | 913.2 | - | - | - | - | - | 911.7 | 894.9 | Miroslav Šimek |
99 | EO | Mykola Opanasenko | UKR | 890.8 | 797.9 | 779.7 | 926.3 | - | - | 768.6 | 675.2 | - | 818.6 | - | - | 886.2 | 890.8 | Mykola Opanasenko |
100 | EJ | Ben Kyd | GBR | 890.3 | - | - | - | - | - | 913.7 | 845.2 | - | 822.5 | - | - | - | 890.3 | Ben Kyd |
Total |
Falco PreO2
LTU 30.04. 2023 |
Fin PreO1
FIN 06.05. 2023 |
Fin PreO2
FIN 07.05. 2023 |
Väst PreO
19.05. 2023 |
Väst PreO
21.05. 2023 |
PreWTOC Classic
CZE 30.06. 2023 |
WTOC Day 1 (O)
CZE 03.07. 2023 |
WTOC Day 1 (P)
CZE 03.07. 2023 |
WTOC Day 2 (O)
CZE 04.07. 2023 |
WTOC Day 2 (P)
CZE 04.07. 2023 |
Phil PreO
USA 20.08. 2023 |
HUN PreO
HUN 26.08. 2023 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | 979.1 | 998.2 | 998.2 | 987.5 | 987.5 | 994.3 | 998.6 | 926.8 | 998.6 | 926.8 | 683.4 | 986.2 | |||||
1 | Arno Grønhovd | NOR | 1003.8 | 970.5 | - | - | 971.7 | 987.5 | - | 1008.7 | - | 971.2 | - | - | - | 1003.8 | Arno Grønhovd |
2 | Krystian Petersburski | POL | 999.8 | 931.3 | - | - | - | - | 994.8 | 899.9 | - | 938.2 | - | - | 1052.7 | 999.8 | Krystian Petersburski |
3 | Bjarne Friedrichs | GER | 999.6 | - | - | - | - | - | 981.1 | 979.0 | - | 997.0 | - | - | - | 999.6 | Bjarne Friedrichs |
4 | Alessio Tenani | ITA | 999.2 | - | 926.6 | 891.3 | - | - | 991.9 | 843.8 | - | 850.8 | - | - | - | 999.2 | Alessio Tenani |
5 | Antti Rusanen | FIN | 997.6 | - | 961.0 | 962.9 | - | - | 986.5 | 982.8 | - | 969.2 | - | - | - | 997.6 | Antti Rusanen |
6 | Martin Fredholm | SWE | 995.7 | - | 888.2 | 927.1 | 976.4 | 956.6 | 949.5 | 977.4 | - | 874.9 | - | - | 919.9 | 995.7 | Martin Fredholm |
7 | Pinja Mäkinen | FIN | 994.3 | 930.7 | 960.5 | 927.2 | - | - | 959.0 | 981.0 | - | 971.4 | - | - | 916.3 | 994.3 | Pinja Mäkinen |
8 | Anders Höije | SWE | 992.5 | - | - | - | 976.6 | 987.5 | 993.9 | 953.4 | - | 971.4 | - | - | - | 992.5 | Anders Höije |
9 | Marit Wiksell | SWE | 992.2 | - | - | - | 840.4 | 925.1 | 994.0 | 899.0 | - | 967.7 | - | - | - | 992.2 | Marit Wiksell |
10 | Ján Furucz | SVK | 991.8 | - | - | - | - | - | 994.2 | - | - | - | - | - | 756.5 | 991.8 | Ján Furucz |
11 | William Rex | SWE | 990.0 | - | - | - | - | - | 921.5 | 981.6 | - | 912.0 | - | - | - | 990.0 | William Rex |
12 | Maciej Urbaniak | POL | 988.8 | - | - | - | - | - | 951.1 | 872.3 | - | 971.4 | - | - | 950.1 | 988.8 | Maciej Urbaniak |
13 | Ralph Körner | GER | 988.3 | - | - | - | 943.3 | 892.9 | 950.8 | 926.4 | - | 940.9 | - | - | - | 988.3 | Ralph Körner |
14 | Aurimas Murenas | LTU | 987.6 | 1000.8 | 963.8 | 926.9 | - | - | 957.5 | 868.6 | - | 912.5 | - | - | - | 987.6 | Aurimas Murenas |
15 | Jens Andersson | SWE | 987.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 987.0 | Jens Andersson |
16 | Robertas Stankevič | LTU | 986.8 | 966.0 | - | - | - | - | 981.4 | 982.4 | - | 938.2 | - | - | - | 986.8 | Robertas Stankevič |
17 | Erik Stålnacke | SWE | 986.5 | - | 996.0 | 998.6 | 943.3 | 956.8 | 906.8 | 816.0 | - | 872.7 | - | - | - | 986.5 | Erik Stålnacke |
18 | Marcello Lambertini | ITA | 986.3 | - | 892.9 | 855.9 | - | - | 985.9 | 950.8 | - | 941.3 | - | - | - | 986.3 | Marcello Lambertini |
19 | Aaron Gaio | ITA | 985.8 | - | 884.9 | 891.3 | - | - | 986.8 | 975.9 | - | 940.7 | - | - | - | 985.8 | Aaron Gaio |
20 | Teemu Niskanen | FIN | 983.2 | 804.5 | 999.9 | 962.8 | 879.4 | 982.4 | - | 983.9 | - | 966.7 | - | - | - | 983.2 | Teemu Niskanen |
21 | Sami Hyvönen | FIN | 981.3 | - | 885.1 | 963.0 | - | - | 921.8 | 899.2 | - | 903.2 | - | - | - | 981.3 | Sami Hyvönen |
22 | Michele Cera | ITA | 979.5 | - | 955.3 | 886.8 | - | - | 954.1 | 1003.1 | - | 967.8 | - | - | - | 979.5 | Michele Cera |
23 | Leif Eriksson | SWE | 976.4 | 937.5 | - | - | 912.2 | 951.5 | 878.7 | - | - | - | - | - | - | 976.4 | Leif Eriksson |
24 | Remo Madella | ITA | 976.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 976.0 | Remo Madella |
25 | John Kewley | GBR | 973.7 | 867.5 | - | - | 876.2 | 982.0 | 869.7 | 870.6 | - | 994.3 | - | - | 879.3 | 973.7 | John Kewley |
26 | Emil Kacin | SLO | 973.6 | - | - | - | 877.7 | 918.4 | 957.1 | 950.6 | - | 909.7 | - | - | 818.4 | 973.6 | Emil Kacin |
27 | Alex Tello Lacal | ESP | 972.8 | - | - | - | 780.0 | 981.8 | 959.0 | 841.7 | - | 883.1 | - | - | - | 972.8 | Alex Tello Lacal |
28 | Pavol Bukovac | SVK | 971.8 | - | - | - | - | - | 977.0 | 977.9 | - | 964.7 | - | - | - | 971.8 | Pavol Bukovac |
29 | Pavel Ptáček | CZE | 971.4 | - | 964.4 | 891.3 | - | - | - | 926.0 | - | 910.4 | - | - | 952.9 | 971.4 | Pavel Ptáček |
30 | Krešo Keresteš | SLO | 971.2 | - | - | - | 871.9 | 863.7 | 915.1 | 922.4 | - | 907.7 | - | - | 882.7 | 971.2 | Krešo Keresteš |
31 | Davide Martignago | ITA | 971.0 | - | 994.9 | 923.0 | - | - | - | 759.0 | - | 967.2 | - | - | - | 971.0 | Davide Martignago |
32 | Laura Eliza Lapina | LAT | 970.2 | 965.5 | - | - | - | - | 957.9 | 983.1 | - | 971.0 | - | - | - | 970.2 | Laura Eliza Lapina |
33 | Geir Myhr Øien | NOR | 969.8 | - | 924.6 | 962.8 | 1009.4 | 956.1 | - | 951.0 | - | 936.6 | - | - | - | 969.8 | Geir Myhr Øien |
34 | Sigurd Dæhli | NOR | 969.4 | - | - | - | 971.4 | 925.2 | 834.3 | 917.6 | - | 905.9 | - | - | - | 969.4 | Sigurd Dæhli |
35 | Robert Jakobsson | SWE | 968.7 | - | - | - | 910.5 | 987.5 | 985.9 | 867.7 | - | 935.6 | - | - | - | 968.7 | Robert Jakobsson |
36 | Pavel Kurfürst | CZE | 968.5 | - | 888.7 | 927.2 | - | - | 974.0 | 893.8 | - | 909.9 | - | - | - | 968.5 | Pavel Kurfürst |
37 | Erik Lundkvist | SWE | 968.2 | - | 960.7 | 962.9 | 879.0 | 987.4 | - | - | - | - | - | - | 785.0 | 968.2 | Erik Lundkvist |
38 | Jacek Wieszaczewski | POL | 967.7 | 840.2 | - | - | 937.0 | 822.6 | 950.3 | 953.7 | - | 838.1 | - | - | - | 967.7 | Jacek Wieszaczewski |
39 | Juha Hiirsalmi | FIN | 966.7 | 902.3 | 993.7 | 927.4 | 911.7 | 920.2 | 916.0 | 924.4 | - | 941.0 | - | - | - | 966.7 | Juha Hiirsalmi |
40 | Tobias Biering | DEN | 963.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 963.8 | Tobias Biering |
41 | Petteri Hakala | FIN | 963.1 | 896.3 | 855.4 | 962.8 | - | - | 923.4 | 845.0 | - | 818.9 | - | - | - | 963.1 | Petteri Hakala |
42 | Bartlomiej Mazan | POL | 962.9 | - | - | - | - | - | 904.3 | - | - | - | - | - | - | 962.9 | Bartlomiej Mazan |
43 | Ilze Lapina | LAT | 959.9 | 835.5 | - | - | - | - | 948.8 | 818.4 | - | 967.2 | - | - | - | 959.9 | Ilze Lapina |
44 | Ondřej Macek | CZE | 957.6 | - | - | - | - | - | 949.7 | 950.8 | - | 845.5 | - | - | 887.9 | 957.6 | Ondřej Macek |
45 | Jorge Caraça-Valente Barrera | ESP | 954.6 | - | - | - | - | - | 986.2 | 926.9 | - | 938.1 | - | - | - | 954.6 | Jorge Caraça-Valente Barrera |
46 | Rafał Podziński | POL | 951.4 | - | - | - | - | - | 941.4 | 953.2 | - | 974.3 | - | - | - | 951.4 | Rafał Podziński |
47 | Iva Lovrec | CRO | 951.2 | - | - | - | - | - | 994.0 | 843.7 | - | 906.7 | - | - | - | 951.2 | Iva Lovrec |
48 | Magnus Sterner | SWE | 951.2 | 905.5 | - | - | 976.5 | 863.4 | - | - | - | - | - | - | - | 951.2 | Magnus Sterner |
49 | Daniel Locker | CZE | 949.7 | - | - | - | - | - | 985.5 | 896.4 | - | 784.0 | - | - | - | 949.7 | Daniel Locker |
50 | Lennart Wahlgren | SWE | 949.2 | - | 888.5 | 927.0 | 931.7 | 987.1 | 951.2 | - | - | - | - | - | 817.6 | 949.2 | Lennart Wahlgren |
51 | Jiří Kalousek | CZE | 948.7 | - | 956.5 | 922.6 | - | - | 951.1 | - | - | - | - | - | 879.5 | 948.7 | Jiří Kalousek |
52 | Nina Döllgast | GER | 947.0 | - | - | - | - | - | 983.2 | 840.8 | - | 906.0 | - | - | - | 947.0 | Nina Döllgast |
53 | Tomáš Leštínský | CZE | 946.1 | - | - | - | - | - | - | 925.9 | - | 995.3 | - | - | - | 946.1 | Tomáš Leštínský |
54 | Guntars Mankus | LAT | 945.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 945.4 | Guntars Mankus |
55 | Tom Dobra | GBR | 944.0 | - | - | - | - | - | 877.9 | 819.9 | - | 843.9 | - | - | - | 944.0 | Tom Dobra |
56 | Sondre Ruud Braten | NOR | 943.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 943.1 | Sondre Ruud Braten |
57 | Klemen Kenda | SLO | 941.3 | - | - | - | 845.8 | 918.3 | 871.3 | 871.6 | - | 967.7 | - | - | 847.6 | 941.3 | Klemen Kenda |
58 | Libor Forst | CZE | 941.0 | - | 956.2 | 815.2 | - | - | - | - | - | - | - | 709.1 | 850.6 | 941.0 | Libor Forst |
59 | Tomislav Varnica | CRO | 941.0 | - | - | - | - | - | 860.4 | 949.1 | - | 817.2 | - | - | 910.8 | 941.0 | Tomislav Varnica |
