YQ Classic Ranking: 2023-10-31
Total |
Fin PreO1
FIN 06.05. 2023 |
Fin PreO2
FIN 07.05. 2023 |
Väst PreO
19.05. 2023 |
Väst PreO
21.05. 2023 |
PreWTOC Classic
CZE 30.06. 2023 |
WTOC Day 1 (O)
CZE 03.07. 2023 |
WTOC Day 1 (P)
CZE 03.07. 2023 |
WTOC Day 2 (O)
CZE 04.07. 2023 |
WTOC Day 2 (P)
CZE 04.07. 2023 |
Phil PreO
USA 20.08. 2023 |
HUN PreO
HUN 26.08. 2023 |
Etrusk PreO
ITA 29.10. 2023 | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | 998.2 | 998.2 | 987.5 | 987.5 | 994.3 | 998.6 | 926.8 | 998.6 | 926.8 | 683.4 | 986.2 | 986.6 | ||||||
1 | EO | Krystian Petersburski | POL | 1006.1 | - | - | - | - | 994.8 | 899.9 | - | 938.2 | - | - | 1052.7 | 986.4 | 1006.1 | Krystian Petersburski |
2 | EO | Arno Grønhovd | NOR | 1001.8 | - | - | 971.7 | 987.5 | - | 1008.7 | - | 971.2 | - | - | - | - | 1001.8 | Arno Grønhovd |
3 | EO | Bjarne Friedrichs | GER | 999.6 | - | - | - | - | 981.1 | 979.0 | - | 997.0 | - | - | - | - | 999.6 | Bjarne Friedrichs |
4 | EO | Alessio Tenani | ITA | 999.2 | 926.6 | 891.3 | - | - | 991.9 | 843.8 | - | 850.8 | - | - | - | - | 999.2 | Alessio Tenani |
5 | EO | Antti Rusanen | FIN | 997.6 | 961.0 | 962.9 | - | - | 986.5 | 982.8 | - | 969.2 | - | - | - | - | 997.6 | Antti Rusanen |
6 | EO | Martin Fredholm | SWE | 995.7 | 888.2 | 927.1 | 976.4 | 956.6 | 949.5 | 977.4 | - | 874.9 | - | - | 919.9 | 984.4 | 995.7 | Martin Fredholm |
7 | EO | Pinja Mäkinen | FIN | 994.3 | 960.5 | 927.2 | - | - | 959.0 | 981.0 | - | 971.4 | - | - | 916.3 | - | 994.3 | Pinja Mäkinen |
8 | EO | Anders Höije | SWE | 992.4 | - | - | 976.6 | 987.5 | 993.9 | 953.4 | - | 971.4 | - | - | - | - | 992.4 | Anders Höije |
9 | EO | Marit Wiksell | SWE | 992.2 | - | - | 840.4 | 925.1 | 994.0 | 899.0 | - | 967.7 | - | - | - | - | 992.2 | Marit Wiksell |
10 | EO | Ján Furucz | SVK | 991.8 | - | - | - | - | 994.2 | - | - | - | - | - | 756.5 | - | 991.8 | Ján Furucz |
11 | EO | Marcello Lambertini | ITA | 991.4 | 892.9 | 855.9 | - | - | 985.9 | 950.8 | - | 941.3 | - | - | - | 986.5 | 991.4 | Marcello Lambertini |
12 | EO | Erik Stålnacke | SWE | 991.0 | 996.0 | 998.6 | 943.3 | 956.8 | 906.8 | 816.0 | - | 872.7 | - | - | - | 980.3 | 991.0 | Erik Stålnacke |
13 | EO | Maciej Urbaniak | POL | 988.8 | - | - | - | - | 951.1 | 872.3 | - | 971.4 | - | - | 950.1 | - | 988.8 | Maciej Urbaniak |
14 | EO | Aurimas Murenas | LTU | 987.6 | 963.8 | 926.9 | - | - | 957.5 | 868.6 | - | 912.5 | - | - | - | - | 987.6 | Aurimas Murenas |
15 | EO | Michele Cera | ITA | 987.2 | 955.3 | 886.8 | - | - | 954.1 | 1003.1 | - | 967.8 | - | - | - | 986.3 | 987.2 | Michele Cera |
16 | EO | Jens Andersson | SWE | 987.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 987.0 | Jens Andersson |
17 | EO | Robertas Stankevič | LTU | 987.0 | - | - | - | - | 981.4 | 982.4 | - | 938.2 | - | - | - | 982.0 | 987.0 | Robertas Stankevič |
18 | EO | Aaron Gaio | ITA | 985.8 | 884.9 | 891.3 | - | - | 986.8 | 975.9 | - | 940.7 | - | - | - | - | 985.8 | Aaron Gaio |
19 | EO | Ralph Körner | GER | 984.4 | - | - | 943.3 | 892.9 | 950.8 | 926.4 | - | 940.9 | - | - | - | 981.9 | 984.4 | Ralph Körner |
20 | EO | Leif Eriksson | SWE | 983.9 | - | - | 912.2 | 951.5 | 878.7 | - | - | - | - | - | - | 981.6 | 983.9 | Leif Eriksson |
21 | EO | Teemu Niskanen | FIN | 983.2 | 999.9 | 962.8 | 879.4 | 982.4 | - | 983.9 | - | 966.7 | - | - | - | - | 983.2 | Teemu Niskanen |
22 | EO | William Rex | SWE | 983.1 | - | - | - | - | 921.5 | 981.6 | - | 912.0 | - | - | - | - | 983.1 | William Rex |
23 | EO | Emil Kacin | SLO | 982.2 | - | - | 877.7 | 918.4 | 957.1 | 950.6 | - | 909.7 | - | - | 818.4 | 985.0 | 982.2 | Emil Kacin |
24 | EJ | Sebastiano Lambertini | ITA | 981.9 | 998.7 | 851.1 | - | - | 949.5 | 927.4 | - | 910.6 | - | - | - | 986.4 | 981.9 | Sebastiano Lambertini |
25 | EO | Sami Hyvönen | FIN | 981.3 | 885.1 | 963.0 | - | - | 921.8 | 899.2 | - | 903.2 | - | - | - | - | 981.3 | Sami Hyvönen |
26 | EO | John Kewley | GBR | 978.8 | - | - | 876.2 | 982.0 | 869.7 | 870.6 | - | 994.3 | - | - | 879.3 | 980.5 | 978.8 | John Kewley |
27 | EJ | Simone Frascaroli | ITA | 977.5 | 963.9 | 997.9 | - | - | 954.5 | 980.9 | - | 940.8 | - | - | - | - | 977.5 | Simone Frascaroli |
28 | EO | Krešo Keresteš | SLO | 977.3 | - | - | 871.9 | 863.7 | 915.1 | 922.4 | - | 907.7 | - | - | 882.7 | 984.3 | 977.3 | Krešo Keresteš |
29 | EO | Davide Martignago | ITA | 976.5 | 994.9 | 923.0 | - | - | - | 759.0 | - | 967.2 | - | - | - | 981.9 | 976.5 | Davide Martignago |
30 | EO | Pavel Ptáček | CZE | 976.2 | 964.4 | 891.3 | - | - | - | 926.0 | - | 910.4 | - | - | 952.9 | 982.2 | 976.2 | Pavel Ptáček |
31 | EO | Jacek Wieszaczewski | POL | 975.7 | - | - | 937.0 | 822.6 | 950.3 | 953.7 | - | 838.1 | - | - | - | 985.9 | 975.7 | Jacek Wieszaczewski |
32 | EO | Petteri Hakala | FIN | 975.4 | 855.4 | 962.8 | - | - | 923.4 | 845.0 | - | 818.9 | - | - | - | 986.8 | 975.4 | Petteri Hakala |
33 | EO | Juha Hiirsalmi | FIN | 974.8 | 993.7 | 927.4 | 911.7 | 920.2 | 916.0 | 924.4 | - | 941.0 | - | - | - | 986.4 | 974.8 | Juha Hiirsalmi |
34 | EO | Erik Lundkvist | SWE | 974.3 | 960.7 | 962.9 | 879.0 | 987.4 | - | - | - | - | - | - | 785.0 | 985.1 | 974.3 | Erik Lundkvist |
35 | EO | Alex Tello Lacal | ESP | 972.8 | - | - | 780.0 | 981.8 | 959.0 | 841.7 | - | 883.1 | - | - | - | - | 972.8 | Alex Tello Lacal |
36 | EO | Pavol Bukovac | SVK | 971.8 | - | - | - | - | 977.0 | 977.9 | - | 964.7 | - | - | - | - | 971.8 | Pavol Bukovac |
37 | EO | Geir Myhr Øien | NOR | 969.8 | 924.6 | 962.8 | 1009.4 | 956.1 | - | 951.0 | - | 936.6 | - | - | - | - | 969.8 | Geir Myhr Øien |
38 | EO | Laura Eliza Lapina | LAT | 969.4 | - | - | - | - | 957.9 | 983.1 | - | 971.0 | - | - | - | - | 969.4 | Laura Eliza Lapina |
39 | EO | Sigurd Dæhli | NOR | 969.4 | - | - | 971.4 | 925.2 | 834.3 | 917.6 | - | 905.9 | - | - | - | - | 969.4 | Sigurd Dæhli |
40 | EO | Robert Jakobsson | SWE | 968.7 | - | - | 910.5 | 987.5 | 985.9 | 867.7 | - | 935.6 | - | - | - | - | 968.7 | Robert Jakobsson |
41 | EO | Pavel Kurfürst | CZE | 968.5 | 888.7 | 927.2 | - | - | 974.0 | 893.8 | - | 909.9 | - | - | - | - | 968.5 | Pavel Kurfürst |
42 | EO | Tobias Biering | DEN | 963.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 963.8 | Tobias Biering |
43 | EO | Bartlomiej Mazan | POL | 962.9 | - | - | - | - | 904.3 | - | - | - | - | - | - | - | 962.9 | Bartlomiej Mazan |
44 | EO | Jiří Kalousek | CZE | 961.3 | 956.5 | 922.6 | - | - | 951.1 | - | - | - | - | - | 879.5 | 985.0 | 961.3 | Jiří Kalousek |
45 | EO | Ilze Lapina | LAT | 959.9 | - | - | - | - | 948.8 | 818.4 | - | 967.2 | - | - | - | - | 959.9 | Ilze Lapina |
46 | EO | Remo Madella | ITA | 959.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 959.1 | Remo Madella |
47 | EO | Tom Dobra | GBR | 958.2 | - | - | - | - | 877.9 | 819.9 | - | 843.9 | - | - | - | 980.3 | 958.2 | Tom Dobra |
48 | EO | Ondřej Macek | CZE | 957.6 | - | - | - | - | 949.7 | 950.8 | - | 845.5 | - | - | 887.9 | - | 957.6 | Ondřej Macek |
49 | EO | Klemen Kenda | SLO | 956.8 | - | - | 845.8 | 918.3 | 871.3 | 871.6 | - | 967.7 | - | - | 847.6 | 980.3 | 956.8 | Klemen Kenda |
50 | EO | Jorge Caraça-Valente Barrera | ESP | 954.6 | - | - | - | - | 986.2 | 926.9 | - | 938.1 | - | - | - | - | 954.6 | Jorge Caraça-Valente Barrera |
51 | EO | Rafał Podziński | POL | 951.4 | - | - | - | - | 941.4 | 953.2 | - | 974.3 | - | - | - | - | 951.4 | Rafał Podziński |
52 | EO | Iva Lovrec | CRO | 951.2 | - | - | - | - | 994.0 | 843.7 | - | 906.7 | - | - | - | - | 951.2 | Iva Lovrec |
53 | EO | Magnus Sterner | SWE | 951.2 | - | - | 976.5 | 863.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 951.2 | Magnus Sterner |
54 | EO | Daniel Locker | CZE | 949.7 | - | - | - | - | 985.5 | 896.4 | - | 784.0 | - | - | - | - | 949.7 | Daniel Locker |
55 | EO | Lennart Wahlgren | SWE | 949.2 | 888.5 | 927.0 | 931.7 | 987.1 | 951.2 | - | - | - | - | - | 817.6 | - | 949.2 | Lennart Wahlgren |
56 | EO | Martin Aarholt Waaler | NOR | 947.7 | - | - | 911.8 | 864.1 | 949.9 | 838.4 | - | 818.8 | - | - | - | 982.4 | 947.7 | Martin Aarholt Waaler |
57 | EO | Nina Döllgast | GER | 947.0 | - | - | - | - | 983.2 | 840.8 | - | 906.0 | - | - | - | - | 947.0 | Nina Döllgast |
58 | EO | Charles Bromley Gardner | GBR | 946.1 | - | - | 806.0 | 827.3 | 911.5 | 840.1 | - | 871.7 | - | 670.6 | - | 985.0 | 946.1 | Charles Bromley Gardner |
59 | EO | Tomáš Leštínský | CZE | 946.1 | - | - | - | - | - | 925.9 | - | 995.3 | - | - | - | - | 946.1 | Tomáš Leštínský |
60 | EO | Lars Jakob Waaler | NOR | 945.7 | - | - | 834.3 | 920.5 | 872.2 | 919.8 | - | 839.6 | - | - | - | 983.7 | 945.7 | Lars Jakob Waaler |
61 | EO | Guntars Mankus | LAT | 945.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 945.4 | Guntars Mankus |
62 | EO | Sondre Ruud Braten | NOR | 943.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 943.1 | Sondre Ruud Braten |
63 | EJ | Jonatán Furucz | SVK | 942.4 | 819.7 | 855.4 | - | - | 912.6 | 814.6 | - | 849.4 | - | - | 921.3 | - | 942.4 | Jonatán Furucz |
64 | EP | Michael Johansson | SWE | 941.9 | - | - | 813.7 | 863.3 | 992.8 | - | 914.3 | - | 927.1 | - | - | - | 941.9 | Michael Johansson |
65 | EO | Libor Forst | CZE | 941.0 | 956.2 | 815.2 | - | - | - | - | - | - | - | 709.1 | 850.6 | - | 941.0 | Libor Forst |
66 | EO | Tomislav Varnica | CRO | 941.0 | - | - | - | - | 860.4 | 949.1 | - | 817.2 | - | - | 910.8 | - | 941.0 | Tomislav Varnica |
67 | EO | Anton Puhovkin | UKR | 940.0 | - | - | 910.5 | 830.5 | 948.2 | 783.1 | - | 749.5 | - | - | 916.7 | 940.0 | 940.0 | Anton Puhovkin |
68 | EP | Vladyslav Vovk | UKR | 939.4 | 954.7 | 926.2 | - | - | 870.6 | - | 891.2 | - | 831.7 | - | 952.6 | - | 939.4 | Vladyslav Vovk |
69 | EO | Renato Bettin | ITA | 938.1 | - | - | - | - | - | 843.3 | - | 844.7 | - | - | 953.0 | 983.9 | 938.1 | Renato Bettin |
70 | EO | Anne Straube | GER | 933.8 | - | - | - | - | 877.6 | 870.1 | - | 1003.4 | - | - | - | 976.9 | 933.8 | Anne Straube |
71 | EP | Ola Jansson | SWE | 933.0 | 837.7 | 921.6 | 871.3 | 893.3 | 902.9 | - | 971.3 | - | 864.0 | - | - | - | 933.0 | Ola Jansson |
72 | EO | Simonas Riauka | LTU | 932.5 | - | - | - | - | 904.4 | 838.5 | - | 970.9 | - | - | - | - | 932.5 | Simonas Riauka |
73 | EO | Lauri Mäkinen | FIN | 931.1 | 992.5 | 855.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 931.1 | Lauri Mäkinen |
74 | EO | Susy De Pieri | ITA | 931.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 784.8 | 981.2 | 931.0 | Susy De Pieri |
75 | EO | Dušan Furucz | SVK | 928.5 | - | - | - | - | 993.8 | 890.0 | - | 876.3 | - | - | - | - | 928.5 | Dušan Furucz |
76 | EP | Alejandro Aguilar Lara | ESP | 927.9 | - | - | 873.7 | 858.6 | 923.9 | - | 894.8 | - | 806.9 | - | - | - | 927.9 | Alejandro Aguilar Lara |
77 | EJ | Kateryna Prasol | UKR | 925.5 | 924.5 | 985.8 | - | - | 915.7 | 836.3 | - | 876.1 | - | - | - | - | 925.5 | Kateryna Prasol |
78 | EO | Koji Chino | JPN | 924.7 | 820.4 | 962.2 | 746.4 | 885.5 | - | - | - | - | - | - | - | 949.2 | 924.7 | Koji Chino |
79 | EO | Mykola Opanasenko | UKR | 922.1 | 779.7 | 926.3 | - | - | 768.6 | 675.2 | - | 818.6 | - | - | 886.2 | 983.8 | 922.1 | Mykola Opanasenko |
80 | EO | Owe Andersson | SWE | 921.6 | 928.7 | 891.0 | 910.7 | 956.0 | 887.4 | - | - | - | - | - | - | - | 921.6 | Owe Andersson |
81 | EP | Jana Kosťová | CZE | 919.5 | 892.3 | 958.1 | - | - | 540.1 | - | 781.8 | - | 928.0 | - | 817.1 | - | 919.5 | Jana Kosťová |
82 | EO | Joao Pedro Valente | POR | 918.6 | - | - | 877.7 | 924.2 | 957.9 | - | - | - | - | - | - | - | 918.6 | Joao Pedro Valente |
83 | EO | Ferenc Feher | HUN | 916.5 | - | - | - | - | 887.0 | 896.1 | - | 817.5 | - | - | - | - | 916.5 | Ferenc Feher |
84 | EO | Ari Uotila | FIN | 914.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 914.9 | Ari Uotila |
85 | EO | Joanna Puternicka | POL | 914.8 | - | - | 779.9 | 857.7 | 906.2 | 871.0 | - | 815.2 | - | - | - | 985.8 | 914.8 | Joanna Puternicka |
86 | EO | Zoltán Miháczi | HUN | 913.0 | - | - | - | - | 949.5 | 871.8 | - | 883.1 | - | - | - | - | 913.0 | Zoltán Miháczi |
87 | EO | Goran Andersson | SWE | 912.6 | 955.1 | 996.9 | 872.0 | 826.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 912.6 | Goran Andersson |
88 | EO | Normunds Narvaiss | LAT | 912.1 | 744.9 | 961.6 | - | - | 790.1 | 755.2 | - | 780.7 | - | - | 911.9 | - | 912.1 | Normunds Narvaiss |
89 | EO | Ian Ditchfield | GBR | 910.6 | - | - | - | - | 913.5 | 839.2 | - | 788.6 | - | - | - | - | 910.6 | Ian Ditchfield |
90 | EO | David Jukes | GBR | 908.9 | - | - | - | - | 841.3 | - | - | - | - | - | 837.2 | 982.8 | 908.9 | David Jukes |
91 | EO | Eero Hakanen | FIN | 907.9 | - | - | 909.7 | 924.5 | 849.4 | - | 837.3 | - | 831.1 | - | - | 948.0 | 907.9 | Eero Hakanen |
92 | EO | Adam Gruca | POL | 907.5 | - | - | - | - | 817.1 | - | - | - | - | - | - | - | 907.5 | Adam Gruca |
93 | EO | Tatsuyoshi Koizumi | JPN | 907.5 | - | - | - | - | 922.7 | 785.7 | - | 780.8 | - | - | - | - | 907.5 | Tatsuyoshi Koizumi |
94 | EO | Ari Tertsunen | FIN | 904.9 | - | - | 878.6 | 920.5 | 840.9 | - | - | - | - | - | - | - | 904.9 | Ari Tertsunen |
95 | EO | Adam Stalka | POL | 903.6 | - | - | - | - | 915.3 | - | - | - | - | - | 851.0 | 980.4 | 903.6 | Adam Stalka |
96 | EO | Martti Inkinen | FIN | 902.7 | 887.5 | 890.0 | 942.8 | 888.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 902.7 | Martti Inkinen |
97 | EO | Esko Junttila | FIN | 900.2 | 919.4 | 998.1 | 812.9 | 857.7 | 825.4 | - | - | - | - | - | 814.2 | - | 900.2 | Esko Junttila |
98 | EO | Johanne Biering | DEN | 899.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 899.5 | Johanne Biering |
99 | EO | Andrius Jovaiša | LTU | 898.9 | 851.5 | 962.3 | - | - | 885.9 | 783.3 | - | 847.3 | - | - | - | - | 898.9 | Andrius Jovaiša |
100 | EJ | Kristaps Mierlauks | LAT | 898.7 | 887.2 | 926.6 | - | - | 851.1 | 846.4 | - | 817.0 | - | - | 920.3 | - | 898.7 | Kristaps Mierlauks |
Total |
Fin PreO1
FIN 06.05. 2023 |
Fin PreO2
FIN 07.05. 2023 |
Väst PreO
19.05. 2023 |
Väst PreO
21.05. 2023 |
PreWTOC Classic
CZE 30.06. 2023 |
WTOC Day 1 (O)
CZE 03.07. 2023 |
WTOC Day 1 (P)
CZE 03.07. 2023 |
WTOC Day 2 (O)
CZE 04.07. 2023 |
WTOC Day 2 (P)
CZE 04.07. 2023 |
Phil PreO
USA 20.08. 2023 |
HUN PreO
HUN 26.08. 2023 |
Etrusk PreO
ITA 29.10. 2023 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | 998.2 | 998.2 | 987.5 | 987.5 | 994.3 | 998.6 | 926.8 | 998.6 | 926.8 | 683.4 | 986.2 | 986.6 | |||||
1 | Krystian Petersburski | POL | 1006.1 | - | - | - | - | 994.8 | 899.9 | - | 938.2 | - | - | 1052.7 | 986.4 | 1006.1 | Krystian Petersburski |
2 | Arno Grønhovd | NOR | 1001.8 | - | - | 971.7 | 987.5 | - | 1008.7 | - | 971.2 | - | - | - | - | 1001.8 | Arno Grønhovd |
3 | Bjarne Friedrichs | GER | 999.6 | - | - | - | - | 981.1 | 979.0 | - | 997.0 | - | - | - | - | 999.6 | Bjarne Friedrichs |
4 | Alessio Tenani | ITA | 999.2 | 926.6 | 891.3 | - | - | 991.9 | 843.8 | - | 850.8 | - | - | - | - | 999.2 | Alessio Tenani |
5 | Antti Rusanen | FIN | 997.6 | 961.0 | 962.9 | - | - | 986.5 | 982.8 | - | 969.2 | - | - | - | - | 997.6 | Antti Rusanen |
6 | Martin Fredholm | SWE | 995.7 | 888.2 | 927.1 | 976.4 | 956.6 | 949.5 | 977.4 | - | 874.9 | - | - | 919.9 | 984.4 | 995.7 | Martin Fredholm |
7 | Pinja Mäkinen | FIN | 994.3 | 960.5 | 927.2 | - | - | 959.0 | 981.0 | - | 971.4 | - | - | 916.3 | - | 994.3 | Pinja Mäkinen |
8 | Anders Höije | SWE | 992.4 | - | - | 976.6 | 987.5 | 993.9 | 953.4 | - | 971.4 | - | - | - | - | 992.4 | Anders Höije |
9 | Marit Wiksell | SWE | 992.2 | - | - | 840.4 | 925.1 | 994.0 | 899.0 | - | 967.7 | - | - | - | - | 992.2 | Marit Wiksell |
10 | Ján Furucz | SVK | 991.8 | - | - | - | - | 994.2 | - | - | - | - | - | 756.5 | - | 991.8 | Ján Furucz |
11 | Marcello Lambertini | ITA | 991.4 | 892.9 | 855.9 | - | - | 985.9 | 950.8 | - | 941.3 | - | - | - | 986.5 | 991.4 | Marcello Lambertini |
12 | Erik Stålnacke | SWE | 991.0 | 996.0 | 998.6 | 943.3 | 956.8 | 906.8 | 816.0 | - | 872.7 | - | - | - | 980.3 | 991.0 | Erik Stålnacke |
13 | Maciej Urbaniak | POL | 988.8 | - | - | - | - | 951.1 | 872.3 | - | 971.4 | - | - | 950.1 | - | 988.8 | Maciej Urbaniak |
14 | Aurimas Murenas | LTU | 987.6 | 963.8 | 926.9 | - | - | 957.5 | 868.6 | - | 912.5 | - | - | - | - | 987.6 | Aurimas Murenas |
15 | Michele Cera | ITA | 987.2 | 955.3 | 886.8 | - | - | 954.1 | 1003.1 | - | 967.8 | - | - | - | 986.3 | 987.2 | Michele Cera |
16 | Jens Andersson | SWE | 987.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 987.0 | Jens Andersson |
17 | Robertas Stankevič | LTU | 987.0 | - | - | - | - | 981.4 | 982.4 | - | 938.2 | - | - | - | 982.0 | 987.0 | Robertas Stankevič |
18 | Aaron Gaio | ITA | 985.8 | 884.9 | 891.3 | - | - | 986.8 | 975.9 | - | 940.7 | - | - | - | - | 985.8 | Aaron Gaio |
19 | Ralph Körner | GER | 984.4 | - | - | 943.3 | 892.9 | 950.8 | 926.4 | - | 940.9 | - | - | - | 981.9 | 984.4 | Ralph Körner |
20 | Leif Eriksson | SWE | 983.9 | - | - | 912.2 | 951.5 | 878.7 | - | - | - | - | - | - | 981.6 | 983.9 | Leif Eriksson |
21 | Teemu Niskanen | FIN | 983.2 | 999.9 | 962.8 | 879.4 | 982.4 | - | 983.9 | - | 966.7 | - | - | - | - | 983.2 | Teemu Niskanen |
22 | William Rex | SWE | 983.1 | - | - | - | - | 921.5 | 981.6 | - | 912.0 | - | - | - | - | 983.1 | William Rex |
23 | Emil Kacin | SLO | 982.2 | - | - | 877.7 | 918.4 | 957.1 | 950.6 | - | 909.7 | - | - | 818.4 | 985.0 | 982.2 | Emil Kacin |
24 | Sami Hyvönen | FIN | 981.3 | 885.1 | 963.0 | - | - | 921.8 | 899.2 | - | 903.2 | - | - | - | - | 981.3 | Sami Hyvönen |
25 | John Kewley | GBR | 978.8 | - | - | 876.2 | 982.0 | 869.7 | 870.6 | - | 994.3 | - | - | 879.3 | 980.5 | 978.8 | John Kewley |
26 | Krešo Keresteš | SLO | 977.3 | - | - | 871.9 | 863.7 | 915.1 | 922.4 | - | 907.7 | - | - | 882.7 | 984.3 | 977.3 | Krešo Keresteš |
27 | Davide Martignago | ITA | 976.5 | 994.9 | 923.0 | - | - | - | 759.0 | - | 967.2 | - | - | - | 981.9 | 976.5 | Davide Martignago |
28 | Pavel Ptáček | CZE | 976.2 | 964.4 | 891.3 | - | - | - | 926.0 | - | 910.4 | - | - | 952.9 | 982.2 | 976.2 | Pavel Ptáček |
29 | Jacek Wieszaczewski | POL | 975.7 | - | - | 937.0 | 822.6 | 950.3 | 953.7 | - | 838.1 | - | - | - | 985.9 | 975.7 | Jacek Wieszaczewski |
30 | Petteri Hakala | FIN | 975.4 | 855.4 | 962.8 | - | - | 923.4 | 845.0 | - | 818.9 | - | - | - | 986.8 | 975.4 | Petteri Hakala |
31 | Juha Hiirsalmi | FIN | 974.8 | 993.7 | 927.4 | 911.7 | 920.2 | 916.0 | 924.4 | - | 941.0 | - | - | - | 986.4 | 974.8 | Juha Hiirsalmi |
32 | Erik Lundkvist | SWE | 974.3 | 960.7 | 962.9 | 879.0 | 987.4 | - | - | - | - | - | - | 785.0 | 985.1 | 974.3 | Erik Lundkvist |
33 | Alex Tello Lacal | ESP | 972.8 | - | - | 780.0 | 981.8 | 959.0 | 841.7 | - | 883.1 | - | - | - | - | 972.8 | Alex Tello Lacal |
34 | Pavol Bukovac | SVK | 971.8 | - | - | - | - | 977.0 | 977.9 | - | 964.7 | - | - | - | - | 971.8 | Pavol Bukovac |
35 | Geir Myhr Øien | NOR | 969.8 | 924.6 | 962.8 | 1009.4 | 956.1 | - | 951.0 | - | 936.6 | - | - | - | - | 969.8 | Geir Myhr Øien |
36 | Laura Eliza Lapina | LAT | 969.4 | - | - | - | - | 957.9 | 983.1 | - | 971.0 | - | - | - | - | 969.4 | Laura Eliza Lapina |
37 | Sigurd Dæhli | NOR | 969.4 | - | - | 971.4 | 925.2 | 834.3 | 917.6 | - | 905.9 | - | - | - | - | 969.4 | Sigurd Dæhli |
38 | Robert Jakobsson | SWE | 968.7 | - | - | 910.5 | 987.5 | 985.9 | 867.7 | - | 935.6 | - | - | - | - | 968.7 | Robert Jakobsson |
39 | Pavel Kurfürst | CZE | 968.5 | 888.7 | 927.2 | - | - | 974.0 | 893.8 | - | 909.9 | - | - | - | - | 968.5 | Pavel Kurfürst |
40 | Tobias Biering | DEN | 963.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 963.8 | Tobias Biering |
41 | Bartlomiej Mazan | POL | 962.9 | - | - | - | - | 904.3 | - | - | - | - | - | - | - | 962.9 | Bartlomiej Mazan |
42 | Jiří Kalousek | CZE | 961.3 | 956.5 | 922.6 | - | - | 951.1 | - | - | - | - | - | 879.5 | 985.0 | 961.3 | Jiří Kalousek |
43 | Ilze Lapina | LAT | 959.9 | - | - | - | - | 948.8 | 818.4 | - | 967.2 | - | - | - | - | 959.9 | Ilze Lapina |
44 | Remo Madella | ITA | 959.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 959.1 | Remo Madella |
45 | Tom Dobra | GBR | 958.2 | - | - | - | - | 877.9 | 819.9 | - | 843.9 | - | - | - | 980.3 | 958.2 | Tom Dobra |
46 | Ondřej Macek | CZE | 957.6 | - | - | - | - | 949.7 | 950.8 | - | 845.5 | - | - | 887.9 | - | 957.6 | Ondřej Macek |
47 | Klemen Kenda | SLO | 956.8 | - | - | 845.8 | 918.3 | 871.3 | 871.6 | - | 967.7 | - | - | 847.6 | 980.3 | 956.8 | Klemen Kenda |
48 | Jorge Caraça-Valente Barrera | ESP | 954.6 | - | - | - | - | 986.2 | 926.9 | - | 938.1 | - | - | - | - | 954.6 | Jorge Caraça-Valente Barrera |
49 | Rafał Podziński | POL | 951.4 | - | - | - | - | 941.4 | 953.2 | - | 974.3 | - | - | - | - | 951.4 | Rafał Podziński |
50 | Iva Lovrec | CRO | 951.2 | - | - | - | - | 994.0 | 843.7 | - | 906.7 | - | - | - | - | 951.2 | Iva Lovrec |
51 | Magnus Sterner | SWE | 951.2 | - | - | 976.5 | 863.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 951.2 | Magnus Sterner |
52 | Daniel Locker | CZE | 949.7 | - | - | - | - | 985.5 | 896.4 | - | 784.0 | - | - | - | - | 949.7 | Daniel Locker |
53 | Lennart Wahlgren | SWE | 949.2 | 888.5 | 927.0 | 931.7 | 987.1 | 951.2 | - | - | - | - | - | 817.6 | - | 949.2 | Lennart Wahlgren |
54 | Martin Aarholt Waaler | NOR | 947.7 | - | - | 911.8 | 864.1 | 949.9 | 838.4 | - | 818.8 | - | - | - | 982.4 | 947.7 | Martin Aarholt Waaler |
55 | Nina Döllgast | GER | 947.0 | - | - | - | - | 983.2 | 840.8 | - | 906.0 | - | - | - | - | 947.0 | Nina Döllgast |
56 | Charles Bromley Gardner | GBR | 946.1 | - | - | 806.0 | 827.3 | 911.5 | 840.1 | - | 871.7 | - | 670.6 | - | 985.0 | 946.1 | Charles Bromley Gardner |
57 | Tomáš Leštínský | CZE | 946.1 | - | - | - | - | - | 925.9 | - | 995.3 | - | - | - | - | 946.1 | Tomáš Leštínský |
58 | Lars Jakob Waaler | NOR | 945.7 | - | - | 834.3 | 920.5 | 872.2 | 919.8 | - | 839.6 | - | - | - | 983.7 | 945.7 | Lars Jakob Waaler |
