YQ TempO Ranking: 2023-09-30
Total |
NM T
08.10. 2022 |
Hun TempO
HUN 29.10. 2022 |
Falco TempO
LTU 29.04. 2023 |
Fin TempO
FIN 06.05. 2023 |
Väst TempO
20.05. 2023 |
PreWTOC TempO
CZE 01.07. 2023 |
WTOC Qual (QA)
CZE 06.07. 2023 |
WTOC Qual (QB)
CZE 06.07. 2023 |
WTOC Final
CZE 06.07. 2023 |
Phil TempO
USA 19.08. 2023 |
HUN TempO
HUN 27.08. 2023 | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | 988.4 | 990.8 | 996.2 | 996.3 | 964.1 | 992.9 | 983.6 | 985.8 | 993.1 | 671.5 | 983.8 | ||||||
1 | EO | Ondřej Macek | CZE | 1007.9 | - | 936.1 | - | - | - | 904.0 | 923.5 | - | 1031.4 | - | 1002.3 | 1007.9 | Ondřej Macek |
2 | EO | Petteri Hakala | FIN | 1006.5 | 993.2 | - | 883.4 | 951.7 | - | 831.0 | - | 943.5 | 909.9 | - | - | 1006.5 | Petteri Hakala |
3 | EO | Krystian Petersburski | POL | 1001.2 | 946.7 | 902.2 | 1018.1 | - | - | 951.9 | - | 905.3 | 901.2 | - | 981.0 | 1001.2 | Krystian Petersburski |
4 | EO | Juha Hiirsalmi | FIN | 999.4 | - | 1035.1 | 892.2 | 984.4 | 941.2 | 806.7 | 990.7 | - | 785.2 | - | - | 999.4 | Juha Hiirsalmi |
5 | EO | Antti Rusanen | FIN | 995.3 | 991.6 | - | - | 1003.1 | - | 866.3 | 1002.4 | - | 886.2 | - | - | 995.3 | Antti Rusanen |
6 | EO | Pinja Mäkinen | FIN | 986.6 | 969.9 | - | 984.7 | 963.5 | - | 918.1 | - | 986.3 | 866.6 | - | 955.6 | 986.6 | Pinja Mäkinen |
7 | EO | Maciej Urbaniak | POL | 985.2 | - | 947.0 | - | - | - | 935.4 | 906.4 | - | 893.7 | - | 944.4 | 985.2 | Maciej Urbaniak |
8 | EO | Pavel Ptáček | CZE | 984.6 | - | 900.4 | - | 941.0 | - | - | - | 891.4 | 905.3 | - | 921.9 | 984.6 | Pavel Ptáček |
9 | EO | Marit Wiksell | SWE | 980.9 | 919.8 | - | - | - | 968.5 | 1002.1 | - | 946.8 | 923.9 | - | - | 980.9 | Marit Wiksell |
10 | EJ | Simone Frascaroli | ITA | 979.2 | - | - | - | 981.2 | - | 955.8 | - | 916.5 | 982.5 | - | - | 979.2 | Simone Frascaroli |
11 | EO | Alessio Tenani | ITA | 978.4 | 911.5 | - | - | 957.6 | - | 831.0 | 789.6 | - | - | - | - | 978.4 | Alessio Tenani |
12 | EO | Marcello Lambertini | ITA | 972.1 | 954.4 | - | - | 954.9 | - | 933.8 | 957.8 | - | 955.2 | - | - | 972.1 | Marcello Lambertini |
13 | EO | Laura Eliza Lapina | LAT | 970.9 | - | - | 980.0 | - | - | 939.3 | - | 968.2 | 925.1 | - | - | 970.9 | Laura Eliza Lapina |
14 | EO | Robertas Stankevič | LTU | 968.8 | 849.5 | - | 920.3 | - | - | 871.0 | - | 995.2 | 941.1 | - | - | 968.8 | Robertas Stankevič |
15 | EO | Daniel Locker | CZE | 968.4 | - | 981.0 | - | - | - | 893.8 | - | 903.3 | 965.3 | - | - | 968.4 | Daniel Locker |
16 | EO | Martin Aarholt Waaler | NOR | 967.4 | 928.1 | 901.6 | 927.3 | - | 940.0 | 783.9 | 883.4 | - | 798.0 | - | - | 967.4 | Martin Aarholt Waaler |
17 | EO | Arno Grønhovd | NOR | 966.3 | 918.8 | - | 975.3 | - | 924.9 | - | 948.7 | - | 926.8 | - | - | 966.3 | Arno Grønhovd |
18 | EO | Aaron Gaio | ITA | 966.0 | 915.1 | - | - | 966.7 | - | 933.0 | - | 939.2 | 955.2 | - | - | 966.0 | Aaron Gaio |
19 | EO | Ján Furucz | SVK | 965.3 | - | 928.1 | - | - | - | 813.8 | - | - | - | - | 898.9 | 965.3 | Ján Furucz |
20 | EO | Lauri Mäkinen | FIN | 964.9 | 980.3 | - | - | 941.5 | - | - | - | - | - | - | - | 964.9 | Lauri Mäkinen |
21 | EO | Ralph Körner | GER | 961.9 | - | 929.8 | - | - | 956.3 | 838.9 | 859.5 | - | 926.1 | - | - | 961.9 | Ralph Körner |
22 | EO | Dušan Furucz | SVK | 959.7 | - | - | - | - | - | 842.0 | 901.5 | - | 861.5 | - | 919.6 | 959.7 | Dušan Furucz |
23 | EO | Sami Hyvönen | FIN | 955.0 | 938.4 | - | - | 1001.5 | - | 816.1 | 873.7 | - | 811.1 | - | - | 955.0 | Sami Hyvönen |
24 | EO | Teemu Niskanen | FIN | 953.0 | - | - | 979.4 | 947.4 | 929.5 | 827.9 | - | 955.6 | 924.4 | - | - | 953.0 | Teemu Niskanen |
25 | EO | Krešo Keresteš | SLO | 952.5 | - | 848.1 | - | - | 926.1 | 820.0 | - | 976.1 | 848.6 | - | 947.3 | 952.5 | Krešo Keresteš |
26 | EJ | Ben Kyd | GBR | 950.0 | - | 930.4 | - | - | - | 1020.9 | - | 913.8 | 920.8 | - | - | 950.0 | Ben Kyd |
27 | EO | Davide Martignago | ITA | 949.9 | - | - | - | 939.9 | - | - | - | 876.6 | 864.1 | - | - | 949.9 | Davide Martignago |
28 | EJ | Sebastiano Lambertini | ITA | 949.6 | 915.7 | - | - | 912.0 | - | 922.8 | 819.4 | - | - | - | - | 949.6 | Sebastiano Lambertini |
29 | EJ | Jonatán Furucz | SVK | 948.2 | - | 749.7 | - | 947.9 | - | 917.3 | - | 721.8 | - | - | 941.4 | 948.2 | Jonatán Furucz |
30 | EO | Iva Lovrec | CRO | 946.5 | - | 783.1 | - | - | - | 850.6 | 906.7 | - | 850.1 | - | - | 946.5 | Iva Lovrec |
31 | EO | Bjarne Friedrichs | GER | 943.8 | - | - | - | - | - | 845.1 | - | 918.8 | 926.1 | - | - | 943.8 | Bjarne Friedrichs |
32 | EO | Anders Höije | SWE | 940.5 | 919.5 | - | - | - | 940.6 | 942.4 | 920.9 | - | 851.1 | - | - | 940.5 | Anders Höije |
33 | EO | Lars Jakob Waaler | NOR | 940.0 | 868.1 | 910.8 | 955.4 | - | 862.6 | 679.6 | - | - | - | - | - | 940.0 | Lars Jakob Waaler |
34 | EO | John Kewley | GBR | 938.6 | 897.6 | - | 896.3 | - | 930.1 | 875.0 | 837.5 | - | - | - | 872.3 | 938.6 | John Kewley |
35 | EO | Tobias Biering | DEN | 938.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 938.2 | Tobias Biering |
36 | EO | Lennart Wahlgren | SWE | 935.5 | 865.5 | - | - | 950.6 | 939.4 | 835.7 | 824.5 | - | - | - | 927.8 | 935.5 | Lennart Wahlgren |
37 | EO | Jorge Caraça-Valente Barrera | ESP | 935.2 | - | - | - | - | - | 825.5 | - | 853.9 | - | - | - | 935.2 | Jorge Caraça-Valente Barrera |
38 | EO | Geir Myhr Øien | NOR | 934.5 | 835.6 | - | - | 924.4 | 949.3 | - | - | 868.1 | 827.8 | - | - | 934.5 | Geir Myhr Øien |
39 | EO | Šimon Mižúr | SVK | 933.9 | - | 867.1 | - | - | - | 774.5 | 840.1 | - | 960.3 | - | 968.0 | 933.9 | Šimon Mižúr |
40 | EO | Michele Cera | ITA | 932.1 | - | - | - | 929.2 | - | 911.1 | 786.7 | - | - | - | - | 932.1 | Michele Cera |
41 | EO | Jacek Wieszaczewski | POL | 932.0 | 904.8 | 924.0 | 911.5 | - | 923.7 | 828.7 | 852.4 | - | 727.6 | - | - | 932.0 | Jacek Wieszaczewski |
42 | EO | Erik Stålnacke | SWE | 929.0 | 869.2 | - | - | 906.1 | 941.2 | - | - | - | - | - | - | 929.0 | Erik Stålnacke |
43 | EO | Leif Eriksson | SWE | 926.5 | 932.7 | - | 911.5 | - | 944.1 | 741.6 | 836.2 | - | - | - | - | 926.5 | Leif Eriksson |
44 | EO | Libor Forst | CZE | 925.4 | 810.5 | 928.1 | - | 853.6 | - | - | - | - | - | 721.4 | 941.4 | 925.4 | Libor Forst |
45 | EO | Emil Kacin | SLO | 923.2 | - | 843.5 | - | - | 895.2 | 770.6 | 788.3 | - | - | - | 905.4 | 923.2 | Emil Kacin |
46 | EO | Jiří Kalousek | CZE | 918.1 | - | 816.4 | - | 838.1 | - | 740.8 | - | 837.8 | - | - | 923.7 | 918.1 | Jiří Kalousek |
47 | EO | Alex Tello Lacal | ESP | 915.6 | - | - | - | - | 890.0 | 775.3 | - | - | - | - | - | 915.6 | Alex Tello Lacal |
48 | EO | Joanna Puternicka | POL | 915.0 | 810.2 | - | 927.9 | - | 916.7 | 691.3 | - | 834.1 | - | - | - | 915.0 | Joanna Puternicka |
49 | EO | Martin Fredholm | SWE | 914.6 | 873.3 | - | - | 890.6 | 898.1 | 685.1 | - | 834.8 | - | - | 815.0 | 914.6 | Martin Fredholm |
50 | EO | Robert Jakobsson | SWE | 910.1 | 878.5 | - | - | - | 950.5 | 674.1 | - | 824.3 | - | - | - | 910.1 | Robert Jakobsson |
51 | EO | Pavel Kurfürst | CZE | 909.4 | - | 818.2 | - | 899.7 | - | 769.8 | - | - | - | - | - | 909.4 | Pavel Kurfürst |
52 | EO | Erik Lundkvist | SWE | 908.0 | 840.2 | - | - | 898.6 | 906.8 | - | - | - | - | - | 836.8 | 908.0 | Erik Lundkvist |
53 | EO | Remo Madella | ITA | 906.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 906.7 | Remo Madella |
54 | EJ | Ville Hiirsalmi | FIN | 902.8 | 877.4 | - | - | - | 945.8 | 894.6 | 868.8 | - | 893.4 | - | - | 902.8 | Ville Hiirsalmi |
55 | EO | Adam Gruca | POL | 901.5 | - | 909.1 | - | - | - | 859.3 | - | - | - | - | - | 901.5 | Adam Gruca |
56 | EO | Sigurd Dæhli | NOR | 901.3 | 853.7 | - | - | - | 916.7 | 772.9 | - | 799.2 | - | - | - | 901.3 | Sigurd Dæhli |
57 | EO | Klemen Kenda | SLO | 900.9 | - | 782.5 | - | - | 878.9 | 703.1 | - | - | - | - | 776.5 | 900.9 | Klemen Kenda |
58 | EO | Guntars Mankus | LAT | 899.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 899.0 | Guntars Mankus |
59 | EO | Aurimas Murenas | LTU | 895.2 | 783.9 | - | 955.4 | 860.6 | - | 783.9 | 833.6 | - | - | - | - | 895.2 | Aurimas Murenas |
60 | EO | Simonas Riauka | LTU | 893.2 | 876.9 | - | 903.9 | - | - | 774.5 | 880.2 | - | 911.8 | - | - | 893.2 | Simonas Riauka |
61 | EJ | Kristaps Mierlauks | LAT | 890.1 | - | - | 985.9 | 816.6 | - | 818.5 | - | 743.9 | - | - | 869.9 | 890.1 | Kristaps Mierlauks |
62 | EO | Zoltán Miháczi | HUN | 890.0 | - | - | - | - | - | 834.9 | 798.4 | - | - | - | - | 890.0 | Zoltán Miháczi |
63 | EO | Nina Döllgast | GER | 888.1 | - | - | - | - | - | 755.7 | - | 783.7 | - | - | - | 888.1 | Nina Döllgast |
64 | EO | Tom Dobra | GBR | 887.3 | 859.9 | - | - | - | - | 861.6 | - | 867.1 | - | - | - | 887.3 | Tom Dobra |
65 | EO | Lok Hin Tse | HKG | 885.8 | - | - | - | - | - | 762.7 | - | 797.6 | - | - | - | 885.8 | Lok Hin Tse |
66 | EP | Alejandro Aguilar Lara | ESP | 883.7 | - | - | - | - | 924.9 | 792.6 | 808.4 | - | - | - | - | 883.7 | Alejandro Aguilar Lara |
67 | EP | Jana Kosťová | CZE | 882.7 | - | 758.9 | - | 854.2 | - | 900.1 | - | - | - | - | 831.5 | 882.7 | Jana Kosťová |
68 | EO | Charles Bromley Gardner | GBR | 882.2 | 848.0 | - | 950.7 | - | 866.1 | 638.0 | 788.3 | - | - | 641.7 | - | 882.2 | Charles Bromley Gardner |
69 | EO | Koji Chino | JPN | 882.2 | - | - | 803.7 | 867.5 | 893.5 | 856.9 | - | 821.3 | - | - | - | 882.2 | Koji Chino |
70 | EJ | Ivan Kobets | UKR | 880.7 | - | 813.0 | 819.5 | 807.5 | - | 889.9 | - | 749.8 | - | - | 780.7 | 880.7 | Ivan Kobets |
71 | EO | Esko Junttila | FIN | 878.4 | 759.6 | - | - | 840.8 | 879.5 | 718.8 | - | - | - | - | 752.9 | 878.4 | Esko Junttila |
72 | EO | Kentaro Iwata | JPN | 875.8 | - | - | 911.5 | - | - | 863.2 | - | 886.5 | 841.9 | - | - | 875.8 | Kentaro Iwata |
73 | EO | Ari Tertsunen | FIN | 872.2 | - | - | - | - | 929.0 | 725.9 | - | - | - | - | - | 872.2 | Ari Tertsunen |
74 | EO | Iain Phillips | GBR | 866.0 | 838.7 | - | 881.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 866.0 | Iain Phillips |
75 | EO | Tsuyoshi Ban | JPN | 865.5 | - | - | 876.3 | - | - | 812.2 | 766.3 | - | - | - | - | 865.5 | Tsuyoshi Ban |
76 | EJ | Oleksandr Grysha | UKR | 862.4 | - | 730.1 | 835.9 | 778.1 | - | 858.5 | - | 829.9 | - | - | 861.1 | 862.4 | Oleksandr Grysha |
77 | EO | Anton Puhovkin | UKR | 862.1 | - | - | - | - | 876.0 | 648.2 | 716.9 | - | - | - | 819.7 | 862.1 | Anton Puhovkin |
78 | EO | Adam Stalka | POL | 860.5 | - | - | 811.9 | - | - | 784.7 | - | - | - | - | 836.8 | 860.5 | Adam Stalka |
79 | EO | Magnus Sterner | SWE | 858.7 | 838.2 | - | - | - | 890.5 | - | - | - | - | - | - | 858.7 | Magnus Sterner |
80 | EO | Susy De Pieri | ITA | 858.0 | - | 842.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 815.0 | 858.0 | Susy De Pieri |
81 | EP | Vladyslav Vovk | UKR | 856.6 | - | 735.9 | 857.6 | 839.7 | - | 768.2 | - | 680.7 | - | - | 773.6 | 856.6 | Vladyslav Vovk |
82 | EO | Rafał Podziński | POL | 855.8 | - | - | - | - | - | 834.9 | 791.2 | - | - | - | - | 855.8 | Rafał Podziński |
83 | EO | Pavol Bukovac | SVK | 854.7 | - | - | - | - | - | 813.0 | - | 813.1 | - | - | - | 854.7 | Pavol Bukovac |
84 | EO | Ilze Lapina | LAT | 852.8 | - | - | 932.0 | - | - | 742.3 | 746.9 | - | - | - | - | 852.8 | Ilze Lapina |
85 | EO | David Jukes | GBR | 849.9 | 858.8 | - | 830.7 | - | - | 697.6 | - | - | - | - | 777.7 | 849.9 | David Jukes |
86 | EO | Bartlomiej Mazan | POL | 849.8 | - | - | - | - | - | 683.5 | - | - | - | - | - | 849.8 | Bartlomiej Mazan |
87 | EO | Tomislav Varnica | CRO | 844.5 | - | 731.9 | - | - | - | 770.6 | - | 767.9 | - | - | 706.8 | 844.5 | Tomislav Varnica |
88 | EO | Andrius Jovaiša | LTU | 840.9 | 861.9 | - | - | 847.2 | - | 660.0 | - | 737.0 | - | - | - | 840.9 | Andrius Jovaiša |
89 | EO | Martti Inkinen | FIN | 840.7 | 790.1 | - | - | 830.6 | 898.7 | - | - | - | - | - | - | 840.7 | Martti Inkinen |
90 | EO | Ferenc Feher | HUN | 840.4 | - | 794.6 | - | - | - | 764.3 | - | 774.2 | - | - | - | 840.4 | Ferenc Feher |
91 | EJ | Kateryna Prasol | UKR | 839.7 | - | 766.4 | 883.4 | 892.7 | - | 708.6 | 812.6 | - | - | - | - | 839.7 | Kateryna Prasol |
92 | EP | Pekka Seppä | FIN | 838.1 | 699.7 | - | - | 837.0 | 842.8 | 714.9 | - | - | - | - | - | 838.1 | Pekka Seppä |
93 | EO | Ian Ditchfield | GBR | 828.5 | - | - | - | - | - | 678.0 | 647.7 | - | - | - | - | 828.5 | Ian Ditchfield |
94 | EO | Renato Bettin | ITA | 827.1 | 798.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 744.6 | 827.1 | Renato Bettin |
95 | EO | Daniele Guardini | ITA | 826.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 826.5 | Daniele Guardini |
96 | EJ | Albert Forst | CZE | 826.3 | 713.1 | 720.3 | - | 820.4 | - | - | - | - | - | - | - | 826.3 | Albert Forst |
97 | EP | Graham Urquhart | GBR | 826.0 | - | - | 881.6 | - | 828.3 | 678.0 | - | - | - | - | - | 826.0 | Graham Urquhart |
98 | EO | Marta Kapołka | POL | 825.4 | - | 837.1 | - | - | - | 852.2 | - | - | - | - | - | 825.4 | Marta Kapołka |
99 | EO | Normunds Narvaiss | LAT | 823.2 | - | - | 864.6 | 801.1 | - | 632.5 | 703.0 | - | - | - | 880.0 | 823.2 | Normunds Narvaiss |
100 | EJ | Matyáš Kosť | CZE | 822.4 | - | 715.2 | - | 748.1 | - | 853.0 | - | - | - | - | 891.8 | 822.4 | Matyáš Kosť |
Total |
NM T
08.10. 2022 |
Hun TempO
HUN 29.10. 2022 |
Falco TempO
LTU 29.04. 2023 |
Fin TempO
FIN 06.05. 2023 |
Väst TempO
20.05. 2023 |
PreWTOC TempO
CZE 01.07. 2023 |
WTOC Qual (QA)
CZE 06.07. 2023 |
WTOC Qual (QB)
CZE 06.07. 2023 |
WTOC Final
CZE 06.07. 2023 |
Phil TempO
USA 19.08. 2023 |
HUN TempO
HUN 27.08. 2023 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | 988.4 | 990.8 | 996.2 | 996.3 | 964.1 | 992.9 | 983.6 | 985.8 | 993.1 | 671.5 | 983.8 | |||||
1 | Ondřej Macek | CZE | 1007.9 | - | 936.1 | - | - | - | 904.0 | 923.5 | - | 1031.4 | - | 1002.3 | 1007.9 | Ondřej Macek |
2 | Petteri Hakala | FIN | 1006.5 | 993.2 | - | 883.4 | 951.7 | - | 831.0 | - | 943.5 | 909.9 | - | - | 1006.5 | Petteri Hakala |
3 | Krystian Petersburski | POL | 1001.2 | 946.7 | 902.2 | 1018.1 | - | - | 951.9 | - | 905.3 | 901.2 | - | 981.0 | 1001.2 | Krystian Petersburski |
4 | Juha Hiirsalmi | FIN | 999.4 | - | 1035.1 | 892.2 | 984.4 | 941.2 | 806.7 | 990.7 | - | 785.2 | - | - | 999.4 | Juha Hiirsalmi |
5 | Antti Rusanen | FIN | 995.3 | 991.6 | - | - | 1003.1 | - | 866.3 | 1002.4 | - | 886.2 | - | - | 995.3 | Antti Rusanen |
6 | Pinja Mäkinen | FIN | 986.6 | 969.9 | - | 984.7 | 963.5 | - | 918.1 | - | 986.3 | 866.6 | - | 955.6 | 986.6 | Pinja Mäkinen |
7 | Maciej Urbaniak | POL | 985.2 | - | 947.0 | - | - | - | 935.4 | 906.4 | - | 893.7 | - | 944.4 | 985.2 | Maciej Urbaniak |
8 | Pavel Ptáček | CZE | 984.6 | - | 900.4 | - | 941.0 | - | - | - | 891.4 | 905.3 | - | 921.9 | 984.6 | Pavel Ptáček |
9 | Marit Wiksell | SWE | 980.9 | 919.8 | - | - | - | 968.5 | 1002.1 | - | 946.8 | 923.9 | - | - | 980.9 | Marit Wiksell |
10 | Alessio Tenani | ITA | 978.4 | 911.5 | - | - | 957.6 | - | 831.0 | 789.6 | - | - | - | - | 978.4 | Alessio Tenani |
11 | Marcello Lambertini | ITA | 972.1 | 954.4 | - | - | 954.9 | - | 933.8 | 957.8 | - | 955.2 | - | - | 972.1 | Marcello Lambertini |
12 | Laura Eliza Lapina | LAT | 970.9 | - | - | 980.0 | - | - | 939.3 | - | 968.2 | 925.1 | - | - | 970.9 | Laura Eliza Lapina |
13 | Robertas Stankevič | LTU | 968.8 | 849.5 | - | 920.3 | - | - | 871.0 | - | 995.2 | 941.1 | - | - | 968.8 | Robertas Stankevič |
14 | Daniel Locker | CZE | 968.4 | - | 981.0 | - | - | - | 893.8 | - | 903.3 | 965.3 | - | - | 968.4 | Daniel Locker |
15 | Martin Aarholt Waaler | NOR | 967.4 | 928.1 | 901.6 | 927.3 | - | 940.0 | 783.9 | 883.4 | - | 798.0 | - | - | 967.4 | Martin Aarholt Waaler |
16 | Arno Grønhovd | NOR | 966.3 | 918.8 | - | 975.3 | - | 924.9 | - | 948.7 | - | 926.8 | - | - | 966.3 | Arno Grønhovd |
17 | Aaron Gaio | ITA | 966.0 | 915.1 | - | - | 966.7 | - | 933.0 | - | 939.2 | 955.2 | - | - | 966.0 | Aaron Gaio |
18 | Ján Furucz | SVK | 965.3 | - | 928.1 | - | - | - | 813.8 | - | - | - | - | 898.9 | 965.3 | Ján Furucz |
19 | Lauri Mäkinen | FIN | 964.9 | 980.3 | - | - | 941.5 | - | - | - | - | - | - | - | 964.9 | Lauri Mäkinen |
20 | Ralph Körner | GER | 961.9 | - | 929.8 | - | - | 956.3 | 838.9 | 859.5 | - | 926.1 | - | - | 961.9 | Ralph Körner |
21 | Dušan Furucz | SVK | 959.7 | - | - | - | - | - | 842.0 | 901.5 | - | 861.5 | - | 919.6 | 959.7 | Dušan Furucz |
22 | Sami Hyvönen | FIN | 955.0 | 938.4 | - | - | 1001.5 | - | 816.1 | 873.7 | - | 811.1 | - | - | 955.0 | Sami Hyvönen |
23 | Teemu Niskanen | FIN | 953.0 | - | - | 979.4 | 947.4 | 929.5 | 827.9 | - | 955.6 | 924.4 | - | - | 953.0 | Teemu Niskanen |
24 | Krešo Keresteš | SLO | 952.5 | - | 848.1 | - | - | 926.1 | 820.0 | - | 976.1 | 848.6 | - | 947.3 | 952.5 | Krešo Keresteš |
25 | Davide Martignago | ITA | 949.9 | - | - | - | 939.9 | - | - | - | 876.6 | 864.1 | - | - | 949.9 | Davide Martignago |
26 | Iva Lovrec | CRO | 946.5 | - | 783.1 | - | - | - | 850.6 | 906.7 | - | 850.1 | - | - | 946.5 | Iva Lovrec |
27 | Bjarne Friedrichs | GER | 943.8 | - | - | - | - | - | 845.1 | - | 918.8 | 926.1 | - | - | 943.8 | Bjarne Friedrichs |
28 | Anders Höije | SWE | 940.5 | 919.5 | - | - | - | 940.6 | 942.4 | 920.9 | - | 851.1 | - | - | 940.5 | Anders Höije |
29 | Lars Jakob Waaler | NOR | 940.0 | 868.1 | 910.8 | 955.4 | - | 862.6 | 679.6 | - | - | - | - | - | 940.0 | Lars Jakob Waaler |
30 | John Kewley | GBR | 938.6 | 897.6 | - | 896.3 | - | 930.1 | 875.0 | 837.5 | - | - | - | 872.3 | 938.6 | John Kewley |
31 | Tobias Biering | DEN | 938.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 938.2 | Tobias Biering |
32 | Lennart Wahlgren | SWE | 935.5 | 865.5 | - | - | 950.6 | 939.4 | 835.7 | 824.5 | - | - | - | 927.8 | 935.5 | Lennart Wahlgren |
33 | Jorge Caraça-Valente Barrera | ESP | 935.2 | - | - | - | - | - | 825.5 | - | 853.9 | - | - | - | 935.2 | Jorge Caraça-Valente Barrera |
34 | Geir Myhr Øien | NOR | 934.5 | 835.6 | - | - | 924.4 | 949.3 | - | - | 868.1 | 827.8 | - | - | 934.5 | Geir Myhr Øien |
35 | Šimon Mižúr | SVK | 933.9 | - | 867.1 | - | - | - | 774.5 | 840.1 | - | 960.3 | - | 968.0 | 933.9 | Šimon Mižúr |
36 | Michele Cera | ITA | 932.1 | - | - | - | 929.2 | - | 911.1 | 786.7 | - | - | - | - | 932.1 | Michele Cera |
37 | Jacek Wieszaczewski | POL | 932.0 | 904.8 | 924.0 | 911.5 | - | 923.7 | 828.7 | 852.4 | - | 727.6 | - | - | 932.0 | Jacek Wieszaczewski |
38 | Erik Stålnacke | SWE | 929.0 | 869.2 | - | - | 906.1 | 941.2 | - | - | - | - | - | - | 929.0 | Erik Stålnacke |
39 | Leif Eriksson | SWE | 926.5 | 932.7 | - | 911.5 | - | 944.1 | 741.6 | 836.2 | - | - | - | - | 926.5 | Leif Eriksson |
40 | Libor Forst | CZE | 925.4 | 810.5 | 928.1 | - | 853.6 | - | - | - | - | - | 721.4 | 941.4 | 925.4 | Libor Forst |
41 | Emil Kacin | SLO | 923.2 | - | 843.5 | - | - | 895.2 | 770.6 | 788.3 | - | - | - | 905.4 | 923.2 | Emil Kacin |
42 | Jiří Kalousek | CZE | 918.1 | - | 816.4 | - | 838.1 | - | 740.8 | - | 837.8 | - | - | 923.7 | 918.1 | Jiří Kalousek |
43 | Alex Tello Lacal | ESP | 915.6 | - | - | - | - | 890.0 | 775.3 | - | - | - | - | - | 915.6 | Alex Tello Lacal |
44 | Joanna Puternicka | POL | 915.0 | 810.2 | - | 927.9 | - | 916.7 | 691.3 | - | 834.1 | - | - | - | 915.0 | Joanna Puternicka |
45 | Martin Fredholm | SWE | 914.6 | 873.3 | - | - | 890.6 | 898.1 | 685.1 | - | 834.8 | - | - | 815.0 | 914.6 | Martin Fredholm |
46 | Robert Jakobsson | SWE | 910.1 | 878.5 | - | - | - | 950.5 | 674.1 | - | 824.3 | - | - | - | 910.1 | Robert Jakobsson |
47 | Pavel Kurfürst | CZE | 909.4 | - | 818.2 | - | 899.7 | - | 769.8 | - | - | - | - | - | 909.4 | Pavel Kurfürst |
48 | Erik Lundkvist | SWE | 908.0 | 840.2 | - | - | 898.6 | 906.8 | - | - | - | - | - | 836.8 | 908.0 | Erik Lundkvist |
49 | Remo Madella | ITA | 906.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 906.7 | Remo Madella |
50 | Adam Gruca | POL | 901.5 | - | 909.1 | - | - | - | 859.3 | - | - | - | - | - | 901.5 | Adam Gruca |
51 | Sigurd Dæhli | NOR | 901.3 | 853.7 | - | - | - | 916.7 | 772.9 | - | 799.2 | - | - | - | 901.3 | Sigurd Dæhli |
52 | Klemen Kenda | SLO | 900.9 | - | 782.5 | - | - | 878.9 | 703.1 | - | - | - | - | 776.5 | 900.9 | Klemen Kenda |
53 | Guntars Mankus | LAT | 899.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 899.0 | Guntars Mankus |
54 | Aurimas Murenas | LTU | 895.2 | 783.9 | - | 955.4 | 860.6 | - | 783.9 | 833.6 | - | - | - | - | 895.2 | Aurimas Murenas |
55 | Simonas Riauka | LTU | 893.2 | 876.9 | - | 903.9 | - | - | 774.5 | 880.2 | - | 911.8 | - | - | 893.2 | Simonas Riauka |
56 | Zoltán Miháczi | HUN | 890.0 | - | - | - | - | - | 834.9 | 798.4 | - | - | - | - | 890.0 | Zoltán Miháczi |
57 | Nina Döllgast | GER | 888.1 | - | - | - | - | - | 755.7 | - | 783.7 | - | - | - | 888.1 | Nina Döllgast |
58 | Tom Dobra | GBR | 887.3 | 859.9 | - | - | - | - | 861.6 | - | 867.1 | - | - | - | 887.3 | Tom Dobra |
59 | Lok Hin Tse | HKG | 885.8 | - | - | - | - | - | 762.7 | - | 797.6 | - | - | - | 885.8 | Lok Hin Tse |
60 | Charles Bromley Gardner | GBR | 882.2 | 848.0 | - | 950.7 | - | 866.1 | 638.0 | 788.3 | - | - | 641.7 | - | 882.2 | Charles Bromley Gardner |
61 | Koji Chino | JPN | 882.2 | - | - | 803.7 | 867.5 | 893.5 | 856.9 | - | 821.3 | - | - | - | 882.2 | Koji Chino |
62 | Esko Junttila | FIN | 878.4 | 759.6 | - | - | 840.8 | 879.5 | 718.8 | - | - | - | - | 752.9 | 878.4 | Esko Junttila |
63 | Kentaro Iwata | JPN | 875.8 | - | - | 911.5 | - | - | 863.2 | - | 886.5 | 841.9 | - | - | 875.8 | Kentaro Iwata |
