Hungarian Relay Championship (OneManRelay)
Preliminary results (September 15, 2026 15:47:29)
| Click station header to see analysis Course E | 1 (Classic Course) | 1 (TempO Station) | 2 (TempO Station) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Res. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | CHIS | ||||||||||||
| Name | Sec | Time | Pen | C | Z | Z | A | C | A | - | C | A | Z | A | B | Z | B | Z | D | B | C | B | B | A | F | Z | D | B | F | Z | Z | E | Sec | Pen | ||||||||
| 1 | O | Jonatán Furucz |
SVK
| 72 | 56:52 | C | Z | Z | A | C | A | C | A | Z | A | B | Z | B | Z | D | B | C | B | 18 | B | A | F | Z | D | 43 | B | F | Z | Z | E | 29 | 72 | 0 | 100.00 | Jonatán Furucz | ||
| 2 | O | Ján Furucz |
SVK
| 142 | 43:36 | C | Z | Z | A | C | A | C | A | Z | A | B | Z | B | Z | D | B | Z | B | 17 | B | A | F | Z | D | 35 | B | F | Z | Z | E | 47 | 82 | 0 | 95.65 | Ján Furucz | ||
| 3 | J18 | Máté Szabó |
HUN
| 147 | 57:11 | C | Z | Z | A | C | A | C | A | Z | A | B | Z | B | Z | D | B | C | B | 18 | B | A | Z | Z | D | 56 | B | F | Z | Z | E | 61 | 117 | 30 | 95.34 | Máté Szabó | ||
| 4 | O | András Éles |
HUN
| 159 | 1:06:42 | C | Z | Z | A | C | A | C | A | Z | A | B | Z | B | Z | D | B | C | Z | 17 | B | A | Z | Z | D | 31 | B | F | Z | Z | E | 38 | 69 | 30 | 94.59 | András Éles | ||
| 5 | O | Ferenc Fehér |
HUN
| 192 | 55:51 | C | Z | Z | A | C | A | C | A | Z | A | B | Z | B | Z | D | B | Z | B | 17 | B | A | F | E | D | 47 | B | F | Z | Z | E | 55 | 102 | 30 | 92.54 | Ferenc Fehér | ||
| 6 | O | Tomislav Varnica |
CRO
| 196 | 1:01:28 | C | Z | Z | A | C | A | C | A | Z | A | B | Z | B | Z | D | B | Z | B | 17 | B | A | F | Z | D | 80 | B | F | Z | Z | E | 56 | 136 | 0 | 92.29 | Tomislav Varnica | ||
| 7 | O | Sára Szakál Biró |
HUN
| 203 | 43:34 | C | Z | Z | A | C | A | C | A | Z | A | B | Z | A | Z | D | B | C | B | 17 | B | A | F | Z | E | 37 | B | F | Z | Z | D | 46 | 83 | 60 | 91.85 | Sára Szakál Biró | ||
| 8 | O | Fruzsina Bíró |
HUN
| 229 | 58:39 | C | Z | A | Z | C | A | C | A | Z | A | B | Z | B | Z | D | B | C | B | 16 | B | A | F | Z | D | 44 | B | F | Z | Z | E | 65 | 109 | 0 | 90.24 | Fruzsina Bíró | ||
| 9 | J18 | Sebastián Furucz |
SVK
| 231 | 50:17 | C | Z | Z | A | C | A | C | A | Z | A | B | Z | A | Z | D | B | C | B | 17 | B | A | F | Z | E | 54 | Z | F | Z | Z | E | 57 | 111 | 60 | 90.11 | Sebastián Furucz | ||
| 10 | P | Miksa Laáber |
HUN
| 239 | 1:07:37 | C | Z | Z | A | C | A | C | A | Z | A | B | Z | Z | Z | D | B | C | B | 17 | Z | A | F | Z | D | 51 | B | F | Z | A | E | 68 | 119 | 60 | 89.61 | Miksa Laáber | ||
| 11 | O | Jasminka Cindrić Perković |
CRO
| 291 | 59:05 | C | Z | Z | A | C | A | C | A | Z | A | B | Z | A | Z | D | B | Z | A | 15 | B | A | Z | Z | D | 44 | B | F | Z | Z | E | 37 | 81 | 30 | 86.38 | Jasminka Cindrić Perković | ||
| 12 | O | Gábor Surányi |
HUN
| 325 | 28:40 | C | Z | Z | A | Z | A | C | A | Z | A | B | Z | A | Z | D | B | C | B | 16 | B | A | Z | E | D | 53 | C | F | Z | Z | E | 62 | 115 | 90 | 84.27 | Gábor Surányi | ||
| 13 | O | Máté Maródi |
HUN
| 330 | 1:02:22 | C | Z | Z | A | C | A | C | A | Z | A | B | Z | A | Z | D | B | Z | B | 16 | A | A | F | E | Z | 62 | B | F | Z | Z | E | 58 | 120 | 90 | 83.96 | Máté Maródi | ||
| 14 | O | Ferenc Zelei |
HUN
| 342 | 26:16 | C | Z | Z | A | C | A | C | B | B | A | B | Z | B | C | D | B | C | B | 15 | B | A | E | E | D | 24 | B | F | C | A | E | 18 | 42 | 120 | 83.21 | Ferenc Zelei | ||
| 15 | O | Luca Őry |
HUN
| 377 | 42:39 | C | Z | B | Z | C | A | C | A | Z | A | B | Z | A | Z | D | B | C | B | 15 | B | A | Z | D | C | 38 | B | F | C | Z | E | 39 | 77 | 120 | 81.03 | Luca Őry | ||
| 16 | O | Adrián Borbély |
HUN
| 412 | 1:11:11 | C | Z | Z | A | Z | A | D | C | Z | A | B | Z | Z | Z | D | B | C | B | 14 | B | A | Z | E | D | 54 | B | F | Z | Z | E | 58 | 112 | 60 | 78.86 | Adrián Borbély | ||
| J14 | Leontína Furuczová |
SVK
| 412 | 52:26 | C | Z | Z | A | D | A | C | Z | Z | A | B | Z | A | Z | D | B | Z | B | 14 | B | Z | F | Z | D | 45 | B | F | D | Z | E | 67 | 112 | 60 | 78.86 | Leontína Furuczová | |||
| 18 | O | Katalin Jekli |
HUN
| 434 | 1:13:36 | 1 | C | Z | Z | A | C | A | C | A | Z | A | B | Z | Z | Z | D | B | C | Z | 16 | B | A | E | Z | D | 84 | A | F | D | Z | E | 80 | 164 | 90 | 77.49 | Katalin Jekli | |
| 19 | O | Zsombor Pócsi |
HUN
| 437 | 29:04 | C | A | Z | A | C | A | B | A | Z | A | B | Z | B | D | D | B | C | B | 15 | B | A | F | Z | C | 67 | B | E | Z | A | E | 100 | 167 | 90 | 77.30 | Zsombor Pócsi | ||
| 20 | O | Dalibor Perković |
CRO
| 465 | 55:38 | C | Z | A | B | C | B | C | A | Z | A | B | Z | A | Z | D | B | C | B | 14 | B | A | F | E | D | 37 | C | F | Z | C | E | 98 | 135 | 90 | 75.56 | Dalibor Perković | ||
| 21 | O | Olivér Kiss-Pál |
HUN
| 529 | 50:51 | C | A | Z | A | C | Z | C | Z | B | B | Z | Z | B | Z | D | B | Z | B | 11 | B | A | F | Z | D | 66 | B | F | Z | Z | E | 43 | 109 | 0 | 71.58 | Olivér Kiss-Pál | ||
| 22 | O | Janka Mikes |
HUN
| 554 | 30:31 | Z | Z | Z | A | C | A | Z | A | Z | A | Z | Z | B | Z | D | Z | C | B | 14 | Z | Z | F | E | D | 100 | B | Z | Z | Z | E | 94 | 194 | 120 | 70.02 | Janka Mikes | ||
| 23 | O | Zoltán Papp |
HUN
| 597 | 37:08 | C | A | B | A | C | B | C | Z | Z | A | A | Z | A | Z | D | B | C | B | 12 | B | Z | F | E | D | 68 | B | F | Z | Z | E | 109 | 177 | 60 | 67.35 | Zoltán Papp | ||
| 24 | P | Viktória Tóth |
HUN
| 630 | 1:00:05 | C | A | B | A | C | A | C | D | A | A | B | Z | Z | Z | D | B | C | B | 13 | B | A | F | E | Z | 123 | Z | F | C | Z | E | 87 | 210 | 120 | 65.30 | Viktória Tóth | ||
| 25 | O | Zoltán Makai |
HUN
| 663 | 39:30 | C | A | B | A | C | B | C | A | B | A | A | Z | A | Z | D | B | C | B | 12 | A | A | F | F | Z | 100 | B | F | D | Z | E | 83 | 183 | 120 | 63.25 | Zoltán Makai | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 26 | O | Anna Bodnár |
HUN
| 858 | 49:58 | C | A | Z | B | B | D | C | B | B | A | B | D | A | D | D | B | C | B | 9 | B | A | E | Z | D | 127 | B | F | D | C | E | 101 | 228 | 90 | 51.12 | Anna Bodnár | ||
| 27 | J14 | Sebestyén Varga Tóth |
HUN
| 923 | 14:24 | A | A | Z | A | A | A | A | A | Z | A | A | Z | A | Z | A | Z | A | A | 8 | B | A | Z | E | D | 105 | C | F | Z | C | E | 98 | 203 | 120 | 47.08 | Sebestyén Varga Tóth | ||
| 28 | P | Beáta Kicherer |
HUN
| 995 | 1:29:29 | 2 | C | A | Z | C | C | A | C | Z | B | A | C | Z | A | D | D | C | C | A | 9 | B | A | D | E | D | 107 | B | F | Z | B | C | 108 | 215 | 120 | 42.60 | Beáta Kicherer | |
| 29 | P | Gábor Márk Kis |
HUN
| 1002 | 1:28:39 | 2 | C | Z | B | A | C | B | D | A | Z | B | D | B | C | B | D | Z | C | B | 9 | B | A | D | D | Z | 52 | C | D | B | B | C | 50 | 102 | 240 | 42.16 | Gábor Márk Kis | |
| 30 | P | Ágnes Adámy |
HUN
| 1058 | 41:04 | C | A | A | C | C | A | C | B | A | Z | A | C | A | D | D | A | Z | B | 6 | B | A | F | E | D | 69 | B | D | D | C | Z | 119 | 188 | 150 | 38.68 | Ágnes Adámy | ||
| 31 | P | Alexa Dékán |
HUN
| 1168 | 59:52 | C | A | B | C | C | B | C | D | A | B | B | D | A | C | D | C | C | A | 6 | Z | Z | Z | D | E | 117 | A | Z | C | Z | E | 91 | 208 | 240 | 31.84 | Alexa Dékán | ||
| 32 | P | István Gulya |
HUN
| 1207 | 37:18 | A | B | A | C | B | D | C | A | B | B | C | D | D | Z | D | B | E | B | 6 | D | A | C | E | Z | 97 | E | F | C | D | X | 150 | 247 | 240 | 29.42 | István Gulya | ||
| 33 | P | Miklós Akli |
HUN
| 1251 | 38:37 | C | A | B | C | A | C | C | D | B | A | A | C | A | C | A | C | B | B | 4 | D | A | F | E | D | 145 | B | F | C | D | E | 146 | 291 | 120 | 26.68 | Miklós Akli | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Number of correct answers | 30 | 21 | 22 | 24 | 26 | 24 | 0 | 28 | 22 | 23 | 28 | 23 | 27 | 11 | 25 | 31 | 26 | 22 | 27 | 26 | 29 | 19 | 15 | 23 | 24 | 28 | 21 | 22 | 28 | |||||||||||||
| Total number of responses | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 0 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | |||||||||||||
| % of correct answers | 91 | 64 | 67 | 73 | 79 | 73 | 0 | 85 | 67 | 70 | 85 | 70 | 82 | 33 | 76 | 94 | 79 | 67 | 82 | 79 | 88 | 58 | 45 | 70 | 73 | 85 | 64 | 67 | 85 | |||||||||||||
| A | 2 | 11 | 4 | 24 | 2 | 24 | 0 | 1 | 22 | 3 | 28 | 5 | 0 | 16 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||
| B | 0 | 1 | 7 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 7 | 4 | 23 | 1 | 11 | 1 | 0 | 26 | 1 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||
| C | 30 | 0 | 0 | 5 | 26 | 1 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 23 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | |||||||||||||
| E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | |||||||||||||
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Z | 1 | 21 | 22 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 23 | 1 | 2 | 27 | 4 | 25 | 0 | 3 | 8 | 2 | 3 | 4 | 8 | 15 | 5 | 2 | 2 | 21 | 22 | 1 | |||||||||||||
| Click station header to see analysis Category Open | 1 (Classic Course) | 1 (TempO Station) | 2 (TempO Station) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Res. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | CHIS | |||||||||||
| Name | Sec | Time | Pen | C | Z | Z | A | C | A | - | C | A | Z | A | B | Z | B | Z | D | B | C | B | B | A | F | Z | D | B | F | Z | Z | E | Sec | Pen | |||||||
| 1 | Jonatán Furucz |
SVK
| 72 | 56:52 | C | Z | Z | A | C | A | C | A | Z | A | B | Z | B | Z | D | B | C | B | 18 | B | A | F | Z | D | 43 | B | F | Z | Z | E | 29 | 72 | 0 | 100.00 | Jonatán Furucz | ||
| 2 | Ján Furucz |
SVK
| 142 | 43:36 | C | Z | Z | A | C | A | C | A | Z | A | B | Z | B | Z | D | B | Z | B | 17 | B | A | F | Z | D | 35 | B | F | Z | Z | E | 47 | 82 | 0 | 95.65 | Ján Furucz | ||
| 3 | András Éles |
HUN
| 159 | 1:06:42 | C | Z | Z | A | C | A | C | A | Z | A | B | Z | B | Z | D | B | C | Z | 17 | B | A | Z | Z | D | 31 | B | F | Z | Z | E | 38 | 69 | 30 | 94.59 | András Éles | ||
| 4 | Ferenc Fehér |
HUN
| 192 | 55:51 | C | Z | Z | A | C | A | C | A | Z | A | B | Z | B | Z | D | B | Z | B | 17 | B | A | F | E | D | 47 | B | F | Z | Z | E | 55 | 102 | 30 | 92.54 | Ferenc Fehér | ||
| 5 | Tomislav Varnica |
CRO
| 196 | 1:01:28 | C | Z | Z | A | C | A | C | A | Z | A | B | Z | B | Z | D | B | Z | B | 17 | B | A | F | Z | D | 80 | B | F | Z | Z | E | 56 | 136 | 0 | 92.29 | Tomislav Varnica | ||
| 6 | Sára Szakál Biró |
HUN
| 203 | 43:34 | C | Z | Z | A | C | A | C | A | Z | A | B | Z | A | Z | D | B | C | B | 17 | B | A | F | Z | E | 37 | B | F | Z | Z | D | 46 | 83 | 60 | 91.85 | Sára Szakál Biró | ||
| 7 | Fruzsina Bíró |
HUN
| 229 | 58:39 | C | Z | A | Z | C | A | C | A | Z | A | B | Z | B | Z | D | B | C | B | 16 | B | A | F | Z | D | 44 | B | F | Z | Z | E | 65 | 109 | 0 | 90.24 | Fruzsina Bíró | ||
| 8 | Jasminka Cindrić Perković |
CRO
| 291 | 59:05 | C | Z | Z | A | C | A | C | A | Z | A | B | Z | A | Z | D | B | Z | A | 15 | B | A | Z | Z | D | 44 | B | F | Z | Z | E | 37 | 81 | 30 | 86.38 | Jasminka Cindrić Perković | ||
| 9 | Gábor Surányi |
HUN
| 325 | 28:40 | C | Z | Z | A | Z | A | C | A | Z | A | B | Z | A | Z | D | B | C | B | 16 | B | A | Z | E | D | 53 | C | F | Z | Z | E | 62 | 115 | 90 | 84.27 | Gábor Surányi | ||
| 10 | Máté Maródi |
HUN
| 330 | 1:02:22 | C | Z | Z | A | C | A | C | A | Z | A | B | Z | A | Z | D | B | Z | B | 16 | A | A | F | E | Z | 62 | B | F | Z | Z | E | 58 | 120 | 90 | 83.96 | Máté Maródi | ||
| 11 | Ferenc Zelei |
HUN
| 342 | 26:16 | C | Z | Z | A | C | A | C | B | B | A | B | Z | B | C | D | B | C | B | 15 | B | A | E | E | D | 24 | B | F | C | A | E | 18 | 42 | 120 | 83.21 | Ferenc Zelei | ||
| 12 | Luca Őry |
HUN
| 377 | 42:39 | C | Z | B | Z | C | A | C | A | Z | A | B | Z | A | Z | D | B | C | B | 15 | B | A | Z | D | C | 38 | B | F | C | Z | E | 39 | 77 | 120 | 81.03 | Luca Őry | ||
| 13 | Adrián Borbély |
HUN
| 412 | 1:11:11 | C | Z | Z | A | Z | A | D | C | Z | A | B | Z | Z | Z | D | B | C | B | 14 | B | A | Z | E | D | 54 | B | F | Z | Z | E | 58 | 112 | 60 | 78.86 | Adrián Borbély | ||
| 14 | Katalin Jekli |
HUN
| 434 | 1:13:36 | 1 | C | Z | Z | A | C | A | C | A | Z | A | B | Z | Z | Z | D | B | C | Z | 16 | B | A | E | Z | D | 84 | A | F | D | Z | E | 80 | 164 | 90 | 77.49 | Katalin Jekli | |
| 15 | Zsombor Pócsi |
HUN
| 437 | 29:04 | C | A | Z | A | C | A | B | A | Z | A | B | Z | B | D | D | B | C | B | 15 | B | A | F | Z | C | 67 | B | E | Z | A | E | 100 | 167 | 90 | 77.30 | Zsombor Pócsi | ||
| 16 | Dalibor Perković |
CRO
| 465 | 55:38 | C | Z | A | B | C | B | C | A | Z | A | B | Z | A | Z | D | B | C | B | 14 | B | A | F | E | D | 37 | C | F | Z | C | E | 98 | 135 | 90 | 75.56 | Dalibor Perković | ||
| 17 | Olivér Kiss-Pál |
HUN
| 529 | 50:51 | C | A | Z | A | C | Z | C | Z | B | B | Z | Z | B | Z | D | B | Z | B | 11 | B | A | F | Z | D | 66 | B | F | Z | Z | E | 43 | 109 | 0 | 71.58 | Olivér Kiss-Pál | ||
| 18 | Janka Mikes |
HUN
| 554 | 30:31 | Z | Z | Z | A | C | A | Z | A | Z | A | Z | Z | B | Z | D | Z | C | B | 14 | Z | Z | F | E | D | 100 | B | Z | Z | Z | E | 94 | 194 | 120 | 70.02 | Janka Mikes | ||
| 19 | Zoltán Papp |
HUN
| 597 | 37:08 | C | A | B | A | C | B | C | Z | Z | A | A | Z | A | Z | D | B | C | B | 12 | B | Z | F | E | D | 68 | B | F | Z | Z | E | 109 | 177 | 60 | 67.35 | Zoltán Papp | ||
| 20 | Zoltán Makai |
HUN
| 663 | 39:30 | C | A | B | A | C | B | C | A | B | A | A | Z | A | Z | D | B | C | B | 12 | A | A | F | F | Z | 100 | B | F | D | Z | E | 83 | 183 | 120 | 63.25 | Zoltán Makai | ||
| 21 | Anna Bodnár |
HUN
| 858 | 49:58 | C | A | Z | B | B | D | C | B | B | A | B | D | A | D | D | B | C | B | 9 | B | A | E | Z | D | 127 | B | F | D | C | E | 101 | 228 | 90 | 51.12 | Anna Bodnár | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Number of correct answers | 30 | 21 | 22 | 24 | 26 | 24 | 0 | 28 | 22 | 23 | 28 | 23 | 27 | 11 | 25 | 31 | 26 | 22 | 27 | 26 | 29 | 19 | 15 | 23 | 24 | 28 | 21 | 22 | 28 | ||||||||||||
| Total number of responses | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 0 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | ||||||||||||
| % of correct answers | 91 | 64 | 67 | 73 | 79 | 73 | 0 | 85 | 67 | 70 | 85 | 70 | 82 | 33 | 76 | 94 | 79 | 67 | 82 | 79 | 88 | 58 | 45 | 70 | 73 | 85 | 64 | 67 | 85 | ||||||||||||
| A | 2 | 11 | 4 | 24 | 2 | 24 | 0 | 1 | 22 | 3 | 28 | 5 | 0 | 16 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||
| B | 0 | 1 | 7 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 7 | 4 | 23 | 1 | 11 | 1 | 0 | 26 | 1 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||
| C | 30 | 0 | 0 | 5 | 26 | 1 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 23 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||
| E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | ||||||||||||
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Z | 1 | 21 | 22 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 23 | 1 | 2 | 27 | 4 | 25 | 0 | 3 | 8 | 2 | 3 | 4 | 8 | 15 | 5 | 2 | 2 | 21 | 22 | 1 | ||||||||||||
| Click station header to see analysis Category Junior 18 | 1 (Classic Course) | 1 (TempO Station) | 2 (TempO Station) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Res. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | CHIS | |||||||||||
| Name | Sec | Time | Pen | C | Z | Z | A | C | A | - | C | A | Z | A | B | Z | B | Z | D | B | C | B | B | A | F | Z | D | B | F | Z | Z | E | Sec | Pen | |||||||
| 1 | Máté Szabó |
HUN
| 147 | 57:11 | C | Z | Z | A | C | A | C | A | Z | A | B | Z | B | Z | D | B | C | B | 18 | B | A | Z | Z | D | 56 | B | F | Z | Z | E | 61 | 117 | 30 | 95.34 | Máté Szabó | ||
| 2 | Sebastián Furucz |
SVK
| 231 | 50:17 | C | Z | Z | A | C | A | C | A | Z | A | B | Z | A | Z | D | B | C | B | 17 | B | A | F | Z | E | 54 | Z | F | Z | Z | E | 57 | 111 | 60 | 90.11 | Sebastián Furucz | ||
| Number of correct answers | 30 | 21 | 22 | 24 | 26 | 24 | 0 | 28 | 22 | 23 | 28 | 23 | 27 | 11 | 25 | 31 | 26 | 22 | 27 | 26 | 29 | 19 | 15 | 23 | 24 | 28 | 21 | 22 | 28 | ||||||||||||
| Total number of responses | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 0 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | ||||||||||||
| % of correct answers | 91 | 64 | 67 | 73 | 79 | 73 | 0 | 85 | 67 | 70 | 85 | 70 | 82 | 33 | 76 | 94 | 79 | 67 | 82 | 79 | 88 | 58 | 45 | 70 | 73 | 85 | 64 | 67 | 85 | ||||||||||||
| A | 2 | 11 | 4 | 24 | 2 | 24 | 0 | 1 | 22 | 3 | 28 | 5 | 0 | 16 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||
| B | 0 | 1 | 7 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 7 | 4 | 23 | 1 | 11 | 1 | 0 | 26 | 1 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||
| C | 30 | 0 | 0 | 5 | 26 | 1 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 23 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||
| E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | ||||||||||||
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Z | 1 | 21 | 22 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 23 | 1 | 2 | 27 | 4 | 25 | 0 | 3 | 8 | 2 | 3 | 4 | 8 | 15 | 5 | 2 | 2 | 21 | 22 | 1 | ||||||||||||
| Click station header to see analysis Category Junior 14 | 1 (Classic Course) | 1 (TempO Station) | 2 (TempO Station) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Res. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | CHIS | |||||||||||
| Name | Sec | Time | Pen | C | Z | Z | A | C | A | - | C | A | Z | A | B | Z | B | Z | D | B | C | B | B | A | F | Z | D | B | F | Z | Z | E | Sec | Pen | |||||||
| 1 | Leontína Furuczová |
SVK
| 412 | 52:26 | C | Z | Z | A | D | A | C | Z | Z | A | B | Z | A | Z | D | B | Z | B | 14 | B | Z | F | Z | D | 45 | B | F | D | Z | E | 67 | 112 | 60 | 78.86 | Leontína Furuczová | ||
| 2 | Sebestyén Varga Tóth |
HUN
| 923 | 14:24 | A | A | Z | A | A | A | A | A | Z | A | A | Z | A | Z | A | Z | A | A | 8 | B | A | Z | E | D | 105 | C | F | Z | C | E | 98 | 203 | 120 | 47.08 | Sebestyén Varga Tóth | ||
| Number of correct answers | 30 | 21 | 22 | 24 | 26 | 24 | 0 | 28 | 22 | 23 | 28 | 23 | 27 | 11 | 25 | 31 | 26 | 22 | 27 | 26 | 29 | 19 | 15 | 23 | 24 | 28 | 21 | 22 | 28 | ||||||||||||
