Hana Doležalová
Czech ranking - Classic (PreO)
| Date | Snapshot | Score | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| May 1, 2024 - April 30, 2026 | ETOC Nomination snapshot | 454.9 | 29 |
|
| January 1, 2024 - December 31, 2025 | 2025-12-31 | 788.4 | 21 |
|
| December 6, 2023 - December 5, 2025 | Daily snapshot | 788.4 | 21 |
|
| November 1, 2023 - October 31, 2025 | 2025-10-31 | 788.4 | 21 |
|
| October 5, 2023 - October 4, 2025 | 2025-10-04 | 788.4 | 21 |
|
| October 1, 2023 - September 30, 2025 | 2025-09-30 | 788.4 | 21 |
|
| September 1, 2023 - August 31, 2025 | 2025-08-31 | 788.4 | 20 |
|
| July 1, 2023 - June 30, 2025 | 2025-06-30 | 829.5 | 21 |
|
| April 1, 2023 - March 31, 2025 | 2025-03-31 | 834.0 | 21 |
|
| March 1, 2023 - February 28, 2025 | 2025-02-28 | 846.9 | 23 |
|
| January 1, 2023 - December 31, 2024 | 2024-12-31 | 846.9 | 23 |
|
| November 1, 2022 - October 31, 2024 | 2024-10-31 | 846.9 | 23 |
|
| October 1, 2022 - September 30, 2024 | 2024-09-30 | 846.9 | 23 |
|
| September 1, 2022 - August 31, 2024 | 2024-08-31 | 839.2 | 23 |
|
| August 1, 2022 - July 31, 2024 | 2024-07-31 | 839.2 | 23 |
|
| July 1, 2022 - June 30, 2024 | 2024-06-30 | 855.5 | 22 |
|
| June 1, 2022 - May 31, 2024 | 2024-05-31 | 855.5 | 22 |
|
| May 1, 2022 - April 30, 2024 | 2024-04-30 | 855.5 | 23 |
|
| April 1, 2022 - March 31, 2024 | 2024-03-31 | 843.4 | 24 |
|
| January 1, 2022 - December 31, 2023 | Stav k 31.12.2023 | 841.1 | 22 |
|
| October 1, 2021 - September 30, 2023 | Stav k 30.9.2023 | 848.0 | 21 |
|
| September 1, 2021 - August 31, 2023 | Stav k 31.8.2023 | 858.2 | 21 |
|
| August 1, 2021 - July 31, 2023 | Stav k 31.7.2023 | 858.2 | 21 |
|
| July 1, 2021 - June 30, 2023 | Stav k 30.6.2023 | 841.9 | 18 |
|
| June 1, 2021 - May 31, 2023 | Stav k 31.5.2023 | 875.6 | 17 |
|
| May 1, 2021 - April 30, 2023 | Stav k 30.4.2023 | 875.6 | 17 |
|
| April 1, 2021 - March 31, 2023 |
Status on 31/3/2023
Stav k 31. 3. 2023
|
875.6 | 17 |
|
| January 1, 2021 - December 31, 2022 |
Status on 31/12/2022
Stav k 31. 12. 2022
|
864.9 | 17 |
|
| October 1, 2020 - September 30, 2022 | Stav k 30.9.2022 | 864.9 | 13 |
|
| September 1, 2020 - August 31, 2022 | Stav k 31.8.2022 | 864.9 | 13 |
|
| August 1, 2020 - July 31, 2022 | Stav k 31.7.2022 | 864.9 | 13 |
|
| July 1, 2020 - June 30, 2022 | Stav k 30.6.2022 | 835.7 | 14 |
|
| June 1, 2020 - May 31, 2022 | Stav k 31.5.2022 | 835.7 | 14 |
|
| May 1, 2020 - April 30, 2022 | Stav k 30.4.2022 | 862.2 | 15 |
|
| April 1, 2020 - March 31, 2022 | Stav k 31.3.2022 | 860.8 | 12 |
|
| 454.9 | 29 | |
|
|
||
| 788.4 | 21 | |
|
|
||
| 788.4 | 21 | |
|
|
||
| 788.4 | 21 | |
|
|
||
| 788.4 | 21 | |
|
|
||
| 788.4 | 21 | |
|
|
||
| 788.4 | 20 | |
|
|
||
| 829.5 | 21 | |
|
|
||
| 834.0 | 21 | |
|
|
||
| 846.9 | 23 | |
|
|
||
| 846.9 | 23 | |
|
|
||
| 846.9 | 23 | |
|
|
||
| 846.9 | 23 | |
|
|
||
| 839.2 | 23 | |
|
|
||
| 839.2 | 23 | |
|
|
||
| 855.5 | 22 | |
|
|
||
| 855.5 | 22 | |
|
|
||
| 855.5 | 23 | |
|
|
||
| 843.4 | 24 | |
|
|
||
| 841.1 | 22 | |
|
|
||
| 848.0 | 21 | |
|
|
||
| 858.2 | 21 | |
|
|
||
| 858.2 | 21 | |
|
|
||
| 841.9 | 18 | |
|
|
||
| 875.6 | 17 | |
|
|
||
| 875.6 | 17 | |
|
|
||
| 875.6 | 17 | |
|
|
||
| 864.9 | 17 | |
|
|
||
| 864.9 | 13 | |
|
|
||
| 864.9 | 13 | |
|
|
||
| 864.9 | 13 | |
|
|
||
| 835.7 | 14 | |
|
|
||
| 835.7 | 14 | |
|
|
||
| 862.2 | 15 | |
|
|
||
| 860.8 | 12 | |
|
|
||