Bohuslav Hůlka
Czech ranking - Classic (PreO)
| Date | Snapshot | Score | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| May 1, 2024 - April 30, 2026 | ETOC Nomination snapshot | 466.2 | 27 |
|
| January 1, 2024 - December 31, 2025 | 2025-12-31 | 764.2 | 25 |
|
| December 6, 2023 - December 5, 2025 | Daily snapshot | 764.2 | 25 |
|
| November 1, 2023 - October 31, 2025 | 2025-10-31 | 729.2 | 25 |
|
| October 5, 2023 - October 4, 2025 | 2025-10-04 | 729.2 | 25 |
|
| October 1, 2023 - September 30, 2025 | 2025-09-30 | 729.2 | 25 |
|
| September 1, 2023 - August 31, 2025 | 2025-08-31 | 729.2 | 25 |
|
| July 1, 2023 - June 30, 2025 | 2025-06-30 | 724.7 | 25 |
|
| April 1, 2023 - March 31, 2025 | 2025-03-31 | 742.7 | 25 |
|
| March 1, 2023 - February 28, 2025 | 2025-02-28 | 773.9 | 26 |
|
| January 1, 2023 - December 31, 2024 | 2024-12-31 | 773.9 | 26 |
|
| November 1, 2022 - October 31, 2024 | 2024-10-31 | 767.9 | 27 |
|
| October 1, 2022 - September 30, 2024 | 2024-09-30 | 770.2 | 26 |
|
| September 1, 2022 - August 31, 2024 | 2024-08-31 | 770.2 | 26 |
|
| August 1, 2022 - July 31, 2024 | 2024-07-31 | 770.2 | 26 |
|
| July 1, 2022 - June 30, 2024 | 2024-06-30 | 770.2 | 26 |
|
| June 1, 2022 - May 31, 2024 | 2024-05-31 | 770.2 | 26 |
|
| May 1, 2022 - April 30, 2024 | 2024-04-30 | 745.2 | 26 |
|
| April 1, 2022 - March 31, 2024 | 2024-03-31 | 745.2 | 26 |
|
| January 1, 2022 - December 31, 2023 | Stav k 31.12.2023 | 745.2 | 26 |
|
| October 1, 2021 - September 30, 2023 | Stav k 30.9.2023 | 745.0 | 25 |
|
| September 1, 2021 - August 31, 2023 | Stav k 31.8.2023 | 745.0 | 24 |
|
| August 1, 2021 - July 31, 2023 | Stav k 31.7.2023 | 745.0 | 24 |
|
| July 1, 2021 - June 30, 2023 | Stav k 30.6.2023 | 723.4 | 23 |
|
| June 1, 2021 - May 31, 2023 | Stav k 31.5.2023 | 751.6 | 23 |
|
| May 1, 2021 - April 30, 2023 | Stav k 30.4.2023 | 751.6 | 23 |
|
| April 1, 2021 - March 31, 2023 |
Status on 31/3/2023
Stav k 31. 3. 2023
|
751.6 | 23 |
|
| January 1, 2021 - December 31, 2022 |
Status on 31/12/2022
Stav k 31. 12. 2022
|
711.3 | 22 |
|
| October 1, 2020 - September 30, 2022 | Stav k 30.9.2022 | 693.8 | 21 |
|
| September 1, 2020 - August 31, 2022 | Stav k 31.8.2022 | 693.8 | 21 |
|
| August 1, 2020 - July 31, 2022 | Stav k 31.7.2022 | 693.8 | 21 |
|
| July 1, 2020 - June 30, 2022 | Stav k 30.6.2022 | 564.2 | 25 |
|
| June 1, 2020 - May 31, 2022 | Stav k 31.5.2022 | 425.3 | 29 |
|
| May 1, 2020 - April 30, 2022 | Stav k 30.4.2022 | 425.3 | 23 |
|
| April 1, 2020 - March 31, 2022 | Stav k 31.3.2022 | 254.9 | 26 |
|
| 466.2 | 27 | |
|
|
||
| 764.2 | 25 | |
|
|
||
| 764.2 | 25 | |
|
|
||
| 729.2 | 25 | |
|
|
||
| 729.2 | 25 | |
|
|
||
| 729.2 | 25 | |
|
|
||
| 729.2 | 25 | |
|
|
||
| 724.7 | 25 | |
|
|
||
| 742.7 | 25 | |
|
|
||
| 773.9 | 26 | |
|
|
||
| 773.9 | 26 | |
|
|
||
| 767.9 | 27 | |
|
|
||
| 770.2 | 26 | |
|
|
||
| 770.2 | 26 | |
|
|
||
| 770.2 | 26 | |
|
|
||
| 770.2 | 26 | |
|
|
||
| 770.2 | 26 | |
|
|
||
| 745.2 | 26 | |
|
|
||
| 745.2 | 26 | |
|
|
||
| 745.2 | 26 | |
|
|
||
| 745.0 | 25 | |
|
|
||
| 745.0 | 24 | |
|
|
||
| 745.0 | 24 | |
|
|
||
| 723.4 | 23 | |
|
|
||
| 751.6 | 23 | |
|
|
||
| 751.6 | 23 | |
|
|
||
| 751.6 | 23 | |
|
|
||
| 711.3 | 22 | |
|
|
||
| 693.8 | 21 | |
|
|
||
| 693.8 | 21 | |
|
|
||
| 693.8 | 21 | |
|
|
||
| 564.2 | 25 | |
|
|
||
| 425.3 | 29 | |
|
|
||
| 425.3 | 23 | |
|
|
||
| 254.9 | 26 | |
|
|
||