Daniel Locker
Czech ranking - Classic (PreO)
| Date | Snapshot | Score | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| January 1, 2024 - December 31, 2025 | 2025-12-31 | 192.2 | 38 |
|
| December 6, 2023 - December 5, 2025 | Daily snapshot | 192.2 | 38 |
|
| November 1, 2023 - October 31, 2025 | 2025-10-31 | 192.2 | 38 |
|
| October 5, 2023 - October 4, 2025 | 2025-10-04 | 192.2 | 38 |
|
| October 1, 2023 - September 30, 2025 | 2025-09-30 | 192.2 | 38 |
|
| September 1, 2023 - August 31, 2025 | 2025-08-31 | 192.2 | 38 |
|
| July 1, 2023 - June 30, 2025 | 2025-06-30 | 540.1 | 32 |
|
| April 1, 2023 - March 31, 2025 | 2025-03-31 | 733.0 | 26 |
|
| March 1, 2023 - February 28, 2025 | 2025-02-28 | 966.0 | 12 |
|
| January 1, 2023 - December 31, 2024 | 2024-12-31 | 966.0 | 12 |
|
| November 1, 2022 - October 31, 2024 | 2024-10-31 | 966.0 | 10 |
|
| October 1, 2022 - September 30, 2024 | 2024-09-30 | 966.0 | 11 |
|
| September 1, 2022 - August 31, 2024 | 2024-08-31 | 966.0 | 11 |
|
| August 1, 2022 - July 31, 2024 | 2024-07-31 | 966.0 | 11 |
|
| July 1, 2022 - June 30, 2024 | 2024-06-30 | 974.3 | 8 |
|
| June 1, 2022 - May 31, 2024 | 2024-05-31 | 974.3 | 8 |
|
| May 1, 2022 - April 30, 2024 | 2024-04-30 | 974.3 | 7 |
|
| April 1, 2022 - March 31, 2024 | 2024-03-31 | 974.3 | 7 |
|
| January 1, 2022 - December 31, 2023 | Stav k 31.12.2023 | 969.7 | 8 |
|
| October 1, 2021 - September 30, 2023 | Stav k 30.9.2023 | 973.5 | 8 |
|
| September 1, 2021 - August 31, 2023 | Stav k 31.8.2023 | 979.8 | 8 |
|
| August 1, 2021 - July 31, 2023 | Stav k 31.7.2023 | 979.8 | 8 |
|
| July 1, 2021 - June 30, 2023 | Stav k 30.6.2023 | 979.8 | 5 |
|
| June 1, 2021 - May 31, 2023 | Stav k 31.5.2023 | 986.1 | 5 |
|
| May 1, 2021 - April 30, 2023 | Stav k 30.4.2023 | 986.1 | 5 |
|
| April 1, 2021 - March 31, 2023 |
Status on 31/3/2023
Stav k 31. 3. 2023
|
986.1 | 5 |
|
| January 1, 2021 - December 31, 2022 |
Status on 31/12/2022
Stav k 31. 12. 2022
|
976.1 | 5 |
|
| October 1, 2020 - September 30, 2022 | Stav k 30.9.2022 | 976.1 | 5 |
|
| September 1, 2020 - August 31, 2022 | Stav k 31.8.2022 | 976.1 | 5 |
|
| August 1, 2020 - July 31, 2022 | Stav k 31.7.2022 | 976.1 | 4 |
|
| July 1, 2020 - June 30, 2022 | Stav k 30.6.2022 | 769.0 | 17 |
|
| June 1, 2020 - May 31, 2022 | Stav k 31.5.2022 | 970.7 | 4 |
|
| May 1, 2020 - April 30, 2022 | Stav k 30.4.2022 | 978.6 | 4 |
|
| April 1, 2020 - March 31, 2022 | Stav k 31.3.2022 | 978.6 | 3 |
|
| 192.2 | 38 | |
|
|
||
| 192.2 | 38 | |
|
|
||
| 192.2 | 38 | |
|
|
||
| 192.2 | 38 | |
|
|
||
| 192.2 | 38 | |
|
|
||
| 192.2 | 38 | |
|
|
||
| 540.1 | 32 | |
|
|
||
| 733.0 | 26 | |
|
|
||
| 966.0 | 12 | |
|
|
||
| 966.0 | 12 | |
|
|
||
| 966.0 | 10 | |
|
|
||
| 966.0 | 11 | |
|
|
||
| 966.0 | 11 | |
|
|
||
| 966.0 | 11 | |
|
|
||
| 974.3 | 8 | |
|
|
||
| 974.3 | 8 | |
|
|
||
| 974.3 | 7 | |
|
|
||
| 974.3 | 7 | |
|
|
||
| 969.7 | 8 | |
|
|
||
| 973.5 | 8 | |
|
|
||
| 979.8 | 8 | |
|
|
||
| 979.8 | 8 | |
|
|
||
| 979.8 | 5 | |
|
|
||
| 986.1 | 5 | |
|
|
||
| 986.1 | 5 | |
|
|
||
| 986.1 | 5 | |
|
|
||
| 976.1 | 5 | |
|
|
||
| 976.1 | 5 | |
|
|
||
| 976.1 | 5 | |
|
|
||
| 976.1 | 4 | |
|
|
||
| 769.0 | 17 | |
|
|
||
| 970.7 | 4 | |
|
|
||
| 978.6 | 4 | |
|
|
||
| 978.6 | 3 | |
|
|
||