Ondřej Macek
Czech ranking - Classic (PreO)
| Date | Snapshot | Score | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| May 1, 2024 - April 30, 2026 | ETOC Nomination snapshot | 777.7 | 16 |
|
| January 1, 2024 - December 31, 2025 | 2025-12-31 | 948.6 | 14 |
|
| December 6, 2023 - December 5, 2025 | Daily snapshot | 948.6 | 14 |
|
| November 1, 2023 - October 31, 2025 | 2025-10-31 | 756.0 | 22 |
|
| October 5, 2023 - October 4, 2025 | 2025-10-04 | 756.0 | 23 |
|
| October 1, 2023 - September 30, 2025 | 2025-09-30 | 756.0 | 23 |
|
| September 1, 2023 - August 31, 2025 | 2025-08-31 | 756.0 | 23 |
|
| July 1, 2023 - June 30, 2025 | 2025-06-30 | 957.3 | 14 |
|
| April 1, 2023 - March 31, 2025 | 2025-03-31 | 973.4 | 8 |
|
| March 1, 2023 - February 28, 2025 | 2025-02-28 | 968.6 | 9 |
|
| January 1, 2023 - December 31, 2024 | 2024-12-31 | 968.6 | 9 |
|
| November 1, 2022 - October 31, 2024 | 2024-10-31 | 968.6 | 8 |
|
| October 1, 2022 - September 30, 2024 | 2024-09-30 | 980.1 | 7 |
|
| September 1, 2022 - August 31, 2024 | 2024-08-31 | 980.1 | 7 |
|
| August 1, 2022 - July 31, 2024 | 2024-07-31 | 980.1 | 7 |
|
| July 1, 2022 - June 30, 2024 | 2024-06-30 | 980.1 | 7 |
|
| June 1, 2022 - May 31, 2024 | 2024-05-31 | 980.1 | 7 |
|
| May 1, 2022 - April 30, 2024 | 2024-04-30 | 972.8 | 9 |
|
| April 1, 2022 - March 31, 2024 | 2024-03-31 | 972.8 | 9 |
|
| January 1, 2022 - December 31, 2023 | Stav k 31.12.2023 | 973.8 | 7 |
|
| October 1, 2021 - September 30, 2023 | Stav k 30.9.2023 | 973.8 | 7 |
|
| September 1, 2021 - August 31, 2023 | Stav k 31.8.2023 | 980.0 | 7 |
|
| August 1, 2021 - July 31, 2023 | Stav k 31.7.2023 | 980.0 | 7 |
|
| July 1, 2021 - June 30, 2023 | Stav k 30.6.2023 | 971.7 | 6 |
|
| June 1, 2021 - May 31, 2023 | Stav k 31.5.2023 | 971.7 | 6 |
|
| May 1, 2021 - April 30, 2023 | Stav k 30.4.2023 | 971.7 | 6 |
|
| April 1, 2021 - March 31, 2023 |
Status on 31/3/2023
Stav k 31. 3. 2023
|
971.7 | 6 |
|
| January 1, 2021 - December 31, 2022 |
Status on 31/12/2022
Stav k 31. 12. 2022
|
963.8 | 8 |
|
| October 1, 2020 - September 30, 2022 | Stav k 30.9.2022 | 568.5 | 26 |
|
| September 1, 2020 - August 31, 2022 | Stav k 31.8.2022 | 568.5 | 26 |
|
| August 1, 2020 - July 31, 2022 | Stav k 31.7.2022 | 568.5 | 26 |
|
| July 1, 2020 - June 30, 2022 | Stav k 30.6.2022 | 191.8 | 37 |
|
| June 1, 2020 - May 31, 2022 | Stav k 31.5.2022 | 0.0 | 39 |
|
| May 1, 2020 - April 30, 2022 | Stav k 30.4.2022 | 0.0 | 36 |
|
| April 1, 2020 - March 31, 2022 | Stav k 31.3.2022 | 0.0 | 33 |
|
| 777.7 | 16 | |
|
|
||
| 948.6 | 14 | |
|
|
||
| 948.6 | 14 | |
|
|
||
| 756.0 | 22 | |
|
|
||
| 756.0 | 23 | |
|
|
||
| 756.0 | 23 | |
|
|
||
| 756.0 | 23 | |
|
|
||
| 957.3 | 14 | |
|
|
||
| 973.4 | 8 | |
|
|
||
| 968.6 | 9 | |
|
|
||
| 968.6 | 9 | |
|
|
||
| 968.6 | 8 | |
|
|
||
| 980.1 | 7 | |
|
|
||
| 980.1 | 7 | |
|
|
||
| 980.1 | 7 | |
|
|
||
| 980.1 | 7 | |
|
|
||
| 980.1 | 7 | |
|
|
||
| 972.8 | 9 | |
|
|
||
| 972.8 | 9 | |
|
|
||
| 973.8 | 7 | |
|
|
||
| 973.8 | 7 | |
|
|
||
| 980.0 | 7 | |
|
|
||
| 980.0 | 7 | |
|
|
||
| 971.7 | 6 | |
|
|
||
| 971.7 | 6 | |
|
|
||
| 971.7 | 6 | |
|
|
||
| 971.7 | 6 | |
|
|
||
| 963.8 | 8 | |
|
|
||
| 568.5 | 26 | |
|
|
||
| 568.5 | 26 | |
|
|
||
| 568.5 | 26 | |
|
|
||
| 191.8 | 37 | |
|
|
||
| 0.0 | 39 | |
|
|
||
| 0.0 | 36 | |
|
|
||
| 0.0 | 33 | |
|
|
||