Miroslav Šimek
Czech ranking - Classic (PreO)
| Date | Snapshot | Score | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| May 1, 2024 - April 30, 2026 | ETOC Nomination snapshot | 828.3 | 14 |
|
| January 1, 2024 - December 31, 2025 | 2025-12-31 | 863.5 | 19 |
|
| December 6, 2023 - December 5, 2025 | Daily snapshot | 863.5 | 19 |
|
| November 1, 2023 - October 31, 2025 | 2025-10-31 | 857.0 | 19 |
|
| October 5, 2023 - October 4, 2025 | 2025-10-04 | 860.2 | 19 |
|
| October 1, 2023 - September 30, 2025 | 2025-09-30 | 860.2 | 19 |
|
| September 1, 2023 - August 31, 2025 | 2025-08-31 | 861.6 | 19 |
|
| July 1, 2023 - June 30, 2025 | 2025-06-30 | 891.9 | 19 |
|
| April 1, 2023 - March 31, 2025 | 2025-03-31 | 892.1 | 19 |
|
| March 1, 2023 - February 28, 2025 | 2025-02-28 | 899.8 | 21 |
|
| January 1, 2023 - December 31, 2024 | 2024-12-31 | 899.8 | 21 |
|
| November 1, 2022 - October 31, 2024 | 2024-10-31 | 899.8 | 21 |
|
| October 1, 2022 - September 30, 2024 | 2024-09-30 | 899.8 | 21 |
|
| September 1, 2022 - August 31, 2024 | 2024-08-31 | 899.8 | 21 |
|
| August 1, 2022 - July 31, 2024 | 2024-07-31 | 899.8 | 21 |
|
| July 1, 2022 - June 30, 2024 | 2024-06-30 | 899.8 | 21 |
|
| June 1, 2022 - May 31, 2024 | 2024-05-31 | 899.8 | 21 |
|
| May 1, 2022 - April 30, 2024 | 2024-04-30 | 899.8 | 21 |
|
| April 1, 2022 - March 31, 2024 | 2024-03-31 | 909.9 | 20 |
|
| January 1, 2022 - December 31, 2023 | Stav k 31.12.2023 | 904.1 | 20 |
|
| October 1, 2021 - September 30, 2023 | Stav k 30.9.2023 | 903.8 | 20 |
|
| September 1, 2021 - August 31, 2023 | Stav k 31.8.2023 | 903.8 | 19 |
|
| August 1, 2021 - July 31, 2023 | Stav k 31.7.2023 | 890.1 | 20 |
|
| July 1, 2021 - June 30, 2023 | Stav k 30.6.2023 | 870.0 | 17 |
|
| June 1, 2021 - May 31, 2023 | Stav k 31.5.2023 | 904.7 | 16 |
|
| May 1, 2021 - April 30, 2023 | Stav k 30.4.2023 | 904.7 | 16 |
|
| April 1, 2021 - March 31, 2023 |
Status on 31/3/2023
Stav k 31. 3. 2023
|
904.7 | 16 |
|
| January 1, 2021 - December 31, 2022 |
Status on 31/12/2022
Stav k 31. 12. 2022
|
870.8 | 16 |
|
| October 1, 2020 - September 30, 2022 | Stav k 30.9.2022 | 857.5 | 15 |
|
| September 1, 2020 - August 31, 2022 | Stav k 31.8.2022 | 857.5 | 15 |
|
| August 1, 2020 - July 31, 2022 | Stav k 31.7.2022 | 857.5 | 15 |
|
| July 1, 2020 - June 30, 2022 | Stav k 30.6.2022 | 857.5 | 12 |
|
| June 1, 2020 - May 31, 2022 | Stav k 31.5.2022 | 866.9 | 12 |
|
| May 1, 2020 - April 30, 2022 | Stav k 30.4.2022 | 866.9 | 14 |
|
| April 1, 2020 - March 31, 2022 | Stav k 31.3.2022 | 827.8 | 14 |
|
| 828.3 | 14 | |
|
|
||
| 863.5 | 19 | |
|
|
||
| 863.5 | 19 | |
|
|
||
| 857.0 | 19 | |
|
|
||
| 860.2 | 19 | |
|
|
||
| 860.2 | 19 | |
|
|
||
| 861.6 | 19 | |
|
|
||
| 891.9 | 19 | |
|
|
||
| 892.1 | 19 | |
|
|
||
| 899.8 | 21 | |
|
|
||
| 899.8 | 21 | |
|
|
||
| 899.8 | 21 | |
|
|
||
| 899.8 | 21 | |
|
|
||
| 899.8 | 21 | |
|
|
||
| 899.8 | 21 | |
|
|
||
| 899.8 | 21 | |
|
|
||
| 899.8 | 21 | |
|
|
||
| 899.8 | 21 | |
|
|
||
| 909.9 | 20 | |
|
|
||
| 904.1 | 20 | |
|
|
||
| 903.8 | 20 | |
|
|
||
| 903.8 | 19 | |
|
|
||
| 890.1 | 20 | |
|
|
||
| 870.0 | 17 | |
|
|
||
| 904.7 | 16 | |
|
|
||
| 904.7 | 16 | |
|
|
||
| 904.7 | 16 | |
|
|
||
| 870.8 | 16 | |
|
|
||
| 857.5 | 15 | |
|
|
||
| 857.5 | 15 | |
|
|
||
| 857.5 | 15 | |
|
|
||
| 857.5 | 12 | |
|
|
||
| 866.9 | 12 | |
|
|
||
| 866.9 | 14 | |
|
|
||
| 827.8 | 14 | |
|
|
||